全国各三本大学河南文科录取分数线排名2015

全国各三本大学河南文科录取分数线排名2015

各三本大学河南录取分数线排名2015文科 全国各大学2015年在河南专科批文科分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
1 [5415]兰州交通大学 3 3 488 447 462 42372 180 282
2 [2925]上海立信会计学院 8 10 471 451 455.3 47657 180 275
3 [9531]江西生物科技职业学院 4 1 455 455 455 47657 180 275
4 [2215]中国民航大学 2 2 455 452 453.5 48415 180 274
5 [2310]南方医科大学 19 19 471 430 445.7 54642 180 266
6 [1231]北京科技大学延庆分校 4 4 457 416 443.3 57017 180 263
7 [1910]南昌大学 10 10 451 435 442.8 57017 180 263
8 [7452]深圳职业技术学院 12 12 461 417 440 59375 180 260
9 [3310]华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建 2 2 467 395 431 66408 180 251
10 [1765]哈尔滨医科大学 13 13 455 415 430.8 66408 180 251
11 [9893]湖南信息学院(原湖南信息科学职业学院) 6 1 429 429 429 68066 180 249
12 [3780]上海工程技术大学 4 5 449 402 428.8 68066 180 249
13 [8515]盐城工业职业技术学院 6 1 428 428 428 68838 180 248
14 [6140]河南警察学院 15 15 449 406 425.3 71220 180 245
15 [6015]河南中医学院 70 73 478 317 424.6 71220 180 245
16 [2630]山西医科大学 10 10 452 389 423.2 72837 180 243
17 [9811]重庆城市职业学院 10 1 422 422 422 73595 180 242
18 [3140]北京青年政治学院 21 21 456 391 420.5 74341 180 241
19 [7501]上海第二工业大学 11 11 455 403 420.3 75145 180 240
20 [5605]上海商学院 15 18 452 396 418.6 75907 180 239
21 [8860]武汉工贸职业学院 5 1 414 414 414 79796 180 234
22 [4375]山东政法学院 9 9 445 389 413.4 80580 180 233
23 [2210]湖北大学 9 9 456 379 411.7 81356 180 232
24 [6392]平顶山文化艺术职业学院 100 1 411 411 411 82157 180 231
25 [3100]中华女子学院 14 14 458 392 410.9 82157 180 231
26 [8508]南京工业职业技术学院 15 17 451 381 406.4 86068 180 226
27 [7344]山东中医药高等专科学校 10 10 442 334 404.1 87638 180 224
28 [7204]湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 5 5 436 381 400.6 90082 180 221
29 [8600]浙江金融职业学院 30 30 443 367 400.4 90859 180 220
30 [7117]上海旅游高等专科学校 44 53 466 374 400.1 90859 180 220
31 [4475]临沂大学 25 25 448 366 399.6 90859 180 220
32 [2090]西北大学 25 25 452 321 399.2 91679 180 219
33 [6216]河南财政税务高等专科学校 1212 1272 461 180 398.4 92432 180 218
34 [8857]武汉商学院 22 22 458 376 398.4 92432 180 218
35 [6265]郑州铁路职业技术学院 875 935 501 326 397.1 93207 180 217
36 [9061]南宁学院 6 2 438 356 397 93207 180 217
37 [8530]苏州职业大学 25 25 445 370 396.1 93962 180 216
38 [6170]郑州师范学院 1012 1090 457 307 395.1 94798 180 215
39 [8602]浙江经贸职业技术学院 20 20 431 380 394.9 94798 180 215
40 [4345]南昌工程学院 8 8 425 376 393.6 95584 180 214
41 [8838]武汉职业技术学院 125 125 457 349 393 96361 180 213
42 [9413]北京财贸职业学院 19 23 436 374 392.3 97208 180 212
43 [9347]乌鲁木齐职业大学 10 10 448 361 392.2 97208 180 212
44 [6065]信阳师范学院 170 223 457 176 391.8 97208 180 212
45 [5705]河北金融学院 4 4 432 354 390.3 98763 180 210
46 [8240]辽宁金融职业学院 5 2 450 330 390 98763 180 210
47 [8856]荆州理工职业学院 12 2 399 380 389.5 98763 180 210
48 [9708]陕西铁路工程职业技术学院 5 5 428 348 389.2 99549 180 209
49 [8493]漳州城市职业学院 8 1 388 388 388 100381 180 208
50 [8580]苏州经贸职业技术学院 43 43 446 342 387.1 101160 180 207
51 [9791]武汉铁路职业技术学院 103 103 483 255 386.9 101160 180 207
52 [8003]长沙航空职业技术学院 9 10 452 279 386.3 101956 180 206
53 [3265]河北中医学院 22 22 442 342 385.4 102752 180 205
54 [8601]浙江经济职业技术学院 21 21 415 365 385.3 102752 180 205
55 [8412]厦门城市职业学院 17 17 441 343 385.2 102752 180 205
56 [7456]石家庄铁路职业技术学院 35 35 420 359 385 102752 180 205
57 [6336]郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) 110 110 448 353 384.8 102752 180 205
58 [8012]北京信息职业技术学院 7 7 405 349 384.1 103600 180 204
59 [7176]济宁学院 5 1 384 384 384 103600 180 204
60 [8381]黑龙江农垦职业学院 6 1 384 384 384 103600 180 204
61 [9488]江苏经贸职业技术学院 30 35 454 339 384 103600 180 204
62 [9375]黎明职业大学 5 3 412 353 381.7 105241 180 202
63 [9300]兰州外语职业学院 4 1 381 381 381 106022 180 201
64 [9460]辽宁工程职业学院 8 1 381 381 381 106022 180 201
65 [9572]湖南城建职业技术学院 4 1 380 380 380 106821 180 200
66 [8842]武汉软件工程职业学院 7 7 422 339 379.3 107613 180 199
67 [7243]重庆医药高等专科学校 12 12 408 346 378.9 107613 180 199
68 [8778]山东英才学院 90 90 440 323 377.8 108386 180 198
69 [8067]天津职业大学 68 68 454 260 377.6 108386 180 198
70 [6250]中州大学 425 482 458 204 376.9 109169 180 197
71 [8316]北京经济管理职业学院 21 23 442 336 376.9 109169 180 197
72 [9248]陕西财经职业技术学院 12 12 410 353 376.3 109904 180 196
73 [8755]威海职业学院 7 1 376 376 376 109904 180 196
74 [9243]陕西交通职业技术学院 12 12 419 323 374.8 110707 180 195
75 [9193]贵州航天职业技术学院 3 1 374 374 374 111571 180 194
76 [6317]河南医学高等专科学校 1109 1334 454 185 373.9 111571 180 194
77 [6160]洛阳理工学院 550 589 455 188 373.7 111571 180 194
78 [6035]洛阳师范学院 1040 1070 455 181 373.2 112371 180 193
79 [5595]上海电机学院 10 10 398 351 373 112371 180 193
80 [8908]湖南信息职业技术学院 2 1 373 373 373 112371 180 193
81 [4510]湖北理工学院 15 15 442 248 372.9 112371 180 193
82 [7021]天津医学高等专科学校 70 70 449 274 372.7 112371 180 193
83 [2610]黑龙江中医药大学 8 8 427 252 372.4 113207 180 192
84 [8206]福州软件职业技术学院 5 1 372 372 372 113207 180 192
85 [3350]石家庄经济学院 4 4 393 359 371.3 114020 180 191
86 [6239]南阳医学高等专科学校 1268 1466 456 192 370.7 114020 180 191
87 [7126]泰州学院(原泰州师范高等专科学校) 31 3 385 359 370.3 114811 180 190
88 [8017]北京劳动保障职业学院 5 7 421 336 370.1 114811 180 190
89 [8761]潍坊职业学院 7 1 370 370 370 114811 180 190
90 [7454]四川工程职业技术学院 5 5 408 321 369.8 114811 180 190
排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
91 [8976]广东轻工职业技术学院 48 48 449 203 369.6 114811 180 190
92 [9132]四川建筑职业技术学院 6 6 440 205 369 115606 180 189
93 [4265]九江学院 35 35 445 224 368.4 116444 180 188
94 [8581]杭州职业技术学院 31 38 424 337 368.4 116444 180 188
95 [8900]湖南现代物流职业技术学院 5 3 430 309 368.3 116444 180 188
96 [6010]河南农业大学 490 523 456 192 368 116444 180 188
97 [4920]广西科技大学 13 13 447 299 367.8 116444 180 188
98 [3675]长春师范大学 15 15 458 221 367.4 117258 180 187
99 [7605]北京城市学院 11 11 444 319 367.3 117258 180 187
100 [8781]江西工商职业技术学院 5 1 367 367 367 117258 180 187

 #p#副标题#e#

各三本大学河南录取分数线排名2015文科

各三本大学河南录取分数线排名2015文科 全国各大学2015年在河南专科批文科分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
101 [7706]南京信息职业技术学院 13 16 410 298 366.7 117258 180 187
102 [8598]浙江商业职业技术学院 17 21 428 305 366.1 118035 180 186
103 [4600]黄冈师范学院 16 16 458 291 365.9 118035 180 186
104 [7458]河北工业职业技术学院 4 2 370 361 365.5 118035 180 186
105 [9731]北京电子科技职业学院 2 2 370 361 365.5 118035 180 186
106 [5680]百色学院 12 1 364 364 364 119710 180 184
107 [7453]成都航空职业技术学院 3 4 392 335 364 119710 180 184
108 [7292]西安航空学院 4 4 403 322 363.8 119710 180 184
109 [8303]吉林电子信息职业技术学院 26 3 421 315 363.7 119710 180 184
110 [7106]哈尔滨金融学院 14 14 432 274 363.1 120536 180 183
111 [7206]长沙师范学院 9 9 444 326 363 120536 180 183
112 [9075]湖南铁路科技职业技术学院 12 12 399 335 362.7 120536 180 183
113 [8376]哈尔滨铁道职业技术学院 10 10 447 293 362.4 121382 180 182
114 [7705]南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) 25 25 440 325 362.3 121382 180 182
115 [6505]新乡医学院三全学院 315 348 440 185 361.8 121382 180 182
116 [8775]山东外贸职业学院 11 11 441 261 361.8 121382 180 182
117 [6608]中国石油大学胜利学院 22 6 401 296 361.3 122226 180 181
118 [9810]重庆水利电力职业技术学院 7 4 416 258 361.3 122226 180 181
119 [4295]赣南医学院 2 1 361 361 361 122226 180 181
120 [6311]河南教育学院 1291 1345 455 180 360.3 123050 180 180
121 [3060]中国民用航空飞行学院 14 14 467 263 360.2 123050 180 180
122 [6261]河南职业技术学院 1125 1238 456 182 360 123050 180 180
123 [8311]苏州卫生职业技术学院 25 25 431 309 360 123050 180 180
124 [3260]张家口学院 24 24 442 244 359.7 123050 180 180
125 [4325]江西医学高等专科学校 13 13 460 280 359.4 123862 180 179
126 [7080]锦州师范高等专科学校 15 1 359 359 359 123862 180 179
127 [8008]天津铁道职业技术学院 51 51 471 201 357.2 125530 180 177
128 [2440]长江大学 3 3 393 311 357 125530 180 177
129 [6070]南阳师范学院 330 350 449 184 356.7 125530 180 177
130 [8768]山东职业学院(原济南铁道职业技术学院 9 9 370 341 356.7 125530 180 177
131 [3035]中国劳动关系学院 29 29 437 222 356.1 126385 180 176
132 [8745]杭州科技职业技术学院 25 30 410 321 356.1 126385 180 176
133 [8705]江西电力职业技术学院 2 2 365 347 356 126385 180 176
134 [8495]菏泽家政职业学院 13 2 375 336 355.5 126385 180 176
135 [6080]河南财经政法大学 20 43 454 193 355.4 127229 180 175
136 [2800]中南林业科技大学 68 68 450 170 355.1 127229 180 175
137 [9685]南充职业技术学院 1 1 355 355 355 127229 180 175
138 [6155]河南工程学院 990 1052 452 189 354.7 127229 180 175
139 [8512]南京交通职业技术学院 10 10 440 259 354.4 128061 180 174
140 [7193]湖北中医药高等专科学校 19 19 428 294 354.3 128061 180 174
141 [9293]甘肃工业职业技术学院 6 2 397 310 353.5 128061 180 174
142 [9755]江苏财经职业技术学院 5 5 416 247 353.4 128923 180 173
143 [7057]山西财政税务专科学校 44 26 451 243 353.1 128923 180 173
144 [8377]黑龙江建筑职业技术学院 7 4 396 263 353 128923 180 173
145 [8659]安徽警官职业学院 11 1 353 353 353 128923 180 173
146 [6045]河南牧业经济学院 3403 3506 461 183 352.3 129754 180 172
147 [6252]开封大学 1101 1124 456 196 351.7 129754 180 172
148 [4310]江西科技师范大学 7 5 423 259 351.4 130586 180 171
149 [6341]郑州电力高等专科学校(中外合作办学) 220 244 466 196 351 130586 180 171
150 [9323]青海畜牧兽医职业技术学院 2 1 351 351 351 130586 180 171
151 [8597]浙江工商职业技术学院 7 7 398 297 350.9 130586 180 171
152 [6237]漯河医学高等专科学校 1890 2079 454 189 350.6 130586 180 171
153 [8058]天津工程职业技术学院 16 9 425 250 350.6 130586 180 171
154 [7112]上海出版印刷高等专科学校 55 63 454 221 350.2 131411 180 170
155 [8490]宁德职业技术学院 7 1 350 350 350 131411 180 170
156 [9780]山东铝业职业学院 11 1 350 350 350 131411 180 170
157 [8053]天津滨海职业学院 65 67 441 291 349.9 131411 180 170
158 [7502]荆楚理工学院 18 14 456 232 349.8 131411 180 170
159 [8709]江西交通职业技术学院 3 3 383 305 349.3 132241 180 169
160 [9224]云南国土资源职业学院 3 3 419 270 349.3 132241 180 169
161 [9286]陕西经济管理职业技术学院 6 6 391 299 349 132241 180 169
162 [9752]无锡工艺职业技术学院 6 1 349 349 349 132241 180 169
163 [8751]日照职业技术学院 52 47 451 221 348.7 132241 180 169
164 [8849]武汉船舶职业技术学院 6 6 416 312 348.2 133077 180 168
165 [7407]新疆师范高等专科学校 14 9 427 211 348.1 133077 180 168
166 [8643]合肥通用职业技术学院 6 1 348 348 348 133077 180 168
167 [8741]北京交通运输职业学院 2 2 372 323 347.5 133077 180 168
168 [6165]新乡学院 480 615 461 164 347.2 133955 180 167
169 [6055]商丘师范学院 370 408 459 194 347 133955 180 167
170 [8107]沧州职业技术学院 5 1 347 347 347 133955 180 167
171 [9424]石家庄科技工程职业学院 2 1 347 347 347 133955 180 167
172 [8576]江苏海事职业技术学院 24 30 440 246 346.9 133955 180 167
173 [6030]河南师范大学 75 78 441 238 346.6 133955 180 167
174 [8668]安徽外国语学院 12 9 393 299 346.2 134803 180 166
175 [7063]集宁师范学院 10 2 365 326 345.5 134803 180 166
176 [7143]安徽中医药高等专科学校 20 20 422 263 345.5 134803 180 166
177 [9757]宁波卫生职业技术学院 2 2 360 331 345.5 134803 180 166
178 [9750]南京铁道职业技术学院 21 21 437 194 345 135674 180 165
179 [7164]新余学院 19 8 456 216 344.9 135674 180 165
180 [8506]苏州工业园区服务外包职业学院 8 10 425 306 344.8 135674 180 165
181 [9722]共青科技职业学院 71 71 451 284 344.7 135674 180 165
182 [7146]徐州幼儿师范高等专科学校 10 10 404 268 344.6 135674 180 165
183 [2895]武汉工程大学 2 2 360 329 344.5 135674 180 165
184 [6281]河南经贸职业学院 2229 2600 457 195 344.4 136552 180 164
185 [8209]厦门兴才职业技术学院 9 1 344 344 344 136552 180 164
186 [8820]上海民航职业技术学院 19 23 421 254 343.5 136552 180 164
187 [9535]江西外语外贸职业学院 6 5 446 294 343.4 137439 180 163
188 [8595]浙江工贸职业技术学院 14 14 447 283 342.8 137439 180 163
189 [8966]广东农工商职业技术学院 23 10 436 221 342.8 137439 180 163
190 [7463]江苏建筑职业技术学院 28 19 395 272 342.6 137439 180 163
191 [8445]上海科学技术职业学院 38 46 394 262 342.6 137439 180 163
192 [7563]湖北第二师范学院 8 8 459 236 342 138300 180 162
193 [8784]山东力明科技职业学院 2 2 344 340 342 138300 180 162
194 [9074]湖南高速铁路职业技术学院 17 17 432 200 341.5 138300 180 162
195 [6845]湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 10 7 453 264 341.4 139135 180 161
196 [9544]济南护理职业学院 8 8 452 258 341.4 139135 180 161
197 [4275]东华理工大学 3 1 341 341 341 139135 180 161
198 [7079]抚顺师范高等专科学校 19 1 341 341 341 139135 180 161
199 [9747]黑龙江煤炭职业技术学院 22 1 341 341 341 139135 180 161
200 [8502]无锡职业技术学院 12 12 443 263 340.7 139135 180 161

 

#p#副标题#e#

各三本大学河南录取分数线排名2015文科

各三本大学河南录取分数线排名2015文科 全国各大学2015年在河南专科批文科分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
201 [7903]西安医学高等专科学校 4 4 384 299 340.5 139135 180 161
202 [9796]湖南财经工业职业技术学院(原衡阳财经工业职业技术学院) 6 4 448 277 340.5 139135 180 161
203 [8916]湖南铁道职业技术学院 14 14 452 218 340 140000 180 160
204 [6110]郑州轻工业学院 70 83 446 174 339.9 140000 180 160
205 [8801]青岛远洋船员职业学院 15 12 440 197 339.4 140816 180 159
206 [7096]长春金融高等专科学校 23 11 422 232 339.1 140816 180 159
207 [6003]郑州大学西亚斯国际学院 720 841 422 184 338.9 140816 180 159
208 [7707]广州番禺职业技术学院 23 20 416 255 338.9 140816 180 159
209 [9416]北京经济技术职业学院 8 8 405 248 338.9 140816 180 159
210 [9436]河北外国语学院 10 8 398 247 338.8 140816 180 159
211 [3585]鞍山师范学院 30 19 455 188 338.7 140816 180 159
212 [8593]浙江建设职业技术学院 15 15 447 262 338.4 141697 180 158
213 [1885]安徽大学 10 10 381 289 338.2 141697 180 158
214 [8115]承德护理职业学院 15 15 428 238 338.2 141697 180 158
215 [7629]齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) 15 15 411 263 337.9 141697 180 158
216 [7242]重庆三峡医药高等专科学校 12 12 399 244 337.8 141697 180 158
217 [6221]河南财经政法大学(与爱尔兰合办) 352 395 432 200 337.1 142581 180 157
218 [6213]郑州电力高等专科学校 160 160 441 267 336.9 142581 180 157
219 [3625]长春大学 12 12 432 267 336 143433 180 156
220 [8703]九江职业技术学院 35 11 453 244 336 143433 180 156
221 [9372]福建船政交通职业学院 19 5 384 227 336 143433 180 156
222 [8517]常州工程职业技术学院 10 7 403 286 335.6 143433 180 156
223 [7174]菏泽医学专科学校 51 51 498 217 335.3 144291 180 155
224 [7615]青岛滨海学院 12 12 429 269 335.2 144291 180 155
225 [8233]大连职业技术学院 15 11 381 267 334.8 144291 180 155
226 [7036]邢台医学高等专科学校 33 33 400 262 334.4 145147 180 154
227 [8532]南通职业大学 13 13 447 225 333.3 146007 180 153
228 [9080]西安职业技术学院 5 5 403 285 333 146007 180 153
229 [9877]重庆幼儿师范高等专科学校重庆幼儿师范高等专科学校 9 2 366 300 333 146007 180 153
230 [8714]江西旅游商贸职业学院 5 4 383 260 332.8 146007 180 153
231 [8865]武汉外语外事职业学院 15 15 409 284 332.8 146007 180 153
232 [7037]保定学院 20 20 418 211 332.6 146007 180 153
233 [3630]长春工业大学 21 21 395 181 332.5 146007 180 153
234 [7703]北京农业职业学院 11 13 368 296 332.5 146007 180 153
235 [8219]潍坊工商职业学院 20 2 348 317 332.5 146007 180 153
236 [8721]武汉城市职业学院 47 47 390 267 332.2 146850 180 152
237 [8910]长沙环境保护职业技术学院 10 2 360 304 332 146850 180 152
238 [9564]武汉交通职业学院 8 8 382 267 331.9 146850 180 152
239 [8449]上海海事职业技术学院 42 36 425 194 331.7 146850 180 152
240 [8850]武汉工程职业技术学院 21 21 451 206 331.7 146850 180 152
241 [8338]湖北工程职业学院(原黄石职业技术学院) 12 4 372 230 331.3 147700 180 151
242 [8094]天津冶金职业技术学院 29 9 403 232 331.2 147700 180 151
243 [8097]北京科技职业学院 17 18 411 294 331.1 147700 180 151
244 [8590]浙江交通职业技术学院 18 20 394 225 331.1 147700 180 151
245 [9786]湖北财税职业学院 25 25 394 237 331.1 147700 180 151
246 [8587]湖州职业技术学院 15 5 424 220 330.8 147700 180 151
247 [7623]西安外事学院 90 90 416 246 330.7 147700 180 151
248 [7635]天津天狮学院 3 3 389 235 330.7 147700 180 151
249 [8961]顺德职业技术学院 36 31 434 204 330.7 147700 180 151
250 [9586]广东食品药品职业学院 7 7 380 279 330.6 147700 180 151
251 [8387]牡丹江大学 11 2 349 312 330.5 147700 180 151
252 [6097]华北水利水电大学(中外合作办学)各专业入学地点以录取通知书为准 50 51 405 276 330.2 148599 180 150
253 [8839]仙桃职业学院 56 64 393 278 330 148599 180 150
254 [8756]青岛职业技术学院 8 8 389 211 329.9 148599 180 150
255 [8579]苏州工业职业技术学院 5 5 438 224 329.8 148599 180 150
256 [8166]山西建筑职业技术学院 7 7 380 213 329.7 148599 180 150
257 [8708]江西工业工程职业技术学院 44 42 420 193 329.7 148599 180 150
258 [7459]常州信息职业技术学院 46 46 419 212 329.6 148599 180 150
259 [9824]北京培黎职业学院 10 12 439 233 329.3 149483 180 149
260 [3645]长春工程学院 9 9 392 213 329.1 149483 180 149
261 [6100]河南理工大学 140 140 445 239 329 149483 180 149
262 [8723]东莞职业技术学院 21 13 393 232 328.8 149483 180 149
263 [8321]天津广播影视职业学院 10 10 421 235 328.6 149483 180 149
264 [9241]陕西职业技术学院 20 17 416 222 328.6 149483 180 149
265 [6231]郑州幼儿师范高等专科学校 850 850 449 181 328.5 149483 180 149
266 [9814]四川司法警官职业学院 3 3 347 302 328.3 150346 180 148
267 [7702]广州民航职业技术学院 57 56 427 204 328.1 150346 180 148
268 [8527]无锡商业职业技术学院 59 65 455 217 327.6 150346 180 148
269 [8063]天津商务职业学院 51 51 431 230 327.5 150346 180 148
270 [8282]辽宁地质工程职业学院 20 4 364 291 327.5 150346 180 148
271 [8442]上海行健职业学院 74 53 412 222 327.4 151202 180 147
272 [9083]海南科技职业学院 26 3 371 261 327.3 151202 180 147
273 [7161]景德镇学院 48 33 455 203 327.2 151202 180 147
274 [8122]河北外国语职业学院 10 9 407 233 327.2 151202 180 147
275 [8582]义乌工商职业技术学院 30 32 452 197 327 151202 180 147
276 [8975]清远职业技术学院 21 1 327 327 327 151202 180 147
277 [8980]广东机电职业技术学院 7 3 382 293 327 151202 180 147
278 [9705]宝鸡职业技术学院 10 2 361 293 327 151202 180 147
279 [6075]南阳理工学院 255 386 457 180 326.7 151202 180 147
280 [7253]成都纺织高等专科学校 7 7 374 254 326.6 151202 180 147
281 [8985]广东工贸职业技术学院 20 8 428 258 326.6 151202 180 147
282 [8649]淮北职业技术学院 2 1 326 326 326 152021 180 146
283 [8774]山东商业职业技术学院 23 23 411 219 326 152021 180 146
284 [7229]桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 37 30 406 212 325.8 152021 180 146
285 [8583]宁波职业技术学院 5 5 355 286 325.8 152021 180 146
286 [4445]菏泽学院 10 9 457 237 325.6 152021 180 146
287 [7105]大庆医学高等专科学校 7 7 360 291 325.1 152954 180 145
288 [7211]广州航海学院 30 30 442 213 325 152954 180 145
289 [8163]长治职业技术学院 13 1 325 325 325 152954 180 145
290 [9678]重庆电子工程职业学院 15 15 443 245 325 152954 180 145
291 [6283]河南交通职业技术学院 992 1149 455 181 324.8 152954 180 145
292 [7281]昆明冶金高等专科学校 5 5 368 252 324.8 152954 180 145
293 [9345]新疆轻工职业技术学院 11 5 390 273 324.8 152954 180 145
294 [8837]湖北工业职业技术学院 31 18 456 205 324.7 152954 180 145
295 [8852]武汉警官职业学院 23 23 413 268 324.5 152954 180 145
296 [7403]石家庄幼儿师范高等专科学校 3 1 324 324 324 153863 180 144
297 [8373]哈尔滨职业技术学院 4 2 343 305 324 153863 180 144
298 [7094]长春医学高等专科学校 18 18 396 259 323.7 153863 180 144
299 [8773]山东畜牧兽医职业学院 30 14 381 251 323.6 153863 180 144
300 [9371]漳州职业技术学院 52 18 397 220 323.6 153863 180 144

 

#p#副标题#e#

各三本大学河南录取分数线排名2015文科

各三本大学河南录取分数线排名2015文科 全国各大学2015年在河南专科批文科分数线排名含位次

 

排序 院校名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 录取线差
301 [8257]陕西工商职业学院 15 3 352 275 323.3 154688 180 143
302 [8655]安徽职业技术学院 10 7 425 233 323.3 154688 180 143
303 [8913]湖南工业职业技术学院 10 6 397 219 323.3 154688 180 143
304 [8922]湖南大众传媒职业技术学院 30 30 433 220 323.1 154688 180 143
305 [8511]南通航运职业技术学院 52 57 450 218 323 154688 180 143
306 [8835]安徽粮食工程职业学院 2 2 352 294 323 154688 180 143
307 [9835]上海立达职业技术学院 28 13 388 238 322.7 154688 180 143
308 [6135]安阳工学院 270 274 447 182 322.6 154688 180 143
309 [9508]安徽国防科技职业学院 2 2 350 295 322.5 154688 180 143
310 [3315]北华航天工业学院 7 7 373 232 322.4 155571 180 142
311 [3775]吉林农业科技学院 17 17 398 246 322.4 155571 180 142
312 [6103]河南理工大学(办学就读地点在焦作市建设西路55号) 132 136 445 182 322.3 155571 180 142
313 [8073]辽宁商贸职业学院 6 1 322 322 322 155571 180 142
314 [9434]唐山科技职业技术学院 5 2 445 199 322 155571 180 142
315 [9889]广州城市职业学院 21 21 388 259 321.6 155571 180 142
316 [8905]长沙民政职业技术学院 34 11 374 223 321.5 155571 180 142
317 [7460]南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) 125 76 443 216 321.2 156443 180 141
318 [6025]河南科技学院 355 387 458 156 321 156443 180 141
319 [8054]天津渤海职业技术学院 1 2 353 289 321 156443 180 141
320 [8331]江西泰豪动漫职业学院 31 38 440 255 321 156443 180 141
321 [7701]天津中德职业技术学院(原天津中德职业技术学院) 55 55 411 214 320.9 156443 180 141
322 [4735]湖南工业大学 9 7 374 227 320.7 156443 180 141
323 [6184]郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、工艺美术、轻工业3所学校) 470 755 452 184 320.6 156443 180 141
324 [8417]山东轻工职业学院(原山东丝绸纺织职业学院) 14 2 337 304 320.5 156443 180 141
325 [7342]江西中医药高等专科学校 10 10 399 207 320.4 157313 180 140
326 [8584]温州职业技术学院 10 9 355 244 320.3 157313 180 140
327 [4925]桂林电子科技大学 37 35 402 191 320 157313 180 140
328 [6060]周口师范学院 710 842 439 144 320 157313 180 140
329 [8372]大庆职业学院 8 1 320 320 320 157313 180 140
330 [4185]宿州学院 17 12 438 191 319.7 157313 180 140
331 [7340]泉州医学高等专科学校 17 16 424 255 319.6 157313 180 140
332 [8531]扬州市职业大学 35 35 404 232 319.5 157313 180 140
333 [7621]西安翻译学院 127 74 412 186 319.2 158247 180 139
334 [8325]广西工程职业学院 11 2 379 259 319 158247 180 139
335 [9421]廊坊职业技术学院 10 1 319 319 319 158247 180 139
336 [7624]西京学院 69 69 421 216 318.7 158247 180 139
337 [4430]山东交通学院 4 4 367 290 318.5 158247 180 139
338 [8228]重庆工商职业学院 21 11 371 231 318.5 158247 180 139
339 [9242]杨凌职业技术学院 10 11 417 226 318.5 158247 180 139
340 [8851]武汉航海职业技术学院 31 34 420 232 318.4 159081 180 138
341 [7142]安徽医学高等专科学校 19 18 422 261 318.3 159081 180 138
342 [6382]河南机电职业学院 508 589 445 195 318.1 159081 180 138
343 [8707]江西信息应用职业技术学院 2 2 362 274 318 159081 180 138
344 [7451]邢台职业技术学院 18 5 396 240 317.8 159081 180 138
345 [8095]天津石油职业技术学院 23 6 408 282 317.8 159081 180 138
346 [8138]上海工会管理职业学院 94 52 430 197 317.6 159081 180 138
347 [8607]金华职业技术学院 12 13 421 264 317.6 159081 180 138
348 [8769]山东科技职业学院 15 7 394 237 317.4 159924 180 137
349 [7005]新疆兵团警官高等专科学校 10 4 358 283 317.3 159924 180 137
350 [8057]天津电子信息职业技术学院 24 29 395 251 317.3 159924 180 137
351 [6379]郑州财税金融职业学院 757 798 456 188 317.2 159924 180 137
352 [7345]邵阳医学高等专科学校 10 10 411 240 317.1 159924 180 137
353 [9795]湖南有色金属职业技术学院 3 1 317 317 317 159924 180 137
354 [8176]太原学院 13 13 416 221 316.9 159924 180 137
355 [8840]襄阳职业技术学院 35 23 443 239 316.9 159924 180 137
356 [7075]辽宁交通高等专科学校 17 4 395 221 316.8 159924 180 137
357 [7251]四川幼儿师范高等专科学校 5 4 359 253 316.8 159924 180 137
358 [8764]青岛酒店管理职业技术学院 34 30 405 226 316.8 159924 180 137
359 [7285]保山学院 6 4 363 241 316.5 159924 180 137
360 [8458]上海工商外国语职业学院 79 45 416 181 316.5 159924 180 137
361 [7455]四川交通职业技术学院 3 3 347 270 316.3 160832 180 136
362 [8526]江苏农林职业技术学院 17 15 395 229 316.3 160832 180 136
363 [9384]泉州华光职业学院(原泉州华光摄影艺术职业学院) 10 2 411 221 316 160832 180 136
364 [8055]天津现代职业技术学院 24 17 387 244 315.4 161755 180 135
365 [9846]山东外事翻译职业学院 130 94 428 163 315.4 161755 180 135
366 [7402]石家庄邮电职业技术学院 24 27 438 232 315.3 161755 180 135
367 [8844]湖北城市建设职业技术学院 30 30 415 194 315.3 161755 180 135
368 [8868]长江工程职业技术学院 17 17 414 209 315.2 161755 180 135
369 [7614]烟台南山学院 69 56 453 207 315.1 161755 180 135
370 [7148]亳州师范高等专科学校 6 1 315 315 315 161755 180 135
371 [7282]曲靖医学高等专科学校 5 1 315 315 315 161755 180 135
372 [8446]上海电子信息职业技术学院 65 65 449 222 314.9 161755 180 135
373 [4930]桂林理工大学 22 22 475 180 314.8 161755 180 135
374 [8051]天津青年职业学院 25 6 388 238 314.5 161755 180 135
375 [9718]新疆建设职业技术学院 8 5 375 245 314.4 162654 180 134
