郑州牧业工程高等专科学校2013高考录取分数线
郑州牧业工程高等专科学校2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,以下是历年都师范学院高考录取线信息参考!
科类 | 专业名称 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 当年控制 分数线 |
最高分 | 最低分 | 当年控制 分数线 |
最高分 | 最低分 | 当年控制 分数线 |
最高分 | 最低分 | 当年控制 分数线 |
||
理工 | 包装技术与设计 | 492 | 295 | 310 | 452 | 355 | 362 | 470 | 408 | 407 | 479 | 421 | 420 |
理工 | 宠物养护与疫病防治 | 457 | 291 | 310 | 482 | 360 | 362 | 505 | 409 | 407 | 510 | 421 | 420 |
理工 | 动漫设计与制作(学制2年) | 367 | 180 | 200 | 432 | 219 | 230 | ||||||
理工 | 供热通风与空调工程技术(中央空调方向) | 472 | 294 | 310 | 477 | 355 | 362 | 466 | 408 | 407 | 510 | 421 | 420 |
理工 | 会计电算化 | 504 | 382 | 310 | 452 | 406 | 362 | 478 | 442 | 407 | 498 | 433 | 420 |
理工 | 计算机网络技术 | 503 | 300 | 310 | 453 | 408 | 407 | 506 | 421 | 420 | |||
理工 | 计算机网络技术(学制2年) | 404 | 190 | 200 | 419 | 215 | 230 | ||||||
理工 | 计算机信息管理(学制2年) | 314 | 189 | 200 | 417 | 226 | 230 | ||||||
理工 | 酿酒技术 | 513 | 297 | 310 | 485 | 356 | 362 | ||||||
理工 | 农产品质量检测 | 457 | 294 | 310 | 465 | 356 | 362 | 463 | 408 | 407 | 468 | 421 | 420 |
理工 | 商务英语 | 468 | 301 | 310 | 450 | 379 | 362 | 487 | 411 | 407 | 515 | 436 | 420 |
理工 | 生物技术及应用 | 487 | 300 | 310 | 494 | 356 | 362 | 487 | 408 | 407 | 502 | 408 | 420 |
理工 | 生物制药技术 | 520 | 364 | 310 | 503 | 386 | 362 | 512 | 414 | 407 | 510 | 427 | 420 |
理工 | 食品加工技术 | 510 | 293 | 310 | 486 | 385 | 362 | 509 | 441 | 407 | 495 | 436 | 420 |
理工 | 食品检测及管理 | 508 | 351 | 310 | 493 | 371 | 362 | 513 | 417 | 407 | 502 | 412 | 420 |
理工 | 兽医 | 518 | 297 | 310 | 489 | 355 | 362 | 511 | 408 | 407 | 528 | 413 | 420 |
理工 | 兽医(宠物医学方向) | 464 | 300 | 310 | |||||||||
理工 | 兽医医药 | 509 | 290 | 310 | 474 | 355 | 362 | 512 | 409 | 407 | 502 | 418 | 420 |
理工 | 饲料与动物营养 | 521 | 307 | 310 | 476 | 362 | 362 | 503 | 409 | 407 | 502 | 408 | 420 |
理工 | 微生物技术及应用 | 467 | 292 | 310 | 485 | 356 | 362 | 459 | 409 | 407 | 505 | 421 | 420 |
理工 | 新能源应用技术 | 452 | 290 | 310 | |||||||||
理工 | 畜牧 | 503 | 338 | 310 | 485 | 369 | 362 | 516 | 417 | 407 | 510 | 420 | 420 |
理工 | 畜牧(对外合作) | 368 | 219 | 200 | |||||||||
理工 | 畜牧兽医 | 517 | 407 | 310 | 504 | 421 | 362 | 516 | 413 | 407 | 514 | 424 | 420 |
理工 | 养禽与禽病防治 | 514 | 308 | 310 | 464 | 355 | 362 | 502 | 416 | 407 | 512 | 418 | 420 |
理工 | 印刷技术 | 447 | 290 | 310 | 447 | 355 | 362 | 491 | 408 | 407 | 482 | 421 | 420 |
理工 | 应用英语 | 492 | 302 | 310 | 477 | 358 | 362 | 479 | 429 | 407 | 481 | 428 | 420 |
理工 | 园林工程技术 | 512 | 291 | 310 | 452 | 376 | 362 | 503 | 409 | 407 | 501 | 422 | 420 |
理工 | 知识产权管理 | 427 | 301 | 310 | |||||||||
理工 | 制冷与冷藏技术 | 460 | 297 | 310 | 484 | 356 | 362 | 504 | 407 | 407 | 467 | 414 | 420 |
理工 | 中药制药技术 | 473 | 290 | 310 | |||||||||
理工 | 猪生产与疫病防制 | 501 | 291 | 310 | 492 | 358 | 362 | 485 | 408 | 407 | |||
文史 | 动漫设计与制作(学制2年) | 356 | 173 | 200 | 435 | 213 | 230 | ||||||
文史 | 会计电算化 | 507 | 440 | 393 | 485 | 441 | 397 | 509 | 448 | 417 | 470 | 435 | 420 |
文史 | 会展策划与管理 | 457 | 408 | 393 | 445 | 405 | 397 | ||||||
文史 | 计算机网络技术(学制2年) | 433 | 185 | 200 | 446 | 227 | 230 | ||||||
文史 | 计算机信息管理(办公自动化方向) | 513 | 395 | 393 | 463 | 404 | 397 | 504 | 421 | 417 | 540 | 430 | 420 |
文史 | 计算机信息管理(学制2年) | 380 | 167 | 200 | 455 | 215 | 230 | ||||||
文史 | 酒店管理 | 467 | 394 | 393 | 476 | 404 | 397 | 479 | 420 | 417 | 490 | 411 | 420 |
文史 | 旅游管理 | 452 | 394 | 393 | 453 | 404 | 397 | 509 | 434 | 417 | 499 | 427 | 420 |
文史 | 农业经济管理(连锁经营方向) | 488 | 405 | 393 | 481 | 419 | 397 | 503 | 442 | 417 | 505 | 411 | 420 |
文史 | 商务英语 | 476 | 394 | 393 | 485 | 404 | 397 | 479 | 418 | 417 | 496 | 430 | 420 |
文史 | 市场营销 | 472 | 408 | 393 | 479 | 418 | 397 | 495 | 436 | 417 | 483 | 425 | 420 |
文史 | 文秘 | 460 | 394 | 393 | 461 | 404 | 397 | 477 | 421 | 417 | 477 | 417 | 420 |
文史 | 物流管理 | 484 | 399 | 393 | 487 | 409 | 397 | 493 | 434 | 417 | 491 | 422 | 420 |
文史 | 应用英语 | 456 | 394 | 393 | 480 | 404 | 397 | 489 | 419 | 417 | 472 | 409 | 420 |
文史 | 知识产权管理 | 438 | 394 | 393 | |||||||||
艺术 | 人物形象设计 | 573 | 385 | 360 | 555 | 373 | 365 | 577 | 478 | 400 | 623 | 452 | 395 |
艺术 | 图形图像制作 | 538 | 355 | 360 | 585 | 381 | 365 | 562 | 417 | 400 | 601 | 415 | 395 |
艺术 | 装潢艺术设计 | 608 | 467 | 360 | 602 | 455 | 365 | 626 | 484 | 400 | 606 | 392 | 395 |
对口 | 宠物养护与疫病防治 | 569 | 417 | 180 | 556 | 476 | 200 | 648 | 355 | 200 | 702 | 534 | 204 |
对口 | 动物防疫与检疫 | 571 | 416 | 180 | 558 | 449 | 200 | 645 | 491 | 200 | 679 | 608 | 204 |
对口 | 会计电算化 | 637 | 526 | 222 | 636 | 558 | 421 | 659 | 598 | 526 | 646 | 535 | 494 |
对口 | 计算机网络技术 | 575 | 418 | 200 | 562 | 500 | 401 | 609 | 429 | 383 | 622 | 443 | 440 |
对口 | 计算机信息管理(办公自动化方向) | 574 | 418 | 200 | 633 | 503 | 401 | 564 | 469 | 383 | 613 | 440 | 440 |
对口 | 旅游管理 | 599 | 446 | 200 | 561 | 432 | 280 | ||||||
对口 | 农畜特产品加工 | 543 | 347 | 180 | 544 | 403 | 200 | 638 | 247 | 200 | 657 | 532 | 204 |
对口 | 农业环境保护技术 | 510 | 344 | 180 | 543 | 431 | 200 | 645 | 326 | 200 | 634 | 541 | 204 |
对口 | 生物技术及应用 | 548 | 346 | 180 | 551 | 383 | 200 | 617 | 250 | 200 | 675 | 538 | 204 |
对口 | 生物技术及应用(中兽药开发与利用方向) | 603 | 568 | 180 | 577 | 546 | 231 | 596 | 567 | 324 | 671 | 426 | 295 |
对口 | 食品机械与管理 | 614 | 428 | 200 | 645 | 566 | 476 | 639 | 545 | 518 | 652 | 547 | 544 |
对口 | 市场营销 | 614 | 489 | 200 | 588 | 507 | 369 | 592 | 253 | 200 | 652 | 534 | 204 |
对口 | 兽药生产与营销(中兽药方向) | 541 | 349 | 180 | 553 | 455 | 200 | 639 | 267 | 200 | 679 | 536 | 204 |
对口 | 兽医 | 587 | 518 | 180 | 592 | 516 | 200 | 666 | 526 | 200 | 694 | 529 | 204 |
对口 | 兽医(中兽医医药方向) | 590 | 351 | 180 | 548 | 391 | 200 | 647 | 263 | 200 | 672 | 534 | 204 |
对口 | 兽医医药 | 606 | 352 | 180 | 557 | 395 | 200 | 645 | 480 | 200 | 689 | 595 | 204 |
对口 | 水产养殖技术 | 516 | 344 | 180 | 530 | 412 | 200 | 639 | 261 | 200 | 653 | 534 | 204 |
对口 | 饲料与动物营养 | 568 | 434 | 180 | 560 | 476 | 200 | 646 | 273 | 200 | 686 | 598 | 204 |
对口 | 微生物技术及应用 | 592 | 549 | 180 | 577 | 546 | 231 | 596 | 565 | 324 | 665 | 595 | 295 |
对口 | 文秘 | 517 | 410 | 180 | 551 | 381 | 220 | 605 | 278 | 277 | 609 | 344 | 322 |
对口 | 畜牧 | 569 | 431 | 180 | 561 | 464 | 200 | 668 | 422 | 200 | 679 | 534 | 204 |
对口 | 畜牧(草食动物生产与疫病防治方向) | 517 | 344 | 180 | 550 | 399 | 200 | ||||||
对口 | 养禽与禽病防治 | 559 | 351 | 180 | 552 | 414 | 200 | 649 | 538 | 200 | 694 | 648 | 204 |
郑州牧业工程高等专科学校2013高考录取分数线查询网址:
http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/henangaoxiao/2014/0707/26044.html
注:高考录取分数线网将及时更新郑州牧业工程高等专科学校2013高考录取分数线数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注最新更新情况!