河南理工大学2014年分数线各省录取线情况
河南理工大学2014年分数线 河南理工大学2014高考录取分数线各省情况统计
省份 | 批次 | 录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 二本 | 理工类合计 | 28 | 29 | 536 | 495 | 507.5 | 理工 |
吉林 | 国防生 | 合计 | 2 | 2 | 560 | 555 | 557.5 | 445 |
吉林 | 二本 | 理工类合计 | 32 | 36 | 549 | 502 | 515.6 | 理工 |
吉林 | 二本 | 文史类合计 | 12 | 12 | 549 | 467 | 499.3 | 文史 |
吉林 | 二本中外合作办学 | 合计 | 16 | 16 | 540 | 447 | 482.9 | 理工 |
辽宁 | 二本 | 理工类合计 | 30 | 31 | 525 | 475 | 491.5 | 理工 |
北京 | 二本 | 理工合计 | 6 | 6 | 512 | 475 | 489.8 | 495 |
北京 | 二本 | 文史合计 | 4 | 4 | 504 | 490 | 499.8 | 507 |
天津 | 国防生 | 合计 | 2 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | 439 |
天津 | 二本中外合作办学 | 合计 | 16 | 16 | 446 | 439 | 441.8 | 理工 |
天津 | 二本 | 理工合计 | 18 | 18 | 495 | 465 | 472.5 | 439 |
天津 | 二本 | 文史合计 | 10 | 10 | 480 | 473 | 477 | 462 |
河北 | 一本 | 理工类合计 | 154 | 160 | 600 | 580 | 583.7 | 理工 |
河北 | 二本 | 理工类合计 | 66 | 78 | 575 | 559 | 565 | 理工 |
河北 | 二本 | 文史类合计 | 16 | 17 | 559 | 551 | 553.5 | 文史 |
内蒙古 | 二本 | 理工合计 | 44 | 45 | 508 | 430 | 478.9 | 388 |
内蒙古 | 二本 | 文史合计 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | 455 |
宁夏 | 二本 | 合计 | 25 | 25 | 471 | 459 | 464.5 | 理工 |
宁夏 | 二本中外合作办学 | 合计 | 12 | 12 | 475 | 442 | 455.5 | 理工 |
山东 | 国防生 | 合计 | 12 | 12 | 617 | 595 | 602.5 | |
山东 | 二本 | 理工类合计 | 90 | 92 | 607 | 557 | 567.5 | 理工 |
山东 | 二本 | 文史类合计 | 20 | 21 | 575 | 561 | 567.1 | 文史 |
山西 | 二本 | 理工类合计 | 72 | 83 | 544 | 520 | 525.8 | 理工 |
山西 | 二本 | 文史类合计 | 16 | 17 | 516 | 509 | 512.2 | 文史 |
山西 | 二本中外合作办学 | 合计 | 20 | 23 | 516 | 473 | 488.1 | 理工 |
山西 | 专科 | 理工合计 | 4 | 4 | 409 | 331 | 355.1 | 160 |
山西 | 专科 | 文史合计 | 6 | 6 | 444 | 412 | 426.4 | 160 |
甘肃 | 二本 | 理工合计 | 37 | 37 | 522 | 495 | 502.7 | 459 |
青海 | 二本 | 理工类合计 | 20 | 21 | 410 | 389 | 397.5 | 理工 |
新疆 | 二本 | 理工合计 | 35 | 37 | 489 | 443 | 454.5 | 405 |
江苏 | 二本 | 理工类合计 | 60 | 60 | 343 | 312 | 327.3 | 理工 |
江苏 | 二本 | 文史类合计 | 10 | 11 | 320 | 305 | 312.5 | 文史 |
河南 | 本硕连读 | 合计 | 40 | 40 | 585 | 556 | 566.8 | 547 |
河南 | 国防生 | 合计 | 90 | 90 | 618 | 546 | 558.5 | 476 |
河南 | 贫困专项 | 合计 | 80 | 80 | 578 | 547 | 553.7 | 理工 |
河南 | 二本中外合作办学 | 合计 | 344 | 348 | 548 | 485 | 499.4 | 476 |
河南 | 一本 | 理工类合计 | 2579 | 2594 | 628 | 544 | 554.7 | 理工 |
河南 | 一本 | 文史类合计 | 35 | 35 | 551 | 540 | 543 | 文史 |
河南 | 地方农村专项 | 合计 | 60 | 60 | 568 | 547 | 524.1 | 理工 |
河南 | 二本 | 理工类合计 | 1374 | 1403 | 562 | 527 | 533.7 | 理工 |
河南 | 二本 | 文史类合计 | 302 | 309 | 540 | 516 | 521.5 | 文史 |
陕西 | 二本 | 理工合计 | 101 | 101 | 511 | 495 | 499.1 | 理工 |
四川 | 国防生 | 合计 | 2 | 2 | 534 | 534 | 534 | 475 |
四川 | 二本 | 理工类合计 | 56 | 59 | 544 | 503 | 516.2 | 理工 |
四川 | 二本 | 文史类合计 | 15 | 15 | 550 | 520 | 530 | 文史 |
上海 | 二本 | 理工合计 | 10 | 11 | 369 | 344 | 356.7 | 351 |
上海 | 二本 | 文史合计 | 6 | 6 | 410 | 373 | 397.5 | 390 |
安徽 | 国防生 | 合计 | 3 | 3 | 507 | 497 | 501 | 438 |
安徽 | 一本 | 理工合计 | 157 | 157 | 523 | 489 | 500.8 | 489 |
安徽 | 二本中外合作办学 | 合计 | 20 | 20 | 483 | 440 | 468.4 | 理工 |
安徽 | 二本 | 理工类合计 | 51 | 55 | 488 | 473 | 479.2 | 理工 |
安徽 | 二本 | 文史类合计 | 16 | 18 | 532 | 528 | 529.5 | 文史 |
安徽 | 专科 | 理工合计 | 6 | 4 | 394 | 361 | 379.3 | 150 |
安徽 | 专科 | 文史合计 | 4 | 6 | 456 | 369 | 420.8 | 150 |
湖北 | 国防生 | 合计 | 4 | 4 | 532 | 514 | 523.3 | 471 |
湖北 | 二本 | 理工合计 | 88 | 95 | 533 | 512 | 517.5 | 理工 |
湖北 | 二本 | 文史合计 | 16 | 17 | 517 | 505 | 509.5 | 文史 |
湖北 | 二本中外合作办学 | 合计 | 12 | 13 | 515 | 495 | 502.7 | 理工 |
重庆 | 国防生 | 合计 | 2 | 2 | 517 | 513 | 515 | 455 |
重庆 | 二本 | 理工类合计 | 36 | 36 | 523 | 482 | 498.9 | 理工 |
重庆 | 二本 | 文史类合计 | 12 | 12 | 545 | 509 | 523.7 | 文史 |
浙江 | 二本中外合作办学 | 合计 | 12 | 13 | 483 | 455 | 470 | 理工 |
浙江 | 二本 | 理工合计 | 60 | 64 | 528 | 504 | 512.5 | 420 |
江西 | 一本 | 理工类合计 | 50 | 46 | 542 | 526 | 530.9 | 理工 |
江西 | 二本 | 理工类合计 | 48 | 56 | 521 | 505 | 511.8 | 理工 |
江西 | 二本 | 文史类合计 | 14 | 15 | 515 | 487 | 503.8 | 文史 |
湖南 | 国防生 | 合计 | 3 | 3 | 538 | 527 | 532 | 442 |
湖南 | 二本中外合作办学 | 合计 | 8 | 8 | 510 | 460 | 492.5 | 理工 |
湖南 | 二本 | 理工类合计 | 85 | 90 | 530 | 501 | 510.8 | 理工 |
湖南 | 二本 | 文史类合计 | 22 | 23 | 547 | 536 | 539.8 | 文史 |
贵州 | 二本 | 理工类合计 | 40 | 40 | 497 | 462 | 476.9 | 理工 |
云南 | 二本 | 理工类合计 | 45 | 47 | 526 | 498 | 508.9 | 理工 |
福建 | 二本 | 理工类合计 | 80 | 80 | 527 | 480 | 503.2 | 理工 |
福建 | 二本 | 文史类合计 | 20 | 21 | 545 | 527 | 537.7 | 文史 |
广东 | 二本 | 理工合计 | 24 | 25 | 546 | 516 | 530.1 | 504 |
广东 | 二本 | 文史合计 | 6 | 6 | 550 | 537 | 544.5 | 534 |
广西 | 二本 | 理工合计 | 60 | 60 | 539 | 492 | 509.4 | 407 |
广西 | 二本 | 文史合计 | 15 | 15 | 550 | 503 | 532.6 | 463 |
海南 | 一本 | 理工合计 | 36 | 36 | 664 | 610 | 629.3 | 606 |
海南 | 二本 | 理工合计 | 18 | 18 | 638 | 570 | 595.8 | 542 |
提示:更多河南各大学2014年高考录取结果查询、投档线、录取分数线信息请进入河南高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/henangaoxiao/)专栏查看。