2010河南本三文科分数段
2010年河南省普通高等学校招生录取本科三批第一志愿分数段统计(文科)
院校名称 | 计划 | 总数 | 520 以上 |
510 以上 |
500 以上 |
490 以上 |
480 以上 |
470 以上 |
460 以上 |
450 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4250)华东交通大学 | 4 | 47 | 2 | 3 | 4 | 22 | 31 | 37 | 47 | |
(5060)重庆工商大学 | 20 | 272 | 2 | 5 | 7 | 21 | 133 | 190 | 237 | 272 |
(5994)郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 720 | 40 | 1 | 10 | 21 | 40 | ||||
(6000)郑州大学 | 150 | 383 | 4 | 82 | 204 | 300 | 383 | |||
(6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 691 | 2510 | 1 | 2 | 19 | 740 | 1705 | 2279 | 2510 | |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 1469 | 2915 | 5 | 16 | 358 | 1105 | 2193 | 2915 | ||
(6008)河南大学(郑州校区) | 100 | 141 | 1 | 21 | 50 | 90 | 141 | |||
(6015)河南中医学院 | 25 | 1198 | 1 | 2 | 24 | 77 | 450 | 776 | 1010 | 1198 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 200 | 26 | 3 | 8 | 16 | 26 | ||||
(6018)河南中医学院(医学定向) | 25 | 993 | 3 | 5 | 22 | 48 | 331 | 575 | 772 | 993 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学(就读在河南教育学院) | 100 | 2752 | 3 | 9 | 32 | 989 | 1765 | 2327 | 2752 | |
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学(就读在焦作师专) | 45 | 398 | 96 | 237 | 339 | 398 | ||||
(6050)安阳师范学院 | 120 | 22 | 1 | 5 | 16 | 22 | ||||
(6060)周口师范学院 | 120 | 8 | 3 | 4 | 8 | |||||
(6070)南阳师范学院 | 404 | 34 | 1 | 2 | 9 | 18 | 34 | |||
(6078)南阳理工学院(对外合作办学) | 187 | 40 | 5 | 19 | 40 | |||||
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办(就读在南阳医学高专) | 20 | 319 | 2 | 77 | 164 | 250 | 319 | |||
(6098)华北水利水电学院 | 380 | 92 | 11 | 25 | 58 | 92 | ||||
(6100)河南理工大学 | 5 | 20 | 2 | 7 | 13 | 20 | ||||
(6110)郑州轻工业学院 | 75 | 73 | 1 | 4 | 19 | 46 | 73 | |||
(6130)黄河科技学院 | 646 | 1061 | 1 | 2 | 3 | 120 | 370 | 710 | 1061 | |
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) | 340 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
(6175)郑州华信学院 | 697 | 1108 | 1 | 96 | 335 | 633 | 1108 | |||
(6180)郑州科技学院 | 394 | 143 | 11 | 32 | 67 | 143 | ||||
(6501)河南大学民生学院 | 936 | 1974 | 1 | 4 | 10 | 386 | 1051 | 1672 | 1974 | |
(6502)河南师范大学新联学院 | 1370 | 1401 | 2 | 165 | 484 | 924 | 1401 | |||
(6503)河南科技学院新科学院 | 970 | 373 | 35 | 106 | 224 | 373 | ||||
(6504)中原工学院信息商务学院 | 939 | 809 | 1 | 43 | 170 | 429 | 809 | |||
(6505)新乡医学院三全学院 | 500 | 1203 | 1 | 4 | 14 | 248 | 629 | 972 | 1203 | |
(6506)河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) | 1072 | 558 | 25 | 96 | 252 | 558 | ||||
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 1357 | 211 | 7 | 28 | 77 | 211 | ||||
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 1380 | 881 | 66 | 211 | 485 | 881 | ||||
(6509)河南农业大学华豫学院 | 1036 | 93 | 1 | 7 | 31 | 93 | ||||
(6510)河南财经政法大学成功学院 | 879 | 710 | 1 | 34 | 104 | 309 | 710 | |||
(6591)南开大学滨海学院 | 168 | 529 | 3 | 10 | 24 | 58 | 309 | 431 | 497 | 529 |
(6595)四川音乐学院绵阳艺术学院 | 3 | |||||||||
(6596)北京交通大学海滨学院 | 8 | 17 | 6 | 11 | 15 | 17 | ||||
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
(6601)天津大学仁爱学院 | 16 | 21 | 7 | 16 | 19 | 21 | ||||
(6602)电子科技大学中山学院 | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
(6604)西南大学育才学院 | 43 | 12 | 1 | 7 | 12 | |||||
(6605)大连理工大学城市学院 | 18 | 41 | 1 | 19 | 32 | 37 | 41 | |||
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 19 | 94 | 1 | 2 | 11 | 44 | 71 | 87 | 94 | |
(6607)东南大学成贤学院 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||
(6608)中国石油大学胜利学院 | 17 | 22 | 4 | 12 | 18 | 22 | ||||
(6609)华中科技大学文华学院 | 6 | 18 | 1 | 10 | 13 | 18 | ||||
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(6611)天津师范大学津沽学院 | 22 | 32 | 14 | 24 | 27 | 32 | ||||
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
(6613)北京中医药大学东方学院 | 9 | 67 | 1 | 4 | 27 | 48 | 60 | 67 | ||
(6614)辽宁财贸学院 | 42 | 4 | 1 | 4 | ||||||
(6615)上海师范大学天华学院 | 26 | 28 | 1 | 2 | 14 | 21 | 28 | |||
(6617)南京师范大学中北学院 | 10 | 21 | 9 | 15 | 20 | 21 | ||||
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(6627)南京邮电大学通达学院 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
(6629)江苏科技大学南徐学院 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||
(6633)华北电力大学科技学院 | 5 | 20 | 1 | 9 | 12 | 18 | 20 | |||
(6635)河北大学工商学院 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||
(6636)河北师范大学汇华学院 | 36 | 46 | 12 | 32 | 41 | 46 | ||||
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 63 | 11 | 26 | 52 | 63 | ||||
(6639)南京审计学院金审学院 | 2 | 19 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 | 19 | ||
(6640)温州大学城市学院 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||
(6641)山西大学商务学院 | 13 | 37 | 8 | 16 | 32 | 37 | ||||
(6645)中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(6646)中国海洋大学青岛学院 | 20 | 42 | 3 | 11 | 27 | 34 | 42 | |||
(6647)青岛农业大学海都学院 | 22 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||
(6648)曲阜师范大学杏坛学院 | 10 | 17 | 1 | 4 | 8 | 17 | ||||
(6651)沈阳航空航天大学北方科技学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||
(6652)沈阳大学科技工程学院 | 32 | 47 | 5 | 13 | 30 | 47 | ||||
(6653)聊城大学东昌学院 | 20 | 4 | 1 | 4 | ||||||
(6654)渤海大学文理学院 | 26 | 20 | 2 | 5 | 12 | 20 | ||||
(6655)东北财经大学津桥商学院 | 12 | 3 | 2 | 3 | ||||||
(6656)大连工业大学艺术与信息工程学院 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
(6659)辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6661)天津财经大学珠江学院 | 10 | 15 | 2 | 3 | 11 | 13 | 15 | |||
(6663)重庆大学城市科技学院 | 15 | 13 | 3 | 6 | 7 | 13 | ||||
(6666)山东经济学院燕山学院 | 19 | 29 | 12 | 21 | 26 | 29 | ||||
(6669)福州大学至诚学院 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
(6672)武汉大学珞珈学院 | 15 | 45 | 2 | 3 | 26 | 42 | 44 | 45 | ||
(6673)华中农业大学楚天学院 | 20 | 11 | 3 | 5 | 11 | |||||
(6674)华南理工大学广州汽车学院 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6675)中山大学南方学院 | 20 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | |||||||||
(6678)四川大学锦江学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6679)西南科技大学城市学院 | 1 | 2 | 2 | |||||||
(6681)福州大学阳光学院 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(6682)福建师范大学协和学院 | 50 | 5 | 3 | 5 | ||||||
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 7 | |||||||||
(6685)西安理工大学高科学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6686)西安科技大学高新学院 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 12 | ||||
(6687)广东商学院华商学院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 7 | 2 | 2 | |||||||
(6689)福建农林大学金山学院 | 10 | |||||||||
(6691)南昌大学科学技术学院 | 17 | 46 | 1 | 23 | 34 | 43 | 46 | |||
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 12 | 80 | 27 | 44 | 59 | 80 | ||||
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 13 | 56 | 16 | 32 | 48 | 56 | ||||
(6694)华东交通大学理工学院 | 10 | 98 | 1 | 54 | 86 | 91 | 98 | |||
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 9 | 15 | 7 | 11 | 12 | 15 | ||||
(6696)东华理工大学长江学院 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
(6697)南昌航空大学科技学院 | 8 | 51 | 18 | 40 | 48 | 51 | ||||
(6698)江西中医学院科技学院 | 8 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | ||||
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 119 | 1 | 3 | 6 | 58 | 92 | 105 | 119 | |
(6700)赣南师范学院科技学院 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 3 | 4 | 4 | |||||||
(6702)江西科技师范学院理工学院 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||
(6703)南昌大学共青学院 | 6 | 30 | 1 | 8 | 18 | 24 | 30 | |||
(6705)内蒙古大学创业学院 | 5 | |||||||||
(6707)中国矿业大学银川学院 | 29 | 20 | 2 | 5 | 12 | 20 | ||||
(6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 24 | 20 | 9 | 17 | 20 | |||||
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 23 | 26 | 4 | 15 | 21 | 26 | ||||
(6713)重庆工商大学融智学院 | 16 | 21 | 4 | 12 | 18 | 21 | ||||
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 22 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||||
(6721)宁夏大学新华学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(6752)天津商业大学宝德学院 | 8 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | ||||
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 47 | 55 | 1 | 2 | 29 | 47 | 51 | 55 | ||
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 6 | 22 | 1 | 6 | 12 | 17 | 22 | |||
(6766)燕山大学里仁学院 | 4 | 21 | 1 | 13 | 19 | 21 | ||||
(6771)山西财经大学华商学院 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
(6772)山西医科大学晋祠学院 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||
(6786)沈阳理工大学应用技术学院 | 14 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 4 | 2 | 2 | |||||||
(6788)沈阳农业大学科学技术学院 | 8 | 1 | 1 | |||||||
(6791)长春大学光华学院 | 24 | 14 | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||
(6792)长春大学旅游学院 | 20 | 7 | 4 | 7 | ||||||
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 1 | |||||||||
(6795)吉林财经大学信息经济学院 | 17 | 13 | 3 | 7 | 13 | |||||
(6796)东北师范大学人文学院 | 18 | 26 | 3 | 11 | 22 | 26 | ||||
(6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 8 | |||||||||
(6798)吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 20 | 32 | 2 | 11 | 25 | 32 | ||||
(6799)吉林农业大学发展学院 | 28 | 7 | 3 | 7 | ||||||
(6800)吉林师范大学博达学院 | 23 | 14 | 1 | 6 | 10 | 14 | ||||
(6801)吉林动画学院 | 16 | |||||||||
(6802)大庆石油学院华瑞学院 | 10 | |||||||||
(6803)东北农业大学成栋学院 | 2 | |||||||||
(6805)哈尔滨理工大学远东学院 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
(6806)哈尔滨德强商务学院 | 26 | 12 | 3 | 6 | 12 | |||||
(6807)哈尔滨商业大学广厦学院 | 4 | |||||||||
(6808)哈尔滨师范大学恒星学院 | 25 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6811)江南大学太湖学院 | 9 | 18 | 1 | 3 | 9 | 16 | 18 | |||
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 10 | 14 | 3 | 6 | 12 | 14 | ||||
(6813)安徽财经大学商学院 | 14 | 70 | 24 | 51 | 64 | 70 | ||||
(6816)安徽工业大学工商学院 | 6 | 15 | 5 | 11 | 15 | |||||
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 15 | 30 | 8 | 24 | 27 | 30 | ||||
(6822)淮北师范大学信息学院 | 26 | 93 | 13 | 42 | 77 | 93 | ||||
(6825)华侨大学厦门工学院 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 30 | 25 | 6 | 10 | 20 | 25 | ||||
(6833)烟台大学文经学院 | 16 | 52 | 1 | 17 | 44 | 50 | 52 | |||
(6836)武汉大学东湖分校 | 15 | 55 | 2 | 30 | 39 | 49 | 55 | |||
(6837)华中师范大学汉口分校 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6838)武汉科技大学中南分校 | 7 | 29 | 1 | 16 | 22 | 25 | 29 | |||
(6839)华中科技大学武昌分校 | 9 | 45 | 5 | 10 | 35 | 40 | 41 | 45 | ||
(6841)长江大学工程技术学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6842)长江大学文理学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||
(6843)湖北大学知行学院 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||
(6846)湖北经济学院法商学院 | 11 | 38 | 1 | 7 | 24 | 36 | 38 | |||
(6847)湖北民族学院科技学院 | 7 | |||||||||
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6849)湖北师范学院文理学院 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6850)江汉大学文理学院 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | |||||
(6851)三峡大学科技学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6852)武汉工业学院工商学院 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 8 | 43 | 6 | 20 | 34 | 43 | ||||
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 4 | 21 | 1 | 7 | 13 | 18 | 21 | |||
(6858)襄樊学院理工学院 | 2 | |||||||||
(6859)孝感学院新技术学院 | 7 | 1 | 1 | |||||||
(6860)郧阳医学院药护学院 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||||
(6861)中国地质大学江城学院 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
(6862)中南财经政法大学武汉学院 | 10 | 20 | 1 | 9 | 15 | 17 | 20 | |||
(6863)中南民族大学工商学院 | 19 | 92 | 3 | 50 | 80 | 86 | 92 | |||
(6864)长沙理工大学城南学院 | 14 | 23 | 1 | 4 | 13 | 23 | ||||
(6866)湖南工程学院应用技术学院 | 2 | |||||||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 1 | |||||||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | |||||||||
(6869)湖南农业大学东方科技学院 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6870)湖南商学院北津学院 | 6 | 3 | 3 | |||||||
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 2 | |||||||||
(6874)吉首大学张家界学院 | 4 | |||||||||
(6875)南华大学船山学院 | 2 | |||||||||
(6881)广西大学行健文理学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6882)广西工学院鹿山学院 | 10 | |||||||||
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 33 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||
(6884)广西师范大学漓江学院 | 26 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||
(6885)广西师范学院师园学院 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6886)广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 8 | |||||||||
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | |||||
(6892)成都理工大学广播影视学院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(6894)电子科技大学成都学院 | 17 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||
(6895)四川师范大学成都学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6896)四川师范大学文理学院 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
(6897)四川外语学院成都学院 | 10 | 20 | 1 | 13 | 18 | 20 | ||||
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 4 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | ||||
(6899)贵州财经学院商务学院 | 3 | |||||||||
(6900)贵州大学科技学院 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6903)贵州师范大学求是学院 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6905)昆明医学院海源学院 | 5 | |||||||||
(6906)云南大学滇池学院 | 27 | 49 | 7 | 28 | 41 | 49 | ||||
(6907)云南大学旅游文化学院 | 28 | 22 | 2 | 7 | 16 | 22 | ||||
(6910)兰州交通大学博文学院 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(6912)兰州商学院长青学院 | 45 | 71 | 15 | 43 | 60 | 71 | ||||
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | ||||
(6914)西北师范大学知行学院 | 4 | 2 | 2 | |||||||
(6915)青海大学昆仑学院 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6923)新疆大学科学技术学院 | 15 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||
(6926)中国地质大学长城学院 | 14 | 15 | 2 | 9 | 12 | 15 | ||||
(6927)北京航空航天大学北海学院 | 26 | 2 | 2 | |||||||
(6931)北京理工大学珠海学院 | 16 | 15 | 1 | 4 | 11 | 13 | 15 | |||
(6932)吉林大学珠海学院 | 27 | 21 | 4 | 16 | 19 | 21 | ||||
(6933)首都师范大学科德学院 | 10 | |||||||||
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 14 | 21 | 4 | 8 | 14 | 21 | ||||
(6938)太原科技大学华科学院 | 4 | |||||||||
(6939)大连交通大学信息工程学院 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(6943)大连东软信息学院 | 27 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 32 | 45 | 1 | 3 | 13 | 22 | 36 | 45 | ||
(6948)南京理工大学紫金学院 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||
(6950)中国传媒大学南广学院 | 24 | 29 | 1 | 2 | 17 | 22 | 27 | 29 | ||
(6951)南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6952)南京师范大学泰州学院 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
(6953)浙江工业大学之江学院 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
(6954)浙江师范大学行知学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6955)宁波大学科学技术学院 | 20 | 11 | 2 | 5 | 9 | 11 | ||||
(6959)浙江农林大学天目学院 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6964)绍兴文理学院元培学院 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
(6965)温州大学瓯江学院 | 8 | 1 | 1 | |||||||
(6967)嘉兴学院南湖学院 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6968)中国计量学院现代科技学院 | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 8 | 24 | 1 | 2 | 8 | 19 | 23 | 24 | ||
(6972)集美大学诚毅学院 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||
(6974)青岛理工大学琴岛学院 | 14 | 39 | 1 | 2 | 20 | 30 | 35 | 39 | ||
(6975)海南大学三亚学院 | 208 | 160 | 3 | 16 | 47 | 101 | 160 | |||
(6976)北京科技大学天津学院 | 17 | 13 | 6 | 9 | 10 | 13 | ||||
(6977)北京化工大学北方学院 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
(6978)武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||
(6980)广州大学华软软件学院 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6981)广东工业大学华立学院 | 4 | |||||||||
(6982)广州大学松田学院 | 2 | |||||||||
(6983)西南交通大学希望学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 12 | 5 | 3 | 5 | ||||||
(6986)贵州大学明德学院 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
(6988)西安交通大学城市学院 | 10 | 25 | 1 | 4 | 9 | 17 | 19 | 25 | ||
(6990)西安建筑科技大学华清学院 | 8 | 25 | 15 | 20 | 22 | 25 | ||||
(6991)西安财经学院行知学院 | 14 | 30 | 9 | 18 | 27 | 30 | ||||
(6992)陕西科技大学镐京学院 | 33 | 72 | 14 | 48 | 65 | 72 | ||||
(6993)西安工业大学北方信息工程学院 | 15 | 33 | 1 | 16 | 25 | 28 | 33 | |||
(6994)延安大学西安创新学院 | 17 | 28 | 1 | 7 | 14 | 25 | 28 | |||
(6997)云南师范大学文理学院 | 16 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
(6998)昆明理工大学津桥学院 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(7600)浙江万里学院 | 23 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | ||||
(7601)仰恩大学 | 4 | |||||||||
(7602)西安培华学院 | 44 | 105 | 22 | 58 | 87 | 105 | ||||
(7603)吉林华桥外国语学院 | 24 | 40 | 1 | 9 | 18 | 35 | 40 | |||
(7606)辽宁对外经贸学院 | 38 | 20 | 2 | 6 | 10 | 20 | ||||
(7607)黑龙江东方学院 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(7608)上海杉达学院 | 25 | 20 | 1 | 8 | 14 | 20 | ||||
(7609)上海建桥学院 | 24 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | |||
(7611)浙江树人学院 | 10 | |||||||||
(7613)江西蓝天学院 | 18 | 38 | 7 | 26 | 33 | 38 | ||||
(7614)烟台南山学院 | 35 | 39 | 7 | 20 | 34 | 39 | ||||
(7615)青岛滨海学院 | 35 | 12 | 3 | 11 | 12 | |||||
(7616)武汉生物工程学院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
(7617)长沙医学院 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||
(7618)湖南涉外经济学院 | 38 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
(7619)广东白云学院 | 8 | 2 | 2 | |||||||
(7621)西安翻译学院 | 21 | 36 | 1 | 3 | 11 | 22 | 31 | 36 | ||
(7622)西安欧亚学院 | 30 | 38 | 1 | 7 | 16 | 28 | 38 | |||
(7623)西安外事学院 | 20 | 53 | 1 | 16 | 27 | 45 | 53 | |||
(7624)西京学院 | 24 | 8 | 2 | 8 | ||||||
(7625)宁夏理工学院 | 21 | 1 | 1 | |||||||
(7626)南昌理工学院 | 18 | 46 | 5 | 23 | 30 | 46 | ||||
(7627)西安思源学院 | 20 | 21 | 2 | 6 | 14 | 21 | ||||
(7628)陕西国际商贸学院 | 16 | 57 | 6 | 21 | 38 | 57 | ||||
(7629)山东万杰医学院 | 10 | 28 | 2 | 10 | 16 | 28 | ||||
(7630)闽南理工学院 | 12 | |||||||||
(7634)潍坊科技学院 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||||
(7635)天津天狮学院 | 24 | |||||||||
(7636)海口经济学院 | 67 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||
(8609)宁波大红鹰学院 | 23 | |||||||||
(8778)山东英才学院 | 17 | 28 | 5 | 8 | 13 | 28 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。
上一篇:2010河南三本投档分数线
下一篇:2010河南本三理科分数段