2011湖北第四批高职高专一征集志愿投档线
2011年湖北招收普通高中毕业生第四批高职高专(一)征集志愿投档线
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
2192 | 湖北大学职业技术学院 | 505.114109091 | 497.120076128 |
2440 | 沈阳药科大学 | 489.109106098 | |
3026 | 黄淮学院 | 477.108106060 | 473.120084106 |
3048 | 毕节学院 | 466.117117092 | 472.118103089 |
3240 | 武汉工程大学 | 482.113089099 | 478.116125059 |
3310 | 成都理工大学 | 475.115104097 | |
3721 | 武汉纺织大学职业技术学院 | 494.127103091 | 486.111119080 |
4510 | 长春工业大学 | 493.116096089 | 492.109110111 |
4640 | 湖北中医药大学 | 501.111104103 | |
4780 | 广西医科大学 | 465.099100084 | |
5440 | 长春工程学院 | 489.103102088 | 481.104090087 |
5487 | 江西医学院上饶分院 | 516.114127112 | |
5780 | 遵义医学院 | 464.114090104 | |
5910 | 湖南工程学院 | 503.112111103 | |
6350 | 遵义师范学院 | 460.107089119 | |
6421 | 齐鲁师范学院 | 473.110108058 | |
6880 | 中州大学 | 530.106116101 | |
6910 | 辽东学院 | 478.111087107 | 470.111085127 |
7011 | 蚌埠学院 | 463.111117083 | 472.123095093 |
7037 | 朝阳师范高等专科学校 | 484.111091103 | 501.125114114 |
7038 | 连云港师范高等专科学校 | 478.121108095 | |
7039 | 泰州师范高等专科学校 | 467.109102087 | |
7042 | 亳州师范高等专科学校 | 474.114100117 | 459.123108093 |
7045 | 钦州学院 | 454.105097102 | 470.114104095 |
7058 | 淄博师范高等专科学校 | 464.120100089 | 468.107092123 |
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 474.108108117 | |
7130 | 信阳农业高等专科学校 | 461.106092067 | 474.110095110 |
7170 | 湖北职业技术学院 | 468.112096104 | 477.103105108 |
7250 | 广西民族师范学院 | 458.099117073 | 471.116088113 |
7300 | 长春医学高等专科学校 | 464.113084097 | |
7312 | 拉萨师范高等专科学校 | 403.107077077 | 422.115079064 |
7315 | 遵义医药高等专科学校 | 453.105094088 | 454.110097090 |
7322 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 453.110095107 | |
7340 | 池州学院 | 462.103101080 | 463.115098100 |
7450 | 承德石油高等专科学校 | 501.096110097 | 480.110115106 |
7480 | 防灾科技学院 | 468.110085109 | 493.115112113 |
7522 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 463.110096083 | 476.112103106 |
7524 | 临沧师范高等专科学校 | 406.108079096 | 405.098055102 |
7560 | 焦作师范高等专科学校 | 452.116069106 | |
7990 | 河南机电高等专科学校 | 469.104080096 | |
8020 | 新余学院 | 471.105104115 | |
8092 | 武汉城市职业学院 | 468.107101074 | 474.093101112 |
8100 | 萍乡高等专科学校 | 453.105110063 | 464.119094102 |
8160 | 黔南民族医学高等专科学校 | 436.103090083 | 435.099124069 |
8190 | 湖北交通职业技术学院 | 486.106113089 | 483.104112091 |
8200 | 贺州学院 | 458.098089103 | 428.107089081 |
8340 | 景德镇高等专科学校 | 464.100091099 | 500.098111120 |
8800 | 吉林农业科技学院 | 463.109107052 | 471.115096106 |
9032 | 吉林工业职业技术学院 | 479.106096097 | |
9074 | 安顺学院 | 440.121103065 | 436.104080110 |
9116 | 铁岭师范高等专科学校 | 427.120093063 | 456.109123042 |
9122 | 宁夏师范学院 | 467.116116083 | |
9177 | 昭通师范高等专科学校 | 407.103091081 | |
9182 | 河南工程学院 | 488.123099106 | |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 449.098103062 | 435.115078081 |
9301 | 鹤岗师范高等专科学校 | 418.100099069 | 423.114079100 |
9324 | 南阳医学高等专科学校 | 498.124106101 | |
9327 | 六盘水师范学院 | 401.103070078 | 444.115071084 |
9339 | 宁德师范学院 | 448.101068095 | |
9346 | 抚顺师范高等专科学校 | 399.112083064 | |
9348 | 漳州职业技术学院 | 528.122096126 | 472.109102096 |
9349 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 430.102092066 | 403.101101049 |
9365 | 河池学院 | 451.100088088 | 446.117102067 |
9371 | 沧州师范学院 | 432.089100074 | 465.107094111 |
9373 | 白城医学高等专科学校 | 451.114092075 | |
9403 | 宿州学院 | 459.103107064 | 461.112103113 |
9409 | 兴义民族师范学院 | 415.102093084 | |
9428 | 柳州师范高等专科学校 | 442.107098096 | 441.114079108 |
9515 | 马鞍山师范高等专科学校 | 444.113106078 | 442.112098098 |
9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 481.121087096 | |
9556 | 大庆医学高等专科学校 | 450.120094092 | 470.121112097 |
9567 | 苏州港大思培科技职业学院 | 464.109076111 | 476.102125094 |
9579 | 曲靖医学高等专科学校 | 453.112097085 | |
9581 | 楚雄医药高等专科学校 | 452.105095062 | 485.111103110 |
上一篇:2011武汉东湖学院录取查询入口