2016年湖北师范学院分数线(附15年录取线)
2016年湖北师范学院分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了湖北师范学院2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016湖北师范学院分数线数据,敬请关注!
湖北师范学院2015年各省录取分数线
类别 | 录取数 | 一志愿 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 分数线 | |
省份 | 录取数 | ||||||
云南 | 文史 | 15 | 15 | 523 | 503 | 510.3 | 470 |
云南 | 理工 | 25 | 25 | 461 | 430 | 439.1 | 425 |
北京 | 文史 | 4 | 0 | / | / | / | 527 |
北京 | 理工 | 1 | 0 | / | / | / | 495 |
吉林 | 文史 | 6 | 4 | 477 | 441 | 457.7 | 433 |
吉林 | 理工 | 4 | 1 | 406 | 406 | 406.0 | 405 |
四川 | 文史 | 10 | 10 | 538 | 529 | 532.0 | 473 |
四川 | 理工 | 15 | 15 | 509 | 475 | 492.0 | 445 |
天津 | 文史 | 5 | 5 | 494 | 484 | 487.0 | 486 |
天津 | 理工 | 5 | 5 | 487 | 461 | 468.0 | 459 |
新疆 | 文史非定向 | 7 | 7 | 479 | 460 | 469.5 | 414 |
新疆 | 文史定向 | 5 | 5 | 455 | 427 | 441.0 | 414 |
新疆 | 文史预科 | 3 | 3 | 410 | 402 | 405.8 | 394 |
新疆 | 理工非定向 | 4 | 4 | 439 | 415 | 424.0 | 381 |
新疆 | 理工定向 | 5 | 5 | 406 | 385 | 393.0 | 381 |
新疆 | 理工预科 | 12 | 12 | 328 | 317 | 320.0 | 304 |
重庆 | 文史 | 7 | 7 | 566 | 542 | 552.0 | 507 |
重庆 | 理工 | 8 | 8 | 571 | 541 | 556.0 | 527 |
陕西 | 文史 | 7 | 7 | 506 | 487 | 495.0 | 440 |
陕西 | 理工 | 8 | 8 | 457 | 450 | 453.0 | 440 |
青海 | 文史 | 5 | 3 | 471 | 446 | 456.0 | 420 |
青海 | 理工 | 5 | 1 | 392 | 392 | 392.0 | 363 |
#p#副标题#e#
湖北师范学院2015年在湖北各专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 文化分数线 |
录取数 | |||||||
文科 | 经济学 | 15 | 15 | 520 | 517 | 518 | 477 |
文科 | 财务管理 | 14 | 14 | 522 | 517 | 518 | 477 |
文科 | 英语 | 42 | 42 | 525 | 514 | 518 | 477 |
文科 | 国际经济与贸易 | 17 | 17 | 519 | 513 | 515 | 477 |
文科 | 英语(商务英语) | 22 | 22 | 520 | 512 | 515 | 477 |
文科 | 法学(英语双学位) | 30 | 30 | 528 | 510 | 514 | 477 |
文科 | 行政管理 | 18 | 18 | 518 | 510 | 513 | 477 |
文科 | 教育学 | 39 | 39 | 518 | 509 | 512 | 477 |
文科 | 法学 | 28 | 28 | 523 | 508 | 513 | 477 |
文科 | 汉语国际教育 | 43 | 43 | 520 | 508 | 512 | 477 |
文科 | 小学教育 | 21 | 21 | 517 | 508 | 513 | 477 |
文科 | 法语 | 33 | 33 | 524 | 508 | 513 | 477 |
文科 | 地理科学 | 26 | 26 | 523 | 507 | 511 | 477 |
文科 | 应用心理学 | 14 | 14 | 521 | 507 | 512 | 477 |
文科 | 学前教育 | 39 | 39 | 530 | 506 | 511 | 477 |
文科 | 历史学 | 82 | 82 | 517 | 506 | 508 | 477 |
文科 | 思想政治教育 | 57 | 57 | 518 | 506 | 509 | 477 |
文科 | 人文地理与城乡规划 | 26 | 26 | 517 | 506 | 510 | 477 |
文科 | 地理科学(历史学双学位) | 22 | 22 | 517 | 506 | 509 | 477 |
文科 | 自然地理与资源环境 | 7 | 7 | 513 | 506 | 508 | 477 |
文科 | 日语 | 26 | 26 | 517 | 506 | 511 | 477 |
文科 | 社会工作 | 21 | 21 | 513 | 506 | 507 | 477 |
文科 | 广播电视学 | 44 | 44 | 514 | 505 | 507 | 477 |
文科 | 广告学 | 29 | 29 | 517 | 505 | 510 | 477 |
文科 | 旅游管理与服务教育 | 27 | 27 | 517 | 505 | 508 | 477 |
文科 | 特殊教育 | 21 | 16 | 508 | 505 | 506 | 477 |
文科 | 城市管理 | 36 | 33 | 516 | 505 | 508 | 477 |
文科 | 小计 | 799 | 771 | 530 | 505 | 511 | 477 |
文科 | 汉语言文学 | 44 | 33 | 537 | 521 | 526 | 521 |
理科 | 英语 | 8 | 8 | 515 | 507 | 509 | 448 |
理科 | 英语(商务英语) | 9 | 9 | 508 | 501 | 503 | 448 |
理科 | 经济学 | 22 | 22 | 505 | 493 | 497 | 448 |
理科 | 财务管理 | 18 | 18 | 506 | 491 | 498 | 448 |
理科 | 国际经济与贸易 | 18 | 18 | 505 | 490 | 496 | 448 |
理科 | 法语 | 9 | 9 | 504 | 489 | 493 | 448 |
理科 | 数学与应用数学 | 49 | 49 | 516 | 489 | 498 | 448 |
理科 | 小学教育 | 12 | 12 | 509 | 488 | 495 | 448 |
理科 | 法学 | 10 | 10 | 505 | 488 | 495 | 448 |
理科 | 应用心理学 | 8 | 8 | 498 | 487 | 493 | 448 |
理科 | 日语 | 9 | 9 | 500 | 486 | 492 | 448 |
理科 | 行政管理 | 10 | 10 | 495 | 483 | 488 | 448 |
理科 | 经济统计学 | 29 | 29 | 501 | 482 | 488 | 448 |
理科 | 计算机科学与技术 | 43 | 43 | 504 | 480 | 489 | 448 |
理科 | 工业设计 | 28 | 28 | 502 | 480 | 486 | 448 |
理科 | 生物科学 | 82 | 82 | 509 | 479 | 489 | 448 |
理科 | 电子信息工程 | 32 | 32 | 507 | 479 | 487 | 448 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 79 | 79 | 506 | 479 | 488 | 448 |
理科 | 特殊教育 | 8 | 8 | 493 | 478 | 485 | 448 |
理科 | 教育技术学 | 44 | 44 | 508 | 478 | 489 | 448 |
理科 | 化学 | 66 | 66 | 509 | 478 | 487 | 448 |
理科 | 轨道交通信号与控制 | 29 | 29 | 506 | 476 | 482 | 448 |
理科 | 物联网工程 | 37 | 37 | 502 | 474 | 481 | 448 |
理科 | 通信工程 | 41 | 41 | 508 | 474 | 480 | 448 |
理科 | 计算机科学与技术(日语双学位) | 36 | 36 | 499 | 474 | 482 | 448 |
理科 | 统计学 | 27 | 27 | 489 | 473 | 480 | 448 |
理科 | 环境工程 | 48 | 48 | 508 | 473 | 481 | 448 |
理科 | 地理科学 | 12 | 12 | 484 | 473 | 475 | 448 |
理科 | 自动化 | 42 | 42 | 506 | 472 | 479 | 448 |
理科 | 信息与计算科学 | 30 | 30 | 501 | 472 | 482 | 448 |
理科 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 6 | 485 | 472 | 479 | 448 |
理科 | 物理学 | 64 | 64 | 505 | 471 | 480 | 448 |
理科 | 数字媒体技术 | 61 | 61 | 497 | 471 | 476 | 448 |
理科 | 生物技术 | 53 | 53 | 503 | 471 | 478 | 448 |
理科 | 光电信息科学与工程 | 31 | 31 | 492 | 471 | 477 | 448 |
理科 | 电子信息科学与技术 | 71 | 71 | 504 | 471 | 477 | 448 |
理科 | 自然地理与资源环境 | 14 | 7 | 485 | 470 | 475 | 448 |
理科 | 应用统计学 | 27 | 24 | 489 | 470 | 477 | 448 |
理科 | 应用化学 | 70 | 70 | 499 | 470 | 474 | 448 |
理科 | 信息工程 | 42 | 42 | 491 | 470 | 474 | 448 |
理科 | 食品科学与工程 | 44 | 44 | 499 | 470 | 477 | 448 |
理科 | 化学工程与工艺 | 45 | 44 | 503 | 470 | 473 | 448 |
理科 | 生物科学类(生物技术) | 19 | 15 | 491 | 449 | 464 | 448 |
理科 | 小计 | 1442 | 1412 | 516 | 470 | 483 | 448 |
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
类别 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 文化分数线 | 专业分数线 |
录取数 | ||||||||
体育 | 体育教育 | 78 | 78 | 528.8 | 498.5 | 506 | 328 | 350 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 34 | 34 | |||||
美术 | 美术学等 | 77 | 77 | 599.2 | 566.8 | 576.2 | 285 | 183 |
音乐 | 音乐学(音乐教育) | 37 | 37 | 617 | 556 | 573.3 | 305 | 200 |
音乐 | 音乐学(声乐表演) | 3 | 3 | 584.9 | 564.9 | 577.3 | 305 | 200 |
音乐 | 音乐学(器乐表演) | 8 | 8 | 622 | 573.3 | 596.8 | 305 | 200 |
音乐 | 音乐学(作曲) | 2 | 2 | 606.4 | 601.5 | 604 | 305 | 210 |
音乐 | 舞蹈学 | 10 | 10 | 248.5 | 233.5 | 240 | 240 | 195 |
音乐 | 舞蹈表演 | 5 | 5 | |||||
音乐 | 播音与主持艺术 | 21 | 21 | 416.3 | 386.8 | 400.3 | 387 | 198 |
#p#副标题#e#
湖北师范学院2015年艺术类录取分数线
省份 | 类别 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 文化分数线 | 专业分数线 |
录取数 | |||||||||
湖北 | 体育 | 体育教育 | 78 | 78 | 528.8 | 498.5 | 506 | 328 | 350 |
湖北 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 34 | 34 | |||||
湖北 | 美术 | 美术学等 | 77 | 77 | 599.2 | 566.8 | 576.2 | 285 | 183 |
湖北 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 37 | 37 | 617 | 556 | 573.3 | 305 | 200 |
湖北 | 音乐 | 音乐学(声乐表演) | 3 | 3 | 584.9 | 564.9 | 577.3 | 305 | 200 |
湖北 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 8 | 8 | 622 | 573.3 | 596.8 | 305 | 200 |
湖北 | 音乐 | 音乐学(作曲) | 2 | 2 | 606.4 | 601.5 | 604 | 305 | 210 |
湖北 | 音乐 | 舞蹈学 | 10 | 10 | 248.5 | 233.5 | 240 | 240 | 195 |
湖北 | 音乐 | 舞蹈表演 | 5 | 5 | |||||
湖北 | 音乐 | 播音与主持艺术 | 21 | 21 | 416.3 | 386.8 | 400.3 | 387 | 198 |
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
类别 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 分数线 | 专业分数线 | |
省份 | 录取数 | ||||||||
内蒙古 | 体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 87.7 | 83.8 | 86.1 | 209 | 76 |
内蒙古 | 美术 | 美术学等 | 6 | 6 | 258.2 | 228.8 | 245.2 | 226 | 166 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 3 | 3 | 208 | 147 | 171.9 | 238 | 137 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐学(声乐表演) | 2 | 2 | |||||
内蒙古 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 2 | 2 | |||||
内蒙古 | 音乐 | 舞蹈学 | 3 | 3 | 210 | 70 | 130.3 | 238 | 68 |
内蒙古 | 音乐 | 舞蹈表演 | 1 | 0 | 238 | 149 | |||
安徽 | 体育 | 体育教育 | 8 | 8 | 156 | 152 | 152.9 | 333 | 363(文)/333(理) |
安徽 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | |||||
安徽 | 美术 | 美术学等 | 22 | 22 | 724 | 693 | 706.3 | 350 | 165 |
安徽 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 4 | 693 | 647 | 661.1 | 350 | 100 |
安徽 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 4 | 4 | |||||
山东 | 美术 | 美术学等 | 27 | 18 | 312.4 | 287.6 | 295.6 | 332 | 185 |
山东 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 5 | 5 | 87.7 | 77 | 80.7 | 332 | 77 |
山东 | 音乐 | 音乐学(声乐表演) | 0 | 0 | |||||
山东 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 0 | 0 | |||||
山东 | 音乐 | 舞蹈学 | 0 | 0 | |||||
山东 | 音乐 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 4 | 4 | 79 | 73 | 75.6 | 332 | 72 |
山东 | 音乐 | 播音与主持艺术 | 16 | 16 | 73.7 | 64.2 | 69.1 | 332 | 81 |
山西 | 体育 | 体育教育 | 4 | 4 | 86.5 | 73.9 | 78.3 | 370(文) | 60 |
山西 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | |||||
山西 | 美术 | 美术学等 | 18 | 18 | 276.6 | 260.8 | 267.3 | 300(文) | 200 |
山西 | 美术 | 书法学 | 7 | 7 | 287(理) | 72 | |||
山西 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 2 | 74.2 | 72.4 | 73.5 | 300(文) | 68 |
山西 | 音乐 | 音乐学(声乐表演) | 3 | 0 | 287(理) | ||||
山西 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 4 | 1 | |||||
山西 | 音乐 | 舞蹈学 | 5 | 1 | 64 | 63.3 | 63.7 | 63 | |
山西 | 音乐 | 舞蹈表演 | 3 | 1 | |||||
山西 | 音乐 | 播音与主持艺术 | 3 | 3 | 69 | 66.2 | 67.2 | 72 | |
广东 | 美术 | 美术学等 | 13 | 2 | 285.6 | 275.4 | 280.5 | 335 | 224 |
广西 | 美术 | 美术学等 | 13 | 13 | 289.2 | 266 | 277.5 | 247 | 223 |
广西 | 美术 | 书法学 | 2 | 2 | 299 | 287.8 | 293.4 | 247 | 260 |
江苏 | 体育 | 体育教育 | 4 | 1 | 354 | 354 | 354 | 226 | 110 |
江苏 | 美术 | 美术学等 | 19 | 19 | 473 | 449 | 459 | 240 | 180 |
江苏 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 4 | 179 | 173 | 175.1 | 190 | 150 |
江苏 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 4 | 4 | |||||
江西 | 美术 | 美术学等 | 20 | 20 | 286.2 | 269.6 | 274.9 | 200 | 197.34 |
江西 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 4 | 4 | 165.7 | 153.8 | 160.6 | 200 | 134.9 |
江西 | 音乐 | 音乐学(声乐表演) | 2 | 2 | |||||
江西 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 4 | 4 | |||||
江西 | 音乐 | 舞蹈学 | 4 | 4 | 147.9 | 143.5 | 145 | 200 | 94 |
江西 | 音乐 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | |||||
江西 | 音乐 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 7 | 7 | 161.6 | 157 | 159 | 200 | 139 |
河北 | 美术 | 美术学等 | 21 | 21 | 325.2 | 294.4 | 301.7 | 308 | 210 |
河北 | 音乐 | 音乐学(音乐教育)(声乐联考) | 2 | 2 | 164 | 133 | 148.5 | 308 | 127 |
河北 | 音乐 | 音乐学(声乐表演)(声乐联考) | 3 | 0 | 308 | 127 | |||
河北 | 音乐 | 音乐学(音乐教育)(器乐联考) | 1 | 1 | 147 | 147 | 147 | 308 | 110 |
河北 | 音乐 | 音乐学(器乐表演)(器乐联考) | 1 | 1 | 156 | 156 | 156 | 308 | 110 |
河北 | 音乐 | 舞蹈学 | 3 | 3 | 142 | 135 | 138.3 | 308 | 116 |
河北 | 音乐 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | |||||
河南 | 体育 | 体育教育 | 8 | 8 | 378 | 311 | 334 | 310 | 75 |
河南 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | |||||
河南 | 美术 | 美术学等 | 24 | 24 | 293.2 | 262.8 | 274.7 | 306 | 200 |
河南 | 美术 | 书法学 | 3 | 1 | 275.8 | 275.8 | 275.8 | 306 | 213 |
河南 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 6 | 6 | 144 | 127 | 138.4 | 306 | 100 |
河南 | 音乐 | 音乐学(声乐表演) | 3 | 3 | |||||
河南 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 0 | 0 | |||||
河南 | 音乐 | 舞蹈学 | 2 | 0 | |||||
河南 | 音乐 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 7 | 2 | 139 | 131 | 135 | 276 | 130 |
河南 | 音乐 | 播音与主持艺术 | 3 | 2 | 63 | 62 | 62.5 | 340 | 305 |
浙江 | 美术 | 美术学等 | 18 | 18 | 534 | 517 | 523 | 350 | 65 |
海南 | 体育 | 体育教育 | 4 | 4 | 509 | 488 | 495.3 | 440 | 77 |
湖南 | 美术 | 美术学等 | 18 | 18 | 307.6 | 295.4 | 299.9 | 312(文) | 150 |
湖南 | 美术 | 书法学 | 4 | 4 | 329.4 | 321.8 | 326 | 295(理) | |
湖南 | 音乐 | 音乐学(音乐教育) | 7 | 7 | 242 | 229 | 233.3 | 312(文) | 150 |
湖南 | 音乐 | 音乐学(声乐表演) | 5 | 5 | 295(理) | ||||
湖南 | 音乐 | 音乐学(器乐表演) | 3 | 3 | |||||
湖南 | 音乐 | 音乐学(作曲) | 3 | 3 | 236 | 226 | 231.3 | ||
湖南 | 音乐 | 舞蹈学 | 8 | 8 | 233 | 206 | 218.4 | ||
湖南 | 音乐 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | |||||
湖南 | 音乐 | 播音与主持艺术 | 6 | 6 | 70.2 | 68.8 | 69.6 | ||
甘肃 | 美术 | 美术学等 | 13 | 13 | 317.4 | 254.4 | 278.7 | 270 | 234 |
甘肃 | 美术 | 书法学 | 4 | 3 | 333 | 270.4 | 304.7 | 270 | 237 |
福建 | 美术 | 美术学等 | 14 | 14 | 310.6 | 301 | 304.6 | 313(文) | 195 |
福建 | 美术 | 书法学 | 2 | 2 | 311.6 | 310.2 | 310.9 | ||
贵州 | 美术 | 美术学等 | 15 | 15 | 323.59 | 288.6 | 299.6 | 378 | 180 |
辽宁 | 美术 | 美术学等 | 6 | 6 | 307.2 | 277.9 | 289 | 299 | 180 |
黑龙江 | 美术 | 美术学等 | 6 | 6 | 269.6 | 256.2 | 262.4 | 249 | 180 |
2016年湖北师范学院分数线情况请进入湖北师范学院招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多湖北高考信息 湖北各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入湖北高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hubeigaoxiao/)查看。