华中师范大学2016分数线(附2015年录取线)
华中师范大学2016分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了华中师范大学2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016华中师范大学分数线数据,敬请关注!
2016年华中师范大学录取分数线查看:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hubeigaoxiao/2016/0722/46361.html
华中师范大学2015年录取分数线
省份 | 录取批次 | 文科重点线 | 文科最低分 | 文科最高分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最低分 | 理科最高分 | 理科平均分 |
安徽 | 提前批 | 597 | 636 | 643 | 638.4 | 555 | 605 | 635 | 623.33 |
安徽 | 第一批 | 597 | 641 | 647 | 643.42 | 555 | 618 | 642 | 622.13 |
安徽 | 国家专项 | 597 | 634 | 638 | 636.5 | 555 | 611 | 623 | 614.83 |
安徽 | 中外合作 | 597 | 612 | 626 | 615.8 | 555 | 592 | 638 | 606.5 |
北京 | 第一批 | 579 | 603 | 614 | 609.13 | 548 | 590 | 621 | 598.78 |
福建 | 提前批 | 549 | 607 | 620 | 612.8 | 525 | 628 | 643 | 634.3 |
福建 | 第一批 | 549 | 600 | 612 | 604.73 | 525 | 603 | 635 | 611.08 |
甘肃 | 提前批 | 517 | 552 | 582 | 561.8 | 475 | 530 | 559 | 537.4 |
甘肃 | 国家专项 | 517 | 528 | 554 | 540.63 | 475 | 482 | 508 | 496.5 |
广东 | 提前批 | 573 | 603 | 617 | 607.75 | 577 | 631 | 638 | 634 |
广东 | 第一批 | 573 | 601 | 625 | 606.09 | 577 | 605 | 639 | 612.61 |
广西 | 提前批 | 530 | 576.99 | 599.99 | 587.25 | 480 | 552.99 | 585.99 | 566.69 |
广西 | 第一批 | 530 | 575.99 | 604.99 | 585.36 | 480 | 544.99 | 595.99 | 567.43 |
广西 | 预科 | 530 | 567 | 569 | 567.7 | 480 | 514 | 530 | 520.3 |
广西 | 国家专项 | 530 | 554 | 558 | 555.66 | 480 | 531 | 541 | 536 |
贵州 | 提前批 | 543 | 598 | 617 | 606.57 | 453 | 547 | 591 | 558.79 |
贵州 | 国家专项 | 543 | 587 | 596 | 592.2 | 453 | 526 | 562 | 536.3 |
海南 | 提前批 | 662 | 775 | 808 | 786.9 | 608 | 735 | 789 | 761.1 |
海南 | 第一批 | 662 | 742 | 760 | 749.34 | 608 | 675 | 716 | 690.96 |
海南 | 国家专项 | 608 | 685 | 685 | 685 | ||||
河北 | 提前批 | 548 | 592 | 618 | 603 | 544 | 605 | 629 | 614.35 |
河北 | 第一批 | 548 | 602 | 623 | 606.7 | 544 | 608 | 629 | 613.23 |
河北 | 国家专项 | 544 | 594 | 608 | 599.33 | ||||
河南 | 提前批 | 513 | 550 | 577 | 558.38 | 529 | 570 | 623 | 582.94 |
河南 | 第一批 | 513 | 563 | 572 | 565.16 | 529 | 591 | 614 | 595.67 |
河南 | 国家专项 | 513 | 544 | 555 | 549.5 | 529 | 578 | 597 | 587.5 |
黑龙江 | 提前批 | 495 | 559 | 583 | 568.58 | 483 | 578 | 620 | 592.08 |
黑龙江 | 国家专项 | 495 | 538 | 553 | 543 | ||||
湖南 | 提前批 | 535 | 585 | 611 | 594.1 | 526 | 583 | 622 | 593.4 |
湖南 | 第一批 | 535 | 586 | 596 | 589.53 | 526 | 595 | 619 | 600.72 |
湖南 | 预科 | 535 | 550 | 564 | 557 | 526 | 526 | 528 | 527 |
湖南 | 国家专项 | 535 | 584 | 592 | 587.5 | 526 | 531 | 606 | 580.13 |
江苏 | 第一批 | 342 | 353 | 378 | 357.48 | 344 | 353 | 364 | 356.47 |
江西 | 第一批 | 528 | 579 | 626 | 589.21 | 540 | 562 | 578 | 566.84 |
江西 | 国家专项 | 528 | 563 | 568 | 566 | 540 | 580 | 583 | 582.25 |
辽宁 | 提前批 | 530 | 578 | 602 | 585.11 | 500 | 586 | 604 | 594.07 |
辽宁 | 预科 | 500 | 552 | 560 | 556 | ||||
内蒙古 | 提前批 | 487 | 575 | 587 | 580.6 | 464 | 591 | 604 | 598.3 |
内蒙古 | 预科 | 487 | 535 | 540 | 537.5 | 464 | 532 | 546 | 536.5 |
内蒙古 | 国家专项 | 487 | 526 | 549 | 540.33 | 464 | 534 | 552 | 543 |
宁夏 | 提前批 | 507 | 557 | 578 | 565.3 | 445 | 536 | 563 | 546.6 |
宁夏 | 国家专项 | 507 | 544 | 547 | 545.5 | ||||
山东 | 提前批 | 568 | 622 | 638 | 628.5 | 562 | 631 | 664 | 642 |
山东 | 第一批 | 568 | 612 | 632 | 616.59 | 562 | 623 | 650 | 631.07 |
山西 | 提前批 | 513 | 538 | 559 | 548 | 515 | 559 | 589 | 567.5 |
山西 | 第一批 | 513 | 552 | 560 | 555.1 | 515 | 569 | 582 | 573.1 |
山西 | 国家专项 | 515 | 549 | 554 | 551.5 | ||||
陕西 | 提前批 | 510 | 570 | 587 | 576.9 | 480 | 574 | 597 | 582 |
陕西 | 国家专项 | 510 | 552 | 567 | 559.5 | 480 | 536 | 559 | 546.16 |
四川 | 提前批 | 543 | 574 | 603 | 580.49 | 528 | 570 | 612 | 581.02 |
四川 | 国家专项 | 543 | 577 | 581 | 579.5 | 528 | 558 | 578 | 565.44 |
天津 | 提前批 | 547 | 601 | 613 | 605 | 538 | 613 | 634 | 626.5 |
天津 | 本一批 | 547 | 594 | 609 | 599.4 | 538 | 597 | 616 | 603.72 |
新疆 | 提前批 | 486 | 519 | 537 | 532.17 | 446 | 513 | 534 | 522.75 |
新疆 | 预科 | 486 | 440 | 471 | 455.5 | 446 | 470 | 571 | 485.04 |
新疆 | 国家专项 | 486 | 534 | 558 | 534.2 | 446 | 486 | 520 | 503 |
云南 | 提前批 | 540 | 595 | 630 | 607.5 | 500 | 571 | 640 | 591.82 |
云南 | 本一批 | 540 | 612 | 620 | 616 | 500 | 559 | 583 | 564.73 |
云南 | 国家专项 | 540 | 587 | 595 | 591 | 500 | 547 | 573 | 556.57 |
云南 | 预科 | 540 | 540 | 559 | 551.33 | 500 | 502 | 510 | 507 |
浙江 | 提前批 | 626 | 678 | 685 | 680.5 | 605 | 662 | 692 | 679.6 |
浙江 | 本一批 | 626 | 669 | 677 | 671.56 | 605 | 653 | 677 | 660.72 |
重庆 | 提前批 | 572 | 625 | 648 | 632.36 | 573 | 626 | 657 | 635.53 |
重庆 | 国家专项 | 572 | 628 | 633 | 630.66 | 573 | 613 | 645 | 623.85 |
青海 | 提前批 | 466 | 525 | 565 | 542.8 | 400 | 499 | 536 | 522.8 |
青海 | 预科 | 466 | 466 | 501 | 480.3 | 400 | 422 | 468 | 449.5 |
青海 | 国家专项 | 400 | 430 | 471 | 450.5 | ||||
西藏 | 提前批 | 280 | 330 | 494 | 370.43 | 325 | 296 | 467 | 347.43 |
西藏 | 国家专项 | 325 | 305 | 430 | 367.5 | ||||
吉林 | 本一批 | 543 | 573 | 591 | 579.56 | 525 | 571 | 584 | 576 |
上海 | 本一批 | 434 | 452 | 471 | 461.4 | 414 | 418 | 441 | 425.29 |
湖北 | 本一批 | 521 | 561 | 583 | 565.03 | 510 | 575 | 614 | 581.89 |
湖北 | 国家专项 | 521 | 560 | 565 | 561.77 | 510 | 570 | 579 | 573.91 |
湖北 | 中外合作 | 521 | 537 | 557 | 547.25 | 510 | 555 | 575 | 565.1 |
#p#副标题#e#
华中师范大学2015年国家专项录取分数线
省份 | 文科重点线 | 文科最低分 | 文科最高分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最低分 | 理科最高分 | 理科平均分 |
安徽 | 597 | 634 | 638 | 636.5 | 555 | 611 | 623 | 614.83 |
甘肃 | 517 | 528 | 554 | 540.63 | 475 | 482 | 508 | 496.5 |
广西 | 530 | 554 | 558 | 555.66 | 480 | 531 | 541 | 536 |
贵州 | 543 | 587 | 596 | 592.2 | 453 | 526 | 562 | 536.3 |
海南 | 608 | 685 | 685 | 685 | ||||
河北 | 544 | 594 | 608 | 599.33 | ||||
河南 | 513 | 544 | 555 | 549.5 | 529 | 578 | 597 | 587.5 |
黑龙江 | 495 | 538 | 553 | 543 | ||||
湖南 | 535 | 584 | 592 | 587.5 | 526 | 531 | 606 | 580.13 |
江西 | 528 | 563 | 568 | 566 | 540 | 580 | 583 | 582.25 |
内蒙古 | 487 | 526 | 549 | 540.33 | 464 | 534 | 552 | 543 |
宁夏 | 507 | 544 | 547 | 545.5 | ||||
山西 | 515 | 549 | 554 | 551.5 | ||||
陕西 | 510 | 552 | 567 | 559.5 | 480 | 536 | 559 | 546.16 |
四川 | 543 | 577 | 581 | 579.5 | 528 | 558 | 578 | 565.44 |
新疆 | 486 | 534 | 558 | 534.2 | 446 | 486 | 520 | 503 |
云南 | 540 | 587 | 595 | 591 | 500 | 547 | 573 | 556.57 |
重庆 | 572 | 628 | 633 | 630.66 | 573 | 613 | 645 | 623.85 |
青海 | 400 | 430 | 471 | 450.5 | ||||
西藏 | 325 | 305 | 430 | 367.5 | ||||
湖北 | 521 | 560 | 565 | 561.77 | 510 | 570 | 579 | 573.91 |
#p#副标题#e#
华中师范大学2015年预科班录取分数线
省份 | 文科重点线 | 文科最低分 | 文科最高分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最低分 | 理科最高分 | 理科平均分 |
广西 | 530 | 567 | 569 | 567.7 | 480 | 514 | 530 | 520.3 |
湖南 | 535 | 550 | 564 | 557 | 526 | 526 | 528 | 527 |
辽宁 | 500 | 552 | 560 | 556 | ||||
内蒙古 | 487 | 535 | 540 | 537.5 | 464 | 532 | 546 | 536.5 |
新疆 | 486 | 440 | 471 | 455.5 | 446 | 470 | 571 | 485.04 |
云南 | 540 | 540 | 559 | 551.33 | 500 | 502 | 510 | 507 |
青海 | 466 | 466 | 501 | 480.3 | 400 | 422 | 468 | 449.5 |
#p#副标题#e#
华中师范大学2015年艺术类录取分数线
美术专业录取信息 | ||||||||||
省份 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 山西 | 广东 | 江西 | 山东 | 安徽 | 广西 |
录取人数 | 43 | 24 | 18 | 17 | 17 | 9 | 10 | 9 | 17 | 6 |
录取最低专业排名 | 195 | 97 | 55 | 67 | 59 | 14 | 32 | 32 | 77 | 19 |
录取最低文化分 | 305 | 342 | 391 | 382 | 352 | 437 | 346 | 370 | 340 (理) | 308 |
文化控制线 | 305 | 326 | 文332 理315 | 328 | 文320 理307 | 365 | 336 | 文352 理339 | 文370理340 | 文267 理228 |
外语控制线 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
音乐学专业录取信息 | |||||||
省份 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 山东 | 广东 | 安徽 |
录取人数 | 10 | 17 | 57 | 7 | 8 | 3 | 14 |
录取最低专业名次 | 18 | 25 | 106 | 8 | 14 | 10 | 26 |
录取最低文化分 | 316 | 376 | 325 | 346 | 355 | 432 | 400 |
文化控制线 | 316 | 文332 | 325 | 336 | 文352 | 368 | 文370 |
(省控线上20分) | 理315 | 理339 | 理340 | ||||
外语控制线 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
舞蹈学专业、音乐表演专业录取信息 | |||||
专业方向 | 舞蹈学(男) | 舞蹈学(女) | 声乐表演 | 钢琴表演 | 器乐表演 |
录取人数 | 12 | 20 | 6 | 7 | 19 |
录取最低专业名次 | 23 | 25 | 34 | 21 | 7 |
文化控制线 | 各生源省份音乐舞蹈类文化控制线 | ||||
外语控制分 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
华中师范大学2016分数线情况请进入华中师范大学招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多湖北高考信息 湖北各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入湖北高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hubeigaoxiao/)查看。