湖北第二师范学院2016年高考分数线(各省各专业)
湖北第二师范学院2016年高考分数线(各省各专业)

湖北第二师范学院2015-2016年在鄂各批次录取分数线

 

湖北第二师范2015-2016在鄂各专业(本科)录取情况
专业名称 层次 科类 2015年 2016年 备注
省批次线 最高分 最低分 平均分 省批次线 最高分 最低分 平均分
金融数学 本科 理工         350 511 490 496  
国际经济与贸易 本科 理工 448 508 497 501 350 514 496 500  
教育学类(含小学教育、教育学专业) 本科 理工         350 511 491 497  
教育技术学 本科 理工 隔年招生 350 501 486 490  
英语 本科 理工 510 541 510 519 512 553 517 525  
日语 本科 理工 448 498 486 490 350 510 496 502  
商务英语 本科 理工 448 508 496 500 350 516 498 503  
广告学 本科 理工 448 500 490 494 350 500 494 495  
编辑出版学 本科 理工 448 501 489 492 350 499 492 495  
数学与应用数学 本科 理工 448 506 489 493 350 511 490 498  
信息与计算科学 本科 理工 448 504 488 492 350 508 488 493  
物理学 本科 理工 448 504 485 489 350 514 484 493  
应用物理学 本科 理工 448 503 485 488 350 509 485 491  
化学 本科 理工 448 508 485 489 350 509 486 495  
应用化学 本科 理工 448 498 485 489 350 513 484 489  
生物科学 本科 理工 448 509 485 491 350 510 484 491  
生物科学(生物医药方向) 本科 理工         350 507 484 488  
应用心理学 本科 理工 448 508 490 493 350 503 495 497  
应用统计学 本科 理工 448 496 485 488 350 507 484 489  
汽车服务工程 本科 理工         350 503 485 488  
机电技术教育 本科 理工 448 491 485 486 350 499 485 486  
材料科学与工程 本科 理工         350 508 485 490  
材料物理 本科 理工 448 501 485 487 350 502 484 487  
电子信息科学与技术 本科 理工 448 504 489 494 350 515 491 497  
计算机科学与技术 本科 理工 448 505 485 487 350 512 497 502  
计算机科学与技术(嵌入式方向) 本科 理工 448 506 488 494 350 502 484 488  
计算机科学与技术(日语双学位实验班) 本科 理工 448 508 485 494 350 508 484 491  
软件工程 本科 理工 448 509 489 495 350 515 491 497  
物联网工程 本科 理工 448 507 488 492 350 504 488 492  
土木工程 本科 理工 448 508 489 494 350 509 492 498  
生物制药 本科 理工 448 508 487 490 350 513 484 490  
工程管理 本科 理工 448 502 489 493 350 503 489 493  
工程管理(建筑节能方向) 本科 理工 448 506 487 491 350 503 484 489  
工商管理类(含市场营销、物流管理专业) 本科 理工         350 507 491 496  
财务管理 本科 理工 448 511 495 500 350 510 496 500  
公共事业管理 本科 理工 448 493 487 489 350 500 485 489  
物流管理(医药物流方向) 本科 理工 448 499 485 489 350 503 490 493  
酒店管理 本科 理工 448 512 490 493 350 503 488 492  
日语(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 477 474 475 350 485 485 485 地方贫困专项计划
信息与计算科学(地方贫困专项计划) 本科 理工         350 496 487 492 地方贫困专项计划
物理学(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 492 471 482 350 488 485 485 地方贫困专项计划
应用物理学(地方贫困专项计划) 本科 理工         350 515 482 491 地方贫困专项计划
化学(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 487 472 478 350 494 482 486 地方贫困专项计划
生物科学(地方贫困专项计划) 本科 理工 448 489 471 476 350 500 481 486 地方贫困专项计划
学前教育(特色专业) 本科 理工 448 501 481 485 350 515 478 488 高收费专业
电子信息科学与技术(中外合作办学) 本科 理工 448 493 468 479 350 487 354 427 高收费专业
国际经济与贸易 本科 文史 477 524 515 516 403 522 511 514  
思想政治教育 本科 文史 477 518 510 512 403 512 506 507  
教育学类(含小学教育、教育学专业) 本科 文史         403 527 508 512  
教育技术学 本科 文史 隔年招生 403 514 506 507  
汉语言文学 本科 文史 477 520 510 513 403 527 505 511  
汉语国际教育 本科 文史 477 520 510 512 403 517 505 508  
英语 本科 文史 521 546 521 526 520 547 525 528 2015年起在一本招生
日语 本科 文史 477 520 510 512 403 519 511 514  
商务英语 本科 文史 477 519 513 515 403 521 510 514  
新闻学 本科 文史 477 522 510 514 403 520 505 509  
广告学 本科 文史 477 517 513 514 403 517 508 510  
编辑出版学 本科 文史 477 517 513 514 403 518 506 510  
应用心理学 本科 文史 477 517 510 512 403 510 507 508  
工商管理类(含市场营销、物流管理专业) 本科 文史         403 527 509 512  
财务管理 本科 文史 477 523 516 517 403 523 510 512  
公共事业管理 本科 文史 477 518 512 513 403 518 506 508  
物流管理(医药物流方向) 本科 文史 477 520 510 513 403 512 507 506  
酒店管理 本科 文史 477 517 512 513 403 514 506 508  
学前教育(特色专业) 本科 文史 477 513 505 508 403 518 501 505 高收费专业
思想政治教育(地方贫困专项计划) 本科 文史 477 511 502 505 403 509 503 504 地方贫困专项计划
汉语言文学(地方贫困专项计划) 本科 文史 477 519 508 512 403 510 505 508 地方贫困专项计划
日语(地方贫困专项计划) 本科 文史 477 507 505 506 403 512 505 509 地方贫困专项计划
动画 本科 艺术 文化285,专业183 575 568 571 文化288,专业183 582 562 567  
美术学 本科 艺术 646 568 579 594 563 571  
视觉传达设计 本科 艺术 593 571 576 590 565 572  
环境设计 本科 艺术 606 572 582 593 565 572  
音乐学 本科 艺术 文化305,专业200 627 570 588 文化288,专业198 602 552 564  
音乐表演(声乐) 本科 艺术 583 568 572 606 552 565  
体育教育 本科 体育 文化328,专业350 522 500 507 文化310,专业350 517 500 505  
休闲体育 本科 体育       514 497 499  
备注:1、在鄂招生的艺术类、体育类专业均使用湖北省专业统考成绩,按综合成绩由高到低依次录取;美术类、音乐类综合成绩=(文化×40%+专业×60%)×2;体育类综合成绩=文化×50%+专业×75%。
2、以上分数均只保留整数位。
湖北第二师范学院2015-2016年在鄂各专业(专科)录取情况
专业名称 层次 科类 2015年 2016年 备注
省批次线 最高分 最低分 平均分 省批次线 最高分 最低分 平均分
音乐教育 专科 艺术 文化140,专业175 544 507 520 文化120,专业162 541 484 499  
材料工程技术 专科 理工 200 381 288 331 200 426 257 319  
建筑工程技术 专科 理工 200 361 237 317 200 367 213 299  
工程造价 专科 理工 200 409 248 326 200 425 232 307  
机电一体化技术 专科 理工 200 373 207 321 200 364 204 279  
电气自动化技术 专科 理工 200 412 247 312 200 370 200 273  
药品生物技术 专科 理工         200 381 254 319  
电子信息工程技术 专科 理工 200 351 212 287 200 399 243 311  
数字媒体技术 专科 理工         200 392 207 305  
保险 专科 理工         200 333 253 295  
会计 专科 理工 200 434 353 374 200 434 342 359  
电子商务 专科 理工 200 422 282 334 200 418 312 334  
旅游管理 专科 理工 200 397 230 331 200 367 269 323  
酒店管理 专科 理工 200 352 242 307 200 366 308 329  
出版商务 专科 理工         200 360 286 322  
应用日语 专科 理工 200 375 225 330 200 369 327 343  
商务英语 专科 理工 200 452 332 353 200 424 360 368  
英语教育 专科 理工 200 415 364 377 200 462 371 395  
保险 专科 文史         200 401 354 360  
会计 专科 文史 200 472 390 406 200 442 368 388  
电子商务 专科 文史 200 414 336 376 200 461 358 379  
旅游管理 专科 文史 200 458 317 372 200 402 354 375  
酒店管理 专科 文史 200 425 317 370 200 416 355 374  
出版商务 专科 文史         200 409 354 372  
应用日语 专科 文史 200 433 355 390 200 442 375 389  
商务英语 专科 文史 200 454 382 400 200 450 387 396  
英语教育 专科 文史 200 476 391 410 200 475 398 411  
新闻采编与制作 专科 文史 200 425 315 372 200 442 355 376  
备注:1、在鄂招生的艺术类使用湖北省专业统考成绩,按综合成绩由高到低依次录取;音乐类综合成绩=(文化×40%+专业×60%)×2。
2、以上分数均只保留整数位。
湖北第二师范学院2015-2016外省各批次录取分数
省份 批次 2015年 2016年
各省批次线 文史类 理工类 各省批次线 文史类 理工类
文史 理工 最低分 平均分 最低分 平均分 文史 理工 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖北 本科一批 521 510 521 526 510 519 520 512 547 525 528 553 517 524
本科二批 477 448 510 513 485 491 403 350 527 505 510 515 484 490
高职高专 200 200 315 387 206 329 200 200 475 332 381 462 200 317
江西 本科二批次 487 490 505 511 508 518 450 445 509 506 507 513 502 508
重庆 本科二批 532 527 541 545 533 546 435 416 511 506 508 506 477 490
河南 本科二批 455 458 489 493 488 497 458 447 504 494 498 523 487 496
专科高职批 180 180 236 342 182 308 180 180 443 378 394 425 327 353
山东 本科二批 510 490 529 533 505 513 474 451 514 500 505 492 472 485
新疆 本科二批 414 381 435 439 403 406 415 394 451 440 443 425 423 423
湖南 本科二批 481 455 503 512 492 495 476 439 532 501 509 507 480 490
浙江 本科二批 472 428 548 553 513 521 462 439 541 524 531 528 513 514
第四批专科 263 266 382 391 358 366 267 270 405 369 378 380 368 374
广东 本科二批(A)类 524 519 533 535 521 527 417 402 491 476 482 469 463 466
河北 本科二批 496 474 520 529 509 515 416 364 530 518 523 527 511 517
山西 本科二批 462 442 492 495 470 472 460 438 498 494 495 487 472 477
专科 160 160 381 392 213 275 150 150 433 323 366 347 225 266
广西 本科二批             400 333 498 446 475 436 363 400
福建 本科二批(提前批) 462 410 508 511 442 458 403 352 472 452 461 443 402 420
江苏 本科二批 313 310 313 320 322 325 325 315 333 327 329 338 315 326
海南 本科二批 588 546 631 634 572 578 577 543 617 608 612 585 566 574
安徽 本科二批 558 511 586 588 534 537 482 473 517 511 514 510 502 505
贵州 本科二批 472 372 495 501 391 399 457 365 517 511 528 510 502 433
内蒙古 本科二批 385 336 445 457 403 421 375 346 499 454 451 435 399 426
甘肃 本科二批 465 417 496 496 418 435 455 435 483 458 470 451 443 446
云南 本科二批 470 425 476 487 428 430 495 445 510 508 509 492 460 476
四川 本科二批 473 445 517 517 478 486 480 453 534 526 529 523 505 509

湖北第二师范学院2016年各省艺术类录取分数线

 

 湖北第二师范学院怎么样?湖北第二师范学院是几本?湖北第二师范学院有什么专业?湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为特色,教育学、文学、理学等学科为主要支撑的省属综合性普通本科高等院校,是全国中小学教师继续教育工程现代远程教育试点单位,湖北省教师教育的重要基地之一。

湖北省专业综合改革改革试点:小学教育、汉语国际教育
湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目:医药物流、工程管理、生物科学
省级重点学科:教育学、应用经济学、计算机科学与技术

校级重点(培育)学科:应用数学、物理学、计算机软件与理论、计算机应用技术、公共事业管理、 体育学、土木工程 

相关内容