2010湖北一专征集志愿院校分数线
湖北高考第四批高职高专(一)招收普通高中毕业生征集志愿院校投档线
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1300 | 华中师范大学 | 410.094 | 424.094 |
1898 | 梧州学院 | 409.106 | |
2191 | 湖北大学职业技术学院 | 438.107 | |
3026 | 黄淮学院 | 435.096 | 416.115 |
3036 | 吉林医药学院 | 411.086 | |
3048 | 毕节学院 | 402.095 | 389.106 |
3110 | 三峡大学 | 360 | 380 |
3240 | 武汉工程大学 | 360 | 403.111 |
3600 | 咸宁学院 | 417.105 | 444.113 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 412.107 | |
3720 | 武汉纺织大学 | 360 | 380 |
4510 | 长春工业大学 | 404.102 | 424.108 |
4640 | 湖北中医药大学 | 360 | |
5440 | 长春工程学院 | 402.086 | 412.115 |
5520 | 渭南师范学院 | 379.108 | 396.098 |
5780 | 遵义医学院 | 416.108 | |
6421 | 齐鲁师范学院 | 396.104 | |
6480 | 江西科技师范学院 | 393.097 | |
6720 | 河南财经政法大学 | 439.092 | 421.109 |
6880 | 中州大学 | 438.093 | |
6910 | 辽东学院 | 397.107 | |
6950 | 山西大同大学 | 518.116 | |
7007 | 贵州商业高等专科学校 | 403.091 | |
7011 | 蚌埠学院 | 399.087 | 402.109 |
7038 | 连云港师范高等专科学校 | 382.093 | |
7039 | 泰州师范高等专科学校 | 398.106 | |
7042 | 亳州师范高等专科学校 | 360 | 396.114 |
7045 | 钦州学院 | 391.098 | |
7048 | 铜仁学院 | 384.107 | |
7058 | 淄博师范高等专科学校 | 360 | 380 |
7063 | 吉林警察学院 | 402.103 | |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 361.082 | 395.085 |
7230 | 荆楚理工学院 | 415.101 | 415.097 |
7250 | 广西民族师范学院 | 396.099 | |
7296 | 丽江师范高等专科学校 | 380.105 | |
7300 | 长春医学高等专科学校 | 391.099 | |
7301 | 益阳医学高等专科学校 | 447.106 | |
7315 | 遵义医药高等专科学校 | 376.088 | |
7316 | 德宏师范高等专科学校 | 360 | |
7330 | 桂林旅游高等专科学校 | 492.111 | |
7340 | 池州学院 | 390.109 | 409.091 |
7522 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 444.108 | |
7560 | 焦作师范高等专科学校 | 360 | 380 |
8020 | 新余学院 | 403.11 | |
8030 | 衡水学院 | 398.114 | |
8100 | 萍乡高等专科学校 | 381.098 | 398.108 |
8120 | 湖南工学院 | 472.108 | |
8160 | 黔南民族医学高等专科学校 | 360 | |
8200 | 贺州学院 | 382.114 | 387.078 |
9032 | 吉林工业职业技术学院 | 399.095 | |
9074 | 安顺学院 | 360 | 382.087 |
9116 | 铁岭师范高等专科学校 | 394.107 | |
9122 | 宁夏师范学院 | 372.098 | |
9183 | 郑州师范学院 | 424.115 | |
9201 | 安徽水利水电职业技术学院 | 444.099 | |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 360 | |
9301 | 鹤岗师范高等专科学校 | 360 | 380 |
9313 | 河北工程技术高等专科学校 | 406.102 | |
9324 | 南阳医学高等专科学校 | 411.094 | |
9327 | 六盘水师范学院 | 360 | 380 |
9339 | 宁德师范学院 | 360 | |
9346 | 抚顺师范高等专科学校 | 409.115 | 380 |
9349 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 360 | |
9371 | 沧州师范学院 | 360 | |
9373 | 白城医学高等专科学校 | 371.085 | |
9403 | 宿州学院 | 389.095 | 402.091 |
9411 | 凯里学院 | 366.106 | 386.103 |
9427 | 江西警察学院 | 423.102 | |
9428 | 柳州师范高等专科学校 | 360 | 393.101 |
9515 | 马鞍山师范高等专科学校 | 360 |
下一篇:湖北四专一投档线2010