2011湖南三本B投档线

2011湖南三本B投档线

 

2011湖北三本B投档线今日公布

本科三批A段录取进入尾声。今日下午或晚上,读本科的最后一个批次:本科三批B段院校投档线有望出炉。本科三批(B)(本科二批院校举办的独立学院)录取时间安排在8月4日至8月10日,参加该批次录取的院校共计122所,计划在湘招生21994人。上线考生可登录湖南招生考试信息港(www.hneeb.cn)查询自己的档案状态。这一批次录取与其他批次不同的是,考生档案一旦被投到某所院校,就要迅速去该校办理相关手续

  我省参加该批次的院校有12所,分布在长沙以及多个市州,受地域优势以及该批次院校的主办学校综合实力等影响,不排除少数院校将可能出现断档甚至需要降分录取的情况。省教育考试院也特别提醒考生:农林、航海、地矿类外省本科三批院校及在湘本科三批院校在征集志愿投档时如生源不足,可分别在相应录取控制分数线下20分内按高分到低分投档录取,有关考生要密切关注征集志愿计划,及时填报征集志愿并确认。

  本科三批按志愿(含征集志愿)投档后,考生应在规定的时间内与招生学校进行有效沟通。招生院校应提供快捷、方便、有效的联系方式。在湘本科三批(B)院校第一志愿投档考生的联系时间为8月4日至5日,征集志愿投档考生的联系时间为8月9日至10日上午。在按考生志愿投档前,任何招生学校不得提前向考生收取任何费用。

湖南省2011年本科三批(B)平行一志愿投档分数线

说明:

   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 504 106 93 119
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 511 111 101 108
文史类 1302 石家庄经济学院华信学院 502 98 104 97
文史类 1338 河北联合大学冀唐学院 479 111 94 94
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 477 111 80 108
文史类 2246 长春大学光华学院 483 120 92 72
文史类 2247 吉林财经大学信息经济学院 497 112 96 76
文史类 2251 长春大学旅游学院 471 108 74 112
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 470 115 76 89
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 496 101 87 110
文史类 3258 南京审计学院金审学院 529 114 103 93
文史类 3290 常州大学怀德学院 495 109 91 105
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 500 101 89 127
文史类 3367 浙江农林大学天目学院 491 114 76 115
文史类 3373 浙江工商大学杭州商学院 525 117 94 130
文史类 3374 浙江财经学院东方学院 493 122 83 101
文史类 3493 安徽财经大学商学院 505 115 95 98
文史类 3523 集美大学诚毅学院 503 102 95 108
文史类 3529 福建师范大学协和学院 491 111 103 83
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 515 111 108 95
文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 503 119 89 110
文史类 3626 华东交通大学理工学院 498 106 83 102
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 504 118 99 97
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 485 105 105 70
文史类 3629 江西中医学院科技学院 507 113 102 95
文史类 3631 东华理工大学长江学院 502 103 99 105
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 510 116 79 110
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 511 114 100 92
文史类 3756 青岛农业大学海都学院 495 100 103 101
文史类 3757 聊城大学东昌学院 478 109 76 112
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 505 112 89 109
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 471 107 84 100
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 444 110 85 91
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 466 104 92 90
文史类 4187 河南财经政法大学成功学院 491 118 105 109
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 485 108 74 91
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 490 112 80 117
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 497 101 93 111
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 497 106 98 94
文史类 4409 广东商学院华商学院 498 107 112 95
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 499 114 93 87
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 495 122 73 118
文史类 4456 广东工业大学华立学院 501 111 119 91
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 489 104 90 89
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 470 113 69 84
文史类 4554 桂林工学院博文管理学院 443      
文史类 4555 广西工学院鹿山学院 443      
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 483 116 75 108
文史类 4557 广西师范学院师园学院 465 112 86 62
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 483 111 77 104
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 500 106 90 101
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 488 101 94 102
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 482 111 75 101
文史类 4726 南华大学船山学院 481 108 89 99
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 473 107 100 80
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 478 113 67 91
文史类 4731 湖南商学院北津学院 494 110 91 107
文史类 4732 吉首大学张家界学院 459 115 78 90
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 458 122 74 61
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 459 105 82 80
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 445 101 81 69
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 463 98 86 104
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 484 113 108 89
文史类 4822 三峡大学科技学院 518 118 103 112
文史类 4823 长江大学工程技术学院 472 125 66 93
文史类 4825 长江大学文理学院 494 109 100 67
文史类 4828 江汉大学文理学院 488 106 70 107
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 493 111 95 84
文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 493 114 93 89
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 507 111 93 105
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 474 110 91 90
文史类 4839 孝感学院新技术学院 477 97 70 80
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 478 115 84 112
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 495 109 92 107
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 490 104 95 109
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 492 106 85 99
文史类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 496 111 77 115
文史类 5132 成都理工大学广播影视学院 490 117 58 117
文史类 5133 四川外语学院成都学院 515 120 77 134
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 476 118 67 101
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 501 120 84 92
文史类 5137 四川师范大学成都学院 491 114 84 116
文史类 5138 四川师范大学文理学院 497 102 83 101
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 478 114 90 82
文史类 5236 贵州财经学院商务学院 489 108 98 117
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 491 100 107 105
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 487 106 95 102
文史类 5239 贵州民族学院人文科技学院 455 119 78 99
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 492 94 97 102
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 443 109 76 93
文史类 5346 云南师范大学文理学院 493 106 98 94
文史类 5347 云南师范大学商学院 496 107 61 118
文史类 5349 昆明医学院海源学院 481 107 78 111
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 475 109 87 81
文史类 6192 延安大学西安创新学院 457 113 72 118
文史类 6220 兰州商学院长青学院 466 99 99 79
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 486 111 103 78

#p#副标题#e#

音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 537 89 49 90
音乐(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 594 89 49 66
音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 529      
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 550 83 69 40
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 537 102 32 74
音乐(文) 4557 广西师范学院师园学院 552 97 60 39
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 529      
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 529      
音乐(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 529      
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 529      
音乐(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 538 102 49 93
音乐(文) 5138 四川师范大学文理学院 584 97 63 67
音乐(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 562 104 47 55
音乐(文) 5236 贵州财经学院商务学院 529      
音乐(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 549 95 42 36
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 529      
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 529      
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 625 92 73 75
美术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 604 92 34 84
美术(文) 1392 河北工程大学科信学院 615 101 49 90
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 578 95 43 85
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 646 110 57 99
美术(文) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 592 101 69 47
美术(文) 3523 集美大学诚毅学院 649 107 84 45
美术(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 597 90 59 36
美术(文) 3626 华东交通大学理工学院 650 102 91 54
美术(文) 3627 江西理工大学应用科学学院 598 101 56 56
美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 609 108 52 93
美术(文) 3757 聊城大学东昌学院 586 94 50 61
美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 597 106 49 56
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 588 98 40 32
美术(文) 4186 信阳师范学院华锐学院 564 96 63 58
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 617 98 56 68
美术(文) 4225 武汉工业学院工商学院 589 103 60 51
美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 576 93 49 65
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 606 109 63 65
美术(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 604 100 59 69
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 562 101 29 73
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 538      
美术(文) 4554 桂林工学院博文管理学院 538      
美术(文) 4555 广西工学院鹿山学院 538      
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 585 94 55 44
美术(文) 4557 广西师范学院师园学院 590 98 74 65
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 603 105 56 63
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 579 95 61 69
美术(文) 4726 南华大学船山学院 538      
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 538      
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 542 95 32 91
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 583 91 61 42
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 538      
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 538      
美术(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 538      
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 538      
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 538      
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 599 93 58 78
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 568 103 39 45
美术(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 662 108 56 45
美术(文) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 575 92 74 37
美术(文) 5137 四川师范大学成都学院 608 109 48 75
美术(文) 5138 四川师范大学文理学院 607 100 57 69
美术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 562 98 46 52
美术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 573 90 48 63
美术(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 538      
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 590 90 41 47
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 538      
美术(文) 6192 延安大学西安创新学院 538      
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 641 99 41 71
体育(文) 4727 湖南工业大学科技学院 604      
体育(文) 4732 吉首大学张家界学院 610 97 59 37
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 604      
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 624 90 90 28
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 667 108 87 101
体育(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 619 104 55 51
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 623 86 93 33

#p#副标题#e#

服饰艺术表演(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 568 97 50 54
服饰艺术表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 584 106 52 40
播音主持艺术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 707 110 55 99
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 653 106 42 74
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 661 102 64 78
播音主持艺术(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 689 103 62 80
播音主持艺术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 646 105 78 62
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 664 115 70 76
播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 671 101 53 90
编导(文) 2252 吉林师范大学博达学院 651      
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 664 108 38 98
编导(文) 4130 中原工学院信息商务学院 651      
编导(文) 4820 湖北民族学院科技学院 652 119 63 95
编导(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 715 121 75 99
编导(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 651      
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 651      
表演(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 615 110 53 55
表演(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 604      
表演(文) 4449 东莞理工学院城市学院 604      
表演(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 671 101 103 87
表演(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 621 103 69 54
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 622 104 65 79
书法(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 675 100 70 96
摄影摄像(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 665      
摄影摄像(文) 5345 云南艺术学院文华学院 665      
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 529      
舞蹈(文) 3523 集美大学诚毅学院 529      
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 529      
舞蹈(文) 4552 广西师范大学漓江学院 529      
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 529      
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 529      
舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 529      
舞蹈(文) 5137 四川师范大学成都学院 529      
舞蹈(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 529      
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 529      
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 529      
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 461 103 97 120
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 459 89 88 48
理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 449 99 97 104
理工类 1331 河北科技大学理工学院 446 99 109 60
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 424 101 86 82
理工类 1338 河北联合大学冀唐学院 455 102 97 106
理工类 1388 河北医科大学临床学院 466 108 79 124
理工类 1392 河北工程大学科信学院 426 86 110 75
理工类 2228 吉林农业大学发展学院 400 97 81 75
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 432 99 90 78
理工类 2246 长春大学光华学院 443 80 78 111
理工类 2247 吉林财经大学信息经济学院 446 114 113 90
理工类 2251 长春大学旅游学院 426 108 87 88
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 420 110 89 114
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 444 107 92 82
理工类 3258 南京审计学院金审学院 485 107 106 114
理工类 3290 常州大学怀德学院 428 108 90 98
理工类 3338 浙江海洋学院东海科学技术学院 434 109 79 79
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 452  

相关内容