2014湘潭大学高考分数线(附13年录取线)
湘潭大学2014高考录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供湘潭大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年湘潭大学录取分数线信息参考!
湘潭大学2013年湖南省录取情况统计
院系名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | ||
材料与光电物理学院 | 材料科学与工程 | 495 | 518 | 542 | 523.29 | 34 | |||||
材料与光电物理学院 | 材料物理 | 495 | 518 | 548 | 525.57 | 14 | |||||
材料与光电物理学院 | 测控技术与仪器 | 495 | 518 | 538 | 523.73 | 26 | |||||
材料与光电物理学院 | 物理学 | 495 | 518 | 543 | 525.84 | 19 | |||||
材料与光电物理学院 | 新能源材料与器件 | 495 | 518 | 534 | 524.13 | 16 | |||||
材料与光电物理学院 | 微电子科学与工程 | 495 | 518 | 528 | 519.03 | 37 | |||||
法学院 | 法学 | 495 | 518 | 539 | 525.25 | 28 | |||||
法学院 | 知识产权 | 495 | 518 | 530 | 523.79 | 28 | |||||
公共管理学院 | 档案学 | 557 | 577 | 582 | 576.43 | 7 | 495 | 520 | 534 | 524.8 | 5 |
公共管理学院 | 公共事业管理 | 557 | 576 | 581 | 576.43 | 7 | |||||
公共管理学院 | 行政管理 | 557 | 577 | 580 | 575.85 | 27 | |||||
公共管理学院 | 数字出版 | 557 | 577 | 580 | 577.57 | 7 | 495 | 519 | 535 | 524 | 5 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 557 | 578 | 579 | 576.5 | 6 | 495 | 519 | 535 | 524.8 | 5 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 495 | 518 | 531 | 522.78 | 23 | |||||
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 557 | 577 | 577 | 575.17 | 6 | |||||
国际交流学院 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 495 | 518 | 553 | 508 | 50 | |||||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 495 | 518 | 534 | 523.34 | 29 | |||||
化工学院 | 环保设备工程 | 495 | 518 | 543 | 520.42 | 19 | |||||
化工学院 | 环境工程 | 495 | 518 | 552 | 523.97 | 30 | |||||
化工学院 | 环境科学 | 495 | 5018 | 522 | 518.4 | 15 | |||||
化工学院 | 生物工程 | 495 | 518 | 530 | 522.56 | 9 | |||||
化工学院 | 食品科学与工程 | 495 | 518 | 529 | 519.11 | 9 | |||||
化工学院 | 制药工程 | 495 | 518 | 535 | 523.22 | 27 | |||||
化学学院 | 材料化学 | 495 | 518 | 534 | 521.23 | 26 | |||||
化学学院 | 高分子材料与工程 | 495 | 518 | 542 | 525.26 | 27 | |||||
化学学院 | 化学 | 495 | 518 | 537 | 523.13 | 24 | |||||
化学学院 | 药学 | 495 | 518 | 531 | 523.33 | 24 | |||||
化学学院 | 应用化学 | 495 | 518 | 534 | 521.71 | 24 | |||||
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | 518 | 531 | 519.75 | 36 | |||||
机械工程学院 | 工业设计 | 495 | 518 | 527 | 519.56 | 25 | |||||
机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 495 | 519 | 531 | 521.8 | 20 | |||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 518 | 544 | 538.5 | 64 | |||||
机械工程学院 | 金属材料工程 | 495 | 518 | 533 | 523.19 | 16 | |||||
机械工程学院 | 能源与动力工程 | 495 | 519 | 534 | 523.35 | 20 | |||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 557 | 576 | 582 | 576.7 | 20 | 495 | 519 | 530 | 523.67 | 6 |
旅游管理学院 | 人力资源管理 | 495 | 518 | 530 | 522.67 | 12 | |||||
商学院 | 财务管理 | 557 | 575 | 594 | 578 | 8 | 495 | 528 | 541 | 533.25 | 4 |
商学院 | 电子商务 | 557 | 575 | 581 | 577 | 12 | 495 | 518 | 529 | 524 | 6 |
商学院 | 工商管理 | 557 | 575 | 593 | 586 | 23 | 495 | 518 | 535 | 516 | 9 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 557 | 575 | 589 | 575.55 | 22 | 495 | 518 | 538 | 523.56 | 18 |
商学院 | 会计学 | 557 | 575 | 595 | 584 | 21 | 495 | 518 | 558 | 536.5 | 66 |
商学院 | 金融学 | 557 | 575 | 587 | 581.5 | 34 | 495 | 518 | 549 | 538.5 | 70 |
商学院 | 经济学 | 557 | 575 | 596 | 580.75 | 20 | 495 | 518 | 570 | 527.33 | 21 |
商学院 | 审计学 | 495 | 518 | 542 | 524.88 | 24 | |||||
商学院 | 市场营销 | 557 | 578 | 582 | 576.78 | 27 | 495 | 521 | 544 | 529.86 | 7 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 495 | 518 | 537 | 525.2 | 15 | |||||
数学与计算科学学院 | 统计学 | 495 | 518 | 533 | 524.06 | 16 | |||||
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 495 | 518 | 547 | 526.5 | 26 | |||||
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 495 | 519 | 553 | 525.9 | 29 | |||||
土木工程与力学学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 518 | 536 | 521.78 | 27 | |||||
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 495 | 520 | 548 | 531 | 90 | |||||
外国语学院 | 汉语国际教育 | 495 | 518 | 534 | 526 | 2 | |||||
外国语学院 | 德语 | 495 | 518 | 535 | 523.57 | 7 | |||||
外国语学院 | 法语 | 495 | 519 | 533 | 526.8 | 5 | |||||
外国语学院 | 翻译 | 557 | 577 | 580 | 576.94 | 16 | 495 | 518 | 535 | 525.44 | 9 |
外国语学院 | 日语 | 557 | 578 | 581 | 575.42 | 12 | 495 | 520 | 533 | 527 | 4 |
外国语学院 | 西班牙语 | 557 | 578 | 583 | 577.92 | 12 | 495 | 525 | 534 | 529.33 | 3 |
外国语学院 | 英语 | 557 | 576 | 583 | 577.28 | 40 | 495 | 519 | 538 | 528.18 | 17 |
文学与新闻学院 | 广播电视学 | 557 | 576 | 583 | 578.21 | 14 | |||||
文学与新闻学院 | 广告学 | 557 | 578 | 582 | 577 | 16 | 495 | 523 | 528 | 525.4 | 5 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 557 | 575 | 582 | 579 | 24 | |||||
文学与新闻学院 | 新闻学 | 557 | 575 | 582 | 576.73 | 22 | |||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 495 | 518 | 534 | 520.28 | 53 | |||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 495 | 518 | 549 | 522.27 | 44 | |||||
信息工程学院 | 建筑电气与智能化 | 495 | 518 | 530 | 524.5 | 48 | |||||
信息工程学院 | 软件工程 | 495 | 518 | 533 | 523.51 | 43 | |||||
信息工程学院 | 通信工程 | 495 | 518 | 540 | 523.67 | 43 | |||||
信息工程学院 | 网络工程 | 495 | 518 | 528 | 520.89 | 18 | |||||
信息工程学院 | 自动化 | 495 | 518 | 533 | 524.08 | 38 | |||||
艺术学院 | 动画 | 557 | 575 | 594 | 578 | 8 | |||||
艺术学院 | 艺术设计学 | 0 | 648 | 716 | 687 | 4 | 0 | 625 | 753 | 689 | 2 |
哲学与历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 557 | 576 | 582 | 576.86 | 7 | |||||
哲学与历史文化学院 | 历史学 | 557 | 575 | 580 | 577.67 | 3 | |||||
哲学与历史文化学院 | 社会学 | 557 | 575 | 577 | 575.75 | 4 | |||||
哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 557 | 575 | 582 | 576.8 | 10 | |||||
哲学与历史文化学院 | 哲学 | 557 | 576 | 582 | 577.75 | 4 | |||||
哲学与历史文化学院 | 中国共产党历史 | 557 | 578 | 576 | 575 | 2 |
2014年湘潭大学录取分数线及2013年各省录取分数线查询网址:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hunangaoxiao/2015/0619/32749.html
注:本站将及时更新湘潭大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多湖南各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击湖南高校专栏查看。