2014湖南高考二本征集志愿院校计划(国家任务)
说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。
4、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1209 | 天津科技大学 | 文史类 | 1 | |
1211 | 天津商业大学 | 文史类 | 3 | |
1308 | 保定学院 | 文史类 | 1 | |
1312 | 河北工程大学 | 文史类 | 1 | |
1313 | 河北经贸大学 | 文史类 | 2 | |
1330 | 唐山师范学院 | 文史类 | 1 | |
1367 | 衡水学院 | 文史类 | 1 | |
1389 | 河北外国语学院 | 文史类 | 3 | |
1394 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 文史类 | 4 | |
1410 | 太原科技大学 | 文史类 | 1 | |
1412 | 山西医科大学 | 文史类 | 2 | |
1515 | 内蒙古财经大学 | 文史类 | 1 | |
2110 | 沈阳大学 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
2116 | 沈阳师范大学 | 文史类 | 1 | |
2118 | 辽宁石油化工大学 | 文史类 | 1 | |
2128 | 大连大学 | 文史类 | 1 | |
2160 | 大连东软信息学院 | 文史类 | 9 | |
2211 | 白城师范学院 | 文史类 | 1 | |
2217 | 北华大学 | 文史类 | 1 | |
2220 | 长春大学 | 文史类 | 2 | 含追加计划 |
2239 | 长春建筑学院 | 文史类 | 5 | |
2246 | 长春光华学院 | 文史类 | 5 | |
2247 | 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 文史类 | 2 | |
2310 | 黑龙江大学 | 文史类 | 6 | 含追加计划 |
2312 | 哈尔滨商业大学 | 文史类 | 2 | |
2315 | 佳木斯大学 | 文史类 | 1 | |
2320 | 哈尔滨学院 | 文史类 | 1 | |
2321 | 黑龙江工程学院 | 文史类 | 5 | |
2367 | 哈尔滨华德学院 | 文史类 | 3 | |
3319 | 温州大学 | 文史类 | 1 | |
3321 | 台州学院 | 文史类 | 1 | |
3512 | 闽南师范大学 | 文史类 | 1 | |
3610 | 江西师范大学 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
3615 | 井冈山大学 | 文史类 | 10 | |
3643 | 江西工程学院 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
3656 | 江西应用科技学院 | 文史类 | 4 | 追加计划 |
3665 | 南昌工学院 | 文史类 | 1 | |
3670 | 江西服装学院 | 文史类 | 3 | |
3716 | 济南大学 | 文史类 | 2 | |
3730 | 鲁东大学 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
3733 | 山东财经大学 | 文史类 | 1 | |
3738 | 山东建筑大学 | 文史类 | 1 | |
3753 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 文史类 | 3 | |
3765 | 青岛黄海学院 | 文史类 | 2 | |
3770 | 山东英才学院 | 文史类 | 3 | |
3782 | 山东女子学院 | 文史类 | 4 | |
3791 | 青岛工学院 | 文史类 | 10 | |
3796 | 山东万杰医学院 | 文史类 | 1 | |
4105 | 郑州轻工业学院 | 文史类 | 1 | |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 文史类 | 2 | |
4112 | 南阳理工学院 | 文史类 | 1 | |
4113 | 黄河科技学院 | 文史类 | 2 | |
4114 | 河南师范大学 | 文史类 | 1 | |
4116 | 河南中医学院 | 文史类 | 1 | |
4145 | 新乡学院 | 文史类 | 3 | |
4146 | 郑州华信学院 | 文史类 | 2 | |
4152 | 黄淮学院 | 文史类 | 2 | |
4158 | 河南财经政法大学 | 文史类 | 1 | |
4183 | 商丘学院 | 文史类 | 6 | |
4185 | 中原工学院 | 文史类 | 3 | 中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生 |
4187 | 郑州成功财经学院 | 文史类 | 2 | |
4199 | 郑州轻工业学院 | 文史类 | 4 | 中外合作办学专业;只招填报了我校 中外合作办学专业志愿的考生 |
4225 | 武昌工学院 | 文史类 | 3 | |
4237 | 湖北师范学院 | 文史类 | 1 | |
4238 | 湖北中医药大学 | 文史类 | 3 | |
4240 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 文史类 | 11 | |
4277 | 武汉生物工程学院 | 文史类 | 2 | |
4291 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文史类 | 14 | |
4315 | 吉首大学 | 文史类 | 13 | 含机动计划;只招填报了我校志愿的考生 |
4320 | 湖南城市学院 | 文史类 | 2 | 含机动计划 |
4322 | 湖南科技学院 | 文史类 | 8 | 含机动计划 |
4326 | 湘南学院 | 文史类 | 10 | 含机动计划 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 679 | |
4351 | 湖南工学院 | 文史类 | 13 | |
4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 316 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 文史类 | 28 | |
4393 | 邵阳学院 | 文史类 | 52 | 国际教育项目;只招填报了我校志愿的考生,收费标准见《教育测量与评价》生源计划专辑 |
4394 | 湖南文理学院 | 文史类 | 17 | 国际教育项目和中外合作办学专业,只招填报了我校志愿的考生,收费标准见《教育测量与评价》生源计划专辑 |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 42 | 中外合作办学专业 |
4415 | 广东海洋大学 | 文史类 | 1 | |
4451 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 文史类 | 1 | |
4457 | 广东培正学院 | 文史类 | 3 | |
4481 | 韩山师范学院 | 文史类 | 1 | |
4505 | 桂林理工大学 | 文史类 | 3 | 中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生 |
4509 | 广西师范大学 | 文史类 | 8 | 追加计划 |
4510 | 桂林医学院 | 文史类 | 1 | |
4512 | 广西师范学院 | 文史类 | 3 | |
4549 | 广西民族师范学院 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
4630 | 三亚学院 | 文史类 | 2 | |
4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 18 | 含追加计划 |
4745 | 湖南应用技术学院 | 文史类 | 76 | |
4757 | 湖南信息学院 | 文史类 | 80 | |
4827 | 武汉东湖学院 | 文史类 | 7 | |
4830 | 武汉工商学院 | 文史类 | 3 | |
4837 | 汉口学院 | 文史类 | 3 | |
5013 | 重庆工商大学 | 文史类 | 2 | |
5014 | 重庆三峡学院 | 文史类 | 1 | |
5111 | 成都体育学院 | 文史类 | 1 | |
5115 | 成都信息工程学院 | 文史类 | 2 | |
5118 | 四川理工学院 | 文史类 | 1 | |
5138 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 文史类 | 5 | |
5158 | 成都东软学院 | 文史类 | 3 | |
5203 | 贵州财经大学 | 文史类 | 1 | |
5204 | 遵义医学院 | 文史类 | 2 | |
5205 | 贵阳医学院 | 文史类 | 1 | |
5254 | 六盘水师范学院 | 文史类 | 1 | |
5305 | 昆明理工大学 | 文史类 | 2 | |
5310 | 云南民族大学 | 文史类 | 1 | |
5312 | 云南财经大学 | 文史类 | 1 | |
5322 | 云南警官学院 | 文史类 | 1 | |
5401 | 西藏大学 | 文史类 | 1 | |
5405 | 西藏民族学院 | 文史类 | 1 | |
6118 | 渭南师范学院 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
6119 | 陕西理工学院 | 文史类 | 2 | |
6124 | 西安体育学院 | 文史类 | 2 | |
6131 | 陕西中医学院 | 文史类 | 1 | |
6148 | 西安培华学院 | 文史类 | 5 | |
6209 | 西北师范大学 | 文史类 | 2 | |
6420 | 宁夏理工学院 | 文史类 | 5 | |
6508 | 塔里木大学 | 文史类 | 8 | |
6511 | 喀什师范学院 | 文史类 | 3 | |
4315 | 吉首大学 | 音乐(文) | 5 | 含机动计划;只招填报了我校志愿的考生 |
4320 | 湖南城市学院 | 音乐(文) | 15 | 含机动计划 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(文) | 345 | |
4631 | 海口经济学院 | 音乐(文) | 10 | 追加计划 |
1364 | 河北美术学院 | 美术(文) | 2 | |
1394 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 美术(文) | 3 | |
2148 | 大连科技学院 | 美术(文) | 2 | |
2249 | 吉林动画学院 | 美术(文) | 3 | |
3639 | 江西科技学院 | 美术(文) | 2 | |
4225 | 武昌工学院 | 美术(文) | 3 | |
4240 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 美术(文) | 9 | |
4291 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 美术(文) | 1 | |
4315 | 吉首大学 | 美术(文) | 10 | 含机动计划;只招填报了我校志愿的考生 |
4330 | 湖南工业大学 | 美术(文) | 6 | 机动计划;中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生,收费标准见《教育测量与评价》生源计划专辑 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 521 | |
4451 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 美术(文) | 1 | |
4580 | 广西外国语学院 | 美术(文) | 2 | |
4630 | 三亚学院 | 美术(文) | 1 | |
4631 | 海口经济学院 | 美术(文) | 2 | |
4827 | 武汉东湖学院 | 美术(文) | 8 | |
4830 | 武汉工商学院 | 美术(文) | 2 | |
6148 | 西安培华学院 | 美术(文) | 1 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 美术(文) | 2 | |
1413 | 太原工业学院 | 体育(文) | 2 | |
3422 | 合肥师范学院 | 体育(文) | 1 | |
3551 | 三明学院 | 体育(文) | 1 | 含追加计划;闽台合作项目;只招填报了我校志愿的考生 |
4118 | 商丘师范学院 | 体育(文) | 2 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 体育(文) | 31 | |
5014 | 重庆三峡学院 | 体育(文) | 1 | |
5110 | 成都理工大学 | 体育(文) | 1 | |
5120 | 泸州医学院 | 体育(文) | 5 | |
4319 | 湖南工程学院 | 服饰艺术表演(文) | 8 | |
4630 | 三亚学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4631 | 海口经济学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
4827 | 武汉东湖学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
6148 | 西安培华学院 | 播音主持艺术(文) | 2 | |
2249 | 吉林动画学院 | 编导(文) | 1 | |
3670 | 江西服装学院 | 编导(文) | 1 | |
4322 | 湖南科技学院 | 编导(文) | 4 | 含机动计划 |
4631 | 海口经济学院 | 编导(文) | 2 | |
5132 | 四川传媒学院 | 编导(文) | 1 | |
1165 | 北京城市学院 | 表演(文) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 表演(文) | 5 | |
1364 | 河北美术学院 | 书法(文) | 1 | |
4333 | 湖南人文科技学院 | 书法(文) | 3 | |
2249 | 吉林动画学院 | 摄影摄像(文) | 1 | |
2152 | 大连艺术学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
3639 | 江西科技学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4315 | 吉首大学 | 舞蹈(文) | 6 | 含机动计划;只招填报了我校志愿的考生 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈(文) | 75 | |
4630 | 三亚学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4631 | 海口经济学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
1150 | 北京石油化工学院 | 理工类 | 1 | |
1211 | 天津商业大学 | 理工类 | 1 | |
1254 | 天津商业大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招填报了我校中外合作办学专业志愿的考生 |
1308 | 保定学院 | 理工类 | 3 | |
1309 | 河北医科大学 | 理工类 | 2 | |
1312 | 河北工程大学 | 理工类 | 6 | |
1313 | 河北经贸大学 | 理工类 | 2 | |
1317 | 河北联合大学 | 理工类 | 5 | |
1319 | 河北科技大学 | 理工类 | 1 | |
1324 | 河北建筑工程学院 | 理工类 | 1 | |
1348 | 河北中医学院 | 理工类 | 2 | |
1389 | 河北外国语学院 | 理工类 | 2 | |
1394 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 理工类 | 1 | |
1412 | 山西医科大学 | 理工类 | 3 | |
1414 | 山西大同大学 | 理工类 | 5 | |
1415 | 山西农业大学 | 理工类 | 1 | |
1417 | 长治医学院 | 理工类 | 1 | |
1504 | 内蒙古农业大学 | 理工类 | 2 | |
1509 | 内蒙古民族大学 | 理工类 | 6 | |
1512 | 赤峰学院 | 理工类 | 4 | |
1513 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工类 | 2 | |
1514 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工类 | 2 | |
1515 | 内蒙古财经大学 | 理工类 | 2 | |
2110 | 沈阳大学 | 理工类 | 3 | |
2114 | 辽宁医学院 | 理工类 | 1 | |
2126 | 沈阳航空航天大学 | 理工类 | 1 | |
2146 | 沈阳工程学院 | 理工类 | 3 | 含追加计划 |
2170 | 辽宁对外经贸学院 | 理工类 | 1 | |
2180 | 辽宁中医药大学 | 理工类 | 7 | |
2207 | 长春工业大学 | 理工类 | 2 | |
2212 | 吉林医药学院 | 理工类 | 5 | |
2213 | 东北电力大学 | 理工类 | 4 | |
2216 | 吉林农业大学 | 理工类 | 3 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术)专业,只招填报了本专业志愿的考生 |
2217 | 北华大学 | 理工类 | 3 | |
2218 | 长春工程学院 | 理工类 | 5 | |
2220 | 长春大学 | 理工类 | 2 | 含追加计划 |
2221 | 吉林建筑大学 | 理工类 | 3 | |
2223 | 长春中医药大学 | 理工类 | 2 | |
2228 | 长春科技学院 | 理工类 | 7 | |
2246 | 长春光华学院 | 理工类 | 5 | |
2261 | 吉林工商学院 | 理工类 | 3 | |
2312 | 哈尔滨商业大学 | 理工类 | 2 | |
2315 | 佳木斯大学 | 理工类 | 5 | |
2316 | 哈尔滨医科大学 | 理工类 | 5 | |
2320 | 哈尔滨学院 | 理工类 | 1 | |
2321 | 黑龙江工程学院 | 理工类 | 1 | |
2322 | 哈尔滨体育学院 | 理工类 | 2 | |
2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工类 | 11 | |
2367 | 哈尔滨华德学院 | 理工类 | 24 | |
2369 | 黑龙江东方学院 | 理工类 | 9 | |
3119 | 上海商学院 | 理工类 | 1 | |
3141 | 上海应用技术学院 | 理工类 | 2 | 中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生 |
3224 | 常州大学 | 理工类 | 3 | |
3244 | 盐城工学院 | 理工类 | 1 | |
3306 | 浙江工商大学 | 理工类 | 1 | |
3311 | 温州医科大学 | 理工类 | 5 | |
3312 | 浙江农林大学 | 理工类 | 3 | |
3315 | 嘉兴学院 | 理工类 | 1 | |
3329 | 丽水学院 | 理工类 | 2 | |
3406 | 安徽中医药大学 | 理工类 | 4 | |
3407 | 安徽医科大学 | 理工类 | 2 | |
3416 | 安徽工程大学 | 理工类 | 1 | |
3429 | 安徽文达信息工程学院 | 理工类 | 2 | |
3450 | 安徽新华学院 | 理工类 | 2 | |
3506 | 福建医科大学 | 理工类 | 2 | |
3507 | 集美大学 | 理工类 | 4 | |
3513 | 福建工程学院 | 理工类 | 2 | |
3516 | 福建农林大学 | 理工类 | 1 | |
3518 | 福建中医药大学 | 理工类 | 5 | |
3535 | 厦门理工学院 | 理工类 | 2 | 中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生 |
3539 | 龙岩学院 | 理工类 | 7 | 闽台合作项目;只招填报了我校志愿的考生 |
3551 | 三明学院 | 理工类 | 4 | 含追加计划;闽台合作项目;只招填报了我校志愿的考生 |
3602 | 南昌师范学院 | 理工类 | 1 | |
3610 | 江西师范大学 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
3613 | 江西中医药大学 | 理工类 | 3 | |
3615 | 井冈山大学 | 理工类 | 16 | |
3619 | 九江学院 | 理工类 | 2 | |
3620 | 赣南医学院 | 理工类 | 1 | |
3639 | 江西科技学院 | 理工类 | 1 | |
3642 | 景德镇学院 | 理工类 | 1 | |
3643 | 江西工程学院 | 理工类 | 3 | 追加计划 |
3656 | 江西应用科技学院 | 理工类 | 2 | |
3665 | 南昌工学院 | 理工类 | 2 | |
3670 | 江西服装学院 | 理工类 | 2 | |
3708 | 山东理工大学 | 理工类 | 1 | |
3714 | 山东工商学院 | 理工类 | 2 | |
3715 | 山东中医药大学 | 理工类 | 1 | |
3716 | 济南大学 | 理工类 | 4 | |
3717 | 青岛理工大学 | 理工类 | 8 | |
3723 | 潍坊学院 | 理工类 | 9 | |
3724 | 德州学院 | 理工类 | 1 | |
3730 | 鲁东大学 | 理工类 | 1 | |
3731 | 齐鲁工业大学 | 理工类 | 2 | |
3733 | 山东财经大学 | 理工类 | 3 | |
3735 | 聊城大学 | 理工类 | 2 | |
3738 | 山东建筑大学 | 理工类 | 4 | |
3740 | 潍坊医学院 | 理工类 | 1 | |
3751 | 滨州学院 | 理工类 | 2 | |
3752 | 烟台南山学院 | 理工类 | 3 | |
3753 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 理工类 | 5 | |
3765 | 青岛黄海学院 | 理工类 | 3 | |
4103 | 华北水利水电大学 | 理工类 | 2 | |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 理工类 | 2 | |
4112 | 南阳理工学院 | 理工类 | 4 | |
4116 | 河南中医学院 | 理工类 | 2 | |
4117 | 新乡医学院 | 理工类 | 1 | |
4127 | 河南农业大学 | 理工类 | 1 | |
4128 | 许昌学院 | 理工类 | 2 | |
4146 | 郑州华信学院 | 理工类 | 3 | |
4152 | 黄淮学院 | 理工类 | 6 | |
4155 | 河南科技学院 | 理工类 | 1 | |
4158 | 河南财经政法大学 | 理工类 | 1 | |
4183 | 商丘学院 | 理工类 | 4 | |
4185 | 中原工学院 | 理工类 | 12 | 中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生 |
4187 | 郑州成功财经学院 | 理工类 | 1 | |
4199 | 郑州轻工业学院 | 理工类 | 5 | 中外合作办学专业;只招填报了我校 中外合作办学专业志愿的考生 |
4225 | 武昌工学院 | 理工类 | 3 | |
4238 | 湖北中医药大学 | 理工类 | 8 | |
4240 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 理工类 | 23 | |
4277 | 武汉生物工程学院 | 理工类 | 1 | |
4291 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 理工类 | 8 | |
4315 | 吉首大学 | 理工类 | 80 | 含机动计划;只招填报了我校志愿的考生 |
4320 | 湖南城市学院 | 理工类 | 4 | 含机动计划 |
4322 | 湖南科技学院 | 理工类 | 32 | 含机动计划 |
4326 | 湘南学院 | 理工类 | 71 | 含机动计划 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 574 | |
4345 | 长沙师范学院 | 理工类 | 2 | |
4351 | 湖南工学院 | 理工类 | 25 | |
4360 | 长沙医学院 | 理工类 | 433 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 理工类 | 58 | |
4365 | 湖南工程学院 | 理工类 | 14 | 中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生;收费标准为22000元/年 |
4393 | 邵阳学院 | 理工类 | 188 | 国际教育项目;只招填报了我校志愿的考生,收费标准见《教育测量与评价》生源计划专辑 |
4394 | 湖南文理学院 | 理工类 | 156 | 国际教育项目和中外合作办学专业,只招填报了我校志愿的考生,收费标准见《教育测量与评价》生源计划专辑 |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 54 | 中外合作办学专业 |
4415 | 广东海洋大学 | 理工类 | 1 | |
4416 | 广州体育学院 | 理工类 | 2 | |
4424 | 广东技术师范学院 | 理工类 | 2 | |
4432 | 仲恺农业工程学院 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
4433 | 广东医学院 | 理工类 | 2 | |
4446 | 广东白云学院 | 理工类 | 1 | |
4451 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 理工类 | 1 | |
4457 | 广东培正学院 | 理工类 | 1 | |
4494 | 广东科技学院 | 理工类 | 1 | |
4504 | 桂林电子科技大学 | 理工类 | 2 | |
4505 | 桂林理工大学 | 理工类 | 2 | 中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生 |
4510 | 桂林医学院 | 理工类 | 3 | |
4511 | 广西医科大学 | 理工类 | 4 | |
4514 | 广西中医药大学 | 理工类 | 3 | |
4515 | 右江民族医学院 | 理工类 | 4 | |
4530 | 桂林航天工业学院 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
4543 | 百色学院 | 理工类 | 1 | |
4549 | 广西民族师范学院 | 理工类 | 2 | |
4604 | 琼州学院 | 理工类 | 1 | |
4630 | 三亚学院 | 理工类 | 2 | |
4631 | 海口经济学院 | 理工类 | 20 | 含追加计划 |
4700 | 湘南学院 | 理工类 | 73 | 中外合作办学专业;只招填报了我校中外合作办学专业志愿的考生 |
4745 | 湖南应用技术学院 | 理工类 | 57 | |
4757 | 湖南信息学院 | 理工类 | 144 | |
4821 | 武昌理工学院 | 理工类 | 2 | |
4830 | 武汉工商学院 | 理工类 | 4 | |
5011 | 重庆理工大学 | 理工类 | 2 | |
5013 | 重庆工商大学 | 理工类 | 1 | |
5014 | 重庆三峡学院 | 理工类 | 2 | |
5016 | 重庆师范大学 | 理工类 | 1 | |
5018 | 四川外国语大学 | 理工类 | 1 | |
5108 | 成都中医药大学 | 理工类 | 1 | |
5115 | 成都信息工程学院 | 理工类 | 2 | |
5120 | 泸州医学院 | 理工类 | 1 | |
5138 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 理工类 | 3 | |
5158 | 成都东软学院 | 理工类 | 1 | |
5203 | 贵州财经大学 | 理工类 | 1 | |
5204 | 遵义医学院 | 理工类 | 3 | |
5205 | 贵阳医学院 | 理工类 | 3 | |
5305 | 昆明理工大学 | 理工类 | 6 | |
5308 | 昆明医科大学 | 理工类 | 2 | |
5310 | 云南民族大学 | 理工类 | 1 | |
5314 | 云南中医学院 | 理工类 | 6 | |
5315 | 玉溪师范学院 | 理工类 | 4 | |
5316 | 大理学院 | 理工类 | 4 | |
5321 | 红河学院 | 理工类 | 7 | 含追加计划 |
5322 | 云南警官学院 | 理工类 | 2 | |
5361 | 文山学院 | 理工类 | 2 | |
5363 | 保山学院 | 理工类 | 2 | |
5405 | 西藏民族学院 | 理工类 | 7 | |
6121 | 西安石油大学 | 理工类 | 3 | |
6131 | 陕西中医学院 | 理工类 | 1 | |
6148 | 西安培华学院 | 理工类 | 2 | |
6154 | 西安医学院 | 理工类 | 1 | |
6156 | 商洛学院 | 理工类 | 2 | |
6160 | 西安思源学院 | 理工类 | 2 | |
6206 | 兰州商学院 | 理工类 | 3 | |
6207 | 甘肃中医学院 | 理工类 | 4 | |
6209 | 西北师范大学 | 理工类 | 2 | |
6212 | 河西学院 | 理工类 | 2 | |
6213 | 陇东学院 | 理工类 | 2 | |
6224 | 兰州城市学院 | 理工类 | 1 | |
6401 | 北方民族大学 | 理工类 | 13 | |
6405 | 宁夏医科大学 | 理工类 | 3 | |
6420 | 宁夏理工学院 | 理工类 | 10 | |
6504 | 新疆医科大学 | 理工类 | 3 | |
6507 | 新疆农业大学 | 理工类 | 2 | |
6511 | 喀什师范学院 | 理工类 | 9 | |
6517 | 新疆工程学院 | 理工类 | 3 | |
1165 | 北京城市学院 | 音乐(理) | 1 | |
4320 | 湖南城市学院 | 音乐(理) | 5 | 含机动计划 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(理) | 19 | |
1394 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 美术(理) | 1 | |
2249 | 吉林动画学院 | 美术(理) | 1 | |
3599 | 福州外语外贸学院 | 美术(理) | 1 | |
4225 | 武昌工学院 | 美术(理) | 2 | |
4240 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 美术(理) | 9 | |
4330 | 湖南工业大学 | 美术(理) | 2 | 机动计划;中外合作办学专业;只招填报了我校志愿的考生,收费标准见《教育测量与评价》生源计划专辑 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(理) | 18 | |
4451 | 广州商学院(原华南师范大学增城学院) | 美术(理) | 2 | |
4827 | 武汉东湖学院 | 美术(理) | 6 | |
4830 | 武汉工商学院 | 美术(理) | 2 | |
5158 | 成都东软学院 | 美术(理) | 1 | |
6148 | 西安培华学院 | 美术(理) | 1 | |
1410 | 太原科技大学 | 体育(理) | 1 | |
1413 | 太原工业学院 | 体育(理) | 2 | |
1417 | 长治医学院 | 体育(理) | 1 | |
3408 | 淮北师范大学 | 体育(理) | 1 | |
3422 | 合肥师范学院 | 体育(理) | 1 | |
3607 | 东华理工大学 | 体育(理) | 1 | |
3619 | 九江学院 | 体育(理) | 1 | |
3716 | 济南大学 | 体育(理) | 1 | |
3723 | 潍坊学院 | 体育(理) | 2 | |
3750 | 曲阜师范大学 | 体育(理) | 4 | |
4218 | 武汉体育学院 | 体育(理) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 体育(理) | 233 | |
4508 | 广西民族大学 | 体育(理) | 1 | |
4543 | 百色学院 | 体育(理) | 2 | |
4631 | 海口经济学院 | 体育(理) | 3 | |
5118 | 四川理工学院 | 体育(理) | 1 | |
6205 | 西北民族大学 | 体育(理) | 2 | |
6148 | 西安培华学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
3670 | 江西服装学院 | 编导(理) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 表演(理) | 2 | |
4333 | 湖南人文科技学院 | 书法(理) | 3 | |
4345 | 长沙师范学院 | 书法(理) | 1 | |
2249 | 吉林动画学院 | 摄影摄像(理) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈(理) | 17 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(师范类) | 38 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(种植类) | 8 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(养殖类) | 5 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(机电类) | 3 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(机电类) | 18 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(机电类) | 10 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(电子电工类) | 10 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(电子电工类) | 6 | |
4757 | 湖南信息学院 | 职高(电子电工类) | 9 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(计算机类) | 17 | |
4757 | 湖南信息学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(旅游类) | 24 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 职高(旅游类) | 1 | 中外合作办学专业 |
4360 | 长沙医学院 | 职高(医卫类) | 210 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(财会类) | 9 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 职高(财会类) | 13 | 中外合作办学专业 |
4757 | 湖南信息学院 | 职高(财会类) | 9 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(商贸类) | 4 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 职高(商贸类) | 7 | 中外合作办学专业 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(文秘类) | 8 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(英语类) | 3 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(服装类) | 5 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(美术类) | 8 | |
4315 | 吉首大学 | 职高(音乐类) | 1 | 含机动计划;只招填报了我校志愿的考生 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(音乐类) | 8 | |
4348 | 湖南第一师范学院 | 职高(音乐类) | 1 |
下一篇:2014湖南高考二本院校缺额计划