湖南科技大学2016高考分数线(附15年录取线)
湖南科技大学2016高考分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了湖南科技大学2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016湖南科技大学分数线数据,敬请关注!
2015年湖南科技大学各省录取分数线
省份 |
批次 |
科类 |
录取控制线 |
录取最低分 |
录取平均分 |
北京 |
一批 |
文科 |
579 |
582 |
583.00 |
理科 |
548 |
548 |
562.31 |
||
二批 |
文科 |
527 |
527 |
533.17 |
|
理科 |
495 |
495 |
500.47 |
||
天津 |
一批 |
理科 |
538 |
538 |
542.64 |
二批 |
文科 |
486 |
499 |
505.78 |
|
理科 |
459 |
475 |
484.50 |
||
河北 |
一批 |
文科 |
548 |
557 |
562.77 |
理科 |
544 |
555 |
562.55 |
||
山西 |
一批 |
文科 |
513 |
513 |
517.25 |
理科 |
515 |
515 |
518.92 |
||
内蒙古 |
一批 |
文科 |
487 |
494 |
510.28 |
理科 |
464 |
472 |
494.91 |
||
辽宁 |
一批 |
文科 |
530 |
540 |
543.70 |
理科 |
500 |
515 |
521.17 |
||
二批 |
文科 |
460 |
487 |
499.22 |
|
理科 |
419 |
433 |
462.67 |
||
吉林 |
一批 |
文科 |
543 |
543 |
553.00 |
理科 |
525 |
525 |
528.36 |
||
黑龙江 |
一批 |
文科 |
495 |
522 |
524.65 |
理科 |
483 |
519 |
526.39 |
||
二批 |
文科 |
410 |
468 |
475.11 |
|
理科 |
371 |
458 |
469.00 |
||
上海 |
二批 |
文科 |
372 |
373 |
380.20 |
理科 |
348 |
360 |
365.74 |
||
江苏 |
一批 |
文科 |
342 |
342 |
345.00 |
理科 |
344 |
344 |
346.40 |
||
二批 |
文科 |
313 |
323 |
327.06 |
|
理科 |
310 |
322 |
326.48 |
||
安徽 |
一批 |
文科 |
597 |
604 |
606.75 |
理科 |
555 |
586 |
589.14 |
||
福建 |
一批 |
文科 |
549 |
549 |
567.53 |
理科 |
525 |
527 |
557.84 |
||
江西 |
一批 |
文科 |
528 |
528 |
532.82 |
理科 |
540 |
540 |
553.15 |
||
二批 |
文科 |
487 |
512 |
516.31 |
|
理科 |
490 |
517 |
524.83 |
||
山东 |
一批 |
文科 |
568 |
575 |
577.78 |
理科 |
562 |
580 |
583.83 |
||
二批 |
文科 |
510 |
557 |
561.45 |
|
理科 |
490 |
548 |
556.65 |
||
河南 |
一批 |
文科 |
513 |
521 |
522.55 |
理科 |
529 |
550 |
554.22 |
||
湖北 |
一批 |
文科 |
521 |
534 |
536.62 |
理科 |
510 |
533 |
537.77 |
||
广东 |
一批 |
文科 |
573 |
573 |
575.39 |
理科 |
577 |
577 |
579.33 |
||
二批 |
文科 |
524 |
547 |
552.64 |
|
理科 |
519 |
557 |
565.68 |
||
广西 |
一批 |
理科 |
480 |
501 |
510.22 |
二批 |
文科 |
380 |
486 |
516.38 |
|
理科 |
320 |
454 |
473.97 |
||
海南 |
一批 |
文科 |
662 |
678 |
687.95 |
理科 |
608 |
631 |
645.71 |
||
重庆 |
一批 |
文科 |
572 |
583 |
590.02 |
理科 |
573 |
583 |
589.76 |
||
四川 |
一批 |
文科 |
543 |
551 |
555.10 |
理科 |
528 |
535 |
544.03 |
||
贵州 |
一批 |
文科 |
543 |
551 |
556.61 |
理科 |
453 |
472 |
496.47 |
||
二批 |
文科 |
472 |
513 |
517.00 |
|
理科 |
372 |
419 |
432.44 |
||
云南 |
一批 |
文科 |
540 |
543 |
550.34 |
理科 |
500 |
500 |
509.11 |
||
西藏 |
一批 |
文科 |
325/400 |
341/527 |
348/527 |
理科 |
280/420 |
314/509 |
316.25/520.5 |
||
陕西 |
一批 |
文科 |
510 |
517 |
524.82 |
理科 |
480 |
491 |
498.53 |
||
甘肃 |
一批 |
文科 |
517 |
526 |
531.25 |
理科 |
475 |
487 |
495.00 |
||
青海 |
一批 |
文科 |
466 |
467 |
483.83 |
理科 |
400 |
400 |
431.19 |
||
宁夏 |
一批 |
文科 |
507 |
521 |
525.86 |
理科 |
445 |
447 |
461.04 |
||
新疆 |
一批 |
文科 |
486 |
520 |
521.67 |
理科 |
446 |
479 |
483.38 |
||
二批 |
文科 |
414 |
470 |
475.00 |
|
理科 |
381 |
427 |
438.00 |
||
浙江 |
一批 |
理科 |
605 |
616 |
618.86 |
二批 |
文科 |
472 |
554 |
556.63 |
|
理科 |
428 |
525 |
530.07 |
||
湖南 |
一批 |
文科 |
535 |
545 |
549.36 |
理科 |
526 |
534 |
541.46 |
||
香港 |
二批 |
理科 |
|
367 |
367.00 |
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
#p#副标题#e#
湖南科技大学2015年艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 控制线 | 录取分数线 | 录取线 | 最高分 | 录取分 | |
文化/专业 | 文化/专业 | 文化/专业 | 最高 | 最低 | |||
湖南 | 音乐(文) | 400/236 | 642 | 406/236 | 438/236 | 719 | 642 |
湖南 | 音乐(理) | 344/234 | 579 | 344/235 | 420/243 | 668 | 579 |
湖南 | 美术(文) | 381/221 | 606 | 382/224 | 485/238 | 723 | 606 |
湖南 | 美术(理) | 325/219 | 602 | 366/236 | 456/227 | 683 | 602 |
湖南 | 舞蹈表演(文) | 365/226 | 597 | 365/232 | 445/231 | 676 | 597 |
湖南 | 舞蹈表演(理) | 324/223 | 553 | 324/229 | 514/238 | 752 | 553 |
山西 | 美术学 | 300/200 | 64.37 | 381/221 | 367/230.9 | 66.82 | 64.37 |
山西 | 环境设计 | 300/200 | 64.37 | 321/243.3 | 385/229.7 | 66.82 | 64.37 |
山西 | 视觉传达设计 | 300/200 | 64.37 | 435/217.3 | 435/217.3 | 66.82 | 64.37 |
山西 | 雕塑 | 300/200 | 64.37 | 380/221 | 384/231.7 | 66.82 | 64.37 |
山西 | 绘画 | 300/200 | 64.37 | 383/219.7 | 380/230.3 | 66.82 | 64.37 |
广西 | 美术学(文) | 247/223 | 68.96 | 360/251 | 360/251 | 72.21 | 68.96 |
广西 | 环境设计(文) | 247/223 | 68.96 | 357/261 | 357/261 | 72.21 | 68.96 |
广西 | 视觉传达设计(文) | 247/223 | 68.96 | 409/252 | 409/252 | 72.21 | 68.96 |
广西 | 雕塑(文) | 247/223 | 68.96 | 378/244 | 386/245 | 72.21 | 68.96 |
广西 | 绘画(文) | 247/223 | 68.96 | 370/251 | 370/251 | 72.21 | 68.96 |
广西 | 美术学(理) | 208/223 | 65.93 | 340/239 | 340/239 | 67.77 | 65.93 |
广西 | 环境设计(理) | 208/223 | 65.93 | 380/235 | 380/235 | 67.77 | 65.93 |
广西 | 视觉传达设计(理) | 208/223 | 65.93 | 322/253 | 322/253 | 67.77 | 65.93 |
广西 | 舞蹈表演(文) | 247/186 | 63.49 | 258/222 | 380/219 | 64.07 | 63.49 |
广西 | 舞蹈表演(理) | 208/186 | 53.2 | 300/186 | 299/207 | 57.35 | 53.2 |
江西 | 美术学 | 200/180 | 62.81 | 349/221 | 406/208.67 | 65.29 | 62.81 |
江西 | 环境设计 | 200/180 | 62.81 | 398/216.33 | 448/207 | 65.29 | 62.81 |
江西 | 产品设计 | 200/180 | 62.81 | 374/221.34 | 381/219 | 65.29 | 62.81 |
江西 | 视觉传达设计 | 200/180 | 62.81 | 393/213.67 | 381/219.33 | 65.29 | 62.81 |
江西 | 雕塑 | 200/180 | 62.81 | 401/207.33 | 374/218 | 65.29 | 62.81 |
江西 | 绘画 | 200/180 | 62.81 | 417/204 | 391/212.34 | 65.29 | 62.81 |
河南 | 美术学 | 306/200 | 69.65 | 404/246 | 377/256 | 74.17 | 69.65 |
河南 | 环境设计 | 306/200 | 69.65 | 387/261 | 396/265 | 74.17 | 69.65 |
河南 | 视觉传达设计 | 306/200 | 69.65 | 448/239 | 374/268 | 74.17 | 69.65 |
河南 | 雕塑 | 306/200 | 69.65 | 376/248 | 374/253 | 74.17 | 69.65 |
河南 | 绘画 | 306/200 | 69.65 | 342/259 | 427/257 | 74.17 | 69.65 |
河南 | 音乐 | 296/100 | 70.11 | 441/132 | 438/148 | 75.6 | 70.11 |
河南 | 体育舞蹈(文) | 276/130 | 59.82 | 351/137 | 412/145 | 65.47 | 59.82 |
河南 | 体育舞蹈(理) | 273/130 | 59.03 | 353/134 | 387/138 | 62.04 | 59.03 |
江苏 | 美术学 | 240/180 | 68.31 | 285/215 | 277/227 | 73.98 | 68.31 |
江苏 | 环境设计 | 240/180 | 68.31 | 253/243 | 253/243 | 73.98 | 68.31 |
江苏 | 产品设计 | 240/180 | 68.31 | 259/242 | 259/242 | 73.98 | 68.31 |
江苏 | 视觉传达设计 | 240/180 | 68.31 | 255/254 | 255/254 | 73.98 | 68.31 |
江苏 | 雕塑 | 240/180 | 68.31 | 285/212 | 276/217 | 73.98 | 68.31 |
江苏 | 绘画 | 240/180 | 68.31 | 271/222 | 260/236 | 73.98 | 68.31 |
江苏 | 音乐 | 190/150 | 55.51 | 219/178 | 261/178 | 59.33 | 55.51 |
福建 | 美术学(文) | 300/195 | 70.33 | 426/244 | 449/234 | 75.67 | 70.33 |
福建 | 绘画(文) | 300/195 | 70.33 | 457/236 | 457/236 | 75.67 | 70.33 |
福建 | 雕塑(文) | 300/195 | 70.33 | 490/221 | 490/221 | 75.67 | 70.33 |
福建 | 环境设计(文) | 300/195 | 70.33 | 481/231 | 481/231 | 75.67 | 70.33 |
福建 | 环境设计(理) | 267/195 | 68.25 | 476/226 | 476/226 | 72.77 | 68.25 |
福建 | 绘画(理) | 267/195 | 68.25 | 376/241 | 376/241 | 72.77 | 68.25 |
福建 | 美术学(理) | 267/195 | 68.25 | 387/240 | 387/240 | 72.77 | 68.25 |
福建 | 音乐 | 300/195 | 71.56 | 453/237 | 441/248 | 73.12 | 71.56 |
福建 | 舞蹈(文) | 300/195 | 66.8 | 405/226 | 422/222 | 66.9 | 66.8 |
福建 | 舞蹈(理) | 267/195 | 60.67 | 320/218 | 407/206 | 62.91 | 60.67 |
湖北 | 美术学 | 285/183 | 62.27 | 399/218 | 376/249 | 70.92 | 62.27 |
湖北 | 环境设计 | 285/183 | 62.27 | 394/225 | 405/225 | 70.92 | 62.27 |
湖北 | 产品设计 | 285/183 | 62.27 | 400/218 | 411/245 | 70.92 | 62.27 |
湖北 | 雕塑 | 285/183 | 62.27 | 425/198 | 395/232 | 70.92 | 62.27 |
湖北 | 绘画 | 285/183 | 62.27 | 426/202 | 393/219 | 70.92 | 62.27 |
湖北 | 舞蹈表演(体舞) | 240/195 | 57.79 | 294/210.53 | 433/219.80 | 67.05 | 57.79 |
山东 | 美术学 | 332/185 | 56.35 | 366/203.67 | 342/223 | 76.29 | 56.35 |
山东 | 纵画 | 332/185 | 56.35 | 344/190 | 406/215.33 | 76.29 | 56.35 |
山东 | 视觉传达设计 | 332/185 | 56.35 | 421/217 | 438/264.67 | 76.29 | 56.35 |
山东 | 环境设计 | 332/185 | 56.35 | 342/240 | 417/231 | 76.29 | 56.35 |
山东 | 产品设计 | 332/185 | 56.35 | 396/232 | 396/232 | 76.29 | 56.35 |
山东 | 视觉传达设计 | 332/185 | 56.35 | 408/226 | 413/226 | 76.29 | 56.35 |
山东 | 绘画 | 332/185 | 56.35 | 376/228 | 353/233 | 76.29 | 56.35 |
安徽 | 美术学 | 350/165 | 71.87 | 428/306.51 | 367/328.51 | 75.17 | 71.87 |
安徽 | 产品设计 | 350/165 | 71.87 | 364/331.76 | 526/294.5 | 75.17 | 71.87 |
安徽 | 视觉传达设计 | 350/165 | 71.87 | 437/311.26 | 446/316.51 | 75.17 | 71.87 |
安徽 | 雕塑 | 350/165 | 71.87 | 386/323.75 | 386/323.75 | 75.17 | 71.87 |
安徽 | 绘画 | 350/165 | 71.87 | 444/302 | 387/333.5 | 75.17 | 71.87 |
安徽 | 音乐 | 350/100 | 68.25 | 413/161.77 | 449/159.93 | 69.64 | 68.25 |
浙江 | 美术学(文) | 350/65 | 72.24 | 417/86 | 417/86 | 74.4 | 72.24 |
浙江 | 雕塑(文) | 350/65 | 72.24 | 432/82 | 438/83 | 74.4 | 72.24 |
浙江 | 绘画(文) | 350/65 | 72.24 | 405/88 | 405/88 | 74.4 | 72.24 |
浙江 | 产品设计(文) | 350/65 | 72.24 | 420/85 | 420/85 | 74.4 | 72.24 |
浙江 | 美术学(理) | 327/65 | 72.03 | 473/78 | 473/78 | 72.79 | 72.03 |
浙江 | 环境设计(理) | 327/65 | 72.03 | 431/83 | 431/83 | 72.79 | 72.03 |
浙江 | 视觉传达设计(理) | 327/65 | 72.03 | 428/83 | 428/83 | 72.79 | 72.03 |
浙江 | 绘画(理) | 327/65 | 72.03 | 408/84 | 408/84 | 72.79 | 72.03 |
浙江 | 音乐 | 292/50 | 60.08 | 429/62 | 373/76 | 65.49 | 60.08 |
新疆 | 美术学 | 149/180 | 68.36 | 244/220 | 236/248 | 73.47 | 68.36 |
新疆 | 环境设计 | 149/180 | 68.36 | 230/309 | 230/309 | 73.47 | 68.36 |
新疆 | 视觉传达设计 | 149/180 | 68.36 | 235/288 | 238/288 | 73.47 | 68.36 |
新疆 | 绘画 | 149/180 | 68.36 | 224/266 | 245/258 | 73.47 | 68.36 |
北京 | 视觉传达设计 | 342/190 | 70.39 | 455/232 | 491/225 | 71.64 | 70.39 |
北京 | 环境设计 | 342/190 | 70.39 | 450/233 | 480/226 | 71.64 | 70.39 |
北京 | 产品设计 | 342/190 | 70.39 | 461/229 | 387/255 | 71.64 | 70.39 |
云南 | 艺术舞蹈 | 365/190 | 67.06 | 382/236.33 | 375/255.33 | 70.5 | 67.06 |
云南 | 体育舞蹈 | 365/135 | 61.4 | 398/135.94 | 445/162.48 | 71.8 | 61.4 |
外省艺术类专业综合分计算公式:60×专业成绩/专业满分+40×文化成绩/文化满分。 |
湖南科技大学2016高考分数线情况请进入湖南科技大学招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多湖南高考信息 湖南各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入湖南高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hunangaoxiao/)查看。