2015怀化学院录取分数线(附14年录取线)
2015怀化学院录取分数线招生网官网7月下旬左右公布,高考录取分数线网特整理了怀化学院2014年录取分数线各省分数数据以供参考
怀化学院2014年录取分数线 怀化学院2014年怀化学院投档线(湖南省)
科类 | 投档线 | 省控制线 | 超省控线 |
文科 | 509 | 501 | 8 |
理科 | 451 | 442 | 9 |
文科音乐 | 610 | 553 | 57 |
文科舞蹈 | 600 | 551 | 49 |
文科美术 | 655 | 627 | 28 |
文科体育 | 650 | 605 | 45 |
理科美术 | 580 | 551 | 29 |
理科体育 | 594 | 562 | 32 |
职高师范类 | 518 | 491 | 27 |
职高旅游类 | 585 | 566 | 19 |
#p#副标题#e#
怀化学院2014年各省录取分数线
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
4309 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 529.211113093 | 529.211113093 |
4309 | 重庆 | 本科第二批 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 516.190110112 | 516.190110112 | |
4309 | 重庆 | 本科第二批 | 8 | 文史类 | 首次征集 | 528.216097131 | 520.220110092 | |
4309 | 重庆 | 本科第二批 | 5 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 478.204105090 | 466.188100089 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
云南 | 二本 | 文史 | 8 | 531 | 508 | 513 | |
云南 | 二本 | 理工 | 5 | 504 | 436 | 448 | 503 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 9 | 平行 | 530 | 504 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 29 | 平行 | 412 | 382 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
0565 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 451 | 450 | 1 |
0565 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 490 | 490 | 0 |
0565 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 理科 | 455 | 450 | 5 |
565 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 文科 | 497 | 490 | 7 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 | 控线 | 线差 |
2443 | 文史 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 459.103104167 | 454 | 5 |
2443 | 理工 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414.050074197 | 414 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
5215 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 12 | 12 | 457 | 87937 | 452 | 5 |
5215 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 500 | 25993 | 492 | 8 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
0787 | 海南 | 本科第二批 | 理科 | 45 | 47 | 552 | 542 | 10 | |
0787 | 海南 | 本科第二批 | 文科 | 32 | 34 | 606 | 590 | 16 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 515 | 503 | 12 | 117 | 90 | 99 | |
河北 | 本科二批 | 文科 | 521 | 513 | 8 | 107 | 113 | 112 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
4760 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 44 | 45 | 481 | 476 | 5 | 110 | 115 | 77 | |
4760 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 29 | 30 | 489 | 483 | 6 | 102 | 98 | 121 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
2187 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 500 | 37048 | 500 | 0 |
2187 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 440 | 113430 | 438 | 2 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10548 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 文科 | 22 | 1 | 534 | - | 534 | 0 |
10548 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 28 | 0 | - | - | 504 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
5385 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BB | 312 | 312 | 0 | |
5385 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BB | 301 | 301 | 0 | |
5385 | 江苏 | 本科第二批征求 | 理科 | BB | 312 | 312 | 0 | |
5385 | 江苏 | 本科第二批征求 | 文科 | BB | 303 | 236 | 301 | 2 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档线 | 控线 | 线差 | 名次 | ||||
文史类 | 理工类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
10548 | 广西 | 本科第二批 | 500 | 440 | 463 | 407 | 37 | 33 | 17153 | 57574 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 509 | 111 | 73 | 118 | 501 | 8 |
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 音乐(文) | 610 | 66 | 64 | 78 | ||
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 美术(文) | 655 | 98 | 77 | 44 | ||
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 体育(文) | 650 | 98 | 63 | 72 | ||
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 舞蹈(文) | 600 | 96 | 73 | 70 | ||
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 451 | 93 | 86 | 114 | 442 | 9 |
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 美术(理) | 580 | 102 | 37 | 94 | ||
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 体育(理) | 594 | 84 | 54 | 72 | ||
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 职高(师范类) | 518 | 82 | 97 | 69 | ||
4323 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 585 | 98 | 94 | 79 |
院校代号 | 生源地 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 投档线 | 投档最低排名 | 控线 | 线差 |
2617 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 文史 | 479 | 18721 | 479 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
6120 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 理科 | 471 |
6120 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 理科 | 480.106082109 |
6120 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 文科 | 482 |
6120 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 文科 | 488.108113102 |
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 17 | 100 | 17 | 538 | 523 | 47536 | 523 | 0 |
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 489 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
2070 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史 | 统招 | 483.100084171 | 462 | 21 |
2070 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工 | 统招 | 462 | 462 | 0 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
4355 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 539 | 1*013141 | 485 | 54 |
4355 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 422 | 5*078190 | 420 | 2 |
生源地 | 录取批次 | 科类 | 调档线 | 控线 | 线差 |
四川 | 第二批 | 理科 | 475 | 475 | 0 |
四川 | 第二批 | 文科 | 510 | 500 | 10 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6303 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 442 | 408 | 34 |
6303 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 520 | 482 | 38 |
#p#副标题#e#
怀化学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 447 | 104148 | 438 | 9 |
安徽 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 505 | 33843 | 500 | 5 |
安徽 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 516 | 26369 | 500 | 16 |
福建 | 一批 | 理科 | 科学教育 | 445 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 理科 | 化学 | 445 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 447 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 447 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 448 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 449 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 理科 | 投资学 | 451 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 521 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 523 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 525 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 英语 | 525 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 526 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 527 | -- | -- | -- |
福建 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 528 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 540 | -- | 504 | 36 |
广东 | 二批 | 理科 | 投资学 | 522 | -- | 504 | 18 |
广东 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 507 | -- | 504 | 3 |
广东 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 505 | -- | 504 | 1 |
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 505 | -- | 504 | 1 |
广西 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 437 | 58918 | 407 | 30 |
广西 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 440 | 57574 | 407 | 33 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 440 | 57574 | 407 | 33 |
广西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 447 | 54342 | 407 | 40 |
广西 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 447 | 54342 | 407 | 40 |
广西 | 二批 | 理科 | 园林 | 447 | 54342 | 407 | 40 |
广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 451 | 52508 | 407 | 44 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 454 | 51108 | 407 | 47 |
广西 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 499 | 17463 | 463 | 36 |
广西 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 500 | 17153 | 463 | 37 |
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 500 | 17153 | 463 | 37 |
广西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 500 | 17153 | 463 | 37 |
广西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 501 | 16859 | 463 | 38 |
广西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 502 | 16562 | 463 | 39 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 503 | 16265 | 463 | 40 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 507 | 15118 | 463 | 44 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 516 | 12665 | 463 | 53 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 377 | 69867 | 382 | -5 |
贵州 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 385 | 65670 | 382 | 3 |
贵州 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 387 | 64636 | 382 | 5 |
贵州 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 387 | 64636 | 382 | 5 |
贵州 | 二批 | 理科 | 化学 | 390 | 63068 | 382 | 8 |
贵州 | 二批 | 文科 | 法学 | 504 | 20086 | 489 | 15 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 507 | 19077 | 489 | 18 |
海南 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 517 | -- | 542 | -25 |
海南 | 二批 | 理科 | 科学教育 | 522 | -- | 542 | -20 |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 524 | -- | 542 | -18 |
海南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 524 | -- | 542 | -18 |
海南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 525 | -- | 542 | -17 |
海南 | 二批 | 理科 | 广播电视工程 | 527 | -- | 542 | -15 |
海南 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 528 | -- | 542 | -14 |
海南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 529 | -- | 542 | -13 |
海南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 532 | -- | 542 | -10 |
海南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 575 | -- | 590 | -15 |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 575 | -- | 590 | -15 |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 576 | -- | 590 | -14 |
海南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 576 | -- | 590 | -14 |
海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 580 | -- | 590 | -10 |
海南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 586 | -- | 590 | -4 |
河北 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 515 | 88844 | 503 | 12 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 516 | 88136 | 503 | 13 |
河北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 516 | 88136 | 503 | 13 |
河北 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 521 | 26042 | 513 | 8 |
河北 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 522 | 25589 | 513 | 9 |
河北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 524 | 24705 | 513 | 11 |
河北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 525 | 24276 | 513 | 12 |
青海 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 370 | 10441 | 362 | 8 |
青海 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 432 | 2962 | 426 | 6 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 483 | 133740 | 476 | 7 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 484 | 132540 | 476 | 8 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 485 | 131278 | 476 | 9 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 485 | 131278 | 476 | 9 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 投资学 | 491 | 123614 | 476 | 15 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 495 | 118451 | 476 | 19 |
河南 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 490 | 41998 | 483 | 7 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 491 | 41183 | 483 | 8 |
河南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 491 | 41183 | 483 | 8 |
河南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 492 | 40369 | 483 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 497 | 36273 | 483 | 14 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 454 | 52989 | 414 | 40 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 492 | 12458 | 454 | 38 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 502 | 10818 | 454 | 48 |
湖北 | 二批 | 理科 | 投资学 | 477 | 73691 | 471 | 6 |
湖北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 480 | 71789 | 471 | 9 |
湖北 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 487 | 21905 | 482 | 5 |
湖北 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 488 | 21600 | 482 | 6 |
吉林 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 473 | 38638 | 445 | 28 |
吉林 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 467 | 14413 | 459 | 8 |
湖南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 451 | 78110 | 442 | 9 |
湖南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 451 | 78110 | 442 | 9 |
湖南 | 二批 | 理科 | 科学教育 | 452 | 77523 | 442 | 10 |
湖南 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 452 | 77523 | 442 | 10 |
湖南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 453 | 76910 | 442 | 11 |
湖南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 453 | 76910 | 442 | 11 |
湖南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 453 | 76910 | 442 | 11 |
湖南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 453 | 76910 | 442 | 11 |
湖南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 453 | 76910 | 442 | 11 |
湖南 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 园林 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 454 | 76272 | 442 | 12 |
湖南 | 二批 | 理科 | 广播电视工程 | 455 | 75643 | 442 | 13 |
湖南 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 455 | 75643 | 442 | 13 |
湖南 | 二批 | 理科 | 投资学 | 455 | 75643 | 442 | 13 |
湖南 | 二批 | 理科 | 化学 | 455 | 75643 | 442 | 13 |
湖南 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 456 | 75074 | 442 | 14 |
湖南 | 二批 | 理科 | 法学 | 456 | 75074 | 442 | 14 |
湖南 | 二批 | 理科 | 英语 | 456 | 75074 | 442 | 14 |
湖南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 458 | 73860 | 442 | 16 |
湖南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 459 | 73206 | 442 | 17 |
湖南 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 459 | 73206 | 442 | 17 |
湖南 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 459 | 73206 | 442 | 17 |
湖南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 459 | 73206 | 442 | 17 |
湖南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 461 | 71942 | 442 | 19 |
湖南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 461 | 71942 | 442 | 19 |
湖南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 465 | 69388 | 442 | 23 |
湖南 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 466 | 68788 | 442 | 24 |
湖南 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 470 | 66268 | 442 | 28 |
湖南 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 472 | 65037 | 442 | 30 |
湖南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 508 | 26686 | 501 | 7 |
湖南 | 二批 | 文科 | 法学 | 509 | 26322 | 501 | 8 |
湖南 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 509 | 26322 | 501 | 8 |
湖南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 509 | 26322 | 501 | 8 |
湖南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 509 | 26322 | 501 | 8 |
湖南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 510 | 25930 | 501 | 9 |
湖南 | 二批 | 文科 | 英语 | 510 | 25930 | 501 | 9 |
湖南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 511 | 25539 | 501 | 10 |
湖南 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 511 | 25539 | 501 | 10 |
湖南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 512 | 25137 | 501 | 11 |
湖南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 512 | 25137 | 501 | 11 |
湖南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 513 | 24751 | 501 | 12 |
湖南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 514 | 24374 | 501 | 13 |
湖南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 514 | 24374 | 501 | 13 |
湖南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 514 | 24374 | 501 | 13 |
湖南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 514 | 24374 | 501 | 13 |
湖南 | 二批 | 文科 | 投资学 | 514 | 24374 | 501 | 13 |
湖南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 516 | 23631 | 501 | 15 |
江苏 | 二批 | 理科 | 科学教育 | 312 | -- | 312 | 0 |
江苏 | 二批 | 理科 | 物理学 | 318 | -- | 312 | 6 |
江苏 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 303 | -- | 301 | 2 |
江西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 479 | 18342 | 479 | 0 |
江西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 478 | 18722 | 479 | -1 |
江西 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 478 | 18722 | 479 | -1 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 459 | 69422 | 450 | 9 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 496 | 18875 | 490 | 6 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 464 | 13066 | 455 | 9 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 466 | 12749 | 455 | 11 |
山东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 533 | 40649 | 490 | 43 |
山东 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 526 | 44774 | 490 | 36 |
山西 | 二批 | 理科 | 广播电视工程 | 456 | -- | 462 | -6 |
山西 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 456 | -- | 462 | -6 |
山西 | 二批 | 文科 | 法学 | 480 | 22684 | 478 | 2 |
山西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 486 | 19973 | 478 | 8 |
陕西 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 460 | -- | 452 | 8 |
陕西 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 462 | -- | 452 | 10 |
陕西 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 463 | -- | 452 | 11 |
陕西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 503 | -- | 492 | 11 |
陕西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 509 | -- | 492 | 17 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 478 | 102249 | 475 | 3 |
四川 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 499 | 77164 | 475 | 24 |
四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 504 | 34062 | 500 | 4 |
云南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 466 | -- | 445 | 21 |
云南 | 二批 | 文科 | 英语 | 508 | -- | 500 | 8 |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | -- | 500 | 13 |
浙江 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 576 | -- | 420 | 156 |
浙江 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 570 | -- | 420 | 150 |
浙江 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 564 | -- | 420 | 144 |
浙江 | 二批 | 理科 | 物理学 | 560 | -- | 420 | 140 |
浙江 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 559 | -- | 420 | 139 |
浙江 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 557 | -- | 420 | 137 |
浙江 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 529 | -- | 420 | 109 |
浙江 | 二批 | 理科 | 园林 | 504 | -- | 420 | 84 |
浙江 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 644 | 4150 | 485 | 159 |
浙江 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 636 | 5429 | 485 | 151 |
浙江 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 624 | 7804 | 485 | 139 |
浙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 623 | 8007 | 485 | 138 |
浙江 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 616 | 9727 | 485 | 131 |
浙江 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 583 | -- | 485 | 98 |
重庆 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 470 | 45926 | 455 | 15 |
重庆 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 522 | 12916 | 507 | 15 |
重庆 | 二批 | 文科 | 英语 | 525 | 12151 | 507 | 18 |
怀化学院2015高考录取分数线请进入怀化学院招生网查询:点击进入
友情提醒:高考录取分数线网将及时更新怀化学院2015高考录取分数线, 敬请收藏本站关注最新更新情况!更多湖南高考信息 湖南各大学2015高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入湖南高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hunangaoxiao/)查看。