南京理工大学2011年录取分数线
南京理工大学2011年录取分数线参考:南京理工大学2010年录取分数线
南京理工大学2010各省份录取分数线统计
各省份录取分数统计 | ||||||||||||
省份 | 理科 | 文科 | 国防生 | 艺术文 | 艺术理 | |||||||
本一线 | 最高分 | 最低分 | 本一线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 562 | 640 | 627 | 573 | 597 | 577 | 631 | 596 | 837 | 792 | ||
北京 | 494 | 613 | 498 | 524 | 542 | 540 | ||||||
福建 | 539 | 605 | 590 | 557 | 579 | 570 | 578 | 560 | ||||
甘肃 | 531 | 589 | 542 | 511 | ||||||||
广东 | 621 | 658 | 639 | 595 | ||||||||
广西 | 500 | 572 | 530 | 510 | 537 | 523 | ||||||
贵州 | 481 | 570 | 548 | 514 | ||||||||
海南 | 624 | 736 | 690 | 670 | ||||||||
河北 | 561 | 631 | 602 | 539 | 562 | 559 | 614 | 605 | ||||
河南 | 552 | 611 | 592 | 532 | 571 | 547 | 742 | 683 | 806 | 704 | ||
黑龙江 | 532 | 620 | 576 | 523 | 573 | 536 | ||||||
湖北 | 557 | 611 | 586 | 530 | 544 | 540 | ||||||
湖南 | 567 | 611 | 598 | 578 | 597 | 574 | 448 | 438 | 347 | 347 | ||
吉林 | 530 | 602 | 572 | 517 | 548 | 528 | ||||||
江苏 | 355 | 402 | 387 | 345 | 377 | 360 | 385 | 372 | 555 | 535 | 不分文理 | |
江西 | 515 | 577 | 554 | 521 | 537 | 537 | ||||||
辽宁 | 518 | 604 | 571 | 531 | 549 | 543 | ||||||
内蒙古 | 510 | 601 | 539 | 475 | ||||||||
宁夏 | 474 | 549 | 528 | 496 | ||||||||
青海 | 405 | 527 | 496 | 430 | ||||||||
山东 | 580 | 653 | 629 | 606 | 635 | 621 | 624 | 581 | 789 | 707 | 890 | 855 |
山西 | 536 | 618 | 571 | 533 | 547 | 547 | ||||||
陕西 | 556 | 626 | 599 | 559 | ||||||||
上海 | 465 | 484 | 465 | 464 | ||||||||
四川 | 512 | 580 | 532 | 543 | 560 | 546 | 541 | 517 | ||||
天津 | 509 | 590 | 558 | 519 | ||||||||
西藏 | 455 | 471 | 467 | 455 | ||||||||
新疆 | 471 | 591 | 522 | 485 | 678 | 649 | 不分文理 | |||||
云南 | 500 | 578 | 561 | 495 | 534 | 530 | ||||||
浙江 | 551 | 646 | 609 | 590 | 619 | 611 | 607 | 554 | 787 | 777 | 664 | 664 |
重庆 | 533 | 604 | 570 | 573 |
注:本站将及时更新南京理工大学2011年录取分数线数据,敬请收藏“分数线网”以便关注最新消息!