2015南京三江学院分数线(附14年各省录取线)
2015南京三江学院分数线招生网官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的南京三江学院2014年录取分数线以供参考!南京三江学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
南京三江学院2014年录取分数线 三江学院2014年各省各专业录取分数线
省份 |
层次 |
招生代码 |
计划数 |
14年省控线 |
14年投档线 |
14年录取线 |
|||
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
||||
江苏 |
美术本科 |
1911 |
424 |
220/170 |
439 |
439 |
|||
广播电视编导 |
1911 |
60 |
175/合格 |
176 |
442 |
||||
表演 |
1911 |
30 |
175/合格 |
175 |
405.67 |
||||
摄影 |
1911 |
40 |
175/合格 |
175 |
296 |
||||
普通本科 |
1911 |
3360 |
272 |
279 |
290 |
303 |
290 |
303 |
|
中外本科 |
1625 |
60 |
无 |
279 |
无 |
293 |
无 |
293 |
|
中外专科 |
1625 |
200 |
190 |
190 |
203 |
186 |
203 |
186 |
|
浙江 |
本科第二批 |
3280 |
80 |
485 |
420 |
521 |
452 |
521 |
452 |
福建 |
本科第二批 |
6473 |
70 |
482 |
408 |
487 |
412 |
488 |
412 |
安徽 |
本科三批 |
3175 |
90 |
469 |
409 |
496 |
430 |
496 |
430 |
广东 |
本科二批B |
11122 |
62 |
483 |
465 |
486 |
465 |
486 |
465 |
山西 |
本科二批C |
3078 |
10 |
375 |
300 |
388 |
407 |
388 |
407 |
河南 |
本科三批 |
7610 |
55 |
425 |
400 |
454 |
400 |
457 |
400 |
四川 |
本科三批 |
3237 |
47 |
476 |
446 |
477 |
453 |
477 |
446 |
重庆 |
本科三批 |
3297 |
23 |
466 |
422 |
468 |
423 |
468 |
422 |
甘肃 |
本科三批 |
595 |
25 |
446 |
350 |
453 |
363 |
446 |
350 |
#p#副标题#e#
南京三江学院2014年录取分数线 三江学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 433 | 123446 | 409 | 24 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息类 | 432 | 124797 | 409 | 23 |
安徽 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 436 | 119202 | 409 | 27 |
安徽 | 三批 | 理科 | 日语 | 433 | 123446 | 409 | 24 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 433 | 123446 | 409 | 24 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 121990 | 409 | 25 |
安徽 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 432 | 124797 | 409 | 23 |
安徽 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 434 | 121990 | 409 | 25 |
安徽 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 日语 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 投资学 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
安徽 | 三批 | 文科 | 英语 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
福建 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 424 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 428 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 435 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 499 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 风景园林 | 499 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 501 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 504 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 505 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 507 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 建筑学 | 522 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 491 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 479 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 476 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 476 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 473 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 472 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 468 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 467 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 513 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 506 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 503 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 502 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 500 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 499 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 495 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 491 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 投资学 | 488 | -- | -- | -- |
河南 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 436 | 189873 | 400 | 36 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 462 | 159839 | 400 | 62 |
河南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 447 | 177412 | 400 | 47 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子信息类 | 445 | 179749 | 400 | 45 |
河南 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 443 | 181976 | 400 | 43 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 439 | 186567 | 400 | 39 |
河南 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 445 | 179749 | 400 | 45 |
河南 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 427 | 199655 | 400 | 27 |
河南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 469 | 59631 | 425 | 44 |
河南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 464 | 64005 | 425 | 39 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 471 | 57913 | 425 | 46 |
四川 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 465 | 117556 | 446 | 19 |
四川 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 460 | 123324 | 446 | 14 |
四川 | 三批 | 理科 | 电子信息类 | 456 | 127958 | 446 | 10 |
四川 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 122167 | 446 | 15 |
四川 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 122167 | 446 | 15 |
四川 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 465 | 117556 | 446 | 19 |
四川 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 484 | 50684 | 476 | 8 |
四川 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 500 | 37255 | 476 | 24 |
四川 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 482 | 52337 | 476 | 6 |
四川 | 三批 | 文科 | 日语 | 484 | 50684 | 476 | 8 |
四川 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 491 | 44740 | 476 | 15 |
四川 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 487 | 48168 | 476 | 11 |
四川 | 三批 | 文科 | 英语 | 479 | 54861 | 476 | 3 |
浙江 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 581 | 44277 | 420 | 161 |
浙江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 552 | -- | 420 | 132 |
浙江 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 552 | -- | 420 | 132 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | -- | 420 | 124 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 537 | -- | 420 | 117 |
浙江 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 536 | -- | 420 | 116 |
浙江 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 532 | -- | 420 | 112 |
浙江 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 531 | -- | 420 | 111 |
浙江 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 509 | -- | 420 | 89 |
浙江 | 二批 | 文科 | 建筑学 | 641 | 4631 | 485 | 156 |
浙江 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 636 | 5429 | 485 | 151 |
浙江 | 二批 | 文科 | 日语 | 624 | 7804 | 485 | 139 |
浙江 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 613 | 10436 | 485 | 128 |
浙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 612 | 10668 | 485 | 127 |
浙江 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 611 | 10932 | 485 | 126 |
浙江 | 二批 | 文科 | 投资学 | 606 | 12250 | 485 | 121 |
浙江 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 596 | -- | 485 | 111 |
浙江 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 595 | -- | 485 | 110 |
重庆 | 三批 | 理科 | 自动化 | 446 | 58018 | 422 | 24 |
重庆 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 440 | 60901 | 422 | 18 |
重庆 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 424 | 68386 | 422 | 2 |
重庆 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 432 | 64666 | 422 | 10 |
重庆 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 436 | 62820 | 422 | 14 |
重庆 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 479 | 25813 | 466 | 13 |
重庆 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 488 | 22891 | 466 | 22 |
重庆 | 三批 | 文科 | 投资学 | 481 | 25176 | 466 | 15 |
重庆 | 三批 | 文科 | 英语 | 477 | 26496 | 466 | 11 |
生源地 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 |
江苏 | 三江学院 | 第三批 | 文科 | 296 |
江苏 | 三江学院 | 第三批 | 理科 | 313 |
南京三江学院2015高考录取分数线请进入南京三江学院招生网查询:点击查看
注: 南京三江学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多江苏高考信息 江苏各大学2015年高考录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入江苏高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/jiangsugaoxiao/)专栏查看。