无锡太湖学院分数线2015

无锡太湖学院分数线2015

2015无锡太湖学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的无锡太湖学院2014年录取分数线各省分数以供参考!无锡太湖学院2015年录取分数线数据将稍后提供。 

无锡太湖学院2014年录取分数线 

 

 

 

 

同批次平均分排名 院校代码 省份 科类名称 批次 最高分 最低分 平均分 平均分位次 控线 平均线差 最低线差
161 3326 江西 文史 本科三 472 450 457 27251 450 7 0
185 3326 江西 理工 本科三 460 440 446 73272 438 8 2

 

院校代号 生源地 批次 科类 录取最低分 控线 线差
3252 北京 本科第三批 文科 438 458 -20
3252 北京 本科第三批 理科 457 466 -9

 

院校代号 生源地 录取批次 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
3242 重庆 本科第三批 12 7 理工类 1志愿 454.1831081 425.1650911
3242 重庆 本科第三批 5 理工类 2志愿 441.1611021 422.1430981

 

生源地 批次 科类 人数 录取最高分 原志愿最低分 征集志愿最低分
云南 三本 文史 13 499 462  
云南 三本 理工 7 413 405 404

 

院校代号 生源地 批次 科类 最低录取分数 控线 线差
1238 辽宁 本科第三批 理科 414 380 34
1238 辽宁 本科第三批 文科 430 430 0
1238 辽宁 本科第三批第一次征集 文科 472 430 42

 

院校代号 科类名称 生源地 批次 投档分
3304 黑龙江 本科三批A段 文史 404.099080169 
3304 黑龙江 本科三批A段 理工 394.070117110 

 

院校代号 生源地 批次 科类 计划数 投档数 最低分 最低位次 控线 线差
3045 陕西 本科第三批 理工 27 27 358 148442 342 16
3045 陕西 本科第三批 文史 33 33 432 55516 387 45

 

院校代码 生源地 批次 科类 计划数 投档数 平行投档最低分 投档分数排位 控线 线差
0399 海南 本科第三批   理工 10 10 524   482 42
0399 海南 本科第三批   文史 25 25 555   498 57

 

生源地 批次(非定向) 科类 投档最低分(含优惠) 投档分数名次 控线 线差 语文 数学 外语
河北 本科三批 理科 403   326 77 101 87 54
河北 本科三批 文科 465   415 50 108 110 77

 

生源地 批次(平行投档) 科类 计划 投档人数 投档最低分 投档分数排名 控线 线差
河南 本科三批 文科 44 18 425   425 0
河南 本科三批 理科 61 43 400   400 0

 

院校代号 生源地 批次 科类 投档最低分 投档最低分排名 控线 线差
3228 安徽 第三批本科 理科 420 140773 409 11
3228 安徽 第三批本科 文科 478 51896 469 9

 

院校代号 生源地 批次 科类 投档最低分 控线 投档线差
0644 甘肃 本科三批 理工 364 350 14
0644 甘肃 本科三批 文史 446 446 0

 

院校代码 生源地 批次 科类 计划数 投档人数 投档分 最低排位 控线 线差
13571 广东 第二批本科B类 理科 24 1 465 - 465 0
13571 广东 第二批本科B类 文科 38 4 483 - 483 0
13571 广东 第二批本科B类征集 理科 22 22 458 170038 465 -7
13571 广东 第二批本科B类征集 文科 34 34 473 109258 483 -10

 

院校代号 生源地 批次 科类 选测等级 投档最低分 辅助排序分 控线 线差
1915 江苏 本科第三批 文科 BC 284 202 272 12
1915 江苏 本科第三批 理科 BC 296 230 279 17

 

院校代号 生源地 批次 文科投档线 理科投档线 文科控线 理科控线 文科线差 理科线差 文科名次 理科名次
13571 广西 本科第二批 463 427 463 407 0 20 29353 63252

 

院校代号 生源地 批次 科类 投档线 语文 数学 外语 控线 线差
3249 湖南 本科二批平行一志愿 文史类 502 110 76 95 501 1
3249 湖南 本科二批平行一志愿 理工类 443 98 77 94 442 1

 

院校代号 生源地 批次 投档类别 科类 投档分数线
1367 湖北 第三批本科 100普通类 理科 407.096089080
1367 湖北 第三批本科 100普通类 文科 438.103096096

 

生源地 批次(第一次一志愿) 科类 计划数 投档比例 投出数 投档最高分 投档最低分 最低位次 控线 线差
山东 本科二批一志愿 文科 18 100 5 552 524 47230 523 1
山东 本科二批一志愿 理科 12 100 4 511 489 153086 489 0
山东 本科二批第一次征集志愿 文科 13 100 7 548 523 48120 523 0
山东 本科二批第一次征集志愿 理科 8 100 3 502 494 148934 489 4

 

院校代码 生源地 批次 科类 计划性质 投档最低分
3080 山西 本科第二批C类 文史 统招 405.096075141 
3080 山西 本科第二批C类 理工 统招 362.052096099 

 

编码 生源地 批次 科类 投档最低分 数学 外语 语文 控线 线差
W37 上海 二本批次 理科 356 72 101 97 351 5
W37 上海 二本批次 文科 392 107 102 98 390 2

 

代码 生源地 批次 科类 投档分数线 名次号 控线 线差
3217 浙江 第二批首轮 文科 507 1*026216 485 22
3217 浙江 第二批首轮 理科 441 5*067416 420 21

 

院校代号 生源地 录取批次 科类 投档最低分 控线 线差
6586 福建 本科二批 理科 408 408 0
6586 福建 本科二批 文科 482 482 0

 

省份 批次 科类 院校代号 计划数 预计1:1投档最低分 预计投档最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
内蒙古 本科二批C第一次 普通文科 H51 6 430   6 7  
内蒙古 本科二批C第一次 普通理科 H51 4 350   4 4  

 

 #p#副标题#e#

无锡太湖学院2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 三批 理科 服装设计与工程 426 132903 409 17
安徽 三批 理科 自动化 426 132903 409 17
安徽 三批 理科 广告学 428 130180 409 19
安徽 三批 理科 工商管理 430 127560 409 21
安徽 三批 理科 人力资源管理 423 136890 409 14
安徽 三批 理科 法学 424 135519 409 15
安徽 三批 理科 土木工程 434 121990 409 25
安徽 三批 理科 国际经济与贸易 431 126149 409 22
安徽 三批 理科 轨道交通信号与控制 423 136890 409 14
安徽 三批 理科 护理学 427 131549 409 18
安徽 三批 理科 会计学 431 126149 409 22
安徽 三批 理科 财务管理 427 131549 409 18
安徽 三批 理科 日语 421 139599 409 12
安徽 三批 理科 商务英语 425 134195 409 16
安徽 三批 理科 旅游管理 427 131549 409 18
安徽 三批 理科 电子信息工程 429 128875 409 20
安徽 三批 理科 物联网工程 425 134195 409 16
安徽 三批 理科 计算机科学与技术 432 124797 409 23
安徽 三批 理科 市场营销 425 134195 409 16
安徽 三批 理科 金融学 430 127560 409 21
安徽 三批 理科 通信工程 427 131549 409 18
安徽 三批 理科 英语 426 132903 409 17
安徽 三批 理科 工程管理 429 128875 409 20
安徽 三批 理科 机械工程 428 130180 409 19
安徽 三批 文科 服装设计与工程 486 46939 469 17
安徽 三批 文科 广告学 488 45575 469 19
安徽 三批 文科 工商管理 493 42081 469 24
安徽 三批 文科 人力资源管理 491 43475 469 22
安徽 三批 文科 法学 490 44181 469 21
安徽 三批 文科 国际经济与贸易 492 42764 469 23
安徽 三批 文科 护理学 490 44181 469 21
安徽 三批 文科 会计学 495 40709 469 26
安徽 三批 文科 汉语言文学 490 44181 469 21
安徽 三批 文科 财务管理 493 42081 469 24
安徽 三批 文科 日语 482 49557 469 13
安徽 三批 文科 商务英语 485 47570 469 16
安徽 三批 文科 旅游管理 487 46246 469 18
安徽 三批 文科 市场营销 489 44896 469 20
安徽 三批 文科 金融学 493 42081 469 24
安徽 三批 文科 英语 488 45575 469 19
安徽 三批 文科 工程管理 488 45575 469 19
北京 三批 理科 国际经济与贸易 464 29875 466 -2
北京 三批 理科 财务管理 466 29571 466 0
北京 三批 文科 国际经济与贸易 445 32382 458 -13
北京 三批 文科 会计学 443 32593 458 -15
北京 三批 文科 财务管理 445 32382 458 -13
福建 二批 理科 机械工程 423 -- -- --
福建 二批 理科 会计学 428 -- -- --
福建 二批 理科 工商管理 433 -- -- --
福建 二批 理科 金融学 438 -- -- --
福建 二批 文科 工商管理 483 -- -- --
福建 二批 文科 财务管理 486 -- -- --
福建 二批 文科 国际经济与贸易 487 -- -- --
福建 二批 文科 日语 487 -- -- --
福建 二批 文科 市场营销 488 -- -- --
福建 二批 文科 人力资源管理 489 -- -- --
福建 二批 文科 金融学 489 -- -- --
福建 二批 文科 汉语言文学 491 -- -- --
福建 二批 文科 护理学 494 -- -- --
福建 二批 文科 工程管理 498 -- -- --
福建 二批 文科 会计学 499 -- -- --
福建 二批 文科 旅游管理 499 -- -- --
福建 二批 文科 英语 501 -- -- --
福建 二批 文科 法学 504 -- -- --
福建 二批 文科 服装设计与工程 505 -- -- --
广东 二批 理科 广告学 488 -- -- --
广东 二批 理科 商务英语 475 -- -- --
广东 二批 理科 工商管理 470 -- -- --
广东 二批 理科 法学 466 -- -- --
广东 二批 理科 财务管理 464 -- -- --
广东 二批 理科 金融学 464 -- -- --
广东 二批 理科 会计学 463 -- -- --
广东 二批 理科 旅游管理 463 -- -- --
广东 二批 理科 市场营销 462 -- -- --
广东 二批 文科 会计学 494 -- -- --
广东 二批 文科 财务管理 490 -- -- --
广东 二批 文科 工商管理 487 -- -- --
广东 二批 文科 金融学 485 -- -- --
广东 二批 文科 法学 482 -- -- --
广东 二批 文科 国际经济与贸易 482 -- -- --
广东 二批 文科 人力资源管理 481 -- -- --
广东 二批 文科 广告学 478 -- -- --
广东 二批 文科 商务英语 477 -- -- --
广东 二批 文科 工程管理 476 -- -- --
广东 二批 文科 市场营销 473 -- -- --
广西 二批 理科 旅游管理 421 65880 407 14
广西 二批 理科 会计学 430 61919 407 23
广西 二批 理科 财务管理 431 61470 407 24
广西 二批 理科 金融学 448 53898 407 41
广西 二批 理科 商务英语 458 49280 407 51
广西 二批 理科 国际经济与贸易 473 42473 407 66
广西 二批 文科 商务英语 480 23545 463 17
广西 二批 文科 旅游管理 485 21848 463 22
广西 二批 文科 会计学 488 20832 463 25
广西 二批 文科 金融学 488 20832 463 25
广西 二批 文科 国际经济与贸易 490 20212 463 27
广西 二批 文科 财务管理 491 19860 463 28
海南 三批 理科 会计学 500 -- 482 18
海南 三批 理科 财务管理 501 -- 482 19
海南 三批 理科 金融学 501 -- 482 19
海南 三批 文科 会计学 536 -- 498 38
海南 三批 文科 财务管理 526 -- 498 28
海南 三批 文科 旅游管理 528 -- 498 30
海南 三批 文科 金融学 536 -- 498 38
河北 三批 理科 自动化 411 146818 326 85
河北 三批 理科 广告学 428 138842 326 102
河北 三批 理科 工商管理 435 135391 326 109
河北 三批 理科 人力资源管理 406 149168 326 80
河北 三批 理科 法学 481 110748 326 155
河北 三批 理科 土木工程 423 141256 326 97
河北 三批 理科 国际经济与贸易 450 127782 326 124
河北 三批 理科 轨道交通信号与控制 415 145004 326 89
河北 三批 理科 会计学 456 124690 326 130
河北 三批 理科 财务管理 453 126256 326 127
河北 三批 理科 日语 422 141700 326 96
河北 三批 理科 商务英语 430 137872 326 104
河北 三批 理科 旅游管理 428 138842 326 102
河北 三批 理科 电子信息工程 414 145483 326 88
河北 三批 理科 物联网工程 418 143608 326 92
河北 三批 理科 市场营销 434 135899 326 108
河北 三批 理科 金融学 462 121435 326 136
河北 三批 理科 工程管理 459 123095 326 133
河北 三批 理科 机械工程 423 141256 326 97
河北 三批 文科 广告学 478 44300 415 63
河北 三批 文科 工商管理 476 45160 415 61
河北 三批 文科 人力资源管理 463 50590 415 48
河北 三批 文科 法学 478 44300 415 63
河北 三批 文科 国际经济与贸易 482 42666 415 67
河北 三批 文科 会计学 490 39279 415 75
河北 三批 文科 汉语言文学 466 49365 415 51
河北 三批 文科 财务管理 478 44300 415 63
河北 三批 文科 日语 492 38453 415 77
河北 三批 文科 商务英语 473 46376 415 58
河北 三批 文科 旅游管理 469 48099 415 54
河北 三批 文科 市场营销 464 50218 415 49
河北 三批 文科 金融学 485 41460 415 70
河北 三批 文科 工程管理 466 49365 415 51
河南 三批 理科 自动化 438 187662 400 38
河南 三批 理科 广告学 450 174067 400 50
河南 三批 理科 工商管理 423 203901 400 23
河南 三批 理科 人力资源管理 424 202859 400 24
河南 三批 理科 法学 436 189873 400 36
河南 三批 理科 土木工程 439 186567 400 39
河南 三批 理科 国际经济与贸易 444 180851 400 44
河南 三批 理科 轨道交通信号与控制 445 179749 400 45
河南 三批 理科 会计学 442 183156 400 42
河南 三批 理科 财务管理 440 185442 400 40
               
河南 三批 理科 日语 423 203901 400 23
河南 三批 理科 旅游管理 445 179749 400 45
河南 三批 理科 物联网工程 439 186567 400 39
河南 三批 理科 计算机科学与技术 424 202859 400 24
河南 三批 理科 市场营销 408 219245 400 8
河南 三批 理科 金融学 429 197494 400 29
河南 三批 理科 通信工程 441 184305 400 41
河南 三批 理科 英语 450 174067 400 50
河南 三批 理科 工程管理 450 174067 400 50
河南 三批 理科 机械工程 433 193207 400 33
河南 三批 文科 广告学 459 68215 425 34
河南 三批 文科 工商管理 457 69899 425 32
河南 三批 文科 人力资源管理 446 79144 425 21
河南 三批 文科 法学 445 79989 425 20
河南 三批 文科 国际经济与贸易 450 75702 425 25
河南 三批 文科 会计学 469 59631 425 44
河南 三批 文科 汉语言文学 449 76558 425 24
河南 三批 文科 财务管理 450 75702 425 25
河南 三批 文科 日语 438 85745 425 13
河南 三批 文科 旅游管理 438 85745 425 13
河南 三批 文科 市场营销 446 79144 425 21
河南 三批 文科 金融学 465 63120 425 40
河南 三批 文科 英语 441 83290 425 16
河南 三批 文科 工程管理 461 66518 425 36
生源地 高校名称 录取批次 科类 录取平均分
江苏 无锡太湖学院 第三批 文科 292
江苏 无锡太湖学院 第三批 理科 304

 

 #p#副标题#e#

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
湖北 三批 理科 工商管理 431 101100 380 51
湖北 三批 理科 人力资源管理 418 108025 380 38
湖北 三批 理科 国际经济与贸易 409 112835 380 29
湖北 三批 理科 会计学 454 87932 380 74
湖北 三批 理科 财务管理 443 94274 380 63
湖北 三批 理科 日语 409 112835 380 29
湖北 三批 理科 旅游管理 411 111728 380 31
湖北 三批 理科 市场营销 425 104279 380 45
湖北 三批 理科 金融学 412 111196 380 32
湖北 三批 理科 英语 412 111196 380 32
湖北 三批 文科 工商管理 446 35362 417 29
湖北 三批 文科 人力资源管理 455 32338 417 38
湖北 三批 文科 国际经济与贸易 457 31709 417 40
湖北 三批 文科 会计学 464 29439 417 47
湖北 三批 文科 财务管理 456 32007 417 39
湖北 三批 文科 日语 440 37386 417 23
湖北 三批 文科 旅游管理 451 33684 417 34
湖北 三批 文科 市场营销 443 36374 417 26
湖北 三批 文科 金融学 448 34651 417 31
湖北 三批 文科 英语 465 29112 417 48
吉林 三批 理科 会计学 389 63045 350 39
吉林 三批 理科 财务管理 368 68511 350 18
吉林 三批 理科 旅游管理 362 69998 350 12
吉林 三批 理科 金融学 419 54829 350 69
吉林 三批 文科 会计学 411 21886 350 61
吉林 三批 文科 财务管理 375 26413 350 25
吉林 三批 文科 旅游管理 390 24607 350 40
吉林 三批 文科 金融学 434 18808 350 84
湖南 二批 理科 会计学 445 81873 442 3
湖南 二批 理科 金融学 456 75074 442 14
湖南 二批 文科 会计学 509 26322 501 8
湖南 二批 文科 金融学 519 22515 501 18
江西 三批 理科 工商管理 450 70081 438 12
江西 三批 理科 人力资源管理 447 72025 438 9
江西 三批 理科 国际经济与贸易 448 71381 438 10
江西 三批 理科 会计学 454 67573 438 16
江西 三批 理科 财务管理 445 73273 438 7
江西 三批 理科 商务英语 440 76282 438 2
江西 三批 理科 旅游管理 445 73273 438 7
江西 三批 理科 金融学 452 68803 438 14
江西 三批 文科 工商管理 449 29831 450 -1
江西 三批 文科 人力资源管理 442 32441 450 -8
江西 三批 文科 国际经济与贸易 460 25752 450 10
江西 三批 文科 会计学 457 26893 450 7
江西 三批 文科 财务管理 456 27252 450 6
江西 三批 文科 旅游管理 440 33164 450 -10
江西 三批 文科 金融学 461 25404 450 11
辽宁 三批 理科 会计学 423 87884 380 43
辽宁 三批 理科 金融学 426 86352 380 46
辽宁 三批 文科 会计学 443 32630 430 13
辽宁 三批 文科 财务管理 464 27019 430 34
辽宁 三批 文科 商务英语 437 34289 430 7
辽宁 三批 文科 金融学 440 33458 430 10
内蒙古 二批 理科 会计学 367 51497 388 -21
内蒙古 二批 理科 金融学 400 43615 388 12
内蒙古 二批 文科 金融学 438 17144 455 -17
内蒙古 二批 文科 会计学 440 16821 455 -15
山东 二批 理科 日语 524 118995 460 64
山东 二批 理科 商务英语 515 127500 460 55
山东 二批 理科 金融学 507 135263 460 47
山东 二批 理科 会计学 500 141756 460 40
山东 二批 理科 工商管理 499 142661 460 39
山东 二批 理科 旅游管理 487 153249 460 27
山东 二批 文科 会计学 538 37790 490 48
山东 二批 文科 工商管理 534 40101 490 44
山东 二批 文科 金融学 534 40101 490 44
山东 二批 文科 日语 530 42395 490 40
山东 二批 文科 旅游管理 530 42395 490 40
山东 二批 文科 商务英语 529 43006 490 39
               
陕西 三批 理科 广告学 364 -- 342 22
陕西 三批 理科 工商管理 371 -- 342 29
陕西 三批 理科 人力资源管理 383 -- 342 41
陕西 三批 理科 土木工程 387 -- 342 45
陕西 三批 理科 国际经济与贸易 364 -- 342 22
陕西 三批 理科 会计学 405 -- 342 63
陕西 三批 理科 财务管理 375 -- 342 33
陕西 三批 理科 商务英语 363 -- 342 21
陕西 三批 理科 旅游管理 361 -- 342 19
陕西 三批 理科 市场营销 379 -- 342 37
陕西 三批 理科 金融学 391 -- 342 49
陕西 三批 文科 广告学 441 -- 387 54
陕西 三批 文科 工商管理 440 -- 387 53
陕西 三批 文科 人力资源管理 455 -- 387 68
陕西 三批 文科 国际经济与贸易 464 -- 387 77
陕西 三批 文科 会计学 481 -- 387 94
陕西 三批 文科 财务管理 469 -- 387 82
陕西 三批 文科 日语 446 -- 387 59
陕西 三批 文科 商务英语 439 -- 387 52
陕西 三批 文科 旅游管理 436 -- 387 49
陕西 三批 文科 市场营销 459 -- 387 72
陕西 三批 文科 金融学 459 -- 387 72
上海 二批 理科 旅游管理 356 -- 351 5
上海 二批 理科 金融学 357 -- 351 6
上海 二批 理科 人力资源管理 359 -- 351 8
上海 二批 理科 财务管理 362 -- 351 11
上海 二批 理科 会计学 366 -- 351 15
上海 二批 理科 商务英语 367 -- 351 16
上海 二批 理科 国际经济与贸易 381 -- 351 30
上海 二批 文科 财务管理 395 -- 390 5
上海 二批 文科 旅游管理 395 -- 390 5
上海 二批 文科 会计学 397 -- 390 7
上海 二批 文科 国际经济与贸易 398 -- 390 8
上海 二批 文科 商务英语 398 -- 390 8
上海 二批 文科 金融学 400 -- 390 10
上海 二批 文科 人力资源管理 401 -- 390 11
四川 三批 理科 工商管理 468 114010 446 22
四川 三批 理科 会计学 461 122167 446 15
四川 三批 理科 财务管理 453 131332 446 7
四川 三批 理科 旅游管理 453 131332 446 7
四川 三批 理科 市场营销 451 133591 446 5
四川 三批 理科 金融学 462 121023 446 16
四川 三批 理科 英语 453 131332 446 7
四川 三批 文科 工商管理 484 50684 476 8
四川 三批 文科 会计学 488 47302 476 12
四川 三批 文科 财务管理 485 49845 476 9
四川 三批 文科 旅游管理 484 50684 476 8
四川 三批 文科 市场营销 485 49845 476 9
四川 三批 文科 金融学 499 38064 476 23
四川 三批 文科 英语 480 54030 476 4
云南 三批 理科 会计学 401 -- 400 1
云南 三批 理科 旅游管理 410 -- 400 10
云南 三批 理科 金融学 403 -- 400 3
云南 三批 文科 会计学 480 -- 450 30
云南 三批 文科 金融学 472 -- 450 22
浙江 二批 理科 金融学 573 -- 420 153
浙江 二批 理科 工商管理 557 -- 420 137
浙江 二批 理科 财务管理 555 -- 420 135
浙江 二批 理科 英语 550 -- 420 130
浙江 二批 理科 广告学 545 -- 420 125
浙江 二批 理科 人力资源管理 542 -- 420 122
浙江 二批 理科 法学 542 -- 420 122
浙江 二批 理科 会计学 540 -- 420 120
浙江 二批 理科 商务英语 540 -- 420 120
浙江 二批 理科 轨道交通信号与控制 538 -- 420 118
浙江 二批 理科 机械工程 536 -- 420 116
浙江 二批 理科 护理学 533 -- 420 113
浙江 二批 理科 通信工程 525 -- 420 105
浙江 二批 理科 服装设计与工程 523 -- 420 103
浙江 二批 理科 工程管理 522 -- 420 102
浙江 二批 理科 计算机科学与技术 521 -- 420 101
浙江 二批 理科 市场营销 519 -- 420 99
浙江 二批 理科 物联网工程 518 -- 420 98
浙江 二批 理科 国际经济与贸易 516 -- 420 96
浙江 二批 理科 土木工程 515 -- 420 95
浙江 二批 理科 旅游管理 513 -- 420 93
浙江 二批 理科 电子信息工程 511 -- 420 91
浙江 二批 理科 自动化 505 -- 420 85
浙江 二批 理科 日语 505 -- 420 85
浙江 二批 文科 金融学 618 9212 485 133
浙江 二批 文科 国际经济与贸易 615 9973 485 130
浙江 二批 文科 法学 611 10932 485 126
浙江 二批 文科 英语 607 11976 485 122
浙江 二批 文科 汉语言文学 604 12816 485 119
浙江 二批 文科 护理学 601 13659 485 116
浙江 二批 文科 工商管理 594 -- 485 109
浙江 二批 文科 财务管理 594 -- 485 109
浙江 二批 文科 服装设计与工程 593 -- 485 108
浙江 二批 文科 会计学 592 -- 485 107
浙江 二批 文科 日语 590 -- 485 105
浙江 二批 文科 商务英语 589 -- 485 104
浙江 二批 文科 人力资源管理 588 -- 485 103
浙江 二批 文科 广告学 579 -- 485 94
浙江 二批 文科 旅游管理 579 -- 485 94
浙江 二批 文科 工程管理 576 -- 485 91
浙江 二批 文科 市场营销 556 -- 485 71
重庆 三批 理科 工商管理 442 59918 422 20
重庆 三批 理科 会计学 431 65166 422 9
重庆 三批 理科 旅游管理 446 58018 422 24
重庆 三批 理科 金融学 435 63316 422 13
重庆 三批 文科 工商管理 488 22891 466 22
重庆 三批 文科 会计学 497 20039 466 31
重庆 三批 文科 财务管理 483 24524 466 17
重庆 三批 文科 商务英语 471 28403 466 5
重庆 三批 文科 旅游管理 473 27748 466 7
重庆 三批 文科 金融学 480 25493 466 14

 

无锡太湖学院2015高考录取分数线请进入无锡太湖学院招生网查询:点击进入

 

友情提醒: 无锡太湖学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多江苏高考信息 江苏各大学2015年高考录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入江苏高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/jiangsugaoxiao/)专栏查看。