2015南京农业大学分数线(附14年高考录取线)

2015南京农业大学分数线(附14年高考录取线)

2015南京农业大学分数线招生网官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的南京农业大学2014年录取分数线各省分数以供参考!南京农业大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

江南大学2014年录取分数线

 

 

 

 

 

省份 理省控线 文省控线 理最低分 文最低分 理平均分 文平均分
黑龙江 529 541 594 591 600 595
吉林 555 560 593 585 599 590
辽宁 526 552 584 579 590 586
天津 516 523 560 556 569 562
北京 543 565 544 567 574 583
河北 573 563 619 597 623 604
山东 572 579 632 620 636 624
山西 534 526 577 549 581 553
内蒙古 501 525 522 557 574 570
宁夏 473 517 517   527  
甘肃 516 543 545 548 556 557
新疆 475 516 535 562 547 572
江苏 345 333 356 343 361 348
河南 547 536 594 565 599 570
陕西 503 548 570 574 576 577
青海 406 473 472   490  
上海 423 444 435 448 443 453
安徽 489 541 550 581 554 584
湖北 533 535 573 558 577 561
重庆 514 555 549 573 557 581
四川 540 551 568 562 574 564
浙江 597 621 647 656 653 661
江西 526 524 569 555 574 560
湖南 522 562 580 607 585 609
贵州 484 569 554 609 561 611
云南 525 565 559   576  
福建 506 561 579 607 587 611
广东 560 579 572 588 582 594
广西 520 550 524   550  

 

#p#副标题#e#

 江南大学2014年在江苏各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 


 

专业名称 科类 录取数 最低分 平均分 平均分与省控线差值
食品科学与工程 99 360 363 18
食品质量与安全 19 360 364 19
生物工程 38 356 359 14
生物技术 4 356 357 12
酿酒工程 15 356 359 14
纺织工程 18 356 359 14
轻化工程 5 360 362 17
服装设计与工程 7 359 360 15
化学工程与工艺 4 359 360 14
高分子材料与工程 8 357 358 13
应用化学 5 356 356 11
自动化 45 357 359 14
计算机科学与技术 24 357 359 14
物联网工程 47 358 361 16
电气工程及其自动化 34 360 362 17
微电子科学与工程 5 357 358 13
通信工程 31 358 359 14
环境工程 15 356 357 12
土木工程 37 359 361 16
工程管理 15 358 359 14
国际经济与贸易 32 358 360 15
金融学 21 363 365 20
工商管理 16 359 360 15
会计学 21 363 367 22
机械工程 72 356 358 13
包装工程 5 356 357 12
工业设计 16 365 367 22
制药工程 14 357 358 13
临床医学 10 362 363 18
小学教育(师范) 3 362 363 18
英语 15 356 358 13
数字媒体技术 15 356 357 12
国际经济与贸易 23 346 349 16
金融学 12 349 352 19
工商管理 19 345 346 13
会计学 17 350 353 20
工业工程 6 346 347 14
小学教育(师范) 6 348 349 16
汉语言文学 18 344 346 13
英语 28 343 346 13
日语 13 343 344 11
法学 25 344 345 12
工商管理类(中外合作办学) 10 347 350 6
工商管理类(中外合作办学) 9 335 337 4

 

#p#副标题#e#

 江南大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 


 

省份 专业名称 科类 录取数 最低分 平均分 平均分与省控线差值
黑龙江 食品科学与工程 6 606 614 85
黑龙江 生物技术 4 597 599 70
黑龙江 酿酒工程 2 605 605 76
黑龙江 纺织工程 7 597 600 71
黑龙江 高分子材料与工程 3 597 600 71
黑龙江 自动化 5 595 597 68
黑龙江 计算机科学与技术 5 597 600 71
黑龙江 物联网工程 4 602 603 74
黑龙江 电气工程及其自动化 2 599 601 72
黑龙江 土木工程 3 597 599 70
黑龙江 会计学 2 603 605 76
黑龙江 信息与计算科学 2 596 596 67
黑龙江 光电信息科学与工程 3 594 595 66
黑龙江 机械工程 6 595 596 67
黑龙江 过程装备与控制工程 3 594 595 66
黑龙江 制药工程 3 597 601 72
黑龙江 临床医学 2 595 595 66
黑龙江 教育技术学(师范) 3 594 595 66
黑龙江 英语 3 595 595 66
黑龙江 社会工作 2 595 600 71
黑龙江 会计学 2 598 600 59
黑龙江 汉语言文学 3 596 598 57
黑龙江 日语 4 591 592 51
黑龙江 法学 3 593 593 52
吉林 食品科学与工程 6 601 606 51
吉林 食品质量与安全 2 601 603 48
吉林 生物工程 4 598 598 43
吉林 纺织工程 5 593 596 41
吉林 化学工程与工艺 4 593 596 41
吉林 高分子材料与工程 4 593 594 39
吉林 应用化学 3 595 596 41
吉林 自动化 4 599 601 46
吉林 计算机科学与技术 6 593 595 40
吉林 物联网工程 3 597 600 45
吉林 电气工程及其自动化 2 600 601 46
吉林 微电子科学与工程 5 593 595 40
吉林 通信工程 5 598 600 45
吉林 土木工程 3 599 603 48
吉林 国际经济与贸易 3 600 601 46
吉林 金融学 3 604 605 50
吉林 信息与计算科学 5 593 596 41
吉林 光电信息科学与工程 5 594 595 40
吉林 机械工程 7 596 600 45
吉林 过程装备与控制工程 4 596 598 43
吉林 工业设计 2 603 631 76
吉林 制药工程 4 597 599 44
吉林 护理学 3 593 593 38
吉林 教育技术学(师范) 3 593 593 38
吉林 社会工作 3 593 595 40
吉林 数字媒体技术 7 593 595 40
吉林 工业工程 5 588 590 30
吉林 小学教育(师范) 2 586 586 26
吉林 汉语言文学 10 589 592 32
吉林 英语 4 589 590 30
吉林 日语 4 586 590 30
吉林 法学 3 591 594 34
吉林 社会工作 3 585 586 26
辽宁 食品科学与工程 4 604 611 85
辽宁 生物工程 2 596 599 73
辽宁 生物技术 3 589 593 67
辽宁 酿酒工程 3 588 589 63
辽宁 纺织工程 5 585 588 62
辽宁 轻化工程 5 586 591 65
辽宁 服装设计与工程 3 584 585 59
辽宁 化学工程与工艺 5 585 585 59
辽宁 高分子材料与工程 3 588 589 63
辽宁 应用化学 5 584 586 60
辽宁 自动化 4 593 595 69
辽宁 计算机科学与技术 3 591 592 66
辽宁 物联网工程 3 594 596 70
辽宁 电气工程及其自动化 4 592 594 68
辽宁 微电子科学与工程 4 588 589 63
辽宁 土木工程 3 588 591 65
辽宁 工程管理 3 587 588 62
辽宁 工商管理 2 589 592 66
辽宁 信息与计算科学 6 584 585 59
辽宁 光电信息科学与工程 3 587 588 62
辽宁 机械工程 3 589 590 64
辽宁 过程装备与控制工程 3 589 592 66
辽宁 包装工程 2 585 587 61
辽宁 工业设计 2 597 597 71
辽宁 制药工程 4 584 587 61
辽宁 护理学 2 584 585 59
辽宁 教育技术学(师范) 2 585 586 60
辽宁 数字媒体技术 5 584 589 63
辽宁 国际经济与贸易 5 586 591 39
辽宁 汉语言文学 7 582 584 32
辽宁 日语 4 581 585 33
辽宁 法学 3 582 583 31
辽宁 社会工作 2 579 581 29
辽宁 工商管理类(中外合作办学) 2 577 588 62
天津 食品科学与工程 6 581 584 68
天津 食品质量与安全 3 581 583 67
天津 生物工程 4 566 570 54
天津 酿酒工程 3 567 570 54
天津 纺织工程 8 563 566 50
天津 轻化工程 4 569 574 58
天津 化学工程与工艺 9 562 563 47
天津 高分子材料与工程 5 564 568 52
天津 应用化学 3 561 564 48
天津 自动化 6 568 573 57
天津 物联网工程 4 568 572 56
天津 微电子科学与工程 4 562 566 50
天津 土木工程 4 567 569 53
天津 国际经济与贸易 3 571 575 59
天津 金融学 3 572 573 57
天津 工商管理 2 570 571 55
天津 工业工程 3 560 566 50
天津 信息与计算科学 4 563 564 48
天津 光电信息科学与工程 3 562 563 47
天津 机械工程 7 563 568 52
天津 过程装备与控制工程 3 561 562 46
天津 包装工程 5 564 568 52
天津 工业设计 3 577 582 66
天津 制药工程 2 567 571 55
天津 护理学 4 560 562 46
天津 小学教育(师范) 5 561 566 50
天津 教育技术学(师范) 3 560 561 45
天津 社会工作 3 561 563 47
天津 数字媒体技术 4 565 568 52
天津 国际经济与贸易 2 569 570 47
天津 工商管理 2 568 568 45
天津 工业工程 3 556 558 35
天津 小学教育(师范) 4 556 557 34
天津 汉语言文学 12 558 563 40
天津 英语 4 558 562 39
天津 日语 3 556 558 35
北京 食品科学与工程 2 576 598 56
北京 食品质量与安全 2 575 588 44
北京 生物工程 2 570 574 32
北京 酿酒工程 2 566 569 26
北京 纺织工程 2 579 580 36
北京 应用化学 3 559 577 34
北京 制药工程 3 549 559 16
北京 社会工作 3 544 567 24
北京 数字媒体技术 4 555 566 23
北京 金融学 2 569 580 15
北京 汉语言文学 2 577 582 17
北京 社会工作 3 567 586 21
河北 食品科学与工程 11 628 633 60
河北 食品质量与安全 2 625 626 54
河北 生物工程 6 621 623 50
河北 生物技术 6 620 622 49
河北 酿酒工程 4 621 622 50
河北 纺织工程 8 621 623 50
河北 轻化工程 6 619 620 47
河北 化学工程与工艺 7 619 621 48
河北 高分子材料与工程 8 619 620 46
河北 应用化学 5 619 622 49
河北 自动化 10 622 624 51
河北 计算机科学与技术 7 620 621 48
河北 物联网工程 8 622 626 53
河北 微电子科学与工程 4 620 621 48
河北 环境工程 5 621 623 50
河北 土木工程 6 621 622 49
河北 工程管理 7 620 622 49
河北 金融学 5 624 629 56
河北 工商管理 2 624 626 52
河北 会计学 3 628 630 57
河北 信息与计算科学 7 619 620 47
河北 光电信息科学与工程 6 620 621 48
河北 机械工程 12 619 621 48
河北 过程装备与控制工程 3 619 619 46
河北 包装工程 5 619 621 48
河北 制药工程 6 619 620 47
河北 临床医学 3 619 620 47
河北 护理学 4 619 620 46
河北 教育技术学(师范) 3 619 619 46
河北 英语 6 619 620 46
河北 数字媒体技术 8 619 623 50
河北 国际经济与贸易 3 606 610 47
河北 金融学 3 606 607 44
河北 工商管理 2 606 606 43
河北 会计学 2 609 616 54
河北 工业工程 3 601 603 40
河北 小学教育(师范) 2 599 600 38
河北 汉语言文学 6 600 602 38
河北 英语 4 599 601 38
河北 日语 4 597 600 37
河北 社会工作 4 597 600 37
山东 食品科学与工程 24 638 642 70
山东 食品质量与安全 8 636 638 66
山东 生物工程 3 637 641 69
山东 生物技术 4 636 636 64
山东 酿酒工程 4 635 638 66
山东 纺织工程 10 632 634 62
山东 轻化工程 6 632 634 62
山东 服装设计与工程 3 632 634 62
山东 化学工程与工艺 6 634 635 63
山东 高分子材料与工程 8 634 635 63
山东 应用化学 8 633 635 63
山东 自动化 16 633 635 63
山东 计算机科学与技术 17 632 633 61
山东 物联网工程 10 635 640 68
山东 电气工程及其自动化 4 644 647 75
山东 通信工程 5 635 636 64
山东 环境工程 6 633 634 62
山东 土木工程 14 632 634 62
山东 工程管理 3 633 634 62
山东 国际经济与贸易 7 634 638 66
山东 金融学 13 636 639 67
山东 工商管理 3 636 638 66
山东 会计学 5 640 644 72
山东 工业工程 5 632 633 61
山东 信息与计算科学 7 632 633 61
山东 光电信息科学与工程 2 632 633 61
山东 机械工程 22 632 633 61
山东 过程装备与控制工程 4 632 633 61
山东 包装工程 2 638 638 66
山东 工业设计 7 636 645 73
山东 制药工程 10 633 636 64
山东 临床医学 4 634 636 64
山东 护理学 4 632 632 60
山东 教育技术学(师范) 9 632 633 61
山东 英语 6 633 634 62
山东 社会工作 5 632 633 61
山东 数字媒体技术 4 633 634 62
山东 国际经济与贸易 5 626 628 49
山东 工商管理 2 626 627 48
山东 会计学 4 627 628 49
山东 工业工程 4 624 625 46
山东 小学教育(师范) 4 621 625 46
山东 汉语言文学 15 620 623 44
山东 英语 6 621 622 43
山东 日语 3 622 623 44
山东 法学 7 623 625 46
山东 社会工作 3 621 622 43
山东 工商管理类(中外合作办学) 2 622 622 50
山东 工商管理类(中外合作办学) 2 612 613 34
山西 食品科学与工程 4 586 589 55
山西 生物工程 3 580 580 46
山西 酿酒工程 3 581 582 48
山西 纺织工程 4 581 582 48
山西 化学工程与工艺 5 580 581 47
山西 物联网工程 4 580 581 47
山西 通信工程 5 579 580 46
山西 工程管理 4 578 579 45
山西 会计学 2 581 583 49
山西 光电信息科学与工程 7 577 578 44
山西 机械工程 6 577 581 47
山西 过程装备与控制工程 4 577 577 43
山西 教育技术学(师范) 4 577 578 44
山西 英语 3 577 578 44
山西 英语 3 554 555 29
山西 法学 3 549 551 25

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 专业名称 科类 录取数 最低分 平均分 平均分与省控线差值
内蒙古 食品科学与工程 4 588 591 90
内蒙古 生物工程 3 573 576 75
内蒙古 生物技术 3 568 572 71
内蒙古 酿酒工程 3 578 580 79
内蒙古 纺织工程 2 572 572 71
内蒙古 轻化工程 2 572 572 72
内蒙古 化学工程与工艺 2 530 551 50
内蒙古 高分子材料与工程 2 574 574 74
内蒙古 自动化 5 576 580 79
内蒙古 计算机科学与技术 4 571 574 73
内蒙古 物联网工程 3 577 583 82
内蒙古 土木工程 3 574 575 74
内蒙古 工商管理 2 573 575 74
内蒙古 工业工程 3 572 572 71
内蒙古 机械工程 3 575 575 74
内蒙古 包装工程 2 568 570 68
内蒙古 制药工程 2 569 571 70
内蒙古 护理学 1 522 522 21
内蒙古 小学教育(师范) 3 567 570 69
内蒙古 日语 3 570 572 47
内蒙古 法学 2 557 570 45
内蒙古 社会工作 3 564 567 42
宁夏 食品科学与工程 2 539 540 68
宁夏 自动化 4 531 534 62
宁夏 计算机科学与技术 3 519 521 48
宁夏 微电子科学与工程 2 524 526 53
宁夏 工业工程 3 522 525 52
宁夏 机械工程 2 525 526 52
宁夏 教育技术学(师范) 3 517 518 45
甘肃 食品科学与工程 2 561 562 46
甘肃 计算机科学与技术 2 559 560 44
甘肃 护理学 3 545 550 34
甘肃 汉语言文学 2 548 557 14
甘肃 社会工作 2 550 558 14
新疆 食品科学与工程 4 559 566 91
新疆 生物工程 2 551 552 77
新疆 纺织工程 4 538 546 71
新疆 轻化工程 4 539 544 69
新疆 计算机科学与技术 5 536 540 65
新疆 物联网工程 3 551 556 81
新疆 通信工程 5 538 546 71
新疆 环境工程 3 540 541 66
新疆 光电信息科学与工程 2 538 539 64
新疆 制药工程 4 549 553 78
新疆 英语 3 535 536 61
新疆 数字媒体技术 5 539 542 68
新疆 工商管理 3 569 575 59
新疆 小学教育(师范) 3 562 563 47
新疆 汉语言文学 7 564 575 59
新疆 英语 2 567 570 54
江苏 食品科学与工程 99 360 363 18
江苏 食品质量与安全 19 360 364 19
江苏 生物工程 38 356 359 14
江苏 生物技术 4 356 357 12
江苏 酿酒工程 15 356 359 14
江苏 纺织工程 18 356 359 14
江苏 轻化工程 5 360 362 17
江苏 服装设计与工程 7 359 360 15
江苏 化学工程与工艺 4 359 360 14
江苏 高分子材料与工程 8 357 358 13
江苏 应用化学 5 356 356 11
江苏 自动化 45 357 359 14
江苏 计算机科学与技术 24 357 359 14
江苏 物联网工程 47 358 361 16
江苏 电气工程及其自动化 34 360 362 17
江苏 微电子科学与工程 5 357 358 13
江苏 通信工程 31 358 359 14
江苏 环境工程 15 356 357 12
江苏 土木工程 37 359 361 16
江苏 工程管理 15 358 359 14
江苏 国际经济与贸易 32 358 360 15
江苏 金融学 21 363 365 20
江苏 工商管理 16 359 360 15
江苏 会计学 21 363 367 22
江苏 机械工程 72 356 358 13
江苏 包装工程 5 356 357 12
江苏 工业设计 16 365 367 22
江苏 制药工程 14 357 358 13
江苏 临床医学 10 362 363 18
江苏 小学教育(师范) 3 362 363 18
江苏 英语 15 356 358 13
江苏 数字媒体技术 15 356 357 12
江苏 国际经济与贸易 23 346 349 16
江苏 金融学 12 349 352 19
江苏 工商管理 19 345 346 13
江苏 会计学 17 350 353 20
江苏 工业工程 6 346 347 14
江苏 小学教育(师范) 6 348 349 16
江苏 汉语言文学 18 344 346 13
江苏 英语 28 343 346 13
江苏 日语 13 343 344 11
江苏 法学 25 344 345 12
江苏 工商管理类(中外合作办学) 10 347 350 6
江苏 工商管理类(中外合作办学) 9 335 337 4
河南 食品科学与工程 10 602 606 59
河南 食品质量与安全 3 598 599 52
河南 生物工程 2 601 602 55
河南 生物技术 5 596 597 50
河南 酿酒工程 5 595 599 52
河南 纺织工程 9 594 597 50
河南 轻化工程 4 601 602 55
河南 服装设计与工程 2 595 599 52
河南 化学工程与工艺 6 595 597 50
河南 高分子材料与工程 8 596 599 52
河南 应用化学 6 595 596 49
河南 自动化 11 597 599 52
河南 计算机科学与技术 13 596 598 51
河南 物联网工程 5 599 600 53
河南 电气工程及其自动化 4 599 601 54
河南 微电子科学与工程 12 594 597 50
河南 通信工程 6 598 600 53
河南 环境工程 6 594 596 49
河南 会计学 5 599 601 54
河南 工业工程 5 594 595 48
河南 信息与计算科学 4 595 596 49
河南 机械工程 14 597 599 52
河南 过程装备与控制工程 3 595 596 49
河南 包装工程 5 594 597 50
河南 制药工程 7 595 597 50
河南 临床医学 3 602 606 59
河南 小学教育(师范) 2 594 594 47
河南 教育技术学(师范) 3 594 594 47
河南 数字媒体技术 4 598 600 53
河南 国际经济与贸易 3 573 574 38
河南 金融学 3 578 579 43
河南 汉语言文学 6 565 568 32
河南 英语 4 567 568 32
河南 日语 4 566 568 32
河南 法学 5 569 572 36
河南 社会工作 3 566 566 30
陕西 食品科学与工程 3 581 589 86
陕西 食品质量与安全 2 577 578 75
陕西 生物技术 3 575 577 74
陕西 纺织工程 2 571 573 70
陕西 轻化工程 3 573 574 71
陕西 化学工程与工艺 4 571 574 71
陕西 自动化 3 575 576 73
陕西 计算机科学与技术 4 572 578 75
陕西 土木工程 2 570 570 67
陕西 光电信息科学与工程 2 571 572 69
陕西 机械工程 3 570 571 68
陕西 包装工程 3 576 579 76
陕西 工业设计 2 586 587 84
陕西 护理学 2 570 576 73
陕西 小学教育(师范) 1 570 570 67
陕西 教育技术学(师范) 3 570 571 68
陕西 数字媒体技术 4 571 573 70
陕西 汉语言文学 9 574 576 28
陕西 法学 1 576 576 28
陕西 社会工作 1 582 582 34
青海 食品科学与工程 2 505 513 107
青海 生物技术 2 483 484 78
青海 轻化工程 3 479 489 83
青海 自动化 2 472 472 66
上海 食品科学与工程 5 442 445 22
上海 食品质量与安全 2 446 454 31
上海 生物工程 2 438 446 22
上海 服装设计与工程 4 441 443 20
上海 自动化 3 435 436 13
上海 会计学 2 441 442 18
上海 制药工程 3 439 440 17
上海 英语 3 435 437 14
上海 社会工作 2 435 436 13
上海 数字媒体技术 6 436 445 22
上海 英语 2 454 454 10
上海 日语 4 448 454 10
上海 法学 3 448 450 6
安徽 食品科学与工程 20 555 559 70
安徽 食品质量与安全 3 555 559 70
安徽 生物工程 5 553 554 65
安徽 生物技术 6 551 552 63
安徽 酿酒工程 2 552 552 64
安徽 纺织工程 8 551 552 63
安徽 轻化工程 7 555 556 67
安徽 服装设计与工程 4 551 552 64
安徽 化学工程与工艺 6 551 551 62
安徽 高分子材料与工程 8 551 552 63
安徽 应用化学 4 551 551 62
安徽 自动化 15 553 554 65
安徽 计算机科学与技术 14 552 554 65
安徽 物联网工程 8 554 555 66
安徽 微电子科学与工程 3 552 555 66
安徽 通信工程 9 552 554 65
安徽 环境工程 4 552 552 63
安徽 土木工程 7 553 554 65
安徽 金融学 3 560 561 72
安徽 工商管理 5 554 555 66
安徽 会计学 6 554 556 68
安徽 工业工程 7 550 551 62
安徽 信息与计算科学 7 551 551 62
安徽 光电信息科学与工程 5 551 553 64
安徽 机械工程 14 552 556 67
安徽 过程装备与控制工程 6 551 551 62
安徽 包装工程 4 552 554 66
安徽 制药工程 5 551 552 63
安徽 临床医学 3 551 552 63
安徽 护理学 5 550 551 62
安徽 教育技术学(师范) 3 551 552 63
安徽 英语 7 551 551 62
安徽 社会工作 3 551 552 63
安徽 数字媒体技术 8 551 556 67
安徽 金融学 4 586 588 47
安徽 工商管理 2 586 588 46
安徽 工业工程 4 583 584 42
安徽 小学教育(师范) 4 582 583 42
安徽 汉语言文学 6 582 582 41
安徽 英语 7 583 585 44
安徽 日语 5 581 582 41
安徽 法学 4 585 586 44
安徽 社会工作 3 582 583 42
安徽 工商管理类(中外合作办学) 3 522 531 42
湖北 食品科学与工程 7 578 582 49
湖北 生物工程 2 577 578 45
湖北 生物技术 5 574 576 43
湖北 酿酒工程 5 574 575 42
湖北 纺织工程 7 573 578 45
湖北 轻化工程 3 576 579 46
湖北 化学工程与工艺 3 573 573 40
湖北 高分子材料与工程 6 574 575 42
湖北 应用化学 5 574 575 42
湖北 自动化 6 576 578 45
湖北 计算机科学与技术 12 573 576 43
湖北 物联网工程 4 576 580 47
湖北 环境工程 3 574 575 42
湖北 土木工程 4 576 578 45
湖北 国际经济与贸易 7 575 578 45
湖北 工商管理 3 576 580 47
湖北 会计学 4 575 578 45
湖北 工业工程 6 573 574 41
湖北 信息与计算科学 9 573 575 42
湖北 机械工程 17 574 579 46
湖北 过程装备与控制工程 3 573 574 41
湖北 包装工程 3 574 575 42
湖北 工业设计 2 577 578 45
湖北 制药工程 4 574 575 42
湖北 护理学 2 573 573 40
湖北 小学教育(师范) 2 573 574 41
湖北 教育技术学(师范) 2 573 574 41
湖北 社会工作 3 573 574 41
湖北 数字媒体技术 7 573 576 43
湖北 金融学 2 566 569 34
湖北 工商管理 2 564 566 31
湖北 工业工程 4 558 561 26
湖北 小学教育(师范) 2 558 560 25
湖北 汉语言文学 4 562 562 27
湖北 日语 6 558 560 25
湖北 法学 4 559 560 25
湖北 社会工作 3 558 558 23

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 专业名称 科类 录取数 最低分 平均分 平均分与省控线差值
重庆 食品科学与工程 5 564 567 53
重庆 生物工程 3 558 560 46
重庆 纺织工程 5 549 552 38
重庆 化学工程与工艺 6 551 553 39
重庆 高分子材料与工程 3 555 559 45
重庆 应用化学 2 551 554 40
重庆 自动化 6 556 559 45
重庆 计算机科学与技术 4 551 553 39
重庆 微电子科学与工程 4 553 555 41
重庆 环境工程 4 554 557 43
重庆 土木工程 3 561 564 50
重庆 工程管理 4 558 564 50
重庆 工商管理 2 557 563 49
重庆 信息与计算科学 4 549 551 37
重庆 机械工程 5 552 555 41
重庆 包装工程 3 552 553 39
重庆 英语 3 554 556 42
重庆 社会工作 3 549 549 35
重庆 数字媒体技术 4 549 554 40
重庆 英语 3 580 582 27
重庆 法学 4 573 577 22
重庆 社会工作 2 586 590 35
重庆 工商管理类(中外合作办学) 2 551 552 38
四川 食品科学与工程 6 581 584 44
四川 酿酒工程 6 573 577 37
四川 纺织工程 3 569 570 30
四川 轻化工程 3 570 572 32
四川 服装设计与工程 2 573 576 36
四川 化学工程与工艺 6 568 574 34
四川 应用化学 3 569 572 32
四川 自动化 10 568 571 31
四川 计算机科学与技术 4 572 574 34
四川 物联网工程 4 577 580 40
四川 环境工程 5 569 570 30
四川 土木工程 5 574 576 36
四川 工程管理 3 575 575 35
四川 工商管理 2 575 576 36
四川 会计学 4 576 578 38
四川 信息与计算科学 4 568 569 29
四川 机械工程 5 568 573 33
四川 包装工程 2 569 570 30
四川 制药工程 6 571 574 34
四川 护理学 3 568 570 30
四川 教育技术学(师范) 3 568 569 29
四川 数字媒体技术 6 568 571 31
四川 汉语言文学 3 566 568 17
四川 英语 3 564 565 14
四川 日语 4 562 562 11
四川 法学 3 562 562 11
浙江 食品科学与工程 24 654 658 61
浙江 食品质量与安全 6 653 656 59
浙江 生物工程 11 651 654 57
浙江 生物技术 6 649 652 55
浙江 酿酒工程 6 648 650 53
浙江 纺织工程 11 647 651 54
浙江 轻化工程 7 649 651 54
浙江 服装设计与工程 3 652 654 57
浙江 化学工程与工艺 7 647 651 54
浙江 高分子材料与工程 8 650 653 56
浙江 应用化学 10 648 651 54
浙江 自动化 19 650 652 55
浙江 计算机科学与技术 15 650 653 56
浙江 物联网工程 11 652 655 58
浙江 电气工程及其自动化 8 654 657 60
浙江 微电子科学与工程 7 648 650 53
浙江 环境工程 10 649 652 55
浙江 土木工程 15 650 654 57
浙江 工程管理 10 648 651 54
浙江 国际经济与贸易 11 651 655 58
浙江 工商管理 4 655 657 60
浙江 会计学 6 659 661 64
浙江 工业工程 6 648 650 54
浙江 信息与计算科学 5 648 650 53
浙江 光电信息科学与工程 6 649 653 56
浙江 机械工程 16 650 654 57
浙江 过程装备与控制工程 5 648 650 53
浙江 包装工程 6 648 651 54
浙江 工业设计 5 661 664 67
浙江 制药工程 12 648 650 53
浙江 临床医学 3 650 657 60
浙江 护理学 5 647 648 51
浙江 小学教育(师范) 2 649 650 53
浙江 教育技术学(师范) 9 647 648 51
浙江 英语 4 648 650 53
浙江 数字媒体技术 15 647 649 52
浙江 国际经济与贸易 3 662 665 44
浙江 金融学 6 660 662 41
浙江 工商管理 5 660 662 41
浙江 会计学 2 663 665 44
浙江 小学教育(师范) 5 656 658 37
浙江 汉语言文学 13 656 660 39
浙江 英语 5 657 659 38
浙江 日语 4 656 658 37
浙江 法学 9 658 661 40
浙江 社会工作 5 657 659 38
浙江 工商管理类(中外合作办学) 2 641 644 47
浙江 工商管理类(中外合作办学) 2 650 650 29
江西 食品科学与工程 5 576 580 54
江西 生物工程 3 574 577 51
江西 酿酒工程 3 573 575 49
江西 化学工程与工艺 5 570 572 46
江西 高分子材料与工程 6 571 574 48
江西 应用化学 6 569 572 46
江西 自动化 7 571 574 48
江西 计算机科学与技术 7 571 574 48
江西 电气工程及其自动化 4 574 576 50
江西 微电子科学与工程 7 570 572 46
江西 土木工程 7 572 575 49
江西 金融学 3 574 577 51
江西 工商管理 2 574 575 49
江西 信息与计算科学 4 571 572 46
江西 光电信息科学与工程 3 571 573 47
江西 机械工程 14 570 572 46
江西 包装工程 2 570 571 45
江西 制药工程 5 569 572 46
江西 护理学 3 570 571 45
江西 教育技术学(师范) 4 569 571 45
江西 数字媒体技术 2 574 576 50
江西 工商管理 2 561 562 38
江西 会计学 2 562 564 40
江西 小学教育(师范) 1 555 556 32
江西 汉语言文学 6 556 559 35
江西 法学 3 559 561 37
江西 社会工作 2 555 559 35
湖南 食品科学与工程 6 588 590 68
湖南 生物工程 3 584 585 63
湖南 生物技术 4 581 583 61
湖南 酿酒工程 2 581 582 60
湖南 纺织工程 6 580 584 62
湖南 轻化工程 3 585 589 67
湖南 高分子材料与工程 5 583 585 63
湖南 应用化学 4 580 583 61
湖南 自动化 9 583 586 64
湖南 计算机科学与技术 5 582 584 62
湖南 物联网工程 6 586 588 66
湖南 微电子科学与工程 5 580 581 59
湖南 土木工程 4 586 588 66
湖南 工程管理 5 583 584 62
湖南 国际经济与贸易 6 583 584 62
湖南 金融学 7 587 589 67
湖南 工商管理 5 584 589 67
湖南 信息与计算科学 3 583 584 62
湖南 机械工程 8 584 585 63
湖南 过程装备与控制工程 4 581 582 60
湖南 包装工程 3 582 584 62
湖南 工业设计 3 592 601 79
湖南 临床医学 2 584 586 64
湖南 护理学 4 580 581 59
湖南 英语 5 581 582 60
湖南 社会工作 3 581 581 59
湖南 数字媒体技术 7 580 582 60
湖南 国际经济与贸易 3 610 614 52
湖南 工商管理 2 609 609 47
湖南 会计学 2 610 611 49
湖南 汉语言文学 2 607 607 45
湖南 日语 3 607 609 47
湖南 法学 5 607 608 46
湖南 社会工作 2 607 608 46
贵州 食品科学与工程 2 571 580 96
贵州 生物技术 3 554 557 73
贵州 轻化工程 3 554 555 71
贵州 高分子材料与工程 3 556 557 73
贵州 自动化 3 556 564 80
贵州 计算机科学与技术 3 554 555 71
贵州 物联网工程 2 564 565 81
贵州 国际经济与贸易 2 568 572 88
贵州 信息与计算科学 3 556 558 74
贵州 光电信息科学与工程 2 554 560 76
贵州 包装工程 2 554 560 76
贵州 工商管理 2 611 611 42
贵州 汉语言文学 2 611 612 43
贵州 日语 2 609 610 40
云南 生物技术 2 578 587 62
云南 计算机科学与技术 2 559 566 41
云南 数字媒体技术 2 570 574 49
福建 食品科学与工程 5 586 591 85
福建 生物技术 5 580 582 76
福建 纺织工程 3 580 585 79
