2015江苏高考文科5分段成绩统计表(三本专科志愿参考)
江苏省2015年普通高校统一招生考试分段成绩统计表 (文科 5分段 填报第二阶段高考志愿参考) |
||||||
分数 | 选测DD及以上 | 选测CC及以上 | 选测BC及以上 | |||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |
360及以上 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
359-355 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 |
354-350 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 |
349-345 | 7 | 19 | 6 | 18 | 2 | 8 |
344-340 | 29 | 48 | 29 | 47 | 13 | 21 |
339-335 | 46 | 94 | 46 | 93 | 22 | 43 |
334-330 | 76 | 170 | 76 | 169 | 21 | 64 |
329-325 | 157 | 327 | 157 | 326 | 58 | 122 |
324-320 | 267 | 594 | 267 | 593 | 124 | 246 |
319-315 | 995 | 1589 | 995 | 1588 | 769 | 1015 |
314-310 | 4297 | 5886 | 4295 | 5883 | 3987 | 5002 |
309-305 | 5466 | 11352 | 5466 | 11349 | 5000 | 10002 |
304-300 | 5348 | 16700 | 5347 | 16696 | 4730 | 14732 |
299-295 | 5087 | 21787 | 5085 | 21781 | 4269 | 19001 |
294-290 | 4778 | 26565 | 4776 | 26557 | 3880 | 22881 |
289-285 | 4530 | 31095 | 4523 | 31080 | 3458 | 26339 |
284-280 | 4156 | 35251 | 4148 | 35228 | 2956 | 29295 |
279-275 | 3649 | 38900 | 3633 | 38861 | 2422 | 31717 |
274-270 | 3368 | 42268 | 3338 | 42199 | 1964 | 33681 |
269-265 | 2837 | 45105 | 2806 | 45005 | 1521 | 35202 |
264-260 | 2582 | 47687 | 2527 | 47532 | 1209 | 36411 |
259-255 | 2290 | 49977 | 2233 | 49765 | 989 | 37400 |
254-250 | 2160 | 52137 | 2086 | 51851 | 817 | 38217 |
249-245 | 1907 | 54044 | 1816 | 53667 | 594 | 38811 |
244-240 | 1777 | 55821 | 1659 | 55326 | 477 | 39288 |
239-235 | 1682 | 57503 | 1517 | 56843 | 372 | 39660 |
234-230 | 1539 | 59042 | 1332 | 58175 | 291 | 39951 |
229-225 | 1421 | 60463 | 1206 | 59381 | 240 | 40191 |
224-220 | 1251 | 61714 | 1040 | 60421 | 186 | 40377 |
219-215 | 1171 | 62885 | 960 | 61381 | 144 | 40521 |
214-210 | 1049 | 63934 | 835 | 62216 | 111 | 40632 |
209-205 | 879 | 64813 | 694 | 62910 | 73 | 40705 |
204-200 | 801 | 65614 | 659 | 63569 | 53 | 40758 |
199-195 | 641 | 66255 | 507 | 64076 | 52 | 40810 |
194-190 | 649 | 66904 | 500 | 64576 | 45 | 40855 |
189-185 | 583 | 67487 | 433 | 65009 | 36 | 40891 |
184-180 | 518 | 68005 | 376 | 65385 | 25 | 40916 |
179-175 | 405 | 68410 | 284 | 65669 | 14 | 40930 |
174-170 | 405 | 68815 | 278 | 65947 | 14 | 40944 |
169-165 | 320 | 69135 | 228 | 66175 | 20 | 40964 |
164-160 | 297 | 69432 | 204 | 66379 | 13 | 40977 |
159-155 | 270 | 69702 | 174 | 66553 | 7 | 40984 |
154-150 | 226 | 69928 | 154 | 66707 | 11 | 40995 |
149-145 | 177 | 70105 | 110 | 66817 | 6 | 41001 |
144-140 | 176 | 70281 | 116 | 66933 | 2 | 41003 |
139-135 | 163 | 70444 | 99 | 67032 | 1 | 41004 |
134-130 | 130 | 70574 | 68 | 67100 | 1 | 41005 |
129-125 | 100 | 70674 | 46 | 67146 | 0 | 41005 |
124-120 | 88 | 70762 | 40 | 67186 | 1 | 41006 |
119-115 | 61 | 70823 | 20 | 67206 | 1 | 41007 |
114-110 | 58 | 70881 | 18 | 67224 | 0 | 41007 |
109-105 | 37 | 70918 | 13 | 67237 | 0 | 41007 |
104-100 | 28 | 70946 | 8 | 67245 | 0 | 41007 |
99-95 | 26 | 70972 | 4 | 67249 | 0 | 41007 |
94-90 | 22 | 70994 | 7 | 67256 | 0 | 41007 |
89-85 | 16 | 71010 | 6 | 67262 | 0 | 41007 |
84-80 | 5 | 71015 | 0 | 67262 | 0 | 41007 |
79-75 | 12 | 71027 | 1 | 67263 | 0 | 41007 |
74-70 | 14 | 71041 | 1 | 67264 | 0 | 41007 |
69及以下 | 59 | 71100 | 9 | 67273 | 1 | 41008 |
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上 提示:更多江苏高考信息 江苏各大学2015年高考录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入江苏高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/jiangsugaoxiao/)专栏查看。 |