2011南通大学录取分数线(附10年录取线)
2011南通大学录取分数线信息查看。南通大学招生信息网2011录取分数线尚未发布,本站将第一时间为你提供南通大学录取分数线信息,敬请收藏“分数线网”网站,感谢您对本站的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!
南通大学2011年江苏省各专业录取情况统计表
本科一批
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 文科 | 汉语言文学 | 18 | 353 | 343 | 344.61 |
02 | 文科 | 英语 | 34 | 351 | 343 | 344.53 |
03 | 理科 | 临床医学 | 132 | 369 | 353 | 356.86 |
04 | 理科 | 口腔医学 | 21 | 356 | 352 | 352.65 |
05 | 理科 | 生物技术 | 25 | 352 | 345 | 348.04 |
06 | 理科 | 自动化 | 35 | 352 | 345 | 347.51 |
07 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 45 | 351 | 346 | 347.22 |
08 | 理科 | 电子信息工程 | 43 | 361 | 345 | 348.02 |
09 | 理科 | 机械工程及自动化(机电一体化) | 60 | 362 | 345 | 347.62 |
本科二批 | ||||||
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 文科 | 汉语言文学 | 51 | 341 | 332 | 338.04 |
02 | 文科 | 汉语言文学(高级文秘) | 80 | 342 | 333 | 334.94 |
03 | 文科 | 广播电视新闻学 | 37 | 344 | 334 | 336.51 |
04 | 文科 | 对外汉语 | 41 | 343 | 334 | 335.93 |
05 | 文科 | 历史学 | 39 | 341 | 332 | 334.28 |
06 | 文科 | 思想政治教育 | 16 | 336 | 332 | 333.38 |
07 | 文科 | 社会工作 | 27 | 335 | 332 | 333.04 |
08 | 文科 | 公共事业管理(医学法学) | 12 | 341 | 335 | 337.40 |
09 | 文科 | 行政管理 | 49 | 341 | 332 | 333.24 |
10 | 文科 | 公共事业管理 | 40 | 336 | 332 | 333.03 |
11 | 文科 | 国际经济与贸易 | 52 | 345 | 338 | 339.96 |
12 | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务) | 169 | 343 | 337 | 335.58 |
13 | 文科 | 会计学 | 87 | 347 | 342 | 343.07 |
14 | 文科 | 教育学(小学英语教育) | 40 | 342 | 335 | 337.80 |
15 | 文科 | 教育学(小学语文教育) | 40 | 341 | 332 | 334.75 |
16 | 文科 | 学前教育 | 61 | 345 | 332 | 333.71 |
17 | 文科 | 应用心理学 | 11 | 339 | 334 | 336.09 |
18 | 教育技术学(数字媒体) | 22 | 336 | 332 | 333.32 | |
19 | 文科 | 英语 | 26 | 348 | 341 | 342.30 |
20 | 文科 | 英语(外贸英语) | 54 | 343 | 337 | 339.30 |
21 | 文科 | 英语(英语翻译) | 53 | 341 | 336 | 337.38 |
22 | 文科 | 日语 | 51 | 342 | 335 | 337.38 |
23 | 文科 | 服装设计与工程 | 25 | 340 | 332 | 334.12 |
24 | 文科 | 护理学 | 45 | 349 | 335 | 337.83 |
25 | 理科 | 广播电视新闻学 | 20 | 340 | 334 | 335.85 |
26 | 理科 | 数学与应用数学 | 49 | 344 | 336 | 338.24 |
27 | 理科 | 信息与计算科学 | 25 | 339 | 334 | 335.60 |
28 | 理科 | 物理学 | 25 | 344 | 334 | 336.16 |
29 | 理科 | 统计学 | 26 | 344 | 337 | 339.36 |
30 | 理科 | 应用物理学 | 25 | 340 | 334 | 335.80 |
31 | 理科 | 光信息科学与技术 | 40 | 338 | 334 | 335.13 |
32 | 理科 | 公共事业管理(医学法学) | 11 | 340 | 334 | 336.20 |
33 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 60 | 341 | 333 | 334.75 |
34 | 理科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务) | 21 | 358 | 339 | 341.55 |
35 | 理科 | 会计学 | 49 | 352 | 344 | 346.10 |
36 | 理科 | 物流管理 | 49 | 343 | 336 | 337.65 |
37 | 理科 | 应用心理学 | 13 | 338 | 335 | 336.92 |
38 | 理科 | 教育技术学(数字媒体) | 22 | 335 | 332 | 332.91 |
39 | 理科 | 化学 | 15 | 337 | 333 | 334.27 |
40 | 理科 | 应用化学 | 75 | 341 | 332 | 333.49 |
41 | 理科 | 环境工程 | 60 | 339 | 333 | 334.72 |
42 | 理科 | 化学工程与工艺 | 60 | 341 | 332 | 333.30 |
43 | 理科 | 高分子材料与工程 | 65 | 344 | 333 | 335.55 |
44 | 理科 | 生物科学 | 20 | 339 | 333 | 334.90 |
45 | 理科 | 生物工程 | 54 | 341 | 332 | 334.28 |
46 | 理科 | 海洋技术 | 20 | 341 | 334 | 335.40 |
47 | 理科 | 机械工程及自动化 | 186 | 344 | 337 | 338.57 |
48 | 理科 | 测控技术与仪器 | 45 | 338 | 334 | 335.02 |
49 | 理科 | 电气信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息工程 | 206 | 343 | 335 | 336.18 |
50 | 理科 | 生物医学工程 | 36 | 349 | 334 | 335.63 |
51 | 理科 | 电气信息类(自动化、电气工程及其自动化) | 122 | 345 | 337 | 338.58 |
52 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 81 | 342 | 334 | 335.41 |
53 | 理科 | 计算机科学与技术 | 33 | 340 | 332 | 333.12 |
54 | 理科 | 计算机科学与技术 | 46 | 340 | 334 | 335.18 |
55 | 理科 | 软件工程(服务外包) | 65 | 339 | 332 | 333.15 |
56 | 理科 | 软件工程 | 60 | 344 | 335 | 336.33 |
57 | 理科 | 网络工程 | 50 | 343 | 333 | 334.42 |
58 | 理科 | 土木工程 | 164 | 345 | 337 | 339.28 |
59 | 理科 | 工程管理 | 75 | 346 | 336 | 337.08 |
60 | 理科 | 建筑学 | 39 | 346 | 338 | 340.50 |
61 | 理科 | 纺织工程 | 92 | 342 | 332 | 333.71 |
62 | 理科 | 非织造材料与工程 | 42 | 338 | 332 | 333.57 |
63 | 理科 | 服装设计与工程 | 18 | 339 | 333 | 335.06 |
64 | 理科 | 轻化工程 | 67 | 344 | 332 | 333.28 |
65 | 理科 | 药学 | 22 | 347 | 339 | 340.80 |
66 | 理科 | 康复治疗学 | 10 | 342 | 338 | 339.11 |
67 | 理科 | 医学影像学 | 59 | 353 | 343 | 345.67 |
68 | 理科 | 医学信息学 | 20 | 340 | 334 | 336.00 |
69 | 理科 | 预防医学 | 30 | 347 | 338 | 341.05 |
70 | 理科 | 医学检验 | 45 | 348 | 339 | 341.49 |
71 | 理科 | 护理学 | 42 | 344 | 336 | 337.68 |
72 | 理科 | 工业设计 | 26 | 337 | 334 | 335.44 |
73 | 理科 | 地理科学 | 25 | 339 | 332 | 333.40 |
74 | 理科 | 地理信息系统 | 30 | 336 | 332 | 333.10 |
75 | 理科 | 资源环境与城乡规划管理 | 30 | 335 | 332 | 333.33 |
76 | 理科 | 旅游管理 | 45 | 338 | 332 | 333.76 |
77 | 理科 | 环境科学 | 25 | 335 | 332 | 332.64 |
78 | 理科 | 交通运输类(交通工程、交通设备信息工程) | 60 | 339 | 332 | 334.25 |
本科二批(国际课程实验班) | ||||||
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 文科 | 会计学(国际课程实验班) | 70 | 340 | 327 | 330.97 |
02 | 理科 | 网络工程(国际课程实验班) | 26 | 337 | 321 | 326.05 |
本科二批(农村订单定向培养医学人才计划) | ||||||
01 | 理科 | 临床医学(全科医学) | 20 | 348 | 321 | 333.70 |
02 | 理科 | 临床医学(全科医学) | 7 | 334 | 321 | 328.00 |
03 | 理科 | 临床医学(全科医学) | 8 | 340 | 321 | 332.00 |
04 | 理科 | 临床医学(全科医学) | 10 | 348 | 339 | 343.10 |
05 | 理科 | 临床医学(全科医学) | 11 | 355 | 321 | 332.91 |
#p#副标题#e#
专科定向 | ||||||
序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 7 | 321 | 262 | 278.43 |
02 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 2 | 358 | 317 | 337.50 |
03 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 15 | 317 | 268 | 293.27 |
04 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 40 | 319 | 257 | 285.75 |
05 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 30 | 319 | 268 | 287.97 |
06 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 13 | 340 | 264 | 301.69 |
07 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 27 | 312 | 242 | 278.96 |
08 | 理科 | 临床医学(专科定向) | 16 | 315 | 263 | 280.94 |
南通大学2011年普通类各省录取情况统计表
#p#副标题#e#
2010南通大学录取分数线 在上海录取分数线
南通大学在上海地区文科录取分数线
上海- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次
2010年 -- 447 430 第二批
南通大学在上海地区理科录取分数线
上海- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次
2010年 -- 458 435 第二批
2010南通大学其它各省录取分数线查询网址:http://zs.ntu.edu.cn/
序号 | 省份 | 科类 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 本一文科 | 52 | 343 | 353 | 343 | 344.60 |
本一理科 | 361 | 345 | 369 | 345 | 351.45 | ||
本二文科 | 1128 | 319 | 349 | 332 | 336.11 | ||
本二理科 | 2700 | 320 | 358 | 332 | 336.21 | ||
本二(1791)文科 | 70 | 319 | 340 | 327 | 330.97 | ||
本二(1791)理科 | 26 | 320 | 337 | 321 | 326.05 | ||
本二医学定向 | 56 | 320 | 355 | 321 | 335.60 | ||
专科医学定向 | 150 | 185 | 358 | 242 | 287.70 | ||
2 | 北京 | 本二文科 | 2 | 481 | 498 | 494 | 496.00 |
本二理科 | 1 | 435 | 436 | 436 | 436 | ||
3 | 天津 | 本二文科 | 7 | 460 | 492 | 461 | 474.00 |
本二理科 | 13 | 429 | 480 | 441 | 460.60 | ||
4 | 河北 | 本二文科 | 8 | 504 | 562 | 555 | 557.60 |
本二理科 | 12 | 518 | 583 | 570 | 575.80 | ||
5 | 山西 | 本一文科 | 10 | 543 | 558 | 543 | 547.50 |
本一理科 | 48 | 570 | 614 | 570 | 584.73 | ||
本二文科 | 27 | 496 | 542 | 521 | 530.90 | ||
本二理科 | 20 | 520 | 566 | 535 | 546.86 | ||
6 | 内蒙 | 本二理科 | 25 | 409 | 497 | 424 | 449.36 |
7 | 辽宁 | 本二理科 | 18 | 452 | 512 | 453 | 466.33 |
8 | 吉林 | 本二理科 | 20 | 443 | 539 | 463 | 503.20 |
9 | 黑龙江 | 本一理科 | 37 | 551 | 601 | 552 | 571.84 |
本二理科 | 26 | 465 | 579 | 472 | 509.13 | ||
10 | 上海 | 本二文科 | 7 | 412 | 448 | 428 | 435.30 |
本二理科 | 38 | 393 | 452 | 417 | 429.45 | ||
11 | 浙江 | 本二文科 | 8 | 431 | 524.89 | 518.96 | 522.15 |
本二理科 | 48 | 382 | 515.94 | 473.58 | 491.66 | ||
12 | 安徽 | 本一文科 | 15 | 547 | 564 | 555 | 559.60 |
本一理科 | 78 | 534 | 571 | 561 | 564.30 | ||
本二理科 | 68 | 477 | 554.46 | 478.7 | 534.37 | ||
13 | 福建 | 本二师范文科 | 12 | 473 | 558 | 544 | 547.68 |
本二师范理科 | 11 | 460 | 580 | 546 | 557.00 | ||
本二理科 | 28 | 460 | 584.98 | 558.97 | 567.23 | ||
14 | 江西 | 本二理科 | 15 | 474 | 555 | 516 | 520.94 |
15 | 山东 | 本二理科 | 18 | 503 | 573 | 536 | 552.00 |
16 | 河南 | 本一文科 | 29 | 562 | 568.12 | 516 | 249.49 |
本一理科 | 63 | 582 | 601.11 | 590.11 | 592.56 | ||
本二文科 | 18 | 515 | 562.11 | 548.11 | 549.60 | ||
本二理科 | 60 | 531 | 594.11 | 576.11 | 579.82 | ||
17 | 湖北 | 本一理科 | 9 | 571 | 588.13 | 452 | 582.79 |
本二文科 | 16 | 507 | 540 | 518 | 530.63 | ||
本二理科 | 35 | 517 | 576 | 523 | 543.61 | ||
18 | 湖南 | 本二文科 | 7 | 528 | 575 | 562 | 567.87 |
本二理科 | 12 | 492 | 567 | 547 | 556.33 | ||
19 | 广东 | 本二文科 | 14 | 526 | 571 | 555 | 559.64 |
本二理科 | 36 | 490 | 546 | 517 | 526.50 | ||
20 | 广西 | 本二理科 | 24 | 424 | 513 | 481 | 500.21 |
21 | 海南 | 本二理科 | 10 | 548 | 639 | 602 | 613.10 |
22 | 重庆 | 本二文科 | 8 | 504 | 537 | 514 | 525.60 |
本二理科 | 12 | 479 | 528 | 483 | 500.90 | ||
23 | 四川 | 本二文科 | 10 | 473 | 505 | 491 | 497.61 |
本二理科 | 11 | 448 | 506 | 480 | 491.64 | ||
24 | 贵州 | 本二文科 | 9 | 446 | 505 | 493 | 497.34 |
本二理科 | 36 | 376 | 453 | 424 | 430.67 | ||
25 | 云南 | 本一文科 | 11 | 495 | 520 | 511 | 515.55 |
本一理科 | 29 | 465 | 498 | 472 | 479.93 | ||
26 | 陕西 | 本二理科 | 20 | 488 | 546 | 515 | 524.85 |
27 | 甘肃 | 本二文科 | 26 | 458 | 503 | 479 | 489.12 |
本二理科 | 64 | 448 | 509 | 452 | 474.14 | ||
28 | 青海 | 本二理科 | 15 | 331 | 412 | 331 | 365.53 |
29 | 宁夏 | 本二文科 | 7 | 463 | 494 | 484 | 487.71 |
本二理科 | 8 | 444 | 467 | 451 | 458.75 | ||
30 | 新疆 | 本二文科 | 9 | 433 | 522 | 474 | 486.43 |
本二理科 | 8 | 407 | 499 | 434 | 466.50 | ||
本二文科(预科) | 15 | 396 | 415 | 399 | 403.10 | ||
本二理科(预科) | 15 | 321 | 347 | 322 | 328.90 | ||
31 | 新疆伊犁 | 本二文科(定向) | 3 | 407 | 478.12 | 454.1 | 470.11 |
本二理科(定向) | 7 | 433 | 460.1 | 402 | 427.70 | ||
32 | 新疆克州 | 本二文科(定向) | 3 | 407 | 490 | 433 | 463.00 |
本二理科(定向) | 3 | 433 | 449 | 412 | 426.00 | ||
合计 | 5825 |