南昌大学2011高考录取分数线(附10年录取线)
南昌大学2011高考录取分数线6月下旬公布,本站将第一时间为你提供南昌大学录取线信息,敬请收藏“分数线网”网址,感谢您对本站的支持与关注,祝您高考成功!
南昌大学2011年各省高考录取分数线
省市 |
科类 |
2011 |
||
本一线 |
录取分 |
高出 |
||
安徽 |
文史 |
547 |
549 |
2 |
理工 |
534 |
571 |
37 |
|
北京 |
文史 |
524 |
524 |
0 |
理工 |
484 |
484 |
0 |
|
重庆 |
文史 |
564 |
570 |
6 |
理工 |
533 |
535 |
2 |
|
福建 |
文史 |
564 |
586 |
22 |
理工 |
573 |
605 |
32 |
|
甘肃 |
文史 |
504 |
504 |
0 |
理工 |
501 |
517 |
16 |
|
广东 |
文史 |
580 |
581 |
1 |
理工 |
568 |
571 |
3 |
|
广西 |
文史 |
519 |
539 |
20 |
理工 |
506 |
526 |
20 |
|
贵州 |
文史 |
516 |
539 |
23 |
理工 |
448 |
499 |
51 |
|
海南 |
文史 |
670 |
705 |
35 |
理工 |
615 |
660 |
45 |
|
河北 |
文史 |
562 |
578 |
16 |
理工 |
581 |
601 |
20 |
|
河南 |
文史 |
562 |
575 |
13 |
理工 |
582 |
603 |
21 |
|
黑龙江 |
文史 |
540 |
544 |
4 |
理工 |
551 |
551 |
0 |
|
湖北 |
文史 |
547 |
558 |
11 |
理工 |
571 |
586 |
15 |
|
湖南 |
文史 |
583 |
592 |
9 |
理工 |
572 |
591 |
19 |
|
吉林 |
文史 |
537 |
546 |
9 |
理工 |
548 |
561 |
13 |
|
江苏 |
文史 |
343 |
343 |
0 |
理工 |
345 |
345 |
0 |
|
辽宁 |
文史 |
535 |
544 |
9 |
理工 |
520 |
547 |
27 |
|
内蒙古 |
文史 |
486 |
511 |
25 |
理工 |
482 |
497 |
15 |
|
宁夏 |
文史 |
500 |
522 |
22 |
理工 |
486 |
504 |
18 |
|
青海 |
文史 |
430 |
442 |
12 |
理工 |
380 |
382 |
2 |
|
山东 |
文史 |
570 |
586 |
16 |
理工 |
567 |
588 |
21 |
|
山西 |
文史 |
543 |
543 |
0 |
理工 |
570 |
572 |
2 |
|
陕西 |
文史 |
543 |
559 |
16 |
理工 |
540 |
567 |
27 |
|
上海 |
文史 |
468 |
454 |
-14 |
理工 |
462 |
445 |
-17 |
|
四川 |
文史 |
533 |
533 |
0 |
理工 |
519 |
529 |
10 |
|
天津 |
文史 |
519 |
519 |
0 |
理工 |
515 |
515 |
0 |
|
西藏 |
文史 |
485 |
485 |
0 |
理工 |
450 |
450 |
0 |
|
新疆 |
文史 |
504 |
522 |
18 |
理工 |
473 |
522 |
49 |
|
云南 |
文史 |
495 |
524 |
29 |
理工 |
465 |
509 |
44 |
|
浙江 |
文史 |
571 |
587 |
16 |
理工 |
550 |
574 |
24 |
|
江西 |
文史 |
532 |
532 |
0 |
理工 |
531 |
534 |
3 |
#p#副标题#e#
南昌大学2011年艺术类录取分数线
南昌大学2011年贵州省艺术类第一批本科院校录取情况
院校 |
专业名称 |
计划数 |
录取最低分 |
学校录取要求 |
||
专业成绩 |
文化成绩 |
综合成绩 |
||||
南昌大学 |
绘画 |
2 |
156.25 |
377 |
64.2 |
1、高考文化成绩、校考专业成绩均上线,分科类按综合成绩从高到低排序,学校择优录取; |
艺术设计 |
6 |
157.5 |
366 |
63.76 |
||
动画 |
3 |
157.25 |
345 |
62.31 |
||
工业设计 |
4 |
153 |
370 |
62.92 |
其他省份录取分数线陆续公布
#p#副标题#e#
南昌大学共青学院2008-2010年各省录取分数线
省份 | 科类 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
本三线 | 录取分 | 高出 | 本三线 | 录取分 | 高出 | 本三线 | 录取分 | 高出 | ||
福建省 | 理工 | 428 | 469 | 41 | 451 | 495 | 44 | 433 | 467 | 34 |
文史 | 452 | 480 | 28 | 481 | 515 | 34 | 464 | 491 | 27 | |
甘肃省 | 理工 | / | 375 | 400 | 414 | 14 | 340 | 375 | 35 | |
文史 | / | 433 | 420 | 434 | 14 | 385 | 416 | 31 | ||
广西区 | 理工 | 370 | 428 | 58 | 406 | 434 | 28 | 351 | 427 | 76 |
文史 | 412 | 463 | 51 | 432 | 463 | 31 | 383 | 453 | 70 | |
海南省 | 理工 | 535 | 563 | 28 | 524 | 560 | 36 | 514 | 555 | 41 |
文史 | 554 | 595 | 41 | 531 | 594 | 63 | 532 | 593 | 61 | |
河北省 | 理工 | 422 | 479 | 57 | 432 | 488 | 56 | 396 | 438 | 42 |
文史 | 430 | 486 | 56 | 435 | 487 | 52 | 423 | 487 | 64 | |
河南省 | 理工 | 444 | 455 | 11 | ||||||
文史 | 450 | 480 | 30 | |||||||
湖南省 | 理工 | 422 | 455 | 33 | 411 | 441 | 30 | 460 | 479 | 19 |
文史 | 477 | 525 | 48 | 447 | 501 | 54 | 495 | 499 | 4 | |
江苏省 | 理工 | 326 | 292 | -34 | 277 | 290 | 13 | |||
文史 | 283 | 283 | 0 | |||||||
江西省 | 理工 | 381 | 381 | 0 | 376 | 363 | -13 | 366 | 375 | 9 |
文史 | 437 | 437 | 0 | 425 | 417 | -8 | 411 | 418 | 7 | |
辽宁省 | 理工 | 370 | 378 | 8 | 365 | 366 | 1 | 365 | 378 | 13 |
文史 | 408 | 418 | 10 | 435 | 436 | 1 | 415 | 424 | 9 | |
青海省 | 理工 | 355 | 358 | 3 | 338 | 343 | 5 | 328 | 330 | 2 |
文史 | 371 | 372 | 1 | 370 | 371 | 1 | 350 | 353 | 3 | |
山东省 | 理科 | 531 | 516 | -15 | / | 523 | 499 | 500 | 1 | |
文科 | 541 | 542 | 1 | / | 547 | 537 | 544 | 7 | ||
山西省 | 理工 | 418 | 430 | 12 | 410 | 423 | 13 | 360 | 373 | 13 |
文史 | 445 | 458 | 13 | 440 | 445 | 5 | 418 | 430 | 12 | |
陕西省 | 理工 | 360 | 367 | 7 | 430 | 408 | -22 | 400 | 405 | 5 |
文史 | 400 | 472 | 72 | 440 | 437 | -3 | 400 | 416 | 16 | |
天津市 | 理工 | / | 391 | 352 | 322 | -30 | 355 | 329 | -26 | |
文史 | / | 420 | 390 | 364 | -26 | 390 | 369 | -21 |
#p#副标题#e#
南昌大学2010年江西省各专业录取分数线
科类 专业 计划数 录取分
文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 74 529
文史 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 61 529
文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 59 528
文史 英语(英日) 28 528
文史 会计学(国际会计师) 16 528
文史 法学 44 527
文史 西班牙语 13 526
文史 旅游管理 19 526
文史 工商管理(中法实验班) 14 526
文史 德语 26 524
文史 法语 9 524
文史 日语 25 524
文史 行政管理 83 524
文史 应用心理学 21 524
文史 公共事业管理 31 523
文史 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 163 521
文史 历史学类(历史学、档案学) 68 521
文史 哲学类(哲学) 23 521
文史 英语(语言文学) 46 521
文史 公共关系学 13 521
文史 社会工作 13 521
文史 教育学 14 521
文史 护理学 21 521
文史 护理学(涉外护理) 28 521
理工 临床医学(全科医学) 35 535
理工 临床医学 177 534
理工 临床医学(眼视光学) 3 534
理工 口腔医学 12 533
理工 材料科学与工程 31 532
理工 土木工程 110 531
理工 食品科学与工程 81 530
理工 建筑学 41 530
理工 机械设计制造及其自动化 131 529
理工 英语(英日) 5 528
理工 会计学(国际会计师) 12 528
理工 光信息科学与技术 15 528
理工 食品质量与安全 17 528
理工 法语 4 527
理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 79 526
理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 67 526
理工 高分子材料与工程 40 526
理工 西班牙语 3 525
理工 德语 7 525
理工 日语 8 525
理工 行政管理 13 525
理工 车辆工程 58 525
理工 城市规划 11 525
理工 工程管理 18 525
理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 188 525
理工 麻醉学 48 525
理工 热能与动力工程 47 524
理工 给水排水工程 13 524
理工 水利水电工程 33 524
理工 电气信息类(电子信息工程、通信工程、生物医学工程) 132 524
理工 临床医学(临床药学) 40 524
理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 27 523
理工 英语(语言文学) 13 523
理工 工业设计 10 523
理工 工商管理(中法实验班) 14 523
理工 信息与计算科学 35 523
理工 法学 35 522
理工 生物工程 45 522
理工 医学影像学 60 522
理工 药学 17 522
理工 数学与应用数学 33 521
理工 物理学 14 521
理工 材料成型及控制工程 142 521
理工 生物医学工程 26 521
理工 哲学类(哲学) 5 520
理工 公共事业管理 12 520
理工 公共关系学 10 520
理工 社会工作 9 520
理工 工业工程 57 520
理工 应用物理学 56 520
理工 化学 29 520
理工 应用化学 72 520
理工 管理科学 18 520
理工 材料物理 43 520
理工 生物科学 43 520
理工 生物技术 42 520
理工 水产养殖学 28 520
理工 测控技术与仪器 87 520
理工 过程装备与控制工程 51 520
理工 化学工程与工艺 49 520
理工 环境工程 57 520
理工 环境科学 24 520
理工 制药工程 61 520
理工 安全工程 24 520
理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 177 520
理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) 61 520
理工 教育学 10 520
理工 应用心理学 27 520
理工 护理学 10 520
理工 护理学(涉外护理) 9 520
理工 医学检验 57 520
理工 药学(药品营销) 28 520
理工 预防医学 43 520
#p#副标题#e#
南昌大学2010年外省各专业录取分数线
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
安徽省 第一本科院校批 理工 安全工程 589 587 588.0
安徽省 第一本科院校批 理工 材料成型及控制工程 592 588 589.3
安徽省 第一本科院校批 理工 材料科学与工程 592 592 591.9
安徽省 第一本科院校批 理工 材料物理 592 591 591.4
安徽省 第一本科院校批 理工 测控技术与仪器 589 589 588.8
安徽省 第一本科院校批 理工 车辆工程 605 592 596.8
安徽省 第一本科院校批 理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 600 566 589.6
安徽省 第一本科院校批 理工 电气信息类(电子信息工程、通信工程) 594 593 593.2
安徽省 第一本科院校批 理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 593 590 591.1
安徽省 第一本科院校批 理工 法学 589 588 588.2
安徽省 第一本科院校批 理工 高分子材料与工程 591 591 590.9
安徽省 第一本科院校批 理工 给水排水工程 591 590 590.2
安徽省 第一本科院校批 理工 工程管理 592 590 590.9
安徽省 第一本科院校批 理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 597 592 594.4
安徽省 第一本科院校批 理工 工业工程 594 592 592.4
安徽省 第一本科院校批 理工 公共事业管理 596 588 591.4
安徽省 第一本科院校批 理工 管理科学 601 592 596.3
安徽省 第一本科院校批 理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) 594 591 592.4
安徽省 第一本科院校批 理工 光信息科学与技术 599 596 597.3
安徽省 第一本科院校批 理工 过程装备与控制工程 592 589 590.0
安徽省 第一本科院校批 理工 化学工程与工艺 591 588 589.4
安徽省 第一本科院校批 理工 环境工程 593 590 591.3
安徽省 第一本科院校批 理工 环境科学 600 590 594.9
安徽省 第一本科院校批 理工 机械设计制造及其自动化 600 595 596.9
安徽省 第一本科院校批 理工 计算机软件 591 587 588.2
安徽省 第一本科院校批 理工 建筑学 594 594 593.6
安徽省 第一本科院校批 理工 教育学 588 588 587.8
安徽省 第一本科院校批 理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 596 594 594.4
安徽省 第一本科院校批 理工 口腔医学 589 589 588.6
安徽省 第一本科院校批 理工 临床医学 601 563 587.3
安徽省 第一本科院校批 理工 麻醉学 587 587 586.9
安徽省 第一本科院校批 理工 热能与动力工程 592 592 591.8
安徽省 第一本科院校批 理工 软件工程 599 590 592.8
安徽省 第一本科院校批 理工 社会工作 590 589 589.4
安徽省 第一本科院校批 理工 生物技术 594 591 592.2
安徽省 第一本科院校批 理工 生物科学 595 590 592.2
安徽省 第一本科院校批 理工 生物医学工程 589 588 588.3
安徽省 第一本科院校批 理工 食品科学与工程 591 590 590.3
安徽省 第一本科院校批 理工 食品质量与安全 592 591 591.2
安徽省 第一本科院校批 理工 数学与应用数学 591 590 590.3
安徽省 第一本科院校批 理工 水产养殖学 592 587 589.0
安徽省 第一本科院校批 理工 水利水电工程 594 591 592.3
安徽省 第一本科院校批 理工 土木工程 600 594 596.8
安徽省 第一本科院校批 理工 物理学 591 590 590.3
安徽省 第一本科院校批 理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 595 594 594.2
安徽省 第一本科院校批 理工 信息安全 592 588 589.4
安徽省 第一本科院校批 理工 信息与计算科学 592 591 591.1
安徽省 第一本科院校批 理工 行政管理 590 589 589.2
安徽省 第一本科院校批 理工 应用化学 596 588 591.9
安徽省 第一本科院校批 理工 应用物理学 590 588 589.0
安徽省 第一本科院校批 理工 应用心理学 588 588 587.7
安徽省 第一本科院校批 理工 制药工程 591 590 590.3
安徽省 第一本科院校批 文史 德语 595 595 594.9
安徽省 第一本科院校批 文史 法学 599 595 596.6
安徽省 第一本科院校批 文史 工商管理(中法实验班) 595 595 594.9
安徽省 第一本科院校批 文史 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 599 597 597.7
安徽省 第一本科院校批 文史 公共关系学 595 594 594.4
安徽省 第一本科院校批 文史 公共事业管理 595 595 595.0
安徽省 第一本科院校批 文史 护理学 594 594 594.0
安徽省 第一本科院校批 文史 护理学(涉外护理) 596 596 596.0
安徽省 第一本科院校批 文史 会计学(国际会计师) 601 601 601.0
安徽省 第一本科院校批 文史 教育学 594 594 593.9
安徽省 第一本科院校批 文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 604 574 591.9
安徽省 第一本科院校批 文史 历史学类(历史学、档案学) 595 594 594.4
安徽省 第一本科院校批 文史 旅游管理 597 595 595.9
安徽省 第一本科院校批 文史 西班牙语 597 597 596.9
安徽省 第一本科院校批 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 598 597 597.6
安徽省 第一本科院校批 文史 行政管理 597 596 596.4
安徽省 第一本科院校批 文史 应用心理学 596 594 594.9
安徽省 第一本科院校批 文史 英语(英日) 598 598 597.9
安徽省 第一本科院校批 文史 英语(语言文学) 596 595 595.5
安徽省 第一本科院校批 文史 哲学类(哲学) 595 594 594.4
安徽省 第一本科院校批 文史 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 596 595 595.4
北京市 本科一批 理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 505 505 505.0
北京市 本科一批 理工 口腔医学 515 515 515.0
北京市 本科一批 理工 临床医学 571 524 543.7
北京市 本科一批 理工 麻醉学 522 496 509.0
北京市 本科一批 理工 食品科学与工程 505 505 505.0
北京市 本科一批 理工 预防医学 529 529 529.0
北京市 本科一批 文史 护理学(涉外护理) 556 556 556.0
北京市 本科一批 文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 530 530 530.0
北京市 本科一批 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 527 527 527.0
福建省 本科一批 理工 材料科学与工程 559 559 559.0
福建省 本科一批 理工 测控技术与仪器 559 559 559.0
福建省 本科一批 理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 572 572 572.0
福建省 本科一批 理工 电气信息类(电子信息工程、通信工程) 562 560 561.0
福建省 本科一批 理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 561 558 559.0
福建省 本科一批 理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 564 558 561.0
福建省 本科一批 理工 管理科学 561 558 560.0
福建省 本科一批 理工 化学 559 559 559.0
福建省 本科一批 理工 化学工程与工艺 559 558 558.7
福建省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 565 560 562.5
福建省 本科一批 理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 563 546 554.5
福建省 本科一批 理工 临床医学 583 572 577.5
福建省 本科一批 理工 生物技术 560 558 558.7
福建省 本科一批 理工 食品科学与工程 560 559 559.5
福建省 本科一批 理工 数学与应用数学 558 558 558.0
福建省 本科一批 理工 土木工程 566 549 558.7
福建省 本科一批 理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 565 565 565.0
福建省 本科一批 理工 行政管理 558 558 558.0
福建省 本科一批 理工 应用物理学 558 558 558.0
福建省 本科一批 文史 法学 574 572 573.0
福建省 本科一批 文史 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 576 575 575.5
福建省 本科一批 文史 公共关系学 570 570 570.0
福建省 本科一批 文史 公共事业管理 574 574 574.0
福建省 本科一批 文史 护理学 571 570 570.5
福建省 本科一批 文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 578 560 571.0
福建省 本科一批 文史 历史学类(历史学、档案学) 570 570 570.0
福建省 本科一批 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 573 572 572.7
福建省 本科一批 文史 行政管理 573 573 573.0
福建省 本科一批 文史 英语(英日) 574 574 574.0
福建省 本科一批 文史 英语(语言文学) 571 571 571.0
福建省 本科一批 文史 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 574 570 572.0
甘肃省 本科一批 理工 材料成型及控制工程 558 552 554.4
甘肃省 本科一批 理工 材料科学与工程 559 556 557.0
甘肃省 本科一批 理工 材料物理 557 552 554.5
甘肃省 本科一批 理工 车辆工程 555 553 554.3
甘肃省 本科一批 理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 557 553 554.5
甘肃省 本科一批 理工 电气信息类(电子信息工程、通信工程) 558 552 554.3
甘肃省 本科一批 理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 553 552 552.5
甘肃省 本科一批 理工 法学 549 549 549.0
甘肃省 本科一批 理工 高分子材料与工程 552 551 551.5
甘肃省 本科一批 理工 给水排水工程 553 552 552.3
甘肃省 本科一批 理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 552 550 550.7
甘肃省 本科一批 理工 工业设计(理工) 551 551 551.0
甘肃省 本科一批 理工 公共关系学 548 548 548.0
甘肃省 本科一批 理工 公共事业管理 547 547 547.0
甘肃省 本科一批 理工 管理科学 549 547 547.7
甘肃省 本科一批 理工 过程装备与控制工程 556 555 555.5
甘肃省 本科一批 理工 化学 550 549 549.5
甘肃省 本科一批 理工 化学工程与工艺 553 552 552.5
甘肃省 本科一批 理工 环境科学 554 550 551.3
甘肃省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 569 556 562.0
甘肃省 本科一批 理工 计算机软件 550 550 550.0
甘肃省 本科一批 理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 555 551 553.7
甘肃省 本科一批 理工 临床医学 567 556 559.5
甘肃省 本科一批 理工 麻醉学 567 557 562.7
甘肃省 本科一批 理工 热能与动力工程 563 559 560.5
甘肃省 本科一批 理工 软件工程 553 548 550.7
甘肃省 本科一批 理工 社会工作 549 549 549.0
甘肃省 本科一批 理工 生物技术 554 547 549.3
甘肃省 本科一批 理工 食品科学与工程 560 558 559.0
甘肃省 本科一批 理工 食品质量与安全 556 555 555.5
甘肃省 本科一批 理工 数学与应用数学 551 548 549.5
甘肃省 本科一批 理工 土木工程 556 555 555.5
甘肃省 本科一批 理工 信息安全 552 552 552.0
甘肃省 本科一批 理工 信息与计算科学 550 547 548.7
甘肃省 本科一批 理工 行政管理 549 549 549.0
甘肃省 本科一批 理工 药学 552 549 550.5
甘肃省 本科一批 理工 药学(药品营销) 549 548 548.5
甘肃省 本科一批 理工 医学检验 552 551 551.5
甘肃省 本科一批 理工 应用物理学 549 547 548.0
甘肃省 本科一批 理工 英语(英日) 558 558 558.0
甘肃省 本科一批 理工 英语(语言文学) 556 556 556.0
甘肃省 本科一批 理工 预防医学 555 554 554.5
甘肃省 本科一批 文史 法学 549 528 538.5
甘肃省 本科一批 文史 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 536 534 534.7
甘肃省 本科一批 文史 公共关系学 513 513 513.0
甘肃省 本科一批 文史 公共事业管理 521 520 520.5
甘肃省 本科一批 文史 护理学 517 513 515.0
甘肃省 本科一批 文史 护理学(涉外护理) 513 513 513.0
甘肃省 本科一批 文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 533 531 532.0
甘肃省 本科一批 文史 历史学类(历史学、档案学) 514 513 513.5
甘肃省 本科一批 文史 旅游管理 521 516 518.5
甘肃省 本科一批 文史 日语 529 529 529.0
甘肃省 本科一批 文史 社会工作 516 516 516.0
甘肃省 本科一批 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 533 521 525.8
甘肃省 本科一批 文史 行政管理 531 511 521.0
甘肃省 本科一批 文史 英语(英日) 529 529 529.0
甘肃省 本科一批 文史 英语(语言文学) 525 514 519.5
甘肃省 本科一批 文史 哲学类(哲学) 516 516 516.0
甘肃省 本科一批 文史 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 540 520 531.0
广东省 第一批本科 理科普通类 材料成型及控制工程 625 625 625.0
广东省 第一批本科 理科普通类 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 623 622 622.5
广东省 第一批本科 理科普通类 给水排水工程 624 621 622.5
广东省 第一批本科 理科普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 631 623 626.8
广东省 第一批本科 理科普通类 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) 622 622 622.0
广东省 第一批本科 理科普通类 机械设计制造及其自动化 629 624 627.0
广东省 第一批本科 理科普通类 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 631 630 630.5
广东省 第一批本科 理科普通类 临床医学 636 625 629.0
广东省 第一批本科 理科普通类 生物工程 630 630 630.0
广东省 第一批本科 理科普通类 生物科学 625 625 625.0
广东省 第一批本科 理科普通类 医学检验 628 628 628.0
广东省 第一批本科 理科普通类 应用化学 625 625 625.0
广东省 第一批本科 文科普通类 德语 604 603 603.5
广东省 第一批本科 文科普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 613 604 608.5
广东省 第一批本科 文科普通类 公共事业管理 602 602 602.0
广东省 第一批本科 文科普通类 护理学 598 598 598.0
广东省 第一批本科 文科普通类 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 608 607 607.5
广东省 第一批本科 文科普通类 历史学类(历史学、档案学) 598 598 598.0
广东省 第一批本科 文科普通类 西班牙语 605 605 605.0
广东省 第一批本科 文科普通类 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 615 606 610.5
广东省 第一批本科 文科普通类 行政管理 603 603 603.0
广东省 第一批本科 文科普通类 英语(语言文学) 603 603 603.0
广东省 第一批本科 文科普通类 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 610 600 603.8
广西区 本科第一批A类 理工 材料成型及控制工程 533 524 528.5
广西区 本科第一批A类 理工 材料科学与工程 539 535 537.0
广西区 本科第一批A类 理工 材料物理 525 524 524.5
广西区 本科第一批A类 理工 测控技术与仪器 528 524 526.3
广西区 本科第一批A类 理工 车辆工程 537 532 534.5
广西区 本科第一批A类 理工 城市规划 527 525 526.0
广西区 本科第一批A类 理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 537 534 535.5
广西区 本科第一批A类 理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 530 529 529.5
广西区 本科第一批A类 理工 法学 542 531 536.5
广西区 本科第一批A类 理工 给水排水工程 528 527 527.5
广西区 本科第一批A类 理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 538 536 537.0
广西区 本科第一批A类 理工 工业工程 552 525 538.5
广西区 本科第一批A类 理工 管理科学 529 529 529.0
广西区 本科第一批A类 理工 护理学(涉外护理) 528 528 528.0
广西区 本科第一批A类 理工 化学 533 530 531.5
广西区 本科第一批A类 理工 化学工程与工艺 531 529 530.0
广西区 本科第一批A类 理工 环境工程 536 525 532.0
广西区 本科第一批A类 理工 计算机软件 537 537 537.0
广西区 本科第一批A类 理工 教育学 524 524 524.0
广西区 本科第一批A类 理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 536 534 535.0
广西区 本科第一批A类 理工 口腔医学 531 531 531.0
广西区 本科第一批A类 理工 临床医学 546 532 538.4
广西区 本科第一批A类 理工 临床医学(临床药学) 525 525 525.0
广西区 本科第一批A类 理工 临床医学(全科医学) 534 534 534.0
广西区 本科第一批A类 理工 临床医学(眼视光学) 529 529 529.0
广西区 本科第一批A类 理工 麻醉学 526 524 525.0
广西区 本科第一批A类 理工 热能与动力工程 532 525 529.3
广西区 本科第一批A类 理工 软件工程 528 525 527.0
广西区 本科第一批A类 理工 生物技术 527 525 526.5
广西区 本科第一批A类 理工 生物科学 529 526 527.3
广西区 本科第一批A类 理工 生物医学工程 530 525 527.5
广西区 本科第一批A类 理工 食品科学与工程 538 537 537.3
广西区 本科第一批A类 理工 食品质量与安全 533 529 531.0
广西区 本科第一批A类 理工 数学与应用数学 529 528 528.5
广西区 本科第一批A类 理工 水产养殖学 525 525 525.0
广西区 本科第一批A类 理工 物理学 526 526 526.0
广西区 本科第一批A类 理工 信息安全 525 524 524.5
广西区 本科第一批A类 理工 信息与计算科学 535 531 533.0
广西区 本科第一批A类 理工 药学 528 528 528.0
广西区 本科第一批A类 理工 药学(药品营销) 529 529 529.0
广西区 本科第一批A类 理工 医学检验 528 527 527.5
广西区 本科第一批A类 理工 医学影像学 525 525 525.0
广西区 本科第一批A类 理工 应用化学 540 526 532.2
广西区 本科第一批A类 理工 英语(英日) 532 532 532.0
广西区 本科第一批A类 理工 英语(语言文学) 534 534 534.0
广西区 本科第一批A类 理工 预防医学 524 524 524.0
广西区 本科第一批A类 文史 法语 525 525 525.0
广西区 本科第一批A类 文史 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 543 541 542.2
广西区 本科第一批A类 文史 公共关系学 528 527 527.5
广西区 本科第一批A类 文史 护理学 533 518 525.5
广西区 本科第一批A类 文史 护理学(涉外护理) 519 519 519.0
广西区 本科第一批A类 文史 教育学 538 537 537.5
广西区 本科第一批A类 文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 547 543 545.5
广西区 本科第一批A类 文史 历史学类(历史学、档案学) 531 518 523.0
广西区 本科第一批A类 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、广告学) 539 521 529.5
广西区 本科第一批A类 文史 英语(英日) 527 527 527.0
广西区 本科第一批A类 文史 英语(语言文学) 521 521 521.0
广西区 本科第一批A类 文史 中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学、对外汉语) 538 522 528.0
贵州省 第一批本科 理工 材料成型及控制工程 529 524 525.7
贵州省 第一批本科 理工 材料科学与工程 536 535 535.5
贵州省 第一批本科 理工 材料物理 529 527 528.0
贵州省 第一批本科 理工 测控技术与仪器 527 524 525.5
贵州省 第一批本科 理工 车辆工程 536 528 532.0
贵州省 第一批本科 理工 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化) 545 540 542.5
贵州省 第一批本科 理工 电气信息类(电子信息工程、通信工程) 529 525 526.3
贵州省 第一批本科 理工 电气信息类(计算机科学与技术、网络工程、数字媒体技术) 530 529 529.5
贵州省 第一批本科 理工 高分子材料与工程 535 530 532.5
贵州省 第一批本科 理工 给水排水工程 531 530 530.5
贵州省 第一批本科 理工 工程管理 530 529 529.5
贵州省 第一批本科 理工 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理) 536 531 533.0
贵州省 第一批本科 理工 工业工程 525 524 524.3
贵州省 第一批本科 理工 公共关系学 525 525 525.0
贵州省 第一批本科 理工 管理科学 528 525 527.0
贵州省 第一批本科 理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) 530 527 528.5
贵州省 第一批本科 理工 化学工程与工艺 533 529 531.0
贵州省 第一批本科 理工 机械设计制造及其自动化 535 534 534.5
贵州省 第一批本科 理工 计算机软件 538 529 533.5
贵州省 第一批本科 理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) 562 537 548.7
贵州省 第一批本科 理工 口腔医学 542 542 542.0
贵州省 第一批本科 理工 临床医学 541 536 538.3
贵州省 第一批本科 理工 临床医学(临床药学) 535 535 535.0
贵州省 第一批本科 理工 临床医学(全科医学) 544 544 544.0
贵州省 第一批本科 理工 麻醉学 548 534 541.0
