2012北华大学录取分数线
2012北华大学录取分数线尚未公布,考生正值高考志愿填报阶段,高考录取分数线网整理2011年北华大学高考录取分数线以供参考!敬请持续关注本页面,本站将第一时间发布2012北华大学录取分数线最新信息!
2011年北华大学高考录取分数线
北华大学2011在吉林各专业招生录取分数线 理科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
土木工程 | 492 | 530 | -- | 第二批 |
林学 | 460 | 529 | -- | 第二批 |
测控技术与仪器 | 470 | 479 | -- | 第二批 |
机械类 | 480 | 520 | -- | 第二批 |
环境科学 | 467 | 505 | -- | 第二批 |
法学 | 478 | 514 | -- | 第二批 |
口腔医学 | 523 | 558 | -- | 第二批 |
医学检验 | 528 | 546 | -- | 第二批 |
医学影像学 | 520 | 542 | -- | 第二批 |
药学 | 489 | 535 | -- | 第二批 |
工程管理 | 481 | 509 | -- | 第二批 |
旅游管理 | 462 | 514 | -- | 第二批 |
物流管理 | 475 | 492 | -- | 第二批 |
市场营销 | 464 | 487 | -- | 第二批 |
护理学 | 490 | 541 | -- | 第二批 |
临床医学 | 531 | 569 | -- | 第二批 |
园林 | 461 | 494 | -- | 第二批 |
交通运输 | 467 | 483 | -- | 第二批 |
电子信息工程 | 472 | 502 | -- | 第二批 |
自动化 | 480 | 520 | -- | 第二批 |
日语 | 493 | 514 | -- | 第二批 |
应用化学 | 465 | 485 | -- | 第二批 |
通信工程 | 475 | 512 | -- | 第二批 |
包装工程 | 459 | 475 | -- | 第二批 |
英语 | 560 | 568 | -- | 第一批 |
国际经济与贸易 | 496 | 527 | -- | 第二批 |
信息与计算科学 | 464 | 479 | -- | 第二批 |
软件工程 | 468 | 509 | -- | 第二批 |
木材科学与工程 | 460 | 480 | -- | 第二批 |
预防医学 | 499 | 533 | -- | 第二批 |
电子信息科学与技术 | 467 | 507 | -- | 第二批 |
工商管理 | 474 | 567 | -- | 第二批 |
会计学 | 501 | 532 | -- | 第二批 |
食品科学与工程 | 473 | 512 | -- | 第二批 |
网络工程 | 463 | 482 | -- | 第二批 |
计算机科学与技术 | 465 | 504 | -- | 第二批 |
电气工程及其自动化 | 492 | 518 | -- | 第二批 |
朝鲜语 | 467 | 495 | -- | 第二批 |
英语 | 493 | 537 | -- | 第二批 |
北华大学2011在吉林各专业招生录取分数线 文科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
日语 | 478 | 486 | -- | 第二批 |
市场营销 | 470 | 515 | -- | 第二批 |
物流管理 | 483 | 488 | -- | 第二批 |
旅游管理 | 469 | 479 | -- | 第二批 |
法学 | 480 | 508 | -- | 第二批 |
社会学 | 461 | 488 | -- | 第二批 |
对外汉语 | 474 | 489 | -- | 第二批 |
英语 | 489 | 518 | -- | 第二批 |
朝鲜语 | 470 | 491 | -- | 第二批 |
行政管理 | 465 | 494 | -- | 第二批 |
国际经济与贸易 | 484 | 490 | -- | 第二批 |
工商管理 | 476 | 487 | -- | 第二批 |
会计学 | 493 | 516 | -- | 第二批 |
英语 | 547 | 549 | -- | 第一批 |
汉语言文学 | 539 | 542 | -- | 第一批 |
上一篇:2012延边大学录取分数线
下一篇:2012长春大学录取分数线