长春工程学院2016年高考分数线(各专业)
长春工程学院各专业录取分数线2016
省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 2016最低分 | 2016最高分 |
北京 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 485 | 485 |
北京 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 486 |
北京 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 484 | 484 |
北京 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 484 | 484 |
北京 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 520 | 520 |
北京 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 522 | 522 |
天津 | 本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 436 | 436 |
天津 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 443 | 443 |
天津 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 436 | 441 |
天津 | 本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 439 | 439 |
天津 | 本科 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 | 437 |
天津 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 469 |
天津 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 443 | 443 |
天津 | 本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 444 | 444 |
天津 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 450 | 456 |
天津 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 457 | 467 |
天津 | 本科 | 理科 | 焊接技术与工程 | 436 | 437 |
天津 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 443 | 443 |
天津 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 436 | 436 |
天津 | 本科 | 理科 | 机械电子工程 | 445 | 445 |
天津 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 453 |
天津 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 446 | 446 |
天津 | 本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 451 | 451 |
天津 | 本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 443 | 443 |
天津 | 本科 | 理科 | 建筑学 | 502 | 502 |
天津 | 本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 440 | 440 |
天津 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 451 | 451 |
天津 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 464 | 464 |
天津 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 452 | 452 |
天津 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 438 | 438 |
天津 | 本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 436 | 436 |
天津 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 450 | 450 |
天津 | 本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 443 | 443 |
天津 | 本科 | 理科 | 自动化 | 443 | 443 |
天津 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 483 | 483 |
天津 | 本科 | 文科 | 建筑学 | 497 | 497 |
河北 | 本科 | 理科 | 安全工程 | 508 | 511 |
河北 | 本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 503 | 522 |
河北 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 517 | 517 |
河北 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 506 | 510 |
河北 | 本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 504 | 512 |
河北 | 本科 | 理科 | 城乡规划 | 505 | 505 |
河北 | 本科 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 | 511 |
河北 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 519 | 523 |
河北 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 510 | 519 |
河北 | 本科 | 理科 | 房地产开发与管理 | 504 | 504 |
河北 | 本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 503 | 512 |
河北 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 512 | 517 |
河北 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 519 | 519 |
河北 | 本科 | 理科 | 焊接技术与工程 | 505 | 513 |
河北 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 506 | 514 |
河北 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 506 | 513 |
河北 | 本科 | 理科 | 机械电子工程 | 510 | 522 |
河北 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 528 |
河北 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 444 | 510 |
河北 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 514 | 521 |
河北 | 本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 504 | 507 |
河北 | 本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 517 |
河北 | 本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 505 | 508 |
河北 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 511 | 530 |
河北 | 本科 | 理科 | 农业水利工程 | 508 | 508 |
河北 | 本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 510 | 510 |
河北 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 515 | 523 |
河北 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 515 | 515 |
河北 | 本科 | 理科 | 水利水电工程 | 512 | 530 |
河北 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 506 | 506 |
河北 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 518 | 521 |
河北 | 本科 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 447 | 517 |
河北 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 511 | 514 |
河北 | 本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 526 | 526 |
河北 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 506 | 510 |
河北 | 本科 | 理科 | 英语 | 512 | 512 |
河北 | 本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 511 | 513 |
河北 | 本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 504 | 511 |
河北 | 本科 | 理科 | 自动化 | 512 | 518 |
河北 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 531 | 531 |
河北 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 527 | 527 |
河北 | 本科 | 文科 | 建筑学 | 524 | 524 |
河北 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 521 | 521 |
河北 | 本科 | 文科 | 英语 | 524 | 526 |
河北 | 高职 | 理科 | 电子商务 | 375 | 375 |
河北 | 高职 | 理科 | 计算机网络技术 | 335 | 363 |
河北 | 高职 | 理科 | 数字媒体应用技术 | 358 | 367 |
河北 | 高职 | 文科 | 电子商务 | 406 | 411 |
河北 | 高职 | 文科 | 计算机网络技术 | 409 | 415 |
河北 | 高职 | 文科 | 数字媒体应用技术 | 406 | 415 |
河北 | 专科 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 315 | 363 |
河北 | 专科 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 313 | 387 |
河北 | 专科 | 理科 | 焊接技术与自动化 | 308 | 381 |
河北 | 专科 | 理科 | 会计 | 408 | 408 |
河北 | 专科 | 理科 | 机械制造与自动化 | 326 | 380 |
河北 | 专科 | 理科 | 水电站动力设备 | 323 | 369 |
河北 | 专科 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 309 | 374 |
河北 | 专科 | 文科 | 会计 | 405 | 413 |
山西 | 本科 | 理科 | 安全工程 | 476 | 479 |
山西 | 本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 486 | 502 |
山西 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 486 | 486 |
山西 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 479 | 480 |
山西 | 本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 477 | 487 |
山西 | 本科 | 理科 | 城乡规划 | 476 | 476 |
山西 | 本科 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 478 | 483 |
山西 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 483 | 487 |
山西 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 481 | 486 |
山西 | 本科 | 理科 | 房地产开发与管理 | 491 | 491 |
山西 | 本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 477 | 486 |
山西 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 476 | 485 |
山西 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 489 | 490 |
山西 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 477 | 477 |
山西 | 本科 | 理科 | 焊接技术与工程 | 476 | 479 |
山西 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 482 | 487 |
山西 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 478 | 478 |
山西 | 本科 | 理科 | 机械电子工程 | 481 | 486 |
山西 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 489 |
山西 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 444 | 449 |
山西 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 478 | 491 |
山西 | 本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 478 | 481 |
山西 | 本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 479 | 482 |
山西 | 本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 479 | 482 |
山西 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 478 | 493 |
山西 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 444 | 444 |
山西 | 本科 | 理科 | 农业水利工程 | 478 | 478 |
山西 | 本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 475 | 476 |
山西 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 485 | 487 |
山西 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 481 | 481 |
山西 | 本科 | 理科 | 水利水电工程 | 481 | 482 |
山西 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 477 | 477 |
山西 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 482 | 504 |
山西 | 本科 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 444 | 457 |
山西 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 480 | 480 |
山西 | 本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 485 | 485 |
山西 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 480 | 485 |
山西 | 本科 | 理科 | 英语 | 479 | 481 |
山西 | 本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 476 | 490 |
山西 | 本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 477 | 480 |
山西 | 本科 | 理科 | 自动化 | 483 | 488 |
山西 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 490 | 490 |
山西 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 490 | 490 |
山西 | 本科 | 文科 | 英语 | 491 | 492 |
山西 | 高职 | 理科 | 电子商务 | 244 | 244 |
山西 | 高职 | 理科 | 计算机网络技术 | 219 | 310 |
山西 | 高职 | 文科 | 电子商务 | 341 | 341 |
山西 | 高职 | 文科 | 计算机网络技术 | 323 | 329 |
山西 | 高职 | 文科 | 数字媒体应用技术 | 344 | 351 |
山西 | 专科 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 188 | 252 |
山西 | 专科 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 233 | 282 |
山西 | 专科 | 理科 | 会计 | 259 | 259 |
山西 | 专科 | 理科 | 水电站动力设备 | 222 | 232 |
山西 | 专科 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 156 | 343 |
山西 | 专科 | 文科 | 会计 | 328 | 343 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 安全工程 | 415 | 427 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 442 | 443 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 478 | 478 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 409 | 424 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 429 | 443 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 城乡规划 | 431 | 431 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 407 | 444 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 479 | 486 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 449 | 462 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 房地产开发与管理 | 448 | 448 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 422 | 440 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 431 | 451 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 438 | 462 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 448 | 448 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 焊接技术与工程 | 417 | 431 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 429 | 442 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 413 | 427 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 机械电子工程 | 452 | 473 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 477 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 401 | 421 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 450 | 458 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 419 | 453 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 425 | 430 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 437 | 460 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 459 | 471 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 410 | 423 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 农业水利工程 | 413 | 431 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 汽车服务工程 | 435 | 449 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 462 | 472 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 445 | 445 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 水利水电工程 | 443 | 462 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 水文与水资源工程 | 429 | 436 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 444 | 487 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 385 | 417 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 436 | 446 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 440 | 450 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 416 | 428 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 英语 | 454 | 454 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 智能电网信息工程 | 448 | 468 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 399 | 447 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 自动化 | 464 | 470 |
内蒙古 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 470 | 476 |
内蒙古 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 437 | 456 |
内蒙古 | 本科 | 文科 | 英语 | 444 | 454 |
内蒙古 | 高职 | 理科 | 电子商务 | 346 | 346 |
内蒙古 | 高职 | 理科 | 计算机网络技术 | 323 | 344 |
内蒙古 | 高职 | 理科 | 数字媒体应用技术 | 331 | 346 |
内蒙古 | 高职 | 文科 | 电子商务 | 360 | 396 |
内蒙古 | 高职 | 文科 | 计算机网络技术 | 357 | 373 |
内蒙古 | 高职 | 文科 | 数字媒体应用技术 | 375 | 375 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 318 | 375 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 322 | 350 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 焊接技术与自动化 | 263 | 314 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 会计 | 381 | 381 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 机械制造与自动化 | 337 | 356 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 水电站动力设备 | 311 | 314 |
内蒙古 | 专科 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 322 | 360 |
内蒙古 | 专科 | 文科 | 会计 | 383 | 400 |
提示:更多吉林高考信息 吉林各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入吉林高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/jilingaoxiao/)查看 。