2013大连工业大学分数线
大连工业大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供大连工业大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
2012大连工业大学录取分数线 2012年普通本科分地区、分专业最低录取分数统计表
普通本科文理类
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
新疆二批 | 机械工程及自动化 | 理工 | 444 |
印刷工程 | 理工 | 438 | |
工业工程 | 理工 | 437 | |
物流管理 | 理工 | 426 | |
工商管理 | 理工 | 423 | |
人力资源管理(塔城定向) | 理工 | 412 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向)(农八师定向) | 理工 | 402 | |
轻化工程(塔城定向) | 理工 | 402 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 398 | |
纺织工程 | 理工 | 396 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
浙江二批 | 材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 526 |
机械工程及自动化(模具设计与制造方向) | 理工 | 522 | |
食品质量与安全 | 理工 | 521 | |
生物工程 | 理工 | 518 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 517 | |
电子商务 | 理工 | 514 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 513 | |
生物技术 | 理工 | 513 | |
光源与照明 | 理工 | 512 | |
信息与计算科学 | 理工 | 511 | |
印刷工程 | 理工 | 510 | |
应用化学 | 理工 | 510 | |
轻化工程 | 理工 | 510 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 510 | |
包装工程 | 理工 | 509 | |
纺织工程 | 理工 | 508 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
陕西二批 | 纺织工程 | 理工 | 505 |
食品科学与工程 | 理工 | 499 | |
食品质量与安全 | 理工 | 493 | |
应用化学 | 理工 | 492 | |
印刷工程 | 理工 | 490 | |
轻化工程 | 理工 | 486 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
山西二批 | 国际经济与贸易(英语强化) | 文史 | 529 |
对外汉语 | 文史 | 526 | |
英语(商务英语方向) | 文史 | 521 | |
日语(商务日语方向) | 文史 | 493 | |
人力资源管理 | 文史 | 493 | |
机械工程及自动化 | 理工 | 537 | |
通信工程 | 理工 | 529 | |
材料化学 | 理工 | 527 | |
工商管理 | 理工 | 525 | |
自动化 | 理工 | 524 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 524 | |
物流管理 | 理工 | 524 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 522 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 521 | |
工业工程 | 理工 | 521 | |
国际经济与贸易(英语强化) | 理工 | 520 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 520 | |
电子信息工程 | 理工 | 520 | |
食品科学与工程 | 理工 | 519 | |
食品质量与安全 | 理工 | 519 | |
生物技术 | 理工 | 517 | |
环境工程 | 理工 | 514 | |
包装工程 | 理工 | 514 | |
印刷工程 | 理工 | 504 | |
信息与计算科学 | 理工 | 500 | |
电子商务 | 理工 | 495 | |
应用化学 | 理工 | 487 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 486 | |
光源与照明 | 理工 | 480 | |
网络工程 | 理工 | 479 | |
纺织工程 | 理工 | 479 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 477 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽二批 | 人力资源管理 | 文史 | 570 |
物流管理 | 文史 | 569 | |
国际经济与贸易(英语强化) | 理工 | 544 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 541 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 541 | |
食品科学与工程 | 理工 | 541 | |
机械工程及自动化 | 理工 | 541 | |
机械电子工程 | 理工 | 540 | |
自动化 | 理工 | 539 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 538 | |
材料化学 | 理工 | 537 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 537 | |
电子信息工程 | 理工 | 536 | |
工业工程 | 理工 | 536 | |
印刷工程 | 理工 | 535 | |
纺织工程 | 理工 | 535 | |
应用化学 | 理工 | 534 | |
信息与计算科学 | 理工 | 534 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 534 | |
网络工程 | 理工 | 532 | |
光源与照明 | 理工 | 532 | |
包装工程 | 理工 | 531 | |
生物技术 | 理工 | 531 | |
环境工程 | 理工 | 528 | |
轻化工程 | 理工 | 528 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 527 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
福建二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 533 |
机械工程及自动化(模具设计与制造方向) | 理工 | 526 | |
食品质量与安全 | 理工 | 522 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 520 | |
英语(商务英语方向) | 理工 | 518 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 518 | |
工业工程 | 理工 | 518 | |
应用化学 | 理工 | 517 | |
轻化工程 | 理工 | 517 | |
光源与照明 | 理工 | 517 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
河南二批 | 工商管理 | 文史 | 551 |
对外汉语 | 文史 | 549 | |
物流管理 | 文史 | 549 | |
日语(商务日语方向) | 文史 | 547 | |
人力资源管理 | 文史 | 547 | |
通信工程 | 理工 | 540 | |
机械工程及自动化 | 理工 | 539 | |
自动化 | 理工 | 538 | |
食品科学与工程 | 理工 | 537 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 537 | |
环境工程 | 理工 | 536 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 536 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 536 | |
工业工程 | 理工 | 536 | |
国际经济与贸易(英语强化) | 理工 | 536 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 535 | |
电子信息工程 | 理工 | 534 | |
电子商务 | 理工 | 533 | |
纺织工程 | 理工 | 533 | |
信息与计算科学 | 理工 | 533 | |
生物技术 | 理工 | 533 | |
包装工程 | 理工 | 532 | |
材料化学 | 理工 | 532 | |
网络工程 | 理工 | 532 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 531 | |
印刷工程 | 理工 | 531 | |
应用化学 | 理工 | 531 | |
生物工程 | 理工 | 531 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 531 | |
光源与照明 | 理工 | 531 | |
轻化工程 | 理工 | 527 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
上海二批 | 印刷工程 | 理工 | 361 |
纺织工程 | 理工 | 359 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
山东二批 | 通信工程 | 理工 | 566 |
食品科学与工程 | 理工 | 562 | |
机械工程及自动化 | 理工 | 560 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 552 | |
食品质量与安全 | 理工 | 550 | |
光源与照明 | 理工 | 548 | |
网络工程 | 理工 | 545 | |
生物工程 | 理工 | 541 | |
印刷工程 | 理工 | 529 | |
纺织工程 | 理工 | 525 | |
轻化工程 | 理工 | 525 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
湖北二批 | 纺织工程 | 理工 | 504 |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 502 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
吉林二批 | 英语(商务英语方向) | 文史 | 526 |
国际经济与贸易(英语强化) | 文史 | 516 | |
物流管理 | 文史 | 513 | |
工商管理 | 文史 | 507 | |
对外汉语 | 文史 | 488 | |
自动化 | 理工 | 509 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 508 | |
机械电子工程 | 理工 | 508 | |
通信工程 | 理工 | 503 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 466 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 466 | |
生物技术 | 理工 | 461 | |
材料化学 | 理工 | 454 | |
环境工程 | 理工 | 444 | |
应用化学 | 理工 | 436 | |
光源与照明 | 理工 | 435 | |
印刷工程 | 理工 | 425 | |
国际经济与贸易(英语强化) | 理工 | 421 | |
纺织工程 | 理工 | 416 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 415 | |
轻化工程 | 理工 | 413 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
贵州二批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 462 |
机械工程及自动化 | 理工 | 461 | |
食品质量与安全 | 理工 | 461 | |
通信工程 | 理工 | 461 | |
英语(商务英语方向) | 理工 | 458 | |
人力资源管理 | 理工 | 456 | |
日语(商务日语方向) | 理工 | 456 | |
材料化学 | 理工 | 455 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 455 | |
环境工程 | 理工 | 454 | |
轻化工程 | 理工 | 451 | |
电子信息工程 | 理工 | 450 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 441 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 436 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 433 | |
网络工程 | 理工 | 429 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 429 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 413 | |
光源与照明 | 理工 | 408 | |
印刷工程 | 理工 | 407 | |
应用化学 | 理工 | 401 | |
纺织工程 | 理工 | 391 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
广东二批 | 材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 532 |
印刷工程 | 理工 | 529 | |
包装工程 | 理工 | 528 | |
食品质量与安全 | 理工 | 527 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 526 | |
纺织工程 | 理工 | 525 | |
轻化工程 | 理工 | 524 | |
食品科学与工程 | 理工 | 523 | |
光源与照明 | 理工 | 523 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
江西二批 | 物流管理 | 理工 | 534 |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 534 | |
信息与计算科学 | 理工 | 531 | |
光源与照明 | 理工 | 526 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
宁夏二批 | 工业工程 | 理工 | 418 |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
广西二批 | 轻化工程 | 理工 | 507 |
应用化学 | 理工 | 494 | |
印刷工程 | 理工 | 482 | |
纺织工程 | 理工 | 474 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
湖南二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 505 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 501 | |
应用化学 | 理工 | 499 | |
轻化工程 | 理工 | 484 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
海南二批 | 自动化 | 理工 | 594 |
电子商务 | 理工 | 573 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 572 | |
物流管理 | 理工 | 570 | |
应用化学 | 理工 | 568 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 562 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
江苏二批 | 材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 324 |
英语(商务英语方向) | 理工 | 322 | |
信息与计算科学 | 理工 | 321 | |
机械电子工程 | 理工 | 321 | |
应用化学 | 理工 | 320 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 320 | |
材料化学 | 理工 | 319 | |
轻化工程 | 理工 | 319 | |
对外汉语 | 理工 | 317 | |
生物工程 | 理工 | 317 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 317 | |
印刷工程 | 理工 | 312 | |
纺织工程 | 理工 | 312 | |
光源与照明 | 理工 | 312 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
黑龙江二批 | 物流管理 | 文史 | 520 |
英语(商务英语方向) | 文史 | 498 | |
对外汉语 | 文史 | 451 | |
自动化 | 理工 | 512 | |
通信工程 | 理工 | 510 | |
机械电子工程 | 理工 | 505 | |
工业工程 | 理工 | 504 | |
纺织工程 | 理工 | 502 | |
光源与照明 | 理工 | 501 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
辽宁二批本科 | 机械工程及自动化 | 理工 | 500 |
机械工程及自动化(模具设计与制造方向) | 理工 | 499 | |
英语(商务英语方向) | 理工 | 496 | |
工商管理 | 理工 | 493 | |
食品质量与安全 | 理工 | 491 | |
日语(商务日语方向) | 理工 | 489 | |
人力资源管理 | 理工 | 489 | |
机械电子工程 | 理工 | 486 | |
自动化 | 理工 | 485 | |
通信工程 | 理工 | 484 | |
电子信息工程 | 理工 | 484 | |
国际经济与贸易(英语强化) | 理工 | 484 | |
物流管理 | 理工 | 483 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 480 | |
工业工程 | 理工 | 477 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 473 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 473 | |
电子商务 | 理工 | 472 | |
环境工程 | 理工 | 472 | |
工商管理(阜新联合办学) | 理工 | 471 | |
包装工程 | 理工 | 469 | |
自动化(阜新联合办学) | 理工 | 469 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 468 | |
生物技术(阜新联合办学) | 理工 | 467 | |
对外汉语 | 理工 | 466 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 466 | |
信息与计算科学 | 理工 | 466 | |
网络工程 | 理工 | 466 | |
光源与照明 | 理工 | 466 | |
材料化学 | 理工 | 465 | |
生物技术 | 理工 | 465 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 465 | |
英语(商务英语方向)(阜新联合办学) | 理工 | 459 | |
日语(商务日语方向) | 文史 | 537 | |
人力资源管理 | 文史 | 531 | |
英语(商务英语方向) | 文史 | 528 | |
工商管理 | 文史 | 528 | |
国际经济与贸易(英语强化) | 文史 | 528 | |
物流管理 | 文史 | 527 | |
对外汉语 | 文史 | 525 | |
人力资源管理(阜新联合办学) | 文史 | 511 | |
工商管理(阜新联合办学) | 文史 | 510 | |
物流管理(阜新联合办学) | 文史 | 499 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
甘肃二批 | 机械工程及自动化 | 理工 | 507 |
自动化 | 理工 | 502 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 500 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 497 | |
材料化学 | 理工 | 496 | |
食品科学与工程 | 理工 | 496 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 495 | |
通信工程 | 理工 | 495 | |
电子信息工程 | 理工 | 492 | |
工业工程 | 理工 | 490 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 489 | |
人力资源管理 | 理工 | 488 | |
光源与照明 | 理工 | 487 | |
工商管理 | 理工 | 486 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 484 | |
应用化学 | 理工 | 481 | |
对外汉语 | 理工 | 479 | |
纺织工程(服装工程方向) | 理工 | 477 | |
轻化工程 | 理工 | 475 | |
纺织工程 | 理工 | 473 | |
网络工程 | 理工 | 472 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 468 | |
印刷工程 | 理工 | 468 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
重庆二批 | 材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 497 |
机械电子工程 | 理工 | 487 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 479 | |
应用化学 | 理工 | 476 | |
食品科学与工程 | 理工 | 474 | |
工商管理 | 理工 | 472 | |
纺织工程 | 理工 | 471 | |
信息与计算科学 | 理工 | 471 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
云南二批 | 物流管理 | 理工 | 444 |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 443 | |
人力资源管理 | 理工 | 440 | |
食品科学与工程 | 理工 | 440 | |
包装工程 | 理工 | 415 | |
材料化学 | 理工 | 414 | |
纺织工程 | 理工 | 412 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
四川二批 | 印刷工程 | 理工 | 473 |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 473 | |
网络工程 | 理工 | 469 | |
生物工程 | 理工 | 466 | |
轻化工程 | 理工 | 460 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
河北二批 | 工商管理 | 文史 | 573 |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 562 | |
轻化工程 | 理工 | 559 | |
纺织工程 | 理工 | 552 | |
工业工程 | 理工 | 551 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
内蒙古二批 | 国际经济与贸易(英语强化) | 文史 | 486 |
英语(商务英语方向) | 文史 | 475 | |
机械工程及自动化 | 理工 | 459 | |
机械工程及自动化(模具设计与制造方向) | 理工 | 457 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 理工 | 453 | |
对外汉语 | 理工 | 452 | |
光源与照明 | 理工 | 450 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 448 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 理工 | 447 | |
轻化工程 | 理工 | 437 | |
应用化学 | 理工 | 436 | |
纺织工程 | 理工 | 422 | |
印刷工程 | 理工 | 418 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
辽宁一批B段 | 食品科学与工程 | 理工 | 517 |
生物工程 | 理工 | 517 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
天津二批A段 | 光源与照明 | 理工 | 448 |
印刷工程 | 理工 | 446 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
黑龙江一批 | 机械制造及自动化(模具设计与制造方向) | 理工 | 523 |
食品科学与工程 | 理工 | 524 | |
机械制造及自动化 | 理工 | 517 | |
生物工程 | 理工 | 514 | |
省份/批次 | 专业 | 科类 | 最低分 |
吉林第一批A段 | 机械制造及自动化 | 理工 | 530 |
食品科学与工程 | 理工 | 528 | |
机械制造及自动化(模具设计与制造方向) | 理工 | 528 | |
生物工程 | 理工 | 527 |
#p#副标题#e#
2012大连工业大学录取分数线 普通本科艺术类(辽宁省)
专业 | 科类 | 文化控制分 | 专业课控制线 | 外语控制分 | 数学控制分 | 最低综合分 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1096 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1078 |
服装设计与工程(服装设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1077 |
工业设计 | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1071 |
艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1067.5 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1067 |
艺术设计(建筑空间设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1061 |
服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1058.5 |
艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1058 |
艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1048 |
数字媒体艺术(数字传播设计方向) | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1036 |
雕塑 | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1035 |
摄影 | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1026 |
美术学 | 艺文 | 320 | 220 | 65 | 不限 | 1024.5 |
艺术设计(中外合作办学) | 艺文 | 220 | 180 | 80 | 不限 | 639.8 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 艺文 | 220 | 180 | 75 | 不限 | 618 |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | 280 | —— | 40 | 不限 | 122 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 1052 |
艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 1046.5 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 1025.5 |
工业设计 | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 1018.5 |
数字媒体艺术 | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 1014.5 |
服装设计与工程(服装设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 1001.5 |
艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 991.5 |
美术学 | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 989 |
服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 984 |
艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 982.5 |
数字媒体艺术(数字传播设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 975 |
艺术设计(建筑空间设计方向) | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 973.5 |
服装设计与工程 | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 60 | 963 |
摄影 | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 962.5 |
雕塑 | 艺理 | 320 | 220 | 60 | 不限 | 961.5 |
艺术设计(中外合作办学) | 艺理 | 220 | 180 | 70 | 不限 | 571.8 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 艺理 | 220 | 180 | 75 | 不限 | 550 |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | 280 | —— | 50 | 不限 | 122.6 |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
福建 | 工业设计 | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 1025 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 1016 | |
艺术设计(饰品设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 995 | |
服装设计与工程(服装设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 980 | |
服装设计与工程(形象设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 952.5 | |
艺术设计(建筑空间设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 949.5 | |
艺术设计(景观设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 932.5 | |
服装设计与工程 | 艺理 | 50 | 60 | 320 | 1001 | |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
贵州 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 1052.5 |
服装设计与工程(服装设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 320 | 917.5 | |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
广东 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 综合 | 60 | 不限 | 340 | 1023 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 综合 | 60 | 不限 | 340 | 1014.5 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 45 | 不限 | 324 | 131.6 | |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
安徽 | 艺术设计(景观设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 1016.5 |
服装设计与工程(服装设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 991.5 | |
雕塑 | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 989 | |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 983.5 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 978 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 942 | |
工业设计 | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 939 | |
数字媒体艺术(数字传播设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 330 | 935.5 | |
服装设计与工程 | 艺理 | 50 | 55 | 300 | 892.5 | |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
内蒙古 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 1006.3 |
服装设计与工程 | 综合 | 50 | 60 | 225 | 994 | |
艺术设计(设计管理方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 953 | |
工业设计 | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 952.5 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 940 | |
艺术设计(建筑空间设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 914 | |
数字媒体艺术(数字传播设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 908.5 | |
服装设计与工程(服装设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 891.5 | |
艺术设计(景观设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 889.5 | |
服装设计与工程(形象设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 880.5 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 869.5 | |
艺术设计(饰品设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 225 | 811.5 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 综合 | 60 | 不限 | 225 | 483 | |
艺术设计(中外合作办学) | 综合 | 60 | 不限 | 225 | 434 | |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
吉林 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 285 | 1046.5 |
艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 285 | 995 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 285 | 975 | |
艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 285 | 877 | |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 285 | 868.5 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 艺文 | 70 | 不限 | 283 | 651 | |
艺术设计(中外合作办学) | 艺文 | 70 | 不限 | 283 | 608 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | 60 | 不限 | 300 | 140.8 | |
艺术设计(中外合作办学) | 艺理 | 70 | 不限 | 268 | 608 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 艺理 | 70 | 不限 | 268 | 592 | |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
江西 | 服装设计与工程(服装设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 1050.5 |
工业设计 | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 1027 | |
服装设计与工程(形象设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 1020.5 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 1018.5 | |
艺术设计(景观设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 1009 | |
艺术设计(饰品设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 996 | |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 980 | |
数字媒体艺术(数字传播设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 974.5 | |
雕塑 | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 955 | |
艺术设计(建筑空间设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 945 | |
美术学 | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 937 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 932.5 | |
摄影 | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 930.5 | |
艺术设计(设计管理方向) | 综合 | 50 | 不限 | 300 | 924.5 | |
服装设计与工程(中外合作办学) | 综合 | 60 | 不限 | 200 | 529 | |
艺术设计(中外合作办学) | 综合 | 60 | 不限 | 200 | 481 | |
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
黑龙江 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 990.5 |
258(理) | ||||||
工业设计 | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 976.5 | |
258(理) | ||||||
服装设计与工程 | 综合 | 45 | 60 | 267(文) | 967 | |
258(理) | ||||||
服装设计与工程(形象设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 963.75 | |
258(理) | ||||||
数字媒体艺术 | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 953 | |
258(理) | ||||||
艺术设计(建筑空间设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 944 | |
258(理) | ||||||
服装设计与工程(服装设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 936 | |
258(理) | ||||||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 933 | |
258(理) | ||||||
艺术设计(饰品设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 918.5 | |
258(理) | ||||||
艺术设计(景观设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 917 | |
258(理) | ||||||
艺术设计(设计管理方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 910.5 | |
258(理) | ||||||
数字媒体艺术(数字传播设计方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 896.5 | |
258(理) | ||||||
摄影 | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 872.5 | |
258(理) | ||||||
雕塑 | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 866.75 | |
258(理) | ||||||
美术学 | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 855 | |
258(理) | ||||||
服装设计与工程(中外合作办学) | 综合 | 80 | 不限 | 267(文) | 563 | |
258(理) | ||||||
艺术设计(中外合作办学) | 综合 | 70 | 不限 | 267(文) | 500 | |
258(理) | ||||||
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 综合 | 50 | 不限 | 267(文) | 129.9 | |
258(理) | ||||||
省份 | 专业 | 科类 | 外语控制分 | 数学控制分 | 文化控制分 | 最低综合分 |
河南 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 50 | 不限 | 320 | 1030.5 |
