2011中国医科大学分数线(附10年录取线)
2011中国医科大学录取分数线信息查看。中国医科大学招生网2011录取分数线尚未发布,本站将第一时间为你提供中国医科大学录取分数线信息,敬请收藏本站网址,感谢您对本站的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!
中国医科大学2011年录取分数线(辽宁)
批次-> |
本科一批 |
|||||
录取年份 |
省控线 |
实招数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
|
2011 |
520 |
753 |
651 |
562 |
584 |
|
点击查看:中国医科大学2011年各省录取分数线
2010中国医科大学录取分数线 各省分专业录取线
录取年份 录取批次 省市名称 一志愿率(%) 专业名称 录取人数 最高分 平均分 最低分 男性 女性
2010 本科一批 北京市 临床医学(七年制) 5 635 582 552 2 3
2010 本科一批 北京市 临床医学(七年制日语班) 2 558 552 546 1 1
2010 本科一批 北京市 临床医学 7 542 525.86 508 4 3
2010 本科一批 北京市 预防医学 1 544 544 544 0 1
2010 本科一批 北京市 口腔医学 1 554 554 554 0 1
2010 本科一批 北京市 医学影像学 1 542 542 542 0 1
2010 本科一批 北京市 法医学 2 507 506.5 506 1 1
2010 本科一批 北京市 信息管理与信息系统 1 501 501 501 1 0
2010 本科一批 北京市 生物医学工程 1 505 505 505 0 1
2010 本科一批 北京市 护理学 1 499 499 499 0 1
2010 本科一批 北京市 临床药学 2 540 526 512 0 2
2010 高职批 北京市 护理 8 242 232 216 2 6
2010 高职批 北京市 康复治疗技术 2 241 228 215 0 2
2010 高职批 北京市 医学影像技术 2 259 253.5 248 0 2
2010 高职批 北京市 医学检验技术 2 227 223.5 220 1 1
2010 高职批 北京市 医学生物技术 1 236 236 236 1 0
2010 本科一批 天津市 临床医学(七年制) 5 600 589.8 581 1 4
2010 本科一批 天津市 临床医学(七年制日语班) 2 579 577.5 576 1 1
2010 本科一批 天津市 临床医学(七年制儿科班) 1 578 578 578 0 1
2010 本科一批 天津市 临床医学 6 579 576.67 575 4 2
2010 本科一批 天津市 预防医学 1 573 573 573 0 1
2010 本科一批 天津市 口腔医学 1 584 584 584 0 1
2010 本科一批 天津市 医学影像学 2 572 571.5 571 1 1
2010 本科一批 天津市 法医学 2 574 572 570 1 1
2010 本科一批 天津市 信息管理与信息系统 1 569 569 569 0 1
2010 本科一批 天津市 生物医学工程 1 577 577 577 0 1
2010 本科一批 天津市 生物科学与生物技术 1 571 571 571 0 1
2010 本科一批 天津市 麻醉学 1 575 575 575 0 1
2010 高职批 天津市 护理 17 429 384.71 294 4 13
2010 高职批 天津市 康复治疗技术 2 414 348 282 0 2
2010 高职批 天津市 医学影像技术 2 394 393 392 0 2
2010 高职批 天津市 医学检验技术 4 389 366.25 335 0 4
2010 本科一批 河北省 临床医学(七年制) 5 630 621.6 617 2 3
2010 本科一批 河北省 临床医学(七年制日语班) 2 610 607.5 605 1 1
2010 本科一批 河北省 临床医学(七年制儿科班) 1 614 614 614 1 0
2010 本科一批 河北省 临床医学 6 615 609.67 606 2 4
2010 本科一批 河北省 预防医学 1 606 606 606 1 0
2010 本科一批 河北省 口腔医学 1 606 606 606 0 1
2010 本科一批 河北省 医学影像学 1 606 606 606 0 1
2010 本科一批 河北省 法医学 1 602 602 602 1 0
2010 本科一批 河北省 信息管理与信息系统 2 603 602.5 602 0 2
2010 本科一批 河北省 生物科学与生物技术 1 606 606 606 0 1
2010 本科一批 河北省 医学检验 1 608 608 608 0 1
2010 本科一批 河北省 护理学 1 605 605 605 0 1
2010 本科一批 河北省 临床药学 2 605 604 603 1 1
2010 高职批 河北省 护理 9 530 522.56 519 2 7
2010 高职批 河北省 康复治疗技术 2 524 524 524 0 2
2010 高职批 河北省 医学影像技术 1 523 523 523 0 1
2010 高职批 河北省 医学检验技术 2 523 522.5 522 0 2
2010 高职批 河北省 医学生物技术 2 528 524.5 521 0 2
2010 本科一批 山西省 临床医学(七年制) 5 580 570.6 564 3 2
2010 本科一批 山西省 临床医学(七年制日语班) 2 556 552.5 549 1 1
2010 本科一批 山西省 临床医学(七年制儿科班) 1 576 576 576 0 1
2010 本科一批 山西省 临床医学 8 591 573.25 559 2 6
2010 本科一批 山西省 预防医学 2 554 552 550 2 0
2010 本科一批 山西省 口腔医学 2 580 571 562 0 2
2010 本科一批 山西省 医学影像学 2 566 557 548 1 1
2010 本科一批 山西省 法医学 2 562 553.5 545 1 1
2010 本科一批 山西省 信息管理与信息系统 3 559 546 536 1 2
2010 本科一批 山西省 生物医学工程 2 550 547 544 1 1
2010 本科一批 山西省 生物科学与生物技术 2 561 552 543 1 1
2010 本科一批 山西省 医学检验 2 567 552.5 538 0 2
2010 本科一批 山西省 护理学 1 536 536 536 0 1
2010 本科一批 山西省 临床药学 3 558 552.33 547 1 2
2010 本科一批 山西省 麻醉学 2 555 550.5 546 0 2
2010 高职批 山西省 护理 10 486 476.7 472 0 10
2010 高职批 山西省 康复治疗技术 3 470 470 470 2 1
2010 高职批 山西省 医学影像技术 2 489 486 483 1 1
2010 高职批 山西省 医学检验技术 3 508 491.33 481 0 3
2010 高职批 山西省 医学生物技术 2 483 480.5 478 0 2
2010 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制) 4 630 626.75 623 0 4
2010 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制日语班) 2 617 606.5 596 2 0
2010 本科一批 内蒙古自治区 临床医学(七年制儿科班) 1 624 624 624 0 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 临床医学 9 642 609.11 567 3 6
2010 本科一批 内蒙古自治区 预防医学 2 591 574 557 0 2
2010 本科一批 内蒙古自治区 口腔医学 1 593 593 593 0 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 医学影像学 1 593 593 593 0 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 法医学 2 567 562 557 2 0
2010 本科一批 内蒙古自治区 信息管理与信息系统 1 561 561 561 0 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 生物科学与生物技术 1 560 560 560 0 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 医学检验 1 567 567 567 0 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 护理学 1 598 598 598 0 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 临床药学 3 591 572 561 2 1
2010 本科一批 内蒙古自治区 麻醉学 2 598 597.5 597 0 2
2010 高职批 内蒙古自治区 护理 10 444 436.8 431 1 9
2010 高职批 内蒙古自治区 康复治疗技术 3 436 430.33 425 1 2
2010 高职批 内蒙古自治区 医学影像技术 2 440 439.5 439 0 2
2010 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制) 140 637 597.25 584 44 96
2010 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制日语班) 33 625 596.12 584 11 22
2010 本科一批 辽宁省 临床医学(七年制儿科班) 10 583 582.6 582 2 8
2010 本科一批 辽宁省 临床医学 130 589 575.66 570 53 77
2010 本科一批 辽宁省 预防医学 27 576 564.15 560 6 21
2010 本科一批 辽宁省 口腔医学 28 578 569.64 568 7 21
2010 本科一批 辽宁省 医学影像学 30 573 567.17 565 8 22
2010 本科一批 辽宁省 法医学 25 569 564.6 560 15 10
2010 本科一批 辽宁省 信息管理与信息系统 3 565 562.33 561 1 2
2010 本科一批 辽宁省 生物医学工程 11 577 566.45 562 3 8
2010 本科一批 辽宁省 生物科学与生物技术 11 571 566.27 562 6 5
2010 本科一批 辽宁省 医学检验 10 568 566.9 566 2 8
2010 本科一批 辽宁省 护理学 13 570 563.69 561 0 13
2010 本科一批 辽宁省 临床药学 28 568 563.82 560 4 24
2010 本科一批 辽宁省 麻醉学 12 590 578.33 571 1 11
2010 高职批 辽宁省 护理 141 463 437.51 428 11 130
2010 高职批 辽宁省 康复治疗技术 10 461 441.8 432 3 7
2010 高职批 辽宁省 医学影像技术 11 464 443.55 433 4 7
2010 高职批 辽宁省 医学检验技术 8 451 439.25 432 1 7
2010 高职批 辽宁省 医学生物技术 10 433 428.2 427 2 8
2010 本科一批 吉林省 临床医学(七年制) 5 631 620.6 611 4 1
2010 本科一批 吉林省 临床医学(七年制日语班) 2 606 605.5 605 0 2
2010 本科一批 吉林省 临床医学 5 610 598.8 591 1 4
2010 本科一批 吉林省 预防医学 1 578 578 578 0 1
2010 本科一批 吉林省 口腔医学 2 597 594 591 0 2
2010 本科一批 吉林省 医学影像学 1 602 602 602 0 1
2010 本科一批 吉林省 法医学 1 592 592 592 0 1
2010 本科一批 吉林省 生物医学工程 1 575 575 575 0 1
2010 本科一批 吉林省 生物科学与生物技术 1 596 596 596 0 1
2010 本科一批 吉林省 医学检验 1 583 583 583 0 1
2010 本科一批 吉林省 护理学 1 594 594 594 0 1
2010 本科一批 吉林省 临床药学 2 601 588 575 1 1
2010 本科一批 吉林省 麻醉学 1 589 589 589 0 1
2010 高职批 吉林省 护理 8 481 444.38 418 0 8
2010 高职批 吉林省 康复治疗技术 2 483 453.5 424 2 0
2010 高职批 吉林省 医学影像技术 2 473 456.5 440 0 2
2010 高职批 吉林省 医学检验技术 2 456 448.5 441 1 1
2010 高职批 吉林省 医学生物技术 1 424 424 424 1 0
2010 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制) 5 643 636.4 626 2 3
2010 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制日语班) 2 620 617 614 1 1
2010 本科一批 黑龙江省 临床医学(七年制儿科班) 1 609 609 609 1 0
2010 本科一批 黑龙江省 临床医学 6 618 612 604 3 3
2010 本科一批 黑龙江省 预防医学 1 569 569 569 0 1
2010 本科一批 黑龙江省 口腔医学 2 603 596 589 2 0
2010 本科一批 黑龙江省 医学影像学 1 598 598 598 0 1
2010 本科一批 黑龙江省 法医学 1 590 590 590 0 1
2010 本科一批 黑龙江省 信息管理与信息系统 1 580 580 580 1 0
2010 本科一批 黑龙江省 生物医学工程 1 604 604 604 0 1
2010 本科一批 黑龙江省 护理学 1 564 564 564 0 1
2010 本科一批 黑龙江省 临床药学 3 586 567.33 549 1 2
2010 高职批 黑龙江省 护理 6 475 452 442 0 6
2010 高职批 黑龙江省 康复治疗技术 2 440 438.5 437 0 2
2010 高职批 黑龙江省 医学影像技术 2 466 454 442 0 2
2010 高职批 黑龙江省 医学检验技术 2 438 437 436 0 2
2010 高职批 黑龙江省 医学生物技术 3 435 434.33 434 0 3
#p#副标题#e#
2010中国医科大学录取分数线 各省分专业录取线
2010 本科一批 上海市 临床医学(七年制) 4 488 482.5 476 3 1
2010 本科一批 上海市 临床医学 6 476 471.67 466 2 4
2010 本科一批 上海市 预防医学 1 465 465 465 0 1
2010 本科一批 上海市 口腔医学 2 468 467 466 1 1
2010 本科一批 上海市 医学影像学 1 465 465 465 1 0
2010 本科一批 上海市 法医学 1 471 471 471 0 1
2010 本科一批 上海市 生物医学工程 1 473 473 473 1 0
2010 本科一批 上海市 生物科学与生物技术 1 476 476 476 1 0
2010 本科一批 上海市 临床药学 1 474 474 474 0 1
2010 本科一批 上海市 麻醉学 1 465 465 465 1 0
2010 高职批 上海市 护理 6 288 286.17 284 0 6
2010 高职批 上海市 医学影像技术 2 289 289 289 1 1
2010 高职批 上海市 医学检验技术 2 288 286 284 1 1
2010 高职批 上海市 医学生物技术 2 284 284 284 1 1
2010 本科一批 江苏省 临床医学(七年制) 4 394 387.5 381 1 3
2010 本科一批 江苏省 临床医学(七年制日语班) 2 390 383.5 377 2 0
2010 本科一批 江苏省 临床医学 6 375 369.17 362 3 3
2010 本科一批 江苏省 预防医学 1 357 357 357 1 0
2010 本科一批 江苏省 口腔医学 2 375 367 359 2 0
2010 本科一批 江苏省 医学影像学 2 361 359 357 1 1
2010 本科一批 江苏省 法医学 3 383 377.33 371 2 1
2010 本科一批 江苏省 生物科学与生物技术 1 356 356 356 1 0
2010 本科一批 江苏省 护理学 1 376 376 376 0 1
2010 本科一批 江苏省 临床药学 1 357 357 357 1 0
2010 本科一批 江苏省 麻醉学 1 378 378 378 1 0
2010 本科一批 浙江省 临床医学(七年制) 4 633 626 621 1 3
2010 本科一批 浙江省 临床医学(七年制日语班) 1 621 621 621 0 1
2010 本科一批 浙江省 临床医学 7 612 603.43 595 5 2
2010 本科一批 浙江省 预防医学 1 599 599 599 1 0
2010 本科一批 浙江省 口腔医学 1 601 601 601 0 1
2010 本科一批 浙江省 医学影像学 1 611 611 611 0 1
2010 本科一批 浙江省 法医学 2 610 602 594 1 1
2010 本科一批 浙江省 信息管理与信息系统 1 613 613 613 1 0
2010 本科一批 浙江省 生物医学工程 2 587 587 587 1 1
2010 本科一批 浙江省 护理学 1 590 590 590 0 1
2010 本科一批 浙江省 临床药学 2 599 596 593 1 1
2010 本科一批 安徽省 临床医学(七年制) 4 647 636 632 3 1
2010 本科一批 安徽省 临床医学(七年制日语班) 2 627 626.5 626 1 1
2010 本科一批 安徽省 临床医学(七年制儿科班) 1 633 633 633 0 1
2010 本科一批 安徽省 临床医学 10 632 625.4 622 7 3
2010 本科一批 安徽省 预防医学 3 621 620.67 620 1 2
2010 本科一批 安徽省 口腔医学 3 620 619.67 619 1 2
2010 本科一批 安徽省 医学影像学 3 623 621 619 1 2
2010 本科一批 安徽省 法医学 4 627 616 603 4 0
2010 本科一批 安徽省 信息管理与信息系统 2 620 618.5 617 2 0
2010 本科一批 安徽省 生物医学工程 3 619 617 614 0 3
2010 本科一批 安徽省 生物科学与生物技术 3 618 615.33 614 2 1
2010 本科一批 安徽省 医学检验 3 619 616 613 2 1
2010 本科一批 安徽省 护理学 3 618 616.33 614 0 3
2010 本科一批 安徽省 临床药学 4 618 614.25 612 2 2
2010 本科一批 安徽省 麻醉学 2 622 621 620 1 1
2010 高职批 安徽省 护理 13 505 499.08 495 2 11
2010 高职批 安徽省 康复治疗技术 5 502 499.2 497 4 1
2010 高职批 安徽省 医学影像技术 7 505 501.14 497 4 3
2010 高职批 安徽省 医学检验技术 4 531 507.5 497 2 2
2010 高职批 安徽省 医学生物技术 4 499 497.5 496 2 2
2010 本科一批 福建省 临床医学(七年制) 4 605 604.5 603 2 2
2010 本科一批 福建省 临床医学(七年制日语班) 1 599 599 599 0 1
2010 本科一批 福建省 临床医学(七年制儿科班) 1 602 602 602 1 0
2010 本科一批 福建省 临床医学 7 606 594.29 586 5 2
2010 本科一批 福建省 预防医学 1 588 588 588 0 1
2010 本科一批 福建省 口腔医学 1 600 600 600 0 1
2010 本科一批 福建省 医学影像学 1 602 602 602 1 0
2010 本科一批 福建省 法医学 1 576 576 576 0 1
2010 本科一批 福建省 信息管理与信息系统 1 565 565 565 0 1
2010 本科一批 福建省 生物医学工程 1 581 581 581 0 1
2010 本科一批 福建省 医学检验 1 571 571 571 1 0
2010 本科一批 福建省 护理学 1 567 567 567 0 1
2010 本科一批 福建省 临床药学 2 595 589.5 584 2 0
2010 本科一批 江西省 临床医学(七年制) 5 579 576.6 575 4 1
2010 本科一批 江西省 临床医学(七年制日语班) 1 579 579 579 0 1
2010 本科一批 江西省 临床医学 6 574 573 572 3 3
2010 本科一批 江西省 预防医学 1 567 567 567 1 0
2010 本科一批 江西省 口腔医学 1 571 571 571 0 1
2010 本科一批 江西省 医学影像学 2 568 567 566 2 0
2010 本科一批 江西省 法医学 2 564 563 562 2 0
2010 本科一批 江西省 生物医学工程 1 568 568 568 1 0
2010 本科一批 江西省 生物科学与生物技术 1 572 572 572 1 0
2010 本科一批 江西省 护理学 1 563 563 563 0 1
2010 本科一批 江西省 临床药学 2 570 568.5 567 2 0
2010 本科一批 江西省 麻醉学 1 566 566 566 0 1
2010 本科一批 山东省 临床医学(七年制) 5 651 648 644 1 4
2010 本科一批 山东省 临床医学(七年制日语班) 1 596 596 596 1 0
2010 本科一批 山东省 临床医学(七年制儿科班) 1 639 639 639 1 0
2010 本科一批 山东省 临床医学 8 640 632.63 618 3 5
2010 本科一批 山东省 预防医学 1 610 610 610 1 0
2010 本科一批 山东省 口腔医学 1 615 615 615 0 1
2010 本科一批 山东省 医学影像学 1 583 583 583 1 0
2010 本科一批 山东省 法医学 1 581 581 581 0 1
2010 本科一批 山东省 信息管理与信息系统 1 628 628 628 0 1
2010 本科一批 山东省 生物医学工程 1 589 589 589 0 1
2010 本科一批 山东省 护理学 1 591 591 591 1 0
2010 本科一批 山东省 临床药学 2 605 603 601 1 1
2010 本科一批 山东省 麻醉学 1 632 632 632 0 1
2010 高职批 山东省 护理 15 541 520.4 507 3 12
2010 高职批 山东省 康复治疗技术 2 535 531 527 1 1
2010 高职批 山东省 医学影像技术 2 536 533.5 531 1 1
2010 高职批 山东省 医学检验技术 3 524 522 521 1 2
2010 高职批 山东省 医学生物技术 3 541 533.67 526 1 2
2010 本科一批 河南省 临床医学(七年制) 4 598 596.5 595 3 1
2010 本科一批 河南省 临床医学(七年制日语班) 2 592 590.5 589 2 0
2010 本科一批 河南省 临床医学(七年制儿科班) 1 592 592 592 0 1
2010 本科一批 河南省 临床医学 11 593 588.91 586 5 6
2010 本科一批 河南省 预防医学 4 592 584 579 3 1
2010 本科一批 河南省 口腔医学 4 588 585.5 584 3 1
2010 本科一批 河南省 医学影像学 4 586 579 574 2 2
2010 本科一批 河南省 法医学 4 588 579.75 575 3 1
2010 本科一批 河南省 信息管理与信息系统 2 575 575 575 1 1
2010 本科一批 河南省 生物医学工程 2 582 578.5 575 2 0
2010 本科一批 河南省 生物科学与生物技术 2 581 578.5 576 0 2
2010 本科一批 河南省 医学检验 2 578 576.5 575 2 0
2010 本科一批 河南省 护理学 4 578 574.25 567 0 4
2010 本科一批 河南省 临床药学 4 582 579.75 575 2 2
2010 本科一批 河南省 麻醉学 2 578 577 576 2 0
2010 高职批 河南省 护理 18 505 496.17 492 1 17
2010 高职批 河南省 康复治疗技术 3 519 505.67 494 2 1
2010 高职批 河南省 医学影像技术 3 504 500.67 499 1 2
2010 高职批 河南省 医学检验技术 3 503 496.67 493 2 1
2010 高职批 河南省 医学生物技术 3 494 493 492 0 3
2010 本科一批 湖北省 临床医学(七年制) 4 612 604.75 601 1 3
2010 本科一批 湖北省 临床医学(七年制日语班) 1 598 598 598 0 1
2010 本科一批 湖北省 临床医学(七年制儿科班) 1 599 599 599 0 1
2010 本科一批 湖北省 临床医学 7 601 594.29 586 3 4
2010 本科一批 湖北省 预防医学 1 577 577 577 1 0
2010 本科一批 湖北省 口腔医学 1 597 597 597 1 0
2010 本科一批 湖北省 医学影像学 1 585 585 585 0 1
2010 本科一批 湖北省 法医学 1 564 564 564 1 0
2010 本科一批 湖北省 信息管理与信息系统 1 561 561 561 0 1
2010 本科一批 湖北省 生物科学与生物技术 1 599 599 599 0 1
2010 本科一批 湖北省 医学检验 1 595 595 595 0 1
2010 本科一批 湖北省 护理学 1 566 566 566 0 1
2010 本科一批 湖北省 临床药学 2 571 570.5 570 1 1
2010 本科一批 湖北省 麻醉学 1 587 587 587 1 0
2010 高职批 湖北省 护理 11 502 469.82 444 1 10
2010 本科一批 湖南省 临床医学(七年制) 4 620 615.5 612 2 2
2010 本科一批 湖南省 临床医学(七年制日语班) 1 606 606 606 0 1
2010 本科一批 湖南省 临床医学(七年制儿科班) 1 610 610 610 0 1
2010 本科一批 湖南省 临床医学 6 612 609.67 607 2 4
2010 本科一批 湖南省 预防医学 1 607 607 607 0 1
2010 本科一批 湖南省 医学影像学 1 607 607 607 0 1
2010 本科一批 湖南省 法医学 2 625 624 623 1 1
2010 本科一批 湖南省 信息管理与信息系统 1 600 600 600 1 0
2010 本科一批 湖南省 生物医学工程 1 600 600 600 0 1
2010 本科一批 湖南省 生物科学与生物技术 1 603 603 603 0 1
2010 本科一批 湖南省 医学检验 1 604 604 604 0 1
2010 本科一批 湖南省 护理学 2 603 600.5 598 0 2
2010 本科一批 湖南省 临床药学 2 601 600 599 0 2
2010 本科一批 广东省 临床医学(七年制) 4 658 656.25 653 2 2
2010 本科一批 广东省 临床医学 6 649 642.5 637 3 3
2010 本科一批 广东省 预防医学 2 635 634 633 2 0
2010 本科一批 广东省 口腔医学 1 638 638 638 0 1
2010 本科一批 广东省 法医学 1 632 632 632 1 0
2010 本科一批 广东省 信息管理与信息系统 1 626 626 626 1 0
2010 本科一批 广东省 临床药学 2 631 630.5 630 1 1
#p#副标题#e#
2010中国医科大学录取分数线 各省分专业录取线
2010 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制) 4 604 591.5 579 3 1
2010 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制日语班) 2 572 571 570 2 0
2010 本科一批 广西壮族自治区 临床医学 10 575 561.3 544 4 6
2010 本科一批 广西壮族自治区 预防医学 1 543 543 543 0 1
2010 本科一批 广西壮族自治区 口腔医学 2 542 533 524 0 2
2010 本科一批 广西壮族自治区 医学影像学 1 526 526 526 1 0
2010 本科一批 广西壮族自治区 法医学 2 538 527.5 517 1 1
2010 本科一批 广西壮族自治区 信息管理与信息系统 1 545 545 545 0 1
2010 本科一批 广西壮族自治区 生物医学工程 1 514 514 514 0 1
2010 本科一批 广西壮族自治区 医学检验 1 519 519 519 0 1
2010 本科一批 广西壮族自治区 护理学 1 522 522 522 0 1
2010 本科一批 广西壮族自治区 临床药学 2 571 542 513 0 2
2010 本科一批 广西壮族自治区 麻醉学 1 569 569 569 0 1
2010 本科一批 重庆市 临床医学(七年制) 4 633 629.25 627 4 0
2010 本科一批 重庆市 临床医学(七年制日语班) 1 606 606 606 0 1
2010 本科一批 重庆市 临床医学(七年制儿科班) 1 624 624 624 0 1
2010 本科一批 重庆市 临床医学 7 631 618.71 607 3 4
2010 本科一批 重庆市 预防医学 2 603 602.5 602 1 1
2010 本科一批 重庆市 口腔医学 1 614 614 614 0 1
2010 本科一批 重庆市 医学影像学 1 596 596 596 0 1
2010 本科一批 重庆市 法医学 1 580 580 580 1 0
2010 本科一批 重庆市 信息管理与信息系统 1 589 589 589 0 1
2010 本科一批 重庆市 生物医学工程 1 594 594 594 0 1
2010 本科一批 重庆市 生物科学与生物技术 1 593 593 593 0 1
2010 本科一批 重庆市 护理学 1 590 590 590 0 1
2010 本科一批 重庆市 临床药学 2 605 604.5 604 0 2
2010 本科一批 重庆市 麻醉学 1 598 598 598 0 1
2010 本科一批 四川省 临床医学(七年制) 4 593 579.25 572 4 0
2010 本科一批 四川省 临床医学(七年制日语班) 1 572 572 572 0 1
2010 本科一批 四川省 临床医学(七年制儿科班) 1 570 570 570 0 1
2010 本科一批 四川省 临床医学 6 569 564 559 2 4
2010 本科一批 四川省 预防医学 2 553 551 549 0 2
2010 本科一批 四川省 口腔医学 1 561 561 561 0 1
2010 本科一批 四川省 医学影像学 1 553 553 553 0 1
2010 本科一批 四川省 生物科学与生物技术 1 544 544 544 0 1
2010 本科一批 四川省 医学检验 1 546 546 546 0 1
2010 本科一批 四川省 护理学 3 544 539 532 0 3
2010 本科一批 四川省 临床药学 1 558 558 558 1 0
2010 本科一批 四川省 麻醉学 2 542 540 538 0 2
2010 高职批 四川省 护理 15 466 426.13 405 2 13
2010 高职批 四川省 康复治疗技术 2 436 423.5 411 2 0
2010 高职批 四川省 医学影像技术 3 457 446 439 0 3
2010 高职批 四川省 医学检验技术 2 436 434.5 433 0 2
2010 高职批 四川省 医学生物技术 3 432 421.67 409 2 1
2010 高职批 贵州省 护理 13 465 405.23 373 3 10
2010 本科一批 陕西省 临床医学(七年制) 4 632 626 620 4 0
2010 本科一批 陕西省 临床医学(七年制日语班) 1 619 619 619 0 1
2010 本科一批 陕西省 临床医学 6 618 613.5 607 1 5
2010 本科一批 陕西省 预防医学 1 607 607 607 0 1
2010 本科一批 陕西省 口腔医学 1 610 610 610 0 1
2010 本科一批 陕西省 医学影像学 1 605 605 605 0 1
2010 本科一批 陕西省 护理学 1 601 601 601 0 1
2010 本科一批 陕西省 临床药学 3 605 604.33 604 2 1
2010 高职批 甘肃省 护理 13 471 465.62 462 0 13