大连理工大学2012年高考录取分数线
大连理工大学2012年高考录取分数线尚未公布,考生正值高考志愿填报阶段,高考录取分数线网整理历年大连理工大学录取分数线以供参考!敬请持续关注本页面,本站将第一时间发布大连理工大学2012年高考录取分数线相关信息!
大连理工大学2012年辽宁录取分数线
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 国防生(理) | 电气信息类(电子信息工程) | 632 | 588.8 | 580 |
辽宁 | 国防生(理) | 电气信息类(计算机科学与技术) | 579 | 578.5 | 578 |
辽宁 | 国防生(理) | 电气信息类(通信工程) | 609 | 588.5 | 580 |
辽宁 | 国防生(理) | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 620 | 599.4 | 591 |
辽宁 | 国防生(理) | 土建类(土木工程) | 609 | 588 | 576 |
辽宁 | 国防生(理) | 物理学类(电子科学与技术) | 590 | 590 | 590 |
辽宁 | 国防生(理) | 录取分数 | 632 | 590.2 | 576 |
辽宁 | 理科 | 电气信息类 | 635 | 618.8 | 614 |
辽宁 | 理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 620 | 605.8 | 599 |
辽宁 | 理科 | 生物医学工程 | 610 | 601.4 | 597 |
辽宁 | 理科 | 工商管理类 | 627 | 608.4 | 601 |
辽宁 | 理科 | 经济学类 | 629 | 616.1 | 609 |
辽宁 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程) | 621 | 605.9 | 600 |
辽宁 | 理科 | 化工与制药类 | 637 | 606.1 | 599 |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(国际班) | 632 | 608.5 | 601 |
辽宁 | 理科 | 环境科学类 | 627 | 605.6 | 598 |
辽宁 | 理科 | 生物工程类 | 621 | 602.3 | 596 |
辽宁 | 理科 | 应用化学(化学基础科学班) | 623 | 610.9 | 602 |
辽宁 | 理科 | 材料类 | 645 | 609.4 | 603 |
辽宁 | 理科 | 机械类 | 635 | 624.7 | 620 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(国际班) | 631 | 621.1 | 616 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 632 | 622.9 | 616 |
辽宁 | 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 613 | 604.8 | 598 |
辽宁 | 理科 | 能源动力类 | 627 | 611.5 | 608 |
辽宁 | 理科 | 物流工程 | 618 | 610.1 | 605 |
辽宁 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 609 | 608 | 607 |
辽宁 | 理科 | 交通工程 | 614 | 610.2 | 608 |
辽宁 | 理科 | 土建类 | 635 | 620.6 | 615 |
辽宁 | 理科 | 土木工程(国际班) | 641 | 618.3 | 611 |
辽宁 | 理科 | 工业设计 | 632 | 610.9 | 606 |
辽宁 | 理科 | 建筑学(含城市规划) | 634 | 620.5 | 613 |
辽宁 | 理科 | 新闻传播学类 | 609 | 599.7 | 597 |
辽宁 | 理科 | 软件工程(含网络工程) | 622 | 601.5 | 596 |
辽宁 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 630 | 603.3 | 596 |
辽宁 | 理科 | 数学类 | 616 | 604.2 | 598 |
辽宁 | 理科 | 数学类(理科数学基地班) | 622 | 615.3 | 610 |
辽宁 | 理科 | 日语 | 608 | 601.8 | 596 |
辽宁 | 理科 | 英语(含翻译) | 610 | 603.5 | 599 |
辽宁 | 理科 | 物理学类 | 612 | 602.6 | 596 |
辽宁 | 理科 | 应用物理学(物理基础科学班) | 616 | 604.2 | 596 |
辽宁 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 625 | 619.3 | 615 |
辽宁 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 632 | 616.6 | 612 |
辽宁 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 615 | 609.2 | 604 |
辽宁 | 理科 | 工程力学 | 629 | 615.7 | 611 |
辽宁 | 理科 | 录取分数 | 645 | 610.8 | 596 |
辽宁 | 文科 | 新闻传播学类 | 613 | 596.8 | 592 |
辽宁 | 文科 | 日语 | 611 | 599 | 595 |
辽宁 | 文科 | 英语(含翻译) | 616 | 603.2 | 597 |
辽宁 | 文科 | 录取分数 | 616 | 598 | 592 |
辽宁 | 理科提前批 | 电气信息类(创新实验班) | 628 | 625 | 623 |
辽宁 | 理科提前批 | 机械类(机械土建类创新实验班) | 653 | 635.8 | 628 |
辽宁 | 理科提前批 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 632 | 622.2 | 617 |
辽宁 | 理科提前批 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 627 | 620.5 | 618 |
辽宁 | 理科提前批 | 录取分数 | 653 | 625.9 | 617 |
辽宁 | 艺术理 | 艺术类(综合分) | 349 | 332.8 | 311 |
辽宁 | 艺术理 | 录取分数(综合分) | 349 | 332.8 | 311 |
辽宁 | 艺术文 | 艺术类(综合分) | 381 | 365.9 | 353 |
辽宁 | 艺术文 | 录取分数(综合分) | 381 | 365.9 | 353 |
大连理工大学各省历年分数线查询网址:http://recruit.dlut.edu.cn/ViewMarkLine.aspx
#p#副标题#e#
大连理工大学2011年高考录取分数线
大连理工大学2011年辽宁省本科录取分数线
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
辽宁 | 理科提前批 | 数学类(理科数学基地班) | 632 | 623.3 | 618 |
辽宁 | 理科提前批 | 应用物理学(物理基础科学班) | 635 | 619.3 | 613 |
辽宁 | 理科提前批 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 629 | 624.3 | 620 |
辽宁 | 理科提前批 | 应用化学(化学基础科学班) | 625 | 618.2 | 614 |
辽宁 | 理科提前批 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 636 | 628.1 | 624 |
辽宁 | 理科提前批 | 电气信息类(创新实验班) | 638 | 631.6 | 627 |
辽宁 | 理科提前批 | 机械类(机械土建类创新实验班) | 653 | 643.6 | 638 |
辽宁 | 理科提前批 | 录取分数 | 653 | 626.9 | 613 |
辽宁 | 国防生 | 物流工程(国防生) | 584 | 573.2 | 567 |
辽宁 | 国防生 | 机械类(机械设计制造及其自动化)(国防生) | 608 | 594.7 | 586 |
辽宁 | 国防生 | 电气信息类(计算机科学与技术)(国防生) | 624 | 601.3 | 574 |
辽宁 | 国防生 | 电气信息类(电气工程及其自动化)(国防生) | 604 | 587.3 | 576 |
辽宁 | 国防生 | 录取分数 | 624 | 589 | 567 |
辽宁 | 理科 | 日语 | 620 | 616.7 | 611 |
辽宁 | 理科 | 英语 | 616 | 612.7 | 611 |
辽宁 | 理科 | 新闻传播学类 | 619 | 615.5 | 611 |
辽宁 | 理科 | 建筑学 | 638 | 625 | 621 |
辽宁 | 理科 | 工业设计 | 621 | 618.1 | 616 |
辽宁 | 理科 | 数学类 | 628 | 615.1 | 611 |
辽宁 | 理科 | 物理学类 | 622 | 615.8 | 612 |
辽宁 | 理科 | 化工与制药类 | 632 | 617.9 | 613 |
辽宁 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 623 | 615 | 611 |
辽宁 | 理科 | 环境科学类 | 660 | 614.9 | 610 |
辽宁 | 理科 | 生物工程类 | 638 | 615.5 | 610 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 644 | 630.7 | 624 |
辽宁 | 理科 | 机械类 | 649 | 630.8 | 624 |
辽宁 | 理科 | 物流工程 | 615 | 614.7 | 614 |
辽宁 | 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 621 | 617.6 | 615 |
辽宁 | 理科 | 材料类 | 630 | 618.1 | 615 |
辽宁 | 理科 | 能源动力类 | 656 | 619.6 | 617 |
辽宁 | 理科 | 土建类 | 650 | 626.1 | 621 |
辽宁 | 理科 | 建筑环境与设备工程 | 616 | 615 | 614 |
辽宁 | 理科 | 交通工程 | 621 | 620.3 | 618 |
辽宁 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 621 | 619.8 | 619 |
辽宁 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 624 | 621.8 | 621 |
辽宁 | 理科 | 工程力学 | 624 | 620 | 618 |
辽宁 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 630 | 621.9 | 619 |
辽宁 | 理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 622 | 616 | 612 |
辽宁 | 理科 | 电子信息工程(英语强化) | 642 | 627.8 | 623 |
辽宁 | 理科 | 生物医学工程 | 618 | 613.9 | 612 |
辽宁 | 理科 | 电气信息类 | 646 | 627.1 | 621 |
辽宁 | 理科 | 工商管理类 | 628 | 617.1 | 614 |
辽宁 | 理科 | 经济学类 | 638 | 623.9 | 618 |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 621 | 611.7 | 610 |
辽宁 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 617 | 614.5 | 610 |
辽宁 | 理科 | 录取分数 | 660 | 620 | 610 |
辽宁 | 文科 | 日语 | 577 | 573 | 570 |
辽宁 | 文科 | 英语 | 581 | 576.7 | 572 |
辽宁 | 文科 | 新闻传播学类 | 583 | 572.5 | 564 |
辽宁 | 文科 | 录取分数 | 583 | 572.9 | 564 |
辽宁 | 艺术文 | 雕塑 | 333.52 | 332.4 | 331.04 |
辽宁 | 艺术文 | 艺术设计 | 364.04 | 347 | 335.24 |
辽宁 | 艺术文 | 录取分数 | 364.04 | 345.2 | 331.04 |
辽宁 | 艺术理 | 雕塑 | 325.48 | 325.4 | 325.24 |
辽宁 | 艺术理 | 艺术设计 | 375.6 | 356 | 333.12 |
辽宁 | 艺术理 | 录取分数 | 375.6 | 348.4 | 325.24 |
更多其它省份点击进入查询系统查看>>大连理工大学2011年录取分数线
上一篇:2012辽宁高考成绩查询官网进入
下一篇:2012东北大学高考录取分数线