2014辽宁科技大学分数线(附13年录取线)
2014辽宁科技大学分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供辽宁科技大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年辽宁科技大学录取分数线信息参考!
辽宁科技大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科综合 | 488 | 517 | |
辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科综合 | 492 | 536 | |
辽宁科技大学 | 吉林 | 理科综合 | 524 | 557 | |
辽宁科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 502 | 516 | |
辽宁科技大学 | 河南 | 理科综合 | 515 | 526 | |
辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 538 | 590 | |
辽宁科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 466 | 505 | |
辽宁科技大学 | 河北 | 理科综合 | 547 | 556 | |
辽宁科技大学 | 山东 | 理科综合 | 555 | 578 | |
辽宁科技大学 | 山西 | 理科综合 | 493 | 509 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 538 | 581 | |
辽宁科技大学 | 北京 | 理科综合 | 485 | 528 | |
辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科综合 | 438 | 454 | |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科综合 | 438 | 492 | |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 文科综合 | 433 | 483 | |
辽宁科技大学 | 广东 | 理科综合 | 518 | 541 | |
辽宁科技大学 | 广西 | 理科综合 | 422 | 518 | |
辽宁科技大学 | 上海 | 理科综合 | 342 | 357 | |
辽宁科技大学 | 江苏 | 理科综合 | 319 | 326 | |
辽宁科技大学 | 重庆 | 理科综合 | 470 | 536 | |
辽宁科技大学 | 江西 | 理科综合 | 492 | 507 | |
辽宁科技大学 | 四川 | 理科综合 | 521 | 542 | |
辽宁科技大学 | 西藏 | 理科综合 | 286 | 429 | |
辽宁科技大学 | 西藏 | 文科综合 | 300 | 457 | |
辽宁科技大学 | 湖南 | 理科综合 | 446 | 499 | |
辽宁科技大学 | 贵州 | 理科综合 | 412 | 450 | |
辽宁科技大学 | 云南 | 理科综合 | 462 | 499 | |
辽宁科技大学 | 天津 | 理科综合 | 445 | 498 | |
辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科综合 | 431 | 577 | |
辽宁科技大学 | 甘肃 | 文科综合 | 453 | 528 | |
辽宁科技大学 | 新疆 | 理科综合 | 404 | 481 | |
辽宁科技大学 | 吉林 | 理科综合 | 487 | 534 | |
辽宁科技大学 | 吉林 | 文科综合 | 419 | 514 | |
辽宁科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 471 | 483 | |
辽宁科技大学 | 安徽 | 文科综合 | 528 | 533 | |
辽宁科技大学 | 湖北 | 理科综合 | 480 | 515 | |
辽宁科技大学 | 河北 | 理科综合 | 534 | 546 | |
辽宁科技大学 | 河北 | 文科综合 | 556 | 564 | |
辽宁科技大学 | 青海 | 理科综合 | 362 | 396 | |
辽宁科技大学 | 山西 | 理科综合 | 478 | 493 | |
辽宁科技大学 | 河南 | 理科综合 | 489 | 516 | |
辽宁科技大学 | 河南 | 文科综合 | 504 | 517 | |
辽宁科技大学 | 海南 | 理科综合 | 575 | 609 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 475 | 555 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 文科综合 | 507 | 551 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 470 | 550 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 文科综合 | 505 | 542 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 470 | 563 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 470 | 500 | |
辽宁科技大学 | 福建 | 理科综合 | 466 | 501 | |
辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 502 | 520 | |
辽宁科技大学 | 黑龙江 | 文科综合 | 479 | 498 | |
辽宁科技大学 | 陕西 | 理科综合 | 476 | 482 | |
辽宁科技大学 | 山东 | 理科综合 | 522 | 560 | |
辽宁科技大学 | 浙江 | 理科综合 | 509 | 540 | |
辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科综合 | 308 | 391 | |
辽宁科技大学 | 山东 | 理科综合 | 461 | 484 | |
辽宁科技大学 | 河南 | 理科综合 | 317 | 442 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 386 | 493 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 文科综合 | 388 | 476 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 361 | 467 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 文科综合 | 335 | 437 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科综合 | 245 | 462 | |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 文科综合 | 324 | 447 | |
辽宁科技大学 | 吉林 | 理科综合 | 288 | 421 | |
辽宁科技大学 | 河北 | 理科综合 | 461 | 519 | |
辽宁科技大学 | 安徽 | 理科综合 | 380 | 417 | |
辽宁科技大学 | 山西 | 理科综合 | 291 | 419 | |
辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科综合 | 226 | 439 |
2014年辽宁科技大学录取分数线查询网址:点击进入
注:本站将及时更新辽宁科技大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多辽宁各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/liaoninggaoxiao/)栏目查看。