东北财经大学2014年录取分数线(附13年分数)
东北财经大学2014年录取分数线各省数据陆续公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供东北财经大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年东北财经大学录取分数线信息参考!
东北财经大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 606 | 613 | 经济学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 598 | 607 | 财政学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 595 | 603 | 税收学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 602 | 612 | 金融学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 594 | 605 | 国际经济与贸易 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 586 | 597 | 法学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 586 | 591 | 社会学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 586 | 594 | 汉语言文学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 586 | 599 | 日语 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 588 | 606 | 商务英语 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 586 | 596 | 新闻学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 587 | 595 | 广告学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 592 | 601 | 工商管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 591 | 596 | 市场营销 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 601 | 617 | 会计学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 611 | 620 | 会计学(注册会计师方向) |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 599 | 601 | 财务管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 589 | 606 | 人力资源管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 597 | 604 | 资产评估 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 586 | 598 | 公共事业管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 587 | 592 | 行政管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 587 | 592 | 劳动与社会保障 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 586 | 596 | 物流管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 588 | 601 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 618 | 636 | 经济学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 604 | 620 | 经济统计学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 616 | 622 | 财政学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 612 | 619 | 税收学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 621 | 639 | 金融学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 613 | 626 | 金融学(证券期货方向) |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 614 | 621 | 金融工程 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 604 | 616 | 保险学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 610 | 622 | 国际经济与贸易 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 600 | 619 | 法学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 602 | 615 | 商务英语 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 603 | 615 | 数学与应用数学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 598 | 612 | 计算机科学与技术 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 598 | 604 | 管理科学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 598 | 610 | 信息管理与信息系统 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 607 | 621 | 工程管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 598 | 617 | 房地产开发与管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 612 | 616 | 工商管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 606 | 619 | 市场营销 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 622 | 644 | 会计学 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 635 | 660 | 会计学(注册会计师方向) |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 619 | 627 | 财务管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 604 | 617 | 人力资源管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 614 | 620 | 资产评估 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 599 | 608 | 公共事业管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 598 | 606 | 行政管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 599 | 605 | 劳动与社会保障 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 600 | 607 | 物流管理 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 598 | 611 | 电子商务 |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 598 | 608 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 546 | 559 | 工商管理(跨国公司管理方向) |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 546 | 565 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 552 | 593 | 金融学(国际商学院专业) |
东北财经大学 | 辽宁 | 文科 | 562 | 587 | 会计学(国际商学院专业) |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 538 | 568 | 工商管理(跨国公司管理方向) |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 535 | 545 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 540 | 578 | 金融学(国际商学院专业) |
东北财经大学 | 辽宁 | 理科 | 548 | 596 | 会计学(国际商学院专业) |
东北财经大学 | 北京 | 文史 | 555 | 601 | |
东北财经大学 | 天津 | 文史 | 556 | 586 | |
东北财经大学 | 河北 | 文史 | 609 | 626 | |
东北财经大学 | 山西 | 文史 | 555 | 564 | |
东北财经大学 | 内蒙古 | 文史 | 512 | 565 | |
东北财经大学 | 辽宁 | 文史 | 586 | 620 | |
东北财经大学 | 吉林 | 文史 | 546 | 595 | |
东北财经大学 | 黑龙江 | 文史 | 577 | 590 | |
东北财经大学 | 上海 | 文史 | 455 | 464 | |
东北财经大学 | 江苏 | 文史 | 342 | 355 | |
东北财经大学 | 浙江 | 文史 | 645 | 665 | |
东北财经大学 | 安徽 | 文史 | 586 | 601 | |
东北财经大学 | 福建 | 文史 | 564 | 585 | |
东北财经大学 | 江西 | 文史 | 569 | 580 | |
东北财经大学 | 山东 | 文史 | 609 | 633 | |
东北财经大学 | 河南 | 文史 | 562 | 579 | |
东北财经大学 | 湖北 | 文史 | 556 | 562 | |
东北财经大学 | 湖南 | 文史 | 563 | 607 | |
东北财经大学 | 广东 | 文史 | 594 | 617 | |
东北财经大学 | 广西 | 文史 | 550 | 602 | |
东北财经大学 | 海南 | 文史 | 728 | 792 | |
东北财经大学 | 重庆 | 文史 | 599 | 616 | |
东北财经大学 | 四川 | 文史 | 582 | 605 | |
东北财经大学 | 贵州 | 文史 | 592 | 615 | |
东北财经大学 | 云南 | 文史 | 586 | 602 | |
东北财经大学 | 陕西 | 文史 | 546 | 603 | |
东北财经大学 | 甘肃 | 文史 | 520 | 582 | |
东北财经大学 | 青海 | 文史 | 477 | 524 | |
东北财经大学 | 宁夏 | 文史 | 560 | 566 | |
东北财经大学 | 新疆 | 文史 | 538 | 573 | |
东北财经大学 | 北京 | 理工 | 557 | 647 | |
东北财经大学 | 天津 | 理工 | 563 | 601 | |
东北财经大学 | 河北 | 理工 | 598 | 631 | |
东北财经大学 | 山西 | 理工 | 552 | 576 | |
东北财经大学 | 内蒙古 | 理工 | 553 | 615 | |
东北财经大学 | 辽宁 | 理工 | 598 | 660 | |
东北财经大学 | 吉林 | 理工 | 615 | 645 | |
东北财经大学 | 黑龙江 | 理工 | 615 | 639 | |
东北财经大学 | 上海 | 理工 | 413 | 440 | |
东北财经大学 | 江苏 | 理工 | 343 | 369 | |
东北财经大学 | 浙江 | 理工 | 647 | 693 | |
东北财经大学 | 安徽 | 理工 | 562 | 580 | |
东北财经大学 | 福建 | 理工 | 575 | 609 | |
东北财经大学 | 江西 | 理工 | 578 | 591 | |
东北财经大学 | 山东 | 理工 | 625 | 648 | |
东北财经大学 | 河南 | 理工 | 558 | 590 | |
东北财经大学 | 湖北 | 理工 | 562 | 570 | |
东北财经大学 | 湖南 | 理工 | 549 | 574 | |
东北财经大学 | 广东 | 理工 | 586 | 623 | |
东北财经大学 | 广西 | 理工 | 532 | 604 | |
东北财经大学 | 海南 | 理工 | 681 | 732 | |
东北财经大学 | 重庆 | 理工 | 534 | 604 | |
东北财经大学 | 四川 | 理工 | 584 | 609 | |
东北财经大学 | 贵州 | 理工 | 554 | 584 | |
东北财经大学 | 云南 | 理工 | 599 | 617 | |
东北财经大学 | 陕西 | 理工 | 558 | 587 | |
东北财经大学 | 甘肃 | 理工 | 557 | 586 | |
东北财经大学 | 青海 | 理工 | 403 | 545 | |
东北财经大学 | 宁夏 | 理工 | 554 | 573 | |
东北财经大学 | 新疆 | 理工 | 546 | 571 |
2014年东北财经大学录取分数线查询网址:点击进入
注:本站将及时更新东北财经大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多辽宁各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/liaoninggaoxiao/)栏目查看。