2014辽宁高考一本b院校最低录取分数线(理科)
2014辽宁高考一本b院校最低录取分数线 2014年辽宁高考本科第一批B段院校理科录取分数线
辽宁省2014年理工类本科第一批B段院校最低录取分数 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0001 | 安徽财经大学 | 568 |
0032 | 北方工业大学 | 569 |
0054 | 北京工商大学 | 572 |
0062 | 北京化工大学 | 557 |
0065 | 北京建筑大学 | 574 |
0092 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 545 |
0101 | 北京信息科技大学 | 569 |
0118 | 渤海大学 | 526 |
0142 | 长春理工大学 | 557 |
0143 | 长春理工大学 | 542 |
0154 | 长江大学 | 549 |
0162 | 长沙理工大学 | 555 |
0180 | 成都理工大学 | 552 |
0200 | 重庆交通大学 | 542 |
0210 | 重庆邮电大学 | 559 |
0218 | 大连大学 | 543 |
0222 | 大连工业大学 | 529 |
0225 | 大连海洋大学 | 527 |
0228 | 大连交通大学 | 559 |
0235 | 大连理工大学 | 565 |
0237 | 大连民族学院 | 550 |
0241 | 大连外国语大学 | 562 |
0246 | 大连医科大学 | 569 |
0264 | 东北电力大学 | 574 |
0266 | 东北农业大学 | 559 |
0270 | 东北师范大学 | 546 |
0272 | 东北石油大学 | 559 |
0313 | 广西大学 | 554 |
0324 | 广西医科大学 | 581 |
0328 | 广州大学 | 553 |
0341 | 贵州大学 | 552 |
0358 | 哈尔滨工程大学 | 555 |
0368 | 哈尔滨理工大学 | 566 |
0369 | 哈尔滨商业大学 | 567 |
0375 | 哈尔滨医科大学 | 578 |
0379 | 海南大学 | 558 |
0386 | 杭州电子科技大学 | 571 |
0395 | 河北大学 | 546 |
0433 | 河北医科大学 | 586 |
0441 | 河南大学 | 539 |
0457 | 黑龙江大学 | 544 |
0479 | 黑龙江中医药大学 | 544 |
0487 | 湖北大学 | 543 |
0501 | 湖北中医药大学 | 548 |
0519 | 湖南科技大学 | 526 |
0525 | 湖南农业大学 | 528 |
0539 | 湖南中医药大学 | 559 |
0548 | 华东交通大学 | 546 |
0557 | 华侨大学 | 560 |
0558 | 华侨大学 | 537 |
0571 | 吉林财经大学 | 573 |
0572 | 吉林财经大学 | 545 |
0574 | 吉林大学 | 560 |
0601 | 集美大学 | 555 |
0626 | 江苏科技大学 | 551 |
0631 | 江西财经大学 | 577 |
0728 | 辽宁大学 | 564 |
0732 | 辽宁工程技术大学 | 496 |
0733 | 辽宁工程技术大学 | 475 |
0749 | 辽宁科技大学 | 526 |
0763 | 辽宁师范大学 | 558 |
0768 | 辽宁石油化工大学 | 526 |
0777 | 辽宁医学院 | 558 |
0784 | 辽宁中医药大学 | 554 |
0811 | 南昌大学 | 569 |
0825 | 南华大学 | 532 |
0827 | 南京财经大学 | 577 |
0832 | 南京工业大学 | 568 |
0834 | 南京航空航天大学 | 575 |
0840 | 南京林业大学 | 556 |
0843 | 南京审计学院 | 586 |
0856 | 南京邮电大学 | 579 |
0883 | 宁波大学 | 557 |
0884 | 宁波大学 | 549 |
0886 | 宁波诺丁汉大学 | 570 |
0888 | 宁夏大学 | 548 |
0904 | 青岛大学 | 567 |
0910 | 青岛科技大学 | 559 |
0919 | 青海大学 | 526 |
0935 | 三峡大学 | 545 |
0988 | 山西大学 | 526 |
0998 | 山西医科大学 | 585 |
1003 | 陕西科技大学 | 542 |
1029 | 上海海事大学 | 569 |
1039 | 上海理工大学 | 575 |
1040 | 上海立信会计学院 | 578 |
1046 | 上海师范大学 | 548 |
1060 | 上海政法学院 | 560 |
1073 | 沈阳工程学院 | 545 |
1075 | 沈阳工业大学 | 544 |
1078 | 沈阳航空航天大学 | 538 |
1079 | 沈阳化工大学 | 526 |
1081 | 沈阳建筑大学 | 548 |
1082 | 沈阳理工大学 | 533 |
1083 | 沈阳农业大学 | 515 |
1084 | 沈阳师范大学 | 548 |
1095 | 石河子大学 | 527 |
1102 | 石家庄铁道大学 | 558 |
1123 | 首都师范大学 | 567 |
1140 | 四川外国语大学 | 566 |
1160 | 太原理工大学 | 571 |
1171 | 天津财经大学 | 577 |
1173 | 天津城建大学 | 555 |
1190 | 天津理工大学 | 561 |
1247 | 武汉工程大学 | 532 |
1253 | 武汉科技大学 | 555 |
1285 | 西安理工大学 | 555 |
1288 | 西安石油大学 | 567 |
1291 | 西安外国语大学 | 572 |
1296 | 西安邮电大学 | 565 |
1310 | 西交利物浦大学 | 563 |
1322 | 西南石油大学 | 570 |
1337 | 湘潭大学 | 550 |
1345 | 新疆大学 | 527 |
1350 | 新疆医科大学 | 576 |
1377 | 燕山大学 | 573 |
1379 | 扬州大学 | 558 |
1425 | 浙江工业大学 | 565 |
1433 | 浙江理工大学 | 564 |
1448 | 中北大学 | 541 |
1468 | 中国民航大学 | 577 |
1483 | 中国医科大学 | 527 |
1490 | 中南林业科技大学 | 532 |
1、 分数与本录取最低分相同但未投档的考生,是因为排序分(即考生总分相同时,文科依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序,理科依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序)未达到投档最低排序分; 来源:
2、 本录取分数不包括保送生、自主招生、艺术特长生、高水平运动员等特殊招生形式;
3、 同一院校分列招生代码的均分别公布最低录取分数,包括定向、少数民族预科、民族班、指标到市、联合办学等形式,请在《辽宁省招生考试杂志》所列招生计划中查询对应情况。