2014辽宁高考二本征集院校投档分数线(文科)
2014辽宁高考二本征集院校投档分数线 辽宁省2014年文史类本科第二批征集院校最低录取分数线
辽宁省2014年文史类本科第二批征集院校最低录取分数线 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
15 | 安康学院 | 502 |
19 | 鞍山师范学院 | 513 |
20 | 鞍山师范学院 | 490 |
24 | 百色学院 | 506 |
33 | 北方民族大学 | 542 |
37 | 北华大学 | 522 |
93 | 北京师范大学珠海分校 | 528 |
98 | 北京物资学院 | 555 |
118 | 渤海大学 | 522 |
134 | 长春工业大学 | 516 |
153 | 长春中医药大学 | 542 |
158 | 长江师范学院 | 504 |
167 | 长沙学院 | 506 |
169 | 长治学院 | 497 |
183 | 成都信息工程学院 | 499 |
184 | 成都学院 | 544 |
186 | 成都中医药大学 | 525 |
204 | 重庆三峡学院 | 500 |
205 | 重庆师范大学 | 530 |
213 | 楚雄师范学院 | 501 |
216 | 大理学院 | 510 |
218 | 大连大学 | 547 |
220 | 大连东软信息学院 | 502 |
222 | 大连工业大学 | 543 |
225 | 大连海洋大学 | 531 |
228 | 大连交通大学 | 570 |
241 | 大连外国语大学 | 547 |
243 | 大连外国语大学 | 503 |
245 | 大连外国语大学 | 560 |
246 | 大连医科大学 | 548 |
248 | 大连艺术学院 | 491 |
255 | 德州学院 | 510 |
260 | 东北财经大学 | 509 |
274 | 东华理工大学 | 521 |
283 | 福建江夏学院 | 514 |
320 | 广西民族大学 | 523 |
322 | 广西师范学院 | 506 |
366 | 哈尔滨金融学院 | 508 |
369 | 哈尔滨商业大学 | 544 |
370 | 哈尔滨师范大学 | 518 |
372 | 哈尔滨体肓学院 | 503 |
374 | 哈尔滨学院 | 520 |
393 | 河北北方学院 | 511 |
409 | 河北经贸大学 | 534 |
413 | 河北科技师范学院 | 532 |
440 | 河南城建学院 | 504 |
449 | 河南师范大学 | 518 |
451 | 河西学院 | 505 |
454 | 黑河学院 | 501 |
460 | 黑龙江工程学院 | 508 |
485 | 红河学院 | 499 |
486 | 呼伦贝尔学院 | 506 |
488 | 湖北工程学院 | 514 |
494 | 湖北民族学院 | 505 |
501 | 湖北中医药大学 | 521 |
505 | 湖南城市学院 | 499 |
511 | 湖南工程学院 | 511 |
521 | 湖南科技学院 | 511 |
523 | 湖南理工学院 | 507 |
526 | 湖南人文科技学院 | 508 |
565 | 怀化学院 | 497 |
566 | 淮北师范大学 | 509 |
567 | 淮海工学院 | 500 |
568 | 淮阴工学院 | 500 |
580 | 吉林工商学院 | 517 |
584 | 吉林建筑大学 | 529 |
593 | 吉林师范大学 | 533 |
604 | 济南大学 | 550 |
610 | 济宁学院 | 521 |
616 | 佳木斯大学 | 509 |
628 | 江苏理工学院 | 510 |
647 | 江西农业大学 | 510 |
690 | 晋中学院 | 500 |
692 | 井冈山大学 | 506 |
700 | 昆明理工大学 | 498 |
707 | 兰州城市学院 | 507 |
713 | 兰州商学院 | 504 |
717 | 廊坊师范学院 | 524 |
722 | 辽东学院 | 512 |
727 | 辽宁传媒学院 | 490 |
728 | 辽宁大学 | 560 |
731 | 辽宁对外经贸学院 | 509 |
735 | 辽宁工业大学 | 518 |
749 | 辽宁科技大学 | 526 |
753 | 辽宁科技学院 | 514 |
768 | 辽宁石油化工大学 | 520 |
784 | 辽宁中医药大学 | 515 |
789 | 聊城大学 | 518 |
795 | 龙岩学院 | 500 |
796 | 陇东学院 | 497 |
798 | 鲁东大学 | 519 |
800 | 吕梁学院 | 503 |
802 | 洛阳师范学院 | 509 |
809 | 社丹江师范学院 | 505 |
862 | 南阳理工学院 | 497 |
864 | 南阳师范学院 | 513 |
867 | 内蒙古财经大学 | 490 |
873 | 内蒙古科技大学 | 548 |
874 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 508 |
877 | 内蒙古民族大学 | 522 |
880 | 内蒙古师范大学 | 494 |
891 | 攀枝花学院 | 494 |
894 | 莆田学院 | 505 |
898 | 齐齐哈尔大学 | 506 |
911 | 青岛理工大学 | 513 |
922 | 青海民族大学 | 507 |
929 | 曲靖师范学院 | 499 |
934 | 三明学院 | 499 |
942 | 山东财经大学 | 564 |
951 | 山东工商学院 | 514 |
964 | 山东女子学院 | 501 |
965 | 山东青年政治学院 | 510 |
980 | 山东政法学院 | 521 |
983 | 山东中医药大学 | 512 |
985 | 山西财经大学 | 554 |
986 | 山西传媒学院 | 506 |
987 | 山西大同大学 | 510 |
998 | 山西医科大学 | 501 |
999 | 山西中医学院 | 499 |
1004 | 陕西理工学院 | 500 |
1064 | 邵阳学院 | 507 |
1071 | 沈阳大学 | 522 |
1073 | 沈阳工程学院 | 528 |
1078 | 沈阳航空航天大学 | 525 |
1079 | 沈阳化工大学 | 524 |
1086 | 沈阳师范大学 | 518 |
1161 | 太原师范学院 | 512 |
1162 | 泰山学院 | 500 |
1198 | 天津商业大学 | 547 |
1223 | 天水师范学院 | 539 |
1235 | 渭南师范学院 | 500 |
1239 | 梧州学院 | 495 |
1259 | 武汉体肓学院 | 498 |
1267 | 武夷学院 | 498 |
1288 | 西安石油大学 | 522 |
1309 | 西华师范大学 | 509 |
1336 | 湘南学院 | 509 |
1342 | 新疆财经大学 | 490 |
1349 | 新疆师范大学 | 499 |
1357 | 信阳师范学院 | 503 |
1371 | 延边大学 | 507 |
1383 | 宜宾学院 | 508 |
1384 | 宜春学院 | 498 |
1393 | 玉林师范学院 | 497 |
1394 | 玉溪师范学院 | 504 |
1396 | 云南财经大学 | 516 |
1411 | 云南中医学院 | 490 |
1412 | 运城学院 | 506 |
1435 | 浙江农林大学 | 531 |
1441 | 郑州航空工业管理学院 | 506 |
1505 | 中原工学院 | 504 |
1、 分数与本录取最低分相同但未投档的考生,是因为排序分(即考生总分相同时,文科依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序,理科依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序)未达到投档最低排序分;
2、 本录取分数不包括保送生、自主招生、艺术特长生、高水平运动员等特殊招生形式;
3、 同一院校分列招生代码的均分别公布最低录取分数,包括定向、少数民族预科、民族班、指标到市、联合办学等形式,请在《辽宁省招生考试杂志》所列招生计划中查询对应情况。
提示:更多辽宁高考信息 辽宁各大学录取专科分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/liaoninggaoxiao/)专栏查看。