2014辽宁高考三本第一次征集院校文科录取分数线
2014辽宁高考三本第一次征集院校文科录取分数线 2014年辽宁高考本科第三批第一次征集院校文科录取分数线
辽宁省2014年文史类本科第三批第一次征集院校最低录取分数 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0048 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 471 |
0050 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 438 |
0126 | 长春财经学院 | 458 |
0135 | 长春工业大学人文信息学院 | 462 |
0137 | 长春建筑学院 | 492 |
0140 | 长春科技学院 | 464 |
0155 | 长江大学工程技术学院 | 447 |
0156 | 长江大学文理学院 | 441 |
0181 | 成都理工大学工程技术学院 | 481 |
0199 | 重庆工商大学融智学院 | 476 |
0203 | 重庆人文科技学院 | 392 |
0217 | 大连财经学院 | 479 |
0223 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 476 |
0236 | 大连理工大学城市学院 | 498 |
0247 | 大连医科大学中山学院 | 491 |
0258 | 电子科技大学成都学院 | 447 |
0278 | 东莞理工学院城市学院 | 440 |
0288 | 福州大学至诚学院 | 445 |
0289 | 福州外语外贸学院 | 443 |
0315 | 广西大学行健文理学院 | 443 |
0319 | 广西科技大学鹿山学院 | 439 |
0329 | 广州大学华软软件学院 | 435 |
0340 | 贵州财经大学商务学院 | 485 |
0350 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 446 |
0363 | 哈尔滨华德学院 | 458 |
0378 | 海口经济学院 | 435 |
0420 | 河北联合大学轻工学院 | 496 |
0428 | 河北师范大学汇华学院 | 492 |
0437 | 河海大学文天学院 | 450 |
0459 | 黑龙江东方学院 | 444 |
0562 | 华中农业大学楚天学院 | 453 |
0564 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 453 |
0577 | 吉林动画学院 | 448 |
0587 | 吉林建筑大学城建学院 | 453 |
0594 | 吉林师范大学博达学院 | 451 |
0627 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 466 |
0635 | 江西服装学院 | 443 |
0648 | 江西农业大学南昌商学院 | 449 |
0712 | 兰州理工大学技术工程学院 | 438 |
0740 | 辽宁何氏医学院 | 451 |
0754 | 辽宁理工学院 | 454 |
0766 | 辽宁师范大学海华学院 | 458 |
0780 | 辽宁医学院医疗学院 | 455 |
0785 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 462 |
0806 | 闽南理工学院 | 440 |
0812 | 南昌大学科学技术学院 | 435 |
0817 | 南昌工学院 | 369 |
0821 | 南昌理工学院 | 440 |
0826 | 南华大学船山学院 | 444 |
0828 | 南京财经大学红山学院 | 501 |
0833 | 南京工业大学浦江学院 | 472 |
0835 | 南京航空航天大学金城学院 | 454 |
0839 | 南京理工大学紫金学院 | 465 |
0845 | 南京审计学院金审学院 | 512 |
0853 | 南京信息工程大学滨江学院 | 453 |
0889 | 宁夏理工学院 | 485 |
0903 | 青岛滨海学院 | 491 |
0915 | 青岛农业大学海都学院 | 490 |
0937 | 三峡大学科技学院 | 401 |
0941 | 三亚学院 | 438 |
0945 | 山东财经大学燕山学院 | 499 |
0979 | 山东英才学院 | 498 |
0989 | 山西大学商务学院 | 457 |
0990 | 山西工商学院 | 498 |
0996 | 山西农业大学信息学院 | 444 |
1047 | 上海师范大学天华学院 | 499 |
1069 | 沈阳城市建设学院 | 501 |
1070 | 沈阳城市学院 | 495 |
1074 | 沈阳工学院 | 491 |
1080 | 沈阳化工大学科亚学院 | 505 |
1103 | 石家庄铁道大学四方学院 | 477 |
1172 | 天津财经大学珠江学院 | 484 |
1203 | 天津师范大学律沽学院 | 480 |
1207 | 天津天狮学院 | 473 |
1238 | 无锡太湖学院 | 472 |
1246 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 446 |
1249 | 武汉工程科技学院 | 441 |
1250 | 武汉工商学院 | 452 |
1276 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 445 |
1280 | 西安建筑科技大学华清学院 | 496 |
1282 | 西安交通大学城市学院 | 500 |
1318 | 西南交通大学希望学院 | 456 |
1343 | 新疆财经大学商务学院 | 435 |
1346 | 新疆大学科学技术学院 | 430 |
1376 | 燕京理工学院 | 458 |
1378 | 燕山大学里仁学院 | 493 |
1380 | 扬州大学广陵学院 | 442 |
1398 | 云南大学滇池学院 | 440 |
1399 | 云南大学旅游文化学院 | 443 |
1407 | 云南师范大学商学院 | 442 |
1408 | 云南师范大学文理学院 | 435 |
1429 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 467 |
1437 | 浙江万里学院 | 439 |
1439 | 郑州成功财经学院 | 490 |
1449 | 中北大学信息商务学院 | 436 |
1494 | 中山大学新华学院 | 458 |
提示:更多辽宁高考信息 辽宁各大学录取专科分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/liaoninggaoxiao/)专栏查看。