各三本大学文科录取分数线排名2014辽宁
各三本大学文科录取分数线排名2014辽宁 全国各大学2014年在辽宁本科第三批文科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第三批文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 南京审计学院金审学院 | 503 | 17405 | 430(3批) | 73 | 江苏 |
2 | 南开大学滨海学院 | 495 | 19372 | 430(3批) | 65 | 天津 |
3 | 燕山大学里仁学院 | 494 | 19623 | 430(3批) | 64 | 河北 |
4 | 中国传媒大学南广学院 | 494 | 19623 | 430(3批) | 64 | 江苏 |
5 | 浙江大学城市学院 | 493 | 19877 | 430(3批) | 63 | 浙江 |
6 | 东北师范大学人文学院 | 493 | 19877 | 430(3批) | 63 | 吉林 |
7 | 长沙医学院 | 491 | 20365 | 430(3批) | 61 | 湖南 |
8 | 大连医科大学中山学院 | 490 | 20624 | 430(3批) | 60 | 辽宁 |
9 | 山东财经大学燕山学院 | 490 | 20624 | 430(3批) | 60 | 山东 |
10 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 490 | 20624 | 430(3批) | 60 | 陕西 |
11 | 大连理工大学城市学院 | 489 | 20876 | 430(3批) | 59 | 辽宁 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 489 | 20876 | 430(3批) | 59 | 福建 |
13 | 山东万杰医学院 | 488 | 21119 | 430(3批) | 58 | 山东 |
14 | 大连财经学院 | 487 | 21367 | 430(3批) | 57 | 辽宁 |
15 | 华北电力大学科技学院 | 487 | 21367 | 430(3批) | 57 | 河北 |
16 | 江西理工大学应用科学学院 | 487 | 21367 | 430(3批) | 57 | 江西 |
17 | 西安建筑科技大学华清学院 | 487 | 21367 | 430(3批) | 57 | 陕西 |
18 | 上海财经大学浙江学院 | 487 | 21367 | 430(3批) | 57 | 浙江 |
19 | 北京城市学院 | 485 | 21849 | 430(3批) | 55 | 北京 |
20 | 长春建筑学院 | 485 | 21849 | 430(3批) | 55 | 吉林 |
21 | 西安交通大学城市学院 | 484 | 22105 | 430(3批) | 54 | 陕西 |
22 | 西南财经大学天府学院 | 484 | 22105 | 430(3批) | 54 | 四川 |
23 | 吉林师范大学博达学院 | 483 | 22354 | 430(3批) | 53 | 吉林 |
24 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 483 | 22354 | 430(3批) | 53 | 天津 |
25 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 483 | 22354 | 430(3批) | 53 | 江苏 |
26 | 烟台大学文经学院 | 482 | 22622 | 430(3批) | 52 | 山东 |
27 | 河北师范大学汇华学院 | 482 | 22622 | 430(3批) | 52 | 河北 |
28 | 南京大学金陵学院 | 482 | 22622 | 430(3批) | 52 | 江苏 |
29 | 南京邮电大学通达学院 | 482 | 22622 | 430(3批) | 52 | 江苏 |
30 | 重庆工商大学融智学院 | 481 | 22859 | 430(3批) | 51 | 重庆 |
31 | 北京中医药大学东方学院 | 481 | 22859 | 430(3批) | 51 | 河北 |
32 | 南京财经大学红山学院 | 481 | 22859 | 430(3批) | 51 | 江苏 |
33 | 青岛理工大学琴岛学院 | 480 | 23114 | 430(3批) | 50 | 山东 |
34 | 河北经贸大学经济管理学院 | 480 | 23114 | 430(3批) | 50 | 河北 |
35 | 河北医科大学临床学院 | 480 | 23114 | 430(3批) | 50 | 河北 |
36 | 吉林大学珠海学院 | 480 | 23114 | 430(3批) | 50 | 广东 |
37 | 天津师范大学津沽学院 | 480 | 23114 | 430(3批) | 50 | 天津 |
38 | 天津大学仁爱学院 | 480 | 23114 | 430(3批) | 50 | 天津 |
39 | 沈阳城市学院 | 479 | 23379 | 430(3批) | 49 | 辽宁 |
40 | 北京工商大学嘉华学院 | 479 | 23379 | 430(3批) | 49 | 北京 |
41 | 集美大学诚毅学院 | 478 | 23627 | 430(3批) | 48 | 福建 |
42 | 四川外国语大学成都学院 | 478 | 23627 | 430(3批) | 48 | 四川 |
43 | 天津财经大学珠江学院 | 477 | 23884 | 430(3批) | 47 | 天津 |
44 | 辽宁医学院医疗学院 | 476 | 24136 | 430(3批) | 46 | 辽宁 |
45 | 河北大学工商学院 | 476 | 24136 | 430(3批) | 46 | 河北 |
46 | 北京科技大学天津学院 | 476 | 24136 | 430(3批) | 46 | 天津 |
47 | 武汉科技大学城市学院 | 475 | 24403 | 430(3批) | 45 | 湖北 |
48 | 南昌航空大学科技学院 | 475 | 24403 | 430(3批) | 45 | 江西 |
49 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 475 | 24403 | 430(3批) | 45 | 江西 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 475 | 24403 | 430(3批) | 45 | 河北 |
51 | 杭州师范大学钱江学院 | 474 | 24684 | 430(3批) | 44 | 浙江 |
52 | 黑龙江外国语学院 | 474 | 24684 | 430(3批) | 44 | 黑龙江 |
53 | 长春财经学院 | 474 | 24684 | 430(3批) | 44 | 吉林 |
54 | 西安欧亚学院 | 473 | 24942 | 430(3批) | 43 | 陕西 |
55 | 大连科技学院 | 473 | 24942 | 430(3批) | 43 | 辽宁 |
56 | 辽宁理工学院 | 473 | 24942 | 430(3批) | 43 | 辽宁 |
57 | 黑龙江财经学院 | 473 | 24942 | 430(3批) | 43 | 黑龙江 |
58 | 天津商业大学宝德学院 | 473 | 24942 | 430(3批) | 43 | 天津 |
59 | 四川大学锦江学院 | 473 | 24942 | 430(3批) | 43 | 四川 |
60 | 宁夏理工学院 | 472 | 25198 | 430(3批) | 42 | 宁夏 |
61 | 燕京理工学院 | 472 | 25198 | 430(3批) | 42 | 河北 |
62 | 青岛工学院 | 472 | 25198 | 430(3批) | 42 | 山东 |
63 | 西南交通大学希望学院 | 472 | 25198 | 430(3批) | 42 | 四川 |
64 | 沈阳城市建设学院 | 471 | 25435 | 430(3批) | 41 | 辽宁 |
65 | 山西工商学院 | 471 | 25435 | 430(3批) | 41 | 山西 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 471 | 25435 | 430(3批) | 41 | 北京 |
67 | 南京工业大学浦江学院 | 471 | 25435 | 430(3批) | 41 | 江苏 |
68 | 北京交通大学海滨学院 | 471 | 25435 | 430(3批) | 41 | 河北 |
69 | 上海杉达学院 | 470 | 25696 | 430(3批) | 40 | 上海 |
70 | 山东英才学院 | 470 | 25696 | 430(3批) | 40 | 山东 |
71 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 470 | 25696 | 430(3批) | 40 | 辽宁 |
72 | 上海师范大学天华学院 | 470 | 25696 | 430(3批) | 40 | 上海 |
73 | 青岛滨海学院 | 469 | 25981 | 430(3批) | 39 | 山东 |
74 | 青岛黄海学院 | 469 | 25981 | 430(3批) | 39 | 山东 |
75 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 469 | 25981 | 430(3批) | 39 | 上海 |
76 | 青岛农业大学海都学院 | 469 | 25981 | 430(3批) | 39 | 山东 |
77 | 齐鲁理工学院 | 469 | 25981 | 430(3批) | 39 | 山东 |
78 | 山东财经大学东方学院 | 469 | 25981 | 430(3批) | 39 | 山东 |
79 | 吉林建筑大学城建学院 | 468 | 26223 | 430(3批) | 38 | 吉林 |
80 | 北京理工大学珠海学院 | 468 | 26223 | 430(3批) | 38 | 广东 |
81 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 467 | 26491 | 430(3批) | 37 | 辽宁 |
82 | 山东协和学院 | 467 | 26491 | 430(3批) | 37 | 山东 |
83 | 长春工业大学人文信息学院 | 467 | 26491 | 430(3批) | 37 | 吉林 |
84 | 长春科技学院 | 467 | 26491 | 430(3批) | 37 | 吉林 |
85 | 山东华宇工学院 | 467 | 26491 | 430(3批) | 37 | 山东 |
86 | 湖南涉外经济学院 | 466 | 26740 | 430(3批) | 36 | 湖南 |
87 | 重庆大学城市科技学院 | 466 | 26740 | 430(3批) | 36 | 重庆 |
88 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 466 | 26740 | 430(3批) | 36 | 重庆 |
89 | 北京邮电大学世纪学院 | 465 | 27018 | 430(3批) | 35 | 北京 |
90 | 中山大学新华学院 | 465 | 27018 | 430(3批) | 35 | 广东 |
91 | 中国石油大学胜利学院 | 464 | 27245 | 430(3批) | 34 | 山东 |
92 | 西北工业大学明德学院 | 464 | 27245 | 430(3批) | 34 | 陕西 |
93 | 南京信息工程大学滨江学院 | 464 | 27245 | 430(3批) | 34 | 江苏 |
94 | 河海大学文天学院 | 464 | 27245 | 430(3批) | 34 | 安徽 |
95 | 西安外事学院 | 463 | 27513 | 430(3批) | 33 | 陕西 |
96 | 西安翻译学院 | 463 | 27513 | 430(3批) | 33 | 陕西 |
97 | 长春光华学院 | 463 | 27513 | 430(3批) | 33 | 吉林 |
98 | 长沙理工大学城南学院 | 463 | 27513 | 430(3批) | 33 | 湖南 |
99 | 湖南科技大学潇湘学院 | 462 | 27807 | 430(3批) | 32 | 湖南 |
100 | 沈阳工学院 | 462 | 27807 | 430(3批) | 32 | 辽宁 |
#p#副标题#e#
各三本大学文科录取分数线排名2014辽宁
各三本大学文科录取分数线排名2014辽宁 全国各大学2014年在辽宁本科第三批文科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第三批文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
101 | 河北外国语学院 | 462 | 27807 | 430(3批) | 32 | 河北 |
102 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 462 | 27807 | 430(3批) | 32 | 北京 |
103 | 郑州工业应用技术学院 | 461 | 28079 | 430(3批) | 31 | 河南 |
104 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 461 | 28079 | 430(3批) | 31 | 浙江 |
105 | 福州大学至诚学院 | 461 | 28079 | 430(3批) | 31 | 福建 |
106 | 天津理工大学中环信息学院 | 461 | 28079 | 430(3批) | 31 | 天津 |
107 | 华侨大学厦门工学院 | 460 | 28339 | 430(3批) | 30 | 福建 |
108 | 长江大学文理学院 | 460 | 28339 | 430(3批) | 30 | 湖北 |
109 | 哈尔滨华德学院 | 460 | 28339 | 430(3批) | 30 | 黑龙江 |
110 | 山西大学商务学院 | 460 | 28339 | 430(3批) | 30 | 山西 |
111 | 辽宁何氏医学院 | 460 | 28339 | 430(3批) | 30 | 辽宁 |
112 | 南京理工大学紫金学院 | 460 | 28339 | 430(3批) | 30 | 江苏 |
113 | 中国地质大学长城学院 | 460 | 28339 | 430(3批) | 30 | 河北 |
114 | 东南大学成贤学院 | 459 | 28621 | 430(3批) | 29 | 江苏 |
115 | 南昌理工学院 | 459 | 28621 | 430(3批) | 29 | 江西 |
116 | 中国矿业大学徐海学院 | 458 | 28885 | 430(3批) | 28 | 江苏 |
117 | 贵州财经大学商务学院 | 458 | 28885 | 430(3批) | 28 | 贵州 |
118 | 辽宁师范大学海华学院 | 457 | 29119 | 430(3批) | 27 | 辽宁 |
119 | 聊城大学东昌学院 | 457 | 29119 | 430(3批) | 27 | |
120 | 长春大学旅游学院 | 457 | 29119 | 430(3批) | 27 | 吉林 |
121 | 四川大学锦城学院 | 457 | 29119 | 430(3批) | 27 | 四川 |
122 | 浙江万里学院 | 456 | 29378 | 430(3批) | 26 | 浙江 |
123 | 哈尔滨石油学院 | 456 | 29378 | 430(3批) | 26 | 黑龙江 |
124 | 哈尔滨剑桥学院 | 456 | 29378 | 430(3批) | 26 | 黑龙江 |
125 | 成都理工大学工程技术学院 | 456 | 29378 | 430(3批) | 26 | 四川 |
126 | 天津天狮学院 | 455 | 29642 | 430(3批) | 25 | 天津 |
127 | 河北科技大学理工学院 | 455 | 29642 | 430(3批) | 25 | 河北 |
128 | 沈阳化工大学科亚学院 | 455 | 29642 | 430(3批) | 25 | 辽宁 |
129 | 福州外语外贸学院 | 455 | 29642 | 430(3批) | 25 | 福建 |
130 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 454 | 29927 | 430(3批) | 24 | 山东 |
131 | 嘉兴学院南湖学院 | 453 | 30199 | 430(3批) | 23 | 浙江 |
132 | 河北科技学院 | 453 | 30199 | 430(3批) | 23 | 河北 |
133 | 华东交通大学理工学院 | 453 | 30199 | 430(3批) | 23 | 江西 |
134 | 长春理工大学光电信息学院 | 453 | 30199 | 430(3批) | 23 | 吉林 |
135 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 453 | 30199 | 430(3批) | 23 | 湖北 |
136 | 南京理工大学泰州科技学院 | 453 | 30199 | 430(3批) | 23 | 江苏 |
137 | 哈尔滨远东理工学院 | 452 | 30483 | 430(3批) | 22 | 黑龙江 |
138 | 河北联合大学轻工学院 | 452 | 30483 | 430(3批) | 22 | 河北 |
139 | 南昌大学科学技术学院 | 452 | 30483 | 430(3批) | 22 | 江西 |
140 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 452 | 30483 | 430(3批) | 22 | 广西 |
141 | 扬州大学广陵学院 | 452 | 30483 | 430(3批) | 22 | 江苏 |
142 | 云南大学旅游文化学院 | 451 | 30748 | 430(3批) | 21 | 云南 |
143 | 重庆工商大学派斯学院 | 451 | 30748 | 430(3批) | 21 | 重庆 |
144 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 451 | 30748 | 430(3批) | 21 | 广西 |
145 | 郑州成功财经学院 | 451 | 30748 | 430(3批) | 21 | 河南 |
146 | 黑龙江东方学院 | 450 | 31026 | 430(3批) | 20 | 黑龙江 |
147 | 云南师范大学商学院 | 450 | 31026 | 430(3批) | 20 | 云南 |
148 | 江西中医药大学科技学院 | 450 | 31026 | 430(3批) | 20 | 江西 |
149 | 重庆邮电大学移通学院 | 450 | 31026 | 430(3批) | 20 | 重庆 |
150 | 武昌理工学院 | 449 | 31300 | 430(3批) | 19 | 湖北 |
151 | 武汉生物工程学院 | 449 | 31300 | 430(3批) | 19 | 湖北 |
152 | 贵州师范大学求是学院 | 449 | 31300 | 430(3批) | 19 | 贵州 |
153 | 南京航空航天大学金城学院 | 449 | 31300 | 430(3批) | 19 | 江苏 |
154 | 济南大学泉城学院 | 449 | 31300 | 430(3批) | 19 | 山东 |
155 | 上海建桥学院 | 448 | 31565 | 430(3批) | 18 | 上海 |
156 | 江西师范大学科学技术学院 | 448 | 31565 | 430(3批) | 18 | 江西 |
157 | 山西农业大学信息学院 | 448 | 31565 | 430(3批) | 18 | 山西 |
158 | 无锡太湖学院 | 448 | 31565 | 430(3批) | 18 | 江苏 |
159 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 448 | 31565 | 430(3批) | 18 | 重庆 |
160 | 江西科技学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 江西 |
161 | 烟台南山学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 山东 |
162 | 南华大学船山学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 湖南 |
163 | 哈尔滨广厦学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 黑龙江 |
164 | 昆明医科大学海源学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 云南 |
165 | 江西服装学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 江西 |
166 | 石家庄经济学院华信学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 河北 |
167 | 电子科技大学成都学院 | 447 | 31822 | 430(3批) | 17 | 四川 |
168 | 广州大学华软软件学院 | 446 | 32088 | 430(3批) | 16 | 广东 |
169 | 长江大学工程技术学院 | 446 | 32088 | 430(3批) | 16 | 湖北 |
170 | 东华理工大学长江学院 | 446 | 32088 | 430(3批) | 16 | 江西 |
171 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 446 | 32088 | 430(3批) | 16 | 安徽 |
172 | 广西科技大学鹿山学院 | 446 | 32088 | 430(3批) | 16 | 广西 |
173 | 西安科技大学高新学院 | 446 | 32088 | 430(3批) | 16 | 陕西 |
174 | 吉林动画学院 | 445 | 32352 | 430(3批) | 15 | 吉林 |
175 | 三亚学院 | 445 | 32352 | 430(3批) | 15 | 海南 |
176 | 三峡大学科技学院 | 444 | 32629 | 430(3批) | 14 | 湖北 |
177 | 云南大学滇池学院 | 444 | 32629 | 430(3批) | 14 | 云南 |
178 | 武汉工程科技学院 | 444 | 32629 | 430(3批) | 14 | 湖北 |
179 | 华中农业大学楚天学院 | 444 | 32629 | 430(3批) | 14 | 湖北 |
180 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 443 | 32908 | 430(3批) | 13 | 湖北 |
181 | 武汉工商学院 | 443 | 32908 | 430(3批) | 13 | 湖北 |
182 | 东北农业大学成栋学院 | 443 | 32908 | 430(3批) | 13 | 黑龙江 |
183 | 南昌工学院 | 443 | 32908 | 430(3批) | 13 | 江西 |
184 | 新疆大学科学技术学院 | 443 | 32908 | 430(3批) | 13 | 新疆 |
185 | 银川能源学院 | 443 | 32908 | 430(3批) | 13 | 宁夏 |
186 | 东莞理工学院城市学院 | 442 | 33180 | 430(3批) | 12 | 广东 |
187 | 海口经济学院 | 441 | 33457 | 430(3批) | 11 | 海南 |
188 | 闽南理工学院 | 440 | 33732 | 430(3批) | 10 | 福建 |
189 | 江西农业大学南昌商学院 | 440 | 33732 | 430(3批) | 10 | 江西 |
190 | 广西大学行健文理学院 | 439 | 34004 | 430(3批) | 9 | 广西 |
191 | 成都东软学院 | 438 | 34288 | 430(3批) | 8 | 四川 |
192 | 昆明理工大学津桥学院 | 438 | 34288 | 430(3批) | 8 | |
193 | 云南师范大学文理学院 | 438 | 34288 | 430(3批) | 8 | |
194 | 兰州理工大学技术工程学院 | 438 | 34288 | 430(3批) | 8 | 甘肃 |
195 | 陕西国际商贸学院 | 435 | 35111 | 430(3批) | 5 | 陕西 |
196 | 新疆财经大学商务学院 | 435 | 35111 | 430(3批) | 5 | 新疆 |
197 | 中北大学信息商务学院 | 433 | 35691 | 430(3批) | 3 | 山西 |
提示:更多辽宁高考信息 辽宁各大学录取录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/liaoninggaoxiao/)专栏查看。