辽宁科技大学2016年高考分数线(各省各专业)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
安徽 | 一本 | 理科 | 自动化 | 4 | 5 | 547 | 544 | 545.2 | 518 | |
安徽 | 一本 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 560 | 544 | 549.2 | 518 | |
安徽 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 547 | 545 | 546.2 | 518 | |
安徽 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 555 | 546 | 549 | 518 | |
安徽 | 一本 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 2 | 547 | 544 | 545.5 | 518 | |
安徽 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | 518 | |
安徽 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 552 | 544 | 548 | 518 | 农村专项 |
安徽 | 一本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 545 | 545 | 545 | 518 | |
安徽 | 一本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 542 | 542 | 542 | 518 | 农村专项 |
安徽 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 1 | 542 | 542 | 542 | 518 | 农村专项 |
安徽 | 一本 | 理科 | 自动化 | 4 | 1 | 548 | 548 | 548 | 518 | 农村专项 |
安徽 | 二本 | 理科 | 网络工程 | 4 | 4 | 512 | 510 | 511.5 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 2 | 512 | 511 | 511.5 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 512 | 511 | 511.5 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 4 | 2 | 523 | 516 | 519.5 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 4 | 2 | 512 | 511 | 511.5 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 2 | 509 | 509 | 509 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 采矿工程(卓越计划班) | 4 | 1 | 510 | 510 | 510 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 1 | 511 | 511 | 511 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 功能材料 | 4 | 1 | 511 | 511 | 511 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 环境工程 | 4 | 1 | 509 | 509 | 509 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 能源化学工程 | 4 | 1 | 513 | 513 | 513 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 4 | 1 | 512 | 512 | 512 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 4 | 1 | 511 | 511 | 511 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 1 | 516 | 516 | 516 | 473 | |
安徽 | 二本 | 理科 | 应用化学 | 4 | 1 | 509 | 509 | 509 | 473 | |
安徽 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 520 | 512 | 515 | 482 | |
安徽 | 二本 | 文科 | 财务管理 | 4 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 482 | |
安徽 | 二本 | 文科 | 法学 | 4 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 482 | |
安徽 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 2 | 515 | 513 | 514 | 482 | |
安徽 | 二本 | 文科 | 会计学 | 4 | 2 | 516 | 516 | 516 | 482 | |
安徽 | 二本 | 文科 | 金融学 | 4 | 2 | 515 | 515 | 515 | 482 | |
安徽 | 二本 | 文科 | 英语 | 4 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | 482 | |
北京 | 二本 | 理科 | 财务管理 | 4 | 2 | 492 | 492 | 492 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 1 | 493 | 493 | 493 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 501 | 501 | 501 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 1 | 490 | 490 | 490 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 1 | 506 | 506 | 506 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 金融学 | 4 | 1 | 510 | 510 | 510 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 4 | 1 | 491 | 491 | 491 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 1 | 493 | 493 | 493 | 494 | |
北京 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 491 | 491 | 491 | 494 | |
福建 | 二本 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 | 6 | 428 | 411 | 418.3 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 6 | 421 | 393 | 411.7 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 6 | 439 | 416 | 426.8 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 冶金工程(卓越计划班) | 4 | 6 | 427 | 409 | 416.5 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 427 | 410 | 416.3 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 4 | 2 | 441 | 429 | 435 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 4 | 2 | 451 | 428 | 439.5 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 采矿工程(卓越计划班) | 4 | 1 | 411 | 411 | 411 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 1 | 416 | 416 | 416 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 1 | 412 | 412 | 412 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 1 | 426 | 426 | 426 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 439 | 439 | 439 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 1 | 431 | 431 | 431 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 功能材料 | 4 | 1 | 416 | 416 | 416 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 4 | 1 | 416 | 416 | 416 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 环境工程 | 4 | 1 | 423 | 423 | 423 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 1 | 431 | 431 | 431 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 1 | 432 | 432 | 432 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 建筑学 | 5 | 1 | 415 | 415 | 415 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 矿物加工工程 | 4 | 1 | 413 | 413 | 413 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 生物工程 | 4 | 1 | 414 | 414 | 414 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 网络工程 | 4 | 1 | 430 | 430 | 430 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 1 | 412 | 412 | 412 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 4 | 1 | 420 | 420 | 420 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 1 | 420 | 420 | 420 | 352 | |
福建 | 二本 | 理科 | 应用化学 | 4 | 1 | 426 | 426 | 426 | 352 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 506 | 500 | 502 | 490 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 502 | 500 | 501 | 490 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3 | 514 | 506 | 510.7 | 490 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 自动化 | 4 | 3 | 508 | 504 | 506 | 490 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 3 | 498 | 497 | 497.7 | 490 | 农村专项 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 2 | 509 | 507 | 508 | 490 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 2 | 503 | 501 | 502 | 490 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | 490 | 农村专项 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 自动化 | 4 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | 490 | 农村专项 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 506 | 506 | 506 | 490 | |
甘肃 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 499 | 499 | 499 | 490 | 农村专项 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 7 | 487 | 475 | 480.6 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 7 | 484 | 477 | 478.9 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6 | 489 | 477 | 481.3 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 4 | 6 | 479 | 473 | 476.3 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 5 | 481 | 473 | 475.2 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5 | 478 | 472 | 473.8 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 应用化学 | 4 | 5 | 477 | 473 | 474.2 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 478 | 473 | 475.5 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 487 | 472 | 475.8 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 4 | 4 | 481 | 475 | 477.2 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 材料化学 | 4 | 3 | 476 | 473 | 475 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 环境工程 | 4 | 3 | 478 | 473 | 475 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 3 | 474 | 472 | 473.3 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 财务管理 | 4 | 2 | 481 | 479 | 480 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 采矿工程(卓越计划班) | 4 | 2 | 487 | 484 | 485.5 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 2 | 476 | 474 | 475 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 工业设计 | 4 | 2 | 479 | 473 | 476 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 机械工程 | 4 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 建筑学 | 5 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 金融学 | 4 | 2 | 478 | 478 | 478 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 矿物加工工程 | 4 | 2 | 472 | 472 | 472 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 4 | 2 | 481 | 474 | 477.5 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 生物工程 | 4 | 2 | 477 | 472 | 474.5 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 市场营销 | 4 | 2 | 476 | 474 | 475 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 4 | 2 | 477 | 473 | 475 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 英语 | 4 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 1 | 473 | 473 | 473 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 法学 | 4 | 1 | 474 | 474 | 474 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 功能材料 | 4 | 1 | 474 | 474 | 474 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 478 | 478 | 478 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 4 | 1 | 477 | 477 | 477 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 会计学 | 4 | 1 | 479 | 479 | 479 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 能源化学工程 | 4 | 1 | 477 | 477 | 477 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 网络工程 | 4 | 1 | 479 | 479 | 479 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 理科 | 应用物理学 | 4 | 1 | 477 | 477 | 477 | 435 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 法学 | 4 | 4 | 501 | 496 | 497.8 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 财务管理 | 4 | 3 | 501 | 498 | 500 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 497 | 495 | 496 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 会计学 | 4 | 3 | 502 | 500 | 501 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 3 | 496 | 496 | 496 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 市场营销 | 4 | 3 | 501 | 495 | 498.7 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 英语 | 4 | 3 | 500 | 496 | 498.3 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 电子商务 | 4 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 2 | 506 | 502 | 504 | 455 | |
甘肃 | 二本 | 文科 | 金融学 | 4 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | 455 | |
广东 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 465 | 465 | 465 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 | 1 | 472 | 472 | 472 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 采矿工程(卓越计划班) | 4 | 1 | 464 | 464 | 464 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 472 | 472 | 472 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 463 | 463 | 463 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 1 | 475 | 475 | 475 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 4 | 1 | 468 | 468 | 468 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 4 | 1 | 468 | 468 | 468 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 网络工程 | 4 | 1 | 484 | 484 | 484 | 402 | |
广东 | 二本 | 理科 | 冶金工程(卓越计划班) | 4 | 1 | 468 | 468 | 468 | 402 | |
广西 | 二本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 6 | 440 | 378 | 403.7 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 5 | 451 | 407 | 427.8 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 446 | 404 | 422 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 430 | 390 | 410.5 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 冶金工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 452 | 359 | 422.8 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 采矿工程(卓越计划班) | 4 | 1 | 370 | 370 | 370 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 1 | 438 | 438 | 438 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 458 | 458 | 458 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 工业设计 | 4 | 1 | 459 | 459 | 459 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 矿物加工工程 | 4 | 1 | 410 | 410 | 410 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 1 | 399 | 399 | 399 | 333 | |
广西 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 1 | 439 | 439 | 439 | 333 | |
贵州 | 一本 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 | 5 | 492 | 486 | 488.2 | 473 | |
贵州 | 一本 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 5 | 499 | 487 | 491.2 | 473 | |
贵州 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 508 | 497 | 500.8 | 473 | |
贵州 | 一本 | 理科 | 自动化 | 4 | 3 | 494 | 489 | 491.3 | 473 | |
贵州 | 一本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 487 | 486 | 486.5 | 473 | |
贵州 | 一本 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 515 | 508 | 511.5 | 473 | 农村专项 |
贵州 | 一本 | 理科 | 自动化 | 4 | 2 | 511 | 510 | 510.5 | 473 | 农村专项 |
贵州 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 1 | 517 | 517 | 517 | 473 | 农村专项 |
贵州 | 二本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6 | 461 | 436 | 446.2 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 6 | 443 | 432 | 436 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 6 | 439 | 432 | 436.3 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 6 | 449 | 429 | 434.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 4 | 6 | 448 | 434 | 438.7 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 4 | 6 | 471 | 451 | 457.8 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 6 | 457 | 425 | 440.3 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 应用化学 | 4 | 6 | 437 | 426 | 430.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 449 | 426 | 439 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 5 | 450 | 428 | 433.8 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 采矿工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 435 | 425 | 428.2 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 环境工程 | 4 | 4 | 442 | 433 | 437.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 455 | 434 | 442.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 软件工程 | 4 | 4 | 472 | 449 | 459.8 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 生物工程 | 4 | 4 | 443 | 427 | 432 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 444 | 427 | 432 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 功能材料 | 4 | 3 | 442 | 427 | 436.7 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3 | 448 | 428 | 437.3 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 3 | 482 | 426 | 445 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 应用物理学 | 4 | 3 | 459 | 431 | 442.3 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 443 | 428 | 435.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 材料化学 | 4 | 2 | 437 | 426 | 431.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 机械工程 | 4 | 2 | 446 | 444 | 445 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 建筑学 | 5 | 2 | 450 | 449 | 449.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 矿物加工工程 | 4 | 2 | 433 | 428 | 430.5 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 网络工程 | 4 | 2 | 463 | 443 | 453 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 冶金工程(卓越计划班) | 4 | 2 | 446 | 442 | 444 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 1 | 449 | 449 | 449 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 工业设计 | 4 | 1 | 443 | 443 | 443 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 4 | 1 | 431 | 431 | 431 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 会计学 | 4 | 1 | 440 | 440 | 440 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 能源化学工程 | 4 | 1 | 459 | 459 | 459 | 365 | |
贵州 | 二本 | 理科 | 英语 | 4 | 1 | 447 | 447 | 447 | 365 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 4 | 534 | 530 | 531.8 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 会计学 | 4 | 4 | 534 | 532 | 533 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 金融学 | 4 | 4 | 537 | 524 | 530.5 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 市场营销 | 4 | 4 | 529 | 518 | 521.5 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 财务管理 | 4 | 3 | 527 | 521 | 523.3 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 法学 | 4 | 3 | 545 | 531 | 537.3 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 531 | 528 | 530 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 2 | 518 | 518 | 518 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 英语 | 4 | 2 | 522 | 520 | 521 | 457 | |
贵州 | 二本 | 文科 | 电子商务 | 4 | 1 | 523 | 523 | 523 | 457 |
辽宁科技大学怎么样?辽宁科技大学是几本?辽宁科技大学有什么专业?辽宁科技大学(University of Science and Technology Liaoning)简称“辽科大”,学校坐落于钢铁工业名城鞍山市,学校是一所面向全国招生,以工学为主, 涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等七大门类的多科性综合大学。学校还是教育部和辽宁省政府共同管理的高等院校,是辽宁省学分制管理试点高校。是国务院学位委员会批准的具有博士学位授予权单位。
原冶金工业部重点学科:钢铁冶金
辽宁省重点学科:控制理论与控制工程、化学工艺、应用化学、机械设计及理论
辽宁省高水平重点学科立项:化学工程与技术一级学科
辽宁省优势特色学科建设平台:机械设计及理论、钢铁冶金、控制理论与控制工程学科
国家级特色专业:能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程。
辽宁省示范性专业:冶金工程、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化等
卓越计划试点专业:冶金工程、采矿工程、无机非金属材料工程。