各院校内蒙古二本c类录取分数线排名2014理科

各院校内蒙古二本c类录取分数线排名2014理科

各院校内蒙古二本c类录取分数线排名2014理科  各大学2014年在内蒙古本科第二批C类理科录取分数线排名  全国各大学2014年在内蒙古本科第二批C类理科录取平均分排行榜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排序 高校名称 录取平均分 平均分位次 本科第二批C类理科控线 录取线差 所在地
1 山东工商学院 419 38939 336(第二批C) 83 山东
2 西安交通大学城市学院 414 40129 336(第二批C) 78 陕西
3 燕山大学里仁学院 409 41379 336(第二批C) 73 河北
4 河北医科大学临床学院 408 41626 336(第二批C) 72 河北
5 内蒙古工业大学 402 43112 336(第二批C) 66 内蒙古
6 西南财经大学天府学院 397 44322 336(第二批C) 61 四川
7 大连理工大学城市学院 394 45079 336(第二批C) 58 辽宁
8 天津医科大学临床医学院 394 45079 336(第二批C) 58 天津
9 华北电力大学科技学院 392 45546 336(第二批C) 56 河北
10 大连财经学院 390 46038 336(第二批C) 54 辽宁
11 山东万杰医学院 389 46277 336(第二批C) 53 山东
12 厦门大学嘉庚学院 388 46521 336(第二批C) 52 福建
13 西北工业大学明德学院 388 46521 336(第二批C) 52 陕西
14 许昌学院 387 46775 336(第二批C) 51 河南
15 湖北医药学院药护学院 386 47003 336(第二批C) 50 湖北
16 上海杉达学院 385 47264 336(第二批C) 49 上海
17 文华学院 385 47264 336(第二批C) 49 湖北
18 山东华宇工学院 385 47264 336(第二批C) 49 山东
19 内蒙古农业大学 384 47544 336(第二批C) 48 内蒙古
20 大连医科大学中山学院 384 47544 336(第二批C) 48 辽宁
21 白城师范学院 382 48030 336(第二批C) 46 吉林
22 河北师范大学汇华学院 382 48030 336(第二批C) 46 河北
23 新乡医学院三全学院 382 48030 336(第二批C) 46 河南
24 首都师范大学科德学院 382 48030 336(第二批C) 46 北京
25 河北联合大学冀唐学院 381 48242 336(第二批C) 45 河北
26 长春师范大学 380 48479 336(第二批C) 44 吉林
27 烟台南山学院 380 48479 336(第二批C) 44 山东
28 西安外事学院 380 48479 336(第二批C) 44 陕西
29 辽宁何氏医学院 380 48479 336(第二批C) 44 辽宁
30 南开大学滨海学院 380 48479 336(第二批C) 44 天津
31 西安建筑科技大学华清学院 380 48479 336(第二批C) 44 陕西
32 西安财经学院行知学院 379 48685 336(第二批C) 43 陕西
33 内蒙古民族大学 378 48927 336(第二批C) 42 内蒙古
34 长沙医学院 378 48927 336(第二批C) 42 湖南
35 浙江万里学院 378 48927 336(第二批C) 42 浙江
36 潍坊科技学院 378 48927 336(第二批C) 42 山东
37 无锡太湖学院 378 48927 336(第二批C) 42 江苏
38 河北工业大学城市学院 378 48927 336(第二批C) 42 天津
39 北京中医药大学东方学院 378 48927 336(第二批C) 42 河北
40 西安理工大学高科学院 377 49162 336(第二批C) 41 陕西
41 西京学院 376 49428 336(第二批C) 40 陕西
42 沈阳城市学院 376 49428 336(第二批C) 40 辽宁
43 辽宁中医药大学杏林学院 376 49428 336(第二批C) 40 辽宁
44 武汉生物工程学院 375 49660 336(第二批C) 39 湖北
45 齐鲁理工学院 375 49660 336(第二批C) 39 山东
46 四川大学锦江学院 375 49660 336(第二批C) 39 四川
47 山东英才学院 374 49878 336(第二批C) 38 山东
48 昆明医科大学海源学院 374 49878 336(第二批C) 38 云南
49 上海外国语大学贤达经济人文学院 374 49878 336(第二批C) 38 上海
50 北京理工大学珠海学院 374 49878 336(第二批C) 38 广东
51 天津财经大学珠江学院 374 49878 336(第二批C) 38 天津
52 东南大学成贤学院 373 50118 336(第二批C) 37 江苏
53 武汉科技大学城市学院 373 50118 336(第二批C) 37 湖北
54 兰州理工大学技术工程学院 373 50118 336(第二批C) 37 甘肃
55 南京航空航天大学金城学院 373 50118 336(第二批C) 37 江苏
56 天津大学仁爱学院 373 50118 336(第二批C) 37 天津
57 北京交通大学海滨学院 373 50118 336(第二批C) 37 河北
58 华中科技大学武昌分校 372 50327 336(第二批C) 36 湖北
59 黑龙江财经学院 372 50327 336(第二批C) 36 黑龙江
60 中国石油大学胜利学院 371 50536 336(第二批C) 35 山东
61 武汉理工大学华夏学院 371 50536 336(第二批C) 35 湖北
62 南京审计学院金审学院 371 50536 336(第二批C) 35 江苏
63 西安思源学院 370 50804 336(第二批C) 34 陕西
64 大连科技学院 370 50804 336(第二批C) 34 辽宁
65 中南财经政法大学武汉学院 370 50804 336(第二批C) 34 湖北
66 中国传媒大学南广学院 370 50804 336(第二批C) 34 江苏
67 西安欧亚学院 369 51041 336(第二批C) 33 陕西
68 西安工业大学北方信息工程学院 369 51041 336(第二批C) 33 陕西
69 北京科技大学天津学院 369 51041 336(第二批C) 33 天津
70 青岛滨海学院 368 51262 336(第二批C) 32 山东
71 西安翻译学院 368 51262 336(第二批C) 32 陕西
72 山东协和学院 368 51262 336(第二批C) 32 山东
73 山东财经大学燕山学院 368 51262 336(第二批C) 32 山东
74 兰州交通大学博文学院 368 51262 336(第二批C) 32 甘肃
75 石家庄铁道大学四方学院 368 51262 336(第二批C) 32 河北
76 天津师范大学津沽学院 368 51262 336(第二批C) 32 天津
77 北京城市学院 367 51497 336(第二批C) 31 北京
78 青岛理工大学琴岛学院 367 51497 336(第二批C) 31 山东
79 山西大学商务学院 367 51497 336(第二批C) 31 山西
80 青岛黄海学院 366 51703 336(第二批C) 30 山东
81 吉林师范大学博达学院 366 51703 336(第二批C) 30 吉林
82 上海师范大学天华学院 366 51703 336(第二批C) 30 上海
83 西南交通大学希望学院 366 51703 336(第二批C) 30 四川
84 电子科技大学成都学院 365 51925 336(第二批C) 29 四川
85 大连东软信息学院 364 52141 336(第二批C) 28 辽宁
86 长沙理工大学城南学院 364 52141 336(第二批C) 28 湖南
87 东北师范大学人文学院 364 52141 336(第二批C) 28 吉林
88 上海建桥学院 363 52354 336(第二批C) 27 上海
89 长春财经学院 363 52354 336(第二批C) 27 吉林
90 南京信息工程大学滨江学院 363 52354 336(第二批C) 27 江苏
91 山东财经大学东方学院 363 52354 336(第二批C) 27 山东
92 武昌理工学院 362 52566 336(第二批C) 26 湖北
93 河北大学工商学院 362 52566 336(第二批C) 26 河北
94 中国地质大学长城学院 362 52566 336(第二批C) 26 河北
95 辽宁师范大学海华学院 361 52783 336(第二批C) 25 辽宁
96 河北科技大学理工学院 361 52783 336(第二批C) 25 河北
97 山东科技大学泰山科技学院 361 52783 336(第二批C) 25 山东
98 天津外国语大学滨海外事学院 361 52783 336(第二批C) 25 天津
99 天津商业大学宝德学院 361 52783 336(第二批C) 25 天津
             
100 燕京理工学院 361 52783 336(第二批C) 25 河北
101 黄河科技学院 360 53015 336(第二批C) 24 河南
102 吉林大学珠海学院 360 53015 336(第二批C) 24 广东
103 西安科技大学高新学院 360 53015 336(第二批C) 24 陕西
104 呼伦贝尔学院 359 53224 336(第二批C) 23 内蒙古
105 电子科技大学中山学院 359 53224 336(第二批C) 23 广东
106 南昌理工学院 359 53224 336(第二批C) 23 江西
107 陕西国际商贸学院 359 53224 336(第二批C) 23 陕西
108 烟台大学文经学院 359 53224 336(第二批C) 23 山东
109 河北科技学院 358 53450 336(第二批C) 22 河北
110 江西财经大学现代经济管理学院 358 53450 336(第二批C) 22 江西
111 北京工商大学嘉华学院 358 53450 336(第二批C) 22 北京
112 天津理工大学中环信息学院 358 53450 336(第二批C) 22 天津
113 辽宁对外经贸学院 357 53649 336(第二批C) 21 辽宁
114 沈阳工学院 357 53649 336(第二批C) 21 辽宁
115 中国计量学院现代科技学院 357 53649 336(第二批C) 21 浙江
116 集美大学诚毅学院 357 53649 336(第二批C) 21 福建
117 西安培华学院 356 53857 336(第二批C) 20 陕西
118 信阳师范学院华锐学院 356 53857 336(第二批C) 20 河南
119 河北外国语学院 355 54090 336(第二批C) 19 河北
120 内蒙古师范大学鸿德学院 355 54090 336(第二批C) 19 内蒙古

 

#p#副标题#e#

各院校内蒙古二本c类录取分数线排名2014理科

 

各院校内蒙古二本c类录取分数线排名2014理科  各大学2014年在内蒙古本科第二批C类理科录取分数线排名  全国各大学2014年在内蒙古本科第二批C类理科录取平均分排行榜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排序 高校名称 录取平均分 平均分位次 本科第二批C类理科控线 录取线差 所在地
121 郑州工业应用技术学院 354 54329 336(第二批C) 18 河南
122 南昌工学院 354 54329 336(第二批C) 18 江西
123 重庆师范大学涉外商贸学院 354 54329 336(第二批C) 18 重庆
124 广州商学院 354 54329 336(第二批C) 18 广东
125 山西工商学院 354 54329 336(第二批C) 18 山西
126 上海财经大学浙江学院 354 54329 336(第二批C) 18 浙江
127 湖南涉外经济学院 353 54542 336(第二批C) 17 湖南
128 华侨大学厦门工学院 353 54542 336(第二批C) 17 福建
129 兰州商学院陇桥学院 353 54542 336(第二批C) 17 甘肃
130 中国矿业大学徐海学院 353 54542 336(第二批C) 17 江苏
131 重庆工商大学派斯学院 353 54542 336(第二批C) 17 重庆
132 长春建筑学院 353 54542 336(第二批C) 17 吉林
133 青岛工学院 353 54542 336(第二批C) 17 山东
134 内蒙古大学创业学院 353 54542 336(第二批C) 17 内蒙古
135 哈尔滨远东理工学院 352 54782 336(第二批C) 16 黑龙江
136 辽宁财贸学院 352 54782 336(第二批C) 16 辽宁
137 青岛农业大学海都学院 352 54782 336(第二批C) 16 山东
138 河南理工大学万方科技学院 351 55005 336(第二批C) 15 河南
139 南京邮电大学通达学院 351 55005 336(第二批C) 15 江苏
140 郑州成功财经学院 351 55005 336(第二批C) 15 河南
141 三峡大学科技学院 350 55237 336(第二批C) 14 湖北
142 宁夏大学新华学院 350 55237 336(第二批C) 14 宁夏
143 云南师范大学商学院 350 55237 336(第二批C) 14 云南
144 兰州商学院长青学院 350 55237 336(第二批C) 14 甘肃
145 太原理工大学现代科技学院 350 55237 336(第二批C) 14 山西
146 吉林建筑大学城建学院 350 55237 336(第二批C) 14 吉林
147 北京邮电大学世纪学院 350 55237 336(第二批C) 14 北京
148 北京工业大学耿丹学院 350 55237 336(第二批C) 14 北京
149 沈阳城市建设学院 349 55463 336(第二批C) 13 辽宁
150 湖北汽车工业学院科技学院 349 55463 336(第二批C) 13 湖北
151 哈尔滨广厦学院 349 55463 336(第二批C) 13 黑龙江
152 沈阳化工大学科亚学院 349 55463 336(第二批C) 13 辽宁
153 江西农业大学南昌商学院 348 55654 336(第二批C) 12 江西
154 长春工业大学人文信息学院 348 55654 336(第二批C) 12 吉林
155 长春理工大学光电信息学院 348 55654 336(第二批C) 12 吉林
156 南昌大学科学技术学院 347 55885 336(第二批C) 11 江西
157 长春科技学院 347 55885 336(第二批C) 11 吉林
158 南京理工大学泰州科技学院 347 55885 336(第二批C) 11 江苏
159 重庆大学城市科技学院 346 56105 336(第二批C) 10 重庆
160 华东交通大学理工学院 346 56105 336(第二批C) 10 江西
161 广东工业大学华立学院 346 56105 336(第二批C) 10 广东
162 江西理工大学应用科学学院 345 56346 336(第二批C) 9 江西
163 长春光华学院 345 56346 336(第二批C) 9 吉林
164 成都理工大学工程技术学院 345 56346 336(第二批C) 9 四川
165 黑龙江东方学院 343 56837 336(第二批C) 7 黑龙江
166 重庆工商大学融智学院 343 56837 336(第二批C) 7 重庆
167 天津天狮学院 342 57061 336(第二批C) 6 天津
168 湖北大学知行学院 342 57061 336(第二批C) 6 湖北
169 武昌工学院 342 57061 336(第二批C) 6 湖北
             
170 武汉工商学院 342 57061 336(第二批C) 6 湖北
171 吉林动画学院 342 57061 336(第二批C) 6 吉林
172 商丘学院 342 57061 336(第二批C) 6 河南
173 哈尔滨华德学院 341 57281 336(第二批C) 5 黑龙江
174 四川外国语大学重庆南方翻译学院 341 57281 336(第二批C) 5 重庆
175 重庆邮电大学移通学院 341 57281 336(第二批C) 5 重庆
176 郑州科技学院 340 57476 336(第二批C) 4 河南
177 哈尔滨石油学院 340 57476 336(第二批C) 4 黑龙江
178 同济大学浙江学院 340 57476 336(第二批C) 4 浙江
179 江西科技学院 339 57691 336(第二批C) 3 江西
180 湖北文理学院理工学院 339 57691 336(第二批C) 3 湖北
181 东北农业大学成栋学院 339 57691 336(第二批C) 3 黑龙江
182 中国矿业大学银川学院 339 57691 336(第二批C) 3 宁夏
183 重庆人文科技学院 338 57906 336(第二批C) 2 重庆
184 四川师范大学成都学院 338 57906 336(第二批C) 2 四川
185 武汉大学珞珈学院 337 58129 336(第二批C) 1 湖北
186 长江大学工程技术学院 337 58129 336(第二批C) 1 湖北
187 浙江海洋学院东海科学技术学院 337 58129 336(第二批C) 1 浙江
188 杭州师范大学钱江学院 337 58129 336(第二批C) 1 浙江
189 武汉工程科技学院 337 58129 336(第二批C) 1 湖北
190 郑州升达经贸管理学院 337 58129 336(第二批C) 1 河南
191 齐齐哈尔工程学院 335 58585     黑龙江
192 湖北工程学院新技术学院 335 58585     湖北
193 成都东软学院 334 58779     四川
194 云南师范大学文理学院 334 58779      
195 长春大学旅游学院 334 58779     吉林
196 福建农林大学金山学院 334 58779     福建
197 山西农业大学信息学院 333 58969     山西
198 湖南文理学院芙蓉学院 332 59186     湖南
199 大连工业大学艺术与信息工程学院 332 59186     辽宁
200 武汉工程大学邮电与信息工程学院 332 59186     湖北
201 东华理工大学长江学院 332 59186     江西
202 青海大学昆仑学院 332 59186     青海
203 银川能源学院 332 59186     宁夏
204 哈尔滨剑桥学院 330 59615     黑龙江
205 福州大学阳光学院 330 59615     福建
206 宁波大红鹰学院 329 59850     浙江
207 宁夏理工学院 328 60081     宁夏
208 昆明理工大学津桥学院 328 60081      
209 福州大学至诚学院 328 60081     福建
210 大连艺术学院 328 60081     辽宁
211 淮北师范大学信息学院 328 60081     安徽
212 江汉大学文理学院 327 60287     湖北
213 西南科技大学城市学院 327 60287     四川
214 中北大学信息商务学院 326 60528     山西
215 长江大学文理学院 325 60725     湖北
216 云南大学旅游文化学院 325 60725     云南
217 三亚学院 325 60725     海南
218 闽南理工学院 324 60955     福建
219 天津体育学院运动与文化艺术学院 323 61163     天津
220 海口经济学院 321 61603     海南
221 桂林电子科技大学信息科技学院 320 61818     广西
222 广州大学松田学院 320 61818     广东
223 福州外语外贸学院 319 62053     福建
224 广西师范大学漓江学院 318 62275     广西
225 桂林理工大学博文管理学院 318 62275     广西
226 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 317 62489     北京
227 湖州师范学院求真学院 316 62708     浙江
228 北京电影学院现代创意媒体学院 316 62708     山东
229 福建师范大学闽南科技学院 315 62920     福建
230 广西科技大学鹿山学院 315 62920     广西
231 湖北民族学院科技学院 314 63126     湖北
232 云南艺术学院文华学院 310 63960     云南
233 安阳师范学院人文管理学院 309 64188     河南
234 广西师范学院师园学院 304 65179     广西

 

提示:更多内蒙古高校信息 内蒙古各大学录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入内蒙古高校栏目查看。(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/neimenggugaoxiao/