宁夏大学2016年高考分数线(各省各专业)
宁夏大学2016年高考分数线(各省各专业)

宁夏大学2016年各省各专业录取分数线

 

省份 批次 专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 控线 平均分差额
安徽 本科一批 材料化学 理科 2 558 557 558.5 518 40.5
安徽 本科一批 法学 文科 2 547 546 547.4 521 26.4
安徽 本科一批 地理信息科学 理科 2 558 557 558.3 518 40.3
安徽 本科一批 工程管理 理科 2 561 556 559.2 518 41.2
安徽 本科一批 生物科学 理科 2 558 557 558.3 518 40.3
安徽 本科一批 工商管理 文科 2 543 540 542.4 521 21.4
安徽 本科一批 英语 文科 2 551 541 546.9 521 25.9
安徽 本科一批 经济学 文科 2 545 544 545.5 521 24.5
安徽 本科一批 新闻学(网络与新媒体) 文科 2 544 544 544.9 521 23.9
安徽 本科一批 阿拉伯语 文科 2 540 539 540.4 521 19.4
安徽 本科一批 土木工程 理科 2 565 561 563.9 518 45.9
安徽 本科一批 应用心理学(教师教育心理健康方向) 理科 2 556 556 556.7 518 38.7
福建 本科一批 阿拉伯语 文科 2 534 524 530 501 29
福建 本科一批 机械工程 理科 2 507 506 507.5 465 42.5
福建 本科一批 历史学(师范) 文科 2 506 504 505 501 4
福建 本科一批 生物技术 理科 2 512 503 508.5 465 43.5
福建 本科一批 市场营销 文科 2 520 507 514.5 501 13.5
福建 本科一批 数学与应用数学(金融) 理科 2 505 503 505 465 40
福建 本科一批 土木工程 理科 2 511 508 510.5 465 45.5
福建 本科一批 英语 文科 2 526 516 522 501 21
福建 本科一批 会计学 文科 2 541 527 535 501 34
福建 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 文科 2 499 498 499.5 403 96.5
福建 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 文科 2 497 496 497.5 403 94.5
福建 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 2 442 426 435 352 83
福建 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 理科 2 423 421 422.9 352 70.9
福建 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游营销国际课程班) 理科 2 421 421 421.9 352 69.9
甘肃 本科一批 城乡规划 理科 2 524 523 523.6 490 33.6
甘肃 本科一批 阿拉伯语 文科 2 529 521 525.1 504 21.1
甘肃 本科一批 化学工程与工艺 理科 2 532 526 529.1 490 39.1
甘肃 本科一批 机械工程 理科 2 539 531 535.1 490 45.1
甘肃 本科一批 食品科学与工程 理科 2 528 528 528.1 490 38.1
甘肃 本科一批 土木工程 理科 2 533 528 530.6 490 40.6
甘肃 本科一批 物理学(教师教育) 理科 2 523 523 523.1 490 33.1
甘肃 本科一批 地理信息科学 理科 2 526 525 525.6 490 35.6
甘肃 本科一批 新闻学(网络与新媒体) 文科 2 532 528 530.1 504 26.1
甘肃 本科一批 信息管理与信息系统 理科 2 529 527 528.1 490 38.1
甘肃 本科一批 园艺 理科 2 525 524 524.6 490 34.6
甘肃 本科一批 旅游管理 文科 3 522 521 521.4 504 17.4
甘肃 本科一批 学前教育(教师教育) 文科 2 527 526 526.6 504 22.6
甘肃 本科一批 小学教育(教师教育) 文科 2 525 523 524.1 504 20.1
甘肃 本科一批 汉语言文学(教师教育) 文科 2 531 527 529.1 504 25.1
甘肃 本科一批 环境科学 理科 2 537 526 531.6 490 41.6
甘肃 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 2 488 486 487.1 435 52.1
甘肃 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 理科 2 481 478 479.6 435 44.6
广西 本科一批 经济学 文科 2 550 549 550.5 545 5.5
广西 本科一批 生物技术 理科 2 522 508 516 502 14
广西 本科一批 思想政治教育 文科 2 549 548 549.5 545 4.5
广西 本科一批 水利水电工程 理科 2 515 512 514.5 502 12.5
广西 本科一批 土木工程 理科 2 517 516 517.5 502 15.5
广西 本科一批 食品科学与工程 理科 2 526 509 518.5 502 16.5
贵州 本科一批 阿拉伯语 文科 2 574 570 572 551 21
贵州 本科一批 化学(教师教育) 理科 2 527 522 524.5 473 51.5
贵州 本科一批 汉语言文学(教师教育) 文科 2 587 582 584.5 551 33.5
贵州 本科一批 化学工程与工艺 理科 2 511 510 510.5 473 37.5
贵州 本科一批 历史学(教师教育) 文科 2 575 571 573 551 22
贵州 本科一批 人文地理与城乡规划 理科 2 517 511 514 473 41
贵州 本科一批 生物科学(教师教育) 理科 2 536 533 534.5 473 61.5
贵州 本科一批 市场营销 文科 2 572 571 571.5 551 20.5
贵州 本科一批 数学与应用数学(教师教育) 理科 2 520 520 520 473 47
贵州 本科一批 土木工程 理科 2 519 517 518 473 45
贵州 本科一批 物理学(教师教育) 理科 2 512 512 512 473 39
贵州 本科一批 小学教育(教师教育) 理科 2 529 519 524 473 51
贵州 本科一批 英语 文科 2 574 572 573 551 22
贵州 本科一批 应用心理学(教师教育心理健康方向) 文科 2 576 571 573.5 551 22.5
贵州 本科一批 英语(教师教育) 文科 2 577 574 575 551 24
贵州 本科一批 应用心理学(人力资源与市场营销方向) 文科 2 571 570 570.5 551 19.5
海南 本科一批 法学 文科 2 671 664 667.5 653 14.5
海南 本科一批 旅游管理 文科 2 661 661 661 653 8
海南 本科一批 法学 文科 2 671 664 667.5 653 14.5
海南 本科一批 旅游管理 文科 2 661 661 661 653 8
河北 本科一批 材料化学 理科 5 591 582 585.5 525 60.5
河北 本科一批 电子信息工程(卓越工程师方向) 理科 4 592 587 590.6 525 65.6
河北 本科一批 阿拉伯语 文科 3 583 573 576.8 535 41.8
河北 本科一批 机械工程(卓越工程师方向) 理科 4 595 585 590.9 525 65.9
河北 本科一批 计算机科学与技术(教师教育) 理科 4 583 581 582.4 525 57.4
河北 本科一批 行政管理 文科 3 581 575 577.8 535 42.8
河北 本科一批 教育技术学 理科 5 585 579 581.5 525 56.5
河北 本科一批 英语 文科 3 584 580 582.5 535 47.5
河北 本科一批 房地产开发与管理 文科 3 573 571 571.8 535 36.8
河北 本科一批 学前教育(教师教育) 文科 3 590 573 580.1 535 45.1
河北 本科一批 园艺 理科 4 580 560 571.4 525 46.4
河北 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 文科 3 565 555 561.3 416 145.3
河北 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 理科 3 562 554 557 364 193
河北 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 4 534 518 522.9 364 158.9
河北 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 理科 4 522 508 517.1 364 153.1
河南 本科一批 材料化学 理科 2 567 565 566.1 523 43.1
河南 本科一批 经济学(金融) 理科 2 576 573 574.6 523 51.6
河南 本科一批 阿拉伯语 文科 3 541 539 540.1 517 23.1
河南 本科一批 城乡规划 理科 2 565 565 565.1 523 42.1
河南 本科一批 地理信息科学 理科 2 570 565 567.6 523 44.6
河南 本科一批 汉语言文学(文秘方向) 文科 2 546 542 544.1 517 27.1
河南 本科一批 过程装备与控制工程 理科 2 569 567 568.1 523 45.1
河南 本科一批 会计学 理科 2 578 576 577.1 523 54.1
河南 本科一批 电子商务 理科 2 569 566 567.6 523 44.6
河南 本科一批 信息与计算科学 理科 2 570 569 569.6 523 46.6
河南 本科一批 机械工程(卓越工程师方向) 理科 2 572 572 572.1 523 49.1
河南 本科一批 生物科学 理科 2 569 565 567.1 523 44.1
河南 本科一批 数学与应用数学(教师教育) 理科 2 567 566 566.6 523 43.6
河南 本科一批 社会学 文科 2 543 536 539.6 517 22.6
河南 本科一批 物理学(教师教育) 理科 2 566 566 566.1 523 43.1
河南 本科一批 物理学(应用物理) 理科 2 572 571 571.6 523 48.6
河南 本科一批 思想政治教育(教师教育) 文科 2 537 537 537.1 517 20.1
河南 本科一批 物流管理 理科 2 571 569 570.1 523 47.1
河南 本科一批 学前教育(教师教育) 文科 2 544 536 540.1 517 23.1
河南 本科一批 新闻学(网络与新媒体) 文科 2 541 541 541.1 517 24.1
河南 本科一批 应用心理学(人力资源与市场营销方向) 理科 2 567 564 565.6 523 42.6
河南 本科一批 英语(教师教育) 文科 2 544 539 541.6 517 24.6
河南 本科一批 环境科学 理科 2 565 564 564.6 523 41.6
河南 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 3 537 518 525.4 447 78.4
河南 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 理科 2 515 511 513.1 447 66.1
河南 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游营销国际课程班) 理科 2 516 508 512.1 447 65.1
河南 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 理科 2 514 511 512.6 447 65.6
河南 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 文科 3 515 511 513.4 458 55.4
黑龙江 本科一批 行政管理 文科 2 522 521 521.6 481 40.6
黑龙江 本科一批 计算机科学与技术 理科 2 545 541 543.1 486 57.1
黑龙江 本科一批 软件工程 理科 2 551 547 549.1 486 63.1
黑龙江 本科一批 生物技术 理科 2 545 543 544.1 486 58.1
黑龙江 本科一批 制药工程 理科 2 541 541 541.1 486 55.1
湖北 本科一批 信息与计算科学 理科 2 573 572 572.6 512 60.6
湖北 本科一批 地理信息科学(教师教育) 理科 2 569 568 568.6 512 56.6
湖北 本科一批 阿拉伯语 文科 2 551 549 550.1 520 30.1
湖北 本科一批 法学 文科 2 556 555 555.6 520 35.6
湖北 本科一批 过程装备与控制工程 理科 2 570 569 569.6 512 57.6
湖北 本科一批 汉语言文学(教师教育) 文科 2 554 551 552.6 520 32.6
湖北 本科一批 化学工程与工艺 理科 2 568 568 568.1 512 56.1
湖北 本科一批 会计学 文科 2 555 552 553.6 520 33.6
湖北 本科一批 小学教育(教师教育) 文科 2 549 549 549.1 520 29.1
湖北 本科一批 历史学(教师教育) 文科 2 551 550 550.6 520 30.6
湖北 本科一批 机械工程 理科 2 575 572 573.6 512 61.6
湖北 本科一批 农业水利工程 理科 2 570 569 569.6 512 57.6
湖北 本科一批 电子商务 文科 2 552 550 551.1 520 31.1
湖北 本科一批 英语(教师教育) 文科 2 550 549 549.6 520 29.6
湖北 本科一批 土木工程 理科 2 573 571 572.1 512 60.1
湖北 本科一批 市场营销 理科 2 566 566 566.1 512 54.1
湖北 本科一批 应用心理学(人力资源与市场营销方向) 文科 2 555 550 552.6 520 32.6
湖北 本科一批 制药工程 理科 2 567 566 566.6 512 54.6
湖北 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 2 510 507 508.6 350 158.6
湖南 本科一批 机械工程 理科 2 557 551 554 517 37
湖南 本科一批 机械工程(卓越工程师方向) 理科 2 551 550 550.5 517 33.5
湖南 本科一批 建筑学 理科 2 542 542 542 517 25
湖南 本科一批 水利水电工程 理科 2 543 541 542 517 25
湖南 本科一批 汉语言文学(教师教育) 文科 2 552 551 551.5 530 21.5
湖南 本科一批 通信工程 理科 2 545 545 545 517 28
湖南 本科一批 应用化学 理科 2 558 550 554 517 37
湖南 本科一批 化学(教师教育) 理科 2 541 541 541 517 24
湖南 本科一批 英语 文科 2 555 552 553.5 530 23.5
湖南 本科一批 人文地理与城乡规划 文科 2 555 552 553.5 530 23.5
湖南 本科一批 食品科学与工程 理科 2 543 539 541 517 24
湖南 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 文科 2 506 479 492.6 476 16.6
湖南 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 文科 2 512 509 510.6 476 34.6
湖南 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 2 502 501 501.2 439 62.2
湖南 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 理科 2 501 500 500.6 439 61.6
湖南 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游营销国际课程班) 理科 2 511 493 502.1 439 63.1

 

 

省份 批次 专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 控线 平均分差额
吉林 本科一批 法学 文科 2 537 536 536.6 531 5.6
吉林 本科一批 汉语言文学(文秘方向) 文科 2 556 539 547.6 531 16.6
吉林 本科一批 数学与应用数学(教师教育) 理科 2 557 546 551.6 530 21.6
吉林 本科一批 俄语 文科 2 534 531 532.6 531 1.6
吉林 本科一批 行政管理 文科 2 536 535 535.6 531 4.6
江苏 本科一批 电气工程及其自动化 理科 2 357 355 356 353 3
江苏 本科一批 会计学 文科 2 360 357 358.5 355 3.5
江苏 本科一批 思想政治教育(教师教育) 文科 2 357 355 356 355 1
江苏 本科一批 汉语言文学 文科 1 356 356 356 355 1
江西 本科一批 过程装备与控制工程 理科 2 547 546 547.5 529 18.5
江西 本科一批 会计学 文科 2 531 530 531.5 523 8.5
江西 本科一批 数学与应用数学(教师教育) 理科 2 556 543 550.5 529 21.5
江西 本科一批 思想政治教育(教师教育) 文科 2 534 528 532 523 9
江西 本科一批 食品科学与工程 理科 2 549 549 549.9 529 20.9
辽宁 本科一批 机械工程 理科 3 548 545 546.8 498 48.8
辽宁 本科一批 数学与应用数学(金融) 理科 2 555 549 552.1 498 54.1
辽宁 本科一批 通信工程 理科 2 547 546 546.6 498 48.6
辽宁 本科一批 法学 文科 2 554 546 550.1 525 25.1
辽宁 本科一批 俄语 文科 2 543 543 543.1 525 18.1
辽宁 本科一批 工商管理 文科 2 547 546 546.6 525 21.6
辽宁 本科一批 土木工程 理科 2 546 544 545.1 498 47.1
辽宁 本科一批 农业水利工程 理科 2 544 519 531.6 498 33.6
内蒙古 本一批 地理信息科学 理科 2 518 516 517 484 33
内蒙古 本一批 法学 文科 2 532 519 525.5 477 48.5
内蒙古 本一批 电子信息工程(卓越工程师方向) 理科 2 550 540 545 484 61
内蒙古 本一批 物流管理 文科 2 510 509 509.5 477 32.5
内蒙古 本一批 汉语言文学(文秘方向) 文科 2 529 529 529 477 52
内蒙古 本一批 化学工程与工艺 理科 2 521 520 520.5 484 36.5
内蒙古 本一批 环境科学 理科 2 520 519 519.5 484 35.5
内蒙古 本一批 机械工程 理科 2 530 519 524.5 484 40.5
内蒙古 本一批 机械工程(卓越工程师方向) 理科 2 537 519 528 484 44
内蒙古 本一批 计算机科学与技术(教师教育) 理科 2 525 524 524.5 484 40.5
内蒙古 本一批 教育技术学 理科 2 517 517 517 484 33
内蒙古 本一批 经济学(金融) 文科 2 518 516 517 477 40
内蒙古 本一批 生物科学(教师教育) 理科 2 512 503 507.5 464 43.5
内蒙古 本一批 土木工程 理科 2 527 491 509 484 25
内蒙古 本一批 新闻学 文科 3 516 513 514.7 477 37.7
内蒙古 本一批 英语(教师教育) 文科 2 542 516 529 477 52
内蒙古 本一批 新能源材料与器件 理科 2 536 532 534 484 50
内蒙古 本一批 俄语 文科 2 508 508 508 477 31
宁夏 国家专项 汉语言文学(文秘) 文科 5 547 534 541 516 25
宁夏 国家专项 新闻学 文科 5 533 525 527.8 516 11.8
宁夏 国家专项 新闻学(网络与新媒体) 文科 5 556 526 536.2 516 20.2
宁夏 国家专项 历史学(教师教育) 文科 5 546 526 533.4 516 17.4
宁夏 国家专项 法学 文科 5 544 533 537.8 516 21.8
宁夏 国家专项 思想政治教育(教师教育) 文科 5 540 531 534.8 516 18.8
宁夏 国家专项 行政管理 文科 5 532 526 528.8 516 12.8
宁夏 国家专项 社会学 文科 5 529 522 524.8 516 8.8
宁夏 国家专项 英语 文科 5 532 529 531 516 15
宁夏 国家专项 英语(教师教育) 文科 5 549 539 544.4 516 28.4
宁夏 国家专项 阿拉伯语 文科 5 534 519 525.4 516 9.4
宁夏 国家专项 经济学 文科 5 545 534 539.8 516 23.8
宁夏 国家专项 电气工程及其自动化 理科 5 525 508 516.4 465 51.4
宁夏 国家专项 市场营销 文科 5 527 525 526.4 516 10.4
宁夏 国家专项 电子商务 文科 5 569 522 539.2 516 23.2
宁夏 国家专项 工商管理 理科 5 501 495 498 465 33
宁夏 国家专项 化学(教师教育) 理科 5 507 498 502 465 37
宁夏 国家专项 化学工程与工艺 理科 8 516 485 495.3 465 30.3
宁夏 国家专项 应用化学 理科 5 487 482 484.4 465 19.4
宁夏 国家专项 会计学 理科 5 523 508 511.8 465 46.8
宁夏 国家专项 机械工程 理科 5 505 490 495.8 465 30.8
宁夏 国家专项 计算机科学与技术 理科 5 505 494 500 465 35
宁夏 国家专项 计算机科学与技术(教师教育) 理科 5 498 494 495.8 465 30.8
宁夏 国家专项 软件工程 理科 5 497 489 491.8 465 26.8
宁夏 国家专项 制药工程 理科 5 500 483 490.2 465 25.2
宁夏 国家专项 生物科学(教师教育) 理科 5 507 498 502.2 465 37.2
宁夏 国家专项 生物科学 理科 5 496 482 487.6 465 22.6
宁夏 国家专项 生物技术 理科 5 501 480 488.8 465 23.8
宁夏 国家专项 数学与应用数学(教师教育) 理科 5 534 513 523.8 465 58.8
宁夏 国家专项 数学与应用数学(金融) 理科 5 518 497 506.8 465 41.8
宁夏 国家专项 通信工程 理科 5 507 496 499.4 465 34.4
宁夏 国家专项 土木工程 理科 5 505 493 498 465 33
宁夏 国家专项 物理学(教师教育) 理科 5 507 494 500 465 35
宁夏 国家专项 物理学(应用物理) 理科 5 498 490 493.2 465 28.2
宁夏 国家专项 新能源材料与器件 理科 5 529 489 501 465 36
宁夏 国家专项 环境科学 理科 5 501 486 491.2 465 26.2
宁夏 国家专项 信息管理与信息系统 理科 5 503 493 496 465 31
宁夏 国家专项 物流管理 理科 5 493 490 491.8 465 26.8
宁夏 国家专项 食品科学 理科 5 495 481 488.4 465 23.4
宁夏 国家专项 信息与计算科学 理科 5 500 490 494.8 465 29.8
宁夏 国家专项 园艺 理科 5 499 476 483.8 465 18.8
宁夏 本科一批 阿拉伯语 文科 24 547 529 535.9 516 19.9
宁夏 本科一批 地理科学(教师教育) 理科 8 499 486 492.7 465 27.7
宁夏 本科一批 地理信息科学 理科 14 518 480 486.5 465 21.5
宁夏 本科一批 电气工程及其自动化 理科 23 493 511 525.2 465 60.2
宁夏 本科一批 地理科学(教师教育) 文科 9 558 531 538.8 516 22.8
宁夏 本科一批 电子信息工程(卓越工程师方向) 理科 22 547 498 512.6 465 47.6
宁夏 本科一批 工程管理 理科 14 549 483 496.8 465 31.8
宁夏 本科一批 法学 文科 27 588 537 544.9 516 28.9
宁夏 本科一批 汉语言文学(教师教育) 文科 30 563 542 549.4 516 33.4
宁夏 本科一批 汉语言文学(文秘方向) 文科 9 577 538 550.9 516 34.9
宁夏 本科一批 过程装备与控制工程 理科 31 505 478 484.6 465 19.6
宁夏 本科一批 化学(分析与检测方向) 理科 13 542 484 492.2 465 27.2
宁夏 本科一批 化学(教师教育) 理科 13 529 504 513.3 465 48.3
宁夏 本科一批 行政管理 文科 9 547 536 538.6 516 22.6
宁夏 本科一批 化学工程与工艺 理科 40 509 483 486.2 465 21.2
宁夏 本科一批 会计学 理科 15 550 524 531.6 465 66.6
宁夏 本科一批 机械工程 理科 58 561 482 492.8 465 27.8
宁夏 本科一批 机械工程(卓越工程师方向) 理科 22 525 487 496.3 465 31.3
宁夏 本科一批 计算机科学与技术(教师教育) 理科 11 504 494 497.8 465 32.8
宁夏 本科一批 计算机科学与技术 理科 37 524 490 499.8 465 34.8
宁夏 本科一批 建筑学 理科 18 506 483 492.1 465 27.1
宁夏 本科一批 交通工程 理科 12 520 484 497.1 465 32.1
宁夏 本科一批 交通运输 理科 35 550 482 491.8 465 26.8
宁夏 本科一批 会计学 文科 15 631 546 561.1 516 45.1
宁夏 本科一批 经济学 文科 6 563 546 555.6 516 39.6
宁夏 本科一批 教育技术学 理科 18 523 482 493 465 28
宁夏 本科一批 经济学 理科 5 546 505 523.8 465 58.8
宁夏 本科一批 经济学(金融) 文科 8 564 544 552.7 516 36.7
宁夏 本科一批 历史学(教师教育) 文科 9 567 534 540.9 516 24.9
宁夏 本科一批 旅游管理 文科 10 535 530 531.2 516 15.2
宁夏 本科一批 经济学(金融) 理科 8 623 522 543.1 465 78.1
宁夏 本科一批 人文地理与城乡规划 理科 5 512 485 494 465 29
宁夏 本科一批 人文地理与城乡规划 文科 6 531 529 529.6 516 13.6
宁夏 本科一批 城乡规划 理科 18 504 482 489 465 24
宁夏 本科一批 生物技术 理科 20 524 482 488.7 465 23.7
宁夏 本科一批 生物科学 理科 18 545 483 495.1 465 30.1
宁夏 本科一批 生物科学(教师教育) 理科 17 520 499 504.4 465 39.4
宁夏 本科一批 食品科学与工程 理科 22 508 484 491 465 26
宁夏 本科一批 数学与应用数学(教师教育) 理科 31 530 507 515.9 465 50.9
宁夏 本科一批 数学与应用数学(金融) 理科 37 574 497 511.2 465 46.2
宁夏 本科一批 社会学 文科 5 561 531 537.4 516 21.4
宁夏 本科一批 水利水电工程 理科 15 510 489 496.1 465 31.1
宁夏 本科一批 通信工程 理科 21 598 493 503.1 465 38.1
宁夏 本科一批 土木工程 理科 45 513 482 494.2 465 29.2
宁夏 本科一批 网络工程(物联网方向) 理科 8 518 493 504.4 465 39.4
宁夏 本科一批 物理学(教师教育) 理科 15 519 497 504 465 39
宁夏 本科一批 思想政治教育(教师教育) 文科 31 554 530 535.5 516 19.5
宁夏 本科一批 物理学(应用物理方向) 理科 15 509 484 493.1 465 28.1
宁夏 本科一批 物流管理 文科 5 544 531 536.6 516 20.6
宁夏 本科一批 物流管理 理科 4 508 501 503.7 465 38.7
宁夏 本科一批 小学教育(教师教育) 理科 8 505 495 498.2 465 33.2
宁夏 本科一批 学前教育(教师教育) 理科 10 600 481 497.3 465 32.3
宁夏 本科一批 小学教育(教师教育) 文科 8 552 529 537.7 516 21.7
宁夏 本科一批 学前教育(教师教育) 文科 11 536 526 531.2 516 15.2
宁夏 本科一批 新闻学 文科 11 564 531 540 516 24
宁夏 本科一批 新闻学(网络与新媒体) 文科 11 539 529 532.9 516 16.9
宁夏 本科一批 英语 文科 26 597 529 538.1 516 22.1
宁夏 本科一批 新能源材料与器件 理科 11 539 491 502.6 465 37.6
宁夏 本科一批 英语(教师教育) 文科 26 560 537 544.9 516 28.9
宁夏 本科一批 应用化学 理科 13 521 483 488.3 465 23.3
宁夏 本科一批 应用心理学(人力资源与市场营销方向) 文科 6 543 529 535 516 19
宁夏 本科一批 应用心理学(人力资源与市场营销方向) 理科 5 518 485 496.2 465 31.2
宁夏 本科一批 应用心理学(心理健康方向,教师教育) 理科 8 500 488 494.2 465 29.2
宁夏 本科一批 园艺 理科 13 581 478 491.3 465 26.3
宁夏 本科一批 应用心理学(心理健康方向,教师教育) 文科 8 542 529 533.6 516 17.6
宁夏 本科一批 制药工程 理科 15 496 482 487.5 465 22.5
宁夏 本科一批 市场营销 文科 4 552 534 540 516 24
宁夏 本科一批 市场营销 理科 4 520 506 512.4 465 47.4
宁夏 本科一批 工商管理 文科 6 554 537 544.7 516 28.7
宁夏 本科一批 工商管理 理科 5 518 512 514.8 465 49.8
宁夏 本科一批 电子商务 文科 6 544 534 537.6 516 21.6
宁夏 本科一批 电子商务 理科 5 511 501 504.4 465 39.4
宁夏 本科一批 信息管理与信息系统 理科 14 530 496 502 465 37
宁夏 本科一批 信息与计算科学 理科 15 529 487 497.1 465 32.1
宁夏 本科一批 软件工程 理科 12 534 493 504.9 465 39.9
宁夏 本科一批 材料化学 理科 13 507 482 489.7 465 24.7
宁夏 本科一批 俄语 文科 4 552 532 541.2 516 25.2
宁夏 本科一批 房地产开发与管理 文科 8 536 531 533.6 516 17.6
宁夏 本科一批 农业水利工程 理科 13 492 483 486.8 465 21.8
宁夏 本科一批 环境科学 理科 14 509 485 491.5 465 26.5
宁夏 本科一批 房地产开发与管理 理科 7 496 481 486.1 465 21.1
宁夏 本科一批预科 少数民族预科班 文科 300 537 493      
宁夏 本科一批预科 少数民族预科班 理科 350 490 450      
宁夏 地方专项 汉语言文学(教师教育) 文科 6 529 525 528 516 12
宁夏 地方专项 旅游管理 文科 5 524 521 522.8 516 6.8
宁夏 地方专项 学前教育(教师教育) 文科 4 525 519 523.2 516 7.2
宁夏 地方专项 化学工程与工艺 理科 5 481 475 478.6 465 13.6
宁夏 地方专项 人文地理与城乡规划 文科 5 528 520 523.2 516 7.2
宁夏 地方专项 食品科学与工程 理科 5 480 478 479.2 465 14.2
宁夏 地方专项 交通运输 理科 5 479 477 478.4 465 13.4
宁夏 地方专项 机械工程 理科 5 500 476 484.4 465 19.4
宁夏 地方专项 水利水电工程 理科 5 483 478 480.4 465 15.4
宁夏 地方专项 工程管理 理科 5 478 475 476.6 465 11.6
宁夏 地方专项 阿拉伯语 文科 5 528 521 524.8 516 8.8
宁夏 地方专项 地理信息科学 理科 5 479 475 477 465 12
宁夏 地方专项 农业水利工程 理科 5 481 475 477.4 465 12.4
宁夏 地方专项 土木工程 理科 10 481 473 475.8 465 10.8
宁夏 地方专项 过程装备与控制工程 理科 8 477 472 474.3 465 9.3
宁夏 地方专项 数学与应用数学(教师教育) 理科 5 499 486 492.4 465 27.4
宁夏 地方专项 化学(分析与检测) 理科 5 480 476 478.2 465 13.2
宁夏 地方专项 材料化学 理科 3 474 473 473.5 465 8.5

 

 

省份 批次 专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 控线 平均分差额
宁夏 本科二批 动物科学 理科 30 457 437 442.7 434 8.7
宁夏 本科二批 动物医学 理科 33 490 440 450.1 434 16.1
宁夏 本科二批 农林经济管理 理科 10 474 466 469.4 434 35.4
宁夏 本科二批 农林经济管理 文科 15 519 506 512.8 486 26.8
宁夏 本科二批 园林 理科 24 468 452 457.4 434 23.4
宁夏 本科二批 农学 理科 30 466 449 456 434 22
宁夏 本科二批 农业资源与环境 理科 33 470 446 452.5 434 18.5
宁夏 本科二批 植物保护 理科 30 464 439 444.5 434 10.5
宁夏 本科二批 林学 理科 30 464 443 447.8 434 13.8
宁夏 本科二批 草业科学 理科 30 473 439 447 434 13
宁夏 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 文科 9 508 496 499.3 486 13.3
宁夏 本科二批 工商管理(SQA HND国际项目) 理科 9 459 446 450.2 434 16.2
宁夏 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 文科 16 521 502 511.1 486 25.1
宁夏 本科二批 会计学(SQA HND国际项目) 理科 10 478 451 463 434 29
宁夏 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) 理科 64 476 437 445.8 434 11.8
宁夏 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) 理科 62 465 437 441.8 434 7.8
宁夏 本科二批 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游营销国际课程班) 理科 31 471 438 444.8 434 10.8
宁夏 本科二批预科 少数民族预科班 文科 30 493 486      
宁夏 本科二批预科 少数民族预科班 理科 70 459 435      
宁夏 本科二批中卫校区 旅游管理 文科 106 513 486 490.3 486 4.3
宁夏 本科二批中卫校区 电子商务 文科 40 516 490 495 486 9
宁夏 本科二批中卫校区 电子商务 理科 45 478 439 445.6 434 11.6
宁夏 本科二批中卫校区 汉语言文学(文秘) 文科 35 519 496 504.2 486 18.2
宁夏 本科二批中卫校区 人文地理与城乡规划 文科 18 515 493 499.9 486 13.9
宁夏 本科二批中卫校区 人文地理与城乡规划 理科 17 463 438 442.3 434 8.3
宁夏 本科二批中卫校区 软件工程(云计算、大数据) 理科 100 478 439 445.9 434 11.9
宁夏 本科二批中卫校区 市场营销 文科 40 516 487 490.8 486 4.8
宁夏 本科二批中卫校区 市场营销 理科 45 450 436 439.3 434 5.3
宁夏 本科二批中卫校区 食品科学与工程 理科 80 472 436 439.2 434 5.2
山东 本科一批 物流管理 理科 2 599 590 594.6 537 57.6
山东 本科一批 信息与计算科学 理科 2 598 596 597.1 537 60.1
山东 本科一批 工程管理 理科 2 599 597 598.1 537 61.1
山东 本科一批 阿拉伯语 文科 2 561 554 557.6 530 27.6
