青海省2015年高考分数文科分段表

青海省2015年高考分数文科分段表

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
650 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
643 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
640 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
638 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
635 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
634 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
630 1 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
628 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
627 1 9 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
623 1 10 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
622 1 11 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
621 1 12 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
618 2 14 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
617 1 15 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
616 2 17 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
615 1 18 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
613 1 19 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
612 2 21 9 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
609 1 22 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
607 1 23 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
602 2 25 10 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
601 2 27 11 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
600 2 29 11 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
599 1 30 11 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
598 3 33 14 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
597 2 35 15 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
596 1 36 15 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
595 2 38 15 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
593 1 39 15 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
592 2 41 16 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
590 3 44 17 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
589 2 46 18 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
588 4 50 18 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
587 5 55 19 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
586 4 59 19 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
585 1 60 19 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
584 1 61 19 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0
583 7 68 20 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
582 1 69 20 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
581 2 71 20 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
580 3 74 20 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
579 1 75 20 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
577 1 76 20 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
576 2 78 21 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
575 7 85 23 2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
574 3 88 24 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
573 4 92 25 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
572 4 96 26 1 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0
571 3 99 27 1 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0
570 4 103 27 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0
569 5 108 30 3 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
568 3 111 30 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
567 2 113 31 1 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
566 6 119 33 2 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0
565 5 124 35 2 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0
564 6 130 36 1 10 0 4 1 0 0 0 0 0 0
563 4 134 38 2 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0
562 1 135 38 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0
561 6 141 39 1 13 3 4 0 0 0 0 0 0 0
560 5 146 41 2 14 1 5 1 0 0 0 0 0 0
559 4 150 41 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0
558 2 152 41 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0
557 2 154 42 1 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0
556 5 159 42 0 15 1 5 0 0 0 0 0 0 0
555 12 171 46 4 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0
554 8 179 47 1 17 2 6 1 0 0 0 0 0 0
553 6 185 49 2 18 1 7 1 0 0 0 0 0 0
552 6 191 49 0 20 2 7 0 0 0 0 0 0 0
551 8 199 49 0 21 1 7 0 0 0 0 0 0 0
550 9 208 52 3 23 2 9 2 0 0 0 0 0 0
549 6 214 52 0 25 2 9 0 0 0 0 0 0 0
548 5 219 53 1 25 0 9 0 0 0 0 0 0 0
547 4 223 53 0 25 0 9 0 0 0 0 0 0 0
546 6 229 53 0 26 1 9 0 0 0 0 0 0 0
545 9 238 56 3 27 1 9 0 0 0 0 0 0 0
544 5 243 56 0 28 1 9 0 0 0 0 0 0 0
543 5 248 57 1 29 1 9 0 0 0 0 0 0 0
542 4 252 57 0 29 0 9 0 0 0 1 0 0 0
541 8 260 58 1 31 2 9 0 0 0 0 0 0 0
540 8 268 59 1 33 2 9 0 0 0 1 0 0 0
539 6 274 60 1 34 1 9 0 0 0 1 0 0 0
538 7 281 61 1 34 0 9 0 0 0 0 0 0 0
537 8 289 64 3 35 1 10 1 0 0 1 0 0 0
536 1 290 65 1 35 0 10 0 0 0 0 0 0 0
535 9 299 66 1 36 1 10 0 0 0 2 0 0 0
534 4 303 68 2 36 0 11 1 0 0 0 0 0 0
533 10 313 71 3 36 0 14 3 0 0 0 0 0 0
532 10 323 74 3 36 0 15 1 0 0 0 0 0 0
531 10 333 76 2 37 1 16 1 0 0 0 0 0 0
530 5 338 76 0 38 1 16 0 0 0 0 0 0 0
529 13 351 79 3 40 2 17 1 0 0 0 0 0 0
528 18 369 87 8 43 3 21 4 0 0 0 0 0 0
527 6 375 89 2 43 0 22 1 0 0 1 0 0 0
526 2 377 89 0 43 0 22 0 0 0 0 0 0 0
525 9 386 94 5 45 2 24 2 0 0 0 0 0 0
524 10 396 96 2 46 1 25 1 0 0 0 0 0 0
523 11 407 101 5 47 1 26 1 0 0 1 0 0 0
522 7 414 103 2 47 0 26 0 0 0 1 0 0 0
521 10 424 105 2 47 0 26 0 0 0 0 0 0 0
520 6 430 107 2 47 0 27 1 0 0 1 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
519 12 442 110 3 50 3 29 2 0 0 0 0 0 0
518 7 449 112 2 50 0 30 1 0 0 2 0 0 0
517 13 462 113 1 50 0 30 0 0 0 1 0 0 0
516 14 476 114 1 51 1 31 1 0 0 3 0 0 0
515 12 488 118 4 52 1 33 2 0 0 1 0 0 0
514 9 497 118 0 53 1 33 0 0 0 2 0 0 0
513 14 511 123 5 54 1 34 1 0 0 0 0 0 0
512 13 524 128 5 55 1 35 1 0 0 1 0 0 0
511 14 538 131 3 58 3 37 2 0 0 1 0 0 0
510 20 558 134 3 62 4 38 1 0 0 0 0 0 0
509 8 566 137 3 64 2 40 2 0 0 1 0 0 0
508 15 581 138 1 66 2 41 1 0 0 0 0 0 0
507 11 592 139 1 68 2 41 0 0 0 0 0 0 0
506 14 606 141 2 70 2 42 1 0 0 0 0 0 0
505 16 622 144 3 72 2 43 1 0 0 2 0 0 0
504 17 639 148 4 76 4 44 1 0 0 2 0 0 0
503 15 654 149 1 77 1 44 0 0 0 0 0 0 0
502 16 670 153 4 79 2 46 2 0 0 2 0 0 0
501 18 688 158 5 80 1 50 4 0 0 3 0 0 0
500 10 698 159 1 82 2 50 0 0 0 1 0 0 0
499 14 712 161 2 85 3 50 0 0 0 0 0 0 0
498 29 741 170 9 88 3 53 3 0 0 1 0 0 0
497 19 760 180 10 89 1 53 0 0 0 1 0 0 0
496 15 775 186 6 92 3 57 4 0 0 0 0 0 0
495 10 785 188 2 93 1 58 1 0 0 0 0 0 0
494 19 804 194 6 94 1 60 2 0 0 1 0 0 0
493 17 821 199 5 99 5 63 3 0 0 1 0 0 0
492 22 843 203 4 102 3 65 2 0 0 3 0 0 0
491 12 855 206 3 102 0 66 1 0 0 0 0 0 0
490 19 874 208 2 104 2 67 1 0 0 0 0 0 0
489 18 892 214 6 109 5 69 2 0 0 2 0 0 0
488 23 915 219 5 116 7 71 2 0 0 0 0 0 0
487 12 927 223 4 119 3 73 2 0 0 0 0 0 0
486 22 949 229 6 122 3 74 1 0 0 1 0 0 0
485 23 972 233 4 125 3 74 0 0 0 0 0 0 0
484 24 996 239 6 128 3 78 4 0 0 0 0 0 0
483 21 1017 240 1 135 7 79 1 0 0 1 0 0 0
482 33 1050 247 7 139 4 83 4 0 0 2 0 0 0
481 21 1071 255 8 143 4 89 6 0 0 2 0 0 0
480 15 1086 260 5 144 1 91 2 0 0 2 0 0 0
479 22 1108 263 3 147 3 94 3 0 0 3 0 0 0
478 21 1129 268 5 149 2 96 2 0 0 4 0 0 0
477 23 1152 274 6 155 6 98 2 0 0 1 0 0 0
476 22 1174 277 3 157 2 100 2 0 0 3 0 0 0
475 25 1199 282 5 161 4 102 2 0 0 5 0 0 0
474 21 1220 288 6 162 1 105 3 0 0 3 0 0 0
473 19 1239 295 7 162 0 106 1 0 0 1 0 0 0
472 28 1267 302 7 164 2 107 1 0 0 4 0 0 0
471 25 1292 307 5 170 6 109 2 0 0 1 0 0 0
470 21 1313 312 5 174 4 113 4 0 0 0 0 0 0
469 21 1334 320 8 177 3 118 5 0 0 1 0 0 0
468 27 1361 326 6 183 6 121 3 0 0 0 0 0 0
467 36 1397 332 6 192 9 124 3 0 0 4 0 0 0
466 28 1425 336 4 198 6 125 1 0 0 3 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
465 18 1443 337 1 202 4 126 1 0 0 3 0 0 0
464 22 1465 343 6 206 4 130 4 0 0 0 0 0 0
463 36 1501 351 8 213 7 134 4 0 0 7 0 0 0
462 34 1535 357 6 219 6 137 3 0 0 2 0 0 0
461 25 1560 360 3 224 5 138 1 0 0 3 0 0 0
460 34 1594 366 6 228 4 142 4 0 0 4 0 0 0
459 27 1621 373 7 231 3 146 4 0 0 4 0 0 0
458 36 1657 378 5 236 5 149 3 0 0 2 0 0 0
457 33 1690 383 5 242 6 153 4 0 0 2 0 0 0
456 33 1723 388 5 247 5 158 5 0 0 3 0 0 0
455 24 1747 393 5 251 4 160 2 0 0 5 0 0 0
454 30 1777 400 7 257 6 164 4 0 0 4 0 0 0
453 34 1811 407 7 261 4 166 2 0 0 8 0 0 0
452 28 1839 413 6 265 4 170 4 0 0 1 0 0 0
451 34 1873 419 6 271 6 172 2 0 0 1 0 0 0
450 35 1908 431 12 275 4 181 9 0 0 0 0 0 0
449 45 1953 445 14 282 7 192 11 0 0 4 0 0 0
448 35 1988 453 8 289 7 198 6 0 0 1 0 0 0
447 31 2019 459 6 291 2 199 1 0 0 6 0 0 0
446 43 2062 467 8 298 7 205 6 0 0 5 0 0 0
445 27 2089 470 3 304 6 207 2 0 0 4 0 0 0
444 42 2131 479 9 312 8 209 2 0 0 2 0 0 0
443 41 2172 484 5 319 7 212 3 0 0 4 0 0 0
442 36 2208 490 6 322 3 216 4 0 0 4 0 0 0
441 33 2241 495 5 330 8 220 4 0 0 3 0 0 0
440 37 2278 505 10 337 7 223 3 0 0 2 0 0 0
439 42 2320 511 6 342 5 226 3 0 0 0 0 0 0
438 31 2351 516 5 349 7 230 4 0 0 3 0 0 0
437 51 2402 529 13 360 11 237 7 0 0 3 0 0 0
436 38 2440 538 9 368 8 244 7 0 0 5 0 0 0
435 46 2486 547 9 379 11 247 3 0 0 5 0 0 0
434 43 2529 560 13 387 8 255 8 0 0 2 0 0 0
433 41 2570 569 9 394 7 262 7 0 0 3 0 0 0
432 38 2608 578 9 396 2 267 5 0 0 2 0 0 0
431 42 2650 589 11 402 6 275 8 0 0 1 0 0 0
430 33 2683 597 8 406 4 283 8 0 0 4 0 0 0
429 40 2723 604 7 415 9 287 4 0 0 3 0 0 0
428 53 2776 618 14 424 9 294 7 0 0 5 0 0 0
427 40 2816 622 4 431 7 297 3 0 0 4 0 0 0
426 50 2866 636 14 437 6 307 10 0 0 4 0 0 0
425 48 2914 645 9 445 8 311 4 0 0 6 0 0 0
424 44 2958 653 8 448 3 314 3 0 0 4 0 0 0
423 45 3003 664 11 455 7 322 8 0 0 3 0 0 0
422 37 3040 674 10 458 3 329 7 0 0 4 0 0 0
421 57 3097 686 12 469 11 338 9 0 0 5 0 0 0
420 55 3152 696 10 480 11 342 4 0 0 5 0 0 0
419 47 3199 704 8 489 9 350 8 0 0 5 0 0 0
418 35 3234 710 6 498 9 352 2 0 0 2 0 0 0
417 45 3279 716 6 502 4 357 5 0 0 9 0 0 0
416 43 3322 730 14 511 9 366 9 0 0 5 0 0 0
415 42 3364 737 7 519 8 372 6 0 0 7 0 0 0
414 35 3399 747 10 523 4 377 5 0 0 1 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
413 42 3441 755 8 532 9 382 5 0 0 7 0 0 0
412 59 3500 767 12 540 8 387 5 0 0 9 0 0 0
411 52 3552 779 12 555 15 394 7 0 0 3 0 0 0
410 45 3597 789 10 568 13 401 7 0 0 3 0 0 0
409 54 3651 798 9 578 10 408 7 0 0 3 0 0 0
408 52 3703 806 8 583 5 415 7 0 0 4 0 0 0
407 43 3746 814 8 593 10 420 5 0 0 1 0 0 0
406 53 3799 822 8 600 7 425 5 0 0 4 0 0 0
405 49 3848 838 16 607 7 436 11 0 0 1 0 0 0
404 50 3898 851 13 614 7 446 10 0 0 6 0 0 0
403 51 3949 859 8 622 8 450 4 0 0 7 0 0 0
402 45 3994 867 8 628 6 453 3 0 0 8 0 0 0
401 64 4058 886 19 632 4 468 15 0 0 6 0 0 0
400 48 4106 895 9 639 7 474 6 0 0 2 0 0 0
399 43 4149 900 5 648 9 475 1 0 0 3 0 0 0
398 44 4193 911 11 655 7 483 8 0 0 8 0 0 0
397 40 4233 917 6 662 7 488 5 0 0 4 0 0 0
396 51 4284 925 8 670 8 495 7 0 0 6 0 0 0
395 56 4340 937 12 679 9 501 6 0 0 1 0 0 0
394 46 4386 946 9 686 7 505 4 0 0 4 0 0 0
393 67 4453 962 16 695 9 513 8 0 0 6 0 0 0
392 46 4499 972 10 703 8 519 6 0 0 5 0 0 0
391 57 4556 990 18 714 11 534 15 0 0 1 0 0 0
390 50 4606 1006 16 721 7 542 8 0 0 9 0 0 0
389 46 4652 1019 13 731 10 553 11 0 0 4 0 0 0
388 46 4698 1028 9 735 4 558 5 0 0 6 0 0 0
387 63 4761 1043 15 743 8 568 10 0 0 6 0 0 0
386 60 4821 1052 9 751 8 574 6 0 0 4 0 0 0
385 54 4875 1067 15 755 4 585 11 0 0 11 0 0 0
384 43 4918 1076 9 761 6 591 6 0 0 6 0 0 0
383 42 4960 1087 11 765 4 599 8 0 0 3 0 0 0
382 39 4999 1093 6 773 8 602 3 0 0 1 0 0 0
381 55 5054 1104 11 783 10 611 9 0 0 8 0 0 0
380 48 5102 1115 11 791 8 620 9 0 0 7 0 0 0
379 55 5157 1129 14 801 10 630 10 0 0 9 0 0 0
378 53 5210 1143 14 808 7 643 13 0 0 7 0 0 0
377 46 5256 1149 6 819 11 646 3 0 0 4 0 0 0
376 46 5302 1162 13 827 8 655 9 0 0 1 0 0 0
375 51 5353 1171 9 840 13 659 4 0 0 3 0 0 0
374 49 5402 1178 7 852 12 665 6 0 0 3 0 0 0
373 51 5453 1186 8 857 5 672 7 0 0 4 0 0 0
372 52 5505 1195 9 868 11 679 7 0 0 6 0 0 0
371 49 5554 1207 12 876 8 687 8 0 0 10 0 0 0
370 45 5599 1212 5 885 9 692 5 0 0 5 0 0 0
369 49 5648 1223 11 893 8 698 6 0 0 7 0 0 0
368 44 5692 1233 10 899 6 706 8 0 0 6 0 0 0
367 43 5735 1245 12 904 5 712 6 0 0 3 0 0 0
366 37 5772 1251 6 913 9 717 5 0 0 4 0 0 0
365 54 5826 1265 14 926 13 727 10 0 0 1 0 0 0
364 48 5874 1275 10 933 7 734 7 0 0 7 0 0 0
363 46 5920 1285 10 939 6 744 10 0 0 4 0 0 0
362 37 5957 1294 9 947 8 752 8 0 0 4 0 0 0
361 43 6000 1301 7 957 10 759 7 0 0 2 0 0 0
360 37 6037 1308 7 964 7 764 5 0 0 5 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
359 36 6073 1311 3 973 9 766 2 0 0 8 0 0 0
358 45 6118 1321 10 986 13 773 7 0 0 5 0 0 0
357 49 6167 1333 12 995 9 783 10 0 0 3 0 0 0
356 37 6204 1348 15 998 3 795 12 0 0 4 0 0 0
355 48 6252 1353 5 1011 13 798 3 0 0 4 0 0 0
354 42 6294 1360 7 1020 9 801 3 0 0 3 0 0 0
353 42 6336 1366 6 1027 7 805 4 0 0 4 0 0 0
352 33 6369 1374 8 1031 4 812 7 0 0 4 0 0 0
351 41 6410 1383 9 1036 5 819 7 0 0 5 0 0 0
350 46 6456 1390 7 1047 11 825 6 0 0 6 0 0 0
349 43 6499 1397 7 1056 9 830 5 0 0 4 0 0 0
348 35 6534 1401 4 1061 5 834 4 0 0 8 0 0 0
347 45 6579 1409 8 1066 5 838 4 0 0 5 0 0 0
346 47 6626 1418 9 1075 9 844 6 0 0 5 0 0 0
345 51 6677 1431 13 1083 8 856 12 0 0 5 0 0 0
344 38 6715 1438 7 1091 8 859 3 0 0 6 0 0 0
343 43 6758 1445 7 1100 9 866 7 0 0 5 0 0 0
342 37 6795 1454 9 1107 7 873 7 0 0 5 0 0 0
341 42 6837 1463 9 1115 8 881 8 0 0 2 0 0 0
340 36 6873 1471 8 1124 9 884 3 0 0 4 0 0 0
339 43 6916 1475 4 1130 6 887 3 0 0 10 0 0 0
338 39 6955 1481 6 1140 10 892 5 0 0 6 0 0 0
337 37 6992 1493 12 1148 8 899 7 0 0 2 0 0 0
336 41 7033 1498 5 1154 6 904 5 0 0 6 0 0 0
335 37 7070 1504 6 1164 10 907 3 0 0 5 0 0 0
334 33 7103 1517 13 1169 5 915 8 0 0 3 0 0 0
333 49 7152 1524 7 1174 5 919 4 0 0 7 0 0 0
332 33 7185 1532 8 1178 4 926 7 0 0 2 0 0 0
331 24 7209 1536 4 1186 8 929 3 0 0 2 0 0 0
330 41 7250 1540 4 1193 7 933 4 0 0 4 0 0 0
329 35 7285 1548 8 1201 8 938 5 0 0 1 0 0 0
328 30 7315 1554 6 1207 6 940 2 0 0 2 0 0 0
327 27 7342 1555 1 1215 8 940 0 0 0 0 0 0 0
326 26 7368 1557 2 1221 6 942 2 0 0 4 0 0 0
325 40 7408 1571 14 1226 5 952 10 0 0 4 0 0 0
324 27 7435 1576 5 1229 3 956 4 0 0 1 0 0 0
323 33 7468 1582 6 1240 11 958 2 0 0 1 0 0 0
322 37 7505 1590 8 1251 11 964 6 0 0 3 0 0 0
321 28 7533 1598 8 1259 8 967 3 0 0 3 0 0 0
320 32 7565 1605 7 1267 8 971 4 0 0 5 0 0 0
319 32 7597 1611 6 1274 7 976 5 0 0 6 0 0 0
318 31 7628 1614 3 1279 5 978 2 0 0 5 0 0 0
317 34 7662 1616 2 1287 8 980 2 0 0 3 0 0 0
316 28 7690 1620 4 1293 6 983 3 0 0 4 0 0 0
315 25 7715 1627 7 1300 7 988 5 0 0 4 0 0 0
314 28 7743 1632 5 1310 10 990 2 0 0 2 0 0 0
313 37 7780 1637 5 1319 9 995 5 0 0 2 0 0 0
312 25 7805 1640 3 1323 4 997 2 0 0 2 0 0 0
311 18 7823 1644 4 1328 5 1000 3 0 0 3 0 0 0
310 14 7837 1645 1 1330 2 1001 1 0 0 0 0 0 0
309 25 7862 1647 2 1333 3 1003 2 0 0 2 0 0 0
308 30 7892 1650 3 1342 9 1004 1 0 0 4 0 0 0
307 30 7922 1654 4 1347 5 1008 4 0 0 3 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
306 24 7946 1659 5 1352 5 1011 3 0 0 2 0 0 0
305 29 7975 1666 7 1360 8 1017 6 0 0 3 0 0 0
304 26 8001 1672 6 1364 4 1021 4 0 0 2 0 0 0
303 21 8022 1676 4 1367 3 1023 2 0 0 5 0 0 0
302 15 8037 1677 1 1370 3 1024 1 0 0 1 0 0 0
301 21 8058 1683 6 1376 6 1029 5 0 0 1 0 0 0
300 17 8075 1684 1 1380 4 1030 1 0 0 3 0 0 0
299 22 8097 1691 7 1384 4 1036 6 0 0 2 0 0 0
298 30 8127 1696 5 1392 8 1039 3 0 0 1 0 0 0
297 21 8148 1701 5 1399 7 1042 3 0 0 0 0 0 0
296 17 8165 1703 2 1400 1 1044 2 0 0 4 0 0 0
295 24 8189 1711 8 1408 8 1049 5 0 0 0 0 0 0
294 20 8209 1713 2 1415 7 1051 2 0 0 1 0 0 0
293 17 8226 1714 1 1422 7 1051 0 0 0 0 0 0 0
292 13 8239 1717 3 1426 4 1054 3 0 0 1 0 0 0
291 15 8254 1720 3 1429 3 1056 2 0 0 1 0 0 0
290 12 8266 1722 2 1429 0 1057 1 0 0 1 0 0 0
289 13 8279 1722 0 1435 6 1057 0 0 0 3 0 0 0
288 18 8297 1726 4 1440 5 1059 2 0 0 1 0 0 0
287 18 8315 1733 7 1441 1 1065 6 0 0 2 0 0 0
286 16 8331 1739 6 1443 2 1067 2 0 0 3 0 0 0
285 16 8347 1744 5 1445 2 1071 4 0 0 1 0 0 0
284 15 8362 1746 2 1450 5 1073 2 0 0 0 0 0 0
283 22 8384 1748 2 1456 6 1075 2 0 0 2 0 0 0
282 14 8398 1748 0 1461 5 1075 0 0 0 1 0 0 0
281 14 8412 1748 0 1466 5 1075 0 0 0 1 0 0 0
280 15 8427 1750 2 1471 5 1076 1 0 0 1 0 0 0
279 15 8442 1752 2 1473 2 1078 2 0 0 3 0 0 0
278 15 8457 1753 1 1479 6 1079 1 0 0 4 0 0 0
277 12 8469 1753 0 1483 4 1079 0 0 0 0 0 0 0
276 12 8481 1753 0 1486 3 1079 0 0 0 3 0 0 0
275 15 8496 1756 3 1489 3 1082 3 0 0 1 0 0 0
274 8 8504 1758 2 1490 1 1082 0 0 0 1 0 0 0
273 5 8509 1759 1 1492 2 1082 0 0 0 0 0 0 0
272 12 8521 1760 1 1495 3 1083 1 0 0 0 0 0 0
271 12 8533 1763 3 1498 3 1085 2 0 0 1 0 0 0
270 10 8543 1764 1 1501 3 1085 0 0 0 1 0 0 0
269 10 8553 1765 1 1504 3 1085 0 0 0 1 0 0 0
268 6 8559 1767 2 1505 1 1086 1 0 0 0 0 0 0
267 8 8567 1769 2 1506 1 1087 1 0 0 0 0 0 0
266 4 8571 1769 0 1508 2 1087 0 0 0 1 0 0 0
265 10 8581 1770 1 1511 3 1088 1 0 0 1 0 0 0
264 6 8587 1771 1 1514 3 1089 1 0 0 0 0 0 0
263 6 8593 1772 1 1515 1 1090 1 0 0 2 0 0 0
262 9 8602 1774 2 1515 0 1092 2 0 0 3 0 0 0
261 3 8605 1775 1 1515 0 1092 0 0 0 0 0 0 0
260 8 8613 1776 1 1516 1 1093 1 0 0 0 0 0 0
259 5 8618 1776 0 1517 1 1093 0 0 0 0 0 0 0
258 9 8627 1777 1 1518 1 1094 1 0 0 1 0 0 0
257 4 8631 1777 0 1519 1 1094 0 0 0 1 0 0 0
256 4 8635 1778 1 1520 1 1095 1 0 0 0 0 0 0
255 7 8642 1778 0 1524 4 1095 0 0 0 0 0 0 0
254 6 8648 1781 3 1525 1 1097 2 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
253 5 8653 1782 1 1526 1 1097 0 0 0 1 0 0 0
252 4 8657 1782 0 1528 2 1097 0 0 0 1 0 0 0
251 8 8665 1783 1 1532 4 1098 1 0 0 1 0 0 0
250 5 8670 1784 1 1532 0 1098 0 0 0 1 0 0 0
249 4 8674 1784 0 1533 1 1098 0 0 0 0 0 0 0
248 4 8678 1786 2 1534 1 1099 1 0 0 0 0 0 0
247 3 8681 1786 0 1535 1 1099 0 0 0 1 0 0 0
246 5 8686 1786 0 1536 1 1099 0 0 0 0 0 0 0
245 1 8687 1786 0 1537 1 1099 0 0 0 0 0 0 0
244 4 8691 1786 0 1538 1 1099 0 0 0 1 0 0 0
243 4 8695 1787 1 1539 1 1099 0 0 0 0 0 0 0
242 7 8702 1787 0 1543 4 1099 0 0 0 1 0 0 0
241 1 8703 1787 0 1544 1 1099 0 0 0 0 0 0 0
240 3 8706 1787 0 1544 0 1099 0 0 0 0 0 0 0
239 2 8708 1787 0 1545 1 1099 0 0 0 0 0 0 0
238 5 8713 1788 1 1546 1 1100 1 0 0 1 0 0 0
237 3 8716 1788 0 1547 1 1100 0 0 0 0 0 0 0
236 4 8720 1790 2 1547 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
235 4 8724 1790 0 1547 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
234 3 8727 1790 0 1548 1 1100 0 0 0 1 0 0 0
233 3 8730 1790 0 1549 1 1100 0 0 0 0 0 0 0
232 3 8733 1790 0 1550 1 1100 0 0 0 0 0 0 0
231 3 8736 1790 0 1550 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
230 1 8737 1790 0 1550 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
229 4 8741 1790 0 1551 1 1100 0 0 0 0 0 0 0
228 2 8743 1790 0 1553 2 1100 0 0 0 0 0 0 0
227 3 8746 1790 0 1556 3 1100 0 0 0 0 0 0 0
226 3 8749 1791 1 1558 2 1101 1 0 0 0 0 0 0
225 3 8752 1792 1 1558 0 1102 1 0 0 0 0 0 0
224 1 8753 1793 1 1558 0 1102 0 0 0 0 0 0 0
223 1 8754 1793 0 1559 1 1102 0 0 0 0 0 0 0
222 3 8757 1793 0 1559 0 1102 0 0 0 0 0 0 0
221 1 8758 1793 0 1559 0 1102 0 0 0 0 0 0 0
220 3 8761 1793 0 1560 1 1102 0 0 0 0 0 0 0
218 1 8762 1793 0 1560 0 1102 0 0 0 0 0 0 0
217 2 8764 1793 0 1562 2 1102 0 0 0 0 0 0 0
216 1 8765 1793 0 1562 0 1102 0 0 0 0 0 0 0
215 3 8768 1795 2 1562 0 1103 1 0 0 0 0 0 0
212 1 8769 1795 0 1563 1 1103 0 0 0 0 0 0 0
211 1 8770 1795 0 1564 1 1103 0 0 0 0 0 0 0
209 2 8772 1795 0 1565 1 1103 0 0 0 0 0 0 0
208 2 8774 1795 0 1565 0 1103 0 0 0 0 0 0 0
207 1 8775 1795 0 1566 1 1103 0 0 0 0 0 0 0
202 1 8776 1795 0 1566 0 1103 0 0 0 0 0 0 0
200 1 8777 1795 0 1566 0 1103 0 0 0 0 0 0 0
195 1 8778 1795 0 1567 1 1103 0 0 0 0 0 0 0
194 1 8779 1796 1 1567 0 1103 0 0 0 0 0 0 0
186 1 8780 1796 0 1567 0 1103 0 0 0 0 0 0 0
184 1 8781 1796 0 1568 1 1103 0 0 0 0 0 0 0
