2016年青海高考录取名单(7月12日)
2016-07-12高考录取名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类名称 | 准考证号 | 姓名 | 志愿号 | 批次 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 | 投档单位 | 备注 |
理工 | 408657727 | 张海峰 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 390 | 一本普通班 | |
理工 | 418657702 | 冯玉业 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 389 | 一本普通班 | |
理工 | 418657630 | 纳明海 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 19社会体育指导与管理 | 384 | 一本普通班 | |
理工 | 419358912 | 马学忠 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 369 | 一本普通班 | |
理工 | 408453812 | 张越 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 367 | 一本普通班 | |
理工 | 409656923 | 郑强 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 362 | 一本普通班 | |
理工 | 418657624 | 尕藏才本 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 345 | 一本普通班 | |
理工 | 408657713 | 汪海贝 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 339 | 一本普通班 | |
理工 | 419751916 | 公保加 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 18体育教育 | 334 | 一本普通班 | |
理工 | 418155819 | 马文鑫 | 1 | 1 | 北京体育大学 | 20休闲体育 | 315 | 一本普通班 | |
文史 | 108210616 | 刘子培 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 02警务指挥与战术(特警) | 477 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
文史 | 118210207 | 申士博 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 459 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
文史 | 109211619 | 李明业 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 01侦查学 | 440 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
文史 | 108210630 | 何怡奋 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 02警务指挥与战术(特警) | 435 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
文史 | 106111303 | 魏泓志 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 02警务指挥与战术(特警) | 434 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 105250728 | 谢丽妍 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 04公安情报学 | 470 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 108154001 | 樊文君 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 05警务指挥与战术(特警) | 465 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 108655405 | 张永安 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 03侦查学 | 454 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 119358611 | 鄂德伟 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 03侦查学 | 423 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 108155316 | 张岳鹏 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 03侦查学 | 418 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 103250208 | 杨海鹏 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 03侦查学 | 417 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 118653013 | 赵小瑞 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 04公安情报学 | 415 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 109151328 | 王昌强 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 04公安情报学 | 413 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 118453515 | 马超 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 05警务指挥与战术(特警) | 411 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 108652219 | 柴恩 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 05警务指挥与战术(特警) | 411 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 108150205 | 熊宇凡 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 06消防工程 | 410 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 119152203 | 马文斌 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 05警务指挥与战术(特警) | 409 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 106152620 | 白照鸿 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 04公安情报学 | 407 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 108254116 | 王一丰 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 05警务指挥与战术(特警) | 406 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
理工 | 108655425 | 林旭德 | 1 | 1 | 南京森林警察学院 | 06消防工程 | 404 | 二本须面试后录取专业类 普通班 | |
文史 | 619310220 | 白亚楠 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 08产品设计 | 587 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619210724 | 贾长青 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 573 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609211629 | 俞倩 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 572 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608612620 | 王娜 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 570 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619311721 | 马丽艳 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 566 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608410524 | 袁瑞泽 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 10数字媒体艺术 | 564 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619310322 | 朱钊录 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 555 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 618112110 | 鄂文雅 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 553 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609610224 | 李雅云 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 551 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619211228 | 阴瑛 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 548 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608411427 | 包雪彤 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 09服装与服饰设计 | 544 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609611216 | 王家一 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 539 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609211401 | 金铭 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 536 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609210528 | 赵元发 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 534 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609311702 | 鲍庆吉 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 526 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608111919 | 李元琦 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 05雕塑 | 525 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619310917 | 邓秀梅 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 524 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608111717 | 李柯诺 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 523 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 616110526 | 常海晶 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 05雕塑 | 522 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 606110201 | 吉兴宝 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 05雕塑 | 519 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609211724 | 李积林 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 515 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609210930 | 张军 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 514 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609210106 | 李晓刚 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 04动画 | 511 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609211612 | 赵延丽 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 509 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609211230 | 盛斌颖 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 508 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 618411403 | 马少萍 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 10数字媒体艺术 | 507 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608410529 | 刘景庆 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 505 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 602110125 | 文佳 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 502 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608710702 | 马艳蓉 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 499 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608310728 | 李颖石 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 497 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608110406 | 吴莹 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 492 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608410127 | 王睿钰 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 04动画 | 486 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608410922 | 张婕 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 486 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 605510516 | 陈德 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 483 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 618410607 | 刘萍 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 06视觉传达设计 | 474 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619310307 | 马轲 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 474 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608411529 | 沈显锋 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 470 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608110810 | 严晓晶 | 1 | 1 | 北海艺术设计学院 | 07环境设计 | 466 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 618110128 | 官亦冰 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 22视觉传达设计 | 630 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 618511110 | 沈傲 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 26雕塑 | 618 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609211116 | 荣平安 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 23环境设计 | 597 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619311127 | 赵海文 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 25动画 | 597 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619110130 | 索承莲 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 24绘画(油画方向) | 594 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 604210410 | 祁海钰 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 27音乐学 | 555 | 二本青海统考艺术 音乐类 普通班 | |
文史 | 609211712 | 梁宇明 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 27音乐学 | 522 | 二本青海统考艺术 音乐类 普通班 | |
文史 | 618110415 | 安琦 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 27音乐学 | 513 | 二本青海统考艺术 音乐类 普通班 | |
文史 | 612110504 | 才忠 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 28舞蹈学 | 498 | 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 | |
文史 | 611110703 | 奔日江洋青措 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 28舞蹈学 | 459 | 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 | |
文史 | 614310306 | 杨吉华忠 | 1 | 1 | 北方民族大学 | 28舞蹈学 | 390 | 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班 | |
文史 | 114210603 | 张立堃 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 500 | 二本普通班 | |
文史 | 119610421 | 索海英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 500 | 二本普通班 | |
文史 | 118612129 | 马晓琴 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 496 | 二本普通班 | |
文史 | 123211105 | 羊吉卓么 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 496 | 二本藏文班 | |
文史 | 114210320 | 马慧 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 494 | 二本普通班 | |
文史 | 124211222 | 当增才让 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 492 | 二本藏文班 | |
文史 | 119611628 | 李金莲 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 484 | 二本普通班 | |
文史 | 126210430 | 普珍措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 483 | 二本藏文班 | |
文史 | 108611503 | 李翠霞 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 483 | 二本普通班 | |
文史 | 108211617 | 刘佳伟 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 481 | 二本普通班 | |
文史 | 119312410 | 吴才让措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 480 | 二本普通班 | |
文史 | 123110809 | 华青措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 477 | 二本藏文班 | |
文史 | 114510107 | 马桂福 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 476 | 二本普通班 | |
文史 | 118612216 | 景玉萍 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 476 | 二本普通班 | |
文史 | 124211109 | 冷主才让 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 475 | 二本藏文班 | |
文史 | 118511216 | 阿玉兰 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 475 | 二本普通班 | |
文史 | 116110313 | 郭守梅 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 474 | 二本普通班 | |
文史 | 118510114 | 向胜玉 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 473 | 二本普通班 | |
文史 | 118511920 | 罗燕 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 471 | 二本普通班 | |
文史 | 123111924 | 叶西措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 469 | 二本藏文班 | |
文史 | 108510405 | 王富珍 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 469 | 二本普通班 | |
文史 | 108111610 | 李芳玲 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 469 | 二本普通班 | |
文史 | 118510105 | 陈艳 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 469 | 二本普通班 | |
文史 | 124310819 | 切措卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 468 | 二本藏文班 | |
文史 | 119710226 | 马小丽 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 468 | 二本普通班 | |
文史 | 119312606 | 刘保才 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 468 | 二本普通班 | |
文史 | 119310713 | 白玉兰 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 468 | 二本普通班 | |
文史 | 124410326 | 羊忠吉 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 467 | 二本藏文班 | |
文史 | 109110205 | 何丽琼 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 01汉语言文学 | 467 | 二本普通班 | |
文史 | 114110302 | 王海霞 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 467 | 二本普通班 | |
文史 | 118610424 | 肖媛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 467 | 二本普通班 | |
文史 | 109312626 | 陈有鹏 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 466 | 二本普通班 | |
文史 | 108612030 | 李生燕 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 466 | 二本普通班 | |
文史 | 105210630 | 黄立萍 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 466 | 二本普通班 | |
文史 | 118511322 | 李永萍 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 466 | 二本普通班 | |
文史 | 109311815 | 肖盼盼 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 465 | 二本普通班 | |
文史 | 124310625 | 元旦措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 465 | 二本藏文班 | |
文史 | 119310728 | 朵吉福 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 465 | 二本普通班 | |
文史 | 108611716 | 史振蕊 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 465 | 二本普通班 | |
文史 | 118210315 | 冶娜 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 463 | 二本普通班 | |
文史 | 118512005 | 王秀丽 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 463 | 二本普通班 | |
文史 | 118611121 | 张国媛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 463 | 二本普通班 | |
文史 | 112110215 | 才让措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 463 | 二本普通班 | |
文史 | 108710222 | 王婷 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 463 | 二本普通班 | |
文史 | 118710925 | 赵万婷 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 463 | 二本普通班 | |
文史 | 123211428 | 班么三智 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 463 | 二本藏文班 | |
文史 | 126210411 | 浪措吉 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 462 | 二本藏文班 | |
文史 | 108612026 | 张贵沛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 462 | 二本普通班 | |
文史 | 108710326 | 陈海英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 462 | 二本普通班 | |
文史 | 124510610 | 周毛吉 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 462 | 二本藏文班 | |
文史 | 119310817 | 李秀梅 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 462 | 二本普通班 | |
文史 | 119311411 | 冶晓霞 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 461 | 二本普通班 | |
文史 | 105510430 | 洪建蓉 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 461 | 二本普通班 | |
文史 | 118511129 | 马吉英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 460 | 二本普通班 | |
文史 | 118610125 | 阿延玲 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 460 | 二本普通班 | |
文史 | 119710123 | 赵强 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 460 | 二本普通班 | |
文史 | 124410403 | 扎西东知 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 460 | 二本藏文班 | |
文史 | 124410606 | 格日卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 460 | 二本藏文班 | |
文史 | 118510917 | 李娟 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 459 | 二本普通班 | |
文史 | 124310810 | 德吉卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 459 | 二本藏文班 | |
文史 | 124110907 | 扎西东主 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 458 | 二本藏文班 | |
文史 | 124211008 | 卡毛加 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 458 | 二本藏文班 | |
文史 | 109610529 | 魏明珍 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 458 | 二本普通班 | |
文史 | 118710118 | 马成芳 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 458 | 二本普通班 | |
文史 | 129810923 | 才让拉毛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 457 | 二本藏文班 | |
文史 | 121111624 | 尕卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 457 | 二本藏文班 | |
文史 | 121111622 | 卓玛措毛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 457 | 二本藏文班 | |
文史 | 124210813 | 拉毛才让 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 456 | 二本藏文班 | |
文史 | 124410427 | 赛毛措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 456 | 二本藏文班 | |
文史 | 118512219 | 马鹏飞 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 456 | 二本普通班 | |
文史 | 109310719 | 李芬芬 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 456 | 二本普通班 | |
文史 | 123111420 | 娘吉先 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 456 | 二本藏文班 | |
文史 | 108510318 | 王洪霞 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 456 | 二本普通班 | |
文史 | 123111621 | 尕藏扎西 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 455 | 二本藏文班 | |
文史 | 124211117 | 索南姐 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 455 | 二本藏文班 | |
文史 | 118511017 | 马殷芳 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 455 | 二本普通班 | |
文史 | 109210730 | 杨富红 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 455 | 二本普通班 | |
文史 | 119611401 | 吉晓英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 455 | 二本普通班 | |
文史 | 118310813 | 马玉君 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 455 | 二本普通班 | |
文史 | 108612830 | 薛桂林 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 455 | 二本普通班 | |
文史 | 108311030 | 张郡 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 455 | 二本普通班 | |
文史 | 129710910 | 才让 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 455 | 二本藏文班 | |
文史 | 109611315 | 蒋玉兰 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 454 | 二本普通班 | |
文史 | 119312206 | 冶佳培 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 454 | 二本普通班 | |
文史 | 124111224 | 尕藏索南 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 454 | 二本藏文班 | |
文史 | 124310925 | 桑杰卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 03历史学 | 454 | 二本藏文班 | |
文史 | 126210610 | 宽太吉 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 454 | 二本藏文班 | |
文史 | 124311206 | 才让项毛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 454 | 二本藏文班 | |
文史 | 121111410 | 尕玛然江 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 454 | 二本藏文班 | |
文史 | 108510626 | 代朝珍 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 453 | 二本普通班 | |
文史 | 118710911 | 马永馨 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 453 | 二本普通班 | |
文史 | 124310804 | 赵正琴 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 453 | 二本藏文班 | |
文史 | 119311424 | 安国福 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 453 | 二本普通班 | |
文史 | 116111211 | 祁永琴 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 453 | 二本普通班 | |
文史 | 124410220 | 斗拉太 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 453 | 二本藏文班 | |
文史 | 109610501 | 吉玲合 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 453 | 二本普通班 | |
文史 | 119310726 | 冶晓雯 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 453 | 二本普通班 | |
文史 | 115510630 | 冶金英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 05思想政治教育 | 452 | 二本普通班 | |
文史 | 124510420 | 李毛才让 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 17中国少数民族语言文学(文秘方向)(藏) | 452 | 二本藏文班 | |
文史 | 118510618 | 苏建丽 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 23英语 | 452 | 二本普通班 | |
文史 | 108612721 | 李倩 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 452 | 二本普通班 | |
文史 | 109310729 | 白春山 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 452 | 二本普通班 | |
文史 | 122110918 | 四德 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 452 | 二本藏文班 | |
文史 | 115310211 | 文慧亮 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 452 | 二本普通班 | |
文史 | 116410407 | 那英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 452 | 二本普通班 | |
文史 | 124310807 | 拉毛措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 451 | 二本藏文班 | |
文史 | 123111608 | 多杰措毛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 451 | 二本藏文班 | |
文史 | 119110318 | 马继梅 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 11小学教育(全科) | 451 | 二本普通班 | |
文史 | 105211220 | 杜文英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 451 | 二本普通班 | |
文史 | 105210430 | 祁彩霞 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 09学前教育 | 451 | 二本普通班 | |
文史 | 124211019 | 吉太仁青东主 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 450 | 二本藏文班 | |
文史 | 124311212 | 才藏卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 450 | 二本藏文班 | |
文史 | 123211130 | 桑杰卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 450 | 二本藏文班 | |
文史 | 124310723 | 拉吉加 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 450 | 二本藏文班 | |
文史 | 121112703 | 刘英 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 449 | 二本藏文班 | |
文史 | 124410215 | 角巴 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 448 | 二本藏文班 | |
文史 | 124410601 | 卡毛加 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 447 | 二本藏文班 | |
文史 | 123111315 | 拉毛乔 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 446 | 二本藏文班 | |
文史 | 124110928 | 洛桑尖参 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 446 | 二本藏文班 | |
文史 | 124210806 | 忠改措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 26英语(藏) | 446 | 二本藏文班 | |
文史 | 124111418 | 仁青卓玛 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 446 | 二本藏文班 | |
文史 | 124410221 | 看措加 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 445 | 二本藏文班 | |
文史 | 123112006 | 吉日美尖措 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 445 | 二本藏文班 | |
文史 | 123111222 | 多杰加布 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 16中国少数民族语言文学(藏) | 445 | 二本藏文班 | |
文史 | 123211415 | 杨忠吉 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 445 | 二本藏文班 | |
文史 | 123210703 | 索南旺茂 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 10小学教育(全科)(藏) | 444 | 二本藏文班 | |
文史 | 608410509 | 申雨葳 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 28音乐表演 | 675 | 二本青海统考艺术 空中乘务 普通班 | |
文史 | 616310118 | 朱晓红 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 29美术学 | 672 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 619312528 | 杜美涵 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 29美术学 | 666 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 608710217 | 马丽君 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 29美术学 | 665 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 609210612 | 李雯君 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 28音乐表演 | 663 | 二本青海统考艺术 空中乘务 普通班 | |
文史 | 614110330 | 多杰央宗 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 28音乐表演 | 662 | 二本青海统考艺术 空中乘务 普通班 | |
文史 | 618610114 | 杨丽萍 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 28音乐表演 | 661 | 二本青海统考艺术 空中乘务 普通班 | |
文史 | 608210212 | 贾煜 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 29美术学 | 651 | 二本青海统考艺术 美术类 普通班 | |
文史 | 618210327 | 熊梦雨 | 1 | 1 | 青海师范大学 | 28音乐表演 | 650 | 二本青海统考艺术 空中乘务 普通班 | |
