2015年8月18日青海高考录取名单院校查询

 2015年8月18日青海高考录取名单院校查询

2015-08-18高考录取名单
科类名称  准考证号  姓名  志愿号 批次  录取院校  录取专业  成绩  投档单位
文史  108610726  李红  1  7  北京经贸职业学院  01国际金融  392.104  专科普通班
文史  108511513  李国芹  1  7  北京经贸职业学院  03人力资源管理  365.097  专科普通班
文史  111110301  朋措求朋  2  7  北京经贸职业学院  03人力资源管理  361.087  专科普通班
文史  118411313  龙菲  1  7  北京经贸职业学院  01国际金融  354.092  专科普通班
文史  116310111  彭毛卓玛  5  7  北京经贸职业学院  02会计  345.092  专科普通班
文史  119312015  甘玉婷  2  7  北京经贸职业学院  01国际金融  339.092  专科普通班
文史  105110208  王振华  2  7  北京经贸职业学院  02会计  336.089  专科普通班
文史  115210305  马睿  2  7  北京经贸职业学院  02会计  334.092  专科普通班
文史  105510517  蔡有益  1  7  北京经贸职业学院  02会计  331.087  专科普通班
文史  109611115  王银霞  1  7  北京经贸职业学院  02会计  327.091  专科普通班
文史  125110905  华旦加  1  7  北京经贸职业学院  01国际金融  323.12  专科普通班
文史  119611211  王颖超  1  7  北京经贸职业学院  01国际金融  320.097  专科普通班
文史  129811420  德吉卓玛  1  7  北京经贸职业学院  04商务英语(幼儿教育)  312.141  专科普通班
文史  108110102  张青松  1  7  北京经贸职业学院  02会计  308.083  专科普通班
艺术(文)  608112705  李延清  1  7  北京经贸职业学院  02会计  324.096  专科普通班
文史  118511802  沙丹  3  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  346.101  专科普通班
文史  114410210  卓玛才让  2  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  321.094  专科普通班
文史  124410523  拉毛卓玛  2  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  320.13  专科普通班
文史  124410524  索南达杰  1  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  313.102  专科普通班
文史  123211717  登等行乐  1  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  311.089  专科普通班
文史  123111625  杨忠卓玛  1  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  310.118  专科普通班
文史  124410722  叶西措吉  1  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  309.119  专科普通班
文史  124410325  南夸才让  1  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  302.109  专科普通班
文史  124410815  夸毛措  1  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  300.127  专科普通班
文史  106310101  辛莲娟  1  7  北京社会管理职业学院  02老年服务与管理  300.083  专科普通班
艺术(文)  608310115  陈筱妍  1  7  北京社会管理职业学院  01社会工作  347.104  专科普通班
文史  113110316  孙倩  1  7  天津职业大学  02会计电算化  400.089  专科普通班
文史  118310817  马艳瑞  1  7  天津职业大学  06文秘  391.099  专科普通班
文史  105110330  李雪业  1  7  天津职业大学  02会计电算化  378.093  专科普通班
文史  109211207  冷玉珍  2  7  天津职业大学  06文秘  377.095  专科普通班
文史  109210504  谢东昕  2  7  天津职业大学  04印刷图文信息处理  373.098  专科普通班
文史  109310408  白霖  1  7  天津职业大学  03旅游管理  373.097  专科普通班
文史  111110120  尕吉卓玛  1  7  天津职业大学  06文秘  372.099  专科普通班
文史  104210617  居雅倩  1  7  天津职业大学  03旅游管理  369.098  专科普通班
文史  111110818  韩晓宝  2  7  天津职业大学  06文秘  369.096  专科普通班
文史  118610230  杨文福  1  7  天津职业大学  04印刷图文信息处理  364.079  专科普通班
文史  106310214  孙爽  1  7  天津职业大学  06文秘  360.091  专科普通班
文史  108111807  祁彦昕  1  7  天津职业大学  04印刷图文信息处理  354.083  专科普通班
文史  109611402  蔡琳琳  1  7  天津职业大学  05社区管理与服务  348.096  专科普通班
文史  118310823  谢蕊  1  7  天津医学高等专科学校  04护理  412.1  专科普通班
文史  108410412  张菱丹  1  7  天津医学高等专科学校  04护理  408.111  专科普通班
文史  108612501  王魏萍  1  7  天津医学高等专科学校  02护理(口腔护理)  397.089  专科普通班
文史  116111506  马其真  1  7  天津医学高等专科学校  04护理  396.099  专科普通班
文史  116111417  李青花  1  7  天津医学高等专科学校  12口腔医学  395.093  专科普通班
文史  118511521  王翠翠  1  7  天津医学高等专科学校  04护理  392.095  专科普通班
文史  108612705  曹富兰  1  7  天津医学高等专科学校  05助产  391.106  专科普通班
文史  109211412  靳婷  1  7  天津医学高等专科学校  03护理(涉外护理)  386.095  专科普通班
文史  109110224  贺伟年  1  7  天津医学高等专科学校  12口腔医学  386.094  专科普通班
文史  105510422  李昌鑫  2  7  天津医学高等专科学校  08药品经营与管理  385.098  专科普通班
文史  109311721  巨彩霞  1  7  天津医学高等专科学校  12口腔医学  384.094  专科普通班
文史  108112822  张萌  1  7  天津医学高等专科学校  12口腔医学  383.109  专科普通班
文史  105510302  贺玉桢  1  7  天津医学高等专科学校  12口腔医学  383.102  专科普通班
文史  105210314  李丹阳  1  7  天津医学高等专科学校  04护理  383.098  专科普通班
文史  108610229  许珊珊  2  7  天津医学高等专科学校  04护理  382.101  专科普通班
文史  109211009  崔虹  1  7  天津医学高等专科学校  04护理  380.101  专科普通班
文史  119312216  刘顺贵  1  7  天津医学高等专科学校  01针灸推拿  379.096  专科普通班
文史  108710210  张秋香  1  7  天津医学高等专科学校  04护理  379.09  专科普通班
文史  108210118  韩雪垠  1  7  天津医学高等专科学校  01针灸推拿  378.092  专科普通班
文史  109211516  朱全惠  1  7  天津医学高等专科学校  05助产  377.098  专科普通班
文史  108410606  任子楠  1  7  天津医学高等专科学校  06医学营养  377.095  专科普通班
文史  104410109  陶雪梅  2  7  天津医学高等专科学校  04护理  377.088  专科普通班
文史  119310606  马慧敏  2  7  天津医学高等专科学校  09医疗保险实务  374.086  专科普通班
文史  104110114  鲍海娇  1  7  天津医学高等专科学校  10医疗美容技术  373.099  专科普通班
文史  108611208  范得梅  1  7  天津医学高等专科学校  10医疗美容技术  373.095  专科普通班
文史  105310228  张海英  2  7  天津医学高等专科学校  07卫生信息管理  372.099  专科普通班
文史  118310402  马蕊  2  7  天津医学高等专科学校  01针灸推拿  371.094  专科普通班
文史  118510130  马伊霞  1  7  天津医学高等专科学校  11康复治疗技术  369.104  专科普通班
文史  108610516  刘佳慧  2  7  天津医学高等专科学校  10医疗美容技术  368.091  专科普通班
文史  108410226  熊冉  2  7  天津医学高等专科学校  11康复治疗技术  368.089  专科普通班
艺术(文)  608511928  王小玲  1  7  天津医学高等专科学校  13护理(社区护理)  375.099  专科普通班
艺术(文)  609210105  付菊瑛  1  7  天津医学高等专科学校  10医疗美容技术  367.1  专科普通班
理工  109256107  李积娟  1  7  天津医学高等专科学校  16医学检验技术  368.064  专科普通班
理工  119253927  许娜  1  7  天津医学高等专科学校  14护理(涉外护理)  361.068  专科普通班
理工  108350201  张雅琴  1  7  天津医学高等专科学校  24药学  361.059  专科普通班
理工  109351522  祁永霞  1  7  天津医学高等专科学校  14护理(涉外护理)  357.065  专科普通班
理工  119353722  马文秀  1  7  天津医学高等专科学校  18助产  354.075  专科普通班
理工  118656815  张进财  1  7  天津医学高等专科学校  24药学  354.057  专科普通班
理工  119352211  鄂德新  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  353.039  专科普通班
理工  119651723  李婷  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  352.063  专科普通班
理工  119356626  马文霞  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  352.041  专科普通班
理工  108350721  杨佳贝  1  7  天津医学高等专科学校  28口腔医学  351.086  专科普通班
理工  109252721  杜莉  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  351.068  专科普通班
理工  114250208  刘人颖  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  349.078  专科普通班
理工  108552711  张玉珍  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  347.053  专科普通班
理工  108550404  董生婷  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  346.069  专科普通班
理工  119251013  梅朋毛卓么  1  7  天津医学高等专科学校  18助产  345.067  专科普通班
理工  109353314  李虹霞  1  7  天津医学高等专科学校  28口腔医学  345.063  专科普通班
理工  108652718  陈建萍  1  7  天津医学高等专科学校  16医学检验技术  345.054  专科普通班
理工  109255512  李晓霞  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  343.05  专科普通班
理工  109252705  王玉婷  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  342.061  专科普通班
理工  119655617  湛永明  1  7  天津医学高等专科学校  22医学影像技术  341.068  专科普通班
理工  108451016  严得超  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  340.06  专科普通班
理工  108656518  马婷  2  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  339.063  专科普通班
理工  115550806  马智鑫  2  7  天津医学高等专科学校  22医学影像技术  339.056  专科普通班
理工  116152529  马金娟  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  339.047  专科普通班
理工  108452115  王娜  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  338.078  专科普通班
理工  108450201  于慧洋  2  7  天津医学高等专科学校  17护理(口腔护理)  338.068  专科普通班
理工  109355605  李睿  1  7  天津医学高等专科学校  16医学检验技术  338.058  专科普通班
理工  108550307  谭昕蓉  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  338.053  专科普通班
理工  108352021  王顺  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  337.067  专科普通班
理工  118352112  马鹤鹏  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  337.059  专科普通班
理工  119850224  韩磊  1  7  天津医学高等专科学校  22医学影像技术  337.051  专科普通班
理工  118352623  马蕊  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  337.048  专科普通班
理工  109654109  孙翠霞  1  7  天津医学高等专科学校  24药学  336.059  专科普通班
理工  118551312  侯长平  1  7  天津医学高等专科学校  22医学影像技术  336.058  专科普通班
理工  108253024  姜博文  1  7  天津医学高等专科学校  22医学影像技术  336.057  专科普通班
理工  119353028  马梅花  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  336.056  专科普通班
理工  105252111  许点点  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  336.035  专科普通班
理工  109152105  刘亚琴  1  7  天津医学高等专科学校  15护理  335.076  专科普通班
理工  118650220  马晓明  1  7  天津医学高等专科学校  22医学影像技术  335.063  专科普通班
理工  116150416  才仁吉  1  7  天津医学高等专科学校  29康复治疗技术  335.046  专科普通班
理工  108652030  安世娟  1  7  天津医学高等专科学校  26医学生物技术  335.044  专科普通班
理工  109651528  薛顺英  1  7  天津医学高等专科学校  32医疗保险实务  334.066  专科普通班
理工  108551319  王彬  1  7  天津医学高等专科学校  16医学检验技术  334.063  专科普通班
理工  109253809  巨玉婷  1  7  天津医学高等专科学校  21医疗美容技术  334.059  专科普通班
理工  109255128  李兴玉  1  7  天津医学高等专科学校  29康复治疗技术  333.078  专科普通班
理工  115550215  孙福荣  1  7  天津医学高等专科学校  25药物制剂技术  333.064  专科普通班
理工  119352511  黄亚萍  1  7  天津医学高等专科学校  14护理(涉外护理)  333.061  专科普通班
理工  119750510  达瓦吉  2  7  天津医学高等专科学校  15护理  333.046  专科普通班
理工  109651614  徐平  1  7  天津医学高等专科学校  21医疗美容技术  332.056  专科普通班
理工  108751303  李丙贞  1  7  天津医学高等专科学校  25药物制剂技术  332.054  专科普通班
理工  118151414  马明良  1  7  天津医学高等专科学校  25药物制剂技术  332.053  专科普通班
理工  108450513  李琳  2  7  天津医学高等专科学校  30卫生信息管理  332.05  专科普通班
理工  108451126  赵邦丞  1  7  天津医学高等专科学校  20针灸推拿  332.036  专科普通班
理工  108654614  伊国娟  1  7  天津医学高等专科学校  29康复治疗技术  331.066  专科普通班
理工  109650112  刘义萍  2  7  天津医学高等专科学校  27药品经营与管理  331.064  专科普通班
理工  109654412  王蓉  2  7  天津医学高等专科学校  34护理(社区护理)  331.05  专科普通班
艺术(理)  608652417  胡玉婷  1  7  天津医学高等专科学校  19临床医学  340.049  专科普通班
文史  119310725  马成英  1  7  天津中德职业技术学院  01汽车技术服务与营销  378.095  专科普通班
文史  106111322  高占红  1  7  天津中德职业技术学院  02移动通信技术  372.101  专科普通班
文史  109110426  石允贤  1  7  天津中德职业技术学院  04物流管理  345.111  专科普通班
文史  108112415  何成亮  1  7  天津中德职业技术学院  02移动通信技术  336.083  专科普通班
文史  118311023  刘凯  1  7  天津中德职业技术学院  04物流管理  329.091  专科普通班
文史  108112209  王欣  3  7  天津中德职业技术学院  02移动通信技术  327.091  专科普通班
文史  118511201  祁有福  1  7  天津滨海职业学院  07工商企业管理  407.099  专科普通班
文史  108210710  马字朋  1  7  天津滨海职业学院  11工程造价  380.101  专科普通班
文史  108310615  唐若兰  1  7  天津滨海职业学院  15计算机应用技术  380.098  专科普通班
文史  119312121  马斌  1  7  天津滨海职业学院  10电子信息工程技术  379.098  专科普通班
文史  104210626  孟祥欣  1  7  天津滨海职业学院  07工商企业管理  378.093  专科普通班
文史  118210613  袁晨泰  1  7  天津滨海职业学院  15计算机应用技术  376.087  专科普通班
文史  108510328  李萍  1  7  天津滨海职业学院  09旅游管理(含酒店管理)  370.107  专科普通班
文史  109610315  靳生灿  1  7  天津滨海职业学院  13焊接技术及自动化  361.104  专科普通班
文史  118611316  杨春艳  1  7  天津滨海职业学院  11工程造价  357.105  专科普通班
文史  108311728  张浩  1  7  天津滨海职业学院  09旅游管理(含酒店管理)  357.094  专科普通班
文史  108110208  孙丹宁  1  7  天津滨海职业学院  08会计电算化  354.091  专科普通班
文史  108612711  魏成娟  2  7  天津滨海职业学院  11工程造价  353.097  专科普通班
文史  108710229  冯子玥  1  7  天津滨海职业学院  07工商企业管理  352.088  专科普通班
文史  108311125  蔡理鑫  1  7  天津滨海职业学院  11工程造价  351.095  专科普通班
文史  108310530  董征  1  7  天津滨海职业学院  01物流管理  349.1  专科普通班
文史  108611107  黄婷  1  7  天津滨海职业学院  06电子商务  345.098  专科普通班
文史  108310512  付雨晨  1  7  天津滨海职业学院  14工程监理  344.109  专科普通班
文史  108610917  刘文珍  1  7  天津滨海职业学院  06电子商务  343.092  专科普通班
文史  108610621  张万青  1  7  天津滨海职业学院  08会计电算化  337.097  专科普通班
文史  118411623  赵国涵  1  7  天津滨海职业学院  08会计电算化  337.083  专科普通班
文史  104210130  张英  1  7  天津滨海职业学院  08会计电算化  336.091  专科普通班
文史  119810222  韩轩  1  7  天津滨海职业学院  07工商企业管理  335.081  专科普通班
艺术(文)  608311822  侯建民  1  7  天津滨海职业学院  11工程造价  362.11  专科普通班
艺术(文)  608411424  王莹  1  7  天津滨海职业学院  02报关与国际货运(货运代理)  351.106  专科普通班
理工  119252811  李学萍  1  7  天津滨海职业学院  28工商企业管理  352.067  专科普通班
理工  108451515  吴雪雅  1  7  天津滨海职业学院  29会计电算化  347.07  专科普通班
理工  118350824  喜蕊  1  7  天津滨海职业学院  29会计电算化  340.05  专科普通班
理工  108254328  张静茹  3  7  天津滨海职业学院  42商务日语  336.056  专科普通班
理工  109150928  朱全军  1  7  天津滨海职业学院  35焊接技术及自动化  333.073  专科普通班
理工  105550709  朱焕焕  2  7  天津滨海职业学院  30旅游管理(含酒店管理)  331.079  专科普通班
理工  108452607  李生金  1  7  天津滨海职业学院  24连锁经营管理  327.059  专科普通班
理工  119352021  张子霞  2  7  天津滨海职业学院  22物流管理  327.049  专科普通班
理工  108350617  郑金萍  1  7  天津滨海职业学院  28工商企业管理  326.05  专科普通班
理工  108452028  贾诺宸  2  7  天津滨海职业学院  31电气自动化技术  326.035  专科普通班
理工  109655409  杨治燕  1  7  天津滨海职业学院  26国际金融  325.056  专科普通班
理工  108750105  王欢  1  7  天津滨海职业学院  29会计电算化  325.036  专科普通班
理工  119151417  韩军  5  7  天津滨海职业学院  22物流管理  324.046  专科普通班
理工  105550225  刘欣荣  2  7  天津滨海职业学院  29会计电算化  323.047  专科普通班
理工  118151518  杨增旺  1  7  天津滨海职业学院  44园林技术  322.06  专科普通班
理工  118751529  马亮  2  7  天津滨海职业学院  27电子商务  322.055  专科普通班
理工  108451928  张婷婷  1  7  天津滨海职业学院  26国际金融  321.065  专科普通班
理工  109656128  汪钟亭  1  7  天津滨海职业学院  31电气自动化技术  321.064  专科普通班
理工  108550410  张国英  1  7  天津滨海职业学院  22物流管理  318.062  专科普通班
理工  109255805  李有斌  1  7  天津滨海职业学院  28工商企业管理  317.067  专科普通班
理工  119356518  倪娜  1  7  天津滨海职业学院  29会计电算化  316.058  专科普通班
理工  115550614  张雯玥  1  7  天津滨海职业学院  29会计电算化  312.049  专科普通班
理工  118150215  巴志远  5  7  天津滨海职业学院  26国际金融  312.042  专科普通班
理工  109251025  李黎君  2  7  天津滨海职业学院  28工商企业管理  311.052  专科普通班
理工  119750926  马小静  2  7  天津滨海职业学院  27电子商务  311.051  专科普通班
理工  118351516  罗斌  2  7  天津滨海职业学院  26国际金融  310.057  专科普通班
文史  111110324  桑周江才  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  387.096  专科普通班
文史  111110205  求巴彭措  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  360.092  专科普通班
文史  108710423  赵炳君  1  7  天津青年职业学院  03图形图像制作  359.095  专科普通班
文史  111110819  扎西尼玛  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  350.088  专科普通班
文史  111110226  旦增央吉  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  348.09  专科普通班
文史  111110104  索南加措  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  344.095  专科普通班
文史  115110401  彭措卓玛  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  336.097  专科普通班
文史  124510616  才毛太  3  7  天津青年职业学院  06法律事务  335.116  专科普通班
文史  111110214  尕玛代吉拉藏  2  7  天津青年职业学院  06法律事务  331.093  专科普通班
文史  111110714  代吉措毛  3  7  天津青年职业学院  05民政管理  331.087  专科普通班
文史  111110701  尼玛永吉  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  328.089  专科普通班
文史  108211501  杨舒琪  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  325.09  专科普通班
文史  121112315  文扎多杰  2  7  天津青年职业学院  05民政管理  324.115  专科普通班
文史  109210701  周云文  2  7  天津青年职业学院  04计算机网络技术  323.096  专科普通班
文史  112110218  叁吉卓玛  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  323.094  专科普通班
文史  109311324  全文青  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  322.098  专科普通班
文史  109611320  郭旭中  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  322.096  专科普通班
文史  113110205  华青措  3  7  天津青年职业学院  06法律事务  322.079  专科普通班
文史  115110819  杨前奔  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  316.069  专科普通班
文史  121111427  更尕曲培  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  314.118  专科普通班
文史  111110317  弋西吉尼  2  7  天津青年职业学院  06法律事务  314.083  专科普通班
文史  111110805  白玛康卓  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  311.095  专科普通班
文史  111110130  义西卓玛  2  7  天津青年职业学院  03图形图像制作  310.077  专科普通班
文史  124310614  更藏多杰  4  7  天津青年职业学院  05民政管理  309.119  专科普通班
文史  121112920  晋美成林  2  7  天津青年职业学院  05民政管理  307.129  专科普通班
文史  121111926  代吉卓玛  2  7  天津青年职业学院  05民政管理  306.134  专科普通班
文史  124410320  切措加  1  7  天津青年职业学院  04计算机网络技术  306.112  专科普通班
文史  115110501  关却才让  1  7  天津青年职业学院  05民政管理  304.081  专科普通班
文史  112110202  次成尼玛  1  7  天津青年职业学院  06法律事务  304.081  专科普通班
理工  108555530  李积鹏  1  7  天津渤海职业技术学院  12安全技术管理  334.043  专科普通班
理工  108154406  宋仕翔  1  7  天津渤海职业技术学院  15机电一体化技术  331.074  专科普通班
理工  105251622  许皓翔  1  7  天津渤海职业技术学院  16电气自动化技术  328.065  专科普通班
理工  116350329  韩艾萍  2  7  天津渤海职业技术学院  17会计  317.05  专科普通班
理工  119850228  韩斌  2  7  天津渤海职业技术学院  17会计  313.027  专科普通班
理工  108650605  杨占清  3  7  天津渤海职业技术学院  17会计  309.054  专科普通班
理工  109251120  应霞  2  7  天津渤海职业技术学院  17会计  306.066  专科普通班
理工  109254613  侯志珍  2  7  天津渤海职业技术学院  17会计  302.06  专科普通班
理工  108251803  张青林  4  7  天津渤海职业技术学院  17会计  299.05  专科普通班
理工  108450623  高天阳  2  7  天津渤海职业技术学院  16电气自动化技术  292.061  专科普通班
文史  109311529  李召峰  3  7  天津机电职业技术学院  07汽车检测与维修技术  381.109  专科普通班
文史  101110107  郑清波  1  7  天津机电职业技术学院  07汽车检测与维修技术  367.1  专科普通班
文史  109311912  李存云  1  7  天津机电职业技术学院  06电气自动化技术  359.076  专科普通班
文史  109211203  许志强  1  7  天津机电职业技术学院  02金融与证券  341.1  专科普通班
文史  108210809  韩炜  2  7  天津机电职业技术学院  02金融与证券  315.092  专科普通班
文史  108211804  罗芳容  1  7  天津机电职业技术学院  04物流管理  308.089  专科普通班
文史  123111926  才让三智  4  7  天津机电职业技术学院  07汽车检测与维修技术  307.138  专科普通班
文史  118311907  马启军  1  7  天津机电职业技术学院  05机电一体化技术  295.086  专科普通班
文史  125111012  索太才让  2  7  天津机电职业技术学院  01计算机多媒体技术  280.103  专科普通班
文史  108411123  陈鸣  1  7  天津机电职业技术学院  02金融与证券  248.086  专科普通班
文史  123111223  闹日  1  7  天津机电职业技术学院  01计算机多媒体技术  246.094  专科普通班
体育(文)  419312812  麻成西  1  7  天津机电职业技术学院  06电气自动化技术  330.091  专科普通班
文史  109310711  范海英  1  7  天津现代职业技术学院  02新能源应用技术  413.094  专科普通班
文史  108310404  姚荣  1  7  天津现代职业技术学院  02新能源应用技术  361.094  专科普通班
文史  108610109  吴红艳  3  7  天津现代职业技术学院  01生物制药技术  359.111  专科普通班
文史  108611010  董添丙  2  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  334.096  专科普通班
文史  116110721  段召龙  1  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  334.076  专科普通班
文史  118310509  马晓玲  4  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  325.093  专科普通班
文史  108710912  郭霞  4  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  293.089  专科普通班
文史  121113322  央青巴毛  5  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  279.124  专科普通班
文史  111110713  达哇卓玛  3  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  272.074  专科普通班
文史  124310906  当知才让  1  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  264.08  专科普通班
文史  121112929  更桥才旺  4  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  263.114  专科普通班
艺术(文)  608210121  刘荭鋆  2  7  天津现代职业技术学院  03会计电算化  261.083  专科普通班
文史  106410118  赵啟新  1  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  359.105  专科普通班
文史  108511330  王桂梅  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  347.091  专科普通班
文史  112110209  白青  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  347.083  专科普通班
文史  111110419  旦增永措  1  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  344.096  专科普通班
文史  112110607  普哇  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  342.097  专科普通班
文史  118710620  靳海英  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  340.1  专科普通班
文史  104310213  张青楠  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  339.086  专科普通班
文史  111110902  白玛文毛  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  337.091  专科普通班
文史  106111430  宋继宏  1  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  336.083  专科普通班
文史  118410518  罗莹娜  1  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  334.091  专科普通班
文史  111110722  得多才丁  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  329.089  专科普通班
文史  119310225  宋莉  4  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  328.096  专科普通班
文史  122110723  索南多杰  1  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  324.13  专科普通班
文史  112110411  特旦拉毛  1  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  324.092  专科普通班
文史  111110524  伊西文扎  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  311.083  专科普通班
文史  118710728  杨成梁  2  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  309.088  专科普通班
文史  126310722  拉木旦  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  305.122  专科普通班
文史  121112023  普布江才  1  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  305.12  专科普通班
文史  112110230  扎西加  3  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  305.084  专科普通班
文史  121111405  尕玛江才  4  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  300.124  专科普通班
文史  124510508  才拉本  2  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  300.081  专科普通班
文史  123111205  索南尖措  1  7  天津公安警官职业学院  02法律事务  299.133  专科普通班
文史  121111710  洛桑江才  1  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  299.13  专科普通班
文史  123211409  德旦措  5  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  298.131  专科普通班
体育(文)  408612815  史锦忠  1  7  天津公安警官职业学院  01安全保卫  329.094  专科普通班
文史  109310924  孙孝英  1  7  天津轻工职业技术学院  04工商企业管理  363.098  专科普通班
文史  119611004  杜有栋  1  7  天津轻工职业技术学院  07市场营销  352.089  专科普通班
文史  121112924  更尕德丁  4  7  天津轻工职业技术学院  04工商企业管理  293.123  专科普通班
文史  121113104  才仁代吉  2  7  天津轻工职业技术学院  03会计电算化  282.139  专科普通班
文史  108710401  何正霞  2  7  天津轻工职业技术学院  05物流管理(国际物流与报关)  281.088  专科普通班
文史  123110705  拉毛东智  4  7  天津轻工职业技术学院  04工商企业管理  273.128  专科普通班
文史  129811120  完麻措  1  7  天津轻工职业技术学院  04工商企业管理  261.09  专科普通班
文史  123112429  夏吾旦正  4  7  天津轻工职业技术学院  04工商企业管理  253.115  专科普通班
艺术(文)  608311401  马雯婷  3  7  天津轻工职业技术学院  05物流管理(国际物流与报关)  296.093  专科普通班
艺术(文)  608411324  石景文  1  7  天津轻工职业技术学院  04工商企业管理  253.095  专科普通班
文史  119312620  马明芳  1  7  天津商务职业学院  08文秘  373.099  专科普通班
文史  109210408  徐静雯  1  7  天津商务职业学院  06酒店管理  367.091  专科普通班
文史  105110520  李国珍  2  7  天津商务职业学院  07法律文秘  342.081  专科普通班
文史  112110422  阳青拉毛  2  7  天津商务职业学院  01商务英语  338.086  专科普通班
文史  113110309  昂青多杰  1  7  天津商务职业学院  07法律文秘  338.086  专科普通班
文史  111110421  索南求周  1  7  天津商务职业学院  02国际贸易实务  337.088  专科普通班
文史  123210811  拉毛德专  3  7  天津商务职业学院  01商务英语  330.106  专科普通班
文史  108112403  唐生瑞  3  7  天津商务职业学院  03国际商务  324.096  专科普通班
文史  112110429  桑杰卓玛  1  7  天津商务职业学院  02国际贸易实务  321.086  专科普通班
文史  108211728  熊淑文  1  7  天津商务职业学院  04物流管理(速递服务与管理方向)  316.093  专科普通班
文史  108610411  刘宗仁  1  7  天津交通职业学院  09物流管理  388.108  专科普通班
文史  118311319  刘昊  1  7  天津交通职业学院  05汽车检测与维修技术(新能源汽车方向)  387.098  专科普通班
文史  119611009  东银忠  1  7  天津交通职业学院  03交通安全与智能控制  380.098  专科普通班
文史  109312229  杨林玉  1  7  天津交通职业学院  09物流管理  380.094  专科普通班
文史  105110802  叶占宏  1  7  天津交通职业学院  01公路运输与管理  374.102  专科普通班
文史  108611104  李广梅  1  7  天津交通职业学院  05汽车检测与维修技术(新能源汽车方向)  371.102  专科普通班
文史  105510604  李洋洋  1  7  天津交通职业学院  02会计  371.094  专科普通班
文史  108311130  方启文  1  7  天津交通职业学院  05汽车检测与维修技术(新能源汽车方向)  364.096  专科普通班
文史  108311402  王涛  1  7  天津交通职业学院  05汽车检测与维修技术(新能源汽车方向)  363.092  专科普通班
文史  109312227  李忠清  1  7  天津交通职业学院  02会计  361.088  专科普通班
文史  105210129  王明阳  1  7  天津交通职业学院  08投资与理财  348.1  专科普通班
文史  108610605  曹桂瑛  4  7  天津交通职业学院  02会计  344.085  专科普通班
文史  105510223  许燕芳  1  7  天津交通职业学院  01公路运输与管理  342.094  专科普通班
文史  109611415  王志学  1  7  天津交通职业学院  02会计  340.084  专科普通班
文史  108111520  刘锦懿  1  7  天津交通职业学院  02会计  339.097  专科普通班
文史  118211605  董玮烨  2  7  天津交通职业学院  01公路运输与管理  337.081  专科普通班
文史  118511308  李有兰  1  7  天津交通职业学院  02会计  334.09  专科普通班
文史  109110111  李婷  1  7  天津交通职业学院  03交通安全与智能控制  333.107  专科普通班
文史  118511212  王桂瑛  3  7  天津交通职业学院  02会计  328.086  专科普通班
文史  105510129  王梦阳  2  7  天津交通职业学院  09物流管理  326.093  专科普通班
