青海2017年体育统考合格名单

青海2017年体育统考合格名单

2017年普通高校招生体育类专业考试省级统考合格名单公示

各位考生:

现将2017年普通高校招生体育类专业考试省级统考合格名单予以公示。

监督电话:0971--6305073

 

青海省考试管理中心

2017年4月28日

 

相关附件

2017年普通高校招生体育类专业考试省级统考合格名单

2017年青海省体育专业考试考生成绩册

                               性    100  米      立 定 跳 远    原地推铅球     800  米     5米三向折回跑    总 

 

    准考证号    姓  名  民  族 别  成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分    分  

 

 │*201701090│张海裴  │汉族    │男│11.76 │ 19.07│2.96  │ 22.00│10.52 │ 18.00│131.89│ 19.14│8.00  │ 18.85│ 97.05│

 │*201739177│李吉业  │汉族    │男│12.33 │ 15.55│2.81  │ 20.93│11.22 │ 19.86│132.19│ 18.92│8.54  │ 15.40│ 90.65│

 │*201730656│王勇    │汉族    │男│11.99 │ 17.88│2.79  │ 20.49│9.96  │ 16.40│139.04│ 16.94│8.16  │ 17.59│ 89.29│

 │*201715388│永能尼玛│藏族    │男│11.89 │ 18.47│2.75  │ 19.64│11.58 │ 20.67│132.63│ 18.92│9.45  │  9.77│ 87.46│

 │*201737556│甘军义  │汉族    │男│12.76 │ 13.20│2.69  │ 18.35│10.74 │ 18.52│139.09│ 16.72│7.78  │ 20.11│ 86.90│

 │*201713632│谢泽平  │汉族    │男│12.50 │ 14.96│2.79  │ 20.49│9.72  │ 15.85│136.93│ 17.60│8.12  │ 17.91│ 86.81│

 │*201738324│马华青  │回族    │男│12.09 │ 17.29│2.59  │ 16.19│10.96 │ 19.05│137.45│ 17.38│8.36  │ 16.34│ 86.25│

 │*201701205│颜学斐  │藏族    │男│12.11 │ 16.71│2.72  │ 18.99│9.43  │ 15.06│135.69│ 17.82│8.35  │ 16.65│ 85.23│

 │*201730519│张里强  │汉族    │男│12.54 │ 14.37│2.63  │ 17.06│10.38 │ 17.45│138.66│ 16.94│8.15  │ 17.91│ 83.73│

 │*201745597│刘明霞  │汉族    │女│13.33 │ 20.34│2.63  │ 22.00│7.86  │ 16.71│187.99│ 11.88│9.22  │ 12.80│ 83.73│

 │*201738690│李建发  │汉族    │男│12.24 │ 16.13│2.72  │ 18.99│9.42  │ 15.06│135.87│ 17.82│8.55  │ 15.40│ 83.41│

 │*201734962│侯昭烨  │满族    │男│12.08 │ 17.29│2.73  │ 19.20│8.45  │ 12.41│140.15│ 16.50│8.26  │ 16.97│ 82.37│

 │*201724135│宋昌荣  │汉族    │男│12.14 │ 16.71│2.96  │ 22.00│10.67 │ 18.26│161.36│  9.90│8.51  │ 15.40│ 82.27│

 │*201746616│王卫东  │汉族    │男│12.04 │ 17.29│2.75  │ 19.64│10.28 │ 17.19│140.44│ 16.50│9.15  │ 11.63│ 82.25│

 │*201737537│王昱虎  │汉族    │男│12.34 │ 15.55│2.72  │ 18.99│10.57 │ 18.00│139.81│ 16.50│8.90  │ 13.20│ 82.24│

 │*201737567│李元彪  │汉族    │男│12.38 │ 15.55│2.77  │ 20.06│9.70  │ 15.85│142.23│ 15.84│8.62  │ 14.77│ 82.07│

 │*201708159│张国义  │蒙古族  │男│12.53 │ 14.37│2.83  │ 21.35│10.37 │ 17.45│145.02│ 14.96│8.78  │ 13.83│ 81.97│

 │*201726071│宋国庆  │汉族    │男│11.98 │ 17.88│2.64  │ 17.28│8.55  │ 12.67│138.37│ 17.16│8.26  │ 16.97│ 81.96│

 │*201716056│索南培杰│藏族    │男│12.15 │ 16.71│2.72  │ 18.99│9.95  │ 16.40│138.55│ 16.94│8.93  │ 12.89│ 81.93│

 │*201715691│仁增旺加│藏族    │男│12.28 │ 16.13│2.62  │ 16.84│9.17  │ 14.26│131.21│ 19.36│8.63  │ 14.77│ 81.36│

 │*201713375│刚发磊  │汉族    │男│12.17 │ 16.71│2.69  │ 18.35│8.59  │ 12.67│134.72│ 18.26│8.58  │ 15.08│ 81.06│

 │*201738206│王晨林  │汉族    │男│12.28 │ 16.13│2.58  │ 15.99│9.92  │ 16.40│137.91│ 17.16│8.58  │ 15.08│ 80.75│

 │*201712773│王涛    │土族    │男│12.63 │ 13.79│2.71  │ 18.77│8.13  │ 11.60│133.00│ 18.70│8.19  │ 17.59│ 80.45│

 │*201730929│景伟    │汉族    │男│12.57 │ 14.37│2.76  │ 19.84│9.07  │ 13.99│137.93│ 17.16│8.65  │ 14.77│ 80.14│

 │*201714160│张冬梅  │汉族    │女│14.45 │ 17.32│2.30  │ 19.73│6.53  │ 12.91│178.72│ 14.08│8.85  │ 15.97│ 80.01│

 │*201746261│李海宁  │汉族    │男│11.96 │ 17.88│2.71  │ 18.77│8.54  │ 12.67│134.24│ 18.26│9.01  │ 12.26│ 79.85│

 │*201738775│甘生林  │土族    │男│12.97 │ 12.03│2.67  │ 17.91│9.59  │ 15.33│140.35│ 16.50│8.11  │ 17.91│ 79.67│

 │*201716002│索南松宝│藏族    │男│11.84 │ 18.47│2.77  │ 20.06│9.20  │ 14.53│150.89│ 13.20│8.89  │ 13.20│ 79.46│

 │*201701825│尕藏仁增│藏族    │男│12.69 │ 13.79│2.67  │ 17.91│9.61  │ 15.59│146.06│ 14.74│8.25  │ 17.28│ 79.30│

 │*201706494│陈家林  │汉族    │男│12.53 │ 14.37│2.40  │ 12.13│10.09 │ 16.66│131.60│ 19.14│8.26  │ 16.97│ 79.27│

 │*201730634│杨永景  │藏族    │男│12.23 │ 16.13│2.50  │ 14.27│8.71  │ 13.20│136.78│ 17.60│8.14  │ 17.91│ 79.11│

 │*201735054│吕小龙  │回族    │男│12.29 │ 16.13│2.64  │ 17.28│8.64  │ 12.94│135.35│ 18.04│8.68  │ 14.45│ 78.83│

 │*201729248│井发鹏  │汉族    │男│12.65 │ 13.79│2.56  │ 15.56│10.59 │ 18.00│142.86│ 15.62│8.47  │ 15.71│ 78.67│

 │*201738777│韩英贵  │回族    │男│12.16 │ 16.71│2.65  │ 17.48│8.58  │ 12.67│139.63│ 16.72│8.57  │ 15.08│ 78.66│

 │*201715404│文扎    │藏族    │男│12.40 │ 15.55│2.65  │ 17.48│9.64  │ 15.59│135.49│ 18.04│9.13  │ 11.63│ 78.29│

 │*201738508│张玉斌  │汉族    │男│12.22 │ 16.13│2.59  │ 16.19│10.26 │ 17.19│139.99│ 16.50│9.02  │ 12.26│ 78.28│

 │*201737634│韩伟明  │回族    │男│12.78 │ 13.20│2.64  │ 17.28│9.84  │ 16.12│144.33│ 15.18│8.36  │ 16.34│ 78.11│

 │*201715407│求多    │藏族    │男│12.25 │ 16.13│2.61  │ 16.63│9.85  │ 16.12│131.43│ 19.14│9.40  │ 10.08│ 78.10│

 │*201729286│候延祥  │汉族    │男│12.08 │ 17.29│2.72  │ 18.99│9.69  │ 15.59│144.60│ 15.18│9.24  │ 11.01│ 78.07│

 │*201706489│鲍统顺  │汉族    │男│12.62 │ 13.79│2.60  │ 16.41│10.09 │ 16.66│136.17│ 17.82│8.86  │ 13.20│ 77.88│

 │*201742334│完玛才让│藏族    │男│12.18 │ 16.71│2.52  │ 14.70│8.77  │ 13.20│131.51│ 19.14│8.72  │ 14.14│ 77.88│

 │*201739255│张宇平  │汉族    │男│12.35 │ 15.55│2.63  │ 17.06│8.55  │ 12.67│149.39│ 13.64│7.99  │ 18.85│ 77.76│

 │*201700882│刘振荣  │汉族    │男│12.81 │ 12.61│2.80  │ 20.71│8.68  │ 12.94│139.66│ 16.72│8.65  │ 14.77│ 77.75│

 │*201713620│权开春  │汉族    │男│13.06 │ 11.45│2.78  │ 20.28│8.06  │ 11.34│144.23│ 15.18│7.87  │ 19.48│ 77.73│

 │*201736697│景生民  │汉族    │男│12.68 │ 13.79│2.82  │ 21.13│9.40  │ 15.06│140.55│ 16.28│9.19  │ 11.32│ 77.59│

 │*201705636│邵子杰  │汉族    │男│12.74 │ 13.20│2.64  │ 17.28│8.34  │ 12.14│134.17│ 18.48│8.38  │ 16.34│ 77.44│

 │*201701293│马延成  │汉族    │男│12.71 │ 13.20│2.67  │ 17.91│10.31 │ 17.45│149.93│ 13.42│8.54  │ 15.40│ 77.38│

 │*201713870│乔拉么杰│藏族    │男│12.43 │ 14.96│2.69  │ 18.35│9.44  │ 15.06│137.24│ 17.38│9.13  │ 11.63│ 77.38│

 │*201744056│魏天赐  │汉族    │男│12.70 │ 13.79│2.59  │ 16.19│10.32 │ 17.45│144.11│ 15.18│8.63  │ 14.77│ 77.38│

 │*201730470│魏有贤  │汉族    │男│12.53 │ 14.37│2.54  │ 15.12│8.40  │ 12.41│139.84│ 16.50│7.98  │ 18.85│ 77.25│

 │*201740545│马华成  │回族    │男│12.41 │ 14.96│2.53  │ 14.92│9.97  │ 16.40│135.34│ 18.04│8.94  │ 12.89│ 77.21│

 │*201713718│李积学  │汉族    │男│12.41 │ 14.96│2.67  │ 17.91│9.24  │ 14.53│136.15│ 17.82│9.07  │ 11.95│ 77.18│

 │*201713819│马才旦  │藏族    │男│12.58 │ 14.37│2.63  │ 17.06│9.41  │ 15.06│137.67│ 17.38│8.86  │ 13.20│ 77.07│

 │*201737836│周彩霞  │汉族    │女│13.61 │ 19.52│2.17  │ 16.85│6.77  │ 13.49│174.14│ 15.18│9.33  │ 12.01│ 77.06│

 │*201740442│朱娅    │汉族    │女│14.01 │ 18.42│2.25  │ 18.61│7.68  │ 16.12│179.75│ 13.86│9.59  │ 10.05│ 77.06│

 │*201737557│陈学义  │汉族    │男│12.59 │ 14.37│2.62  │ 16.84│9.65  │ 15.59│139.26│ 16.72│8.82  │ 13.51│ 77.03│

 │*201706552│梁启鑫  │汉族    │男│12.13 │ 16.71│2.56  │ 15.56│10.07 │ 16.66│143.42│ 15.40│8.97  │ 12.57│ 76.90│

 │*201729074│杨永生  │汉族    │男│12.87 │ 12.61│2.86  │ 22.00│9.18  │ 14.26│146.12│ 14.52│8.83  │ 13.51│ 76.90│

 │*201734930│王文卓  │藏族    │男│12.54 │ 14.37│2.77  │ 20.06│9.05  │ 13.99│142.06│ 15.84│8.98  │ 12.57│ 76.84│

 │*201701194│田广庆  │汉族    │男│12.29 │ 16.13│2.54  │ 15.12│8.10  │ 11.60│134.86│ 18.26│8.48  │ 15.71│ 76.82│

 │*201739559│石秀峰  │汉族    │男│12.37 │ 15.55│2.51  │ 14.49│10.05 │ 16.66│133.97│ 18.48│9.12  │ 11.63│ 76.81│

 │*201737962│李昌明  │汉族    │男│12.56 │ 14.37│2.50  │ 14.27│8.94  │ 13.73│136.57│ 17.60│8.34  │ 16.65│ 76.62│

 │*201713888│张春云  │汉族    │女│14.86 │ 16.22│2.20  │ 17.51│7.18  │ 14.67│174.75│ 14.96│9.18  │ 13.20│ 76.56│

 │*201721737│马小东  │东乡族  │男│12.67 │ 13.79│2.72  │ 18.99│8.77  │ 13.20│144.54│ 15.18│8.54  │ 15.40│ 76.56│

 │*201744848│李积强  │汉族    │男│12.61 │ 13.79│2.75  │ 19.64│8.79  │ 13.20│143.81│ 15.40│8.67  │ 14.45│ 76.47│

 │*201741134│木哈麦提│哈萨克族│男│12.00 │ 17.88│2.68  │ 18.13│9.49  │ 15.06│155.08│ 11.88│8.84  │ 13.51│ 76.46│

 │*201716335│仁青多杰│藏族    │男│12.05 │ 17.29│2.67  │ 17.91│9.10  │ 14.26│144.24│ 15.18│9.14  │ 11.63│ 76.27│

 │*201744638│花丹嘉措│藏族    │男│13.07 │ 11.45│2.75  │ 19.64│9.30  │ 14.80│141.74│ 16.06│8.74  │ 14.14│ 76.09│

 │*201730303│乜生斌  │汉族    │男│12.22 │ 16.13│2.51  │ 14.49│9.48  │ 15.06│144.67│ 15.18│8.58  │ 15.08│ 75.94│

 │*201702095│丹增尼玛│藏族    │男│12.17 │ 16.71│2.64  │ 17.28│9.08  │ 13.99│150.29│ 13.42│8.66  │ 14.45│ 75.84│

 │*201738602│宋寿成  │土族    │男│12.87 │ 12.61│2.45  │ 13.20│11.27 │ 19.86│143.81│ 15.40│8.63  │ 14.77│ 75.84│

 │*201706703│甘德昌  │汉族    │男│12.71 │ 13.20│2.55  │ 15.34│9.18  │ 14.26│141.63│ 16.06│8.26  │ 16.97│ 75.83│

 │*201727728│乌兰巴图│蒙古族  │男│12.68 │ 13.79│2.52  │ 14.70│10.12 │ 16.93│140.88│ 16.28│8.73  │ 14.14│ 75.83│

 │*201715401│旺德扎西│藏族    │男│12.83 │ 12.61│2.57  │ 15.77│10.66 │ 18.26│136.27│ 17.82│9.19  │ 11.32│ 75.78│

 │*201722866│田其钰  │汉族    │男│12.39 │ 15.55│2.57  │ 15.77│9.89  │ 16.12│139.14│ 16.72│9.13  │ 11.63│ 75.78│

 │*201735067│李盛豪  │汉族    │男│12.06 │ 17.29│2.66  │ 17.70│8.20  │ 11.88│140.03│ 16.50│9.01  │ 12.26│ 75.64│

 │*201739447│刘青云  │汉族    │男│12.53 │ 14.37│2.72  │ 18.99│10.01 │ 16.66│143.39│ 15.40│9.38  │ 10.08│ 75.50│

 │*201734510│宋长旭  │汉族    │男│12.53 │ 14.37│2.72  │ 18.99│8.14  │ 11.60│145.41│ 14.74│8.50  │ 15.71│ 75.42│

 │*201738411│哈文武  │汉族    │男│12.77 │ 13.20│2.56  │ 15.56│9.97  │ 16.40│143.86│ 15.40│8.63  │ 14.77│ 75.33│

--------------------------------――-―――――――-―――――――-―――――――-――――

 

 

2017年青海省体育专业考试考生成绩册

                               性    100  米      立 定 跳 远    原地推铅球     800  米     5米三向折回跑    总 

                    ―――――――  ――――――  ――――――  ――――――  ―――――――

    准考证号    姓  名  民  族 别  成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分    分  

--------------------------------――-―――――――-―――――――-―――――――-――――

 │*201719486│马国忠  │回族    │男│12.23 │ 16.13│2.56  │ 15.56│8.29  │ 11.88│135.45│ 18.04│8.84  │ 13.51│ 75.12│

 │*201702037│公保太  │藏族    │男│12.85 │ 12.61│2.72  │ 18.99│8.74  │ 13.20│139.12│ 16.72│8.83  │ 13.51│ 75.03│

 │*201713334│祁永涛  │蒙古族  │男│12.83 │ 12.61│2.58  │ 15.99│9.25  │ 14.53│139.99│ 16.50│8.51  │ 15.40│ 75.03│

 │*201738142│铁福军  │汉族    │男│12.23 │ 16.13│2.65  │ 17.48│8.70  │ 13.20│143.22│ 15.62│8.96  │ 12.57│ 75.01│

 │*201706714│刘再夫  │汉族    │男│12.34 │ 15.55│2.64  │ 17.28│10.68 │ 18.26│150.83│ 13.20│9.28  │ 10.69│ 74.98│

 │*201747424│姚占武  │汉族    │男│12.40 │ 15.55│2.61  │ 16.63│8.65  │ 12.94│145.46│ 14.74│8.56  │ 15.08│ 74.93│

 │*201720726│马瑞    │撒拉族  │男│12.68 │ 13.79│2.70  │ 18.55│9.28  │ 14.53│150.85│ 13.20│8.65  │ 14.77│ 74.84│

 │*201725788│甘仁旺  │汉族    │男│13.11 │ 10.87│2.92  │ 22.00│8.94  │ 13.73│142.61│ 15.62│8.98  │ 12.57│ 74.79│

 │*201737572│张成云  │汉族    │男│12.50 │ 14.96│2.62  │ 16.84│9.03  │ 13.99│148.83│ 13.86│8.56  │ 15.08│ 74.73│

 │*201725680│瓦金云  │藏族    │男│12.56 │ 14.37│2.61  │ 16.63│9.29  │ 14.53│138.16│ 17.16│9.06  │ 11.95│ 74.65│

 │*201701186│龙国军  │汉族    │男│12.46 │ 14.96│2.56  │ 15.56│7.94  │ 11.07│141.18│ 16.06│8.28  │ 16.97│ 74.62│

 │*201734866│李文金  │汉族    │男│12.55 │ 14.37│2.65  │ 17.48│8.52  │ 12.67│147.50│ 14.08│8.44  │ 16.02│ 74.62│

 │*201730988│朱晓辉  │汉族    │男│12.54 │ 14.37│2.66  │ 17.70│8.66  │ 12.94│146.65│ 14.52│8.56  │ 15.08│ 74.61│

 │*201739917│白云海  │回族    │男│12.57 │ 14.37│2.47  │ 13.63│9.38  │ 14.80│139.18│ 16.72│8.59  │ 15.08│ 74.59│

 │*201746816│李得钧  │藏族    │男│12.28 │ 16.13│2.63  │ 17.06│8.84  │ 13.46│145.60│ 14.74│8.87  │ 13.20│ 74.59│

 │*201747618│马生福  │回族    │男│12.45 │ 14.96│2.60  │ 16.41│8.97  │ 13.73│140.44│ 16.50│8.94  │ 12.89│ 74.49│

 │*201739417│李生斌  │汉族    │男│13.04 │ 11.45│2.68  │ 18.13│9.19  │ 14.26│149.53│ 13.64│8.27  │ 16.97│ 74.45│

 │*201746028│严吉新  │汉族    │男│12.43 │ 14.96│2.69  │ 18.35│9.30  │ 14.80│142.96│ 15.62│9.27  │ 10.69│ 74.42│

 │*201701430│丁庆祥  │汉族    │男│12.04 │ 17.29│2.75  │ 19.64│8.34  │ 12.14│142.49│ 15.84│9.50  │  9.45│ 74.36│

 │*201730751│仲启贵  │汉族    │男│12.77 │ 13.20│2.74  │ 19.42│9.12  │ 14.26│156.60│ 11.44│8.42  │ 16.02│ 74.33│

 │*201736778│杨董平  │汉族    │男│12.47 │ 14.96│2.76  │ 19.84│9.68  │ 15.59│131.56│ 19.14│10.24 │  4.78│ 74.32│

 │*201740250│李双喜  │汉族    │男│12.45 │ 14.96│2.67  │ 17.91│9.88  │ 16.12│159.10│ 10.56│8.62  │ 14.77│ 74.32│

 │*201706591│胡明启  │汉族    │男│12.88 │ 12.61│2.79  │ 20.49│9.05  │ 13.99│141.53│ 16.06│9.23  │ 11.01│ 74.17│

 │*201721215│马稼祥  │汉族    │男│12.25 │ 16.13│2.93  │ 22.00│8.92  │ 13.73│147.79│ 14.08│9.66  │  8.20│ 74.14│

 │*201713163│张宝毅  │汉族    │男│12.74 │ 13.20│2.53  │ 14.92│8.64  │ 12.94│132.73│ 18.92│8.71  │ 14.14│ 74.11│

 │*201706585│杜庆武  │汉族    │男│12.83 │ 12.61│2.48  │ 13.85│9.71  │ 15.85│141.57│ 16.06│8.50  │ 15.71│ 74.08│

 │*201700438│孟德尔  │蒙古族  │男│12.63 │ 13.79│2.45  │ 13.20│8.33  │ 12.14│139.75│ 16.72│8.10  │ 18.22│ 74.07│

 │*201713088│马庆庆  │回族    │男│12.37 │ 15.55│2.65  │ 17.48│8.89  │ 13.46│157.21│ 11.22│8.40  │ 16.34│ 74.05│

 │*201734780│魏子翔  │汉族    │男│12.88 │ 12.61│2.53  │ 14.92│8.92  │ 13.73│137.33│ 17.38│8.52  │ 15.40│ 74.04│

 │*201730986│张文栋  │汉族    │男│12.38 │ 15.55│2.70  │ 18.55│8.69  │ 12.94│160.15│ 10.34│8.33  │ 16.65│ 74.02│

 │*201730520│党生云  │汉族    │男│12.43 │ 14.96│2.62  │ 16.84│8.75  │ 13.20│146.45│ 14.52│8.67  │ 14.45│ 73.96│

 │*201730714│李玉亮  │汉族    │男│12.43 │ 14.96│2.64  │ 17.28│8.66  │ 12.94│145.17│ 14.96│8.79  │ 13.83│ 73.96│

 │*201710300│黄浩    │汉族    │男│12.46 │ 14.96│2.62  │ 16.84│8.82  │ 13.46│151.50│ 12.98│8.46  │ 15.71│ 73.95│

 │*201723334│陈宸    │汉族    │男│12.68 │ 13.79│2.75  │ 19.64│8.52  │ 12.67│145.07│ 14.96│8.94  │ 12.89│ 73.95│

 │*201704127│杨博安  │汉族    │男│12.82 │ 12.61│2.83  │ 21.35│8.77  │ 13.20│136.32│ 17.60│9.55  │  9.14│ 73.91│

 │*201722053│张森    │汉族    │男│12.39 │ 15.55│2.71  │ 18.77│9.35  │ 14.80│147.74│ 14.08│9.27  │ 10.69│ 73.89│

 │*201708357│田丰    │回族    │男│12.76 │ 13.20│2.77  │ 20.06│9.33  │ 14.80│155.27│ 11.66│8.71  │ 14.14│ 73.86│

 │*201731146│李洪林  │汉族    │男│13.22 │ 10.28│2.68  │ 18.13│9.28  │ 14.53│144.32│ 15.18│8.46  │ 15.71│ 73.83│

 │*201708027│马金良  │藏族    │男│12.82 │ 12.61│2.62  │ 16.84│9.02  │ 13.99│137.56│ 17.38│8.92  │ 12.89│ 73.71│

 │*201738057│鄂海生  │土族    │男│12.66 │ 13.79│2.58  │ 15.99│9.30  │ 14.80│147.17│ 14.30│8.61  │ 14.77│ 73.64│

 │*201705503│张生辉  │汉族    │男│12.72 │ 13.20│2.73  │ 19.20│8.18  │ 11.60│151.13│ 12.98│8.31  │ 16.65│ 73.63│

 │*201705357│杨金贵  │土族    │男│13.22 │ 10.28│2.58  │ 15.99│8.78  │ 13.20│133.22│ 18.70│8.51  │ 15.40│ 73.57│

 │*201735526│崔廷卉  │汉族    │女│14.65 │ 16.76│2.13  │ 15.99│6.20  │ 12.03│175.90│ 14.74│9.08  │ 13.99│ 73.51│

 │*201742853│马福成  │撒拉族  │男│13.13 │ 10.87│2.63  │ 17.06│10.16 │ 16.93│146.24│ 14.52│8.71  │ 14.14│ 73.51│

 │*201739566│王龙    │汉族    │男│12.47 │ 14.96│2.70  │ 18.55│8.08  │ 11.34│143.89│ 15.40│8.86  │ 13.20│ 73.45│

 │*201730700│李生财  │汉族    │男│12.30 │ 16.13│2.41  │ 12.35│8.84  │ 13.46│143.31│ 15.40│8.41  │ 16.02│ 73.36│

 │*201726125│李成苍  │土族    │男│12.07 │ 17.29│2.68  │ 18.13│8.26  │ 11.88│152.12│ 12.76│8.90  │ 13.20│ 73.26│

 │*201703098│董建铭  │汉族    │男│12.94 │ 12.03│2.61  │ 16.63│8.41  │ 12.41│144.62│ 15.18│8.27  │ 16.97│ 73.22│

 │*201706859│李国斌  │汉族    │男│13.03 │ 11.45│2.57  │ 15.77│9.63  │ 15.59│150.13│ 13.42│8.30  │ 16.97│ 73.20│

 │*201740666│祁增元  │蒙古族  │男│13.15 │ 10.87│2.53  │ 14.92│8.80  │ 13.46│143.62│ 15.40│8.02  │ 18.54│ 73.19│

 │*201725032│拉金山  │藏族    │男│12.09 │ 17.29│2.66  │ 17.70│8.72  │ 13.20│152.44│ 12.54│9.01  │ 12.26│ 73.00│

 │*201728928│张发辉  │藏族    │男│12.90 │ 12.61│2.47  │ 13.63│7.69  │ 10.28│131.69│ 19.14│8.24  │ 17.28│ 72.94│

 │*201716122│索南多杰│藏族    │男│12.56 │ 14.37│2.54  │ 15.12│8.98  │ 13.73│141.89│ 15.84│8.80  │ 13.83│ 72.89│

 │*201705156│陈莲兄  │土族    │女│15.08 │ 15.66│2.27  │ 19.07│7.71  │ 16.41│180.45│ 13.64│9.81  │  8.10│ 72.88│

 │*201724697│龚明全  │土族    │男│12.91 │ 12.03│2.60  │ 16.41│8.30  │ 12.14│140.60│ 16.28│8.43  │ 16.02│ 72.88│

 │*201725641│保善龙  │土族    │男│12.67 │ 13.79│2.58  │ 15.99│8.83  │ 13.46│143.59│ 15.40│8.72  │ 14.14│ 72.78│

 │*201700906│陈永鹏  │汉族    │男│12.76 │ 13.20│2.59  │ 16.19│8.86  │ 13.46│141.18│ 16.06│8.78  │ 13.83│ 72.75│

 │*201705555│赵红    │土族    │女│13.98 │ 18.69│2.11  │ 15.55│6.50  │ 12.91│167.58│ 16.72│9.75  │  8.87│ 72.73│

 │*201738682│乔才朗加│藏族    │男│12.89 │ 12.61│2.47  │ 13.63│8.25  │ 11.88│134.38│ 18.26│8.36  │ 16.34│ 72.72│

 │*201738452│李生存  │汉族    │男│13.00 │ 12.03│2.57  │ 15.77│9.49  │ 15.06│141.14│ 16.28│8.83  │ 13.51│ 72.64│

 │*201736909│张吉康  │汉族    │男│12.42 │ 14.96│2.64  │ 17.28│8.23  │ 11.88│147.25│ 14.30│8.71  │ 14.14│ 72.56│

 │*201713859│丁周鑫  │汉族    │男│12.46 │ 14.96│2.60  │ 16.41│8.98  │ 13.73│144.29│ 15.18│9.01  │ 12.26│ 72.54│

 │*201730713│谢发云  │藏族    │男│13.22 │ 10.28│2.62  │ 16.84│9.12  │ 14.26│146.76│ 14.52│8.33  │ 16.65│ 72.54│

 │*201724657│贺生财  │汉族    │男│12.82 │ 12.61│2.73  │ 19.20│8.11  │ 11.60│140.08│ 16.50│8.98  │ 12.57│ 72.48│

 │*201700969│赵国发  │汉族    │男│12.52 │ 14.37│2.40  │ 12.13│8.53  │ 12.67│131.43│ 19.14│8.71  │ 14.14│ 72.45│

 │*201715808│尕玛曲久│藏族    │男│12.46 │ 14.96│2.46  │ 13.42│8.63  │ 12.94│148.72│ 13.86│8.25  │ 17.28│ 72.45│

 │*201737436│马智鹏  │汉族    │男│13.19 │ 10.87│2.60  │ 16.41│8.26  │ 11.88│140.50│ 16.28│8.26  │ 16.97│ 72.41│

 │*201700284│彭措格勒│藏族    │男│13.07 │ 11.45│2.67  │ 17.91│8.27  │ 11.88│143.67│ 15.40│8.50  │ 15.71│ 72.35│

 │*201734758│吕永和  │蒙古族  │男│11.92 │ 17.88│2.39  │ 11.92│8.40  │ 12.41│135.88│ 17.82│9.04  │ 12.26│ 72.29│

 │*201724807│王有春  │汉族    │男│12.79 │ 13.20│2.56  │ 15.56│9.01  │ 13.99│144.75│ 14.96│8.69  │ 14.45│ 72.16│

 │*201736771│文韦盛  │土族    │男│12.71 │ 13.20│2.64  │ 17.28│9.83  │ 16.12│139.28│ 16.72│9.58  │  8.83│ 72.15│

 │*201705383│李旭辉  │汉族    │男│12.72 │ 13.20│2.60  │ 16.41│8.47  │ 12.41│141.11│ 16.28│8.78  │ 13.83│ 72.13│

 │*201738023│魏海军  │回族    │男│13.03 │ 11.45│2.56  │ 15.56│9.14  │ 14.26│153.60│ 12.32│8.01  │ 18.54│ 72.13│

 │*201702035│华来    │藏族    │男│13.11 │ 10.87│2.55  │ 15.34│9.43  │ 15.06│143.74│ 15.40│8.55  │ 15.40│ 72.07│

 │*201737678│尹群培  │藏族    │男│12.94 │ 12.03│2.54  │ 15.12│10.47 │ 17.72│152.28│ 12.76│8.68  │ 14.45│ 72.07│

 │*201722027│格桑闹布│藏族    │男│12.90 │ 12.61│2.57  │ 15.77│9.22  │ 14.53│150.18│ 13.42│8.50  │ 15.71│ 72.04│

 │*201730775│杜光斌  │汉族    │男│12.82 │ 12.61│2.52  │ 14.70│8.32  │ 12.14│143.00│ 15.62│8.30  │ 16.97│ 72.04│

 │*201738043│李来全  │汉族    │男│12.88 │ 12.61│2.62  │ 16.84│7.82  │ 10.81│141.33│ 16.06│8.48  │ 15.71│ 72.03│

 │*201730318│滕福    │汉族    │男│12.66 │ 13.79│2.53  │ 14.92│7.79  │ 10.55│144.02│ 15.18│8.20  │ 17.59│ 72.01│

--------------------------------――-―――――――-―――――――-―――――――-――――

 

 

2017年青海省体育专业考试考生成绩册

                               性    100  米      立 定 跳 远    原地推铅球     800  米     5米三向折回跑    总 

                    ―――――――  ――――――  ――――――  ――――――  ―――――――

    准考证号    姓  名  民  族 别  成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分   成绩   得分    分  

--------------------------------――-―――――――-―――――――-―――――――-――――

 │*201713629│王志梁  │藏族    │男│12.89 │ 12.61│2.58  │ 15.99│8.09  │ 11.34│138.93│ 16.94│8.60  │ 15.08│ 71.95│

 │*201734554│鲁岩    │汉族    │男│12.79 │ 13.20│2.65  │ 17.48│8.75  │ 13.20│145.93│ 14.74│8.90  │ 13.20│ 71.82│

 │*201739570│冉忠良  │汉族    │男│12.65 │ 13.79│2.66  │ 17.70│9.42  │ 15.06│151.68│ 12.98│9.01  │ 12.26│ 71.79│

 │*201740227│陈辉    │汉族    │男│12.54 │ 14.37│2.64  │ 17.28│9.69  │ 15.59│155.24│ 11.66│8.91  │ 12.89│ 71.79│

 │*201714782│才仁青梅│藏族    │男│13.00 │ 12.03│2.64  │ 17.28│10.16 │ 16.93│151.17│ 12.98│9.00  │ 12.57│ 71.78│

