2011山东专科二批一次征集志愿院校投档分数情况
山东省2011年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 2二志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A119太原师范学院 | 2 | 100 | 2 | 445 | 436 | 10 | 100 | 7 | 462 | 262 |
A171朝阳师范高等专科学校 | 2 | 100 | 1 | 437 | 437 | |||||
A181营口职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
A182铁岭师范高等专科学校 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 1 | 394 | 394 | ||
A190长春工业大学 | 1 | 100 | 1 | 450 | 450 | 19 | 100 | 19 | 459 | 253 |
A205长春师范学院 | 19 | 100 | 3 | 284 | 216 | 19 | 100 | 0 | ||
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 10 | 100 | 3 | 359 | 205 | 26 | 100 | 0 | ||
A395闽江学院 | 14 | 100 | 2 | 463 | 249 | |||||
A424山东科技大学 | 10 | 100 | 10 | 524 | 420 | |||||
A426青岛科技大学 | 94 | 100 | 36 | 554 | 204 | |||||
A429青岛理工大学 | 38 | 100 | 30 | 484 | 191 | |||||
A431山东轻工业学院 | 11 | 100 | 8 | 456 | 262 | |||||
A433山东理工大学 | 26 | 100 | 26 | 477 | 391 | 92 | 100 | 53 | 514 | 186 |
A439泰山医学院 | 36 | 100 | 26 | 447 | 187 | 25 | 100 | 17 | 450 | 236 |
A441山东中医药大学 | 57 | 100 | 35 | 423 | 219 | 65 | 100 | 9 | 457 | 243 |
A442山东医学高等专科学校 | 250 | 100 | 193 | 511 | 185 | |||||
A443济宁医学院 | 16 | 100 | 12 | 441 | 218 | 4 | 100 | 4 | 459 | 379 |
A444菏泽医学专科学校 | 49 | 100 | 49 | 466 | 383 | 1091 | 100 | 161 | 500 | 182 |
A445山东师范大学 | 7 | 100 | 7 | 468 | 432 | |||||
A447聊城大学 | 95 | 100 | 15 | 499 | 216 | |||||
A448德州学院 | 9 | 100 | 9 | 488 | 255 | 49 | 100 | 6 | 477 | 328 |
A449滨州学院 | 35 | 100 | 35 | 452 | 278 | 36 | 100 | 9 | 418 | 193 |
A451鲁东大学 | 49 | 100 | 49 | 456 | 315 | 57 | 100 | 14 | 453 | 246 |
A452临沂大学 | 255 | 100 | 255 | 479 | 291 | 546 | 100 | 194 | 539 | 187 |
A471河南中医学院 | 9 | 100 | 1 | 279 | 279 | 18 | 100 | 0 | ||
A484河南财经政法大学 | 5 | 100 | 5 | 463 | 375 | 3 | 100 | 3 | 452 | 412 |
A489长江大学 | 7 | 100 | 3 | 470 | 256 | 37 | 100 | 5 | 453 | 271 |
A518郧阳师范高等专科学校 | 26 | 100 | 26 | 482 | 289 | 9 | 100 | 5 | 450 | 284 |
A683昭通师范高等专科学校 | 9 | 100 | 0 | |||||||
A765和田师范专科学校 | 4 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
A824河南职业技术学院 | 28 | 100 | 3 | 393 | 263 | 36 | 100 | 3 | 419 | 320 |
A825山东万杰医学院 | 258 | 100 | 15 | 428 | 199 | |||||
A827长沙民政职业技术学院 | 5 | 100 | 1 | 254 | 254 | 1 | 100 | 1 | 191 | 191 |
A828陕西工业职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||
A830湖南工业职业技术学院 | 12 | 100 | 0 | |||||||
A833广东轻工职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 472 | 403 | |||||
A834武汉职业技术学院 | 13 | 100 | 7 | 401 | 225 | 33 | 100 | 11 | 484 | 288 |
A841辽宁对外经贸学院 | 1 | 100 | 1 | 488 | 488 | 2 | 100 | 2 | 410 | 394 |
A842三门峡职业技术学院 | 5 | 100 | 1 | 325 | 325 | 4 | 100 | 1 | 295 | 295 |
A843郑州铁路职业技术学院 | 4 | 100 | 3 | 329 | 196 | 6 | 100 | 3 | 531 | 264 |
A846江西蓝天学院 | 5 | 100 | 4 | 332 | 262 | 12 | 100 | 6 | 348 | 192 |
A847辽源职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
A848无锡职业技术学院 | 3 | 100 | 1 | 383 | 383 | 2 | 100 | 1 | 305 | 305 |
A851上海东海职业技术学院 | 14 | 100 | 6 | 448 | 202 | 5 | 100 | 5 | 461 | 323 |
A852上海新侨职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 349 | 349 | 6 | 100 | 1 | 363 | 363 |
A857北京信息职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 381 | 381 | 10 | 100 | 5 | 434 | 295 |
A864温州职业技术学院 | 6 | 100 | 3 | 406 | 285 | 19 | 100 | 10 | 436 | 238 |
A865湖南信息职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
A866福建交通职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 13 | 100 | 1 | 354 | 354 | ||
A867广西机电职业技术学院 | 17 | 100 | 2 | 350 | 243 | 29 | 100 | 2 | 464 | 414 |
A868青岛滨海学院 | 263 | 100 | 263 | 488 | 281 | 68 | 100 | 68 | 482 | 357 |
A869安徽职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 409 | 407 | 9 | 100 | 3 | 379 | 274 |
A870重庆航天职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | 11 | 100 | 2 | 400 | 227 | ||
A871内蒙古建筑职业技术学院 | 16 | 100 | 6 | 492 | 254 |
#p#副标题#e#
批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 2二志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A873河北工业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 427 | 427 | 42 | 100 | 5 | 503 | 294 |
A894景德镇高等专科学校 | 9 | 100 | 2 | 332 | 229 | 12 | 100 | 2 | 420 | 298 |
A895萍乡高等专科学校 | 16 | 100 | 8 | 422 | 264 | 15 | 100 | 6 | 358 | 231 |
A904枣庄学院 | 35 | 100 | 6 | 469 | 254 | |||||
A918黄淮学院 | 5 | 100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 371 | 371 | ||
A920黄石理工学院 | 3 | 100 | 1 | 381 | 381 | |||||
A955黄冈职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 313 | 313 | 3 | 100 | 0 | ||
A963淮北职业技术学院 | 13 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
A995新疆农业职业技术学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
B034邯郸职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
B050连云港职业技术学院 | 5 | 100 | 1 | 326 | 326 | 5 | 100 | 4 | 419 | 241 |
B051镇江市高等专科学校 | 3 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
B052南通职业大学 | 3 | 100 | 2 | 403 | 315 | |||||
B066烟台大学 | 6 | 100 | 6 | 507 | 448 | |||||
B067潍坊学院 | 39 | 100 | 13 | 477 | 211 | |||||
B074荆州理工职业学院 | 5 | 100 | 1 | 429 | 429 | 18 | 100 | 0 | ||
B114民办南华工商学院 | 3 | 100 | 1 | 228 | 228 | 2 | 100 | 0 | ||
B122三江学院 | 2 | 100 | 2 | 316 | 214 | 2 | 100 | 1 | 333 | 333 |
B238石家庄职业技术学院 | 3 | 100 | 2 | 478 | 380 | |||||
B248辽宁农业职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
B308淮南联合大学 | 6 | 100 | 5 | 515 | 213 | |||||
B326信阳农业高等专科学校 | 5 | 100 | 0 | 25 | 100 | 2 | 255 | 218 | ||
B334十堰职业技术学院 | 10 | 100 | 0 | 13 | 100 | 0 | ||||
B418北京城市学院 | 38 | 100 | 26 | 463 | 187 | 9 | 100 | 7 | 434 | 248 |
B420河北金融学院 | 5 | 100 | 5 | 375 | 285 | 5 | 100 | 3 | 410 | 346 |
B437长春工程学院 | 8 | 100 | 4 | 429 | 387 | 50 | 100 | 1 | 251 | 251 |
B445鸡西大学 | 46 | 100 | 22 | 451 | 196 | 24 | 100 | 13 | 472 | 239 |
B449黑龙江工商职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 18 | 100 | 3 | 472 | 220 | ||
B462扬州市职业大学 | 7 | 100 | 7 | 440 | 372 | 8 | 100 | 8 | 411 | 336 |
B505九江职业大学 | 2 | 100 | 1 | 411 | 411 | 3 | 100 | 1 | 378 | 378 |
B546柳州师范高等专科学校 | 10 | 100 | 1 | 279 | 279 | |||||
B553成都纺织高等专科学校 | 7 | 100 | 2 | 439 | 278 | 8 | 100 | 1 | 448 | 448 |
B635哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 14 | 100 | 0 | 23 | 100 | 0 | ||||
B654武汉商业服务学院 | 5 | 100 | 3 | 373 | 250 | 8 | 100 | 2 | 394 | 347 |
B663黔南民族医学高等专科学校 | 3 | 100 | 0 | 20 | 100 | 1 | 377 | 377 | ||
B688山东工商学院 | 15 | 100 | 11 | 432 | 227 | |||||
B787濮阳职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 435 | 433 | |||||
B796武汉城市职业学院 | 3 | 100 | 1 | 450 | 450 | 6 | 100 | 0 | ||
B824桂林师范高等专科学校 | 9 | 100 | 0 | |||||||
B825桂林航天工业高等专科学校 | 10 | 100 | 2 | 374 | 329 | 5 | 100 | 2 | 443 | 344 |
B831首钢工学院 | 1 | 100 | 1 | 413 | 413 | 1 | 100 | 1 | 433 | 433 |
B959鹤岗师范高等专科学校 | 25 | 100 | 4 | 280 | 214 | 36 | 100 | 3 | 352 | 247 |
B963亳州师范高等专科学校 | 10 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
B964邢台医学高等专科学校 | 1 | 100 | 1 | 319 | 319 | 25 | 100 | 1 | 450 | 450 |
B967焦作师范高等专科学校 | 4 | 100 | 1 | 310 | 310 | |||||
B999海南职业技术学院 | 21 | 100 | 3 | 392 | 242 | 16 | 100 | 5 | 363 | 264 |
C036浙江交通职业技术学院 | 31 | 100 | 11 | 480 | 297 | |||||
C047江苏经贸职业技术学院 | 7 | 100 | 2 | 441 | 251 | 1 | 100 | 1 | 346 | 346 |
C048南京特殊教育职业技术学院 | 17 | 100 | 1 | 367 | 367 | 2 | 100 | 0 | ||
C049吉林交通职业技术学院 | 19 | 100 | 3 | 356 | 309 | |||||
C051湖北职业技术学院 | 11 | 100 | 1 | 445 | 445 | 12 | 100 | 1 | 318 | 318 |
C052武汉船舶职业技术学院 | 12 | 100 | 5 | 440 | 203 | |||||
C053黑龙江建筑职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 367 | 333 | 26 | 100 | 3 | 343 | 247 |
C054九州职业技术学院 | 10 | 100 | 0 |
#p#副标题#e#
批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 2二志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
C055长沙航空职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||
C057包头职业技术学院 | 10 | 100 | 1 | 301 | 301 | 25 | 100 | 2 | 403 | 326 |
C061金华职业技术学院 | 8 | 100 | 2 | 400 | 297 | 20 | 100 | 0 | ||
C070曲阜远东职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 452 | 448 | 2 | 100 | 2 | 529 | 496 |
C073安徽水利水电职业技术学院 | 7 | 100 | 1 | 212 | 212 | 5 | 100 | 4 | 427 | 354 |
C078硅湖职业技术学院 | 9 | 100 | 1 | 230 | 230 | 10 | 100 | 0 | ||
C105天津中德职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 291 | 291 | |||||
C215重庆工业职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | 15 | 100 | 2 | 455 | 250 | ||
C219安徽警官职业学院 | 1 | 100 | 1 | 378 | 378 | |||||
C222贵州交通职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 15 | 100 | 1 | 346 | 346 | ||
C223贵州航天职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 275 | 275 | ||
C300湖南大众传媒职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C302湖南铁道职业技术学院 | 7 | 100 | 5 | 385 | 201 | 20 | 100 | 1 | 389 | 389 |
C304湖南科技职业学院 | 5 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C306长春东方职业学院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
C308海口经济学院 | 16 | 100 | 7 | 468 | 213 | 15 | 100 | 1 | 358 | 358 |
C324青岛职业技术学院 | 127 | 100 | 64 | 410 | 195 | 423 | 100 | 35 | 431 | 237 |
C326威海职业学院 | 220 | 100 | 220 | 514 | 373 | 251 | 100 | 251 | 483 | 382 |
C329山东劳动职业技术学院 | 453 | 100 | 259 | 490 | 184 | 1189 | 100 | 372 | 478 | 185 |
C330莱芜职业技术学院 | 530 | 100 | 178 | 450 | 182 | 928 | 100 | 98 | 479 | 183 |
C331山东女子学院 | 36 | 100 | 36 | 443 | 186 | |||||
C332烟台南山学院 | 210 | 100 | 201 | 490 | 183 | |||||
C335济宁职业技术学院 | 638 | 100 | 484 | 480 | 182 | 1337 | 100 | 210 | 466 | 181 |
C336贵州电子信息职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||
C352河北软件职业技术学院 | 9 | 100 | 0 | |||||||
C362武汉生物工程学院 | 1 | 100 | 1 | 332 | 332 | |||||
C367河北石油职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C369武汉工贸职业学院 | 7 | 100 | 0 | 11 | 100 | 1 | 316 | 316 | ||
C389河北建材职业技术学院 | 5 | 100 | 3 | 389 | 297 | 14 | 100 | 1 | 208 | 208 |
C391潍坊职业学院 | 994 | 100 | 696 | 473 | 180 | 1184 | 100 | 293 | 516 | 181 |
C397湖南交通职业技术学院 | 10 | 100 | 5 | 431 | 270 | 15 | 100 | 1 | 322 | 322 |
C401湖南商务职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 417 | 417 | ||
C418河北能源职业技术学院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
C425湖南工程职业技术学院 | 14 | 100 | 2 | 357 | 300 | 4 | 100 | 0 | ||
C440东营职业学院 | 121 | 100 | 121 | 473 | 386 | 813 | 100 | 404 | 533 | 188 |
C441聊城职业技术学院 | 326 | 100 | 251 | 477 | 191 | 566 | 100 | 129 | 484 | 185 |
C451北京政法职业学院 | 3 | 100 | 3 | 385 | 325 | 20 | 100 | 9 | 379 | 233 |
C482克拉玛依职业技术学院 | 12 | 100 | 3 | 481 | 277 | |||||
C484天津滨海职业学院 | 1 | 100 | 1 | 460 | 460 | |||||
C487天津工程职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 287 | 217 | 11 | 100 | 6 | 449 | 261 |
C493上海行健职业学院 | 2 | 100 | 1 | 225 | 225 | 2 | 100 | 0 | ||
C495上海城市管理职业技术学院 | 4 | 100 | 3 | 416 | 342 | |||||
C497上海交通职业技术学院 | 7 | 100 | 4 | 398 | 251 | 13 | 100 | 4 | 366 | 274 |
C498上海海事职业技术学院 | 13 | 100 | 2 | 431 | 314 | |||||
C499上海电子信息职业技术学院 | 14 | 100 | 1 | 248 | 248 | 15 | 100 | 1 | 311 | 311 |
C510陕西能源职业技术学院 | 4 | 100 | 0 | 14 | 100 | 0 | ||||
C513新疆机电职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C535天津青年职业学院 | 7 | 100 | 0 | 9 | 100 | 1 | 403 | 403 | ||
C560云南经济管理职业学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C564北京北大方正软件职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 307 | 201 | 8 | 100 | 0 | ||
C565北京经贸职业学院 | 13 | 100 | 3 | 381 | 183 | 7 | 100 | 2 | 306 | 300 |
C568北京汇佳职业学院 | 5 | 100 | 1 | 238 | 238 | 3 | 100 | 0 | ||
C569北京现代职业技术学院 | 21 | 100 | 6 | 410 | 254 | 13 | 100 | 9 | 453 | 246 |
C583上海震旦职业学院 | 4 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 |
#p#副标题#e#
批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 2二志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
C584上海民远职业技术学院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
C586上海思博职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | 6 | 100 | 3 | 400 | 306 | ||
C587上海立达职业技术学院 | 17 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
C590沈阳航空职业技术学院 | 15 | 100 | 1 | 406 | 406 | |||||
C596保险职业学院 | 9 | 100 | 1 | 294 | 294 | 3 | 100 | 1 | 193 | 193 |
C598湖南网络工程职业学院 | 6 | 100 | 0 | 8 | 100 | 0 | ||||
C601湖南司法警官职业学院 | 3 | 100 | 3 | 414 | 304 | 2 | 100 | 2 | 474 | 255 |
C609重庆电子工程职业学院 | 3 | 100 | 1 | 311 | 311 | 12 | 100 | 0 | ||
C629厦门海洋职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 452 | 197 | |||||
C633福建卫生职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | ||||
C636成都东软学院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C638四川水利职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C639南充职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C640内江职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C641四川航天职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C642四川邮电职业技术学院 | 5 | 100 | 1 | 298 | 298 | 13 | 100 | 0 | ||
C647浙江同济科技职业学院 | 18 | 100 | 2 | 448 | 250 | |||||
C673内蒙古电子信息职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C679江苏海事职业技术学院 | 23 | 100 | 6 | 447 | 281 | |||||
C681无锡科技职业学院 | 10 | 100 | 0 | 5 | 100 | 1 | 360 | 360 | ||
C682盐城卫生职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C684南通农业职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||
C685苏州经贸职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 412 | 399 | 9 | 100 | 5 | 425 | 293 |
C686苏州工业职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | 9 | 100 | 3 | 416 | 258 | ||
C702无锡商业职业技术学院 | 21 | 100 | 8 | 411 | 220 | |||||
C703南通航运职业技术学院 | 7 | 100 | 1 | 368 | 368 | |||||
C710闽南理工学院 | 2 | 100 | 1 | 421 | 421 | 2 | 100 | 1 | 344 | 344 |
C711泉州纺织服装职业学院 | 5 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C713西安外事学院 | 4 | 100 | 3 | 439 | 287 | 1 | 100 | 1 | 428 | 428 |
C714西安翻译学院 | 5 | 100 | 3 | 411 | 359 | |||||
C715西京学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C717三亚城市职业学院 | 21 | 100 | 0 | 15 | 100 | 0 | ||||
C719天津渤海职业技术学院 | 17 | 100 | 7 | 441 | 273 | 16 | 100 | 6 | 456 | 271 |
C720天津电子信息职业技术学院 | 15 | 100 | 2 | 473 | 319 | 16 | 100 | 2 | 408 | 326 |
C721天津机电职业技术学院 | 17 | 100 | 7 | 423 | 239 | 20 | 100 | 3 | 405 | 247 |
C722天津现代职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 387 | 296 | |||||
C723天津公安警官职业学院 | 8 | 100 | 8 | 392 | 232 | 8 | 100 | 3 | 345 | 233 |
C724黑龙江林业职业技术学院 | 14 | 100 | 4 | 334 | 220 | 14 | 100 | 0 | ||
C725黑龙江农业职业技术学院 | 12 | 100 | 0 | 24 | 100 | 0 | ||||
C726黑龙江农业工程职业学院 | 4 | 100 | 0 | 13 | 100 | 0 | ||||
C727黑龙江农垦职业学院 | 20 | 100 | 2 | 341 | 218 | 12 | 100 | 0 | ||
C728黑龙江司法警官职业学院 | 12 | 100 | 2 | 378 | 260 | 9 | 100 | 0 | ||
C730大连商务职业学院 | 12 | 100 | 3 | 463 | 300 | 2 | 100 | 1 | 258 | 258 |
C732天津轻工职业技术学院 | 5 | 100 | 2 | 366 | 360 | 2 | 100 | 2 | 343 | 278 |
C733北京科技经营管理学院 | 13 | 100 | 6 | 411 | 230 | 9 | 100 | 4 | 468 | 287 |
C738武汉工程职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
C740仙桃职业学院 | 1 | 100 | 1 | 305 | 305 | 5 | 100 | 0 | ||
C744湖北轻工职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 13 | 100 | 1 | 419 | 419 | ||
C745商丘职业技术学院 | 13 | 100 | 0 | 14 | 100 | 1 | 366 | 366 | ||
C746郑州科技学院 | 7 | 100 | 1 | 232 | 232 | 7 | 100 | 0 | ||
C750周口职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | 12 | 100 | 1 | 278 | 278 | ||
C752湖北交通职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||
C753绵阳职业技术学院 | 15 | 100 | 0 | 15 | 100 | 0 | ||||
C758重庆城市管理职业学院 | 3 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 |
#p#副标题#e#
批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 2二志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
C888山西机电职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
C891山西林业职业技术学院 | 3 | 100 | 2 | 277 | 199 | 2 | 100 | 0 | ||
C892山西水利职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 266 | 266 | 6 | 100 | 1 | 491 | 491 |
C893阳泉职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 6 | 100 | 2 | 388 | 280 | ||
C895辽宁金融职业学院 | 2 | 100 | 2 | 456 | 406 | |||||
C899辽宁经济职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
C901吉林司法警官职业学院 | 7 | 100 | 0 | 24 | 100 | 4 | 408 | 297 | ||
C904吉林农业工程职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C906哈尔滨电力职业技术学院 | 19 | 100 | 3 | 334 | 273 | |||||
C907哈尔滨铁道职业技术学院 | 53 | 100 | 7 | 423 | 243 | |||||
C908大兴安岭职业学院 | 12 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
C909黑龙江科技职业学院 | 4 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C910黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 100 | 1 | 311 | 311 | 10 | 100 | 0 | ||
C911哈尔滨职业技术学院 | 8 | 100 | 5 | 411 | 283 | 22 | 100 | 0 | ||
C912上海农林职业技术学院 | 7 | 100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 293 | 293 | ||
C913上海邦德职业技术学院 | 11 | 100 | 1 | 436 | 436 | 8 | 100 | 0 | ||
C915上海中侨职业技术学院 | 18 | 100 | 1 | 192 | 192 | 24 | 100 | 0 | ||
C916上海建峰职业技术学院 | 14 | 100 | 2 | 340 | 206 | 4 | 100 | 0 | ||
C918太湖创意职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C921正德职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C923无锡南洋职业技术学院 | 9 | 100 | 1 | 329 | 329 | 5 | 100 | 0 | ||
C929江西司法警官职业学院 | 2 | 100 | 1 | 246 | 246 | |||||
C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
C931渤海船舶职业学院 | 2 | 100 | 2 | 411 | 325 | 28 | 100 | 3 | 357 | 310 |
C932江西旅游商贸职业学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C933江西电力职业技术学院 | 4 | 100 | 3 | 452 | 237 | 4 | 100 | 1 | 256 | 256 |
C934江西环境工程职业学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C936江西艺术职业学院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
C938江西城市职业学院 | 16 | 100 | 1 | 348 | 348 | 23 | 100 | 4 | 319 | 275 |
C939江西信息应用职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C940江西交通职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
C941江西财经职业学院 | 36 | 100 | 8 | 391 | 302 | 19 | 100 | 3 | 436 | 337 |
C942江西应用技术职业学院 | 6 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
C943江西现代职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C944江西工业工程职业技术学院 | 19 | 100 | 2 | 255 | 205 | 30 | 100 | 5 | 431 | 246 |
C945山东圣翰财贸职业学院 | 260 | 100 | 92 | 491 | 184 | 461 | 100 | 38 | 461 | 210 |
C946山东水利职业学院 | 218 | 100 | 218 | 469 | 336 | |||||
C947山东畜牧兽医职业学院 | 350 | 100 | 58 | 433 | 182 | 495 | 100 | 33 | 430 | 190 |
C948郑州澍青医学高等专科学校 | 5 | 100 | 0 | |||||||
C952武汉航海职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 13 | 100 | 1 | 460 | 460 | ||
C960广东司法警官职业学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
C962广东省外语艺术职业学院 | 2 | 100 | 2 | 422 | 398 | |||||
C966宜宾职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C972青海畜牧兽医职业技术学院 | 3 | 100 | 1 | 311 | 311 | 2 | 100 | 0 | ||
C973青海交通职业技术学院 | 4 | 100 | 0 | 5 | 100 | 1 | 316 | 316 | ||
C974青海建筑职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
C977武汉铁路职业技术学院 | 47 | 100 | 10 | 382 | 195 | |||||
C978武汉软件工程职业学院 | 3 | 100 | 0 | 10 | 100 | 1 | 247 | 247 | ||
C981武汉电力职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 195 | 195 | |||||
C982湖北水利水电职业技术学院 | 13 | 100 | 0 | |||||||
C985湖北生物科技职业学院 | 10 | 100 | 3 | 420 | 380 | |||||
C986湖北开放职业学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C991武汉商贸职业学院 | 12 | 100 | 1 | 257 | 257 | 11 | 100 | 0 | ||
D003义乌工商职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 |
#p#副标题#e#
批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 2二志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
D005青岛飞洋职业技术学院 | 555 | 100 | 36 | 432 | 203 | 752 | 100 | 17 | 477 | 188 |
D006山东英才学院 | 101 | 100 | 101 | 483 | 308 | |||||
D007山东大王职业学院 | 262 | 100 | 10 | 416 | 242 | 399 | 100 | 13 | 437 | 214 |
D010山东外贸职业学院 | 103 | 100 | 79 | 459 | 184 | 131 | 100 | 29 | 452 | 200 |
D011青岛酒店管理职业技术学院 | 677 | 100 | 627 | 477 | 186 | 693 | 100 | 174 | 501 | 189 |
D012山东信息职业技术学院 | 972 | 100 | 134 | 435 | 188 | 902 | 100 | 43 | 443 | 195 |
D013淄博科技职业学院 | 562 | 100 | 258 | 481 | 184 | 898 | 100 | 70 | 440 | 194 |
D014青岛港湾职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 512 | 412 | 576 | 100 | 195 | 467 | 182 |
D015青岛恒星职业技术学院 | 524 | 100 | 123 | 506 | 183 | 822 | 100 | 99 | 514 | 189 |
D027浙江长征职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
D028嘉兴南洋职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
