山东师范大学2014年高考录取分数线(各专业)
山东师范大学2014年高考录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供山东师范大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年山东师范大学录取分数线信息参考!
山东师范大学2013年山东省外各专业招生录取情况表
省市区 | 录取批次 | 省分数线 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北45 | 本科二批 | 511 | 法学 | 文史 | 10 | 560 | 557 | 558.1 |
511 | 汉语国际教育 | 文史 | 5 | 568 | 559 | 561.8 | ||
511 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 560 | 557 | 558.4 | ||
478 | 生物科学类 | 理工 | 10 | 538 | 533 | 534.8 | ||
478 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 10 | 539 | 530 | 533.6 | ||
478 | 工商管理 | 理工 | 5 | 538 | 530 | 533.2 | ||
山西80 | 本科二批 | 459 | 政治学类 | 文史 | 9 | 507 | 503 | 504.3 |
459 | 教育学 | 文史 | 9 | 506 | 503 | 503.9 | ||
459 | 中国语言文学类 | 文史 | 9 | 514 | 505 | 506.6 | ||
459 | 历史学类 | 文史 | 9 | 506 | 504 | 504.6 | ||
440 | 数学类 | 理工 | 7 | 492 | 490 | 491.4 | ||
440 | 物理学类 | 理工 | 7 | 498 | 488 | 490.7 | ||
艺文298,理286 | 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 15 | 455 | 357 | 391.8 | ||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 15 | 458 | 396 | 416.9 | |||
内蒙古10 | 本科二批 | 409 | 教育学 | 文史 | 5 | 477 | 460 | 472.2 |
399 | 教育技术学 | 理工 | 5 | 485 | 455 | 475.6 | ||
辽宁30 | 本科二批 | 499 | 政治学类 | 文史 | 5 | 546 | 527 | 535 |
499 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 554 | 539 | 546.8 | ||
499 | 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 554 | 523 | 536.7 | ||
499 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 549 | 529 | 539 | ||
470 | 数学类 | 理工 | 5 | 548 | 538 | 542 | ||
470 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 542 | 527 | 535 | ||
470 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 526 | 514 | 519.4 | ||
吉林20 | 本科二批 | 401 | 法学 | 文史 | 5 | 501 | 438 | 481.4 |
401 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 532 | 491 | 506 | ||
421 | 数学类 | 理工 | 5 | 536 | 518 | 527.8 | ||
421 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 549 | 499 | 518.4 | ||
黑龙江50 | 本科二批 | 424 | 法学 | 文史 | 5 | 518 | 488 | 496.3 |
424 | 政治学类 | 文史 | 7 | 507 | 488 | 492.1 | ||
424 | 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 504 | 490 | 495.3 | ||
424 | 历史学类 | 文史 | 7 | 507 | 493 | 497.7 | ||
437 | 化学类 | 理工 | 7 | 527 | 517 | 521.2 | ||
437 | 生物科学类 | 理工 | 7 | 521 | 508 | 516.1 | ||
437 | 计算机科学与技术 | 理工 | 7 | 520 | 506 | 511 | ||
437 | 工商管理 | 理工 | 5 | 510 | 503 | 505.5 | ||
浙江66 | 本科二批 | 468 | 政治学类 | 文史 | 11 | 565 | 554 | 559.5 |
468 | 汉语国际教育 | 文史 | 5 | 576 | 563 | 568.1 | ||
468 | 新闻传播学类 | 文史 | 6 | 563 | 557 | 559.7 | ||
468 | 公共管理类 | 文史 | 11 | 557 | 554 | 556.2 | ||
438 | 数学类 | 理工 | 11 | 567 | 551 | 559.7 | ||
438 | 生物科学类 | 理工 | 11 | 557 | 540 | 547 | ||
438 | 电子信息类 | 理工 | 11 | 551 | 541 | 545.4 | ||
安徽60 | 本科二批 | 498 | 政治学类 | 文史 | 7 | 541 | 538 | 539.3 |
498 | 教育学 | 文史 | 7 | 540 | 537 | 538.6 | ||
498 | 中国语言文学类 | 文史 | 8 | 543 | 539 | 540.9 | ||
498 | 历史学类 | 文史 | 8 | 542 | 538 | 538.5 | ||
429 | 数学类 | 理工 | 7 | 490 | 482 | 484.7 | ||
429 | 物理学类 | 理工 | 7 | 488 | 479 | 483 | ||
429 | 化学类 | 理工 | 8 | 488 | 479 | 482.8 | ||
429 | 生物科学类 | 理工 | 8 | 499 | 479 | 483.1 | ||
福建50 |
师范类提前批二本线 /普通类本科二批 |
431 | 政治学类 | 文史 | 9 | 503 | 497 | 501 |
431 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 519 | 503 | 509 | ||
431 | 新闻传播学类 | 文史 | 3 | 511 | 505 | 508.3 | ||
431 | 历史学类 | 文史 | 9 | 527 | 500 | 508.3 | ||
401 | 化学类 | 理工 | 9 | 530 | 485 | 498.2 | ||
401 | 地理科学类 | 理工 | 7 | 495 | 473 | 479.1 | ||
401 | 计算机科学与技术 | 理工 | 9 | 491 | 474 | 483.7 | ||
江西45 | 师范类提前批 二本线 |
484 | 新闻传播学类 | 文史 | 10 | 528 | 517 | 520.8 |
484 | 历史学类 | 文史 | 10 | 528 | 515 | 521.7 | ||
456 | 物理学类 | 理工 | 8 | 499 | 486 | 494.3 | ||
456 | 生物科学类 | 理工 | 8 | 509 | 491 | 500.6 | ||
456 | 电子信息类 | 理工 | 9 | 500 | 485 | 493.1 | ||
河南70 | 本科二批 | 465 | 政治学类 | 文史 | 9 | 519 | 515 | 516.4 |
465 | 教育学 | 文史 | 9 | 521 | 514 | 517.6 | ||
465 | 中国语言文学类 | 文史 | 9 | 524 | 518 | 519.9 | ||
465 | 历史学类 | 文史 | 9 | 522 | 516 | 517.2 | ||
443 | 数学类 | 理工 | 8 | 505 | 499 | 501.9 | ||
443 | 物理学类 | 理工 | 9 | 500 | 497 | 498.7 | ||
443 | 化学类 | 理工 | 9 | 504 | 497 | 500.4 | ||
443 | 生物科学类 | 理工 | 8 | 512 | 499 | 502.5 | ||
湖北40 | 本科二批 | 480 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 529 | 482 | 507 |
480 | 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 531 | 519 | 525.8 | ||
480 | 历史学类 | 文史 | 5 | 535 | 495 | 516.9 | ||
480 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 533 | 492 | 516.9 | ||
480 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 520 | 503 | 508.5 | ||
462 | 物理学类 | 理工 | 5 | 521 | 471 | 496 | ||
462 | 化学类 | 理工 | 5 | 516 | 464 | 497.6 | ||
462 | 环境科学 | 理工 | 5 | 491 | 464 | 476.7 | ||
湖南30 | 本科二批 | 502 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 563 | 558 | 560 |
502 | 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 556 | 554 | 555 | ||
502 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 557 | 554 | 555 | ||
423 | 数学类 | 理工 | 5 | 497 | 492 | 494.2 | ||
423 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 500 | 489 | 492.8 | ||
423 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | 489 | 486 | 487.4 | ||
广西20+11 | 本科一批A | 541 | 教育学 | 文史 | 5 | 555 | 553 | 554 |
541 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 563 | 554 | 557.3 | ||
541 | 历史学类 | 文史 | 5 | 572 | 553 | 559.5 | ||
507 | 地理科学类(专项计划) | 文史 | 6 | 550 | 518 | 528.5 | ||
507 | 公共管理类(专项计划) | 文史 | 5 | 528 | 517 | 521.6 | ||
510 | 心理学类 | 理工 | 5 | 537 | 510 | 522.3 | ||
海南20+3 | 本科一批A | 667 | 政治学类 | 文史 | 5 | 698 | 686 | 691.6 |
667 | 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 716 | 684 | 697.3 | ||
667 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 705 | 684 | 694.5 | ||
667 | 旅游管理(专项计划) | 文史 | 3 | 698 | 668 | 687 | ||
608 | 地理科学类 | 理工 | 5 | 655 | 642 | 649.2 | ||
608 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 646 | 617 | 627.2 | ||
重庆25 | 本科二批 | 499 | 法学 | 文史 | 5 | 543 | 522 | 533.4 |
499 | 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 553 | 542 | 548 | ||
499 | 历史学类 | 文史 | 5 | 552 | 529 | 538.8 | ||
499 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 538 | 524 | 531.4 | ||
499 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 540 | 508 | 523.8 | ||
四川40 | 本科二批 | 505 | 法学 | 文史 | 5 | 556 | 547 | 550.4 |
505 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 570 | 557 | 561.2 | ||
505 | 历史学类 | 文史 | 5 | 565 | 547 | 555 | ||
505 | 公共管理类 | 文史 | 5 | 556 | 547 | 551.8 | ||
492 | 物理学类 | 理工 | 5 | 540 | 519 | 529.8 | ||
492 | 地理科学类 | 理工 | 5 | 535 | 509 | 517 | ||
492 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 556 | 510 | 528.8 | ||
492 | 心理学类 | 理工 | 5 | 527 | 511 | 519.6 | ||
贵州60 | 本科二批 | 446 | 政治学类 | 文史 | 8 | 518 | 500 | 511.1 |
446 | 教育学 | 文史 | 10 | 517 | 497 | 508.7 | ||
446 | 中国语言文学类 | 文史 | 10 | 542 | 513 | 519.7 | ||
446 | 英语 | 文史 | 5 | 528 | 520 | 522.4 | ||
446 | 历史学类 | 文史 | 7 | 516 | 496 | 508.4 | ||
360 | 数学类 | 理工 | 5 | 451 | 423 | 436.8 | ||
360 | 物理学类 | 理工 | 5 | 453 | 419 | 432.4 | ||
360 | 化学类 | 理工 | 5 | 454 | 427 | 437.2 | ||
360 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 476 | 423 | 441.8 | ||
云南40+46 | 本科一批A | 520 | 政治学类 | 文史 | 7 | 544 | 528 | 538.2 |
520 | 教育学 | 文史 | 5 | 547 | 537 | 541.8 | ||
520 | 中国语言文学类 | 文史 | 7 | 554 | 541 | 548.6 | ||
520 | 历史学类 | 文史 | 7 | 550 | 526 | 536.3 | ||
495 | 教育技术学 | 理工 | 7 | 535 | 467 | 504.5 | ||
495 | 心理学类 | 理工 | 7 | 534 | 493 | 512.8 | ||
455 | 政治学类(专项计划) | 文史 | 5 | 545 | 521 | 533.5 | ||
455 | 教育学(专项计划) | 文史 | 7 | 532 | 508 | 519.9 | ||
455 | 中国语言文学类(专项计划) | 文史 | 5 | 543 | 525 | 534.3 | ||
455 | 历史学类(专项计划) | 文史 | 5 | 539 | 511 | 523.3 | ||
455 | 地理科学类(专项计划) | 文史 | 12 | 551 | 511 | 526.8 | ||
455 | 公共管理类(专项计划) | 文史 | 12 | 532 | 507 | 519 | ||
陕西55 | 本科二批 | 486 | 教育学 | 文史 | 5 | 548 | 539 | 542.5 |
486 | 中国语言文学类 | 文史 | 10 | 553 | 542 | 546 | ||
486 | 新闻传播学类 | 文史 | 10 | 539 | 537 | 538.6 | ||
486 | 历史学类 | 文史 | 10 | 543 | 538 | 540.5 | ||
435 | 数学类 | 理工 | 5 | 523 | 488 | 501.9 | ||
435 | 物理学类 | 理工 | 5 | 506 | 481 | 487.5 | ||
435 | 化学类 | 理工 | 5 | 498 | 485 | 490.1 | ||
435 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 503 | 486 | 495.1 | ||
甘肃70 | 本科二批 | 451 | 政治学类 | 文史 | 9 | 502 | 467 | 486.6 |
451 | 教育学 | 文史 | 9 | 493 | 472 | 484.3 | ||
451 | 中国语言文学类 | 文史 | 9 | 510 | 494 | 500.4 | ||
451 | 英语 | 文史 | 5 | 502 | 491 | 496.4 | ||
451 | 历史学类 | 文史 | 9 | 501 | 492 | 496.9 | ||
430 | 数学类 | 理工 | 7 | 488 | 474 | 481.6 | ||
430 | 物理学类 | 理工 | 9 | 473 | 455 | 460.1 | ||
430 | 化学类 | 理工 | 5 | 486 | 460 | 474.8 | ||
430 | 生物科学类 | 理工 | 8 | 481 | 456 | 467 |
#p#副标题#e#
山东师范大学2013年山东省各专业录取情况
所属学院 | 招生专业类 | 科类 | 山东计划 | 录取批次线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
政治与国际关系学院 | 哲学 | 文史 | 40 | 570 | 596 | 577 | 581.1 |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治、思想政治教育(师范)) | 文史 | 179 | 570 | 605 | 577 | 582.6 |
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治、思想政治教育(师范)) | 理工 | 20 | 554 | 596 | 570 | 578.4 |
经济学院 | 经济学 | 文史 | 25 | 570 | 606 | 584 | 592.2 |
经济学院 | 经济学 | 理工 | 25 | 554 | 612 | 589 | 595.4 |
经济学院 | 金融学 | 文史 | 65 | 570 | 613 | 584 | 593.4 |
经济学院 | 金融学 | 理工 | 65 | 554 | 623 | 584 | 590 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 70 | 570 | 602 | 578 | 583.4 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 50 | 554 | 605 | 573 | 581.2 |
法学院 | 法学 | 文史 | 170 | 570 | 613 | 577 | 583.4 |
法学院 | 法学 | 理工 | 70 | 554 | 610 | 568 | 578.5 |
教育学院 | 教育学 | 文史 | 49 | 570 | 613 | 590 | 597.8 |
教育学院 | 学前教育 | 文史 | 150 | 570 | 599 | 577 | 582.2 |
体育学院 | 体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理) | 体育理 | 270 | 369 | 534 | 421 | 457 |
体育学院 | 武术与民族传统体育 | 单招 | 40 | —— | —— | —— | —— |
体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 艺术文 | 20 | 300 | 512 | 330 | 362.6 |
体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 艺术理 | 15 | 300 | 496 | 319 | 378.9 |
体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) | 艺术文 | 20 | 300 | 469 | 323 | 385.5 |
体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) | 艺术理 | 15 | 300 | 409 | 313 | 353.8 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言) | 文史 | 231 | 570 | 614 | 584 | 592.1 |
文学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 文史 | 47 | 570 | 604 | 580 | 587 |
国际交流学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 40 | 570 | 601 | 578 | 585.6 |
国际交流学院 | 汉语国际教育 | 理工 | 20 | 554 | 605 | 581 | 589.2 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 100 | 570 | 618 | 592 | 598.5 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 70 | 554 | 618 | 590 | 597.3 |
外国语学院 | 俄语 | 文史 | 30 | 570 | 591 | 577 | 582.5 |
外国语学院 | 法语 | 文史 | 30 | 570 | 604 | 578 | 589 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 30 | 570 | 601 | 581 | 586.6 |
外国语学院 | 日语 | 文史 | 30 | 570 | 594 | 578 | 582.9 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 30 | 570 | 588 | 577 | 581.2 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 17 | 300 | 463 | 305 | 382.6 |
音乐学院 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术文 | 6 | 300 | 385 | 328 | 353.2 |
音乐学院 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术文 | 6 | 300 | 476 | 382 | 429 |
音乐学院 | 音乐表演(西洋乐方向) | 艺术文 | 6 | 300 | 448 | 373 | 395.8 |
音乐学院 | 音乐表演(与北京广慧金通合作定向培养) | 艺术文 | 170 | 300 | 508 | 335 | 407.5 |
音乐学院 | 音乐表演(与北京广慧金通合作定向培养) | 艺术理 | 30 | 300 | 493 | 341 | 399.6 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术文 | 110 | 300 | 545 | 305 | 412.5 |
音乐学院 | 音乐学(音乐艺术管理方向) | 艺术文 | 30 | 300 | 552 | 404 | 446.3 |
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术文 | 5 | 300 | 386 | 338 | 353.8 |
音乐学院 | 舞蹈学-男 | 艺术文 | 14 | 300 | 408 | 324 | 369.1 |
音乐学院 | 舞蹈学-女 | 艺术文 | 26 | 300 | 549 | 315 | 395.4 |
美术学院 | 美术学类(含美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 210 | 300 | 552 | 329 | 395.5 |
美术学院 | 摄影 | 艺术文 | 15 | 300 | 502 | 411 | 448.4 |
美术学院 | 摄影 | 艺术理 | 10 | 300 | 493 | 408 | 442.8 |
传媒学院 | 教育技术学 | 理工 | 65 | 554 | 625 | 568 | 580.8 |
传媒学院 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 55 | 300 | 539 | 469 | 495.9 |
传媒学院 | 戏剧影视文学 | 艺术理 | 30 | 300 | 541 | 412 | 449.9 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术文 | 55 | 300 | 571 | 487 | 519.7 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术理 | 30 | 300 | 536 | 426 | 467.1 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 35 | 300 | 530 | 386 | 445.6 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 15 | 300 | 540 | 396 | 429.8 |
传媒学院 | 数字媒体艺术 | 理工 | 50 | 554 | 586 | 568 | 574.8 |
传媒学院 | 数字媒体艺术(动画艺术方向) | 艺术文 | 30 | 300 | 497 | 408 | 434.4 |
传媒学院 | 数字媒体艺术(动画艺术方向) | 艺术理 | 20 | 300 | 497 | 369 | 411.6 |
历史与社会发展学院 | 社会工作 | 文史 | 50 | 570 | 592 | 577 | 582.3 |
历史与社会发展学院 | 历史学类(含历史学(师范)、世界史) | 文史 | 140 | 570 | 601 | 577 | 582.2 |
数学科学学院 | 统计学(新上专业) | 理工 | 50 | 554 | 591 | 568 | 576.4 |
数学科学学院 | 数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 理工 | 295 | 554 | 613 | 570 | 581.2 |
物理与电子科学学院 | 物理学类(含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程) | 理工 | 190 | 554 | 602 | 568 | 578.8 |
物理与电子科学学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 理工 | 155 | 554 | 597 | 568 | 574.8 |
化学化工与材料科学学院 | 化学类(含化学(师范)、应用化学(师范)) | 理工 | 227 | 554 | 624 | 568 | 580.3 |
化学化工与材料科学学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 理工 | 150 | 554 | 612 | 568 | 576.7 |
生命科学院 | 生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全) | 理工 | 332 | 554 | 613 | 568 | 578.1 |
人口·资源与环境学院 | 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史 | 122 | 570 | 604 | 577 | 583.6 |
人口·资源与环境学院 | 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 120 | 554 | 607 | 568 | 575.9 |
人口·资源与环境学院 | 环境科学 | 理工 | 45 | 554 | 600 | 568 | 576.8 |
心理学院 | 心理学类(含心理学(师范)、应用心理学) | 理工 | 183 | 554 | 616 | 568 | 577.2 |
信息科学与工程学院 | 物联网工程(新上专业) | 理工 | 50 | 554 | 590 | 568 | 574.9 |
信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 150 | 554 | 607 | 568 | 576.1 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向、软件服务外包方向) | 理工 | 161 | 554 | 602 | 568 | 575.8 |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(软件服务外包方向,与浪潮合作2+2办学) | 理工2 | 60 | 451 | 566 | 503 | 526.3 |
管理科学与工程学院 | 工程管理(新上专业) | 理工 | 50 | 554 | 604 | 568 | 577.4 |
管理科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 135 | 554 | 594 | 568 | 574.3 |
管理科学与工程学院 | 人力资源管理 | 文史 | 45 | 570 | 610 | 577 | 583.2 |
管理科学与工程学院 | 人力资源管理 | 理工 | 45 | 554 | 607 | 568 | 576.2 |
管理科学与工程学院 | 电子商务 | 文史 | 45 | 570 | 592 | 578 | 581.6 |
管理科学与工程学院 | 电子商务 | 理工 | 45 | 554 | 619 | 568 | 577.4 |
商学院 | 工商管理 | 文史 | 25 | 570 | 600 | 582 | 585.6 |
商学院 | 工商管理 | 理工 | 15 | 554 | 602 | 582 | 591.1 |
商学院 | 工商管理(高水平运动员) | 高水平 | 81 | 293 | 500 | 301 | 391.2 |
商学院 | 财务管理 | 文史 | 35 | 570 | 603 | 584 | 587.4 |
商学院 | 财务管理 | 理工 | 35 | 554 | 597 | 579 | 583.8 |
商学院 | 财务管理(中美合作办学,新上专业) | 文史2 | 45 | 486 | 558 | 517 | 528.9 |
商学院 | 财务管理(中美合作办学,新上专业) | 理工2 | 44 | 451 | 548 | 483 | 505.2 |
商学院 | 物流管理 | 文史 | 20 | 570 | 588 | 578 | 581.7 |
商学院 | 物流管理 | 理工 | 25 | 554 | 601 | 568 | 576.9 |
商学院 | 物流管理(中韩合作办学) | 文史2 | 50 | 486 | 535 | 507 | 515.3 |
商学院 | 物流管理(中韩合作办学) | 理工2 | 50 | 451 | 526 | 453 | 478.9 |
商学院 | 旅游管理 | 文史 | 22 | 570 | 588 | 577 | 580.3 |
商学院 | 旅游管理 | 理工 | 40 | 554 | 604 | 568 | 575.5 |
公共管理学院 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 222 | 570 | 603 | 577 | 581.2 |
#p#副标题#e#
山东师范大学2013年山东省内艺术类招生各专业投档录取情况表
科类 |
专业代码及名称 |
专业 代号 |
招生 计划 |
投档 文化分 |
录取最低 专业分/综合分 |
录取最低 专业名次 |
艺术文 |
音乐学 |
01 |
110 |
545-305 |
74.29 |
207 |
艺术文 |
作曲与作曲技术理论 |
02 |
5 |
386-338 |
55.13 |
13 |
艺术文 |
音乐表演(声乐方向) |
03 |
17 |
463-305 |
76.98 |
57 |
艺术文 |
音乐表演(键盘方向) |
04 |
6 |
385-328 |
78.1 |
24 |
艺术文 |
音乐表演(民乐方向) |
05 |
6 |
476-382 |
78.18 |
22 |
艺术文 |
音乐表演(西洋乐方向) |
06 |
6 |
448-373 |
71 |
23 |
艺术文 |
音乐学(音乐艺术管理方向) |
07 |
30 |
552-366 |
文化404 |
|
艺术文 |
舞蹈学-男 |
25 |
14 |
408-324 |
69.4 |
34 |
艺术文 |
舞蹈学-女 |
26 |
26 |
549-315 |
74.7 |
54 |
艺术文 |
舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) |
09 |
20 |
512-330 |
83.06 |
33 |
艺术理 |
舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) |
10 |
15 |
496-319 |
80.21 |
23 |
艺术文 |
舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) |
11 |
20 |
476-307 |
84.3 |
32 |
艺术理 |
舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) |
12 |
15 |
409-305 |
80.37 |
34 |
艺术文 |
美术学类 |
13 |
210 |
522-329 |
76.13 |
371 |
艺术文 |
摄影 |
15 |
15 |
502-411 |
68.23 |
28 |
艺术理 |
摄影 |
16 |
10 |
493-406 |
61.78 |
26 |
艺术文 |
戏剧影视文学 |
17 |
55 |
539-373 |
文化加专业696 |
209 |
艺术理 |
戏剧影视文学 |
18 |
30 |
541-372 |
文化加专业636 |
111 |
艺术文 |
播音与主持艺术 |
19 |
35 |
530-386 |
76.33 |
71 |
艺术理 |
播音与主持艺术 |
20 |
15 |
540-396 |
75 |
24 |
艺术文 |
广播电视编导 |
21 |
55 |
571-383 |
文化487 |
|
艺术理 |
广播电视编导 |
22 |
30 |
536-332 |
文化426 |
|
艺术文 |
数字媒体艺术(动画艺术方向) |
23 |
30 |
497-385 |
文化408 |
|
艺术理 |
数字媒体艺术(动画艺术方向) |
24 |
20 |
497-342 |
文化369 |
|
艺术文 |
音乐表演(合作培养) |
27 |
170 |
508-335 |
450 文化*0.4+专业*0.6 |
683 |
艺术理 |
音乐表演(合作培养) |
28 |
30 |
493-333 |
457.402 文化*0.4+专业*0.6 |
122 |
|
合计 |
|
995 |
|
|
|
山东师范大学2013年山西省艺术类专业录取情况表
科类 |
专业代码及名称 |
计划 |
录取文化分(最高-最低) |
录取最低专业分 |
艺术文、艺术理兼招 |
戏剧影视文学 |
15 |
455-357 |
按文化分加专业分录取最低587.5分,专业最低215.5分 |
艺术文、艺术理兼招 |
广播电视编导 |
15 |
458-396 |
按文化分录取396分 |
山东师范大学2013年山东省体育类招生投档录取情况表
科类 |
专业名称 |
计划 |
投档文化分 |
投档专业分 |
录取最低分 |
体育 |
体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) |
270 |
534-421 |
100-56.38 |
按专业分录取79.8 |
山东师范大学2014年高考录取分数线查询网址:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shandonggaoxiao/2015/0627/33286.html
注:本站将及时更新山东师范大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多山东师范大学投档线、高考各批次录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击山东高校专栏: