2015山东高考二本一志愿投档分数线排名(理科)

2015山东高考二本一志愿投档分数线排名(理科)

 

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排行榜

说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排名
排名 院校 理科计划数 投档比例 投出数 理科最高分 理科最低分 控线 线差
1 A312南京医科大学 27 100 27 637 601.113245117126  490 111 
2 A343温州医科大学 15 100 15 631 599.113231125130  490 109 
3 A592广东财经大学 3 100 3 605 582.088235128131  490 92 
4 A313徐州医学院 20 110 22 607 579.105229118127  490 89 
5 A274上海海关学院 1 100 1 579 579.093247115124  490 89 
6 A060天津理工大学 5 100 5 584 575.103232111129  490 85 
7 A617重庆邮电大学 5 100 5 586 573.113230116114  490 83 
8 A456山东财经大学(中外合作) 60 105 64 593 573.097225122129  490 83 
9 B639上海金融学院 37 102 38 623 572.111221117123  490 82 
10 B799重庆工商大学(中外合作) 2 105 3 574 572.098233117124  490 82 
11 A392福建医科大学 15 100 15 610 571.114249107101  490 81 
12 B540广东金融学院 5 100 5 588 570.120235107108  490 80 
13 A114山西医科大学 50 100 50 614 570.099246111114  490 80 
14 A631重庆医科大学 35 100 35 603 569.115225116113  490 79 
15 A856上海工程技术大学 36 100 36 587 569.114222108125  490 79 
16 A571广东医学院 7 100 7 593 569.109227111122  490 79 
17 A724西安外国语大学 19 100 19 596 568.115237108108  490 78 
18 P006解放军理工大学 6 100 6 577 568.110246112100  490 78 
19 A065天津师范大学 41 100 41 589 568.110230116112  490 78 
20 A058天津工业大学(专业志愿) 15 100 15 582 568.107226118117  490 78 
21 A057天津科技大学 104 100 104 609 567.113212118124  490 77 
22 A075河北大学 15 100 15 589 567.111238104114  490 77 
23 D177北京师范大学珠海分校(中外合作) 4 100 4 577 567.109214120124  490 77 
24 A616成都理工大学 35 100 35 612 567.108236114109  490 77 
25 A315南京中医药大学 20 100 20 597 567.107215118127  490 77 
26 A490武汉工程大学 14 100 14 578 567.105224113125  490 77 
27 A165辽宁师范大学 6 100 6 584 567.105220106136  490 77 
28 A500湖北工业大学 10 100 10 583 566.111209120126  490 76 
29 A207吉林财经大学 42 105 45 595 566.108240098120  490 76 
30 A351温州大学 11 100 11 576 565.122223114106  490 75 
31 A226哈尔滨医科大学 12 100 12 572 565.120205124116  490 75 
32 A484河南财经政法大学 25 100 25 583 565.118217115115  490 75 
33 A037北京物资学院 19 105 20 582 565.107216114128  490 75 
34 A264上海海洋大学(中外合作) 15 100 15 581 565.102219125119  490 75 
35 C050上海商学院 8 100 8 579 565.095223117130  490 75 
36 A678昆明医科大学 11 100 11 610 564.114207127116  490 74 
37 B276南京工程学院 69 104 72 595 564.105263092104  490 74 
38 A650四川外国语大学 5 130 7 577 563.119226105113  490 73 
39 A017北京石油化工学院 35 110 39 578 563.114232111106  490 73 
40 B660重庆理工大学 19 100 19 613 563.107229112115  490 73 
41 A058天津工业大学(中外合作) 15 100 15 590 563.096249106112  490 73 
42 A633成都中医药大学 10 100 10 579 562.120222112108  490 72 
43 B420河北金融学院(中外合作) 3 100 3 569 562.113215117117  490 72 
44 A207吉林财经大学(中外合作) 6 100 6 575 562.113208124117  490 72 
45 E275浙江外国语学院 18 100 18 593 562.110219110123  490 72 
46 A078华北水利水电大学 60 110 66 595 562.110216118118  490 72 
47 A292常州大学 6 100 6 570 562.106236098122  490 72 
48 A108山西大学 30 120 36 586 562.099225114124  490 72 
49 A426青岛科技大学 100 105 107 614 562.096219117130  490 72 
50 A406南昌航空大学 28 110 31 572 561.115222113111  490 71 
51 A456山东财经大学 190 105 200 635 561.106221111123  490 71 
52 A158大连海洋大学 49 100 49 579 561.101227115118  490 71 
53 C044上海第二工业大学 19 105 20 577 560.119234094113  490 70 
54 A621成都信息工程大学 61 100 61 593 560.116224112108  490 70 
55 B832河北经贸大学 35 100 35 618 560.115253108084  490 70 
56 A650四川外国语大学(中外合作) 5 120 6 564 560.111202116131  490 70 
57 A732兰州交通大学 87 100 87 592 560.110237103110  490 70 
58 A144沈阳理工大学 51 108 56 571 560.109245101105  490 70 
59 B062厦门理工学院 16 100 16 573 560.107239111103  490 70 
60 A094河北师范大学 47 100 47 584 560.106205125124  490 70 
61 A689云南财经大学 43 100 43 601 559.116249092102  490 69 
62 A270上海师范大学(中外合作) 29 100 29 581 559.115221096127  490 69 
63 B840西安医学院 6 100 6 579 559.115213109122  490 69 
64 A404华东交通大学 16 110 18 571 559.111226106116  490 69 
65 A320江苏师范大学 53 100 53 579 559.111217110121  490 69 
66 A089河北医科大学 19 100 19 610 559.109207116127  490 69 
67 A660贵州医科大学 5 100 5 571 559.106212118123  490 69 
68 A702西安工业大学 27 100 27 569 559.103229123104  490 69 
69 B647浙江传媒学院 34 100 34 590 559.102208119130  490 69 
70 A792天津城建大学 35 120 42 569 559.101223111124  490 69 
71 B258大连大学 100 100 100 602 558.117235107099  490 68 
72 A615西南石油大学 10 100 10 566 558.117200114127  490 68 
73 A390集美大学 14 100 14 573 558.116228113101  490 68 
74 A259上海应用技术学院 18 100 18 572 558.114212116116  490 68 
75 A705西安石油大学 56 110 62 582 558.111221116110  490 68 
76 A632四川医科大学 17 100 17 608 558.107228101122  490 68 
77 A749宁夏大学(中外合作) 3 100 3 574 558.092225120121  490 68 
78 A341浙江农林大学 20 100 20 568 558.091217117133  490 68 
79 A361安徽理工大学 76 100 76 582 557.113221113110  490 67 
80 A082河北科技大学 54 100 54 599 557.112231110104  490 67 
81 B799重庆工商大学 23 100 23 581 557.112228110107  490 67 
82 A057天津科技大学(中外合作) 7 100 7 571 557.110227104116  490 67 
83 A344浙江中医药大学 15 100 15 580 557.106227110114  490 67 
84 B066烟台大学 1951 105 2053 618 557.104239106108  490 67 
85 A429青岛理工大学 25 105 27 570 557.103240109105  490 67 
86 Y063山东财经大学(走读) 50 105 53 589 557.098233110116  490 67 
87 A674昆明理工大学 29 100 29 572 556.113226101116  490 66 
88 B560西安财经学院 33 100 33 571 556.110224111111  490 66 
89 A212黑龙江大学 115 100 115 579 556.105218112121  490 66 
90 A020北京农学院 18 100 18 595 556.100215110131  490 66 
91 A060天津理工大学(专业志愿) 12 100 12 569 556.097234105120  490 66 
92 A142沈阳工业大学 22 100 22 577 555.121224103107  490 65 
93 A589海南大学 35 103 37 606 555.113246103093  490 65 
94 A424山东科技大学 447 105 470 597 555.113243113086  490 65 
95 A496武汉轻工大学 17 110 19 567 555.109223110113  490 65 
96 A346杭州师范大学 23 100 23 585 555.108220109118  490 65 
97 A220东北石油大学 50 100 50 626 555.107242109097  490 65 
98 A063天津中医药大学 14 100 14 616 555.107213109126  490 65 
99 A637重庆师范大学 11 120 14 563 554.117201116120  490 64 
100 A152大连工业大学 36 110 40 569 554.116234110094  490 64 

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排名
排名 院校 理科计划数 投档比例 投出数 理科最高分 理科最低分 控线 线差
101 B057浙江科技学院 15 100 15 568 554.113220097124  490 64 
102 A370安徽师范大学 14 100 14 568 554.103216113122  490 64 
103 A277上海体育学院 7 105 8 569 553.109223098123  490 63 
104 A164沈阳医学院 18 100 18 578 553.106207116124  490 63 
105 A573广东药学院 4 100 4 564 553.090224113126  490 63 
106 A081华北理工大学 108 110 119 593 552.099213113127  490 62 
107 A749宁夏大学 5 100 5 562 552.098215118121  490 62 
108 A566广东海洋大学 9 100 9 567 552.097227107121  490 62 
109 E327北京电影学院现代创意媒体学院 3 105 1 551 551.118198109126  490 61 
110 A731兰州理工大学 129 105 136 575 551.115210115111  490 61 
111 A069天津商业大学 42 100 42 575 551.112216113110  490 61 
112 A636四川师范大学 18 100 18 574 551.107215114115  490 61 
113 A015北京印刷学院 20 100 20 576 551.102228098123  490 61 
114 A427济南大学 638 105 673 616 550.123226109092  490 60 
115 A595桂林电子科技大学 67 105 71 588 550.114221099116  490 60 
116 A623西华大学 43 100 43 564 550.109220110111  490 60 
117 B532湖南财政经济学院 15 100 15 570 550.108216109117  490 60 
118 B417北京联合大学 48 103 50 618 550.108201125116  490 60 
119 A438潍坊医学院 1471 105 1545 625 550.108200116126  490 60 
120 Y005青岛科技大学 290 105 306 600 550.107225103115  490 60 
121 B420河北金融学院 23 100 23 587 550.093216118123  490 60 
122 A143沈阳航空航天大学 27 100 27 592 549.119222108100  490 59 
123 A214哈尔滨理工大学 41 102 42 571 549.114222100113  490 59 
124 A139内蒙古财经大学 30 100 30 578 549.112211109117  490 59 
125 A160辽宁医学院 20 100 20 580 549.110204112123  490 59 
126 B458上海电机学院 38 100 38 572 549.103226105115  490 59 
127 A433山东理工大学 1432 105 1505 618 548.109237106096  490 58 
128 A360安徽工业大学 27 100 27 567 548.107232094115  490 58 
129 A190长春工业大学 110 100 110 580 548.105232109102  490 58 
130 A534湖南科技大学 53 105 56 602 548.101221115111  490 58 
131 A146辽宁科技大学 14 105 15 568 548.092226108122  490 58 
132 A741兰州财经大学 34 100 34 577 547.106215105121  490 57 
133 C453中国劳动关系学院 14 100 14 573 547.099229110109  490 57 
134 A069天津商业大学(中外合作) 11 100 11 567 547.092214115126  490 57 
135 A463河南工业大学 74 102 76 568 546.120224099103  490 56 
136 Y061济南大学(走读) 73 105 77 569 546.113215104114  490 56 
137 A340浙江海洋学院 35 100 35 580 546.111211115109  490 56 
138 A150大连交通大学(中外合作) 5 100 5 561 546.110197116123  490 56 
139 Y062山东建筑大学(走读) 160 105 169 577 546.106227111102  490 56 
140 B065青岛大学 269 105 283 601 546.103212120111  490 56 
141 A154辽宁工业大学 47 100 47 567 545.115212101117  490 55 
142 A440滨州医学院 1501 105 1580 616 545.111208114112  490 55 
143 A109太原科技大学 82 100 82 566 545.109203113120  490 55 
144 A259上海应用技术学院 (中外合作) 2 100 2 551 545.108217112108  490 55 
145 A146辽宁科技大学(专业志愿) 2 105 3 557 545.104229092120  490 55 
146 A065天津师范大学(专业志愿) 21 120 26 567 545.091222109123  490 55 
147 A489长江大学 83 100 83 584 544.106209112117  490 54 
148 A184延边大学(中外合作) 5 100 5 556 544.104223105112  490 54 
149 A451鲁东大学 2201 105 2317 618 544.103230117094  490 54 
150 A709西安工程大学 33 110 37 574 543.121201104117  490 53 
151 A634川北医学院 10 120 12 561 543.111235096101  490 53 
152 A304南通大学 42 100 42 573 543.111227094111  490 53 
153 A430山东建筑大学 2142 105 2253 588 543.109237095102  490 53 
154 D705成都医学院 12 100 12 563 543.108215109111  490 53 
155 B458上海电机学院(中外合作) 2 100 2 556 543.108211110114  490 53 
156 A407江西理工大学 49 105 52 566 543.104238102099  490 53 
157 A555南华大学 84 100 84 568 543.097242109095  490 53 
158 D218大连财经学院 4 100 4 555 542.114227096105  490 52 
159 B632沈阳工程学院 10 100 10 565 542.092202125123  490 52 
160 B418北京城市学院 4 100 4 547 541.104218123096  490 51 
161 A245哈尔滨金融学院 18 100 18 559 541.091223097130  490 51 
162 A464河南科技大学 130 105 137 567 540.115206114105  490 50 
163 A929湖北医药学院 10 100 10 555 540.113199111117  490 50 
164 A231哈尔滨师范大学 55 100 55 567 540.109204115112  490 50 
165 A538中南林业科技大学 22 100 22 567 540.106206112116  490 50 
166 B065青岛大学(中外合作) 490 105 515 596 540.104210107119  490 50 
167 Y000哈尔滨理工大学 615 103 634 604 539.101211102125  490 49 
168 A405东华理工大学 34 100 34 568 539.101201117120  490 49 
169 A446曲阜师范大学 1992 105 2094 609 539.100231095113  490 49 
170 A363安徽工程大学 33 100 33 561 538.113224100101  490 48 
171 B149中华女子学院 24 100 24 563 538.108197114119  490 48 
172 A066天津职业技术师范大学 43 104 45 569 538.106223107102  490 48 
173 A093承德医学院 10 100 10 562 538.105227126080  490 48 
174 B048金陵科技学院 16 100 16 570 538.104227093114  490 48 
175 B535湖南工业大学 95 105 100 565 538.099217106116  490 48 
176 A878安徽建筑大学 56 115 65 571 538.097206110125  490 48 
177 A716陕西中医药大学 12 100 12 560 538.096213117112  490 48 
178 A076河北工程大学 154 100 154 585 537.113216103105  490 47 
179 A596桂林理工大学 36 100 36 558 537.112200110115  490 47 
180 A495武汉纺织大学 6 100 6 548 537.108191115123  490 47 
181 B349五邑大学 3 100 3 547 537.105224101107  490 47 
182 A600广西中医药大学 9 100 9 556 537.090211116120  490 47 
183 A759石河子大学 22 100 22 566 536.116228101091  490 46 
184 A507湖北中医药大学 18 100 18 574 536.112190116118  490 46 
185 A369安徽中医药大学 25 100 25 564 536.108193114121  490 46 
186 B392云南警官学院 6 100 6 563 536.106235095100  490 46 
187 A434山东农业大学 926 105 975 628 535.121188110116  490 45 
188 A460河南理工大学 74 115 86 567 535.118219102096  490 45 
189 B726长春大学 55 100 55 554 535.110235118072  490 45 
190 B058宁波工程学院(中外合作) 2 100 2 537 535.105191117122  490 45 
191 A431齐鲁工业大学 2284 105 2402 585 535.096218099122  490 45 
192 Y024山东财经大学 100 105 105 573 535.096208111120  490 45 
193 A472新乡医学院 14 100 14 566 534.104210118102  490 44 
194 B736西安航空学院 20 100 20 568 534.103231098102  490 44 
195 D177北京师范大学珠海分校 5 100 5 567 533.110207107109  490 43 
196 A364安徽农业大学 42 100 42 560 533.107184118124  490 43 
197 A201北华大学 154 100 154 569 533.106194117116  490 43 
198 A760新疆医科大学 28 100 28 570 532.097212110113  490 42 
199 A132内蒙古医科大学 15 100 15 575 532.092210113117  490 42 
200 A020北京农学院(中外合作) 8 100 8 553 532.087204119122  490 42 

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排名
排名 院校 理科计划数 投档比例 投出数 理科最高分 理科最低分 控线 线差
201 A429青岛理工大学(中外合作) 128 105 135 580 531.113202099117  490 41 
202 A430山东建筑大学(中外合作) 260 105 274 585 531.108225100098  490 41 
203 A736西北师范大学 24 120 29 571 531.106208097120  490 41 
204 A412江西中医药大学 15 110 17 579 531.101208114108  490 41 
205 A681云南师范大学 10 100 10 548 531.100231103097  490 41 
206 A439泰山医学院 2460 105 2584 609 531.100216108107  490 41 
207 A305盐城工学院 3 100 3 538 531.092210119110  490 41 
208 B600湖北经济学院 11 105 12 574 531.089222107113  490 41 
209 A389福建农林大学(中外合作) 4 100 4 574 530.116193112109  490 40 
210 A404华东交通大学(中外合作) 4 170 7 562 530.115198112105  490 40 
211 A459郑州大学 30 100 30 568 530.097198113122  490 40 
212 C026大连民族大学 38 102 39 565 529.117207108097  490 39 
213 A500湖北工业大学(中外合作) 3 100 3 536 529.114208100107  490 39 
214 B810海南医学院 15 100 15 569 529.113212103101  490 39 
215 A661遵义医学院 20 100 20 557 529.113208105103  490 39 
216 A149沈阳化工大学 97 100 97 576 529.106249086088  490 39 
217 A435青岛农业大学 3831 105 4027 593 528.112231098087  490 38 
218 A128内蒙古工业大学 120 100 120 564 528.111206107104  490 38 
219 A219黑龙江科技大学 55 100 55 557 528.110209108101  490 38 
220 Y004青岛科技大学 80 105 84 603 528.110208113097  490 38 
221 A354嘉兴学院 54 100 54 573 528.104198112114  490 38 
222 A240哈尔滨商业大学 32 100 32 565 528.099197116116  490 38 
223 A077石家庄经济学院 75 100 75 573 528.098216110104  490 38 
224 A427济南大学(中外合作) 110 105 117 565 528.092217109110  490 38 
225 A541湖南中医药大学 12 105 13 564 527.116203100108  490 37 
226 A117长治医学院 32 100 32 555 527.114188108117  490 37 
227 B463江苏理工学院 12 100 12 548 527.104237109077  490 37 
228 A367蚌埠医学院 15 100 15 550 527.104202104117  490 37 
229 A162辽宁中医药大学 20 100 20 566 527.102201107117  490 37 
230 B230齐齐哈尔医学院 22 100 22 542 527.102198121106  490 37 
231 A719延安大学 20 100 20 550 527.102191119115  490 37 
232 A061天津农学院 18 105 19 561 527.098204107118  490 37 
233 A735甘肃中医药大学 15 105 16 566 527.094220122091  490 37 
234 A466河南农业大学 32 100 32 570 527.093209113112  490 37 
235 B641淮海工学院 20 100 20 546 526.117195108106  490 36 
236 A447聊城大学 3501 105 3680 580 526.109206104107  490 36 
237 A414江西师范大学 84 100 84 566 526.107226084109  490 36 
238 A229牡丹江医学院 40 100 40 541 526.106205112103  490 36 
239 A452临沂大学 1535 105 1617 570 526.105201110110  490 36 
240 B072江汉大学 5 100 5 534 526.101221101103  490 36 
241 A373淮北师范大学 7 100 7 534 526.093208114111  490 36 
242 A205长春师范大学 56 100 56 560 526.084205110127  490 36 
243 B319南昌工程学院 14 100 14 549 525.124238101062  490 35 
244 A443济宁医学院 1540 105 1621 576 525.113218098096  490 35 
245 A462郑州轻工业学院 29 110 32 546 525.112204104105  490 35 
246 B688山东工商学院 988 105 1040 586 525.110217097101  490 35 
247 A203吉林师范大学 31 100 31 563 525.110195107113  490 35 
248 A445山东师范大学(中外合作) 116 105 122 567 525.105203108109  490 35 
249 E037西南财经大学天府学院 1 100 1 525 525.100202113110  490 35 
250 E432河北中医学院 19 100 19 549 525.093217109106  490 35 
251 A823长沙医学院 6 100 6 558 525.090201116118  490 35 
252 A167渤海大学 28 100 28 539 524.114221095094  490 34 
253 A118山西师范大学 23 100 23 551 524.113209087115  490 34 
254 H127内蒙古科技大学包头医学院 15 100 15 547 524.112194109109  490 34 
255 A410江西农业大学 68 120 82 559 524.111212099102  490 34 
256 A228黑龙江中医药大学 55 105 58 586 524.105203104112  490 34 
257 D706吉林医药学院 53 110 59 546 524.104219096105  490 34 
258 A389福建农林大学 49 100 49 564 524.101209100114  490 34 
259 A199长春中医药大学 51 100 51 580 524.090204124106  490 34 
260 A525湖北汽车工业学院 13 105 14 561 523.124210093096  490 33 
261 D893上海师范大学天华学院 2 100 2 538 523.115200099109  490 33 
262 C214湖南医药学院 5 100 5 527 523.105214098106  490 33 
263 A127内蒙古科技大学 174 100 174 587 523.103189113118  490 33 
264 A471河南中医学院 5 100 5 525 523.102193116112  490 33 
265 D661天津医科大学临床医学院 10 100 10 565 523.102178116127  490 33 
266 A232齐齐哈尔大学 28 100 28 547 523.101217104101  490 33 
267 A543湖南理工学院 34 100 34 565 523.101209095118  490 33 
268 A680云南中医学院 8 100 8 537 523.099202108114  490 33 
269 A602广西师范大学 22 105 24 579 523.098191113121  490 33 
270 A679大理大学 37 100 37 549 523.096205109113  490 33 
271 A333常熟理工学院 32 103 33 552 523.091212113107  490 33 
272 A441山东中医药大学 1355 105 1424 581 523.084211112116  490 33 
273 A619西南科技大学 35 100 35 565 522.113213108088  490 32 
274 B510山东交通学院 1852 105 1950 609 522.112192103115  490 32 
275 B058宁波工程学院 35 100 35 554 522.108185106123  490 32 
276 A388福建工程学院 25 100 25 557 522.104205109104  490 32 
277 D415河北医科大学临床学院 40 100 40 543 522.103196113110  490 32 
278 A598广西医科大学 2 100 2 550 522.101202106113  490 32 
279 B104华北科技学院 163 100 163 561 522.097207106112  490 32 
280 B055常州工学院 10 100 10 550 522.096216108102  490 32 
281 E100山东政法学院 772 105 811 588 522.094204111113  490 32 
282 B075三峡大学 2 100 2 538 522.090209106117  490 32 
283 D469厦门大学嘉庚学院 24 100 24 560 521.115204097105  490 31 
284 A193吉林农业大学 112 105 118 567 521.109200112100  490 31 
285 Y007青岛理工大学 330 105 347 569 521.105225108083  490 31 
286 A113山西农业大学 97 100 97 561 521.105207092117  490 31 
287 B629北华航天工业学院 57 100 57 565 520.116189106109  490 30 
288 A554湖南商学院 9 100 9 544 520.108191115106  490 30 
289 A622四川理工学院 30 100 30 545 520.108171119122  490 30 
290 A723渭南师范学院 1 100 1 520 520.107189109115  490 30 
291 B067潍坊学院 1421 105 1493 575 520.102212121085  490 30 
292 Y006济南大学 120 105 128 587 520.097210105108  490 30 
293 B460南京晓庄学院 5 100 5 545 520.097202114107  490 30 
294 B437长春工程学院 89 100 89 549 520.088212112108  490 30 
295 A349绍兴文理学院 20 100 20 534 519.118224106071  490 29 
296 A809山西中医学院 38 100 38 563 519.108210103098  490 29 
297 D632上海视觉艺术学院 3 100 3 549 519.107184112116  490 29 
298 A531吉首大学 15 100 15 548 519.104199108108  490 29 
299 A424山东科技大学(中外合作) 315 105 331 579 519.102214100103  490 29 
300 A720陕西理工学院 10 100 10 541 519.100213093113  490 29 

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排名
排名 院校 理科计划数 投档比例 投出数 理科最高分 理科最低分 控线 线差
301 A594广西科技大学 35 100 35 548 519.100209101109  490 29 
302 B070洛阳理工学院 59 100 59 533 519.099236107077  490 29 
303 A671贵州财经大学(中外合作) 13 100 13 553 519.099196105119  490 29 
304 B053徐州工程学院 24 100 24 537 518.107203104104  490 28 
305 A691云南民族大学 16 100 16 553 518.107201114096  490 28 
306 A638西华师范大学 28 100 28 543 518.107190110111  490 28 
307 A119太原师范学院 36 100 36 534 518.102216097103  490 28 
308 A402闽南师范大学 50 100 50 572 518.101226101090  490 28 
309 A524中南民族大学 94 105 99 579 518.095216099108  490 28 
310 B658海南师范大学 43 100 43 543 518.090211106111  490 28 
311 A120山西大同大学 46 100 46 543 518.088201116113  490 28 
312 B059合肥学院 16 105 17 538 517.116192109100  490 27 
313 C034湖南第一师范学院 11 100 11 526 517.111183111112  490 27 
314 A485郑州航空工业管理学院 33 110 37 572 517.105197102113  490 27 
315 B551重庆科技学院 55 100 55 591 517.104196111106  490 27 
316 A129内蒙古农业大学 110 100 110 538 517.103200096118  490 27 
317 Y008青岛理工大学 145 105 153 580 517.102199113103  490 27 
318 A419井冈山大学 45 100 45 543 517.098204114101  490 27 
319 A191吉林建筑大学(专业志愿) 16 100 16 532 517.097192106122  490 27 
320 A879安徽科技学院 15 110 17 529 517.093212108104  490 27 
321 A513湖北师范学院 11 100 11 530 517.093190118116  490 27 
322 A465中原工学院 38 100 38 535 517.091208105113  490 27 
323 Y002山东科技大学 230 105 242 578 517.089224096108  490 27 
324 E276齐鲁师范学院 454 105 478 548 517.089210102116  490 27 
325 A100廊坊师范学院 10 100 10 526 516.119207099091  490 26 
326 A329江苏警官学院 22 100 22 560 516.114188103111  490 26 
327 B406甘肃政法学院 21 100 21 555 516.114185108109  490 26 
328 A677西南林业大学 46 100 46 568 516.113192102109  490 26 
329 B080西安文理学院 8 120 10 532 516.110209097100  490 26 
330 A642重庆文理学院 12 100 12 538 516.108207096105  490 26 
331 D213辽宁医学院医疗学院 8 100 8 521 516.107197108104  490 26 
332 A426青岛科技大学(中外合作) 336 105 354 566 516.106205106099  490 26 
333 B342湖南工程学院 28 100 28 531 516.105206105100  490 26 
334 A453泰山学院 1244 105 1308 543 516.105200107104  490 26 
335 A537湖南农业大学 20 100 20 554 516.104215103094  490 26 
336 Y029烟台大学 560 105 588 567 516.100215109092  490 26 
337 A676云南农业大学 21 100 21 548 516.100201112103  490 26 
338 B775防灾科技学院 56 100 56 555 516.100187106123  490 26 
339 A352丽水学院 20 100 20 556 516.096198108114  490 26 
340 A577惠州学院 4 100 4 528 516.095212102107  490 26 
341 A190长春工业大学(专业志愿) 10 100 10 550 516.092210109105  490 26 
342 E436江苏第二师范学院 16 100 16 535 515.121184107103  490 25 
343 C056南通理工学院 10 100 1 515 515.118183108106  490 25 
344 D021浙江大学城市学院 40 110 44 577 515.113189100113  490 25 
345 A742西北民族大学 49 100 49 543 515.111210091103  490 25 
346 A663贵州师范大学 2 100 2 517 515.108217101089  490 25 
347 B077长沙学院 9 100 9 526 515.106200107102  490 25 
348 B049淮阴工学院 47 100 47 539 515.101214110090  490 25 
349 A084河北建筑工程学院 30 100 30 553 515.098205112100  490 25 
350 A608广西民族大学 27 100 27 565 515.076198107134  490 25 
351 D505新乡医学院三全学院 5 100 5 522 514.112218104080  490 24 
352 B261吉林工商学院 35 100 35 553 514.110190109105  490 24 
353 A525湖北汽车工业学院 (中外合作) 2 105 3 518 514.107214095098  490 24 
354 A746青海师范大学 6 100 6 523 514.103231110070  490 24 
355 B318江西科技师范大学 48 100 48 554 514.102206105101  490 24 
356 A733甘肃农业大学 40 100 40 528 514.101201118094  490 24 
357 A449滨州学院 891 105 939 561 514.098210102104  490 24 
358 B653南阳理工学院 66 100 66 532 514.082203112117  490 24 
359 A643重庆三峡学院 24 100 24 554 513.113205109086  490 23 
360 A135内蒙古师范大学 3 100 3 521 513.112210102089  490 23 
361 A445山东师范大学 195 105 206 569 513.101205106101  490 23 
362 A601桂林医学院 10 100 10 534 513.101197097118  490 23 
363 D249湖北医药学院药护学院 5 100 5 521 513.099205095114  490 23 
364 A524中南民族大学(民族预科) 2 100 2 518 513.098205109101  490 23 
365 A234哈尔滨学院 20 100 20 524 513.097220094102  490 23 
366 A448德州学院 1651 105 1741 558 513.096200113104  490 23 
367 B528湖南工学院 30 100 30 548 513.095235096087  490 23 
368 A467河南科技学院 2 100 2 525 513.094223106090  490 23 
369 D611安徽财经大学商学院 3 100 3 521 512.115206098093  490 22 
370 D290浙江工商大学杭州商学院 14 100 14 572 512.108215113076  490 22 
371 E101太原工业学院 74 100 74 529 512.101205106100  490 22 
372 A222佳木斯大学 121 100 121 533 512.101195089127  490 22 
373 A753宁夏师范学院 2 100 2 525 512.097194106115  490 22 
374 D988江苏师范大学科文学院 14 100 1 512 512.092214106100  490 22 
375 A136内蒙古民族大学 41 100 41 529 512.092206111103  490 22 
376 A223黑龙江八一农垦大学 79 104 83 533 512.091213095113  490 22 
377 A109太原科技大学(中外合作) 3 100 3 527 512.087211102112  490 22 
378 A092河北北方学院 10 100 10 519 511.117181108105  490 21 
379 B033唐山学院 16 100 16 532 511.114218100079  490 21 
380 Y028青岛大学 800 105 840 571 511.113184098116  490 21 
381 B104华北科技学院(中外合作) 3 105 4 532 511.111173111116  490 21 
382 A454济宁学院 725 105 764 536 511.107214095095  490 21 
383 A166沈阳师范大学 38 100 38 546 511.107173114117  490 21 
384 A695西藏民族大学 50 100 50 550 511.104181114112  490 21 
385 A192吉林化工学院 120 110 132 554 511.101187108115  490 21 
386 A397武夷学院 5 100 5 519 511.100213105093  490 21 
387 B407北方民族大学 38 100 38 545 511.099192108112  490 21 
388 A399泉州师范学院 24 100 24 545 511.086205115105  490 21 
389 B116成都工业学院 16 100 16 537 511.084196095136  490 21 
390 A148辽宁石油化工大学 33 100 33 565 510.116184094116  490 20 
391 A482洛阳师范学院 8 100 8 525 510.110192106102  490 20 
392 B332湖北警官学院 24 100 24 545 510.104185110111  490 20 
393 A381淮南师范学院 5 100 5 515 510.103216100091  490 20 
394 D437江西中医药大学科技学院 6 100 6 517 510.098197115100  490 20 
395 B802黑龙江工程学院 56 100 56 533 510.096211099104  490 20 
396 D687中国传媒大学南广学院 11 100 11 550 510.093189115113  490 20 
397 B807兰州工业学院 18 120 22 526 510.092238108072  490 20 
398 B430辽宁科技学院 10 100 10 520 510.089215108098  490 20 
399 B441吉林警察学院 18 100 18 545 510.088197115110  490 20 
400 A320江苏师范大学(中外合作) 4 100 4 516 509.108197107097  490 19 

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年山东高考本科二批理科一志愿投档分数线排名
排名 院校 理科计划数 投档比例 投出数 理科最高分 理科最低分 控线 线差
401 B066烟台大学(中外合作) 135 105 142 587 509.106227097079  490 19 
402 A413赣南医学院 9 100 9 545 509.106200100103  490 19 
403 A096保定学院 11 100 11 531 509.103236097073  490 19 
404 B825桂林航天工业学院 44 110 49 533 509.099211101098  490 19 
405 A846江西科技学院 6 100 1 509 509.099206103101  490 19 
406 C048南京特殊教育师范学院 11 100 11 557 509.097196112104  490 19 
407 A653成都体育学院 21 100 21 548 509.096177109127  490 19 
408 A690云南艺术学院 2 100 2 562 509.094192112111  490 19 
409 D429南昌大学科学技术学院 1 100 1 509 509.094187114114  490 19 
410 B336荆楚理工学院 10 100 10 515 509.092204107106  490 19 
