2016年山东传媒职业学院分数线(附15年录取线)
2016年山东传媒职业学院分数线预计7月下旬公布,高考录取分数线网特整理了山东传媒职业学院2015年录取分数线各省情况统计以供参考,本站将及时更新2016山东传媒职业学院分数线数据,敬请关注!
山东传媒职业学院2015年各省各专业录取成绩一览表
层次 | 类别 | 艺术大类 | 各省各专业录取分数 | |||||||||
山东 | 河北 | 河南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高职 (专科) |
艺术文 | 播音主持类 | 主持与播音 | 446 | 307 | 335 | 321.5 | 252.5 | 286.3 | |||
影视表演 | 影视表演 | 364 | 221 | 285.9 | ||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | 463 | 273 | 328.2 | 169 | 169 | 169 | |||||
编导 | 452 | 338 | 381 | 255.5 | 207.5 | 220.3 | ||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 476 | 289 | 332.5 | 211 | 211 | 211 | |||||
美术类 | 影视广告 | 372 | 218 | 272 | ||||||||
影视动画 | 366 | 184 | 272.7 | |||||||||
人物形象设计 | 347 | 219 | 277 | |||||||||
视觉传达艺术设计 | 364 | 258 | 305.6 | |||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 主持与播音 | 363 | 255 | 303 | |||||||
影视表演 | 影视表演 | 310 | 200 | 248 | ||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | 394 | 257 | 314 | ||||||||
编导 | 439 | 273 | 340 | |||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 378 | 185 | 316 | ||||||||
美术类 | 影视广告 | 289 | 209 | 240 | ||||||||
影视动画 | 342 | 197 | 278 | |||||||||
人物形象设计 | 350 | 218 | 292.5 | |||||||||
视觉传达艺术设计 | 319 | 239 | 272 | |||||||||
普通文史类 | 新闻采编与制作 | 488 | 293 | 351.1 | 406 | 218 | 295.9 | 403 | 316 | 359.5 | ||
文化事业管理 | 478 | 293 | 336.6 | |||||||||
影视多媒体技术 | 481 | 293 | 340 | 432 | 351 | 373.5 | 293 | 216 | 252 | |||
电视节目制作 | 492 | 293 | 339.3 | |||||||||
广播电视网络技术 | 500 | 295 | 351.7 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 473 | 293 | 335.9 | |||||||||
新闻与传播 | 504 | 296 | 355.4 | |||||||||
影视灯光技术 | 406 | 293 | 325 | |||||||||
录音技术与艺术 | 465 | 293 | 345 | 345 | 271 | 308 | ||||||
网络规划与开发技术 | 441 | 303 | 347.2 | |||||||||
普通理工类 | 新闻采编与制作 | 464 | 240 | 336 | ||||||||
文化事业管理 | 415 | 258 | 318.4 | |||||||||
影视多媒体技术 | 478 | 242 | 308 | |||||||||
电视节目制作 | 482 | 240 | 316 | |||||||||
广播电视网络技术 | 436 | 246 | 337.7 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 477 | 239 | 297 | |||||||||
新闻与传播 | 490 | 239 | 336.4 | |||||||||
影视灯光技术 | 362 | 242 | 286 | |||||||||
录音技术与艺术 | 444 | 254 | 323 | |||||||||
网络规划与开发技术 | 435 | 239 | 284.4 | |||||||||
春季高考 (对口高职) |
影像处理 | 广播电视网络技术 | 475 | 409 | 448 | |||||||
网站规划与开发技术 | 514 | 393 | 438 | |||||||||
影视多媒体技术 | 498 | 390 | 431 | |||||||||
电视节目制作 | 523 | 392 | 440 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 514 | 390 | 431 | |||||||||
影视动画 | 510 | 391 | 444 | |||||||||
摄影摄像技术 | 493 | 393 | 433 | |||||||||
文秘 | 文化事业管理 | 498 | 224 | 421 | ||||||||
新闻采编与制作 | 482 | 329 | 425 |
#p#副标题#e#
山东传媒职业学院2015年各省各专业录取成绩一览表
层次 | 类别 | 艺术大类 | ||||||||||
山西 | 陕西 | 辽宁 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高职 (专科) |
艺术文 | 播音主持类 | 主持与播音 | 78.9 | 72.1 | 75.4 | 294 | 294 | 294 | |||
影视表演 | 影视表演 | |||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | |||||||||||
编导 | 332.6 | 275.6 | 300.34 | |||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 299.5 | 278.4 | 288.95 | ||||||||
美术类 | 影视广告 | |||||||||||
影视动画 | 229.7 | 180.6 | 200.1 | |||||||||
人物形象设计 | 211.3 | 193 | 202 | |||||||||
视觉传达艺术设计 | 228.3 | 201 | 214.74 | |||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 主持与播音 | ||||||||||
影视表演 | 影视表演 | |||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | |||||||||||
编导 | ||||||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | |||||||||||
美术类 | 影视广告 | |||||||||||
影视动画 | ||||||||||||
人物形象设计 | ||||||||||||
视觉传达艺术设计 | ||||||||||||
普通文史类 | 新闻采编与制作 | 378 | 287 | 339.25 | 388 | 310 | 345 | |||||
文化事业管理 | 409 | 311 | 350 | |||||||||
影视多媒体技术 | 329 | 291 | 317 | 295 | 295 | 295 | 364 | 271 | 316 | |||
电视节目制作 | ||||||||||||
广播电视网络技术 | 301 | 301 | 301 | |||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||||
新闻与传播 | ||||||||||||
影视灯光技术 | ||||||||||||
录音技术与艺术 | ||||||||||||
网络规划与开发技术 | ||||||||||||
普通理工类 | 新闻采编与制作 | |||||||||||
文化事业管理 | ||||||||||||
影视多媒体技术 | ||||||||||||
电视节目制作 | ||||||||||||
广播电视网络技术 | ||||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||||
新闻与传播 | ||||||||||||
影视灯光技术 | ||||||||||||
录音技术与艺术 | ||||||||||||
网络规划与开发技术 | ||||||||||||
春季高考 (对口高职) |
影像处理 | 广播电视网络技术 | ||||||||||
网站规划与开发技术 | ||||||||||||
影视多媒体技术 | ||||||||||||
电视节目制作 | ||||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||||
影视动画 | ||||||||||||
摄影摄像技术 | ||||||||||||
文秘 | 文化事业管理 | |||||||||||
新闻采编与制作 |
|
来源:高考录取分数线网www.gaokaoluqufenshuxian.com
#p#副标题#e#
山东传媒职业学院2015年各省各专业录取成绩一览表
层次 | 类别 | 艺术大类 | ||||||||||
吉林 | 内蒙古 | 江苏 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高职 (专科) |
艺术文 | 播音主持类 | 主持与播音 | 259 | 259 | 259 | ||||||
影视表演 | 影视表演 | |||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | |||||||||||
编导 | 265 | 265 | 265 | |||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 260 | 260 | 260 | ||||||||
美术类 | 影视广告 | |||||||||||
影视动画 | 376 | 373 | 374.5 | |||||||||
人物形象设计 | ||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 382 | 359 | 370.5 | |||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 主持与播音 | ||||||||||
影视表演 | 影视表演 | |||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | |||||||||||
编导 | ||||||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | |||||||||||
美术类 | 影视广告 | |||||||||||
影视动画 | ||||||||||||
人物形象设计 | ||||||||||||
视觉传达艺术设计 | ||||||||||||
普通文史类 | 新闻采编与制作 | 331 | 320 | 325.5 | ||||||||
文化事业管理 | 365 | 262 | 289.4 | 236 | 236 | 236 | ||||||
影视多媒体技术 | ||||||||||||
电视节目制作 | ||||||||||||
广播电视网络技术 | 393 | 271 | 332 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 340 | 263 | 290.6 | |||||||||
新闻与传播 | ||||||||||||
影视灯光技术 | ||||||||||||
录音技术与艺术 | ||||||||||||
网络规划与开发技术 | 297 | 239 | 270.8 | |||||||||
普通理工类 | 新闻采编与制作 | |||||||||||
文化事业管理 | ||||||||||||
影视多媒体技术 | ||||||||||||
电视节目制作 | ||||||||||||
广播电视网络技术 | ||||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||||
新闻与传播 | ||||||||||||
影视灯光技术 | ||||||||||||
录音技术与艺术 | ||||||||||||
网络规划与开发技术 | ||||||||||||
春季高考 (对口高职) |
影像处理 | 广播电视网络技术 | ||||||||||
网站规划与开发技术 | ||||||||||||
影视多媒体技术 | ||||||||||||
电视节目制作 | ||||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||||
影视动画 | ||||||||||||
摄影摄像技术 | ||||||||||||
文秘 | 文化事业管理 | |||||||||||
新闻采编与制作 |
#p#副标题#e#
山东传媒职业学院2015年各省各专业录取成绩一览表
层次 | 类别 | 艺术大类 | ||||||||||||||||
安徽 | 贵州 | 福建 | 甘肃 | 四川 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高职 (专科) |
艺术文 | 播音主持类 | 主持与播音 | 201 | 201 | 201 | ||||||||||||
影视表演 | 影视表演 | |||||||||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | 342 | 296 | 219 | ||||||||||||||
编导 | 234 | 202 | 220 | 463 | 460 | 461 | 245 | 245 | 245 | |||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 615 | 608 | 610.5 | 201 | 196 | 198.75 | |||||||||||
美术类 | 影视广告 | 635 | 608 | 620.25 | ||||||||||||||
影视动画 | 183 | 183 | 183 | |||||||||||||||
人物形象设计 | 625 | 615 | 621 | 208 | 195 | 201 | ||||||||||||
视觉传达艺术设计 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 主持与播音 | ||||||||||||||||
影视表演 | 影视表演 | |||||||||||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | |||||||||||||||||
编导 | ||||||||||||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | |||||||||||||||||
美术类 | 影视广告 | |||||||||||||||||
影视动画 | ||||||||||||||||||
人物形象设计 | ||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | ||||||||||||||||||
普通文史类 | 新闻采编与制作 | 424 | 296 | 341.5 | 449 | 241 | 340 | 418 | 376 | 392.5 | 432 | 356 | 384.8 | 447 | 236 | 357 | ||
文化事业管理 | 320 | 292 | 306 | 347 | 275 | 320 | 288 | 232 | 267 | |||||||||
影视多媒体技术 | 316 | 290 | 303 | 372 | 263 | 328 | 406 | 377 | 392 | 378 | 309 | 334 | 290 | 290 | 290 | |||
电视节目制作 | ||||||||||||||||||
广播电视网络技术 | 301 | 299 | 300 | |||||||||||||||
计算机多媒体技术 | 337 | 244 | 285 | |||||||||||||||
新闻与传播 | ||||||||||||||||||
影视灯光技术 | 421 | 286 | 350 | 345 | 345 | 345 | ||||||||||||
录音技术与艺术 | 324 | 304 | 314 | |||||||||||||||
网络规划与开发技术 | ||||||||||||||||||
普通理工类 | 新闻采编与制作 | |||||||||||||||||
文化事业管理 | ||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 469 | 402 | 418 | 350 | 322 | 339 | ||||||||||||
电视节目制作 | ||||||||||||||||||
广播电视网络技术 | 317 | 267 | 292 | |||||||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||||||||||
新闻与传播 | ||||||||||||||||||
影视灯光技术 | ||||||||||||||||||
录音技术与艺术 | ||||||||||||||||||
网络规划与开发技术 | ||||||||||||||||||
春季高考 (对口高职) |
影像处理 | 广播电视网络技术 | ||||||||||||||||
网站规划与开发技术 | ||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | ||||||||||||||||||
电视节目制作 | ||||||||||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||||||||||
影视动画 | ||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | ||||||||||||||||||
文秘 | 文化事业管理 | |||||||||||||||||
新闻采编与制作 |
2016年山东传媒职业学院分数线情况请进入山东传媒职业学院招生网官网历年分数栏目查看数据更新:点击进入查询
提示:更多山东高考信息 山东各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入山东高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shandonggaoxiao/)查看。