2015山东大学威海学院分数线及14年录取线查询

2015山东大学威海学院分数线及14年录取线查询

2015山东大学威海学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的山东大学威海学院2014年录取分数线各省分数以供参考!山东大学威海学院2015年录取分数线数据将稍后提供。 

山东大学威海学院2014年录取分数线 山东大学(威海)2014年各省录取分数线

 

 

 

 

 

 

省市代码 省份 本科一批线 贫困专项录取最低分 普通类录取最低分
文科 理科 文科 理科 文科 理科
11 北京 565 543     575 543
12 天津 523 516     574 583
13 河北 563 573 583 616 606 630
14 山西 526 534 527 554 557 587
15 内蒙古 525 501 539 578 582 582
21 辽宁 552 526     598 599
中外合作       578
22 吉林 560 555   595 598 606
23 黑龙江 541 529   585 599 604
31 上海 444 423     447 434
32 江苏 333 345     343 353
33 浙江 621 597     661 650
中外合作       638
34 安徽 541 489 578 544 582 551
中外合作       512
35 福建 561 506     614 589
36 江西 524 526 557 568 560 571
37 山东 579 572     622 633
中外合作       614
威海走读     614 622
41 河南 536 547 570 588 573 599
中外合作       580
42 湖北 535 533 552 537 560 567
43 湖南 562 522 593 550 603 576
44 广东 579 560     585 564
45 广西 550 520     579 524
46 海南 666 606 687   728 677
50 重庆 555 514 584 522 598 557
中外合作       523
51 四川 551 540 556 558 570 568
52 贵州 569 484 612 544 608 538
53 云南 565 525 593 554 601 527
61 陕西 548 503 570 512 588 573
62 甘肃 543 516 568 538 547 517
63 青海 473 406 475   476 500
64 宁夏 517 473 543   545 537
65 新疆 516 475   475 570 539

 

#p#副标题#e#

山东大学(威海)2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

省份 科类 专业 计划人数 实际人数 一本线 最高分 超一本线 最低分 超一本线 平均分 超一本线
上海 文科 法学 2 2 444 451 7 450 6 450.5 6.5
上海 文科 英语(英西双语) 2 2 444 454 10 447 3 450.5 6.5
上海 文科 会计学 2 2 444 453 9 452 8 452.5 8.5
上海 文科 金融学 2 2 444 454 10 453 9 453.5 9.5
上海 理科 海洋资源开发技术 2 2 423 434 11 434 11 434 11
上海 理科 电子信息科学与技术 2 2 423 439 16 436 13 437.5 14.5
上海 理科 自动化 2 2 423 437 14 437 14 437 14
上海 理科 国际经济与贸易 2 2 423 435 12 435 12 435 12
上海 理科 会计学 2 2 423 440 17 439 16 439.5 16.5
上海 理科 金融学 2 2 423 446 23 446 23 446 23
云南 文科 法学 2 2 565 616 51 614 49 615 50
云南 文科 社会工作 2 2 565 606 41 604 39 605 40
云南 文科 翻译 3 3 565 607 42 601 36 604.63 39.63
云南 文科 国际经济与贸易 3 3 565 618 53 607 42 612.27 47.27
云南 文科 旅游管理 4 4 565 608 43 602 37 605.21 40.21
云南 文科 汉语言文学 2 2 565 611 46 610 45 610.5 45.5
云南 文科 新闻学 2 2 565 611 46 609 44 610 45
云南 理科 社会工作 2 2 525 547 22 533 8 540 15
云南 理科 生物科学类 5 5 525 597 72 542 17 566.95 41.95
云南 理科 朝鲜语 2 2 525 580 55 557 32 568.5 43.5
云南 理科 机械设计制造及其自动化 5 5 525 587 62 544 19 570.5 45.5
云南 理科 软件工程 4 4 525 586 61 576 51 580.97 55.97
云南 理科 自动化 3 3 525 592 67 579 54 584.63 59.63
云南 理科 应用物理学 3 3 525 585 60 527 2 553.29 28.29
云南 理科 会计学 2 2 525 603 78 598 73 600.5 75.5
云南 理科 金融学 2 2 525 607 82 598 73 602.5 77.5
云南 理科 旅游管理 2 2 525 574 49 550 25 562 37
云南 理科 物流管理 2 2 525 588 63 582 57 585 60
云南 理科 统计学 3 3 525 597 72 591 66 595.53 70.53
云南 理科 信息与计算科学 2 2 525 592 67 563 38 577.5 52.5
云南 贫困文科 英语 1 1 565 593 28 593 28 593 28
云南 贫困文科 朝鲜语 1 1 565 602 37 602 37 602 37
云南 贫困文科 旅游管理 3 3 565 604 39 594 29 599.93 34.93
云南 贫困理科 海洋资源开发技术 1 1 525 584 59 584 59 584 59
云南 贫困理科 生物科学类 2 2 525 556 31 554 29 555.5 30.5
云南 贫困理科 药学 1 1 525 593 68 593 68 593 68
云南 贫困理科 测控技术与仪器 1 1 525 555 30 555 30 555 30
云南 贫困理科 电子信息科学与技术 2 2 525 597 72 554 29 575.5 50.5
云南 贫困理科 机械设计制造及其自动化 1 1 525 581 56 581 56 581 56
云南 贫困理科 软件工程 1 1 525 566 41 566 41 566 41
云南 贫困理科 通信工程 1 1 525 578 53 578 53 578 53
云南 贫困理科 自动化 2 2 525 585 60 572 47 578.5 53.5
内蒙古 文科 法学 2 2 525 585 60 584 59 584.5 59.5
内蒙古 文科 英语 2 2 525 584 59 583 58 583.5 58.5
内蒙古 文科 英语(英德双语) 2 2 525 585 60 583 58 584 59
内蒙古 文科 英语(英俄双语) 3 3 525 584 59 582 57 583 58
内蒙古 文科 朝鲜语 2 3 525 595 70 589 64 591 66
内蒙古 文科 国际经济与贸易 2 2 525 592 67 586 61 589 64
内蒙古 文科 金融学 2 2 525 599 74 598 73 598.5 73.5
内蒙古 文科 人力资源管理 2 2 525 586 61 582 57 584 59
内蒙古 文科 汉语言文学 3 3 525 596 71 591 66 592.67 67.67
内蒙古 理科 法学 2 2 501 595 94 589 88 592 91
内蒙古 理科 生物科学类 2 2 501 590 89 587 86 588.5 87.5
内蒙古 理科 药学 2 2 501 593 92 587 86 590 89
内蒙古 理科 应用化学 2 2 501 584 83 583 82 583.5 82.5
内蒙古 理科 测控技术与仪器 3 3 501 589 88 582 81 586.33 85.33
内蒙古 理科 电子信息科学与技术 2 2 501 591 90 587 86 589 88
内蒙古 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 501 592 91 591 90 591.33 90.33
内蒙古 理科 软件工程 2 2 501 589 88 584 83 586.5 85.5
内蒙古 理科 数字媒体技术 2 2 501 587 86 586 85 586.5 85.5
内蒙古 理科 通信工程 2 2 501 595 94 593 92 594 93
内蒙古 理科 自动化 3 3 501 593 92 588 87 591 90
内蒙古 理科 应用物理学 2 2 501 585 84 582 81 583.5 82.5
内蒙古 理科 国际经济与贸易 2 2 501 599 98 597 96 598 97
内蒙古 理科 会计学 2 2 501 605 104 605 104 605.5 104.5
内蒙古 理科 金融学 2 2 501 600 99 599 98 599.5 98.5
内蒙古 理科 物流管理 2 2 501 589 88 588 87 588.5 87.5
内蒙古 理科 数学与应用数学 2 2 501 591 90 591 90 591 90
内蒙古 理科 统计学 2 2 501 594 93 589 88 591.5 90.5
内蒙古 理科 信息与计算科学 2 2 501 586 85 586 85 586 85
内蒙古 理科 计算机科学与技术(中外合作办学) 2 2 501 585 84 582 81 583.5 82.5
内蒙古 理科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 2 501 585 84 582 81 583.5 82.5
内蒙古 贫困文科 朝鲜语 1 1 525 539 14 539 14 539 14
内蒙古 贫困文科 翻译 1 1 525 575 50 575 50 575 50
内蒙古 贫困文科 金融学 1 1 525 579 54 579 54 579 54
内蒙古 贫困理科 电子信息科学与技术 1 1 501 579 78 579 78 579 78
内蒙古 贫困理科 国际经济与贸易 1 1 501 581 80 581 80 581 80
内蒙古 贫困理科 会计学 1 1 501 596 95 596 95 596 95
内蒙古 贫困理科 市场营销 1 1 501 578 77 578 77 578 77
北京 文科 金融学 2 2 565 593 28 584 19 589 23.5
北京 文科 会计学 2 2 565 593 28 583 18 588 23
北京 文科 新闻学 2 2 565 583 18 575 10 579 14
北京 理科 生物科学类 2 2 543 591 48 544 1 568 24.5
北京 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 543 559 16 553 10 556 13
北京 理科 金融学 2 2 543 589 46 561 18 575 32
北京 理科 会计学 2 2 543 554 11 546 3 550 7
吉林 文科 翻译 3 3 560 610 50 602 42 604.79 44.79
吉林 文科 英语 2 2 560 602 42 600 40 601 41
吉林 文科 英语(英德双语) 2 2 560 604 44 604 44 604 44
吉林 文科 英语(英俄双语) 3 3 560 599 39 598 38 598.5 38.5
吉林 文科 朝鲜语 2 2 560 602 42 598 38 600 40
吉林 文科 保险学 2 2 560 603 43 603 43 603 43
吉林 文科 会计学 2 2 560 607 47 606 46 606.5 46.5
吉林 文科 金融学 2 2 560 607 47 606 46 606.5 46.5
吉林 文科 旅游管理 2 2 560 600 40 600 40 600 40
吉林 文科 汉语言文学 2 2 560 608 48 603 43 605.5 45.5
吉林 理科 法学 2 2 555 616 61 612 57 614 59
吉林 理科 英语 2 2 555 611 56 609 54 610 55
吉林 理科 生物科学类 2 2 555 609 54 607 52 608 53
吉林 理科 药学 2 2 555 609 54 609 54 609 54
吉林 理科 应用化学 2 2 555 607 52 607 52 607 52
吉林 理科 朝鲜语 2 2 555 615 60 609 54 612 57
吉林 理科 测控技术与仪器 3 3 555 611 56 608 53 609.45 54.45
吉林 理科 电子信息科学与技术 2 2 555 615 60 611 56 613 58
吉林 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 555 617 62 612 57 614.5 59.5
吉林 理科 软件工程 3 3 555 607 52 606 51 606.79 51.79
吉林 理科 数字媒体技术 2 2 555 611 56 609 54 610 55
吉林 理科 通信工程 2 2 555 610 55 610 55 610 55
吉林 理科 自动化 3 3 555 611 56 610 55 610.46 55.46
吉林 理科 应用物理学 2 2 555 608 53 607 52 607.5 52.5
吉林 理科 会计学 2 2 555 617 62 617 62 617 62
吉林 理科 金融学 3 3 555 626 71 618 63 622.8 67.8
吉林 理科 市场营销 2 2 555 614 59 610 55 612 57
吉林 理科 数学与应用数学 2 2 555 616 61 613 58 614.5 59.5
吉林 理科 统计学 2 2 555 614 59 612 57 613.12 58.12
吉林 理科 信息与计算科学 2 3 555 608 53 606 51 607.13 52.13
吉林 贫困理科 机械设计制造及其自动化 1 1 555 595 40 595 40 595 40
吉林 贫困理科 金融学 1 1 555 597 42 597 42 597 42
四川 文科 法学 2 2 551 577 26 577 26 577 26
四川 文科 翻译 3 3 551 575 24 573 22 574 23
四川 文科 英语(英德双语) 2 2 551 576 25 575 24 575.5 24.5
四川 文科 英语(英西双语) 2 2 551 583 32 582 31 582.5 31.5
四川 文科 保险学 2 2 551 578 27 577 26 577.5 26.5
四川 文科 国际经济与贸易 2 2 551 576 25 576 25 576 25
四川 文科 会计学 2 2 551 579 28 578 27 578.5 27.5
四川 文科 金融学 2 2 551 582 31 581 30 581.5 30.5
四川 文科 旅游管理 3 3 551 572 21 570 19 571 20
四川 文科 市场营销 2 2 551 574 23 573 22 573.5 22.5
四川 文科 汉语国际教育 2 2 551 575 24 574 23 574.5 23.5
四川 文科 汉语言文学 3 3 551 572 21 571 20 571.67 20.67
四川 文科 新闻学 3 3 551 577 26 573 22 574.67 23.67
四川 理科 社会工作 2 2 540 571 31 570 30 570.5 30.5
四川 理科 生物科学类 5 5 540 572 32 569 29 570.4 30.4
四川 理科 应用化学 5 5 540 572 32 568 28 569.8 29.8
四川 理科 朝鲜语 2 2 540 576 36 574 34 575 35
四川 理科 测控技术与仪器 2 2 540 570 30 570 30 570 30
四川 理科 电子信息科学与技术 4 4 540 580 40 573 33 576.75 36.75
四川 理科 机械设计制造及其自动化 5 5 540 577 37 572 32 573.8 33.8
四川 理科 软件工程 6 6 540 573 33 570 30 571.33 31.33
四川 理科 数字媒体技术 2 2 540 575 35 574 34 574.5 34.5
四川 理科 通信工程 3 3 540 578 38 572 32 574.67 34.67
四川 理科 自动化 2 2 540 574 34 571 31 572.5 32.5
四川 理科 应用物理学 7 8 540 571 31 568 28 569.38 29.38
四川 理科 电子商务 2 2 540 573 33 571 31 572 32
四川 理科 会计学 2 2 540 584 44 579 39 581.5 41.5
四川 理科 金融学 2 2 540 583 43 582 42 582.5 42.5
四川 理科 旅游管理 2 2 540 572 32 571 31 571.5 31.5
四川 理科 物流管理 2 2 540 574 34 574 34 574 34
四川 理科 数学与应用数学 2 2 540 576 36 573 33 574.5 34.5
四川 理科 统计学 4 4 540 579 39 571 31 575 35
四川 理科 信息与计算科学 4 5 540 572 32 568 28 569.4 29.4
四川 贫困文科 朝鲜语 1 1 551 556 5 556 5 556 5
四川 贫困文科 保险学 1 1 551 567 16 567 16 567 16
四川 贫困文科 旅游管理 2 2 551 569 18 563 12 566 15
四川 贫困理科 海洋资源开发技术 1 1 540 544 4 544 4 544 4
四川 贫困理科 测控技术与仪器 1 1 540 558 18 558 18 558 18
四川 贫困理科 机械设计制造及其自动化 1 1 540 559 19 559 19 559 19
四川 贫困理科 软件工程 1 1 540 559 19 559 19 559 19
四川 贫困理科 数字媒体技术 1 1 540 559 19 559 19 559 19
四川 贫困理科 自动化 1 1 540 569 29 569 29 569 29
四川 贫困理科 会计学 1 1 540 571 31 571 31 571 31
四川 贫困理科 金融学 1 1 540 569 29 569 29 569 29
四川 贫困理科 统计学 1 1 540 563 23 563 23 563 23
天津 文科 英语(英德双语) 2 2 523 577 54 576 53 576.5 53.5
天津 文科 英语(英法双语) 2 2 523 576 53 576 53 576 53
天津 文科 朝鲜语 3 3 523 575 52 574 51 574.45 51.45
天津 文科 会计学 2 2 523 589 66 582 59 585.5 62.5
天津 文科 金融学 2 2 523 608 85 588 65 598 75
天津 文科 汉语言文学 2 2 523 575 52 575 52 575 52
天津 文科 新闻学 2 2 523 582 59 578 55 580 57
天津 理科 法学 2 2 516 587 71 584 68 585.5 69.5
天津 理科 海洋资源开发技术 3 3 516 585 69 583 67 583.78 67.78
天津 理科 海洋资源与环境 2 2 516 588 72 586 70 587 71
天津 理科 生物科学类 3 3 516 587 71 585 69 586.11 70.11
天津 理科 药学 2 2 516 584 68 583 67 583.5 67.5
天津 理科 电子信息科学与技术 2 2 516 588 72 587 71 587.5 71.5
天津 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 516 587 71 587 71 587 71
天津 理科 自动化 3 3 516 593 77 586 70 588.78 72.78
天津 理科 应用物理学 2 2 516 586 70 583 67 584.5 68.5
天津 理科 国际经济与贸易 2 2 516 591 75 589 73 590 74
天津 理科 会计学 2 3 516 598 82 589 73 592.78 76.78
天津 理科 金融学 3 3 516 606 90 597 81 600.45 84.45
天津 理科 数学与应用数学 2 2 516 600 84 587 71 593.5 77.5
宁夏 文科 法学 3 3 517 566 49 545 28 553.33 36.33
宁夏 文科 社会工作 2 2 517 557 40 552 35 554.5 37.5
宁夏 文科 行政管理 2 2 517 575 58 575 58 575 58
宁夏 文科 汉语言文学 3 3 517 567 50 546 29 559.33 42.33
宁夏 文科 新闻学 3 3 517 572 55 561 44 566.33 49.33
宁夏 理科 法学 2 3 473 544 71 540 67 542 69
宁夏 理科 软件工程 2 2 473 561 88 540 67 550.5 77.5
宁夏 理科 自动化 3 3 473 539 66 537 64 538 65
宁夏 理科 会计学 2 2 473 550 77 547 74 548.5 75.5
宁夏 理科 金融学 2 2 473 553 80 550 77 551.5 78.5
宁夏 理科 市场营销 2 2 473 542 69 540 67 541 68
宁夏 理科 物流管理 2 2 473 541 68 537 64 539 66
宁夏 贫困文科 汉语言文学 1 1 517 558 41 558 41 558 41
宁夏 贫困文科 新闻学 1 1 517 543 26 543 26 543 26
宁夏 贫困文科 行政管理 1 1 517 547 30 547 30 547 30
安徽 文科 日语 2 2 541 585 44 583 42 584 43
安徽 文科 英语 2 2 541 586 45 583 42 584.5 43.5
安徽 文科 英语(英法双语) 2 2 541 586 45 584 43 585 44
安徽 文科 英语(英西双语) 3 3 541 586 45 583 42 584 43
安徽 文科 朝鲜语 3 3 541 584 43 583 42 583.67 42.67
安徽 文科 国际经济与贸易 2 2 541 587 46 587 46 587 46
安徽 文科 会计学 2 2 541 590 49 587 46 588.5 47.5
安徽 文科 金融学 2 2 541 595 54 593 52 594 53
安徽 文科 旅游管理 2 2 541 587 46 584 43 585.5 44.5
安徽 文科 市场营销 2 2 541 587 46 585 44 586 45
安徽 文科 汉语国际教育 2 2 541 584 43 583 42 583.5 42.5
安徽 文科 汉语言文学 2 2 541 585 44 582 41 583.5 42.5
安徽 文科 新闻学 2 2 541 588 47 586 45 587 46
安徽 理科 法学 2 2 489 559 70 554 65 556.5 67.5
安徽 理科 社会工作 2 2 489 553 64 552 63 552.5 63.5
安徽 理科 行政管理 2 2 489 561 72 552 63 556.5 67.5
安徽 理科 生物科学类 4 4 489 553 64 552 63 552.5 63.5
安徽 理科 药学 2 2 489 553 64 553 64 553 64
安徽 理科 应用化学 2 2 489 553 64 553 64 553 64
安徽 理科 朝鲜语 2 2 489 554 65 551 62 552.5 63.5
安徽 理科 电子信息科学与技术 2 2 489 557 68 554 65 555.5 66.5
安徽 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 489 559 70 558 69 558.33 69.33
安徽 理科 软件工程 2 2 489 562 73 559 70 560.5 71.5
安徽 理科 数字媒体技术 3 3 489 554 65 553 64 553.67 64.67
安徽 理科 通信工程 3 3 489 557 68 556 67 556.33 67.33
安徽 理科 自动化 2 2 489 560 71 556 67 558 69
安徽 理科 应用物理学 4 4 489 557 68 552 63 553.75 64.75
安徽 理科 电子商务 2 2 489 554 65 554 65 554 65
安徽 理科 会计学 2 2 489 556 67 556 67 556 67
安徽 理科 金融学 2 2 489 585 96 564 75 574.5 85.5
安徽 理科 人力资源管理 2 2 489 554 65 552 63 553 64
安徽 理科 物流管理 2 2 489 554 65 553 64 553.5 64.5
安徽 理科 数学与应用数学 2 2 489 555 66 554 65 554.5 65.5
安徽 理科 统计学 2 2 489 557 68 554 65 555.5 66.5
安徽 理科 信息与计算科学 2 2 489 556 67 554 65 555 66
安徽 合作办学 机械设计制造及其自动化 5 5 489 555 66 512 23 532.2 43.2
安徽 合作办学 计算机科学与技术 7 7 489 543 54 515 26 525.43 36.43
安徽 贫困文科 日语 1 1 541 578 37 578 37 578 37
安徽 贫困文科 英语 1 1 541 579 38 579 38 579 38
安徽 贫困文科 会计学 1 1 541 579 38 579 38 579 38
安徽 贫困文科 金融学 1 1 541 581 40 581 40 581 40
安徽 贫困理科 生物科学类 1 1 489 546 57 546 57 546 57
安徽 贫困理科 药学 1 1 489 551 62 551 62 551 62
安徽 贫困理科 应用化学 1 1 489 545 56 545 56 545 56
安徽 贫困理科 测控技术与仪器 1 1 489 544 55 544 55 544 55
安徽 贫困理科 电子信息科学与技术 1 1 489 547 58 547 58 547 58
安徽 贫困理科 机械设计制造及其自动化 1 1 489 558 69 558 69 558 69
安徽 贫困理科 软件工程 1 1 489 545 56 545 56 545 56
安徽 贫困理科 数字媒体技术 1 1 489 548 59 548 59 548 59
安徽 贫困理科 通信工程 1 1 489 549 60 549 60 549 60
安徽 贫困理科 自动化 1 1 489 555 66 555 66 555 66
安徽 贫困理科 应用物理学 1 1 489 544 55 544 55 544 55
安徽 贫困理科 金融学 1 1 489 549 60 549 60 549 60
安徽 贫困理科 统计学 1 1 489 544 55 544 55 544 55
山西 文科 法学 3 3 526 563 37 561 35 562.44 36.44
山西 文科 英语 2 2 526 560 34 560 34 560 34
山西 文科 英语(英德双语) 2 2 526 561 35 557 31 559 33
山西 文科 英语(英俄双语) 2 2 526 560 34 560 34 560 34
山西 文科 朝鲜语 3 3 526 558 32 557 31 557.78 31.78
山西 文科 金融学 2 2 526 564 38 563 37 563.5 37.5
山西 文科 会计学 2 2 526 569 43 566 40 567.5 41.5
山西 文科 汉语言文学 2 2 526 559 33 558 32 558.5 32.5
山西 文科 新闻学 2 2 526 563 37 562 36 562.5 36.5
山西 理科 英语 2 2 534 588 54 587 53 587.5 53.5
山西 理科 生物科学类 2 2 534 588 54 587 53 587.5 53.5
山西 理科 药学 2 2 534 589 55 588 54 588.5 54.5
山西 理科 应用化学 3 3 534 589 55 587 53 588.12 54.12
山西 理科 朝鲜语 2 2 534 590 56 587 53 588.5 54.5
山西 理科 测控技术与仪器 3 3 534 588 54 587 53 587.8 53.8
山西 理科 电子信息科学与技术 3 3 534 592 58 588 54 590.8 56.8
山西 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 534 606 72 588 54 594.47 60.47
山西 理科 软件工程 2 2 534 590 56 589 55 589.5 55.5
山西 理科 数字媒体技术 2 2 534 589 55 588 54 588.5 54.5
山西 理科 通信工程 2 2 534 591 57 590 56 590.5 56.5
山西 理科 自动化 2 2 534 591 57 590 56 590.5 56.5
山西 理科 应用物理学 3 4 534 589 55 587 53 587.88 53.88
山西 理科 金融学 3 3 534 596 62 592 58 594.13 60.13
山西 理科 会计学 2 2 534 592 58 592 58 592 58
山西 理科 物流管理 2 2 534 590 56 589 55 589.5 55.5
山西 理科 数学与应用数学 2 2 534 593 59 588 54 590.5 56.5
山西 理科 统计学 3 3 534 591 57 588 54 589.14 55.14
山西 理科 信息与计算科学 2 2 534 589 55 588 54 588.5 54.5
山西 贫困文科 朝鲜语 1 1 526 527 1 527 1 527 1
山西 贫困文科 汉语言文学 1 1 526 530 4 530 4 530 4
山西 贫困理科 金融学 1 1 534 560 26 560 26 560 26
山西 贫困理科 数学与应用数学 1 1 534 554 20 554 20 554 20
山西 贫困理科 信息与计算科学 1 1 534 555 21 555 21 555 21

 

#p#副标题#e#

 

山东大学(威海)2014年在山东各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

科类 专业 计划人数 实际人数 一本线 最高分 超一本线 最低分 超一本线 平均分 超一本线
普通文科 法学 30 29 579 633 54 626 47 628.57 49.57
普通文科 行政管理 12 12 579 629 50 625 46 626.54 47.54
普通文科 社会工作 12 12 579 627 48 623 44 623.79 44.79
普通文科 翻译 20 20 579 632 53 622 43 622.72 43.72
普通文科 日语 9 7 579 625 46 623 44 623.4 44.4
普通文科 英语 14 14 579 630 51 622 43 624.62 45.62
普通文科 英语(英德双语) 18 18 579 628 49 623 44 625.06 46.06
普通文科 英语(英俄双语) 9 7 579 626 47 622 43 623.55 44.55
普通文科 英语(英法双语) 9 9 579 628 49 623 44 625.01 46.01
普通文科 英语(英西双语) 9 9 579 629 50 623 44 625.67 46.67
普通文科 朝鲜语 30 28 579 632 53 622 43 624.91 45.91
普通文科 保险学 8 6 579 629 50 626 47 628.46 49.46
普通文科 国际经济与贸易 14 14 579 636 57 628 49 629.19 50.19
普通文科 会计学 24 25 579 644 65 629 50 631.76 52.76
普通文科 金融学 20 21 579 637 58 630 51 632.6 53.6
普通文科 旅游管理 9 9 579 627 48 623 44 624.12 45.12
普通文科 人力资源管理 22 20 579 628 49 625 46 626.62 47.62
普通文科 市场营销 16 14 579 629 50 624 45 626.69 47.69
普通文科 汉语国际教育 14 11 579 627 48 622 43 624.12 45.12
普通文科 汉语言文学 31 28 579 629 50 623 44 625.23 46.23
普通文科 新闻学 26 23 579 630 51 624 45 626.08 47.08
普通理科 法学 16 14 572 648 76 638 66 641.27 69.27
普通理科 行政管理 11 11 572 638 66 634 62 635.31 63.31
普通理科 社会工作 10 10 572 634 62 633 61 633.92 61.92
普通理科 英语 6 6 572 638 66 634 62 636.13 64.13
普通理科 海洋资源开发技术 36 32 572 645 73 633 61 634.63 62.63
普通理科 海洋资源与环境 18 14 572 645 73 634 62 635.7 63.7
普通理科 生物科学类 52 48 572 644 72 633 61 634.71 62.71
普通理科 药学 24 22 572 644 72 633 61 635.76 63.76
普通理科 应用化学 22 20 572 642 70 634 62 637.12 65.12
普通理科 朝鲜语 17 15 572 647 75 633 61 636.26 64.26
普通理科 测控技术与仪器 23 20 572 640 68 633 61 634.58 62.58
普通理科 电子信息 30 30 572 643 71 634 62 636.86 64.86
普通理科 科学与技术
普通理科 机械设计制造 29 28 572 654 82 635 63 638.56 66.56
普通理科 及其自动化
普通理科 软件工程 30 27 572 649 77 634 62 636.72 64.72
普通理科 数字媒体技术 23 20 572 645 73 633 61 635.58 63.58
普通理科 通信工程 25 25 572 641 69 636 64 638.53 66.53
普通理科 自动化 30 27 572 640 68 635 63 637.09 65.09
普通理科 应用物理学 60 56 572 639 67 633 61 633.88 61.88
普通理科 保险学 7 5 572 641 69 638 66 640.12 68.12
普通理科 电子商务 14 11 572 640 68 635 63 636.67 64.67
普通理科 国际经济与贸易 15 13 572 647 75 640 68 641.97 69.97
普通理科 会计学 32 35 572 651 79 641 69 644.38 72.38
普通理科 金融学 46 50 572 660 88 641 69 644.91 72.91
普通理科 旅游管理 4 4 572 635 63 634 62 634.37 62.37
普通理科 人力资源管理 13 11 572 639 67 636 64 637.67 65.67
普通理科 市场营销 15 13 572 644 72 634 62 636.51 64.51
普通理科 物流管理 19 16 572 643 71 634 62 635.87 63.87
普通理科 数学与应用数学 23 21 572 651 79 637 65 641.13 69.13
普通理科 统计学 38 36 572 641 69 634 62 636.93 64.93
普通理科 信息与计算科学 24 22 572 640 68 633 61 634.26 62.26
合作办学 机械设计制造及其自动化 40 43 572 635 63 615 43 620.87 48.87
合作办学 计算机科学与技术 50 51 572 630 58 614 42 619.95 47.95
走读文科 法学 3 3 579 623 44 620 41 621.45 42.45
走读文科 日语 2 2 579 615 36 614 35 614.5 35.5
走读文科 英语(英俄双语) 2 2 579 615 36 615 36 615 36
走读文科 朝鲜语 2 2 579 617 38 616 37 616.5 37.5
走读文科 保险学 2 2 579 620 41 615 36 617.5 38.5
走读文科 国际经济与贸易 2 2 579 621 42 619 40 620 41
走读文科 会计学 2 2 579 635 56 629 50 632 53
走读文科 金融学 2 2 579 631 52 626 47 628.5 49.5
走读文科 人力资源管理 2 2 579 622 43 619 40 620.5 41.5
走读文科 市场营销 2 2 579 617 38 617 38 617 38
走读文科 汉语国际教育 3 3 579 615 36 614 35 614.79 35.79
走读文科 汉语言文学 3 3 579 619 40 616 37 617.45 38.45
走读文科 新闻学 3 3 579 639 60 618 39 626.12 47.12
走读理科 法学 2 2 572 640 68 632 60 636 64
走读理科 海洋资源开发技术 4 4 572 627 55 622 50 625.37 53.37
走读理科 海洋资源与环境 4 4 572 631 59 627 55 629.62 57.62
走读理科 生物科学类 4 4 572 637 65 622 50 628.38 56.38
走读理科 药学 2 2 572 633 61 632 60 632.5 60.5
走读理科 应用化学 2 2 572 631 59 625 53 628 56
走读理科 朝鲜语 2 2 572 628 56 628 56 628 56
走读理科 测控技术与仪器 3 3 572 631 59 624 52 626.79 54.79
走读理科 电子信息 3 3 572 628 56 623 51 626.12 54.12
走读理科 科学与技术
走读理科 机械设计制造 3 3 572 632 60 630 58 630.79 58.79
走读理科 及其自动化
走读理科 软件工程 3 3 572 636 64 627 55 630.78 58.78
走读理科 数字媒体技术 3 3 572 624 52 623 51 623.79 51.79
走读理科 通信工程 2 2 572 632 60 630 58 631 59
走读理科 自动化 3 3 572 629 57 625 53 627.13 55.13
走读理科 应用物理学 4 4 572 634 62 622 50 627.62 55.62
走读理科 保险学 2 2 572 930 358 629 57 629.5 57.5
走读理科 电子商务 3 3 572 626 54 625 53 625.46 53.46
走读理科 国际经济与贸易 2 2 572 634 62 633 61 633.5 61.5
走读理科 会计学 3 3 572 643 71 634 62 637.13 65.13
走读理科 金融学 3 3 572 648 76 635 63 639.79 67.79
走读理科 人力资源管理 2 2 572 633 61 631 59 632 60
走读理科 市场营销 2 2 572 634 62 626 54 630 58
走读理科 物流管理 3 3 572 628 56 623 51 625.79 53.79
走读理科 数学与应用数学 2 2 572 628 56 624 52 626 54
走读理科 统计学 2 2 572 635 63 633 61 634 62
走读理科 信息与计算科学 2 2 572 629 57 624 52 626.5 54.5

 

#p#副标题#e#

 

山东大学(威海)2014年艺术类录取分数线
 

省份 专业名称 科类名称 计划数 录取数 专业排名 文化录取线
山东 音乐学 艺术文 28 28 39 348
山东 音乐学 艺术理 2 2 3 393
山东 舞蹈编导 艺术文 20 20 36 338
山东 舞蹈编导 艺术理 2 2 4 388
山东 美术学 艺术文 22 22 37 359
