2015山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名
2015年山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语。
2015年山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名 | ||||||
排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
1 | A403南昌大学 | 1 | 100 | 1 | 535 | 535.109206130090 |
2 | A059中国民航大学 | 2 | 100 | 2 | 542 | 535.104211103117 |
3 | A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 542 | 528.107215101105 |
4 | A732兰州交通大学 | 2 | 100 | 2 | 525 | 523.109184107123 |
5 | A065天津师范大学 | 13 | 100 | 13 | 529 | 521.113209096103 |
6 | A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 536 | 521.112184100125 |
7 | B417北京联合大学 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.100216105100 |
8 | B047上海立信会计学院 | 7 | 100 | 7 | 528 | 520.115183101121 |
9 | A832山东商业职业技术学院(分段培养) | 60 | 105 | 63 | 539 | 519.110193098118 |
10 | A671贵州财经大学(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 519 | 519.106168108137 |
11 | A081华北理工大学 | 4 | 100 | 4 | 523 | 518.114191106107 |
12 | A429青岛理工大学 | 60 | 105 | 63 | 544 | 518.112201101104 |
13 | A220东北石油大学 | 4 | 100 | 4 | 538 | 517.114217111075 |
14 | A061天津农学院 | 2 | 100 | 2 | 528 | 517.113200103101 |
15 | A205长春师范大学 | 10 | 100 | 10 | 526 | 517.105186117109 |
16 | A228黑龙江中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 526 | 514.099201122092 |
17 | D009淄博职业学院(分段培养) | 40 | 105 | 42 | 531 | 513.104207110092 |
18 | A405东华理工大学 | 4 | 100 | 4 | 525 | 513.104199114096 |
19 | D874山东外事翻译职业学院(分段培养) | 55 | 105 | 58 | 538 | 512.121206085100 |
20 | D010山东外贸职业学院 (分段培养) | 50 | 105 | 54 | 529 | 512.114201093104 |
21 | A226哈尔滨医科大学 | 4 | 100 | 4 | 517 | 512.098183130101 |
22 | A451鲁东大学 | 60 | 105 | 63 | 544 | 510.106181116107 |
23 | B047上海立信会计学院 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 509 | 509.118196078117 |
24 | D317山东经贸职业学院 (分段培养) | 25 | 105 | 27 | 520 | 509.115183103108 |
25 | A245哈尔滨金融学院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 509.113179104113 |
26 | E347潍坊护理职业学院 (分段培养) | 26 | 105 | 28 | 523 | 509.111196098104 |
27 | A616成都理工大学 | 5 | 100 | 5 | 525 | 509.109213096091 |
28 | E078山东商务职业学院 (分段培养) | 20 | 105 | 21 | 521 | 509.106180127096 |
29 | B420河北金融学院 | 6 | 100 | 6 | 541 | 509.099187103120 |
30 | D966山东药品食品职业学院(分段培养) | 35 | 105 | 37 | 530 | 508.118185085120 |
31 | A440滨州医学院 | 70 | 105 | 74 | 534 | 508.116195095102 |
32 | A190长春工业大学 | 21 | 100 | 21 | 525 | 508.111219104074 |
33 | D014青岛港湾职业技术学院(分段培养) | 50 | 105 | 53 | 521 | 508.109198092109 |
34 | A850南京工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 513 | 508.103209112084 |
35 | A426青岛科技大学 | 125 | 105 | 134 | 534 | 507.114172105116 |
36 | D008山东交通职业学院 (分段培养) | 40 | 105 | 42 | 519 | 507.111199107090 |
37 | B736西安航空学院 | 12 | 100 | 12 | 528 | 507.106199094108 |
38 | A357安徽大学(中外合作) | 14 | 100 | 14 | 520 | 506.119172105110 |
39 | M721中国环境管理干部学院 | 3 | 100 | 3 | 524 | 506.112197095102 |
40 | A431齐鲁工业大学 | 345 | 105 | 363 | 542 | 506.112188110096 |
41 | D858山东旅游职业学院 (分段培养) | 56 | 105 | 59 | 532 | 506.110173108115 |
42 | E195临沂职业学院(分段培养) | 30 | 105 | 32 | 517 | 505.116181105103 |
43 | A096保定学院 | 8 | 100 | 8 | 515 | 504.110185109100 |
44 | B318江西科技师范大学 | 7 | 100 | 7 | 521 | 504.101184115104 |
45 | A275上海旅游高等专科学校 | 18 | 100 | 18 | 521 | 504.101164111128 |
46 | D011青岛酒店管理职业技术学院(分段培 | 25 | 105 | 27 | 517 | 503.117211100075 |
47 | B319南昌工程学院 | 8 | 100 | 8 | 517 | 503.113179105106 |
48 | C588上海工艺美术职业学院 | 1 | 100 | 1 | 502 | 502.113212082095 |
49 | C324青岛职业技术学院 (分段培养) | 50 | 105 | 53 | 527 | 502.111180109102 |
50 | A858北京电子科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 506 | 501.098196103104 |
51 | B067潍坊学院 | 120 | 105 | 126 | 526 | 501.097210092102 |
52 | A484河南财经政法大学 | 14 | 100 | 14 | 512 | 500.123197079101 |
53 | A061天津农学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 503 | 500.110196096098 |
54 | A077石家庄经济学院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 500.106200107087 |
55 | C870浙江金融职业学院 | 15 | 100 | 15 | 518 | 500.105174099122 |
56 | B420河北金融学院(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 506 | 500.104184098114 |
57 | B827山东电力高等专科学校 | 50 | 105 | 53 | 520 | 500.103195100102 |
58 | B908天津医学高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 515 | 498.116202080100 |
59 | A453泰山学院 | 290 | 105 | 305 | 536 | 498.114206086092 |
60 | B652河南财政税务高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 516 | 498.102196084116 |
61 | B654武汉商学院 | 9 | 100 | 9 | 520 | 498.101187108102 |
62 | A832山东商业职业技术学院 | 638 | 105 | 671 | 545 | 497.110189095103 |
63 | H008北京科技大学延庆分校 | 3 | 100 | 3 | 511 | 497.099199093106 |
64 | B261吉林工商学院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 497.095193107102 |
65 | B068中州大学 | 4 | 100 | 4 | 505 | 496.113205087091 |
66 | C715西京学院 | 2 | 100 | 2 | 504 | 496.105207098086 |
67 | B032天津职业大学 | 49 | 100 | 49 | 530 | 495.105197110083 |
68 | A439泰山医学院 | 270 | 105 | 284 | 534 | 495.105190105095 |
69 | Y007青岛理工大学 | 200 | 105 | 211 | 526 | 495.098198104095 |
70 | C561北京财贸职业学院 | 20 | 100 | 20 | 536 | 494.116187098093 |
71 | C864浙江经贸职业技术学院 | 17 | 100 | 17 | 508 | 494.103187097107 |
72 | B054苏州职业大学 | 30 | 100 | 30 | 525 | 494.098188095113 |
73 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 522 | 493.113187091102 |
74 | B069开封大学 | 14 | 100 | 14 | 509 | 493.100190105098 |
75 | B149中华女子学院 | 18 | 100 | 18 | 521 | 493.096188093116 |
76 | E100山东政法学院 | 670 | 105 | 705 | 533 | 492.101192101098 |
77 | A833广东轻工职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 514 | 492.100189112091 |
78 | D402河北外国语学院 | 6 | 100 | 6 | 508 | 492.099182109102 |
79 | D103江苏农林职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 505 | 491.109200091091 |
80 | A443济宁医学院 | 70 | 105 | 74 | 521 | 491.101183098109 |
81 | A920湖北理工学院 | 6 | 100 | 6 | 504 | 489.105179091114 |
82 | B965湖北中医药高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 507 | 488.116206108058 |
83 | A596桂林理工大学 | 24 | 100 | 24 | 516 | 488.094178102114 |
84 | C451北京政法职业学院 | 5 | 100 | 5 | 509 | 487.109211088079 |
85 | A448德州学院 | 435 | 105 | 458 | 527 | 487.097189103098 |
86 | A452临沂大学 | 1111 | 105 | 1170 | 544 | 486.119191098078 |
87 | C841山东服装职业学院 (分段培养) | 25 | 105 | 27 | 507 | 486.105206103072 |
88 | C047江苏经贸职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 506 | 485.109168103105 |
89 | B629北华航天工业学院 | 9 | 100 | 9 | 506 | 485.093183101108 |
90 | A595桂林电子科技大学 | 24 | 100 | 24 | 517 | 485.091191115088 |
91 | D863天津铁道职业技术学院 | 29 | 100 | 29 | 513 | 484.105201064114 |
92 | C328山东职业学院 | 238 | 105 | 250 | 531 | 484.100200083101 |
93 | D397石家庄邮电职业技术学院(邮政面试) | 57 | 100 | 57 | 547 | 482.095211120056 |
94 | A430山东建筑大学(中外合作) | 100 | 105 | 106 | 513 | 482.093186110093 |
95 | A853北京工业职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 509 | 482.091221090080 |
96 | C048南京特殊教育师范学院 | 18 | 100 | 18 | 515 | 482.089194087112 |
97 | E276齐鲁师范学院 | 410 | 105 | 432 | 526 | 481.098202108073 |
98 | B510山东交通学院 | 26 | 105 | 30 | 510 | 480.103187100090 |
99 | A449滨州学院 | 1000 | 105 | 1052 | 534 | 480.100198079103 |
100 | B843九江学院 | 23 | 100 | 23 | 511 | 479.108185087099 |
#p#副标题#e#
2015年山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名 | ||||||
排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
101 | E052吉林铁道职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 485 | 479.085204097093 |
102 | C977武汉铁路职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 494 | 478.095208095080 |
103 | D973厦门城市职业学院 | 3 | 100 | 3 | 485 | 477.105182079111 |
104 | A857北京信息职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 513 | 477.100182108087 |
105 | C685苏州经贸职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 491 | 476.101181104090 |
106 | Y032山东交通学院 | 24 | 105 | 27 | 517 | 476.101179108088 |
107 | C493上海行健职业学院 | 3 | 100 | 3 | 502 | 475.108186083098 |
108 | B969郑州师范学院 | 2 | 100 | 2 | 486 | 475.101190076108 |
109 | D112南京信息职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 505 | 474.108186090090 |
110 | C819山东科技职业学院 (分段培养) | 80 | 105 | 84 | 511 | 473.107179095092 |
111 | A454济宁学院 | 790 | 105 | 831 | 530 | 473.094175084120 |
112 | A845大连职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 491 | 472.113173086100 |
113 | E009重庆医药高等专科学校 | 4 | 100 | 4 | 501 | 472.106190079097 |
114 | E438山东管理学院 | 1161 | 105 | 1221 | 523 | 472.101177095099 |
115 | B242太原学院 | 14 | 100 | 14 | 505 | 472.099167096110 |
116 | C804南京交通职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 521 | 470.098162105105 |
117 | B066烟台大学(中外合作) | 140 | 105 | 147 | 536 | 470.093194085098 |
118 | C866浙江经济职业技术学院 | 13 | 100 | 13 | 492 | 469.108190074097 |
119 | C788天津商务职业学院 | 20 | 100 | 20 | 507 | 469.101183088097 |
120 | E277山东青年政治学院 | 985 | 105 | 1036 | 524 | 468.099185097087 |
121 | C062日照职业技术学院 | 760 | 105 | 799 | 533 | 468.099175104090 |
122 | C962广东省外语艺术职业学院 | 5 | 100 | 5 | 497 | 467.108166082111 |
123 | D933兰州资源环境职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 466 | 466.104189092081 |
124 | C424石家庄铁路职业技术学院 | 35 | 100 | 35 | 518 | 465.107176089093 |
125 | E073北京经济管理职业学院 | 15 | 100 | 15 | 503 | 465.093200075097 |
126 | B535湖南工业大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 494 | 464.100204052108 |
127 | C939江西信息应用职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 481 | 464.092193100079 |
128 | B831首钢工学院 | 12 | 100 | 12 | 508 | 464.087188089100 |
129 | C040广州民航职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 507 | 463.110171062120 |
130 | C308海口经济学院 | 2 | 100 | 2 | 475 | 463.098179075111 |
131 | B462扬州市职业大学 | 5 | 100 | 5 | 485 | 463.091182091099 |
132 | C448北京农业职业学院 | 10 | 100 | 10 | 493 | 462.098179098087 |
133 | D781南阳医学高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 516 | 462.093198076095 |
134 | B440长春金融高等专科学校 | 40 | 100 | 40 | 508 | 461.102156104099 |
135 | A435青岛农业大学(中外合作) | 120 | 105 | 126 | 508 | 461.099162097103 |
136 | C362武汉生物工程学院 | 2 | 100 | 2 | 470 | 460.093174094099 |
137 | A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 515 | 457.100199077081 |
138 | C324青岛职业技术学院 | 757 | 105 | 795 | 540 | 456.104175080097 |
139 | A489长江大学(中外合作) | 9 | 100 | 9 | 503 | 456.099174083100 |
140 | D566陕西铁路工程职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 486 | 456.095185101075 |
141 | C105天津中德职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 519 | 455.110163071111 |
142 | B688山东工商学院(中外合作) | 220 | 105 | 231 | 519 | 455.099191088077 |
143 | C984武汉警官职业学院 | 4 | 100 | 4 | 471 | 454.097178093086 |
144 | A442山东医学高等专科学校 | 2238 | 105 | 2352 | 553 | 454.088183090093 |
145 | E075北京劳动保障职业学院 | 2 | 100 | 2 | 477 | 453.102169097085 |
146 | B046牡丹江大学 | 22 | 100 | 22 | 508 | 453.100202087064 |
147 | D941湖南高速铁路职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 507 | 453.087168088110 |
148 | D010山东外贸职业学院 | 992 | 105 | 1043 | 520 | 452.112174076090 |
149 | B968安徽中医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 528 | 452.107178086081 |
150 | A513湖北师范学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 453 | 452.104169101078 |
151 | C758重庆城市管理职业学院 | 1 | 100 | 1 | 452 | 452.102190051109 |
152 | E255江苏建康职业学院 | 3 | 100 | 3 | 478 | 451.114170095072 |
153 | C349云南国土资源职业学院 | 2 | 100 | 2 | 474 | 451.102181093075 |
154 | C453中国劳动关系学院 | 31 | 100 | 31 | 518 | 451.092170079110 |
155 | C495上海城市管理职业技术学院 | 13 | 100 | 13 | 511 | 451.092169089101 |
156 | D798湖北财税职业学院 | 3 | 100 | 3 | 500 | 450.105159082104 |
157 | D320青岛黄海学院 | 22 | 105 | 24 | 505 | 450.094209086061 |
158 | A495武汉纺织大学(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 492 | 449.110183090066 |
159 | C219安徽警官职业学院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 449.101176070102 |
160 | C302湖南铁道职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 483 | 449.094187109059 |
161 | A904枣庄学院 | 620 | 105 | 654 | 528 | 447.116194064073 |
162 | B826西安电力高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 488 | 446.092173090091 |
163 | C636成都东软学院 | 1 | 100 | 1 | 446 | 446.066168109103 |
164 | B437长春工程学院 | 7 | 100 | 7 | 498 | 445.104148094099 |
165 | C564北京北大方正软件职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 444 | 444.098158085103 |
166 | C679江苏海事职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 498 | 444.089209088058 |
167 | C055长沙航空职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 504 | 443.107175073088 |
168 | E180南京旅游职业学院 | 14 | 100 | 14 | 507 | 443.100167077099 |
169 | A169鞍山师范学院 | 19 | 100 | 19 | 509 | 443.098181065099 |
170 | Y046山东外贸职业学院 | 8 | 105 | 9 | 493 | 442.110167074091 |
171 | C801上海科学技术职业学院 | 7 | 100 | 7 | 511 | 442.100185083074 |
172 | C720天津电子信息职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 497 | 442.097186089070 |
173 | C331山东女子学院 | 1220 | 105 | 1284 | 522 | 440.082150107101 |
174 | D777淄博师范高等专科学校 | 830 | 105 | 873 | 521 | 439.112172093062 |
175 | C795南昌理工学院 | 22 | 100 | 22 | 500 | 439.103159087090 |
176 | A455菏泽学院 | 950 | 105 | 999 | 530 | 439.098177082082 |
177 | C732天津轻工职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 488 | 438.102187076073 |
178 | C907哈尔滨铁道职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 477 | 438.094156093095 |
179 | C862浙江建设职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 498 | 436.109158072097 |
180 | A451鲁东大学(中外合作) | 70 | 105 | 75 | 514 | 436.095168090083 |
181 | B630山西财政税务专科学校 | 20 | 100 | 20 | 504 | 435.091184068092 |
182 | A918黄淮学院 | 4 | 100 | 4 | 466 | 435.091173089082 |
183 | D778山东中医药高等专科学校 | 1305 | 105 | 1372 | 547 | 435.079180105071 |
184 | Y020临沂大学 | 90 | 105 | 95 | 514 | 433.110184084055 |
185 | E332济南幼儿师范高等专科学校 | 500 | 105 | 525 | 512 | 431.105167061098 |
186 | A894景德镇学院 | 16 | 100 | 16 | 499 | 431.099195064073 |
187 | D323济南职业学院 | 475 | 105 | 499 | 516 | 429.094168090077 |
188 | B967焦作师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 454 | 427.104142087094 |
189 | B961安徽医学高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 491 | 427.102151095079 |
190 | C800上海工商外国语职业学院 | 17 | 100 | 17 | 501 | 427.096170079082 |
191 | E025湖南安全技术职业学院 | 2 | 100 | 2 | 459 | 427.093170083081 |
192 | B090北京京北职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 459 | 427.086169101071 |
193 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 100 | 2 | 427 | 426.101192089044 |
194 | D811琼台师范高等专科学校(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 425 | 425.089187071078 |
195 | E053黑龙江交通职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 475 | 425.079164071111 |
196 | A827长沙民政职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 493 | 423.110155051107 |
197 | C761四川交通职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 422 | 422.082159084097 |
198 | E078山东商务职业学院 | 1708 | 105 | 1794 | 540 | 421.096176067082 |
199 | A834武汉职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 509 | 420.099169077075 |
200 | B510山东交通学院(中外合作) | 120 | 105 | 126 | 505 | 419.108141080090 |
#p#副标题#e#
2015年山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名 | ||||||
排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
201 | C499上海电子信息职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 483 | 418.102170069077 |
202 | C722天津现代职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 502 | 418.089164081084 |
203 | C396烟台职业学院 | 1682 | 105 | 1767 | 537 | 417.102177068070 |
204 | C723天津公安警官职业学院 | 5 | 100 | 5 | 495 | 417.098171056092 |
205 | D668成都理工大学工程技术学院 | 8 | 100 | 8 | 506 | 416.101154088073 |
206 | A444菏泽医学专科学校 | 1397 | 105 | 1468 | 522 | 416.097188085046 |
207 | D703北京科技职业学院 | 5 | 100 | 5 | 503 | 415.100153064098 |
208 | C484天津滨海职业学院 | 3 | 100 | 3 | 463 | 414.101159067087 |
209 | C300湖南大众传媒职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 509 | 414.095164074081 |
210 | C686苏州工业职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 474 | 414.090167080077 |
211 | C639南充职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 413 | 413.096173060084 |
212 | A433山东理工大学(中外合作) | 45 | 105 | 48 | 508 | 413.088162075088 |
213 | E329徐州幼儿师范高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 439 | 412.098144080090 |
214 | B823长春医学高等专科学校 | 9 | 100 | 9 | 503 | 411.092150078091 |
215 | E328石家庄幼儿师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 447 | 410.100137083090 |
216 | E062郑州电力职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 482 | 410.097158084071 |
217 | B336荆楚理工学院 | 9 | 100 | 9 | 504 | 410.091186074059 |
218 | C317常州信息职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 440 | 410.081176062091 |
219 | D089宁夏司法警官职业学院 | 2 | 100 | 2 | 478 | 407.101148090068 |
220 | C326威海职业学院 | 1371 | 105 | 1441 | 525 | 407.097154071085 |
221 | A920湖北理工学院(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 450 | 407.089161077080 |
222 | E023上海工会管理职业学院 | 7 | 100 | 7 | 478 | 404.104166089045 |
223 | C897辽宁广告职业学院 | 6 | 100 | 1 | 403 | 403.100159049095 |
224 | E061三峡电力职业学院 | 5 | 100 | 5 | 479 | 403.095180073055 |
225 | A825齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 155 | 105 | 163 | 509 | 403.085125120073 |
226 | A180锦州师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 503 | 402.093153079077 |
227 | C920南京科技职业学院 | 10 | 100 | 10 | 492 | 402.090140081091 |
228 | C702无锡商业职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 473 | 402.085178086053 |
229 | A849江苏建筑职业技术学院 | 28 | 100 | 28 | 514 | 401.111175047068 |
230 | A888江西医学高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 504 | 401.100166064071 |
231 | B432辽宁警察学院 | 24 | 100 | 24 | 518 | 401.097113086105 |
232 | B553成都纺织高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 482 | 399.111148093047 |
233 | E343济南护理职业学院 | 610 | 105 | 641 | 512 | 399.097139070093 |
234 | D780漯河医学高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 483 | 399.093166070070 |
235 | E391郑州幼儿师范高等专科学校 | 15 | 100 | 15 | 512 | 399.089162073075 |
236 | D397石家庄邮电职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 515 | 398.090178047083 |
237 | E439山东农业工程学院 | 1290 | 105 | 1357 | 513 | 396.103166049078 |
238 | B508新余学院 | 16 | 100 | 16 | 491 | 396.095167063071 |
239 | D782商丘医学高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 480 | 396.086163076071 |
240 | A873河北工业职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 478 | 395.104153061077 |
241 | C714西安翻译学院 | 6 | 100 | 6 | 444 | 395.100155045095 |
242 | D743白城医学高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 408 | 395.083133086093 |
243 | Y056山东管理学院 | 25 | 105 | 27 | 460 | 394.081163059091 |
244 | E018石家庄医学高等专科学校 | 33 | 100 | 33 | 493 | 393.101161068063 |
245 | D738西安汽车科技职业学院 | 1 | 100 | 1 | 393 | 393.092175051075 |
246 | C966宜宾职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 393 | 393.080186075052 |
247 | Y059齐鲁师范学院 | 650 | 105 | 683 | 520 | 392.108141066077 |
248 | D938长沙电力职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 482 | 392.100196043053 |
249 | B522焦作大学 | 12 | 100 | 12 | 504 | 392.084160078070 |
250 | C560云南经济管理学院 | 5 | 100 | 5 | 449 | 391.102154061074 |
251 | E394上海民航职业技术学院 | 38 | 100 | 38 | 509 | 391.094146071080 |
252 | B964邢台医学高等专科学校 | 23 | 100 | 23 | 465 | 390.100167052071 |
253 | C864浙江经贸职业技术学院(专业志愿) | 1 | 100 | 1 | 389 | 389.100147061081 |
254 | C763四川工程职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 472 | 388.100151046091 |
255 | B653南阳理工学院 | 5 | 100 | 5 | 458 | 388.100140071077 |
256 | C764四川建筑职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 516 | 388.094177061056 |
257 | Y023菏泽学院 | 30 | 105 | 32 | 480 | 387.088156087056 |
258 | D748无锡城市职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 437 | 387.088151072076 |
259 | A895萍乡学院 | 23 | 100 | 23 | 509 | 386.100132058096 |
260 | E082山东司法警官职业学院 | 1095 | 105 | 1150 | 520 | 386.096139050101 |
261 | D803邵阳医学高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 422 | 386.095108076107 |
262 | B800汉口学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 426 | 386.090169063064 |
263 | D951渭南职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 405 | 385.095152063075 |
264 | A452临沂大学(中外合作) | 60 | 105 | 63 | 505 | 384.105127056096 |
265 | D576海南政法职业学院 | 7 | 100 | 7 | 429 | 384.079201077027 |
266 | E015丽江师范高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 477 | 383.098139049097 |
267 | C829陕西财经职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 489 | 383.094174076039 |
268 | E410四川电影电视学院 | 1 | 100 | 1 | 383 | 383.089166075053 |
269 | A870重庆航天职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 456 | 382.097167062056 |
270 | C331山东女子学院(中外合作) | 35 | 105 | 37 | 495 | 382.090147061084 |
271 | B557昆明冶金高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 469 | 381.102141066072 |
272 | C974青海建筑职业技术学院 | 3 | 100 | 2 | 403 | 381.097125080079 |
273 | E097益阳医学高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 475 | 380.097162049072 |
274 | B067潍坊学院(中外合作) | 230 | 105 | 242 | 520 | 380.096140060084 |
275 | D009淄博职业学院 | 1629 | 105 | 1712 | 522 | 380.089152068071 |
276 | C566北京经济技术职业学院 | 5 | 100 | 5 | 461 | 380.077145087071 |
277 | B963亳州师范高等专科学校 | 4 | 100 | 4 | 410 | 379.107139094039 |
278 | C844山东力明科技职业学院 | 9 | 105 | 10 | 471 | 379.097159065058 |
279 | A919平顶山学院 | 3 | 100 | 3 | 422 | 379.078149090062 |
280 | A868青岛滨海学院 | 620 | 105 | 651 | 515 | 378.090140068080 |
281 | D359烟台大学文经学院 | 785 | 105 | 825 | 509 | 377.096122076083 |
282 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 1099 | 105 | 1155 | 506 | 377.088127079083 |
283 | B825桂林航天工业学院 | 13 | 100 | 13 | 494 | 377.087144074072 |
284 | E438山东管理学院(中外合作) | 104 | 105 | 110 | 463 | 376.097162076041 |
285 | E396河北轨道运输职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 488 | 376.092160075049 |
286 | C802北京吉利学院 | 12 | 100 | 12 | 456 | 375.097172064042 |
287 | E158石家庄人民医学高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 408 | 375.090129074082 |
288 | D819陕西警官职业学院 | 13 | 100 | 13 | 470 | 375.088144073070 |
289 | E347潍坊护理职业学院 | 545 | 105 | 574 | 503 | 375.085145049096 |
290 | C941江西财经职业学院 | 36 | 100 | 36 | 497 | 374.108168045053 |
291 | C535天津青年职业学院 | 50 | 100 | 50 | 499 | 374.087127070090 |
292 | C912上海农林职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 472 | 373.097155046075 |
293 | C324青岛职业技术学院 (中外合作) | 10 | 105 | 11 | 522 | 373.091148046088 |
294 | B731贵州商学院 | 4 | 100 | 4 | 457 | 372.109148053062 |
295 | C852青海警官职业学院 | 2 | 100 | 2 | 400 | 372.099123070080 |
296 | C051湖北职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 495 | 371.090147067067 |
297 | C055长沙航空职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 443 | 369.079150090050 |
298 | E073北京经济管理职业学院(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 461 | 368.089149045085 |
299 | E013楚雄医药高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 380 | 368.089147047085 |
300 | C601湖南司法警官职业学院 | 12 | 100 | 12 | 467 | 367.098123082064 |
#p#副标题#e#
2015年山东高考专科批文科一志愿投档分数线排名 | ||||||
排序 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
301 | C866浙江经济职业技术学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 373 | 367.095141080051 |
302 | D014青岛港湾职业技术学院 | 790 | 105 | 831 | 516 | 367.088175029075 |
303 | A843郑州铁路职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 424 | 367.088128058093 |
304 | D324山东协和学院 | 191 | 105 | 202 | 514 | 366.098139073056 |
305 | D690河北司法警官职业学院 | 13 | 100 | 13 | 519 | 366.086161068051 |
306 | E277山东青年政治学院 (中外合作) | 70 | 105 | 74 | 492 | 365.102157056050 |
307 | C946山东水利职业学院 | 1010 | 105 | 1062 | 509 | 365.088126081070 |
308 | C703南通航运职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 480 | 365.085142064074 |
309 | B824桂林师范高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 436 | 364.101159055049 |
310 | Y034日照职业技术学院 | 10 | 105 | 11 | 492 | 364.081149073056 |
311 | E295苏州工业园区服务外包职业学院 | 5 | 100 | 5 | 459 | 363.090120084069 |
312 | Y025山东商业职业技术学院 | 100 | 105 | 105 | 501 | 363.087167065044 |
313 | D998齐鲁理工学院 | 235 | 105 | 247 | 517 | 362.086123074079 |
314 | E002济南大学泉城学院 | 115 | 105 | 121 | 523 | 360.091189044036 |
315 | C497上海交通职业技术学院 | 22 | 100 | 22 | 495 | 360.073142062083 |
316 | C985湖北生物科技职业学院 | 6 | 100 | 3 | 377 | 359.095142064058 |
317 | C921正德职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 474 | 359.095138044082 |
