聊城大学2016年高考分数线(省外)
2016聊城大学录取分数线各省情况
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 583 | 582 | 0 |
2016 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 理工 | 580 | 576 | 0 |
2016 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 理工 | 588 | 575 | 0 |
2016 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 575 | 574 | 0 |
2016 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 理工 | 448 | 433 | 0 |
2016 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 动物医学 | 理工 | 436 | 432 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工类 | 497 | 496 | 0 |
2016 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工类 | 501 | 495 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工类 | 507 | 491 | 0 |
2016 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 安全工程 | 理工类 | 494 | 490 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工类 | 496 | 490 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 工程管理 | 理工类 | 489 | 489 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 理工类 | 489 | 488 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 理工类 | 487 | 487 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工类 | 493 | 486 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 276 | 271 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 理工类 | 252 | 248 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 植物生产类(含园艺、植物保护) | 理工类 | 248 | 235 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 理科综合 | 515 | 514 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理科综合 | 517 | 513 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理科综合 | 523 | 511 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子商务 | 理科综合 | 506 | 505 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 509 | 501 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理科综合 | 511 | 500 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 土木工程 | 理科综合 | 508 | 498 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理科综合 | 509 | 497 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文科综合 | 506 | 500 | 0 |
2016 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 英语(师范类) | 文科综合 | 503 | 500 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范类) | 文理综合 | 524 | 514 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 广播电视学 | 文理综合 | 529 | 507 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 英语(师范类) | 文理综合 | 519 | 503 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文理综合 | 527 | 502 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文理综合 | 519 | 501 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文理综合 | 515 | 500 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 文理综合 | 511 | 500 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 文理综合 | 537 | 497 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 物流管理 | 文理综合 | 498 | 495 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 园林 | 文理综合 | 447 | 427 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文理综合 | 440 | 418 | 0 |
2016 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 生物科学(师范类) | 文理综合 | 426 | 412 | 0 |
2016 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 640 | 635 | 0 |
2016 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文史 | 635 | 616 | 0 |
2016 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 637 | 594 | 0 |
2016 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 483 | 476 | 0 |
2016 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 文史 | 473 | 465 | 0 |
2016 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 471 | 464 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 文史类 | 511 | 509 | 0 |
2016 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 506 | 504 | 0 |
2016 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史类 | 505 | 500 | 0 |
2016 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 504 | 498 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 394 | 358 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 文史类 | 410 | 355 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 文史类 | 416 | 318 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 380 | 317 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文史类 | 315 | 311 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史类 | 316 | 310 | 0 |
2016 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史类 | 385 | 309 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(春季高考) | 春季高考 | 636 | 622 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物保护(春季高考) | 春季高考 | 651 | 582 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 534 | 533 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 542 | 527 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 528 | 525 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工 | 529 | 525 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 531 | 524 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工 | 524 | 524 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 525 | 523 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 523 | 523 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 527 | 523 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 523 | 522 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 交通运输 | 理工 | 515 | 511 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 514 | 510 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 513 | 507 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 509 | 506 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 512 | 506 | 0 |
2016 | 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工 | 458 | 456 | 0 |
2016 | 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 454 | 447 | 0 |
2016 | 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 451 | 446 | 0 |
2016 | 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 450 | 446 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 449 | 443 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 442 | 436 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 436 | 431 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 431 | 430 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 435 | 429 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 428 | 425 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 432 | 425 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 437 | 424 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 425 | 424 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 426 | 423 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 理工 | 454 | 423 | 0 |
#p#副标题#e#
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工类 | 556 | 535 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 理工类 | 543 | 526 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工类 | 581 | 526 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 543 | 524 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工类 | 558 | 523 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工类 | 546 | 521 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工类 | 557 | 521 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 530 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工类 | 536 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 理工类 | 533 | 516 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工类 | 537 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工类 | 545 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 理工类 | 526 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 545 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 理工类 | 537 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 532 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工类 | 530 | 512 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工类 | 531 | 512 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工类 | 547 | 511 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工类 | 529 | 511 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工类 | 544 | 509 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 理工类 | 513 | 509 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工类 | 534 | 508 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发和软件测试) | 理工类 | 536 | 507 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 理工类 | 518 | 507 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 535 | 507 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工类 | 523 | 506 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 交通运输 | 理工类 | 521 | 505 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工类 | 529 | 505 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 523 | 505 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 理工类 | 512 | 504 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理工类 | 523 | 504 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工类 | 523 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工类 | 543 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物医学 | 理工类 | 519 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 538 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 环境科学 | 理工类 | 525 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 理工类 | 528 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工类 | 524 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 523 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 理工类 | 519 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物生产类(含园艺、植物保护) | 理工类 | 517 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工类 | 530 | 503 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工类 | 489 | 485 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工类 | 496 | 485 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工类 | 485 | 484 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 483 | 482 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工类 | 481 | 479 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工类 | 481 | 477 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 484 | 477 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 482 | 477 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语(说明:服务外包方向) | 理工类 | 502 | 468 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程(中外合作办学) | 理工类 | 497 | 468 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:高智能移动技术方向) | 理工类 | 497 | 465 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息工程(说明:集成电路方向) | 理工类 | 502 | 464 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 网络工程(说明:物联网技术方向) | 理工类 | 516 | 464 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息工程(说明:嵌入式方向) | 理工类 | 496 | 463 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理科 | 336 | 331 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理科 | 334 | 331 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理科 | 333 | 330 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理科 | 334 | 330 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理科 | 334 | 330 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理科 | 335 | 330 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理科 | 330 | 329 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 普通理科 | 475 | 456 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 普通理科 | 465 | 445 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 普通理科 | 447 | 427 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 普通理科 | 434 | 399 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 普通文科 | 489 | 480 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 普通文科 | 482 | 476 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 普通文科 | 478 | 473 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 政治学、经济学与哲学 | 普通文科 | 469 | 466 | 0 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 普通文科 | 473 | 452 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文科 | 333 | 331 | 0 |
2016 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 331 | 329 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 文史 | 534 | 533 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史 | 533 | 532 | 0 |
2016 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史 | 531 | 530 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史 | 531 | 530 | 0 |
2016 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史 | 530 | 529 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 477 | 473 | 0 |
2016 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史 | 475 | 470 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史类 | 533 | 533 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史类 | 553 | 527 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 文史类 | 540 | 525 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史类 | 535 | 523 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史类 | 557 | 523 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 文史类 | 534 | 520 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 539 | 519 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 文史类 | 532 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史类 | 534 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 527 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 536 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 531 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史类 | 525 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 文史类 | 531 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语 | 文史类 | 524 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 文史类 | 526 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文史类 | 538 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史类 | 523 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史类 | 526 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 文史类 | 523 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 文史类 | 532 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 政治学、经济学与哲学 | 文史类 | 524 | 513 | 0 |
2016 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 518 | 504 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语(说明:服务外包方向) | 文史类 | 505 | 493 | 0 |
2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 生物科学(师范类) | 理工 | 441 | 434 | 0 |
2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 工程管理 | 理工 | 440 | 432 | 0 |
2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 433 | 430 | 0 |
2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 英语(师范类) | 文史 | 481 | 470 | 0 |
2016 | 天津市 | 本科 | 本科二批B阶段 | 旅游管理 | 文史 | 470 | 469 | 0 |
2016 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批普通类 | 动物科学 | 理工 | 459 | 455 | 0 |
2016 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批普通类 | 生物科学(师范类) | 理工 | 462 | 455 | 0 |
2016 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批普通类 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史 | 493 | 487 | 0 |
2016 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批普通类 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 492 | 486 | 0 |
2016 | 甘肃省 | 本科 | 本科二批普通类 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文史 | 484 | 484 | 0 |
#p#副标题#e#
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 485 | 480 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 生物科学(师范类) | 理工 | 495 | 466 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 467 | 465 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工 | 465 | 458 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 458 | 457 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 食品科学与工程 | 理工 | 459 | 456 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 园林 | 理工 | 456 | 455 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史 | 474 | 470 | 0 |
2016 | 黑龙江省 | 本科 | 本科二批院校A段 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 472 | 469 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 植物保护(春季高考) | 春季高考 | 180 | 174 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 会计学(国防生) | 理工类 | 646 | 581 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 通信工程(国防生) | 理工类 | 618 | 580 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 交通运输(国防生) | 理工类 | 600 | 578 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工类 | 578 | 578 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工类 | 575 | 575 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 590 | 569 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 568 | 567 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 599 | 564 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 563 | 563 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工类 | 561 | 561 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 563 | 561 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 560 | 560 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工类 | 557 | 557 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 理工类 | 555 | 555 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工类 | 564 | 555 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工类 | 554 | 554 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工类 | 554 | 554 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 567 | 553 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 理工类 | 552 | 552 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工类 | 556 | 552 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 566 | 550 | 0 |
