山东交通学院2016年高考分数线(专科)
山东交通学院2016年专科录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 290 | 418 | 315 | 384 |
轮机工程技术 | 4 | 4 | 427 | 374 | 402.8 | ||||||
内蒙古 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 160 | 361 | 334 | 348.3 |
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 366 | 288 | 297.8 | |||||
轮机工程技术 | 6 | 6 | 160 | 326 | 302 | 308.3 | |||||
内蒙古 | 普通专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 3 | 160 | 380 | 364 | 369.7 |
理工 | 港口机械与自动控制 | 4 | 4 | 160 | 333 | 263 | 291.5 | ||||
工程机械运用技术 | 2 | 2 | 321 | 315 | 318 | ||||||
旅游管理 | 3 | 3 | 330 | 267 | 301 | ||||||
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 180 | 465 | 310 | 367 |
轮机工程技术 | 6 | 6 | 356 | 203 | 297.2 | ||||||
贵州 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 200 | 363 | 331 | 342.8 |
轮机工程技术 | 6 | 6 | 340 | 277 | 311.3 | ||||||
辽宁 | 普通专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(威海校区) | 6 | 6 | 180 | 422.09 | 396.09 | 407.6 |
理工 | 港口机械与自动控制 | 5 | 5 | 180 | 376.04 | 326.08 | 351.7 | ||||
旅游管理(威海校区) | 4 | 4 | 390.07 | 316.06 | 359.3 | ||||||
旅游管理(长清校区) | 3 | 3 | 335.06 | 313.06 | 326.4 | ||||||
河南 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 180 | 402 | 364 | 379.5 |
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 180 | 435 | 274 | 346.3 | ||||
轮机工程技术 | 6 | 6 | 393 | 315 | 367 | ||||||
山东 | 普通专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(长清校区) | 115 | 115 | 170 | 478.1 | 407.1 | 336.3 |
调剂:296.08 | 调剂:219.06 | ||||||||||
旅游管理(威海校区) | 199 | 199 | 455.1 | 251.08 | 290.4 | ||||||
调剂:276.08 | 调剂:219.06 | ||||||||||
财务会计类(中外合作办学)(会计学) | 50 | 50 | 466.1 | 396.09 | 417.5 | ||||||
建设工程管理类(中外合作办学)(建筑工程管理) | 58 | 58 | 469.11 | 228.07 | 370.8 | ||||||
物流类(中外合作办学)(物流管理) | 50 | 50 | 448.1 | 223.07 | 344.6 | ||||||
理工 | 港口机械与自动控制 | 155 | 155 | 170 | 460.12 | 171.03 | 348.7 | ||||
工程机械运用技术 | 126 | 126 | 464.11 | 184.03 | 370.9 | ||||||
铁道供电技术 | 124 | 124 | 457.1 | 194.04 | 368.2 | ||||||
旅游管理(威海校区) | 51 | 51 | 474.13 | 178.03 | 331.8 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 159 | 159 | 463.1 | 180.01 | 387.1 | ||||||
旅游管理(长清校区) | 65 | 65 | 465.09 | 177.04 | 348 | ||||||
汽车运用与维修技术 | 80 | 80 | 472.11 | 232.05 | 393 | ||||||
建设工程管理类(中外合作办学)(建筑工程管理) | 58 | 58 | 459.11 | 179.03 | 356.9 | ||||||
物流类(中外合作办学)(物流管理) | 18 | 18 | 431.09 | 196.04 | 328.2 | ||||||
财务会计类(中外合作办学)(会计学) | 41 | 41 | 432.08 | 175.01 | 354.9 | ||||||
汽车运用与维修技术(校企合作) | 30 | 30 | 446.11 | 178.02 | 307.1 | ||||||
山东 | 航海类专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技术 | 28 | 28 | 170 | 466.11 | 290.09 | 374.8 |
轮机工程技术 | 32 | 32 | 470.1 | 200.06 | 314 | ||||||
理工 | 航海技术 | 39 | 39 | 170 | 446.11 | 171.02 | 327.7 | ||||
轮机工程技术 | 43 | 43 | 454.1 | 174.02 | 320.2 | ||||||
安徽 | 普通专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(威海校区) | 3 | 3 | 251 | 440.97 | 422.7 | 432.2 |
理工 | 港口机械与自动控制 | 2 | 2 | 290 | 435.69 | 428.89 | 432.3 | ||||
旅游管理(威海校区) | 2 | 2 | 445.36 | 406.38 | 425.9 | ||||||
旅游管理(长清校区) | 3 | 3 | 430.82 | 330.87 | 367.6 | ||||||
贵州 | 普通专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(长清校区) | 4 | 4 | 200 | 445.09 | 319.09 | 393.3 |
理工 | 港口机械与自动控制 | 4 | 4 | 200 | 356.09 | 317.09 | 343.1 | ||||
河北 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 200 | 356 | 339 | 344 |
轮机工程技术 | 4 | 4 | 378 | 279 | 335.5 | ||||||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 200 | 376 | 310 | 348 | ||||
轮机工程技术 | 6 | 6 | 374 | 216 | 325.8 | ||||||
山西 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 150 | 354 | 298 | 329.5 |
轮机工程技术 | 4 | 4 | 431 | 345 | 391.8 | ||||||
河南 | 普通专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(威海校区) | 4 | 4 | 180 | 444.1 | 351.09 | 384.8 |
理工 | 港口机械与自动控制 | 4 | 4 | 180 | 383.11 | 292.07 | 344.3 | ||||
旅游管理(威海校区) | 4 | 4 | 356.09 | 207.08 | 294.8 | ||||||
旅游管理(长清校区) | 1 | 1 | 407.11 | 407.11 | 407.1 | ||||||
山西 | 普通专科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(长清校区) | 4 | 4 | 150 | 439.11 | 298.07 | 373.6 |
旅游管理(威海校区) | 4 | 4 | 384.1 | 189.05 | 247.6 | ||||||
理工 | 旅游管理(长清校区) | 4 | 4 | 150 | 395.09 | 310.04 | 352.1 | ||||
新疆 | 专科批 | 非定向 | 3 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 4 | 200 | 388 | 345 | 360.3 |
理工 | 工程机械运用与维护 | 4 | 4 | 342 | 339 | 340.8 | |||||
理工 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 2 | 355 | 352 | 353.6 | |||||
理工 | 港口机械与自动控制 | 1 | 1 | 340 | 340 | 340.1 | |||||
理工 | 旅游管理(威海校区) | 6 | 6 | 357 | 338 | 347.9 | |||||
文史 | 旅游管理(威海校区) | 4 | 4 | 200 | 389 | 342 | 360.1 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 |
山东 | 艺术类专科批 | 非定向 | 3 | 艺术文 | 高速铁路客运乘务 | 88 | 88 | 170 | 415 | 204 | 90.47 | 72.20 | 114.33 | 91.07 |
艺术理 | 高速铁路客运乘务 | 22 | 22 | 170 | 422 | 233 | 87.40 | 72.13 | 118.70 | 95.53 |
提示:更多山东高考信息 山东各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入山东高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shandonggaoxiao/)查看。