山东2018年春季高考专科(高职)普通批征集志愿投档信息
山东2018年春季高考专科(高职)普通批征集志愿投档信息

山东省教育招生考试院:山东省2018年春季高考专科(高职)普通批征集志愿投档情况统计表 

山东省2018年院校投档情况统计表
批次:专科(高职)普通批 投档志愿:征集志愿
  春季高考
  计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A442山东医学高等专科学校(医药) 7 100 7 528 494.084216078056060
A444菏泽医学专科学校 (医药) 6 100 6 510 472.058226086037065
A444菏泽医学专科学校 (护理) 12 100 12 593 475.085227073045045
A868青岛滨海学院     (旅游服务) 5 100 4 469 284.062153057012000
C070曲阜远东职业技术学院(土建类(土建方向)) 1 100 0    
C070曲阜远东职业技术学院(机械) 3 100 0    
C070曲阜远东职业技术学院(机电一体化) 53 100 9 272 178.022070055015016
C070曲阜远东职业技术学院(电工电子) 2 100 1 289 289.026188039021015
C070曲阜远东职业技术学院(汽车) 3 100 0    
C070曲阜远东职业技术学院(信息技术) 97 100 28 406 175.074000066021014
C070曲阜远东职业技术学院(护理) 53 100 30 449 397.033225066027046
C070曲阜远东职业技术学院(财经) 58 100 15 508 200.052044063015026
C070曲阜远东职业技术学院(商贸) 9 100 2 332 288.053128056020031
C070曲阜远东职业技术学院(旅游服务) 5 100 0    
C070曲阜远东职业技术学院(文秘服务) 20 100 4 340 252.100000082038032
C070曲阜远东职业技术学院(学前教育) 124 100 120 472 404.085182069027041
C324青岛职业技术学院 (化工) 9 100 0    
C324青岛职业技术学院 (服装) 10 100 4 432 357.076167060020034
C329山东劳动职业技术学院(土建类(土建方向)) 7 100 2 528 230.060028069029044
C329山东劳动职业技术学院(汽车) 2 100 2 530 207.070014051015057
C330莱芜职业技术学院 (机电一体化) 3 100 2 338 286.061114058022031
C330莱芜职业技术学院 (信息技术) 3 100 3 348 293.047118067029032
C330莱芜职业技术学院 (财经) 3 100 3 383 281.045087065027057
C332烟台南山学院     (机电一体化) 20 100 10 330 211.024052074026035
C332烟台南山学院     (服装) 10 100 3 393 383.085141078033046
C332烟台南山学院     (信息技术) 15 100 15 323 228.032092072003029
C332烟台南山学院     (护理) 30 100 30 466 397.039217066058017
C332烟台南山学院     (财经) 15 100 8 592 202.056079042015010
C396烟台职业学院     (服装) 20 100 7 441 353.081175061012024
C440东营职业学院     (机电一体化) 15 100 12 486 210.024043061059023
C440东营职业学院     (信息技术) 18 100 18 363 181.033054054015025
C440东营职业学院     (医药) 18 100 11 459 402.054199074034041
C440东营职业学院     (财经) 23 100 10 546 211.060063046018024
C440东营职业学院     (旅游服务) 1 100 1 438 438.098203075018044
C440东营职业学院     (学前教育) 25 100 25 513 461.134180067044036
C441聊城职业技术学院 (农林果蔬) 4 100 4 497 475.131214076019035
C441聊城职业技术学院 (畜牧养殖) 2 100 1 476 476.145188059039045
C441聊城职业技术学院 (机械) 2 100 1 302 302.078132073007012
C441聊城职业技术学院 (信息技术) 2 100 2 360 347.078087077059046
C441聊城职业技术学院 (医药) 12 100 12 506 432.069205054052052
C441聊城职业技术学院 (护理) 10 100 10 583 483.109217082041034
C441聊城职业技术学院 (财经) 10 100 2 482 226.037073066018032
C441聊城职业技术学院 (商贸) 2 100 2 459 446.135181064017049
C818滨州职业学院     (医药) 11 100 11 513 422.069180084038051
C818滨州职业学院     (护理) 32 100 32 578 478.033224083071067
C818滨州职业学院     (财经) 15 100 10 607 199.050054062018015
C819山东科技职业学院 (机电一体化) 18 100 18 494 191.030080050018013
C819山东科技职业学院 (服装) 12 100 4 368 361.065184070018024
C819山东科技职业学院 (汽车) 15 100 5 349 196.083000078022013
C819山东科技职业学院 (信息技术) 22 100 22 479 290.050112069027032
C819山东科技职业学院 (财经) 20 100 18 504 196.045040063021027
C819山东科技职业学院 (学前教育) 8 100 8 529 477.128192065042050
C841山东服装职业学院 (机电一体化) 10 100 4 300 194.020086055015018
C841山东服装职业学院 (服装) 15 100 12 422 355.066158064031036
C841山东服装职业学院 (信息技术) 53 100 29 318 171.034046048027016
C841山东服装职业学院 (财经) 74 100 26 372 170.032037051021029
C841山东服装职业学院 (商贸) 20 100 9 456 234.040087062012033
C841山东服装职业学院 (学前教育) 68 100 68 469 407.110119088044046
C842德州科技职业学院 (机电一体化) 10 100 10 331 289.054114065030026
C842德州科技职业学院 (信息技术) 40 100 40 384 221.049097047018010
C842德州科技职业学院 (护理) 70 100 70 481 425.092204073018038
C842德州科技职业学院 (财经) 30 100 30 409 230.000230000000000
C842德州科技职业学院 (商贸) 20 100 4 552 265.045113060010037
C843潍坊科技学院     (农林果蔬) 5 100 5 503 442.107209068028030
C843潍坊科技学院     (机电一体化) 10 100 6 318 195.020075071015014
C843潍坊科技学院     (信息技术) 10 100 10 417 237.039074056048020
C843潍坊科技学院     (护理) 50 100 50 485 446.096161057085047
C843潍坊科技学院     (财经) 10 100 6 333 206.032095048025006
C843潍坊科技学院     (学前教育) 50 100 50 480 430.126162089020033
C844山东力明科技职业学院(医药) 651 100 651 540 404.123211045009016
C844山东力明科技职业学院(护理) 200 100 200 487 399.058192073021055
C945山东圣翰财贸职业学院(土建类(土建方向)) 29 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(机械) 16 100 2 287 226.028097055027019
C945山东圣翰财贸职业学院(机电一体化) 120 100 24 310 172.018085032018019
C945山东圣翰财贸职业学院(电工电子) 17 100 1 509 509.112223089053032
C945山东圣翰财贸职业学院(汽车) 20 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(信息技术) 98 100 21 314 172.037035058019023
C945山东圣翰财贸职业学院(财经) 261 100 30 414 184.030038063030023
C945山东圣翰财贸职业学院(商贸) 33 100 4 390 263.054097071013028
C945山东圣翰财贸职业学院(旅游服务) 25 100 3 322 257.068078055017039
C945山东圣翰财贸职业学院(文秘服务) 10 100 0    
C945山东圣翰财贸职业学院(学前教育) 200 100 50 451 404.131109081024059
C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) 40 100 15 545 470.108226071033032
C947山东畜牧兽医职业学院(机电一体化) 40 100 14 354 183.042055039024023
C947山东畜牧兽医职业学院(财经) 40 100 9 418 211.047048062018036
C947山东畜牧兽医职业学院(商贸) 40 100 6 401 280.029175048006022
D007东营科技职业学院 (农林果蔬) 30 100 30 491 383.074194076009030
D007东营科技职业学院 (土建类(土建方向)) 3 100 0    
D007东营科技职业学院 (机械) 10 100 3 224 173.064000062021026
D007东营科技职业学院 (机电一体化) 20 100 20 354 257.029087065031045
D007东营科技职业学院 (电工电子) 4 100 0    
D007东营科技职业学院 (汽车) 4 100 3 297 211.028111029015028
D007东营科技职业学院 (信息技术) 14 100 14 380 238.048074058030028
D007东营科技职业学院 (财经) 19 100 14 409 185.044014066015046
D007东营科技职业学院 (商贸) 20 100 5 384 289.048140057018026
D007东营科技职业学院 (旅游服务) 4 100 0    
D007东营科技职业学院 (学前教育) 2 100 2 482 481.117163083058060
D011青岛酒店管理职业技术学院(财经) 7 100 7 579 510.126200076067041
D011青岛酒店管理职业技术学院(商贸) 10 100 10 552 403.098195074022014
D014青岛港湾职业技术学院(土建类(土建方向)) 4 100 3 507 293.056095080015047
D014青岛港湾职业技术学院(机电一体化) 13 100 9 336 189.032090034015018
D014青岛港湾职业技术学院(电工电子) 6 100 1 322 322.036186051024025
D014青岛港湾职业技术学院(商贸) 12 100 12 553 249.043123059012012
D015青岛恒星科技学院 (土建类(土建方向)) 10 100 1 189 189.044046058018023
D015青岛恒星科技学院 (机电一体化) 17 100 6 284 172.024040071018019
D015青岛恒星科技学院 (电工电子) 15 100 2 320 213.041040069018045
D015青岛恒星科技学院 (服装) 5 100 0    
D015青岛恒星科技学院 (汽车) 5 100 1 530 530.079208088086069
D015青岛恒星科技学院 (信息技术) 20 100 20 329 198.041093050000014
D015青岛恒星科技学院 (护理) 20 100 20 461 421.068214077022040
D015青岛恒星科技学院 (财经) 15 100 10 542 179.046040049012032
D015青岛恒星科技学院 (商贸) 20 100 20 476 262.038134063022005
D015青岛恒星科技学院 (旅游服务) 20 100 12 345 178.057063018024016
D015青岛恒星科技学院 (文秘服务) 2 100 0    
D015青岛恒星科技学院 (学前教育) 20 100 20 512 427.089179080045034
D318山东工业职业学院 (土建类(土建方向)) 1 100 0    
D318山东工业职业学院 (机电一体化) 15 100 5 339 180.032057050024017
D318山东工业职业学院 (电工电子) 13 100 1 326 326.047188050006035
D318山东工业职业学院 (信息技术) 15 100 15 324 181.026073057013012
D318山东工业职业学院 (财经) 15 100 9 525 188.031066030016045
D319山东化工职业学院 (机械) 140 100 2 221 210.033070074021012
D319山东化工职业学院 (机电一体化) 70 100 14 327 180.016113028012011
D319山东化工职业学院 (电工电子) 31 100 2 494 326.040178063015030
D319山东化工职业学院 (化工) 140 100 0    
D319山东化工职业学院 (财经) 40 100 9 358 179.040045062009023
D319山东化工职业学院 (商贸) 60 100 7 367 289.053159044021012
D320青岛黄海学院     (机电一体化) 30 100 9 240 170.019070048012021
D320青岛黄海学院     (信息技术) 20 100 19 374 176.029045063013026
D320青岛黄海学院     (医药) 25 100 11 424 402.056216068038024
D320青岛黄海学院     (护理) 50 100 50 476 421.051218053067032
D320青岛黄海学院     (财经) 20 100 7 473 232.036080066015035
D320青岛黄海学院     (商贸) 20 100 10 342 172.000172000000000
D320青岛黄海学院     (学前教育) 30 100 30 457 412.130130077022053
D321青岛求实职业技术学院(农林果蔬) 35 100 1 416 416.092164069045046
D321青岛求实职业技术学院(土建类(土建方向)) 25 100 0    
D321青岛求实职业技术学院(机械) 16 100 1 209 209.045058070015021
D321青岛求实职业技术学院(机电一体化) 40 100 18 317 172.032056066006012
D321青岛求实职业技术学院(电工电子) 11 100 0    
D321青岛求实职业技术学院(化工) 3 100 0    
D321青岛求实职业技术学院(服装) 10 100 1 379 379.073162074038032
D321青岛求实职业技术学院(汽车) 40 100 4 232 203.032074066012019
D321青岛求实职业技术学院(护理) 400 100 64 457 397.047224071012043
D321青岛求实职业技术学院(财经) 55 100 21 278 170.029000071035035
D321青岛求实职业技术学院(商贸) 35 100 19 350 186.040095032015004
D321青岛求实职业技术学院(烹饪) 20 100 9 432 336.066192045013020
D321青岛求实职业技术学院(文秘服务) 25 100 2 412 175.043050054012016
D322山东现代学院     (医药) 15 100 15 515 496.096206078047069
D322山东现代学院     (护理) 13 100 13 467 440.091198073015063
D323济南职业学院     (机械) 10 100 4 448 206.035077052012030
D323济南职业学院     (机电一体化) 10 100 10 492 241.038095044027037
D324山东协和学院     (土建类(土建方向)) 15 100 0    
D324山东协和学院     (机械) 15 100 0    
D324山东协和学院     (机电一体化) 20 100 1 227 227.034084067012030
D324山东协和学院     (电工电子) 4 100 0    
D324山东协和学院     (汽车) 12 100 1 305 305.042159048020036
D324山东协和学院     (信息技术) 23 100 3 279 207.033079062015018
D324山东协和学院     (医药) 66 100 66 580 449.098222066030033
D324山东协和学院     (财经) 15 100 0    
D324山东协和学院     (商贸) 12 100 4 479 286.047114082015028
D324山东协和学院     (旅游服务) 11 100 0    
D355烟台工程职业技术学院(机电一体化) 15 100 8 383 195.014071048036026
D355烟台工程职业技术学院(信息技术) 35 100 27 351 172.028057048021018
D355烟台工程职业技术学院(财经) 35 100 27 556 182.052000070024036
D355烟台工程职业技术学院(商贸) 15 100 3 459 248.022172024018012
D356山东凯文科技职业学院(土建类(土建方向)) 10 100 0    
D356山东凯文科技职业学院(机械) 15 100 1 170 170.041069039012009
D356山东凯文科技职业学院(机电一体化) 84 100 9 283 177.035028079012023
D356山东凯文科技职业学院(汽车) 10 100 1 251 251.074115031015016
D356山东凯文科技职业学院(信息技术) 87 100 38 278 172.038050036030018
D356山东凯文科技职业学院(财经) 80 100 8 390 216.040112028015021
D356山东凯文科技职业学院(商贸) 47 100 4 466 295.046123088015023
D387山东外国语职业学院(土建类(土建方向)) 3 100 1 296 296.051132065000048
D387山东外国语职业学院(信息技术) 163 100 46 333 171.039065043012012
D387山东外国语职业学院(财经) 116 100 26 363 187.051030072015019
D387山东外国语职业学院(商贸) 16 100 5 326 205.054070053008020
D387山东外国语职业学院(烹饪) 2 100 2 462 382.061201061027032
D387山东外国语职业学院(旅游服务) 7 100 2 386 335.061169059016030
D387山东外国语职业学院(文秘服务) 3 100 3 499 367.085170074015023
D388潍坊工商职业学院 (农林果蔬) 19 100 18 491 366.039199074028026
D388潍坊工商职业学院 (畜牧养殖) 10 100 2 495 474.135228054034023
D388潍坊工商职业学院 (土建类(土建方向)) 20 100 0    
D388潍坊工商职业学院 (机械) 10 100 1 366 366.090161065019031
D388潍坊工商职业学院 (机电一体化) 35 100 9 326 189.026105034006018
D388潍坊工商职业学院 (电工电子) 5 100 1 342 342.052198057015020
D388潍坊工商职业学院 (化工) 6 100 0    
D388潍坊工商职业学院 (服装) 20 100 10 405 359.083150074024028
D388潍坊工商职业学院 (汽车) 5 100 0    
D388潍坊工商职业学院 (信息技术) 48 100 25 293 176.024069049018016
D388潍坊工商职业学院 (护理) 180 100 61 470 397.061202078027029
D388潍坊工商职业学院 (财经) 40 100 13 444 187.051043059012022
D388潍坊工商职业学院 (商贸) 50 100 4 577 199.026059067009038
D388潍坊工商职业学院 (烹饪) 4 100 4 426 373.067212050003041
D388潍坊工商职业学院 (旅游服务) 6 100 0    
D388潍坊工商职业学院 (学前教育) 279 100 156 467 404.070154075052053
D389德州职业技术学院 (机电一体化) 105 100 7 297 193.035047066032013
D389德州职业技术学院 (信息技术) 100 100 43 407 171.043046053012017
D389德州职业技术学院 (财经) 120 100 9 429 221.046068048021038
D390枣庄科技职业学院 (土建类(土建方向)) 6 100 0    
D390枣庄科技职业学院 (机械) 2 100 0    
D390枣庄科技职业学院 (机电一体化) 3 100 2 357 244.046091064017026
D390枣庄科技职业学院 (电工电子) 6 100 0    
D390枣庄科技职业学院 (汽车) 1 100 1 286 286.035164060009018
D390枣庄科技职业学院 (信息技术) 19 100 11 341 190.038034055016047
D390枣庄科技职业学院 (医药) 30 100 14 456 402.056215073021037
D390枣庄科技职业学院 (护理) 8 100 8 474 465.102218082016047
D390枣庄科技职业学院 (财经) 10 100 5 435 232.046098054012022
D390枣庄科技职业学院 (商贸) 10 100 2 456 267.046098068021034
D390枣庄科技职业学院 (旅游服务) 2 100 1 236 236.042109044018023
D857山东华宇工学院   (土建类(土建方向)) 20 100 1 369 369.051189075028026
D857山东华宇工学院   (机械) 50 100 0    
D857山东华宇工学院   (机电一体化) 100 100 28 374 173.043016071015028
D857山东华宇工学院   (电工电子) 30 100 1 347 347.044201067009026
D857山东华宇工学院   (汽车) 20 100 0    
D857山东华宇工学院   (信息技术) 200 100 45 327 172.027075037018015
D857山东华宇工学院   (财经) 154 100 6 382 197.029084056009019
D857山东华宇工学院   (商贸) 40 100 4 483 251.051097058024021
D858山东旅游职业学院 (烹饪) 10 100 10 524 377.081203055018020
D859山东铝业职业学院 (土建类(土建方向)) 26 100 5 512 221.047055082015022
D859山东铝业职业学院 (机械) 69 100 7 276 190.036038069021026
D859山东铝业职业学院 (机电一体化) 160 100 139 372 170.024043049040014
D859山东铝业职业学院 (电工电子) 51 100 4 371 185.000185000000000
D859山东铝业职业学院 (化工) 21 100 0    
D859山东铝业职业学院 (汽车) 50 100 4 275 244.067100053009015
D859山东铝业职业学院 (信息技术) 200 100 165 375 172.034055059012012
D859山东铝业职业学院 (财经) 153 100 111 503 170.036056044015019
D859山东铝业职业学院 (商贸) 150 100 29 473 185.056062029012026
D859山东铝业职业学院 (旅游服务) 20 100 2 435 209.051000081024053
D874山东外事翻译职业学院(信息技术) 150 100 21 372 173.024069049003028
D874山东外事翻译职业学院(财经) 150 100 16 387 182.044054056015013
D874山东外事翻译职业学院(商贸) 75 100 5 338 203.042081052015013
D966山东药品食品职业学院(信息技术) 7 100 7 314 253.031064079036043
D995青岛工学院       (信息技术) 50 100 1 245 245.040120058015012
D995青岛工学院       (财经) 48 100 1 200 200.036088051012013
D995青岛工学院       (商贸) 26 100 1 298 298.051133068014032
D998齐鲁理工学院     (医药) 20 100 20 497 421.071207075035033
D998齐鲁理工学院     (护理) 37 100 37 522 456.074221070033058
E000山东师范大学历山学院(信息技术) 19 100 9 292 177.030072039021015
E078山东商务职业学院 (土建类(土建方向)) 1 100 1 430 430.113155067053042
E078山东商务职业学院 (机电一体化) 2 100 2 458 377.100131072036038
E078山东商务职业学院 (财经) 4 100 4 485 348.054152077021044
E078山东商务职业学院 (财经)(中外合作) 6 100 4 370 280.050117063022028
E079山东轻工职业学院 (机电一体化) 60 100 7 443 207.033101040006027
E079山东轻工职业学院 (服装) 40 100 12 428 356.074166082012022
E079山东轻工职业学院 (信息技术) 100 100 37 331 170.043043047016021
E079山东轻工职业学院 (财经) 40 100 11 447 204.060050052012030
E079山东轻工职业学院 (商贸) 10 100 0    
E081烟台汽车工程职业学院(机械) 21 100 3 475 218.034094048018024
E081烟台汽车工程职业学院(机电一体化) 88 100 31 368 177.039076019027016
E081烟台汽车工程职业学院(电工电子) 9 100 2 352 277.034148054018023
E081烟台汽车工程职业学院(汽车) 40 100 7 437 172.079000047021025
E081烟台汽车工程职业学院(信息技术) 75 100 41 357 171.025090023018015
E081烟台汽车工程职业学院(财经) 165 100 30 533 182.040070050009013
E081烟台汽车工程职业学院(商贸) 79 100 4 474 261.060110041021029
E118菏泽家政职业学院 (医药) 2 100 2 444 420.080206069021044
E118菏泽家政职业学院 (护理) 8 100 8 486 476.121213067025050
E193山东传媒职业学院 (信息技术) 30 100 30 410 257.048087074016032
E195临沂职业学院     (土建类(土建方向)) 3 100 0    
E196枣庄职业学院     (畜牧养殖) 2 100 0    
E196枣庄职业学院     (机电一体化) 5 100 3 299 255.045094053020043
E196枣庄职业学院     (电工电子) 2 100 0    
E196枣庄职业学院     (信息技术) 8 100 4 298 209.037063063018028
E196枣庄职业学院     (医药) 8 100 8 451 423.053205076044045
E196枣庄职业学院     (护理) 6 100 6 498 486.120223080015048
E196枣庄职业学院     (财经) 4 100 3 330 249.052072067023035
E242山东理工职业学院 (机械) 2 100 2 247 208.055049055028021
E242山东理工职业学院 (机电一体化) 2 100 2 287 258.024143063012016
E242山东理工职业学院 (信息技术) 2 100 2 361 356.087086068068047
E242山东理工职业学院 (财经) 4 100 4 527 398.077155080031055
E320青岛远洋船员职业学院(机电一体化) 6 100 1 343 343.066138081028030
E320青岛远洋船员职业学院(信息技术) 6 100 4 424 231.053057067014040
E320青岛远洋船员职业学院(财经) 6 100 2 335 212.047052055028030
E320青岛远洋船员职业学院(商贸) 6 100 6 360 262.038137049015023
E320青岛远洋船员职业学院(旅游服务) 6 100 1 356 356.071144070018053
E343济南护理职业学院 (化工) 16 100 0    
E343济南护理职业学院 (医药) 3 100 3 433 404.073187066048030
E346山东海事职业学院 (机械) 15 100 0    
E346山东海事职业学院 (机电一体化) 93 100 51 339 177.032075046009015
E346山东海事职业学院 (电工电子) 6 100 0    
E346山东海事职业学院 (汽车) 24 100 0    
E346山东海事职业学院 (信息技术) 58 100 24 297 171.030040057027017
E346山东海事职业学院 (财经) 88 100 17 386 177.036042074009016
E346山东海事职业学院 (商贸) 60 100 2 409 286.042075078049042
E346山东海事职业学院 (烹饪) 15 100 8 432 198.094000070018016
E346山东海事职业学院 (旅游服务) 26 100 4 341 223.055087040024017
E347潍坊护理职业学院 (医药) 2 100 2 488 458.087217084027043
E347潍坊护理职业学院 (护理) 1 100 1 586 586.123228092083060
E347潍坊护理职业学院 (文秘服务) 7 100 0    
E379潍坊工程职业学院 (机电一体化) 3 100 3 375 361.069094077062059
E379潍坊工程职业学院 (信息技术) 3 100 3 299 293.044127066022034
E379潍坊工程职业学院 (医药) 3 100 1 404 404.074215070003042
E477菏泽职业学院     (土建类(土建方向)) 15 100 0    
E477菏泽职业学院     (机电一体化) 15 100 7 373 199.039058059018025
E477菏泽职业学院     (信息技术) 85 100 64 397 175.026049066015019
E477菏泽职业学院     (财经) 21 100 15 435 193.034078041022018
E477菏泽职业学院     (商贸) 35 100 13 387 200.046116025000013
E477菏泽职业学院     (学前教育) 35 100 35 480 432.096160088024064
E506山东艺术设计职业学院(农林果蔬) 10 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(电工电子) 4 100 1 343 343.043180063019038
E506山东艺术设计职业学院(信息技术) 20 100 6 252 175.038031026047033
E506山东艺术设计职业学院(商贸) 5 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(旅游服务) 4 100 2 554 350.066161068024031
E506山东艺术设计职业学院(文秘服务) 3 100 1 242 242.095000065029053
E506山东艺术设计职业学院(学前教育) 48 100 21 429 404.075140070062057
E507威海海洋职业学院 (畜牧养殖) 6 100 0    
E507威海海洋职业学院 (土建类(土建方向)) 3 100 1 375 375.091161065027031
E507威海海洋职业学院 (机械) 9 100 5 437 174.050000072035017
E507威海海洋职业学院 (机电一体化) 6 100 6 517 299.024177056027015
E507威海海洋职业学院 (电工电子) 6 100 4 492 244.035129039018023
E507威海海洋职业学院 (化工) 6 100 0    
E507威海海洋职业学院 (汽车) 9 100 0    
E507威海海洋职业学院 (信息技术) 10 100 10 423 216.046041072015042
E507威海海洋职业学院 (医药) 8 100 8 463 407.050222055051029
E507威海海洋职业学院 (财经) 3 100 3 473 403.083127073063057
E507威海海洋职业学院 (商贸) 8 100 7 566 207.051049068012027
E570烟台黄金职业学院 (土建类(土建方向)) 6 100 2 352 250.038134061006011
E570烟台黄金职业学院 (机械) 5 100 1 193 193.044066054015014
E570烟台黄金职业学院 (机电一体化) 15 100 15 375 199.025058064018034
E570烟台黄金职业学院 (电工电子) 2 100 0    
E570烟台黄金职业学院 (信息技术) 30 100 30 292 179.040049057009024
E570烟台黄金职业学院 (财经) 27 100 25 513 170.045036039018032
E570烟台黄金职业学院 (商贸) 8 100 3 387 242.057105048018014
E605日照航海工程职业学院(机械) 12 100 3 312 181.039083030015014
E605日照航海工程职业学院(机电一体化) 55 100 32 334 170.028050043006043
E605日照航海工程职业学院(信息技术) 35 100 21 451 178.035051048015029
E605日照航海工程职业学院(商贸) 12 100 1 238 238.060108035009026
E605日照航海工程职业学院(旅游服务) 10 100 2 363 304.061124064034021
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。小数位组成:专业知识+专业技能+语文+数学+英语。

 

提示:更多山东高考信息 山东各大学2018高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入山东高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shandonggaoxiao/)查看。

相关内容