山东2018年文理类专科(高职)普通批征集志愿投档信息
山东省教育招生考试院:山东省2018年文理类专科(高职)普通批征集志愿投档情况统计表
山东省2018年投档情况统计表 | ||||||||||
批次:专科(高职)普通批 投档志愿:征集志愿 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A182铁岭师范高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 497 | 445.101177090077 | 2 | 100 | 2 | 430 | 273.046077083067 |
A190长春工业大学 | 1 | 100 | 1 | 536 | 536.104196122114 | |||||
A228黑龙江中医药大学 | 1 | 100 | 1 | 461 | 461.092195103071 | |||||
A268上海中医药大学 (中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 458 | 458.108151094105 | |||||
A429青岛理工大学 | 15 | 100 | 15 | 461 | 455.115149102089 | |||||
A430山东建筑大学 | 1 | 100 | 1 | 461 | 461.104185105067 | |||||
A439泰山医学院 | 24 | 100 | 24 | 535 | 476.104172099101 | 18 | 100 | 18 | 452 | 432.082177095078 |
A440滨州医学院 | 1 | 100 | 1 | 452 | 452.077156107112 | |||||
A442山东医学高等专科学校 | 19 | 100 | 19 | 522 | 497.112168101116 | 21 | 100 | 21 | 459 | 430.112181101036 |
A443济宁医学院 | 5 | 100 | 5 | 515 | 467.102176089100 | 9 | 100 | 9 | 441 | 426.100161099066 |
A444菏泽医学专科学校 | 2 | 100 | 2 | 428 | 427.096155096080 | |||||
A448德州学院 (校企合作软件外包专业) | 34 | 100 | 34 | 489 | 325.086145026068 | |||||
A449滨州学院 | 11 | 100 | 11 | 509 | 471.094178149050 | |||||
A449滨州学院 (面试要求) | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 214 | 214.032052091039 | ||
A452临沂大学 | 18 | 100 | 18 | 534 | 500.090186115109 | 44 | 100 | 44 | 459 | 430.099136108087 |
A452临沂大学 (校企合作软件外包专业) | 20 | 100 | 20 | 504 | 487.092178092125 | 26 | 100 | 26 | 446 | 421.081148089103 |
A453泰山学院 | 9 | 100 | 9 | 520 | 494.116181087110 | 12 | 100 | 12 | 455 | 434.096146098094 |
A454济宁学院 | 18 | 100 | 18 | 516 | 485.111192077105 | 26 | 100 | 26 | 436 | 394.079157104054 |
A454济宁学院 (校企合作软件外包专业) | 11 | 100 | 11 | 439 | 321.086124066045 | 141 | 100 | 59 | 461 | 189.010079058042 |
A455菏泽学院 | 8 | 100 | 8 | 497 | 480.108164106102 | 29 | 100 | 29 | 441 | 287.061082096048 |
A455菏泽学院 (校企合作软件外包专业) | 48 | 100 | 48 | 485 | 303.101129020053 | 219 | 100 | 45 | 443 | 180.030054072024 |
A547邵阳学院 | 1 | 100 | 1 | 496 | 496.112173098113 | |||||
A832山东商业职业技术学院(中外合作办学) | 41 | 100 | 41 | 502 | 222.077087024034 | 17 | 100 | 16 | 433 | 203.047057073026 |
A832山东商业职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 4 | 100 | 4 | 380 | 290.077082061070 | 55 | 100 | 40 | 459 | 192.040052066034 |
A843郑州铁路职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 469 | 469.103182093091 | |||||
A846江西科技学院 | 4 | 100 | 4 | 480 | 395.102151102040 | 1 | 100 | 1 | 455 | 455.079168102106 |
A848无锡职业技术学院 (面试要求) | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
A852上海工商职业技术学院 | 57 | 100 | 50 | 493 | 177.082052006037 | 2 | 100 | 2 | 345 | 341.100137104000 |
A868青岛滨海学院 | 14 | 100 | 14 | 522 | 405.095144068098 | 5 | 100 | 5 | 425 | 325.060074111080 |
A888江西医学高等专科学校(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 418 | 365.075115092083 | |||||
A895萍乡学院 | 1 | 100 | 1 | 473 | 473.110186098079 | 2 | 100 | 2 | 381 | 342.090086088078 |
A904枣庄学院 | 7 | 100 | 7 | 501 | 473.116164089104 | 17 | 100 | 17 | 437 | 350.090121094045 |
A904枣庄学院 (校企合作软件外包专业) | 44 | 100 | 8 | 458 | 198.030058067043 | |||||
A958江苏工程职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 507 | 381.090156079056 | 10 | 100 | 10 | 430 | 312.065095090062 |
B032天津职业大学 | 1 | 100 | 1 | 445 | 445.078182090095 | |||||
B032天津职业大学 (面试要求) | 3 | 100 | 0 | |||||||
B067潍坊学院 | 3 | 100 | 3 | 508 | 502.098188109107 | 11 | 100 | 11 | 459 | 437.088132109108 |
B068郑州工程技术学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 1 | 251 | 251.053086084028 | |||||
B242太原学院 | 1 | 100 | 1 | 511 | 511.110185108108 | |||||
B288沙洲职业工学院 | 5 | 100 | 1 | 345 | 345.044114102085 | |||||
B427集宁师范学院 | 1 | 100 | 1 | 507 | 507.103174120110 | |||||
B437长春工程学院 | 1 | 100 | 1 | 412 | 412.084130102096 | |||||
B510山东交通学院 | 8 | 100 | 8 | 524 | 469.091178080120 | 39 | 100 | 39 | 454 | 398.092135098073 |
B510山东交通学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 427 | 417.093159058107 | 2 | 100 | 2 | 442 | 431.084162104081 |
B510山东交通学院 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 420 | 390.093112085100 | |||||
B522焦作大学 | 1 | 100 | 1 | 454 | 454.093151112098 | |||||
B538湖南女子学院 (面试要求) | 5 | 100 | 0 | |||||||
B557昆明冶金高等专科学校 | 1 | 100 | 1 | 347 | 347.070123085069 | |||||
B630山西财政税务专科学校 | 2 | 100 | 2 | 301 | 245.028082090045 | |||||
B777承德石油高等专科学校(中外合作办学) | 4 | 100 | 1 | 221 | 221.084074022041 | 3 | 100 | 0 | ||
B785九江职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 283 | 270.083105048034 | |||||
B787濮阳职业技术学院 | 24 | 100 | 2 | 397 | 208.083067036022 | 35 | 100 | 4 | 422 | 272.037103088044 |
B800汉口学院 | 1 | 100 | 1 | 190 | 190.071070010039 | |||||
B821邢台职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 310 | 286.074120055037 | 1 | 100 | 1 | 191 | 191.021064074032 |
B821邢台职业技术学院 (中外合作办学) | 4 | 100 | 0 | |||||||
B823长春医学高等专科学校 | 1 | 100 | 1 | 434 | 434.093177096068 | |||||
B825桂林航天工业学院 (面试要求) | 2 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||
B827山东电力高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 418 | 415.083117099116 | |||||
B833上海杉达学院 | 2 | 100 | 2 | 400 | 395.086133100076 | |||||
C040广州民航职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 420 | 420.098189067066 | |||||
C053黑龙江建筑职业技术学院 | 9 | 100 | 6 | 435 | 231.023059086063 | |||||
C054九州职业技术学院 | 42 | 100 | 4 | 433 | 289.094113036046 | 6 | 100 | 0 | ||
C062日照职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 504 | 465.110170103082 | 35 | 100 | 35 | 429 | 350.083116089062 |
C062日照职业技术学院 (中外合作办学) | 6 | 100 | 1 | 215 | 215.065074035041 | 11 | 100 | 0 | ||
C062日照职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 410 | 349.088147057057 | 5 | 100 | 2 | 417 | 288.061106080041 |
C063盘锦职业技术学院 | 7 | 100 | 4 | 341 | 219.015074091039 | |||||
C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 482 | 311.095132036048 | 17 | 100 | 17 | 451 | 279.032123097027 |
C070曲阜远东职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 1 | 247 | 247.026086081054 | |||||
C072安徽商贸职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 331 | 251.043081082045 | |||||
C105天津中德应用技术大学(面试要求) | 3 | 100 | 0 | |||||||
C308海口经济学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
C308海口经济学院 (面试要求) | 8 | 100 | 0 | 8 | 100 | 0 | ||||
C324青岛职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 525 | 469.106169101093 | 65 | 100 | 65 | 458 | 378.085102102089 |
C324青岛职业技术学院 (中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 416 | 416.071158099088 | |||||
C324青岛职业技术学院 (高职本科贯通培养) | 12 | 100 | 12 | 457 | 440.085160101094 | |||||
C326威海职业学院 | 55 | 100 | 55 | 494 | 296.089115030062 | 82 | 100 | 82 | 440 | 238.041080078039 |
C326威海职业学院 (高职本科贯通培养) | 7 | 100 | 7 | 440 | 433.105164093071 | |||||
C326威海职业学院 (高职技师) | 21 | 100 | 5 | 307 | 171.019055073024 | |||||
C328山东职业学院 | 36 | 100 | 19 | 396 | 193.028071061033 | |||||
C328山东职业学院 (高职本科贯通培养) | 4 | 100 | 4 | 461 | 437.093130108106 | |||||
C328山东职业学院 (高职技师) | 41 | 100 | 5 | 434 | 178.015062077024 | |||||
C328山东职业学院 | 3 | 100 | 3 | 510 | 498.101190100107 | 97 | 100 | 90 | 451 | 178.022049085022 |
C329山东劳动职业技术学院 | 112 | 100 | 62 | 454 | 170.059067015029 | 31 | 100 | 31 | 454 | 238.022093081042 |
C329山东劳动职业技术学院(高职本科贯通培养) | 5 | 100 | 5 | 432 | 428.089175091073 | |||||
C329山东劳动职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 10 | 100 | 9 | 334 | 215.068064027056 | |||||
C330莱芜职业技术学院 | 64 | 100 | 64 | 488 | 201.080060031030 | 45 | 100 | 45 | 426 | 248.012085092059 |
C330莱芜职业技术学院 (高职本科贯通培养) | 3 | 100 | 3 | 458 | 436.088168098082 | |||||
C330莱芜职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 80 | 100 | 16 | 517 | 170.071044027028 | 46 | 100 | 8 | 380 | 176.030046067033 |
C331山东女子学院 | 15 | 100 | 15 | 512 | 475.108195093079 | 8 | 100 | 8 | 442 | 422.095133093101 |
C332烟台南山学院 | 49 | 100 | 49 | 498 | 329.084130058057 | 15 | 100 | 15 | 439 | 297.052091105049 |
C332烟台南山学院 (面试要求) | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C335济宁职业技术学院 | 140 | 100 | 56 | 463 | 170.043080011036 | 39 | 100 | 31 | 417 | 178.015062077024 |
C335济宁职业技术学院 (中外合作办学) | 16 | 100 | 15 | 479 | 181.078059007037 | 4 | 100 | 4 | 447 | 259.042083080054 |
C335济宁职业技术学院 (高职本科贯通培养) | 6 | 100 | 6 | 433 | 424.107130096091 | |||||
C335济宁职业技术学院 (高职技师) | 18 | 100 | 1 | 272 | 272.055103093021 | |||||
C389河北建材职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 352 | 272.042085085060 | |||||
C389河北建材职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 0 | |||||||
C391潍坊职业学院 | 77 | 100 | 77 | 496 | 179.085037026031 | |||||
C391潍坊职业学院 (中外合作办学) | 8 | 100 | 1 | 275 | 275.086111029049 | |||||
C391潍坊职业学院 (高职本科贯通培养) | 1 | 100 | 1 | 445 | 445.086172090097 | |||||
C391潍坊职业学院 (高职技师) | 15 | 100 | 6 | 375 | 215.021072075047 | |||||
C396烟台职业学院 | 88 | 100 | 88 | 497 | 175.063054025033 | |||||
C396烟台职业学院 (高职本科贯通培养) | 3 | 100 | 3 | 451 | 433.084157093099 | |||||
C396烟台职业学院 (高职技师) | 63 | 100 | 16 | 425 | 183.022060074027 | |||||
C396烟台职业学院 (校企合作软件外包专业) | 74 | 100 | 55 | 401 | 171.050068020033 | |||||
C410合肥通用职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C415沧州职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 459 | 297.084132048033 | 7 | 100 | 4 | 387 | 237.048064086039 |
C418河北能源职业技术学院 | 3 | 100 | 1 | 450 | 450.108133104105 | |||||
C440东营职业学院 | 273 | 100 | 71 | 499 | 175.069065015026 | 29 | 100 | 29 | 432 | 227.032069097029 |
C440东营职业学院 (高职本科贯通培养) | 10 | 100 | 10 | 448 | 435.087146104098 | |||||
C440东营职业学院 (面试要求) | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C440东营职业学院 (校企合作软件外包专业) | 30 | 100 | 5 | 302 | 170.039064024043 | 10 | 100 | 8 | 370 | 223.055057085026 |
C440东营职业学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C441聊城职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 493 | 335.097140061037 | |||||
C441聊城职业技术学院 (高职本科贯通培养) | 5 | 100 | 5 | 439 | 435.086157092100 | |||||
C441聊城职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 8 | 100 | 8 | 320 | 241.090088027036 | |||||
C482克拉玛依职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 448 | 448.084133109122 | |||||
C495上海城建职业学院 | 2 | 100 | 2 | 383 | 349.071119111048 | |||||
C560云南经济管理学院 | 15 | 100 | 5 | 411 | 321.072102091056 | |||||
C583上海震旦职业学院 | 18 | 100 | 7 | 317 | 228.081082035030 | 25 | 100 | 6 | 449 | 223.015083089036 |
C584上海民远职业技术学院 | 8 | 100 | 1 | 266 | 266.086115022043 | 5 | 100 | 1 | 349 | 349.070099103077 |
C586上海思博职业技术学院 | 26 | 100 | 7 | 340 | 173.082067000024 | 44 | 100 | 9 | 395 | 189.032059064034 |
C587上海立达学院 | 1 | 100 | 1 | 254 | 254.056063086049 | |||||
C593辽宁林业职业技术学院 | 4 | 100 | 3 | 307 | 221.068091026036 | 5 | 100 | 0 | ||
C594沈阳职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 415 | 343.063079105096 | |||||
C596保险职业学院 | 6 | 100 | 1 | 373 | 373.060101101111 | |||||
C600邵阳职业技术学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
C634泉州医学高等专科学校 | 1 | 100 | 1 | 422 | 422.082178089073 | |||||
C670呼和浩特职业学院 | 1 | 100 | 1 | 380 | 380.101160060059 | |||||
C681无锡科技职业学院 | 4 | 100 | 4 | 470 | 312.089140026057 | 3 | 100 | 1 | 255 | 255.035087094039 |
C681无锡科技职业学院 (中外合作办学) | 9 | 100 | 0 | |||||||
C684南通科技职业学院 | 8 | 100 | 6 | 393 | 260.037087094042 | |||||
C711泉州纺织服装职业学院 | 4 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C714西安翻译学院 | 14 | 100 | 14 | 484 | 381.098150063070 | 11 | 100 | 11 | 403 | 216.053048069046 |
C714西安翻译学院 (面试要求) | 8 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
C717三亚城市职业学院 | 2 | 100 | 2 | 346 | 264.067123041033 | 7 | 100 | 0 | ||
C724黑龙江林业职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 6 | 100 | 2 | 440 | 266.055081064066 | ||
C725黑龙江农业职业技术学院 | 8 | 100 | 4 | 389 | 205.069073035028 | 6 | 100 | 0 | ||
C726黑龙江农业工程职业学院 | 2 | 100 | 2 | 333 | 251.061105025060 | |||||
C727黑龙江农垦职业学院 | 8 | 100 | 5 | 379 | 269.020094090065 | |||||
C744湖北轻工职业技术学院 | 7 | 100 | 1 | 418 | 418.089156099074 | |||||
C748平顶山工业职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 323 | 323.046112079086 | |||||
C753绵阳职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C766江西工程学院 | 13 | 100 | 6 | 380 | 216.042068071035 | |||||
C775山西建筑职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 385 | 385.068136091090 | |||||
C777山西工程职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C783石家庄城市经济职业学院 | 18 | 100 | 3 | 299 | 222.069076038039 | 28 | 100 | 5 | 418 | 260.052095076037 |
C788天津商务职业学院 | 1 | 100 | 1 | 461 | 461.088158091124 | 2 | 100 | 2 | 411 | 395.083135096081 |
C794河南工业职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 251 | 251.028097081045 | |||||
C795南昌理工学院 (面试要求) | 1 | 100 | 0 | |||||||
C796河北工程技术学院 | 1 | 100 | 1 | 302 | 302.083132043044 | |||||
C798上海济光职业技术学院 | 41 | 100 | 8 | 353 | 205.076071028030 | 29 | 100 | 2 | 430 | 429.099162087081 |
C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 100 | 2 | 473 | 421.101156087077 | |||||
C806江苏农牧科技职业学院 | 1 | 100 | 1 | 368 | 368.101155039073 | |||||
C818滨州职业学院 | 23 | 100 | 23 | 494 | 387.096130084077 | 23 | 100 | 23 | 438 | 351.090112099050 |
C818滨州职业学院 (高职本科贯通培养) | 4 | 100 | 4 | 444 | 439.108185103043 | |||||
C819山东科技职业学院 | 53 | 100 | 53 | 487 | 300.080130055035 | 37 | 100 | 37 | 454 | 387.089113100085 |
C819山东科技职业学院 (中外合作办学) | 8 | 100 | 4 | 250 | 186.046084029027 | 8 | 100 | 4 | 340 | 192.015040074063 |
C819山东科技职业学院 (高职本科贯通培养) | 7 | 100 | 7 | 441 | 427.097140100090 | |||||
C822黔东南民族职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 400 | 400.106158078058 | 1 | 100 | 0 | ||
C823黔南民族职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C830陕西交通职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
C836甘肃工业职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C841山东服装职业学院 | 109 | 100 | 109 | 482 | 227.071068039049 | 44 | 100 | 42 | 400 | 170.026057059028 |
C841山东服装职业学院 (校企合作软件外包专业) | 24 | 100 | 17 | 326 | 197.081053023040 | 16 | 100 | 8 | 337 | 195.011046078060 |
C842德州科技职业学院 | 135 | 100 | 135 | 456 | 181.075065016025 | 8 | 100 | 8 | 451 | 350.059134108049 |
C842德州科技职业学院 (校企合作软件外包专业) | 6 | 100 | 6 | 367 | 266.076068066056 | 2 | 100 | 2 | 379 | 302.061089091061 |
C843潍坊科技学院 | 20 | 100 | 20 | 494 | 333.103140021069 | |||||
C843潍坊科技学院 (面试要求) | 4 | 100 | 1 | 239 | 239.064104035036 | |||||
C844山东力明科技职业学院 | 43 | 100 | 43 | 369 | 186.062060035029 | 13 | 100 | 13 | 414 | 245.037068070070 |
C844山东力明科技职业学院(中外合作办学) | 17 | 100 | 10 | 411 | 185.030051066038 | |||||
C847郴州职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.106189102119 | 3 | 100 | 0 | ||
C862浙江建设职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 388 | 388.101170059058 | |||||
C870浙江金融职业学院 | 2 | 100 | 2 | 503 | 501.110202092097 | 1 | 100 | 1 | 432 | 432.107185092048 |
C876绍兴职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C887河北旅游职业学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
C888山西机电职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C895辽宁金融职业学院 | 4 | 100 | 4 | 432 | 304.092143033036 | |||||
C896辽宁轨道交通职业学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
C897辽宁广告职业学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C898辽宁机电职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 353 | 353.077110097069 | |||||
C899辽宁经济职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
C903吉林工业职业技术学院 | 11 | 100 | 1 | 196 | 196.035059074028 | |||||
C904吉林工程职业学院 (校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 0 | |||||||
C906哈尔滨电力职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 374 | 374.075115094090 | |||||
C907哈尔滨铁道职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 434 | 321.075099101046 | |||||
C910黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 100 | 2 | 265 | 245.070104035036 | |||||
C911哈尔滨职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 310 | 310.041133101035 | |||||
C913上海邦德职业技术学院 | 13 | 100 | 4 | 317 | 215.069066029041 | 22 | 100 | 0 | ||
C915上海中侨职业技术学院 | 39 | 100 | 2 | 419 | 396.098154046098 | 28 | 100 | 1 | 410 | 410.084124098104 |
C919炎黄职业技术学院 | 60 | 100 | 2 | 207 | 172.028097016031 | 20 | 100 | 0 | ||
C921正德职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 254 | 254.079104035036 | 22 | 100 | 0 | ||
C922钟山职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||
C923无锡南洋职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 292 | 262.071098035058 | 5 | 100 | 1 | 225 | 225.027088079031 |
C923无锡南洋职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 1 | 235 | 235.084069054028 | 3 | 100 | 0 | ||
C927泉州华光职业学院 | 5 | 100 | 2 | 343 | 306.078119055054 | 4 | 100 | 1 | 257 | 257.038102089028 |
C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 299 | 294.079112036067 | |||||
C931渤海船舶职业学院 | 12 | 100 | 1 | 240 | 240.045097084014 | |||||
C932江西旅游商贸职业学院 | 2 | 100 | 2 | 303 | 289.081122056030 | |||||
C933江西电力职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 456 | 456.094158108096 | |||||
C934江西环境工程职业学院 | 2 | 100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 348 | 348.060105098085 | ||
C938江西应用科技学院 | 2 | 100 | 0 | 12 | 100 | 1 | 327 | 327.065094098070 | ||
C939江西信息应用职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
C940江西交通职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
C942江西应用技术职业学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C944江西工业工程职业技术学院 | 10 | 100 | 6 | 324 | 184.078072010024 | 5 | 100 | 4 | 362 | 201.030086055030 |
C945山东圣翰财贸职业学院 | 409 | 100 | 97 | 440 | 175.068061017029 | 210 | 100 | 27 | 438 | 195.060054056025 |
C946山东水利职业学院 (高职本科贯通培养) | 1 | 100 | 1 | 440 | 440.088155106091 | |||||
C946山东水利职业学院 (高职技师) | 20 | 100 | 7 | 409 | 182.025053079025 | |||||
C946山东水利职业学院 (校企合作软件外包专业) | 23 | 100 | 23 | 384 | 207.076081018032 | 20 | 100 | 13 | 339 | 192.055058053026 |
C947山东畜牧兽医职业学院 | 24 | 100 | 24 | 458 | 198.076083011028 | 4 | 100 | 4 | 426 | 418.083147103085 |
C947山东畜牧兽医职业学院(高职本科贯通培养) | 10 | 100 | 10 | 443 | 426.079149109089 | |||||
C974青海建筑职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
C978武汉软件工程职业学院 | 2 | 100 | 1 | 371 | 371.057135106073 | |||||
C991武汉商贸职业学院 | 21 | 100 | 21 | 413 | 216.079071036030 | 4 | 100 | 4 | 392 | 225.038065080042 |
C991武汉商贸职业学院 (面试要求) | 14 | 100 | 3 | 213 | 189.037065049038 | 2 | 100 | 0 | ||
D006山东英才学院 | 9 | 100 | 9 | 496 | 356.092140053071 | 4 | 100 | 4 | 446 | 415.086135103091 |
D007东营科技职业学院 | 130 | 100 | 85 | 383 | 170.088043015024 | 30 | 100 | 19 | 390 | 175.015036080044 |
D008山东交通职业学院 (高职本科贯通培养) | 4 | 100 | 4 | 456 | 434.102166094072 | |||||
D008山东交通职业学院 (面试要求) | 3 | 100 | 1 | 427 | 427.104150086087 | 29 | 100 | 0 | ||
D008山东交通职业学院 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 309 | 271.082074079036 | |||||
D009淄博职业学院 | 135 | 100 | 135 | 514 | 287.097110033047 | 30 | 100 | 30 | 460 | 398.095118103082 |
D009淄博职业学院 (高职本科贯通培养) | 14 | 100 | 14 | 451 | 431.083166103079 | |||||
D009淄博职业学院 (高职技师) | 60 | 100 | 2 | 372 | 331.074100095062 | |||||
D010山东外贸职业学院 | 8 | 100 | 8 | 469 | 278.076106032064 | 9 | 100 | 9 | 389 | 176.021045082028 |
D010山东外贸职业学院 (高职本科贯通培养) | 1 | 100 | 1 | 442 | 442.097112106127 | |||||
D011青岛酒店管理职业技术学院(高职本科贯通培养) | 2 | 100 | 2 | 527 | 514.101216106091 | |||||
D012山东信息职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 440 | 282.073065064080 | 7 | 100 | 7 | 416 | 299.055086095063 |
D012山东信息职业技术学院(高职本科贯通培养) | 1 | 100 | 1 | 458 | 458.107158098095 | |||||
D012山东信息职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 25 | 100 | 10 | 368 | 188.062064025037 | 47 | 100 | 14 | 424 | 177.028075050024 |
D014青岛港湾职业技术学院 | 45 | 100 | 31 | 510 | 180.082056042000 | 41 | 100 | 33 | 429 | 195.031055068041 |
D014青岛港湾职业技术学院(高职本科贯通培养) | 5 | 100 | 5 | 452 | 434.099158093084 | |||||
D015青岛恒星科技学院 | 238 | 100 | 220 | 475 | 173.054074020025 | 47 | 100 | 47 | 441 | 237.043087077030 |
D015青岛恒星科技学院 (面试要求) | 12 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D017江南影视艺术职业学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 | 240 | 240.017082087054 | ||
D017江南影视艺术职业学院(面试要求) | 12 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D041长沙南方职业学院 | 1 | 100 | 1 | 291 | 291.087126038040 | 3 | 100 | 2 | 303 | 272.065073086048 |
D042潇湘职业学院 | 5 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D043湖南化工职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D045湖南石油化工职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
D071河北交通职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 454 | 454.101160103090 | 2 | 100 | 1 | 276 | 276.063080090043 |
D072河北化工医药职业技术学院 | 16 | 100 | 5 | 396 | 185.068070020027 | 5 | 100 | 3 | 336 | 246.044069088045 |
D074河北对外经贸职业学院(校企合作软件外包专业) | 3 | 100 | 0 | |||||||
D100金肯职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D100金肯职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 39 | 100 | 14 | 322 | 198.083062026027 | 17 | 100 | 3 | 282 | 176.025037079035 |
D102常州工程职业技术学院 | 7 | 100 | 4 | 432 | 252.047081088036 | |||||
D104江苏食品药品职业技术学院 | 12 | 100 | 5 | 432 | 223.039074079031 | |||||
D108江苏信息职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 434 | 434.090160109075 | |||||
D113江海职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 5 | 100 | 0 | |||||||
D121西安思源学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D122西安高新科技职业学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D123陕西国际商贸学院 | 13 | 100 | 13 | 501 | 222.084068031039 | 3 | 100 | 0 | ||
D137江阴职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||
D138广西建设职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
D151宁夏建设职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 347 | 323.047137083056 | |||||
D161长春职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 345 | 322.058101093070 | |||||
D201沈阳工学院 | 3 | 100 | 2 | 262 | 236.047083062044 | |||||
D316山东胜利职业学院 | 151 | 100 | 41 | 484 | 185.062063025035 | 369 | 100 | 28 | 430 | 178.016057083022 |
D317山东经贸职业学院 | 12 | 100 | 12 | 471 | 227.071086030040 | 69 | 100 | 27 | 432 | 176.010049074043 |
D317山东经贸职业学院 (校企合作软件外包专业) | 31 | 100 | 16 | 430 | 179.071060014034 | 36 | 100 | 1 | 401 | 401.075145096085 |
D318山东工业职业学院 | 255 | 100 | 57 | 404 | 170.050074025021 | 80 | 100 | 34 | 421 | 195.025053074043 |
D318山东工业职业学院 (校企合作软件外包专业) | 40 | 100 | 4 | 264 | 174.042066021045 | 22 | 100 | 4 | 388 | 185.022062075026 |
D319山东化工职业学院 | 338 | 100 | 28 | 473 | 194.070071021032 | 187 | 100 | 20 | 436 | 170.010065070025 |
