2014年上海海事大学高考分数线 (附13录取线)
2014年上海海事大学高考分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供上海海事大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年上海海事大学录取分数线信息参考!
2013年上海海事大学高考录取分数线上海分专业录取分数
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 专业名称 | 科类 | 最高 | 最低 |
本科 | 安全工程 | 理工 | 446 | 406 |
本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 431 | 401 |
本科 | 财务管理 | 理工 | 430 | 419 |
本科 | 财务管理 | 文史 | 468 | 454 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 402 | 335 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 446 | 408 |
本科 | 电气类 | 理工 | 433 | 405 |
本科 | 电气类(中外) | 理工 | 410 | 397 |
本科 | 电子商务 | 理工 | 439 | 413 |
本科 | 电子信息类 | 理工 | 437 | 405 |
本科 | 法学(海商法) | 理工 | 440 | 425 |
本科 | 法学(海商法) | 文史 | 476 | 458 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 426 | 413 |
本科 | 工商管理类 | 理工 | 435 | 424 |
本科 | 工商管理类 | 文史 | 464 | 454 |
本科 | 工业工程 | 理工 | 446 | 405 |
本科 | 工业设计 | 理工 | 405 | 400 |
本科 | 管理科学 | 理工 | 424 | 405 |
本科 | 行政管理 理科 | 理工 | 409 | 403 |
本科 | 行政管理 文科 | 文史 | 456 | 450 |
本科 | 行政管理(海洋管理) | 理工 | 418 | 402 |
本科 | 航海技术 | 理工 | 399 | 335 |
本科 | 环境工程 | 理工 | 425 | 408 |
本科 | 会计学 | 理工 | 435 | 424 |
本科 | 会计学 | 文史 | 466 | 454 |
本科 | 机械类 | 理工 | 437 | 405 |
本科 | 机械类(中外) | 理工 | 410 | 398 |
本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 | 405 |
本科 | 交通工程 | 理工 | 459 | 405 |
本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 458 | 431 |
本科 | 交通管理(航运管理) | 文史 | 485 | 461 |
本科 | 交通运输 | 理工 | 451 | 423 |
本科 | 经济学类 | 理工 | 428 | 418 |
本科 | 经济学类 | 文史 | 466 | 453 |
本科 | 轮机工程 | 理工 | 393 | 335 |
本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 430 | 410 |
本科 | 日语 理科 | 理工 | 405 | 400 |
本科 | 日语 文科 | 文史 | 455 | 449 |
本科 | 视觉传达设计 | 理工 | 849.9 | 751.2 |
本科 | 视觉传达设计 | 文史 | 864 | 820.8 |
本科 | 数学类 | 理工 | 405 | 398 |
本科 | 外国语言文学类 | 理工 | 417 | 399 |
本科 | 外国语言文学类 | 文史 | 462 | 450 |
本科 | 网络工程 | 理工 | 408 | 399 |
本科 | 物流工程 | 理工 | 422 | 411 |
本科 | 物流管理 | 理工 | 436 | 419 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 430 | 405 |
高职 | 专业名称 | 科类 | 最高 | 最低 |
高职 | 船舶工程技术 | 理工 | 278 | 254 |
高职 | 电气自动化技术 | 理工 | 283 | 255 |
高职 | 港口物流设备与自动控制 | 理工 | 269 | 255 |
高职 | 国际航运业务管理 | 理工 | 298 | 273 |
高职 | 国际航运业务管理 | 文史 | 323 | 310 |
高职 | 物流管理 | 理工 | 271 | 261 |
高职 | 物流管理 | 文史 | 311 | 305 |
2014年上海海事大学录取分数线及2013年各省分专业录取分数线查询网址:点击进入(招生分数栏目查看)也可进入下列网址查看:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shanghaigaoxiao/2014/0917/30009.html
注:本站将及时更新上海海事大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多上海海事大学投档线、高考各批次录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击上海高校专栏: